CLASIFICACION DUATLÓN DE ALHAURÍN DE LA TORRE 2012










.
Pos. P.cat NOMBRE Cat tiempo 1 Ciclismo Carrera Total
1 1 DONCEL SAEZ, JOSE LUIS EL M 0:16:39 0:34:07 0:09:19 1:00:05
2 2 DOMINGUEZ LOPEZ, FERNANDO EL M 0:16:41 0:35:11 0:09:46 1:01:38
3 3 CABELLO NUÑEZ, EMILIO JOSE EL M 0:17:21 0:35:20 0:09:52 1:02:33
4 1 BARON YUSTE, JOSE JULIAN V1 M 0:17:14 0:35:16 0:10:13 1:02:43
5 4 POYATO GALAN, ANTONIO EL M 0:16:53 0:35:53 0:09:58 1:02:44
6 5 OCON POLO, JOSE CARLOS EL M 0:17:34 0:35:15 0:09:57 1:02:46
7 6 GARCIA MORENO, ANTONIO JAVIER EL M 0:17:16 0:35:32 0:09:59 1:02:47
8 7 GIL DIAZ, JOSE ANTONIO EL M 0:17:15 0:35:32 0:10:05 1:02:52
9 8 JIMENEZ MARTIN, JOSE MIGUEL EL M 0:16:52 0:37:31 0:10:28 1:04:51
10 2 FERNANDEZ PERULA, ANTONIO LUIS V1 M 0:18:11 0:36:55 0:10:35 1:05:41
11 9 ORELLANA GUERRERO, RAFAEL EL M 0:16:51 0:38:57 0:09:58 1:05:46
12 10 MARTINEZ FERRA, ALFONSO EL M 0:17:26 0:38:39 0:10:10 1:06:15
13 11 DIAZ LORCA, JUAN VICENTE EL M 0:17:48 0:38:04 0:10:30 1:06:22
14 12 LARA SERRANO, FRANCISCO JAVIER EL M 0:15:28 0:41:58 0:08:59 1:06:25
15 13 CALDERON RUIZ, JOAQUIN EL M 0:18:46 0:36:56 0:11:32 1:07:14
16 3 RUIZ MOYANO, JOSE CARLOS V1 M 0:18:02 0:38:57 0:10:28 1:07:27
17 14 MONTIEL HIJANO, FRANCISCO JAVIER EL M 0:18:39 0:38:00 0:10:58 1:07:37
18 1 URBANO FONTIVEROS, CARMELO CA M 0:18:30 0:38:03 0:11:09 1:07:42
19 15 ROCA MENA, JOSE RAUL EL M 0:18:21 0:38:34 0:10:48 1:07:43
20 16 VAZQUEZ GIL, LUIS EL M 0:18:47 0:38:09 0:10:57 1:07:53
20 1 GARCIA CORTES, DANIEL S23M 0:18:22 0:38:24 0:11:07 1:07:53
21 2 SOLER MARTIN, ALBERTO S23M 0:18:32 0:39:04 0:10:43 1:08:19
22 17 VALLE MARTOS, ISMAEL EL M 0:18:40 0:38:17 0:11:31 1:08:28
23 18 GARCIA GUERRERO, RAFAEL EL M 0:18:10 0:40:02 0:10:23 1:08:35
24 19 SANTIAGO MURUBE, SALVADOR EL M 0:19:24 0:38:18 0:10:58 1:08:40
25 20 LEAL MARTIN, ALBERTO EL M 0:18:48 0:39:12 0:11:11 1:09:11
26 21 NAVARRETE PEREA, RAUL EL M 0:20:21 0:37:22 0:12:00 1:09:43
27 22 MOLINA AGUILERA, JUAN RAMON EL M 0:19:13 0:38:51 0:11:58 1:10:02
28 23 RAMOS RAMOS, JORGE EL M 0:18:28 0:40:30 0:11:24 1:10:22
29 24 ELENA LOPES, JOSE JAVIER EL M 0:18:26 0:40:46 0:11:11 1:10:23
30 4 JIMENEZ LOPEZ, FRANCISCO M V1 M 0:18:38 0:41:24 0:10:23 1:10:25
31 25 RIC MILLAN, JESUS MARIA EL M 0:20:23 0:38:23 0:12:00 1:10:46
32 26 GALISTEO TORRES, MANUEL EL M 0:18:37 0:41:16 0:11:10 1:11:03
33 27 RIC MORALES, FRANCISCO EL M 0:20:00 0:38:52 0:12:19 1:11:11
34 28 FERNANDEZ AÑON, JOSE MIGUEL EL M 0:19:30 0:40:35 0:11:08 1:11:13
35 29 PASCUAL MARTOS, CARLOS ALBERTO EL M 0:19:09 0:41:31 0:10:55 1:11:35
36 5 MONTESINOS SEDEÑO, FRANCISCO JA V1 M 0:19:47 0:40:19 0:11:42 1:11:48
37 30 MOYA GRACIA, JOSE GREGORIO EL M 0:19:59 0:40:22 0:11:54 1:12:15
38 31 BECEIRO CINZA, SERAFIN EL M 0:19:15 0:41:42 0:11:19 1:12:16
38 31 POZO PEREZ, MACARENO EL M 0:19:08 0:41:30 0:11:38 1:12:16
39 32 GARCIA PENDON, SERGIO EL M 0:20:18 0:40:40 0:11:34 1:12:32
40 33 ABELLO JIMENEZ, PEDRO EL M 0:19:23 0:41:28 0:11:46 1:12:37
41 34 BUENO ARIZA, JOSE MOISES EL M 0:19:54 0:41:38 0:11:08 1:12:40
42 35 SANCHEZ GOMEZ, SERGIO EL M 0:19:59 0:40:56 0:11:47 1:12:42
43 36 SANCHEZ RUIZ, RAUL EL M 0:20:02 0:40:42 0:12:01 1:12:45
44 6 BAUTISTA MUÑOZ, JOSE ANTONIO V1 M 0:20:02 0:40:26 0:12:18 1:12:46
44 37 COTE PUERTAS, PEDRO EL M 0:19:59 0:41:15 0:11:32 1:12:46
45 7 COBOS FERNANDEZ, ANTONIO MANUEL V1 M 0:19:10 0:41:32 0:12:06 1:12:48
46 38 LOPEZ MORALES, RAMON EL M 0:20:03 0:41:04 0:11:55 1:13:02
47 1 RAMIREZ LOPEZ, ISMAEL JN M 0:20:49 0:40:12 0:12:23 1:13:24
49 2 FERNANDEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGE JN M 0:19:46 0:40:47 0:12:58 1:13:31
50 39 ROMAN GONZALEZ, FRANCISCO EL M 0:18:42 0:44:05 0:10:52 1:13:39
51 40 MATA SALA, ANDRES EL M 0:20:40 0:40:55 0:12:07 1:13:42
52 41 GINES FERNANDEZ, ALBERTO EL M 0:21:23 0:39:40 0:12:47 1:13:50
53 3 FERNANDEZ GONZALEZ, ALEJANDRO JN M 0:19:35 0:42:24 0:12:10 1:14:09
54 42 MORENTE MORENTE, JOAQUIN EL M 0:20:57 0:41:55 0:11:18 1:14:10
55 3 PUENTES HERMOSO, ALBERTO JOSE S23M 0:21:31 0:39:48 0:12:52 1:14:11
56 43 NADAL JIMENEZ, ESTEBAN EL M 0:21:02 0:40:50 0:12:24 1:14:16
57 44 MORA RUBIO, MOISES DAVID EL M 0:19:24 0:42:42 0:12:11 1:14:17
58 8 JIMENEZ LOPEZ, LUIS MIGUEL V1 M 0:20:13 0:42:46 0:11:42 1:14:41
59 45 MOLINA RUIZ CHEMA, ALVARO EL M 0:20:05 0:42:56 0:11:46 1:14:47
60 9 ESPINOSA SILES, ESTEBAN V1 M 0:22:19 0:39:41 0:13:15 1:15:15
61 4 BENAVENTE IBAÑEZ, JAVIER ALONSO S23M 0:21:07 0:41:30 0:12:46 1:15:23
62 46 GRANADO CABEZAS, ANTONIO EL M 0:22:08 0:40:57 0:12:24 1:15:29
63 47 RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO EL M 0:20:31 0:41:53 0:13:10 1:15:34
64 2 SAMPALO SANCHEZ, DIEGO CA M 0:20:04 0:40:58 0:14:36 1:15:38
65 48 BRAVO CASERO, LUIS EL M 0:20:58 0:42:18 0:12:41 1:15:57
66 49 ALOS VICENTE, JAVIER EL M 0:20:24 0:43:17 0:12:22 1:16:03
67 10 SOLANO DE LA ROSA, JOSE V1 M 0:19:48 0:44:25 0:11:51 1:16:04
68 50 PADILLO PEREZ, SAMUEL EL M 0:20:13 0:42:05 0:13:55 1:16:13
69 5 GARRIDO MOSLERO, MANUEL S23M 0:19:06 0:44:31 0:12:45 1:16:22
70 3 CARRASCO DIAZ, JOSE MIGUEL CA M 0:20:17 0:43:48 0:12:26 1:16:31
71 4 CASTRO LOPEZ, ADRIAN CA M 0:20:22 0:44:31 0:11:46 1:16:39
72 51 MARTIN LOPEZ, FRANCISCO JAVIER EL M 0:21:17 0:42:50 0:12:34 1:16:41
73 11 CASTRO CASTRO, ANTONIO V1 M 0:21:04 0:42:35 0:13:08 1:16:47
74 12 TORRES LOPEZ, VICTOR V1 M 0:21:40 0:42:47 0:12:21 1:16:48
75 13 FELPETO BLANCO, ISIDRO V1 M 0:20:28 0:44:51 0:11:54 1:17:13
76 52 HURTADO ARIZA, JESUS TOMAS EL M 0:20:23 0:44:13 0:12:46 1:17:22
77 53 FERNANDEZ CRUZ, JAVIER EL M 0:19:14 0:46:55 0:11:14 1:17:23
78 54 ARAGON CRUZ, RAFAEL EL M 0:20:01 0:46:02 0:11:23 1:17:26
79 14 JAIME MARTIN, DAVID V1 M 0:22:04 0:42:22 0:13:29 1:17:55
82 1 BRAVO SOLER, ENRIQUE V2 M 0:20:25 0:45:47 0:12:11 1:18:23
83 55 MOLINA COLSA, CRISTIAN EL M 0:19:46 0:46:30 0:12:11 1:18:27
84 6 LOPEZ GEMAR, ISMAEL S23M 0:20:20 0:46:42 0:11:35 1:18:37
85 56 MATAS CEJAS, RAFAEL EL M 0:21:41 0:44:25 0:12:43 1:18:49
86 57 PORRAS PORTALES, JUAN JESUS EL M 0:21:24 0:45:10 0:12:38 1:19:12
87 2 GARCIA SANCHEZ, SEBASTIAN V2 M 0:21:06 0:45:45 0:12:55 1:19:46
88 15 MERIDA JIMENEZ, ANTONIO V1 M 0:23:05 0:43:35 0:13:30 1:20:10
89 58 MORALES GUTIERREZ, ADRIANO EL M 0:20:27 0:46:40 0:13:10 1:20:17
90 5 VERGARA GOMEZ, ELOY CA M 0:22:29 0:44:38 0:13:24 1:20:31
91 16 DOMINGUEZ TORIBIO, CESAR V1 M 0:23:14 0:43:13 0:14:34 1:21:01
92 59 VIGO GOMEZ, MIGUEL ANGEL EL M 0:20:52 0:47:46 0:12:41 1:21:19
94 60 HURTADO ARIZA, JOSE MANUEL EL M 0:22:15 0:44:58 0:14:14 1:21:27
95 17 ESCRIBANO GARCIA, DIEGO JESUS V1 M 0:23:11 0:44:55 0:13:22 1:21:28
96 61 BERDUN BERNAL, JOSE MANUEL EL M 0:22:06 0:45:42 0:13:42 1:21:30
97 62 LOPEZ GONZALEZ, DANIEL EL M 0:20:48 0:47:20 0:13:38 1:21:46
98 1 CUELLAR MANTAS, RUBEN S16M 0:21:28 0:46:57 0:14:04 1:22:29
99 18 BAUTISTA MUÑOZ, MIGUEL V1 M 0:22:53 0:46:15 0:13:28 1:22:36
100 19 WILLIS, STUART ANTONY V1 M 0:26:27 0:42:13 0:14:12 1:22:52
101 63 AMAYA PARRAGA, SERGIO EL M 0:24:04 0:44:39 0:14:27 1:23:10
102 20 RIVERA GONZALEZ, JUAN CARLOS V1 M 0:22:11 0:47:23 0:13:47 1:23:21
103 3 TORRES NICAR, ALFONSO V2 M 0:20:56 0:49:52 0:12:42 1:23:30
104 64 RUIZ MARTIN, JUAN ANTONIO EL M 0:25:51 0:41:19 0:16:36 1:23:46
104 64 JIMENEZ CABELLO, DIEGO EL M 0:25:52 0:41:17 0:16:37 1:23:46
105 21 MARTINEZ ALGARRA, JOSE IGNACIO V1 M 0:22:12 0:48:50 0:13:05 1:24:07
106 22 DE MIGUEL MARTIN, FRANCISCO JAVIE V1 M 0:21:11 0:50:57 0:12:28 1:24:36
107 23 CABALLERO VALLE, FRANCISCO V1 M 0:23:16 0:47:16 0:14:12 1:24:44
108 65 BANDERA DIAZ, ALVARO EL M 0:24:00 0:46:22 0:14:55 1:25:17
109 4 VICIANA ALCOBA, JULIO JN M 0:21:09 0:50:38 0:13:35 1:25:22
110 24 MERCHANT GARCIA, ALBERTO V1 M 0:21:05 0:50:38 0:13:41 1:25:24
111 4 RAMIREZ GARCIA, JOSE CARLOS V2 M 0:25:10 0:45:47 0:14:29 1:25:26
112 66 CAZORLA SILVA, LUIS MIGUEL EL M 0:23:41 0:48:39 0:13:22 1:25:42
113 67 CARRILLO VEGA, MARINO EL M 0:24:03 0:47:01 0:14:47 1:25:51
114 7 MESA PULIDO, JOSE LUIS S23M 0:22:53 0:48:13 0:14:54 1:26:00
115 25 SUAREZ ROMERO, JOAQUIN V1 M 0:19:47 0:44:24 0:21:54 1:26:05
116 26 ROLDAN DE HARO, MANUEL V1 M 0:24:08 0:49:44 0:13:13 1:27:05
117 68 TRUJILLO PEREZ, ALEJANDRO EL M 0:22:11 0:50:19 0:14:46 1:27:16
119 8 COBACHO ARENAS, ANTONIO JAVIER S23M 0:21:48 0:52:06 0:14:32 1:28:26
120 27 HUERTAS AGUILAR, JUAN MANUEL V1 M 0:24:01 0:49:16 0:15:18 1:28:35
121 5 VERGARA BORREGO, ANTONIO V2 M 0:22:34 0:53:12 0:13:32 1:29:18
123 28 RUBIA CANTERO, JUAN JOSE V1 M 0:25:09 0:49:12 0:16:06 1:30:27
124 29 GUERRERO GARCIA, DANIEL V1 M 0:25:09 0:51:21 0:14:39 1:31:09
125 30 MARTIN PADILLA, MANUEL V1 M 0:23:03 0:53:30 0:15:30 1:32:03
126 31 ROLDAN CARRASCO, JESUS V1 M 0:24:14 0:51:42 0:16:21 1:32:17
127 69 SANCHEZ PARAMO, JOSE RAMON EL M 0:24:07 0:52:20 0:15:59 1:32:26
127 69 FERNANDEZ BANDERA, FRANCISCO EL M 0:23:07 0:55:23 0:13:56 1:32:26
128 9 DEL HOYO SOLER, JORGE S23M 0:24:22 0:52:43 0:16:20 1:33:25
129 32 BROAD, MARK V1 M 0:23:43 0:54:58 0:14:47 1:33:28
130 70 HERRERO COSANO, DIEGO EL M 0:20:50 1:01:08 0:12:35 1:34:33
132 71 BENICIO OLMEDO, JOSE MANUEL EL M 0:24:20 0:55:44 0:16:27 1:36:31
133 1 GARCIA RAMIREZ, ANTONIO V3 M 0:25:22 0:54:42 0:17:43 1:37:47
134 72 LORENZO LOPEZ, RICARDO EL M 0:26:44 0:55:14 0:16:14 1:38:12
136 73 GUTIERREZ DE LA TORRE, REYES EL M 0:26:29 0:59:40 0:15:39 1:41:48
138 33 RENE, LESER V1 M 0:25:12 1:01:59 0:16:04 1:43:15
139 74 LOPEZ ANTELO, ALBERTO EL M 0:26:48 1:02:23 0:16:00 1:45:11
141 75 VILLANUEVA RUIZ, IGNACIO EL M 0:24:36 1:06:38 0:17:34 1:48:48
142 6 GONZALEZ ARCILA, JOSE V2 M 0:26:10 1:06:24 0:16:20 1:48:54








Pos. P.cat NOMBRE Cat tiempo 1 Ciclismo Carrera Total
48 1 VAZQUEZ SANCHEZ, SONIA EL F 0:19:45 0:41:40 0:12:04 1:13:29
80 2 FERNANDEZ DEL CAMPO, YOLANDA EL F 0:21:41 0:44:09 0:12:10 1:18:00
81 3 FERNANDEZ PAREJA, MARGARITA EL F 0:20:27 0:45:25 0:12:28 1:18:20
93 1 MORENO WEILAND, CARMEN V1 F 0:22:58 0:45:44 0:12:44 1:21:26
97 4 RAJECKI, JANINA EL F 0:22:44 0:46:29 0:12:33 1:21:46
118 5 BÄHR, LINDA ALICE EL F 0:25:13 0:49:50 0:13:13 1:28:16
122 6 QUIROS ESPINOSA, JUANA MARIA EL F 0:24:10 0:52:14 0:13:45 1:30:09
124 1 GARCIA FERNANDEZ, BEATRIZ HERMINI S23F 0:24:49 0:51:00 0:15:20 1:31:09
124 7 SALDAÑA SEDEÑO, PAULA EL F 0:24:52 0:51:19 0:14:58 1:31:09
131 1 TORRES MORERA, MARIA ANGELES V2 F 0:26:33 0:52:47 0:15:27 1:34:47
135 2 GARCIA BERNAL, MARIA ANGELES V1 F 0:26:56 0:58:06 0:16:19 1:41:21
137 3 ROMERO ROMERO, ELENA V1 F 0:28:30 0:56:38 0:17:24 1:42:32
140 4 VALDERRAMA MORALES, RAQUEL V1 F 0:26:34 1:04:51 0:16:05 1:47:30
142 2 GUTIERREZ CORDON, AZUCENA S23F 0:25:03 1:07:38 0:16:13 1:48:54


0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.