CLASSIFICACIÓ DH SOLDEU BIKE PARK 2013






.

.



.
CLS COGNOM,NOM CLS CATEG PUBLICITAT 1ª SERIE 2ª SERIE T. FINL
1 GONZALEZ,ROGER 1 ELITE WILD WOLF LA FENOSA 02:52-652 02:47-083 02:47-083
2 GUÀRDIA,BERNAT 2 ELITE INTENSE/GOPRO 02:49-070 03:11-355 02:49-070
3 MARIN,ALEX 1 CAD-2 FOX 02:55-106 02:49-575 02:49-575
4 JORBA,GUILLEM 3 ELITE EVIL - MXS 02:54-519 02:49-784 02:49-784
5 JUNYENT,JORDI 4 ELITE BTT AVIA DESCENS TEAM CLU 02:56-421 02:50-098 02:50-098
6 ALGARRA,DANIEL 1 JUN-2 INTENSE/GOPRO 02:50-245 02:53-246 02:50-245
7 OULEGO,IVAN 5 ELITE MASSI(CASA MASFERRER) 02:59-866 02:50-295 02:50-295
8 ROMERO,POL 6 ELITE INTENSE/GOPRO 03:42-260 02:52-314 02:52-314
9 RODRIGUEZ,JOAN 7 ELITE SOLSONES. BTT CLUB 03:04-689 02:56-944 02:56-944
10 ANAYA,JONATHAN 8 ELITE LA POMA-ROYAL-THE BIKE VI 03:00-926 02:57-570 02:57-570
11 ACEDO,DAVID 9 ELITE MONDRAKER-FOX-VANS --:--:--- 02:57-654 02:57-654
12 ARASA,MANEL 1 MA-30 5 SECONDS 03:03-475 02:58-152 02:58-152
13 PAYAS,MARTI 2 MA-30 MAXIM JORBA BIKES SCA 03:03-651 02:59-375 02:59-375
14 VICENTE,JOAN 3 MA-30 VILA BIKE - LA POMA 03:08-339 03:00-246 03:00-246
15 SANZ,GUILLEM 2 JUN-1 GAVARRES BIKE. CLUB CICLI 03:05-453 03:00-362 03:00-362
16 MARONNEAU,SYLAVIN 4 MA-30 CROSSROAD RACING 07:10-294 03:00-937 03:00-937
17 SIMO,XAVIER 10 ELITE INTENSE/GOPRO 03:01-102 03:03-008 03:01-102
18 DAHL,ALBERT 11 ELITE SAM BIKE CLUB CICLISTA 03:06-851 03:01-870 03:01-870
19 GIMENEZ,IBAN 5 MA-30 GAVARRES BIKE. CLUB CICLI 03:07-678 03:01-997 03:01-997
20 SIMO,JORDI 3 JUN-1 PUNT ESTRELLA-MEDILAST D 03:16-470 03:03-092 03:03-092
21 PERICH,ISAAC 2 CAD-2 LA TRIBU BTT FORALLAC.C.C 03:08-073 03:04-519 03:04-519
22 MARIN,POL 1 INF-1 FOX 03:09-703 03:05-266 03:05-266
23 VALLS,DANIEL 12 ELITE RAVET BIKE 03:11-678 03:05-482 03:05-482
24 CIRERA,AGUSTI 4 JUN-1 5 SECONDS 03:09-415 03:05-867 03:05-867
25 PAPALEO,AGUSTIN 13 ELITE FORMULA EXTREM BTT CLUB 03:13-639 03:06-066 03:06-066
26 NOGUERA,MIQUEL 3 CAD-2 LA POMA-ROYAL-THE BIKE VI 03:09-621 03:06-452 03:06-452
27 ARROYO,MARIO 5 JUN-1 PUNT ESTRELLA-MEDILAST D 03:09-423 03:06-544 03:06-544
28 JIMENEZ,IVAN RICARDO 6 MA-30 INTENSE/GOPRO 03:10-327 03:06-612 03:06-612
29 LAMPRE,DAVID 6 JUN-2 COLOMINA PENYA CICLISTA 03:12-836 03:06-894 03:06-894
30 LAGUARTA,PABLO 14 ELITE C.C. PEÑA GUARA 03:38-314 03:06-994 03:06-994
31 FIGUERAS,RAMÓN 1 VE-40 MOTO CLUB IGUALADA SEC.CI 03:13-684 03:07-056 03:07-056
32 MARTINEZ,JUAN PEDRO 7 MA-30 ACA-BIKEPARCK SOLDEU 03:12-403 03:07-412 03:07-412
33 DOMEÑO,BORIS 15 ELITE SPRINT CLUB ANDORRA 03:20-419 03:07-950 03:07-950
34 DERRIBA,VICTOR 0 OBRID -- 03:21-752 03:08-466 03:08-466
35 MATEOS,ROGER 4 CAD-1 BTT AVIA DESCENS TEAM CLU 03:13-650 03:09-325 03:09-325
36 COSTA,MARC 8 MA-30 ARAN BIKE PARK 03:25-587 03:09-347 03:09-347
37 ROBAU,DANIEL 7 JUN-2 LA TRIBU BTT FORALLAC.C.C 03:17-709 03:09-369 03:09-369
38 SPIESER,LOUIS ROBERT 16 ELITE ES VEDRA GRUP ESPORTIU 03:16-145 03:10-385 03:10-385
39 ATARES,FCO. DE BORJA 9 MA-30 C.C. PEÑA GUARA 03:16-858 03:10-822 03:10-822
40 VON HEYDEN,CARLOS 5 CAD-1 LA POMA-ROYAL-THE BIKE VI 03:19-357 03:11-044 03:11-044
41 BAILON,SERGIO 17 ELITE PREMIA DE DALT C.C. BTT 03:13-636 03:11-541 03:11-541
42 LLORENS,IBAN 2 VE-40 MOTOBIKE GILI 03:16-387 03:11-806 03:11-806
43 FRIXTALON,HUGO 2 INF-2 MTB LES ANGLES 03:18-036 03:12-874 03:12-874
44 CASAL,GUILLEM 8 JUN-2 MAXIM JORBA BIKES SCA 03:14-493 03:13-763 03:13-763
45 JULIA,CARLOS 18 ELITE LA POMA-ROYAL-THE BIKE VI 03:19-108 03:13-918 03:13-918
46 YANICHEV,DANIL 19 ELITE AEM BIKES TEAM CLUB ESPOR 03:15-782 03:14-015 03:14-015
47 BRUN,GUILLERMO 9 JUN-1 C.C. PEÑA GUARA 04:35-753 03:14-912 03:14-912
48 BORREGA,GABRIEL 10 MA-30 ÒDENA-TOMÀS BELLES 03:25-573 03:15-316 03:15-316
49 ALBUIXECH,LLUÍS 20 ELITE 5 SECONDS 03:23-237 03:15-928 03:15-928
50 MUÑOZ,EMALDI 21 ELITE TOMAS BELLES - GIANT 03:20-086 03:16-107 03:16-107
51 HERNANDEZ,GENIS 22 ELITE MONDRAKER 03:29-347 03:16-525 03:16-525
52 GONZALEZ,RUBEN 23 ELITE TOMAS BELLES-CANNONDALE.T 03:26-310 03:17-085 03:17-085
53 BONADA,FRANCESC 24 ELITE GAVARRES BIKE. CLUB CICLI 03:18-246 03:17-337 03:17-337
54 SCOUT,GREGORY 25 ELITE TI-SPRINGS.COM 03:23-054 03:17-452 03:17-452
55 CUNILL,ANGEL 26 ELITE NINETA BIKE CLUB 03:18-130 03:17-490 03:17-490
56 MORENO,MIGUEL 0 OBRID -- 03:55-809 03:18-540 03:18-540
57 CODINA,ORIOL 27 ELITE TARREGLOLABICI.COM 03:24-774 03:19-064 03:19-064
58 LHEVEDER,CARLOS 28 ELITE LA POMA-ROYAL-THE BIKE VI 03:22-081 03:19-338 03:19-338
59 SANTAEULARIA,SERNI 10 JUN-1 SOLSONES. BTT CLUB 03:24-819 03:19-562 03:19-562
60 RAMOS,MATTHIAS 6 CAD-2 MTB LES ANGLES 03:31-097 03:19-682 03:19-682
61 GASOL,JOSEP FRANCESC 11 JUN-2 5 SECONDS 03:27-710 03:20-019 03:20-019
62 LAGMICH,ALEX 7 CAD-1 LA TRIBU BTT FORALLAC C.C 03:39-939 03:20-067 03:20-067
63 GRISET,JORDI 12 JUN-1 PROBIKE CLUB 03:27-139 03:20-527 03:20-527
64 TORRALBA,GABRIEL 8 CAD-2 C.C. SABIÑANIGO 03:32-519 03:20-978 03:20-978
65 CABRERIZO,ANTONI 9 CAD-1 PUNT ESTRELLA-MEDILAST D 03:35-037 03:21-614 03:21-614
66 MOLINERO,PAUL 10 CAD-1 MTB LES ANGLES 03:21-781 03:31-976 03:21-781
67 MARTOS,JOSEP MANEL 3 VE-40 LA POMA-ROYAL-THE BIKE VI 03:25-171 03:22-362 03:22-362
68 SANS,JORDI 29 ELITE TARREGLOLABICI.COM 03:26-162 03:22-387 03:22-387
69 FALGUERA,ENRIC 11 MA-30 SARACEN-FIRE EYE-COVE-ICE 03:31-085 03:22-433 03:22-433
70 CARRERAS,MARC 4 VE-40 GAVARRES BIKE. CLUB CICLI 03:34-885 03:22-509 03:22-509
71 REGAÑO,JAVIER 12 MA-30 C.C. PEÑA GUARA 03:29-062 03:24-010 03:24-010
72 PADILLA,FERRAN 3 INF-2 ARAN BIKE PARK 03:34-212 03:24-205 03:24-205
73 MABRAS,TONI 13 MA-30 ÒDENA-TOMÀS BELLES 03:41-195 03:24-244 03:24-244
74 TORRA,EDUARD 11 CAD-2 SOLSONES. BTT CLUB 03:31-073 03:25-318 03:25-318
75 PARDO,JON 12 CAD-1 COLOMINA PENYA CICLISTA 03:45-510 03:25-378 03:25-378
76 HITA,DAVID 14 MA-30 AEM BIKES TEAM CLUB ESPOR 03:36-561 03:26-900 03:26-900
77 FERRAN,LLUIS 30 ELITE CICLES CATALUNYA. CLUB 03:29-139 03:27-205 03:27-205
78 JUANCO,ARNAU 13 CAD-2 SOLSONES. BTT CLUB 03:28-037 03:29-701 03:28-037
79 SERRALLONGA,RICARD 15 MA-30 VOLTREGA. CLUB CICLISTA 03:38-491 03:28-313 03:28-313
80 ALGUERÓ,FERRAN 14 CAD-1 5 SECONDS 03:42-322 03:28-486 03:28-486
81 SOLANES,GERARD 16 MA-30 ARAN BIKE PARK 03:37-182 03:29-221 03:29-221
82 SAEZ,DAVID 17 MA-30 SANT ANDREU. ESPORT CICLI 03:39-833 03:29-424 03:29-424
83 BONET,POL 15 CAD-2 PUNT ESTRELLA-MEDILAST D 03:30-295 03:30-382 03:30-295
84 YU,YEANGEL 13 JUN-2 SARACEN-FIRE EYE-COVE-ICE 03:35-648 03:30-667 03:30-667
85 LOPEZ,OSCAR 18 MA-30 MOTOBIKE GILI 03:43-649 03:31-002 03:31-002
86 SERRA,JOAN 5 VE-40 SANT FELIU. CLUB HOCKEY 03:44-010 03:31-240 03:31-240
87 JULIÀ,BLANCA 1 F-S23 LA POMA-ROYAL-THE BIKE VI 03:42-107 03:31-769 03:31-769
88 PRAT,ANTONI 6 MA-40 MOTO CLUB IGUALADA SEC.CI 03:36-718 03:31-922 03:31-922
89 CALVO,LUIS 19 MA-30 CARIÑENA CICLES 03:43-235 03:32-838 03:32-838
90 BLANC,ARCADI 4 INF-2 PUNT ESTRELLA-MEDILAST D 03:46-827 03:32-875 03:32-875
91 MAYA,CARLOS 20 MA-30 TOMAS BELLES - GIANT 03:39-182 03:34-928 03:34-928
92 MOLVIEDRO,ALBERT 7 VE-40 AEM BIKES TEAM CLUB ESPOR 03:46-695 03:35-365 03:35-365
93 MORENO,LLEIR 16 CAD-2 SOLSONES. BTT CLUB 03:48-907 03:35-600 03:35-600
94 GARCIA,CARLOS 21 MA-30 ESCAPA CLUB CICLISTA 03:40-447 03:35-668 03:35-668
95 AZNAR,ANGEL 8 VE-40 LA TRIBU BTT FORALLAC.C.C 03:47-704 03:37-340 03:37-340
96 RIERA,ENRIC 14 JUN-1 LA TRIBU BTT FORALLAC.C.C --:--:--- 03:37-409 03:37-409
97 APARICI,JOAN ANTONI 22 MA-30 FREEBIKE RIDERS CICLISMO 03:37-710 03:45-460 03:37-710
98 ROBINSON,ED 23 MA-30 BRITSH CYCLING 03:48-076 03:38-579 03:38-579
99 BOSCA,MIREIA 2 F-ELI SANTACRUZ BIKE CREW 03:57-080 03:39-100 03:39-100
100 ADALID,CARLA 3 F-CAD CORRIOL CLUB ESPORTIU 03:54-375 03:43-130 03:43-130
101 VINYALS,ALEIX 15 JUN-2 CICLES CATALUNYA. CLUB 04:02-732 03:43-731 03:43-731
102 GARCIA,JOSE LUIS 24 MA-30 AEM BIKES TEAM CLUB ESPOR 04:09-750 03:44-520 03:44-520
103 QUEROL,AARON 0 OBRID -- 03:45-844 03:44-760 03:44-760
104 CUADRADO,JORDI 25 MA-30 LA POMA-ROYAL-THE BIKE VI 03:51-387 03:45-362 03:45-362
105 GISPERT,GERARD 31 ELITE LA TRIBU BTT FORALLAC.C.C 03:47-770 03:52-410 03:47-770
106 BUIDE,LLUIS 5 INF-2 PUNT ESTRELLA-MEDILAST D 04:26-808 03:49-142 03:49-142
107 REIG,JOSEP Mª 16 JUN-2 ANOIA. AMICS CICLISTES 04:26-564 03:49-377 03:49-377
108 GARCIA,CARLOS 9 VE-40 ALT URGELL. CLUB CICLISME 04:02-158 03:51-320 03:51-320
109 ARACIL,JOAN 6 INF-2 SPRINT CLUB ANDORRA 04:08-535 03:52-211 03:52-211
110 MASSOT,GERMA 10 VE-40 MOTOBIKE GILI 04:23-883 03:53-289 03:53-289
111 LIMONERO I,JOSEP 32 ELITE FALCONS SABADELL SEC.BTT 04:16-351 03:56-721 03:56-721
112 NICOLAS,ROGER 17 CAD-2 CICLES CATALUNYA. CLUB 04:13-620 03:58-159 03:58-159
113 DRICI,SORAYA 4 F-M30 AGRUPACIO CICLISTA ANDORR 04:15-932 03:59-967 03:59-967
114 ARACIL,BLANCA 5 F-CAD SPRINT CLUB ANDORRA 04:05-716 04:04-746 04:04-746
115 MORENO,JOSELYN VIVIA 6 F-ELI CHILE 04:30-970 04:05-543 04:05-543
116 TORREGROSA,TELMA 7 F-S23 LA POMA-ROYAL-THE BIKE VI 04:25-100 04:08-295 04:08-295
117 CORBERA,GEMMA 8 F-S23 LA POMA-ROYAL-THE BIKE VI 04:21-533 04:11-580 04:11-580
118 GONZALEZ,RAUL 17 JUN-1 LA POMA-ROYAL-THE BIKE VI 04:26-943 04:11-870 04:11-870
119 GUTIERREZ,ANNA 9 F-ELI PREMIA DE DALT. C.C. BTT 04:13-642 04:12-722 04:12-722
120 MOLVIEDRO,MARINA 10 F-CAD AEM BIKES TEAM CLUB ESPOR 04:31-735 04:18-460 04:18-460
121 URGELL,CRISTINA 11 F-CAD TEAM TERRES DE LLEIDA 04:42-651 04:21-586 04:21-586
122 PONS,ADRIA JOAN 18 CAD-1 COLOMINA. PENYA CICLISTA 05:10-289 04:34-142 04:34-142
123 LLASAT,ALEIX 7 INF-2 5 SECONDS 05:04-540 04:55-116 04:55-116
124 BARTHE,ALEX 0 OBRID -- 05:25-405 04:58-396 04:58-396
125 PUJOL,ALEX 33 ELITE PROBIKE CLUB 08:17-369 --:--:--- 08:17-369
126 TORA,ROBER 34 ELITE BCN SPEED RIDERS CLUB ESP 09:01-668 04:03-045 09:01-668

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.