CLASIFICACION CARRERA VILLA DE EL ESPINAR 2011

ESTADISTICAS Y RESULTADOS DE LA PRUEBA








	
FINALISTAS	143
TIEMPO MINIMO	0:48:54
TIEMPO MAXIMO	1:37:14
TIEMPO MEDIA	1:07:30
DESVIACION ESTANDAR	0:09:18
TRAMO SUPERIOR DESVIACION 	1:16:48
TRAMO INFERIOR  DESVIACION	0:58:12
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION 	98	PORCENTAJE	68,53
ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR 





CATEGORIA	ABSF                                                                                                                                   		
1	69	DIEZ CAMACHO, BELEN	1:06:55
2	104	VALADES CHAVES, BEATRIZ	1:12:05
3	115	GAISSE HERRERO, M 	1:14:27
CATEGORIA	ABSM                                                                                                                                  		
1	1	 JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO	0:48:54
2	2	ARES MATEOS, RODRIGO	0:49:01
3	3	ORTIZ GARCIA, JOSE FELIX	0:49:52
CATEGORIA	VTF45                                                                                                                                 		
1	136	FERNANDEZ ZAMARRON, Mª 	1:23:31
CATEGORIA	VTM45                                                                                                                                		
1	7	ALONSO GARCIA, FELIX	0:53:22
2	9	MARTIN MAGDALENO, 	0:54:28
3	33	DIAZ BUENO, LUIS	0:59:44


ABSF                         11	1:06:55	1:32:46
BSM                         109	0:48:54	1:31:09
VTF45                        1	1:23:31	1:23:31
VTM45                        22	0:53:22	1:37:14 
 
 
 
	CLASIFICACION GENERAL
POSICION	PARTICIPANTE	TIEMPO
1	 JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO                         	0:48:54
2	ARES MATEOS, RODRIGO                              	0:49:01
3	ORTIZ GARCIA, JOSE FELIX                          	0:49:52
4	GOMEZ MERINO, MIGUEL                              	0:50:40
5	GARCIA GARCIA, JOSE VICENTE                       	0:51:44
6	BENITO ALMARAZ, RAUL                              	0:52:46
7	ALONSO GARCIA, FELIX                              	0:53:22
8	BURGUILLO MARQUEZ, PABLO                          	0:53:25
9	MARTIN MAGDALENO, RICARDO                         	0:54:28
10	REGO POSE, IVAN                                   	0:55:01
11	MONTERO MODINO, SERGIO                            	0:55:06
12	GONZALEZ CARPINTERO, JOSE ALBERTO                 	0:55:19
13	CUADRADO RUANO, MANUEL                            	0:55:21
14	MONTILLA FRIGOLS, MANUEL                          	0:55:33
15	GARRIDO GONZALEZ, ROBERTO                         	0:56:02
16	SERRANO CAMACHO, JUAN CARLOS                      	0:56:27
17	HERRERO MARTIN, IVAN                              	0:56:49
18	BLAZQUEZ RODRIGO, RUBEN                           	0:56:53
19	ARRIBAS DE LARA, JAIME                            	0:57:18
20	NIETO ESCALONA, MIGUEL ANGEL                      	0:57:21
21	FERNANDEZ CRUZ, JAVIER                            	0:57:46
22	NOVOA JURADO, RUBEN                               	0:57:59
23	ALVAREZ MARQUEZ, NOEL                             	0:58:10
24	MARIA GARCIA, JORGE                               	0:58:30
25	HIGUERA LEYRA, MIGUEL ANGEL                       	0:58:32
26	ALONSO REGIDOR, PABLO                             	0:58:36
27	GARCIA FERNANDEZ, LUIS                            	0:58:53
28	MARTIN VILLALBA, CARLOS                           	0:58:55
29	GOMEZ REVILLA, ALFREDO                            	0:58:56
30	CARREÑO GONZALEZ, ALBERTO                         	0:59:12
31	GARCIA ROMERO, ANTONIO                            	0:59:20
32	DEL CAMPO VECINO, JUAN                            	0:59:40
33	DIAZ BUENO, LUIS                                  	0:59:44
34	DIAZ BARRANCO, SALVADOR                           	1:00:22
35	MALVAZ ALONSO, ALBERTO                            	1:00:29
36	GOMEZ MERINO, DANIEL                              	1:00:35
37	GIJON IGLESIAS, PABLO                             	1:00:39
38	GIL FERNANDEZ., JOSE MANUEL                       	1:01:23
39	HERNANDEZ DELGADO, JOSE                           	1:01:31
40	AMENARA GARCIA, RAMON                             	1:01:33
41	DE BLAS ERRAY, VICENTE                            	1:01:36
42	DE FRUTOS ARAGUE, ABEL                            	1:01:40
43	TOMAS ALGOVIA, RICARDO                            	1:01:56
44	MARTIN TOLEDO, ALEJANDRO                          	1:02:00
45	HERRANZ GAVILAN, ALEJANDRO                        	1:02:18
46	DE ANDRES SANCHEZ, RICARDO                        	1:02:48
47	ENCINAR PEREZ, GASPAR                             	1:02:51
48	DEL CAMPO ROMON, JAVIER                           	1:02:56
49	 NUÑEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE                       	1:03:04
50	GUTIERREZ ALMARZA, LUIS ALBERTO                   	1:03:08
51	RODRIGUEZ, OSCAR                                  	1:03:18
52	LABIAGA FERRER, MIGUEL                            	1:03:25
53	DIEZ FRONTON, DAVID                               	1:03:29
54	PELAEZ PORRAS, PABLO                              	1:03:32
55	RODRIGUEZ DE LA IGLESIA, RUBEN                    	1:03:34
56	GONZALEZ MARCOS, JAIME                            	1:03:38
57	GUTIERREZ IVARS, CESAR D.                         	1:04:11
58	SANZ ESTEBAN, ROBERTO                             	1:04:19
59	MOLINERO, GORKA                                   	1:04:23
60	ROMERO SAINZ, ALBERTO                             	1:04:37
61	AGZANNAY, NOUREDINN                               	1:05:02
62	CAÑUELO GONZALEZ, ALBERTO                         	1:05:05
63	FERNANDEZ HERNANDEZ, BORJA                        	1:05:31
64	AGUERO HERNANDEZ, FERNANDO                        	1:05:43
65	PALENZUELA HERNANDO, MARCELINO                    	1:06:04
66	TEJERO BELTRAN, DAVID                             	1:06:11
67	ROALES OLIVARES, DAVID                            	1:06:17
68	CAMPEL ARRIBAS, FERNANDO                          	1:06:34
69	DIEZ CAMACHO, BELEN                               	1:06:55
70	LOPEZ ARQUEROS, FERNANDO                          	1:07:18
71	AVILA URBANO, FRANCISCO                           	1:07:46
72	LLORENS, JUAN MANUEL                              	1:07:48
73	SANZ ALONSO, JUAN FRANCISCO                       	1:07:55
74	MONTILLA FRIGOLS, ENRIQUE                         	1:08:01
75	PEÑA ALMODOVAR, EDUARDO                           	1:08:07
76	LOPEZ FELIPE, MANUEL                              	1:08:11
77	MARTIN-RIOS, CARLOS                               	1:08:18
78	PASTOR RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE, MOISES       	1:08:18
79	MARIA BARRENO, RAUL                               	1:08:21
80	CARRERA GARCIA, SERGIO                            	1:08:22
81	CALVO MOYANO, ANGEL                               	1:08:23
82	SANZ ALONSO, CARLOS                               	1:08:31
83	CASTAÑO CRISTOBAL, JAVIER                         	1:08:52
84	MONEDERO SAN MARTIN, AGUSTIN                      	1:09:17
85	MONEDERO SAN MARTIN, JOSE MANUEL                  	1:09:35
86	GUILLERMO ALBAN, FERNANDO                         	1:09:40
87	LOPEZ CASTRO, CARLOS                              	1:09:43
88	PASCUAL GOMEZ, JOSE IGNACIO                       	1:09:51
89	MARTIN MENCIA, OSCAR                              	1:09:55
90	GONZALEZ, EDUARDO                                 	1:10:02
91	VELASCO ROBLEDO, OSCAR                            	1:10:05
92	HERRANZ CLEMENTE, MANUEL                          	1:10:24
93	GALLEGO COLLADO, VICENTE JAVIER                   	1:10:44
94	GALLEGO COLLADO, RAUL                             	1:10:45
95	ESCRIBANO NAVAS, ANTONIO                          	1:11:07
96	ALVAREZ CABAL, RAMON                              	1:11:13
97	SANCHEZ ALONSO, OSCAR                             	1:11:22
98	OSORIO DE REBELLON, FRANCISCO JAVIER             	1:11:25
99	SANZ ALONSO, SERGIO                               	1:11:29
100	CASTRILLO LARRETA, FRANCISCO                      	1:11:52
101	GARZON MAESTRO, RAUL                              	1:11:55
102	MARTIN MUÑOZ, SERGIO                              	1:12:00
103	GARCIA CABEZAS, GABRIEL                           	1:12:04
104	VALADES CHAVES, BEATRIZ                           	1:12:05
105	LLERAS SANCHEZ, ANTONIO                           	1:12:23
106	LOPEZ AMOR, IGNACIO                               	1:12:48
107	GOMEZ LARA, VICTOR MANUEL                         	1:12:50
108	SASTRE VILLARES, PEDRO                            	1:13:40
109	PEÑA ALMODOVAR, EDUARDO                           	1:13:40
110	DOMINGUEZ GONZALEZ, RODRIGO                       	1:13:42
111	IBAÑEZ CARRASCO, JAVIER                           	1:13:43
112	AYDILLO VALDERRAMA, JAIME                         	1:14:01
113	LOPEZ SIMO, JOSE LUIS                             	1:14:05
114	SARASOLA, FERNANDO                                	1:14:19
115	GAISSE HERRERO, M CRISTINA                        	1:14:27
116	ESTEVEZ ALVAREZ, MANUEL                           	1:14:29
117	MARTIN CANTELAR, ABEL                             	1:14:33
118	CABALLERO PEÑA, MIGUEL ANGUEL                     	1:15:29
119	FERNANDEZ DAPENA, JOAQUIN                         	1:15:48
120	RODRIGUEZ BLANCO, CARLOS                          	1:16:23
121	BARBERO MOLERO, SONSOLES                          	1:16:42
122	MORENO PEREZ, KIKE                                	1:16:49
123	PAREJO AMANTEGUI, JUAN                            	1:16:59
124	RODRIGO HERNANDEZ, RAUL                           	1:17:12
125	IGLESIAS OLIVERA, FRANCISCO                       	1:17:23
126	HERNANDEZ QUIJANO, BERNARDO                       	1:17:29
127	GOMEZ CAMARA, MARIA ISABEL                        	1:18:27
128	MUÑOZ GARCIA, ANA MARIA                           	1:18:54
129	PEREZ ARIAS, VICTOR                               	1:18:58
130	MUÑOZ LOPEZ, IGNACIO                              	1:19:35
131	MARTIN MOLINA, ESTHER                             	1:20:50
132	SANCHEZ CACHAFEIRO, EVA                           	1:20:59
133	AEDILLO SANCHEZ, MIGUEL ANGUEL                    	1:21:27
134	CABALLERO SERRANO, MARIO                          	1:22:49
135	PONCE LOPEZ, FERNANDO                             	1:22:58
136	FERNANDEZ ZAMARRON, Mª DEL CARMEN              	1:23:31
137	ALONSO GARCIA, RICARDO                            	1:23:33
138	MOZO SANCHEZ, SARA CRISTINA                       	1:23:53
139	MORALES GOMEZ, ALICIA                             	1:23:55
140	ROMANO LOPEZ, JUAN JOSE                           	1:31:09
141	FITZ, MARIA                                       	1:32:46
142	RIVERO ORTIZ, RAFAEL                              	1:33:27
143	HERRERO RODRIGUEZ, JUAN                           	1:37:14
VER TODO EL CALENDARIO Y CLASIFICACIONES
	

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.