POSICION | NOMBRE | TIEMPO |
1 | DAHHAOUI, ABDELAZIZ | 0.32.30 |
2 | GUEVARA CASTELLAR, RAUL | 0.33.10 |
3 | JAADAR EL KADAOUI, ABDELILAH | 0.33.41 |
4 | GALVAÑ MANCHON, RUBEN | 0.34.39 |
5 | MORENO JARA, JAVIER | 0.35.04 |
6 | LORENTE MURCIA, ANTONIO | 0.36.28 |
7 | HELLIN FERRIZ, ANTONIO | 0.36.57 |
8 | ESPINOSA MORENO, ERNESTO | 0.37.18 |
9 | SANZ CASTRO, RAMON | 0.37.19 |
10 | GARCIA PEREZ, GUILLERMO | 0.37.25 |
11 | MOYA GARCIA, ANTONIO | 0.37.35 |
12 | NICOLAS ROBLES, ANGEL | 0.37.43 |
13 | ANDREO MARTÍNEZ, JAVIER | 0.37.45 |
14 | GOMARIZ MARCO, JUAN RAUL | 0.37.52 |
15 | CAPARROS MONTES, ANTONIO JOSE | 0.38.07 |
16 | PEREZ PORTUGUES, JOSE ANTONIO | 0.38.11 |
17 | GARCINUÑO ENRÍQUEZ, PEDRO LUIS | 0.38.12 |
18 | CASCALES MESEGUER, SANTIAGO | 0.38.16 |
19 | PLANELLES MARCOS, ENRIQUE | 0.38.24 |
20 | PARDO SOTO, JULIO ANTONIO | 0.38.32 |
21 | RIQUELME NOGUERA, JORGE | 0.38.44 |
22 | MORILLO FRANCISCO, PEDRO DEMETRIO | 0.38.49 |
23 | VELIZ MARTINEZ, JUAN JOSE | 0.39.05 |
24 | MARTINEZ MACIA, FRANCISCO | 0.39.23 |
25 | MATEO BUITRAGO, CARLOS | 0.39.29 |
26 | MOMPÓ TORMO, RAFEL | 0.39.32 |
27 | LOZANO SAURA, RAFAEL | 0.39.34 |
28 | RICHART VELASCO, JAVIER | 0.39.35 |
29 | LORCA GARCIA, RAUL | 0.39.40 |
30 | GARCÍA ALBERO, VICENTE | 0.39.48 |
31 | LORCA GARCIA, JESUS | 0.39.52 |
32 | GOMEZ CUBERO, JOSE LEONCIO | 0.39.58 |
33 | CANDELA TORREGROSA, JORGE | 0.39.59 |
34 | SAN JOSE LORENZO, JUAN | 0.40.00 |
35 | MARTIN SERRANO, FRANCISCO | 0.40.04 |
36 | SANCHEZ LOZANO, IVAN | 0.40.05 |
37 | PEREZ SEMPERE, JOEL | 0.40.09 |
38 | ASENSI LLORENS, GUSTAVO | 0.40.10 |
39 | MASEGOSA LOPEZ, RAUL | 0.40.11 |
40 | MARTINEZ ROMAN, JOSE | 0.40.35 |
41 | BAÑON ARTIAGA, ANTONIO JOSE | 0.40.41 |
42 | ARENAS GONZALEZ, FRANCISCO | 0.40.45 |
43 | ARMENGOL GARCIA , ANTONIO | 0.40.52 |
44 | CASES VICENTE, RUBEN DARIO | 0.40.53 |
45 | ZAPATA CORDOBA, GUSTAVO | 0.41.00 |
46 | MERINO GARCIA, MERCEDES | 0.41.04 |
47 | GONZALEZ AROCA, FRANCISCO JOSE | 0.41.12 |
48 | CHECA GARCIA, MANUEL | 0.41.18 |
49 | REQUENA ROMERO, JAVIER | 0.41.23 |
50 | BARCELO RIOS, JAIME | 0.41.31 |
51 | MACIAS MORENO, ANDRES LORENZO | 0.41.39 |
52 | GARCIA ROBLES, JOSE ANTONIO | 0.41.44 |
53 | SEMPERE MOLLÁ, ALFREDO EDUARDO | 0.41.47 |
54 | MANCHON ADSUAR, DAVID | 0.41.50 |
55 | SORIANO ANDRADA, PEDRO | 0.41.51 |
56 | LÓPEZ AGÚERA, SALVADOR | 0.41.54 |
57 | SAEZ CARRION, FERNANDO | 0.41.56 |
58 | MARIN GONZALES, ANTONIO | 0.42.11 |
59 | LOPEZ MORALES, JOSE MARIA | 0.42.14 |
60 | BRAVO RIQUELME, FRANCISCO | 0.42.15 |
61 | GONZALEZ CAPILLA, SANTOS | 0.42.16 |
62 | RICO CAMPILLO, SABRINA | 0.42.16 |
63 | RAMOS RINCON, JOSE MANUEL | 0.42.18 |
64 | MARTÍNEZ CONTADOR, DANIEL | 0.42.27 |
65 | ZARROSA GARCIA, JUAN | 0.42.33 |
66 | VILLALGORDO GIL, FRANCISCO | 0.42.42 |
67 | POMARES GONZALVEZ, ALBERTO CAR | 0.42.50 |
68 | BELDA LOPEZ, IVAN | 0.42.54 |
69 | REBOLLO ESCOBEDO, JOSE ANTONIO | 0.43.00 |
70 | SÁNCHEZ COSTA, JOSÉ FERNANDO | 0.43.01 |
71 | DÍEZ VILLASEÑOR, CÉSAR | 0.43.03 |
72 | LOPEZ MUÑOZ, ANGEL | 0.43.07 |
73 | GUERRERO SOGORB, MIGUEL ANGEL | 0.43.09 |
74 | MARTINEZ SAN MILLAN, MIGUEL | 0.43.09 |
75 | RIVAS BARRAGAN, JUAN | 0.43.14 |
76 | GARCIA SOTOS, JOSE ANDRES | 0.43.16 |
77 | MURCIA FERRANDEZ, FERNANDO | 0.43.27 |
78 | ROS LIARTE, ANTONIO GINES | 0.43.29 |
79 | ESCRIBANO CASES, ANTONIO PASCUAL | 0.43.30 |
80 | DIAZ HERRERA, ANGEL | 0.43.33 |
81 | AGUILAR MANZANO , JUAN CARLOS | 0.43.38 |
82 | LOPEZ GOMEZ, DAVID | 0.43.39 |
83 | RUBIO VIDAL, JUAN | 0.43.40 |
84 | ROMAN CAMPILLO, FRANCISCO | 0.43.47 |
85 | CANDELA GIL , JUAN JOSE | 0.43.51 |
86 | ANTON SOLER, ANTONIO JOSE | 0.43.54 |
87 | HERNANDEZ MARTINEZ, JONATHAN | 0.43.57 |
88 | QUIRÓS CORRALES, DAVID | 0.43.57 |
89 | GULLEM ADAN, JUAN MANUEL | 0.44.06 |
90 | MACIA AMOROS, ANGEL | 0.44.07 |
91 | CEREZO RUBIO, JOSE GERMAN | 0.44.10 |
92 | CLAVERO SERRANO, MARIO | 0.44.11 |
93 | RUIZ MÉNDEZ, BENJAMÍN | 0.44.18 |
94 | GARZÓN ORTIZ, EZEQUIEL | 0.44.20 |
95 | ROBLES ROBLES, MARTIN | 0.44.21 |
96 | MARTINEZ ABRIL, JOSE RAMON | 0.44.24 |
97 | HERNANDEZ VERDU, JOSE MIGUEL | 0.44.28 |
98 | MATEO GARCIA, ALEJANDRO | 0.44.30 |
99 | ALIAGA MARTINEZ, RAMON | 0.44.31 |
100 | GUERRERO ACOSTA, ANGEL | 0.44.34 |
101 | PALAZON ALMARCHA, MARCOS | 0.44.42 |
102 | LOPEZ FERRANDEZ, JESUS | 0.44.51 |
103 | ALCARAZ VICENTE, ANTONIO LUIS | 0.44.54 |
104 | VEGARA MUÑOZ, MANUEL | 0.44.55 |
105 | ALCOVER FUSTER, JAVIER | 0.44.56 |
106 | BALLESTER GARCIA, EVA MARIA | 0.45.01 |
107 | SANCHEZ AZOR, JOSE MIGUEL | 0.45.01 |
108 | PEREZ LUCAS, JUAN | 0.45.03 |
109 | COLINO TOMÉ, SANTI | 0.45.06 |
110 | CUTILLAS MARCO , FRANCISCO ANTONIO | 0.45.11 |
111 | ROMERO CASANOVA, CÉSAR | 0.45.18 |
112 | MARTINEZ GUERRERO, JOSE ANDRES | 0.45.20 |
113 | CASES GRACIA, ALVARO JOSE | 0.45.21 |
114 | PEREZ CABRERA, JUAN | 0.45.34 |
115 | ALIAGA ORTUÑO, MANU | 0.45.34 |
116 | VICENTE BAÑOS, JOSE ANTONIO | 0.45.37 |
117 | MULA ALCOCER, SERGIO | 0.45.37 |
118 | DIAZ HERRERA, JULIAN | 0.45.38 |
119 | PASCUAL RUIZ, JUAN CARLOS | 0.45.39 |
120 | TOLEDO GARCIA, JULIAN | 0.45.41 |
121 | TRIGO GALLARDO, JOSE MARIA | 0.45.42 |
122 | PICAZO MORCILLO, EMILIO JOSÉ | 0.45.48 |
123 | HERNÁNDEZ MANZANO, JOSE DAMIÁN | 0.45.48 |
124 | SERRANO NAVARRO, ANTONIO | 0.45.51 |
125 | COY CERDA, DAVID | 0.45.53 |
126 | LOPEZ LOZANO, CESAR | 0.45.54 |
127 | KENNY, PAUL | 0.45.55 |
128 | DE ROJAS PAGAN, ANTONIO | 0.45.56 |
129 | SANCHEZ COSTA, RAMON | 0.45.57 |
130 | MARTINEZ GARCIA, OSCAR | 0.45.58 |
131 | SANDOVAL MERINO, JOSE | 0.46.00 |
132 | MARTINEZ MORENO, MARIA JOSE | 0.46.03 |
133 | HERREROS PARRA, MIGUEL | 0.46.09 |
134 | CASES GRACIA, ADRIAN | 0.46.10 |
135 | FERNANDEZ ARROYO, MANUEL | 0.46.12 |
136 | MIRALLES SAEZ, DANIEL | 0.46.13 |
137 | PUCHE TALAVERA, MARISA | 0.46.14 |
138 | MARTIN JARA, DAVID | 0.46.15 |
139 | JUAN GIL, JUAN CARLOS | 0.46.19 |
140 | CAYUELAS GRAO, GERARDO | 0.46.20 |
141 | BAILEN GARCIA, JOSE LUIS | 0.46.21 |
142 | GARCÍA CERDÁN, JORGE | 0.46.23 |
143 | QUINTO GARCIA, MANUEL | 0.46.28 |
144 | GARCÍA GRANERO, J. MARIANO | 0.46.31 |
145 | PEREZ ORTEGA, JOSE FRANCISCO | 0.46.31 |
146 | ORTIZ DE VILLAJOS SANCHEZ, DAVID | 0.46.39 |
147 | VILLENA GONZÁLEZ, ANTONIO | 0.46.42 |
148 | LUCAS MAÑOGIL, EFRÉN | 0.46.43 |
149 | RUBIO GUERRERO, JOSE MIGUEL | 0.46.45 |
150 | SANMARTIN ABELLON, MIGUEL | 0.46.50 |
151 | CARBONELL BERNABEU, SANTIAGO | 0.46.52 |
152 | MARTINEZ MARTINEZ, GREGORIO | 0.46.54 |
153 | PAREDES ESCOLANO, JOSE ANTONIO | 0.46.56 |
154 | MOLINA PEREZ, FERNANDO | 0.46.57 |
155 | ABELLAN ABELLAN, JESUS | 0.46.59 |
156 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ JOAQUÍN | 0.46.59 |
157 | ÑIGUEZ VILLAESCUSA, JOSE ANTONIO | 0.47.01 |
158 | RUIZ ROCAMORA, JAVIER | 0.47.06 |
159 | ANTON LUCAS, JUAN JOSE | 0.47.08 |
160 | ANIORTE NAVARRO, JOSE CLEMENTE | 0.47.09 |
161 | IBAÑEZ GOMEZ, PABLO CESAR | 0.47.17 |
162 | ROS RIQUELME, JESUS | 0.47.20 |
163 | MIRAS ONTIVEROS, LEANDRO | 0.47.29 |
164 | MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO MANUEL | 0.47.53 |
165 | PÈREZ GARCÍA, SAMUEL | 0.47.58 |
166 | MOYA VEGARA, FRANCISCO JAVIER | 0.47.58 |
167 | ROSIQUE ALCARAZ, JUAN | 0.48.05 |
168 | MARTIN-GAMERO CAMPOS, RICARDO | 0.48.09 |
169 | GÓMEZ FILIU, FRANCISCO JOSÉ | 0.48.11 |
170 | CARRASCO RAMIREZ, MANUEL | 0.48.11 |
171 | ROMERO CASANOVA, HECTOR | 0.48.13 |
172 | LAZARO GAZQUEZ, MONICA | 0.48.13 |
173 | GONZALEZ VELASCO, CAYETANO | 0.48.16 |
174 | BENEYTO SEGURA, ALEXIS | 0.48.17 |
175 | GOMEZ ALFARO, ANTONIO | 0.48.17 |
176 | VILLAR GOMEZ, IGNACIO | 0.48.18 |
177 | ROMÁN VILLALTA, ENRIQUE | 0.48.19 |
178 | SERRANO AGUILAR, CARLOS | 0.48.23 |
179 | PÉREZ ALDEGUER, DAVID | 0.48.27 |
180 | LOPEZ MARCOS, MARIA TERESA | 0.48.34 |
181 | MARCOS ARNEDO, JOSE ANTONIO | 0.48.35 |
182 | GARCÍA DOROTEO, HILARIO | 0.48.37 |
183 | ORTUÑO RUIZ, JOSE MANUEL | 0.48.45 |
184 | GONZALEZ PORTUGUES, JOAQUIN | 0.48.45 |
185 | SORIANO MARCO, FRANCISCO ELIECER | 0.48.47 |
186 | LOPEZ FERRANDEZ, RAMON | 0.48.52 |
187 | FERNANDEZ DE JESUS, ISMAEL | 0.48.55 |
188 | CAMPOS MARTINEZ, JOSE FRANCISCO | 0.48.57 |
189 | FRUTOS MEDINA, FRANCISCO MARIANO | 0.49.01 |
190 | GALVEZ MARTINEZ, JOSÉ | 0.49.03 |
191 | CALVO GARCIA, JUAN | 0.49.05 |
192 | MATEO PEREA, BIENVENIDO | 0.49.08 |
193 | PAREDES BOTELLA, JESUS | 0.49.10 |
194 | CORDOBA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 0.49.11 |
195 | CASTELLANOS RUIZ, JOSE | 0.49.16 |
196 | LOPEZ TORRECILLAS, JOSE ANTONIO | 0.49.21 |
197 | DE LOS REYES GARCIA CANDEL, ANTONIO | 0.49.23 |
198 | SAEZ BARBERA, JOSE ANTONIO | 0.49.25 |
199 | TERROBA IBORRA, ENRIQUE | 0.49.28 |
200 | HERNANDEZ ANTOLINO, JOSE | 0.49.30 |
201 | ALMARCHA AMOROS, GERMAN | 0.49.35 |
202 | RUIZ SALINAS, MANUEL | 0.49.36 |
203 | PEREZ CARRETERO, ENCARNI | 0.49.40 |
204 | NAVARRO ABAD, JOSE LUIS | 0.49.40 |
205 | GALLEGO RODRÍGUEZ, EDMUNDO | 0.49.44 |
206 | RUIZ CASES, JOSE LUIS | 0.49.47 |
207 | FERNANDEZ TORREMOCHA, LUIS | 0.49.49 |
208 | MORA NAVARRO, JOSÉ | 0.49.56 |
209 | GALVEZ BALLESTER, MARIANO | 0.49.56 |
210 | BAEZA URIOS, ANTONIO | 0.49.59 |
211 | RAMIREZ TORRADO, SERGIO | 0.50.03 |
212 | SIRVENT TRAVE, JOSE | 0.50.09 |
213 | RUIZ MARTINEZ, JAVIER | 0.50.11 |
214 | SEMPERE FERRANDEZ, ANA | 0.50.15 |
215 | BERENGUER AZORIN, JUAN VICENTE | 0.50.17 |
216 | NAVARRO AGUADO, JORGE | 0.50.19 |
217 | CAÑIZARES GÓMEZ, ANTONIO | 0.50.29 |
218 | GONZALEZ VILATA, FERNAN | 0.50.35 |
219 | PICAZO AGUILERA, RICARDO | 0.50.35 |
220 | MATA CLEMENTE, ANA MARIA | 0.50.35 |
221 | ALCAIDE DEL PINO, ALVARO | 0.50.38 |
222 | MARTINEZ LASHERAS, RAQUEL MARIA | 0.50.45 |
223 | MOLINA VERA, MANUEL | 0.50.46 |
224 | HERRERA HERRERA, JOSÉ | 0.50.50 |
225 | RUIZ GÁLVEZ, INMACULADA | 0.50.59 |
226 | CULIÁÑEZ CELDRÁN, ALEJANDRO LUÍS | 0.51.00 |
227 | MARIN QUESADA, FRANCISCO JAVIER | 0.51.09 |
228 | TENDERO ROS, PABLO | 0.51.14 |
229 | RODRIGUEZ MONTOYA, ADRIAN | 0.51.15 |
230 | RICHART POMATA, JAVIER | 0.51.15 |
231 | SANCHEZ RUIZ, LUIS | 0.51.24 |
232 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DAVID | 0.51.28 |
233 | REIG MARTINEZ, JUAN JOSE | 0.51.29 |
234 | RUBIO SANCHEZ, PILAR | 0.51.29 |
235 | MARTÍNEZ PAYÁ, JACINTO JAVIER | 0.51.33 |
236 | ROMÁN LÓPEZ, ANA MARÍA | 0.51.33 |
237 | AMOROS BOIX, VICENTE | 0.51.36 |
238 | FONSECA MARTINEZ, ENCARNI | 0.51.36 |
239 | ROS LEAL, DAVID | 0.51.38 |
240 | TOMÁS LARROSA, RUBÉN | 0.51.39 |
241 | GONZALEZ GOMEZ, JUAN ANTONIO | 0.51.39 |
242 | GABIN MESEGUER, RAMON MARIA | 0.51.47 |
243 | SARMIENTO SANCHEZ, JESUS | 0.51.47 |
244 | RODRIGUEZ BAYON, FERNANDO | 0.51.54 |
245 | GOMEZ ALVAREZ, JESUS MANUEL | 0.52.00 |
246 | COY CERDÁ, JUAN MIGUEL | 0.52.03 |
247 | GOMEZ NAVARRO, SILVIA | 0.52.04 |
248 | LÓPEZ GIRONA, EUSEBIO | 0.52.08 |
249 | GONZALEZ ALMAGRO, VICTOR MANUEL | 0.52.08 |
250 | MUÑOZ ORTIZ, FRANCISCO | 0.52.10 |
251 | GOMEZ GARCIA, JOSE RAMON | 0.52.13 |
252 | CANILLAS ALCAZAR, MANUEL | 0.52.25 |
253 | DANIEL CHRISTINA | 0.52.26 |
254 | RIPOLL ROCA, JOSE MIGUEL | 0.52.29 |
255 | TORRES SALINAS, JESUS | 0.52.29 |
256 | GIMÉNEZ SÁNCHEZ, ISRAEL | 0.52.33 |
257 | SABUCO GRIMA, JOSE | 0.52.33 |
258 | SANCHEZ JORDAN, HERMINIA | 0.52.33 |
259 | LÓPEZ BELLUGA, MANUEL DAVID | 0.52.34 |
260 | RICO PLA, ANTONIO | 0.52.36 |
261 | GOMEZ ADSUAR, JOSE RAMON | 0.52.40 |
262 | SANCHEZ BAEZA, JOSE | 0.52.45 |
263 | MORENO SORIANO, PABLO | 0.52.49 |
265 | MARTINEZ INIESTA, SEVERO | 0.52.59 |
266 | SEVILLA CARBONELL, MARTIN | 0.52.59 |
267 | PEREZ PEREZ, EMILIO | 0.53.00 |
268 | CANOVAS CANALES, ELVIRA | 0.53.01 |
269 | ALCARAZ CERDA, EMILIO | 0.53.02 |
270 | CALDERON MONTOLIU, ERNESTO | 0.53.05 |
271 | COSTILLA GARCIA, ALBERTO | 0.53.09 |
272 | GALINDO GALANT, ANTONIO | 0.53.09 |
273 | UBEDA NAVARRETE, MANUEL MIGUEL | 0.53.10 |
274 | PEREZ OSUNA, ANTXON | 0.53.14 |
275 | MACIÁ CAMPILLO, EDUARDO | 0.53.16 |
276 | MARTINEZ FERRANDEZ, GREGORY | 0.53.16 |
277 | HERNANDEZ PERONA, CARLOS | 0.53.18 |
278 | DELICADO CANO, JUAN JOSE | 0.53.19 |
280 | HERNANDEZ ARGILES, JOSE ANTONIO | 0.53.29 |
281 | PEREZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS | 0.53.31 |
282 | CASADO GODOY, FEDERICO | 0.53.31 |
283 | LOZANO GARCIA, MIGUEL ANGEL | 0.53.33 |
284 | SOLA MARTINEZ, JUAN MANUEL | 0.53.34 |
285 | CONSUEGRA DIAZ CRESPO, LUIS | 0.53.37 |
286 | RAMOS MARTIN, JOSE LUIS | 0.53.38 |
287 | LOPEZ LOPEZ, ANTONIO | 0.53.38 |
288 | SEVILLA CARBONELL, SIMON | 0.53.39 |
289 | SANCHEZ MARIN , FRANCISCO JOSE | 0.53.42 |
290 | GONZÁLVEZ GARCÍA, JAIME | 0.53.46 |
291 | SANCHEZ SERRA, ALBERTO | 0.53.50 |
292 | PARDO GALVEZ, CARALAMPIO | 0.53.51 |
293 | CAYUELAS LOPEZ, ANTONIO | 0.53.54 |
294 | QUINTO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | 0.53.55 |
295 | SOGORB TORREGROSA, JOSE LUIS | 0.53.56 |
296 | MARTINEZ ARROYO, P.JOSE | 0.54.00 |
297 | BLANCO GONZALEZ, MARIA BELEN | 0.54.00 |
298 | PICAZO MARTINEZ, JUAN FRANCISCO | 0.54.06 |
299 | LOPEZ FERRANDEZ , JOSE JUAN | 0.54.10 |
300 | CASANOVA CABRERA, MANUEL | 0.54.11 |
301 | MACIA RAMOS, MANUEL | 0.54.12 |
302 | MUÑOZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | 0.54.13 |
303 | GONZALEZ ALBEROLA, JUAN VICENTE | 0.54.20 |
304 | GONZALEZ OLTRA, DAVID | 0.54.31 |
305 | RIVES ORTIZ, MANUEL MOISÉS | 0.54.51 |
306 | ALACID CLEMENTE, Fº JAVIER | 0.54.56 |
307 | CORDOBA ALCAHUZ, JUAN | 0.55.00 |
308 | BELMONTE MARTINEZ, FRANCISCO JOAQUIN | 0.55.04 |
309 | QUÍLEZ SERRANO, MARTIN | 0.55.11 |
310 | MARTINEZ PEÑALVER, FRANCISCO JAVIER | 0.55.14 |
311 | QUILES ESTEBAN, ALVARO | 0.55.15 |
312 | RABADAN GONZALEZ, JOSE MARIA | 0.55.16 |
313 | CALONGE CERVANTES, MARIA JOSE | 0.55.22 |
314 | CUTILLAS MARCO, EUGENIA | 0.55.32 |
315 | MARTINEZ JUAN, BERNARDO | 0.55.40 |
316 | LÓPEZ GUIJÓN, ANA BELÉN | 0.55.42 |
317 | GARCÍA ALIAGA, MARIA JOSE | 0.56.09 |
318 | PEREZ YANES, ROSA MARIA | 0.56.20 |
319 | BELTRA ALBA, ALICIA | 0.56.22 |
320 | TRABADO PRATS, DARIO | 0.56.25 |
321 | MIRA ILLESCAS, RODRIGO | 0.56.47 |
322 | LÓPEZ NAVARRO, HÉCTOR | 0.56.48 |
323 | ANIORTE NOGUERA, JOSE ANTONIO | 0.56.50 |
324 | FUENTES MARTINEZ, JOSE EDUARDO | 0.56.56 |
325 | MORA ARTIAGA, DAVID | 0.57.00 |
326 | RODRIGUEZ SALCEDO, JOSE JAVIER | 0.57.00 |
327 | VALVERDE LILLO, JOSE VICENTE | 0.57.07 |
328 | MARTINEZ PEDROSA, ANTONIO | 0.57.20 |
329 | CARDÓ LÓPEZ, DIANA | 0.57.39 |
330 | LAGUNA DE LAS HERAS, RUTH | 0.57.49 |
331 | ORTEGA DIAZ, JUAN JOSE | 0.57.55 |
332 | AZNAR SERNA, FRANCISCO | 0.57.59 |
333 | MAÑAS CARPIO, ENRIQUE | 0.58.03 |
334 | LÓPEZ MARTÍNEZ , MIRIAM | 0.58.42 |
335 | GOMEZ TRIGUEROS, DEMY | 0.58.45 |
336 | GARCIA SICILIA, JOSE | 0.58.45 |
337 | CASES FERNANDEZ, JOSE | 0.58.55 |
338 | GUERRERO NICOLAS, PEDRO | 0.59.16 |
339 | CALZADA CERVERO, PEPE | 0.59.17 |
340 | SANCHEZ MANZANO, LIDIA | 0.59.30 |
341 | MARTIN GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 0.59.30 |
342 | RIQUELME SIGÜENZA, JOSE ANTONIO | 0.59.39 |
343 | GOSALVES CLIMENT, DAVID | 0.59.41 |
344 | PLA ÁNGEL, JORGE | 0.59.41 |
345 | MOYA OROZCO , PASCUAL | 0.59.41 |
346 | SORIANO TOMAS, GLORIA | 0.59.51 |
347 | HERNANDEZ QUILES, ANTONIO | 0.59.53 |
348 | ROCAMORA BALLESTER, FCO. JAVIE | 1.00.11 |
349 | ANDREU ABADIA, JUAN CARLOS | 1.00.15 |
350 | MARTINEZ HERNÁNDEZ, MIGUEL ANGEL | 1.00.36 |
351 | ALBALADEJO LOPEZ, ANGEL MANUEL | 1.01.22 |
352 | MARTÍNEZ TORREBLANCA, JULIO | 1.01.31 |
353 | BELLOT GARCIA, ELISA ISABEL | 1.01.37 |
354 | SOLA CARRASCOSA, MANUEL | 1.01.39 |
355 | MORATINOS IGLESIAS, JOSE | 1.01.44 |
356 | PÉREZ PARDO, ANDRÉS | 1.01.47 |
357 | RODENAS CHACON, ANTONIO | 1.02.00 |
358 | ORTIZ ORTIN, ROSARIO | 1.02.02 |
359 | OTALORA PEREZ, CRISTINA | 1.02.02 |
360 | SAN JOSÉ SARRIÓN, MARIA PILAR | 1.02.18 |
361 | OLIVA NOGUERA, JOSE FRANCISCO | 1.02.28 |
362 | RICO ARACIL, IVÁN | 1.02.44 |
363 | GONZALEZ OLTRA, ANTONIO M | 1.02.48 |
364 | PARRA HURTADO, ENMA | 1.02.49 |
365 | GARCIA GARCIA, FRANCISCO | 1.03.03 |
366 | CARACENA LORCA, JUAN CARLOS | 1.04.17 |
367 | HERRERA SCHÄFER, THOMAS | 1.04.47 |
368 | RUIZ LORENZO, MARI CRUZ | 1.05.18 |
369 | MURCIA SOTO, MARIA DEL MAR | 1.05.23 |
370 | BLANCO VERDU, JOSEFA | 1.05.36 |
371 | ZAPLANA GONZALEZ, MONICA | 1.05.49 |
372 | GUIL QUESADA, LIDIA | 1.06.18 |
373 | MARTINEZ GUIRAO, DAVINIA | 1.06.19 |
374 | NORTES MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 1.06.43 |
375 | RIVAS GEA, JUAN | 1.07.27 |
376 | GARCIA MARTINEZ, ROCIO | 1.09.29 |
377 | GEA ROS, JULIO | 1.09.31 |
378 | LAPAZ ESPIN, SILVINO | 1.09.32 |
379 | MARÍN SOTO, JOSEFINA | 1.11.13 |
380 | OLTRA FERRANDEZ, PEPE | 1.11.36 |
381 | DE GALI CARACENA, ENRIQUE | 1.12.14 |
382 | REALES GARCIA, JUANA | 1.13.25 |
383 | SIMON ILLESCAS, SERGIO | 1.13.38 |
384 | SOLANO GARCIA, Mª ISABEL | 1.13.38 |
385 | RODRIGUEZ CAYUELAS, DAVID | 1.13.39 |
386 | CAYUELAS LÓPEZ, JESÚS | 1.13.41 |
387 | LIDON CAMARA, DAVINIA | 1.13.45 |
388 | MELGAREJO LERMAS, IRENE | 1.13.47 |
389 | VERDUGO MACIAS, LUCIA | 1.13.47 |
390 | FERNANDEZ MARKINA, JOSE | 1.30.54 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.