| CADETE FEMENINO | ||||
| 11:13:33 | DISTANCIA: 2,900 MTS | |||
| Puesto | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo |
| 1 | AURORA | RODRIGUEZ VALENCIA | ATLETISMO CORVERA | 0:10:51 |
| 2 | MARIA | PIÑERA RUIZ | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:10:56 |
| 3 | LAURA | CUESTA MARGOLLES | GIJÒN TIENDAS ATLÈTICO | 0:11:04 |
| 4 | MALENA | PINIELLA MENCIA | ATLÉTICO DE LUGONES | 0:11:15 |
| 5 | ANA | JUNQUERA MENDEZ | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:11:20 |
| 6 | SOFIA | FERNADEZ CUETARA | ATLETISMO CORVERA | 0:11:22 |
| 7 | ALBA | GARCIA DEL COZ | GIJÒN TIENDAS ATLÈTICO | 0:11:33 |
| 8 | IRIS | DIEGO SOLARES | GIJÒN TIENDAS ATLÈTICO | 0:11:37 |
| 9 | CRISTINA | ALONSO CASTRO | GIJÒN TIENDAS ATLÈTICO | 0:11:39 |
| 10 | ALBA | TOCINO LASO | CLUB NÁUTICO CARREÑO | 0:11:47 |
| 11 | GABRIELA | CUESTA MARGOLLES | GIJÒN TIENDAS ATLÈTICO | 0:11:56 |
| 12 | LAURA | GONZALEZ SIERRA | ESTADIO GIJÓN | 0:12:00 |
| 13 | CARMEN MARIA | VILLAVERDE VALENCIA | AVILES ATLETISMO | 0:12:07 |
| 14 | ELIA | LOPEZ SOLLA | AVILES ATLETISMO | 0:12:09 |
| 15 | IRIS | BARRAGAN MARTIN | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:12:12 |
| 16 | CRISTINA | IGLESIAS SUAREZ | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:12:15 |
| 17 | CANDELA | DIAZ FLOREZ | ATLETISMO CORVERA | 0:12:15 |
| 18 | MARTA | GARCIA ALONSO | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:12:44 |
| 19 | ANA | MARTINEZ DIAZ | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:12:49 |
| 20 | CONSUELO | MON MENDEZ | ATLETISMO CORVERA | 0:12:51 |
| 21 | IRENE | SANCHEZ RODRIGUEZ | GIJÒN TIENDAS ATLÈTICO | 0:12:54 |
| 22 | CRISTINA | DIAZ RODRIGUEZ | ATLÉTICO DE LUGONES | 0:12:57 |
| 23 | PAULA | GONZALEZ GONZALEZ | ESTADIO GIJÓN | 0:13:12 |
| 24 | LAURA | FERNANDEZ SOLER | ATLÉTICO DE LUGONES | 0:13:46 |
| 25 | LAURA | PORTO VERGARA | ESTADIO GIJÓN | 0:13:46 |
| 1 | ||||
| 11:33:21 | DISTANCIA: 4.500 MTS | |||
| Puesto | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo |
| 1 | YOUSSEF | BENKERT | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:15:09 |
| 2 | ALVARO | ARTIME DEL CAMPO | ESTADIO GIJÓN | 0:15:56 |
| 3 | DAVID | CRESPO IGLESIAS | GIJÒN TIENDAS ATLÈTICO | 0:16:18 |
| 4 | DIEGO | SANTOS ORTEGA | RGCC | 0:16:32 |
| 5 | DIEGO | RODRIGUEZ SUAREZ | ESTADIO GIJÓN | 0:16:34 |
| 6 | JAVIER | MEANA GARCIA | GIJÒN TIENDAS ATLÈTICO | 0:16:50 |
| 7 | ROBERTO | FERNANDEZ RODRIGUEZ | GIJÒN TIENDAS ATLÈTICO | 0:16:58 |
| 8 | PABLO | TUÑÒN URÌA | OVIEDO ATLETISMO | 0:17:07 |
| 9 | MARIO | IGLESIAS MUÑIZ | ESTADIO GIJÓN | 0:17:09 |
| 10 | ARTURO | FERNANDEZ FERNANDEZ | RGCC | 0:17:15 |
| 11 | GONZALO | DIAZ SIMAL | RGCC | 0:17:16 |
| 12 | JORGE | FERNANDEZ FERNANDEZ | ESTADIO GIJÓN | 0:17:17 |
| 13 | JORGE | PRESA ARIAS | ATLÉTICO DE LUGONES | 0:17:39 |
| 14 | PELAYO | VIÑA FERNANDEZ | RGCC | 0:17:51 |
| 15 | ALEJANDRO | MARTINEZ GARCIA | RGCC | 0:17:57 |
| 16 | RUBEN | RODRIGUEZ PARAJON | OVIEDO ATLETISMO | 0:17:57 |
| 17 | IÑAKY | CAÑAL GARCIA | GIJÒN TIENDAS ATLÈTICO | 0:18:04 |
| 18 | MIGUEL | ESPINA VAZQUEZ | GIJÒN TIENDAS ATLÈTICO | 0:18:35 |
| 19 | PAVEL | TORRES VALDES | GIJÒN TIENDAS ATLÈTICO | 0:19:41 |
| 20 | ANDRES | HERNANDEZ-FDEZ DE LA | RGCC | 0:20:50 |
| 12:01:21 | ||||
| Pto.Gen | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo |
| 1 | BEATRIZ | ALVAREZ DIAZ | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:17:05 |
| 2 | MARTA | FRECHILLA GARCIA | OVIEDO ATLETISMO | 0:17:36 |
| 3 | SALOME | ALONSO QUIROS | ESTADIO GIJÓN | 0:17:44 |
| 4 | ADELA | VILLA MORANTE | ESTADIO GIJÓN | 0:18:01 |
| 5 | PAULA | GONZALEZ BLANCO | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:18:18 |
| 6 | LLARINA | MARTINEZ GARCIA | AVILES ATLETISMO | 0:18:35 |
| 7 | ANA | RIOS CORTINA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:18:40 |
| 8 | XANA | MENENDEZ GARCIA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:18:47 |
| 9 | CLAUDIA | BALMORI RUENES | ORIENTE ATLETISMO DE | 0:18:54 |
| 10 | SONIA | DIEZ URIA | ATLETISMO NARCEA | 0:18:55 |
| 11 | SARA | FERNANDEZ | R.G.C.COVADONGA | 0:19:13 |
| 12 | INES | CELAYA FERNANDEZ | ESTADIO GIJÓN | 0:19:28 |
| 13 | YAIZA | TEIXEIRA HIDALGO | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:20:21 |
| 14 | SARA | CUARTA GARCIA | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:20:49 |
| 15 | MARIA | PEREZ | OVIEDO ATLETISMO | 0:22:26 |
| JUVENIL FEMENINO | ||||
| DISTANCIA: 4.500 MTS | ||||
| Puesto | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo |
| 1 | SALOME | ALONSO QUIROS | ESTADIO GIJÓN | 0:17:44 |
| 2 | ADELA | VILLA MORANTE | ESTADIO GIJÓN | 0:18:01 |
| 3 | PAULA | GONZALEZ BLANCO | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:18:18 |
| 4 | LLARINA | MARTINEZ GARCIA | AVILES ATLETISMO | 0:18:35 |
| 5 | SONIA | DIEZ URIA | ATLETISMO NARCEA | 0:18:55 |
| 6 | INES | CELAYA FERNANDEZ | ESTADIO GIJÓN | 0:19:28 |
| 7 | YAIZA | TEIXEIRA HIDALGO | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:20:21 |
| 8 | SARA | CUARTA GARCIA | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:20:49 |
| 9 | MARIA | PEREZ | OVIEDO ATLETISMO | 0:22:26 |
| JUNIOR FEMENINO | ||||
| DISTANCIA: 4.500 MTS | ||||
| Puesto | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo |
| 1 | BEATRIZ | ALVAREZ DIAZ | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:17:05 |
| 2 | MARTA | FRECHILLA GARCIA | OVIEDO ATLETISMO | 0:17:36 |
| 3 | ANA | RIOS CORTINA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:18:40 |
| 4 | XANA | MENENDEZ GARCIA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:18:47 |
| 5 | CLAUDIA | BALMORI RUENES | ORIENTE ATLETISMO DE | 0:18:54 |
| 6 | SARA | FERNANDEZ FERNANDEZ | R.G.C.COVADONGA | 0:19:13 |
| 12:32:37 | ||||
| Pto.Gen | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo |
| 1 | PABLO FABIAN | MALLADA SANCHEZ | 0:20:55 | |
| 2 | RAFAEL | GARCIA PEREZ | RGCC | 0:21:00 |
| 3 | PABLO | ARTIME DEL CAMPO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:21:05 |
| 4 | DANIEL | MARTINEZ AZNAR | ASOCIACION ATLETICA | 0:21:06 |
| 5 | MARTIN | ACEBES BRAVO | ESTADIO GIJÓN | 0:21:07 |
| 6 | CARLOS | ALVAREZ MARTINEZ | ESTADIO GIJÓN | 0:21:16 |
| 7 | JONATHAN | VIOR ALVAREZ | ESNOVA GIJON | 0:21:26 |
| 8 | ADOLFO | CAMPILLO MARTINEZ | ORIENTE ATLETISMO DE | 0:21:28 |
| 9 | HUGO | GARCIA GOMEZ | ESTADIO GIJÓN | 0:21:42 |
| 10 | MOHAMED | BAKKALI | ATLÉTICO DE LUGONES | 0:21:52 |
| 11 | JOSE LUIS | LOPEZ ALONSO | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:22:06 |
| 12 | DIEGO | MENENDEZ GARCIA | ASOCIACION ATLETICA | 0:22:10 |
| 13 | VICTOR | MARTINEZ ALVAREZ | ESTADIO GIJÓN | 0:22:16 |
| 14 | PABLO | ALVAREZ MARTINEZ | ESTADIO GIJÓN | 0:22:34 |
| 15 | DIEGO | MARTINEZ GARCIA | CIUDAD DE GIJÓN | 0:22:38 |
| 16 | FERNANDO | CANELLADA BARBON | OVIEDO ATLETISMO | 0:22:41 |
| 17 | JOSE LUIS | NAVIA ZAFRA | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:23:25 |
| 18 | SERGIO AMAR | FALL SUAREZ | ASOCIACION ATLETICA | 0:23:26 |
| 19 | DANIEL | RIVAS LLERA | ESTADIO GIJÓN | 0:24:20 |
| 20 | JESUS | DIAZ VALDES | ASOCIACION ATLETICA | 0:24:33 |
| 21 | JAIME | VIÑA FERNANDEZ | RGCC | 0:25:12 |
| 22 | ANDRES | MORILLA GONZALEZ | RGCC | 0:27:56 |
| 12:39:33 | DISTANCIA: 6.100 MTS | |||
| Puesto | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo |
| 1 | MARTIN | ACEBES BRAVO | ESTADIO GIJÓN | 0:21:07 |
| 2 | CARLOS | ALVAREZ MARTINEZ | ESTADIO GIJÓN | 0:21:16 |
| 3 | ADOLFO | CAMPILLO MARTINEZ | ORIENTE ATLETISMO DE | 0:21:28 |
| 4 | HUGO | GARCIA GOMEZ | ESTADIO GIJÓN | 0:21:42 |
| 5 | MOHAMED | BAKKALI | ATLÉTICO DE LUGONES | 0:21:52 |
| 6 | VICTOR | MARTINEZ ALVAREZ | ESTADIO GIJÓN | 0:22:16 |
| 7 | PABLO | ALVAREZ MARTINEZ | ESTADIO GIJÓN | 0:22:34 |
| 8 | JOSE LUIS | NAVIA ZAFRA | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:23:25 |
| 9 | DANIEL | RIVAS LLERA | ESTADIO GIJÓN | 0:24:20 |
| 12:38:19 | DISTANCIA: 6.100 MTS | |||
| Puesto | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo |
| 1 | PABLO FABIAN | MALLADA SANCHEZ | 0:20:55 | |
| 2 | RAFAEL | GARCIA PEREZ | RGCC | 0:21:00 |
| 3 | PABLO | ARTIME DEL CAMPO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:21:05 |
| 4 | DANIEL | MARTINEZ AZNAR | ASOCIACION ATLETICA | 0:21:06 |
| 5 | JONATHAN | VIOR ALVAREZ | ESNOVA GIJON | 0:21:26 |
| 6 | JOSE LUIS | LOPEZ ALONSO | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:22:06 |
| 7 | DIEGO | MENENDEZ GARCIA | ASOCIACION ATLETICA | 0:22:10 |
| 8 | DIEGO | MARTINEZ GARCIA | CIUDAD DE GIJÓN | 0:22:38 |
| 9 | FERNANDO | CANELLADA BARBON | OVIEDO ATLETISMO | 0:22:41 |
| 10 | SERGIO AMAR | FALL SUAREZ | ASOCIACION ATLETICA | 0:23:26 |
| 11 | JESUS | DIAZ VALDES | ASOCIACION ATLETICA | 0:24:33 |
| 12 | JAIME | VIÑA FERNANDEZ | RGCC | 0:25:12 |
| 13 | ANDRES | MORILLA GONZALEZ | RGCC | 0:27:56 |
| 15:02:02 | ||||
| Pto.Gen | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo |
| 1 | VANESSA | SUAREZ FENTE | RECTA FINAL TOSCAF | 0:27:01 |
| 2 | PATRICIA | CUETO NOVELLA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:27:06 |
| 3 | MAICA | RODRIGUEZ SUAREZ | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:27:30 |
| 4 | MARIA | GARCIA GONZALEZ | BIDEZABAL ATLETISMO | 0:27:46 |
| 5 | NEREA | BLASCO BADIOLA | ESTADIO GIJÓN | 0:27:58 |
| 6 | ISABEL | MAUJO LLAMES | EL GAITERO ATLETISMO | 0:28:14 |
| 7 | BLANCA MAR | BLANCO JUBETE | AVILES ATLETISMO | 0:28:14 |
| 8 | MARTA | DIAZ MANZANO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:28:28 |
| 9 | TAMARA | FERNANDEZ GARCIA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:28:31 |
| 10 | Mª AMPARO | ZAPICO IGLESIAS | ESTADIO GIJÓN | 0:28:32 |
| 11 | EVA MARIA | BRAÑA FERNANDEZ | CENTRO ASTURIANO DE | 0:28:39 |
| 12 | CRISTINA | RODRIGUEZ FUENTES | ASOCIACIÒN ASTURIANA | 0:28:58 |
| 13 | ANA CRISTINA | AGUADO MORI | OCLE .CANDÁS | 0:29:24 |
| 14 | LAURA | FERNANDEZ ALONSO | SPRINT LEÓN | 0:29:31 |
| 15 | MARIA | SUAREZ GARCIA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:29:38 |
| 16 | MARTA | SUAREZ GARCIA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:29:39 |
| 17 | LETICIA | PRIETO DIAZ | RECTA FINAL TOSCAF | 0:29:47 |
| 18 | ROCIO | BARBERO LEON | ESTADIO GIJON | 0:29:49 |
| 19 | BEATRIZ | TENREIRO ALVAREZ | RECTA FINAL TOSCAF | 0:30:02 |
| 20 | PAULA | MEANA SUAREZ | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:30:13 |
| 21 | MARTA | ESCUDERO MARTINEZ | S.C.D. RIBADESELLA | 0:30:19 |
| 22 | ESTHER | BELLO ESCLARIN | ESTADIO GIJÓN | 0:30:27 |
| 23 | TERESA | ESTESO POVES | CLUB ATLETISMO CUENCA | 0:31:13 |
| 24 | YOLANDA | GARCIA FANO | RECTA FINAL TOSCAF | 0:31:20 |
| 25 | VERONICA | VELASCO MARTINEZ | ESTADIO GIJÓN | 0:31:34 |
| 26 | Mª DEL CARMEN | SUAREZ CORUJO | ESTADIO GIJÓN | 0:32:19 |
| 27 | RAQUEL | OCHOA TAMARGO | OVIEDO ATLETISMO | 0:33:40 |
| 28 | ELEUTERIA | GONZALO MERINO | ESTADIO GIJÓN | 0:33:55 |
| DISTANCIA: 7.100 MTS | ||||
| Puesto | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo |
| 1 | PATRICIA | CUETO NOVELLA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:27:06 |
| 2 | PAULA | MEANA SUAREZ | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:30:13 |
| 1 | ||||
| SENIOR FEMENINO | ||||
| DISTANCIA:7.100 MTS | ||||
| Puesto | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo |
| 1 | VANESSA | SUAREZ FENTE | RECTA FINAL TOSCAF | 0:27:01 |
| 2 | MAICA | RODRIGUEZ SUAREZ | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:27:30 |
| 3 | MARIA | GARCIA GONZALEZ | BIDEZABAL ATLETISMO | 0:27:46 |
| 4 | NEREA | BLASCO BADIOLA | ESTADIO GIJÓN | 0:27:58 |
| 5 | ISABEL | MAUJO LLAMES | EL GAITERO ATLETISMO | 0:28:14 |
| 6 | BLANCA MAR | BLANCO JUBETE | AVILES ATLETISMO | 0:28:14 |
| 7 | MARTA | DIAZ MANZANO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:28:28 |
| 8 | TAMARA | FERNANDEZ GARCIA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:28:31 |
| 9 | Mª AMPARO | ZAPICO IGLESIAS | ESTADIO GIJÓN | 0:28:32 |
| 10 | EVA MARIA | BRAÑA FERNANDEZ | CENTRO ASTURIANO DE | 0:28:39 |
| 11 | CRISTINA | RODRIGUEZ FUENTES | ASOCIACIÒN ASTURIANA DE | 0:28:58 |
| 12 | ANA CRISTINA | AGUADO MORI | OCLE .CANDÁS | 0:29:24 |
| 13 | LAURA | FERNANDEZ ALONSO | SPRINT LEÓN | 0:29:31 |
| 14 | MARIA | SUAREZ GARCIA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:29:38 |
| 15 | MARTA | SUAREZ GARCIA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:29:39 |
| 16 | LETICIA | PRIETO DIAZ | RECTA FINAL TOSCAF | 0:29:47 |
| 17 | ROCIO | BARBERO LEON | ESTADIO GIJON | 0:29:49 |
| 18 | BEATRIZ | TENREIRO ALVAREZ | RECTA FINAL TOSCAF | 0:30:02 |
| 19 | MARTA | ESCUDERO MARTINEZ | S.C.D. RIBADESELLA | 0:30:19 |
| 20 | ESTHER | BELLO ESCLARIN | ESTADIO GIJÓN | 0:30:27 |
| 21 | TERESA | ESTESO POVES | CLUB ATLETISMO CUENCA | 0:31:13 |
| 22 | YOLANDA | GARCIA FANO | RECTA FINAL TOSCAF | 0:31:20 |
| 23 | VERONICA | VELASCO MARTINEZ | ESTADIO GIJÓN | 0:31:34 |
| 24 | Mª DEL CARMEN | SUAREZ CORUJO | ESTADIO GIJÓN | 0:32:19 |
| 25 | RAQUEL | OCHOA TAMARGO | OVIEDO ATLETISMO | 0:33:40 |
| 26 | ELEUTERIA | GONZALO MERINO | ESTADIO GIJÓN | 0:33:55 |
| 14:50:12 | ||||
| Pto.Gen | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo |
| 1 | PABLO | ALONSO BENDITO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:32:32 |
| 2 | CARLOS | ALONSO GARCIA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:32:43 |
| 3 | MARCOS | PEON AZCANO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:32:45 |
| 4 | DANIEL | BAYON LEONARDO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:33:03 |
| 5 | EDUARDO | GONZALEZ DE | OURENSE ATLETISMO | 0:33:15 |
| 6 | EDUARDO | VALCARCE MERAYO | CAJA CÍRCULO INCESA | 0:33:15 |
| 7 | ENEDINO | GARCIA FERNANDEZ | ORIENTE ATLETISMO DE | 0:33:33 |
| 8 | JULIO CESAR | ALVAREZ GARCIA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:33:39 |
| 9 | MARTIN | ALVAREZ ESPINAR | PILOÑA DEPORTE | 0:33:46 |
| 10 | FRANCISCO | LOPEZ DE DIOS | LA CEREZAL TEAM | 0:33:51 |
| 11 | DAVID | HERNANDEZ OTERO | PILOÑA DEPORTE | 0:33:55 |
| 12 | DIONISIO | MARTINEZ | RECTA FINAL TOSCAF | 0:33:57 |
| 13 | SERGIO | MARTINEZ AMORIN | 0:34:13 | |
| 14 | PABLO | IBAÑEZ INCLAN | OVIEDO ATLETISMO | 0:34:20 |
| 15 | RODRIGO | RODRIGUEZ | LA CEREZAL TEAM | 0:34:30 |
| 16 | RAUL | LAZO VALES | PILOÑA DEPORTE | 0:34:32 |
| 17 | RAUL | MATEOS IGLESIAS | RGCC | 0:34:34 |
| 18 | MANUEL | PANDO MIER | LA CEREZAL TEAM | 0:34:50 |
| 19 | PEDRO | CALVO NOVAL | PILOÑA DEPORTE | 0:34:54 |
| 20 | JOSE MANUEL | GONZALEZ | CLUB ATLETISMO | 0:34:56 |
| 21 | JOSE BENITO | LOPEZ PASTORIZA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:34:59 |
| 22 | SERGIO | RAPADO RODRIGUEZ | HULLERA RUNNING TEAM | 0:35:01 |
| 23 | JAVIER | MIER ALONSO | CD. FEVE OVIEDO KAYAK | 0:35:11 |
| 24 | JUAN MANUEL | MENENDEZ PEZON | RGCC | 0:35:15 |
| 25 | JOSE DANIEL | SUAREZ RODRIGUEZ | ASOCIACION ATLETICA | 0:35:23 |
| 26 | DIEGO | SUAREZ GARCIA | 0:35:26 | |
| 27 | SANTIAGO | BARRIOS DIAZ | ORIENTE ATLETISMO DE | 0:35:30 |
| 28 | MANUEL | ALVAREZ PRADO | PILOÑA DEPORTE | 0:35:31 |
| 29 | BENIGNO | FERNANDEZ | AVILES ATLETISMO | 0:35:38 |
| 30 | PAULO JORGE | BAPTISTA SEMEDO | ESTADIO GIJÓN | 0:35:46 |
| 31 | JORGE | COSIO DIAZ | LA CEREZAL TEAM | 0:35:50 |
| 32 | ADRIAN | IGLESIAS REDONDO | RECTA FINAL TOSCAF | 0:35:52 |
| 33 | FCO JAVIER | CASTILLO SANCHEZ | OCLE | 0:35:55 |
| 34 | RUBEN | LOSADA GARCIA | ORIENTE ATLETISMO DE | 0:35:55 |
| 35 | PELAYO | IGLESIAS REDONDO | RECTA FINAL TOSCAF | 0:35:55 |
| 36 | ANSELMO | MORO CABRERA | PILOÑA DEPORTE | 0:36:10 |
| 37 | JESUS | FERNANDEZ | RGCC | 0:36:17 |
| 38 | RUBEN | ALVAREZ ALVAREZ | RECTA FINAL TOSCAF | 0:36:22 |
| 39 | BORJA | NAVIA ZAFRA | LA CEREZAL TEAM | 0:36:24 |
| 40 | EDUARDO | CRUZ GOMEZ | AVILES ATLETISMO | 0:36:25 |
| 41 | RAUL | DE LA FUENTE MAYO | RECTA FINAL TOSCAF | 0:36:28 |
| 42 | JORGE RAFAEL | DA SILVA SABROSA | OVIEDO ATLETISMO | 0:36:42 |
| 43 | DAVID | GONZALEZ ALONSO | CENTRO ASTURIANO DE | 0:36:51 |
| 44 | JUAN JOSE | GARCIA QUINTANA | S.C.D. RIBADESELLA | 0:36:54 |
| 45 | PABLO | RODRIGUEZ | ORIENTE ATLETISMO DE | 0:37:02 |
| 46 | BERNARDO | VILLANUEVA | RECTA FINAL TOSCAF | 0:37:10 |
| 47 | JULIO | MARTINEZ FEO | CLUB ATLETISMO | 0:37:13 |
| 48 | JESUS ANTONIO | LOPEZ LOPEZ | CLUB ATLETISMO | 0:37:15 |
| 49 | LUIS FERNANDO | ALONSO SIERRA | RECTA FINAL TOSCAF | 0:37:24 |
| 50 | FELIX | MARTINEZ FRIERA | RGCC | 0:37:33 |
| 51 | JOSE MIGUEL | BILBAO FERNANDEZ | ORIENTE ATLETISMO DE | 0:37:42 |
| 52 | MANUEL ANGEL | FERNANDEZ GARCIA | LA SANTINA OVIEDO | 0:37:46 |
| 53 | GREGORIO | MURCIANO DE LA | AVILES ATLETISMO | 0:37:59 |
| 54 | JOSE ANGEL | GARCIA IGLESIAS | RGCC | 0:38:06 |
| 55 | JULIAN | MARTINEZ | ESTADIO GIJÓN | 0:38:33 |
| 56 | JOSE Mª | GARCIA DE LAS | CD. FEVE OVIEDO KAYAK | 0:38:41 |
| 57 | FRANCISCO DE | PEREZ FERNANDEZ | CENTRO ASTURIANO DE | 0:38:54 |
| 58 | IGNACIO | VILLAR LOPEZ | 0:38:58 | |
| 59 | ALEJANDRO | ALONSO VEGA | PILOÑA DEPORTE | 0:39:02 |
| 60 | JUAN CARLOS | FERNANDEZ GRANDA | ASOCIACION ATLETICA | 0:39:03 |
| 61 | DAVID | PEREZ LOSADA | ATLETISMO COLLANZO | 0:39:04 |
| 62 | JOSE MANUEL | ALVAREZ SOTO | CD FEVE OVIEDO KAYAK | 0:39:08 |
| 63 | JOSE MANUEL | FERNANDEZ IGLESIAS | CLUB ATLETISMO | 0:39:19 |
| 64 | PABLO | SAEZ RUIZ | RGCC | 0:39:26 |
| 65 | ALBERTO | GARCIA GARCIA | OCLE | 0:39:36 |
| 66 | JOSE ANTONIO | CARAVES SOBERADO | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:39:44 |
| 67 | VICTOR | MORENO GARCIA | ATLETISMO CORVERA | 0:39:50 |
| 68 | JARVIER | GUERRERO GARCIA | RGCC | 0:39:54 |
| 69 | ELOY | SERRANO ARCE | RGCC | 0:40:14 |
| 70 | JOSE LUIS | GONZALEZ ALONSO | PILOÑA DEPORTE | 0:40:15 |
| 71 | JOSE MANUEL | GARCIA QUINTANA | CENTRO ASTURIANO DE | 0:40:40 |
| 72 | SATURNINO | PAREDES RODRIGUEZ | CENTRO ASTURIANO DE | 0:40:50 |
| 73 | RUBEN | LOPEZ ALVAREZ | ASOCIACION ATLETICA | 0:40:54 |
| 74 | JOSE ALFREDO | GONZALEZ GONZALEZ | CLUB ATLETISMO | 0:40:55 |
| 75 | RUBEN | DEL CAÑO MENENDEZ | RECTA FINAL TOSCAF | 0:41:06 |
| 76 | LUIS | FERNANDEZ MENDEZ | CLUB ATLETISMO | 0:41:12 |
| 77 | JOSE MANUEL | MENENDEZ COTO | OCHOBRE | 0:41:20 |
| 78 | SERGIO | GARCIA GUTIERREZ | ASOCIACION ATLETICA | 0:41:28 |
| 79 | ADRIAN | GARCIA WARNER | RGCC | 0:41:56 |
| 80 | ISAAC JOSE | GONZALEZ ALVAREZ | CENTRO ASTURIANO DE | 0:42:14 |
| 81 | MARCOS | GONZALEZ GONZALEZ | ATLETISMO CORVERA | 0:42:16 |
| 82 | RAFAEL | CABELLO GONZALEZ | KM.0 | 0:43:07 |
| 83 | BERNARDO | ARANGO GONZALEZ | CENTRO ASTURIANO DE | 0:43:34 |
| 84 | DAVID | FERNANDEZ GAYOL | CLUB ATLETISMO | 0:43:40 |
| 85 | FRANCISCO | RIVAS ALVAREZ | ESTADIO GIJÓN | 0:44:43 |
| 86 | RAMON | MENDEZ LOPEZ | CLUB ATLETISMO | 0:45:18 |
| 87 | CARLOS | GARCIA GARCIA | KM 0 | 0:45:48 |
| 88 | JULIO | CARAVES SOBERADO | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:48:18 |
| 89 | JUAN ANTONIO | MENDEZ ALVAREZ | CLUB ATLETISMO | 0:48:30 |
| 90 | MIGUEL | ALZOLA LLAMERO | CLUB ATLETISMO | 0:49:06 |
| 91 | FRANCISCO | FERNANDEZ LOPEZ | A.D. GIJÓN ATLETISMO | 0:49:39 |
| 92 | RAMON | GONZALEZ | RGCC | 0:53:06 |
| 93 | ANGEL JOAQUIN | PEREZ BLANCO | CLUB ATLETISMO | 0:55:25 |
| DISTANCIA: 10.300 MTS | ||||
| Puesto | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo |
| 1 | SERGIO | MARTINEZ AMORIN | 0:34:13 | |
| 2 | DIEGO | SUAREZ GARCIA | 0:35:26 | |
| 3 | JORGE RAFAEL | DA SILVA SABROSA | OVIEDO ATLETISMO | 0:36:42 |
| 4 | FELIX | MARTINEZ FRIERA | RGCC | 0:37:33 |
| 5 | PABLO | SAEZ RUIZ | RGCC | 0:39:26 |
| 6 | VICTOR | MORENO GARCIA | ATLETISMO CORVERA | 0:39:50 |
| 7 | JARVIER | GUERRERO GARCIA | RGCC | 0:39:54 |
| 8 | ELOY | SERRANO ARCE | RGCC | 0:40:14 |
| DISTANCIA: 10.300 MTS | ||||
| Puesto | Nombre | Apellidos | Club | Tiempo |
| 1 | PABLO | ALONSO BENDITO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:32:32 |
| 2 | CARLOS | ALONSO GARCIA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:32:43 |
| 3 | MARCOS | PEON AZCANO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 0:32:45 |
