CLASIFICACION CROSS CIUDAD DE CASTELLÓN 2012











OVER BIB_N


GUN_TIM
ALL UM ATLETA CATEGOR CADETE F E
1 263 GEMA JORDAN COSTA 1 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:06:57
2 647 BIENVENIDA AMOROS GOMEZ 2 ATLETISMO DOLORES 0:07:04
3 667 TERESA MARCO MORA 3 ATLETISME CREVILLENT 0:07:07
4 680 ALBA GARCIA ORTIZ 4 ATLETISME CREVILLENT 0:07:09
5 382 ANA TOLOSA MORENO 5 C.A.PETRER NEPALIA 0:07:12
6 139 AURORA PONS CEBRIA 6 C.A.XATIVA 0:07:20
7 694 NAZARETH ASENCIO PASCUAL 7 ATLETISME CREVILLENT 0:07:23
8 442 CLARA DOMENECH SALA 8 C.A.LA RIBERA 0:07:23
9 340 OMEIMA EL MADIUNY 9 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:07:26
10 689 MONICA PEREZ VALERO 10 ATLETISME CREVILLENT 0:07:27
11 304 ARANTZAZU SEGARRA GARCELAN 11 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:07:28
12 298 MARIA HERRERA SANZ 12 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:07:31
13 121 SARA NAVALON ALVAREZ 13 C.A.XATIVA 0:07:33
14 650 ANDREA SORIANO LLOPIS 14 ATLETISMO DOLORES 0:07:36
15 677 JESSICA MARIA MARTINEZ CANDELA 15 ATLETISME CREVILLENT 0:07:38
16 312 LAIA TORMO PEÑA 16 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:07:40
17 381 NURIA MELGAREJO BECERRA 17 C.A.PETRER NEPALIA 0:07:40
18 334 MARTA OLIVER ALVAREZ 18 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:07:43
19 671 ISABEL DELICADO SEPULCRE 19 ATLETISME CREVILLENT 0:07:47
20 380 PAULA GARCIA ALBA 20 C.A.PETRER NEPALIA 0:07:51
21 95 BETHANY TESTRO 21 C.D.ORIOL - EDM ORIHUELA 0:07:54
22 34 ESTHER BAELLO BARRAGAN 22 ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE VILLENA 0:08:02
23 190 NÚRIA CHAPARRO BANEGAS 23 C.A.TORRENT 0:08:04
24 709 VERONICA TIERRASECA SANCHEZ 24 ATLETICO NOVELDA 0:08:04
25 656 AITANA LOPEZ MOLLA 25 ATLETISMO ALCOY 0:08:08
26 729 ALICIA BOTELLA GARCIA 26 ATLETICO NOVELDA 0:08:12
27 292 LLUNA CAPDEVILA MARZA 27 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:08:16
28 96 OKSANA FERENTSYK 28 C.D.ORIOL - EDM ORIHUELA 0:08:17
29 325 NORA ATLASSI MAZOURI 29 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:08:19
30 32 ANDREA GARCIA MOLINA 30 ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE VILLENA 0:08:20
31 31 LEINIS ROZO MUÑOZ 31 ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE VILLENA 0:08:21
32 315 ANDREA BENEDITO ANDREU 32 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:08:27
33 337 LEILA AGGOUN FERNANDEZ 33 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:08:29
34 525 ANGELA CEBRIA MENDOZA 34 C.A.ELS SITGES 0:08:30
35 657 CARMEN FERNÁNDEZ MATARREDON 35 ATLETISMO ALCOY 0:08:33
36 98 SONIA GIMENO MORENO 36 C.D.ORIOL - EDM ORIHUELA 0:08:36
37 270 KENIA FERRER POMER 37 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:08:36
38 85 MAITE SERRAT MAYAYO 38 C.E.VINAROS 0:08:36
39 301 AINHOA RUIZ MOLLA 39 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:08:55
40 504 OLGA LOPEZ BELDA 40 C.A.ELS SITGES 0:09:05
41 33 IRENE CAMUS URBANO 41 ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE VILLENA 0:09:13
42 97 SANDRA VALERO MARTINEZ 42 C.D.ORIOL - EDM ORIHUELA 0:09:40
43 30 YAIZA MICO PEREZ 43 ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE VILLENA 0:10:20
44 731 VERONICA MUNUERA ZOMEÑO 44 ATLETICO NOVELDA 0:12:03
OVER BIB_N
N
GUN_TIM
ALL UM ATLETA CATEGOR CADETE M E
1 212 ANTONIO CRIADO PAVON 1 C.A.SILLA KELME 0:13:25
2 239 JAVIER DOMINGO LOPEZ 2 C.A.SILLA KELME 0:13:32
3 542 EL HOCINE BOUCHRAK 3 C.A.CREVILLENT 0:13:33
4 236 SIRO PIÑA CARDONA 4 C.A.SILLA KELME 0:13:37
5 376 SAÚL VILLENA MAESTRE 5 C.A.PETRER NEPALIA 0:13:43
6 23 PABLO PERZ GIL 6 I.E.S.LA SERRANIA 0:13:48
7 328 SAUL BORT SAURA 7 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:13:56
8 654 RAUL REBOLLO GARCIA 8 ATLETISMO DOLORES 0:14:06
9 274 FERRAN PEREZ RIBERA 9 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:14:14
10 36 JAVIER MICO REQUENA 10 ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE VILLENA 0:14:17
11 396 JAVIER POLO GARCÍA 11 C.A.PETRER NEPALIA 0:14:17
12 210 SAMIR BOURAHLA PALACIOS 12 C.A.SILLA KELME 0:14:17
13 649 IVAN RUIZ CAMPELLO 13 ATLETISMO DOLORES 0:14:25
14 40 CHRISTIAN VIDAL MARTINEZ 14 ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE VILLENA 0:14:32
15 664 IGNACIO SANCHEZ RUIZ 15 ATLETISME CREVILLENT 0:14:33
16 288 JULIO LLUCH MALLENCH 16 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:14:46
17 241 MIGUEL GOMEZ RUIZ 17 C.A.SILLA KELME 0:14:47
18 668 RAFAEL VALERO COLLADOS 18 ATLETISME CREVILLENT 0:14:51
19 164 JOSEP LLUIS BARBERA SANCHIS 19 C.A.V.A 0:14:59
20 302 MARC CARBO FELIU 20 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:15:00
21 460 PABLO LLOP ARROYO 21 C.A.LA RIBERA 0:15:02
22 394 RUBÉN PAYÁ CORBÍ 22 C.A.PETRER NEPALIA 0:15:07
23 695 HASSAN KHTTAB 23 ATLETISME CREVILLENT 0:15:11
24 342 MANEL POMER ROLDÁN 24 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:15:15
25 20 FRANCISCO FABREGAT BARBERAN 25 I.E.S.LA SERRANIA 0:15:20
26 655 JAIME SIRVENT TEROL 26 ATLETISMO ALCOY 0:15:26
27 326 IONUT VLADUT ARZOIN 27 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:15:28
28 322 JAVIER PORCAR HERNANDO 28 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:15:30
29 308 ALBERT SANCHEZ FERNANDEZ 29 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:15:32
30 113 CARLES SOLER SANCHIS 30 C.A.XATIVA 0:15:36
31 226 SANTIAGO RODRIGUEZ 31 C.A.SILLA KELME 0:15:38
32 35 RUBEN SUAREZ CONCA 32 ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE VILLENA 0:15:53
33 323 ERIC SAFONT SOLSONA 33 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:15:56
34 730 JAVIER CREMADES ESTEVE 34 ATLETICO NOVELDA 0:16:21
35 21 JESUS CERVERA MINGUEZ 35 I.E.S.LA SERRANIA 0:16:21
36 663 AZZEDDINE FATICHE BADA 36 ATLETISME CREVILLENT 0:16:30
37 167 SERGI ALBERCA SANTAMARIA 37 C.A.V.A 0:16:36
38 22 ALEJANDRO LOPEZ ARCON 38 I.E.S.LA SERRANIA 0:16:45
39 39 MIKEL PEREZ PEREZ 39 ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE VILLENA 0:16:53
40 99 JOSE ANTONIO MOYA RUIZ 40 C.D.ORIOL - EDM ORIHUELA 0:17:11
41 100 MARC MARTIN NOGUEROLES 41 C.C.PEUS QUETS 0:17:26
42 395 JUAN ANTONIO MANSILLA DURO 42 C.A.PETRER NEPALIA 0:17:27
43 281 CARLOS FRANCISCO BELTRAN 43 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:17:28
44 500 VICENTE JUAN MARTI MARTINEZ 44 C.A.ELS SITGES 0:18:07
45 658 PABLO FRANCÉS CANDELA 45 ATLETISMO ALCOY 0:18:07
46 63 SFER ZAKARIA 46 CATARROJA U.E 0:18:17
47 707 CARLOS PATERNA BLEDA 47 ATLETICO NOVELDA 0:18:27
48 310 FERRAN PEREZ RIBERA 48 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:18:56
49 38 DANIEL ALBERT SEDA 49 ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE VILLENA 0:19:02
50 659 ALEJANDRO GISBERT GARCIA 50 ATLETISMO ALCOY 0:19:12
51 661 MIGUEL TOLEDO GIMÉNEZ 51 ATLETISMO ALCOY 0:19:34
52 163 RAUL REVERT SORIANO 52 C.A.V.A 0:19:36
53 145 JOSEP NAVARRO CHORQUES 53 C.A.XATIVA 0:19:52
ALL UM ATLETA CATEGOR JUNIOR F E
1 227 ESPI POVEDA PAULA 1 C.A.SILLA KELME 0:19:20
2 318 JUNQUERA MENDEZ CLAUDIA 2 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:19:35
5 217 VAZQUEZ MONZO MARIA DEL PILAR 3 C.A.SILLA KELME 0:19:54
9 228 PEREZ IBORRA ANDREA 4 C.A.SILLA KELME 0:20:17
14 230 MATA MAHIQUES PAULA 5 C.A.SILLA KELME 0:20:46
15 261 PEREZ PEREZ ANA 6 C.A.PROMESAS VILLENA 0:20:47
16 222 MARTINEZ LOPEZ MARINA 7 C.A.SILLA KELME 0:20:52
21 224 SANZ ALAPONT LAURA 8 C.A.SILLA KELME 0:21:19
27 331 NAVARRETE ALMENDROS TAMARA 9 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:21:49
31 333 BONILLA BORT KAREN 10 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:22:39
33 258 SORIANO RICO BELEN 11 C.A.PROMESAS VILLENA 0:22:57
34 498 ARRIBAS FERRIOLS ANDREA 12 C.A.FENT CAMI-MISLATA 0:23:03
35 330 TRILLES ANDREU MARIA 13 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:23:04
37 221 BLANCO CERDAN CINTIA 14 C.A.SILLA KELME 0:23:25
39 259 PUCHE BERENGUER ANDREA 15 C.A.PROMESAS VILLENA 0:23:56
ALL UM ATLETA CATEGOR JUNIOR M E
2 182 BELHATTAB ABDELLATIF 1 C.A.TORRENT 0:19:14
3 593 HAJJAOUI MOHAMMED 2 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:19:18
4 1064 GIMENEZ JOSE IGNACIO 3 INDEPENDIENTE 0:19:24
5 676 JUAN TORRES ALEJANDRO 4 ATLETISME CREVILLENT 0:19:31
6 332 HERNANDEZ RIBALTA IÑAKI 5 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:19:36
7 543 KHTTAB MOHAMED 6 C.A.CREVILLENT 0:19:40
10 605 CHAZARRA BARQUINO ADRIAN 7 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:19:48
13 674 AMOROS CANDELA DAVID 8 ATLETISME CREVILLENT 0:20:09
19 117 TAPIAS POZO ANDRES 9 C.A.XATIVA 0:20:27
25 600 VARELA CABANES AITOR 10 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:20:33
26 116 LLORCA MARTINEZ HECTOR 11 C.A.XATIVA 0:20:33
38 603 MONGE WILKINSON SEAN 12 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:20:57
41 541 MATEI RAUL VLAD 13 C.A.E.MORVEDRE 0:21:09
43 431 SANGIL BOJ ANDREU 14 C.A.LALCUDIA 0:21:13
46 583 GOMEZ MACIA JAVIER 15 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:21:25
47 727 SOLER RODRIGUEZ JOSE LUIS 16 ATLETICO NOVELDA 0:21:28
49 154 PIQUERAS TOMAS ANTONI 17 C.A.XATIVA 0:21:34
70 640 MURCIA GEA JOSE ANGEL 18 ATLETISMO DOLORES 0:22:27
75 16 PEINADO GARRIDO MARIO 19 OTSU COLIBRI GUADALAJARA 0:22:41
78 129 NAVALON CARCELES FRANCISCO 20 C.A.XATIVA 0:22:53
79 599 HARBOULI JAOUAD 21 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:22:53
93 708 GONZALEZ CANDEL SERGIO 22 ATLETICO NOVELDA 0:24:37
102 726 PEREZ HERNANDEZ IGNACIO 23 ATLETICO NOVELDA 0:26:11
108 143 TORMO ESPARZA VICENT 24 C.A.XATIVA 0:27:50
114 698 ESCUDERO LIMIÑANA RAFAEL 25 ATLETICO NOVELDA 0:32:53
OVER BIB_N
N
GUN_TIM
ALL UM ATLETA CATEGOR JUVENIL F E
3 216 DENIA FERRER REBECA 1 C.A.SILLA KELME 0:19:47
4 235 GARCIA GARCIA CRISTINA 2 C.A.SILLA KELME 0:19:48
6 242 NAVARRO RUA ESTHER 3 C.A.SILLA KELME 0:20:05
7 218 MORENO SALINAS NOELIA 4 C.A.SILLA KELME 0:20:07
8 180 PEREZ SWAINE EMMA 5 C.A.TORRENT 0:20:08
10 265 UREÑA MARIA 6 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:20:23
11 339 LEVONI CAMPESINO CLAUDIA 7 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:20:29
12 207 ALBERO MARTINEZ MARTA 8 C.A.SILLA KELME 0:20:30
13 229 PEREZ ROCHER LAURA 9 C.A.SILLA KELME 0:20:44
17 436 DOLZ CARDONA RAQUEL 10 C.A.LA RIBERA 0:20:56
18 208 ESCRIBANO SANTIAGO ALBA 11 C.A.SILLA KELME 0:21:04
19 291 MOLINA SORRIBES MARIA 12 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:21:11
20 437 VANACLOCHA GONZALEZ ANNA 13 C.A.LA RIBERA 0:21:15
22 449 HERVAS MONT ESMERALDA 14 C.A.LA RIBERA 0:21:23
23 675 GIL ROCAMORA LOIDA 15 ATLETISME CREVILLENT 0:21:27
24 234 BAVIERA FORNER EVA 16 C.A.SILLA KELME 0:21:36
25 665 ALÓS MOSQUERA YURI ELIANA 17 ATLETISME CREVILLENT 0:21:39
26 237 MUR GOMAR BLANCA 18 C.A.SILLA KELME 0:21:48
28 643 FIDEL CHAZARA NURIA 19 ATLETISMO DOLORES 0:21:58
29 290 MARTIN FANDOS MAR 20 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:22:07
30 679 GIMENEZ GUZMAN ALBA-CARINA 21 ATLETISME CREVILLENT 0:22:16
32 463 MARAVILLA ALABAU EVA MARIA 22 C.A.LA RIBERA 0:22:48
36 456 BOTELLA TALENS PATRICIA 23 C.A.LA RIBERA 0:23:10
38 41 JEREZ BELDA VERONICA 24 ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE VILLENA 0:23:45
OVER BIB_N
N
GUN_TIM
ALL UM ATLETA CATEGOR JUVENIL M E
1 272 SERGIO CORTES RUIZ 1 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:16:04
2 336 AYOUB CHAABI 2 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:16:06
3 393 RAFAEL LAIN ARACIL 3 C.A.PETRER NEPALIA 0:16:17
4 271 ANTONIO MANUEL MARIN GUTIERREZ 4 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:16:17
5 144 SERGI TOMAS ROSELLO 5 C.A.XATIVA 0:16:24
6 134 SERGIO BAÑON SANTIAGO 6 C.A.XATIVA 0:16:28
7 268 SAMUEL TORRES BERNADINO 7 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:16:35
8 266 PABLO RIVAS REAL 8 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:16:42
9 306 RUBEN OLIVARES DOÑATE 9 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:16:51
10 289 OMAR AZZOUMI LLORENS 10 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:16:54
11 161 GILBERTO VICEDO RIBERA 11 C.A.V.A 0:16:57
12 148 ESTEBAN ESPI BOLUDA 12 C.A.XATIVA 0:16:59
13 284 IVAN MUÑOZ LACEDON 13 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:17:01
14 604 YOUSSEF TORQUI 14 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:17:20
15 387 PABLO DIAZ REQUENA 15 C.A.PETRER NEPALIA 0:17:34
16 601 MOHAMED LAMZIRAA 16 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:17:36
17 343 ADRIAN NAVARRETE ALMENDROS 17 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:17:41
18 462 SERGIO LEON APARISI 18 C.A.LA RIBERA 0:17:48
19 123 JAUME REY GASSO 19 C.A.XATIVA 0:17:54
20 341 DANIEL LAGARES LOPEZ 20 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:17:59
21 692 FRANCISCO JOSE RUIZ IBAÑEZ 21 ATLETISME CREVILLENT 0:18:09
22 273 RUBEN MENDEZ ESQUER 22 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:18:14
23 17 DAVID VIVES BLANC 23 LA SALLE JAMON DE TERUEL 0:18:22
24 590 SERGIO PASTOR MACIA 24 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:18:24
25 267 PABLO OLIVER ALVAREZ 25 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:18:25
26 188 JAVIER ROSA TORRES 26 C.A.TORRENT 0:18:25
27 232 YERAI LOPEZ CASERO 27 C.A.SILLA KELME 0:18:29
28 587 DEAN MONGE WILKINSON 28 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:18:36
29 346 ROGER PLANELLES TERUEL 29 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:18:52
30 192 ANDRÉS JOEL MUÑOZ 30 C.A.TORRENT 0:19:22
31 772 SAMUEL PEREZ GIL 31 INDEPENDIENTE 0:19:43
32 660 DAVID MIRÓ ESPÍ 32 ATLETISMO ALCOY 0:19:43
33 120 BORJA BENAVENT BENAVENT 33 C.A.XATIVA 0:19:46
34 114 FRANCISCO ALPAÑES MUÑOZ 34 C.A.XATIVA 0:19:53
35 305 ORIOL MIRAVET PEGUEROLES 35 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:19:54
36 491 JORDI SORIANO BALLESTER 36 C.A.FENT CAMI-MISLATA 0:20:30
37 725 JAVIER MIRA SANCHEZ 37 ATLETICO NOVELDA 0:20:53
38 453 VICENTE JORDAN LOPEZ 38 C.A.LA RIBERA 0:21:15
39 65 ROBERTO HERNANDEZ BAIXAULI 39 CATARROJA U.E 0:22:09
40 140 MARTIN ROSES MAS 40 C.A.XATIVA 0:22:18
OVER BIB_N
N
GUN_TIM
ALL UM ATLETA CATEGOR PROMESA F E
6 468 SANCHEZ SALA PALOMA 1 C.A.J.ATL.ELCHE 0:14:54
10 469 CARPIO LOPEZ ROSA MARIA 2 C.A.J.ATL.ELCHE 0:15:25
15 539 FASORO JIMENEZ PRUDENCIA 3 C.A.ELCHE DECATLON KONDY 0:16:08
16 219 PEREZ RODRIGUEZ CRISTINA 4 C.A.SILLA KELME 0:16:12
23 696 PRIETO LOZANO MELODY 5 ATLETICO NOVELDA 0:18:05
OVER BIB_N
N
GUN_TIM
ALL UM ATLETA CATEGOR PROMESA M E
11 307 DE MORA MARTIN IVAN 1 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:12:14
13 294 COLOMER BARBERA JAVIER 2 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:12:15
14 687 FERRER OLIVA YOEL 3 ATLETISME CREVILLENT 0:12:15
23 682 RODRIGUEZ ALFARO FRANCISCO 4 ATLETISME CREVILLENT 0:12:27
28 280 ALMELA AGOST JOAQUIN 5 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:12:33
46 591 ANDREO MARTINEZ JAVIER 6 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:13:01
55 7 NAVARRO MARTINEZ MIGUEL 7 S.D.CORRECAMINOS 0:13:16
58 4 ERRANDO VICENT JULIO 8 S.D.CORRECAMINOS 0:13:26
74 135 BLANQUER VILA AMADEO 9 C.A.XATIVA 0:14:00
79 492 RUIZ MOYA JORGE 10 C.A.FENT CAMI-MISLATA 0:14:12
83 213 GARCIA GARCIA SERGIO 11 C.A.SILLA KELME 0:14:18
85 264 LORA GARRE JOSE MIGUEL 12 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:14:22
88 721 HOLOVKA IGOR 13 ATLETICO NOVELDA 0:14:29
89 595 MORA COLOMA ADRIAN 14 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:14:30
OVER BIB_N
N
GUN_TIM
ALL UM ATLETA CATEGOR SENIOR F E
1 580 LANDIN COBOS RAQUEL 1 C.A.B.PUERTO ALICANTE 0:14:08
2 1081 SANCHEZ WANDA 2 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:14:44
3 262 ALFONSO GARCIA IRENE 3 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:14:45
4 471 BALDO VICEDO ROSA MARIA 4 C.A.J.ATL.ELCHE 0:14:47
5 345 QUINTANA BOIX MARTA 5 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:14:52
7 470 BALDO VICEDO MARI CARMEN 6 C.A.J.ATL.ELCHE 0:14:55
8 608 GARCIA VALVERDE LAURA 7 C.A.42 Y PICO 0:15:00
9 203 PONS PEÑA MARTA 8 C.A.TEAM EVASION RUNNING 0:15:14
19 712 PAGAN RUIZ MIRIAM 9 ATLETICO NOVELDA 0:16:41
OVER BIB_N
N
GUN_TIM
ALL UM ATLETA CATEGOR SENIOR M E
1 482 LASRI ABDELGHAFOUR 1 C.A.FENT CAMI-MISLATA 0:11:35
2 496 CARRIQUEO INOSTRAZA JAVIER ADOLFO 2 C.A.FENT CAMI-MISLATA 0:11:37
3 151 BENZOROUAL FOUAD 3 C.A.XATIVA 0:11:45
4 335 GARCIA BLAZQUEZ VICTOR 4 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:11:46
5 495 SALES FERRER LLORENÇ 5 C.A.FENT CAMI-MISLATA 0:11:55
6 579 TUCCI NICOLAS ALEJANDRO 6 C.A.B.PUERTO ALICANTE 0:11:56
7 47 RODRÍGUEZ ALONSO RUSWELL 7 DELTA VALENCIA C.A. 0:11:57
8 487 PAREDES PAREDES ALBERTO 8 C.A.FENT CAMI-MISLATA 0:11:57
9 477 LAHABA DOMÉNECH DANIEL 9 C.A.GOLFLAND 0:12:00
10 486 LOUAH KHATTABI ABDESLAM 10 C.A.FENT CAMI-MISLATA 0:12:06
12 55 AYMAN STITOU MOHAMED 11 DELTA VALENCIA C.A. 0:12:14
15 48 GONZÁLEZ MIGUEL PABLO 12 DELTA VALENCIA C.A. 0:12:18
16 551 APRAIZ TORMO DAVID 13 C.A.BIKILA VALENCIA 0:12:19
17 50 LAGARES BARRERA ANTONIO JESÚS 14 DELTA VALENCIA C.A. 0:12:21
18 669 EL GUEMARY HAMID 15 ATLETISME CREVILLENT 0:12:21
19 564 FERNANDEZ CANTOS JUAN ANTONIO 16 C.A.BENIDORM 0:12:24
20 558 GARCIA SANSANO JORGE ANDRES 17 C.A.BIKILA VALENCIA 0:12:25
21 285 CRESPO ROMERA SALVADOR 18 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:12:25
22 57 TAMAYO BLANES CHRISTIAN 19 DELTA VALENCIA C.A. 0:12:26
24 570 MAS LEYDA VICENTE JOSE 20 C.A.BENIDORM 0:12:28
25 552 SOLER PALOMARES VICENTE 21 C.A.BIKILA VALENCIA 0:12:30
26 475 GONZALEZ DEVIS DAVID 22 C.A.GOLFLAND 0:12:31
27 670 MAS ASENCIO MANUEL 23 ATLETISME CREVILLENT 0:12:32
29 479 GONZALEZ DEVIS RAUL 24 C.A.GOLFLAND 0:12:34
30 473 FUENTES VAZQUEZ CARLOS 25 C.A.GOLFLAND 0:12:36
31 1148 CONWAY MARK 26 INDEPENDIENTE 0:12:36
32 279 PRADO CAMPERO YONATAN DANIEL 27 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:12:39
33 557 ALEGRE SANCHEZ CARLOS ALBERTO 28 C.A.BIKILA VALENCIA 0:12:40
33 936 ENGHOLM JOHAN 22 HASSELBY SK - SWEDEN 0:20:46
34 53 ALMAJANO ESPINOSA MIGUEL 29 DELTA VALENCIA C.A. 0:12:41
35 641 HERNANDEZ RUIZ IGNACIO 30 ATLETISMO DOLORES 0:12:41
36 549 FERNANDEZ PAREDES CRISTIAN 31 C.A.BIKILA VALENCIA 0:12:47
37 489 SANSA BULLICH JOSEP 32 C.A.FENT CAMI-MISLATA 0:12:51
38 550 APRAIZ TORMO GORKA 33 C.A.BIKILA VALENCIA 0:12:53
39 561 MARTINEZ ALOS JUAN VICENTE 34 C.A.BENIDORM 0:12:54
40 666 MACIA GARCIA FCO VICENTE 35 ATLETISME CREVILLENT 0:12:56
41 27 ALCALA VILLAR CARLOS 36 F A S 0:12:57
42 44 CANO VAQUERO JUANJO 37 DELTA VALENCIA C.A. 0:12:57
43 572 MARCO ARROYO RUBEN 38 C.A.BENIDORM 0:12:57
44 408 PASTRANA PAVIA ADELINO 39 C.A.LALCUDIA 0:13:00
45 399 HERRERO ALFONSO VICENTE 40 C.A.ONDA 0:13:00
47 553 ARENAS TORREJON JOSE FIDEL 41 C.A.BIKILA VALENCIA 0:13:01
48 611 OSCAR TOMAS 42 C.A.42 Y PICO 0:13:02
49 584 AMOROS SANCHEZ ROQUE 43 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:13:07
50 303 ABAD SEBASTIAN FRANCISCO JAVIER 44 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 0:13:10
51 49 MANZANO NAVARRO ANTONIO 45 DELTA VALENCIA C.A. 0:13:11
52 581 MACIA SANCHEZ ALEJANDRO 46 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:13:14
53 454 MENDOZA MORENO JAVIER 47 C.A.LA RIBERA 0:13:15
54 575 CABALLERO PIERNAS RUBEN 48 C.A.BENIDORM 0:13:15
56 478 ALMELA AGOST LUIS 49 C.A.GOLFLAND 0:13:24
57 26 LERMA BULEO JUDIT MARCOS 50 F A S 0:13:26
59 610 GAVALDA OLIVER FRANCISCO JAVIER 51 C.A.42 Y PICO 0:13:28
60 582 LOPEZ SEVA ROBERTO 52 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:13:32
61 714 TORREGROSA TORTOSA JUAN JOSE 53 ATLETICO NOVELDA 0:13:32
62 46 BLÁZQUEZ LÓPEZ CARLOS 54 DELTA VALENCIA C.A. 0:13:32
63 556 BERTOMEU MAGRANER JUAN EMILIO 55 C.A.BIKILA VALENCIA 0:13:35
64 559 MASEGOSA LOPEZ RAUL 56 C.A.BIKILA VALENCIA 0:13:37
65 111 MARTINEZ GALLEGO RAFAEL ANDREU 57 C.A.XATIVA 0:13:45
66 609 NAVARRO ROSELLO MANUEL RAMON 58 C.A.42 Y PICO 0:13:46
67 563 ABARCA SANCHEZ LUIS JAVIER 59 C.A.BENIDORM 0:13:48
68 592 VEGARA MARTINEZ JOSE ANTONIO 60 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:13:49
69 597 RICO CASTILLO ANTONIO 61 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:13:49
70 1150 IÑESTA PALOMARES ANTONIO JOSE 62 C.A.PIERO MAGLI RECORD SPORT ELDA 0:13:52
71 122 LARA ASUNCION JUAN 63 C.A.XATIVA 0:13:52
72 416 BONO CANET JAVIER 64 C.A.LALCUDIA 0:13:53
73 25 GOMEZ DEL VAL MARIO 65 F A S 0:13:54
75 532 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIO 66 C.A.ELS COIXOS DE CARLET 0:14:03
76 82 FONTANET GASULLA SEBASTIAN 67 C.E.VINAROS 0:14:03
77 588 BELDA ALEMA DAVID 68 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETROS 0:14:03
78 718 BOTELLA GOMBAO ALBERTO 69 ATLETICO NOVELDA 0:14:06
