| CLASIFICACION MASCULINA |
|
|
|
|
|
|
PUESTO |
| CLUB | CATEGORIA | CARRERA | CICLISMO | CARRERA | META |
1 | MUÑOZ LORENTE, FELIPE | STADIUM CASABLANCA-ALMOZA | ABSM | 0:22:02 | 0:40:44 | 0:08:22 | 1:11:08 |
2 | GALINDO ESQUEJ, DANIEL | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:21:42 | 0:42:08 | 0:08:00 | 1:11:50 |
3 | SEVILLANO NAVARRO, IÑIGO | S.D.R. ARENAS- | ABSM | 0:22:23 | 0:41:21 | 0:08:20 | 1:12:04 |
4 | LUENGO GADEA, EDUARDO | STADIUM CASABLANCA-ALMOZA | ABSM | 0:22:19 | 0:41:23 | 0:08:36 | 1:12:18 |
5 | PÉREZ GUILLÉN, ESTEBAN RAMÓ | S.D.R. ARENAS- | V1M | 0:24:33 | 0:41:54 | 0:09:09 | 1:15:36 |
6 | MIRON GRACIA, MARIO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:22:34 | 0:45:35 | 0:08:20 | 1:16:29 |
7 | YAGUE GIL, JAVIER | S.D.R. ARENAS- | ABSM | 0:26:42 | 0:40:45 | 0:09:33 | 1:17:00 |
8 | BARRIL PLOU, ALBERTO | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:22:26 | 0:46:06 | 0:08:33 | 1:17:05 |
9 | TAME BORAO, GABRIEL | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:24:02 | 0:44:04 | 0:09:11 | 1:17:17 |
10 | LAPLAZA SORIA, JULIO | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:24:18 | 0:44:03 | 0:09:09 | 1:17:30 |
11 | GONZALEZ BORDONABA, JAVIER | S.D.R. ARENAS- | ABSM | 0:25:11 | 0:43:28 | 0:09:10 | 1:17:49 |
12 | VILLARROYA MARTINEZ, RAUL | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:25:35 | 0:42:33 | 0:10:01 | 1:18:09 |
13 | LOPEZ GONZALEZ, JOSE ANGEL | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:24:21 | 0:44:49 | 0:09:13 | 1:18:23 |
14 | MARTINEZ MARTINEZ, JUAN FCO. | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:24:00 | 0:45:03 | 0:09:27 | 1:18:30 |
15 | GARCIA JUAN, IGNACIO | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | V1M | 0:24:24 | 0:44:48 | 0:09:27 | 1:18:39 |
16 | APARICIO TERCERO, JOSE LUIS | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:25:33 | 0:43:52 | 0:09:40 | 1:19:05 |
17 | ARNILLAS BLASCO, JORGE JESUS | DUATLON FONCASA-CALATAYU | V1M | 0:25:51 | 0:43:07 | 0:10:11 | 1:19:09 |
18 | YAGO ESTEVEZ, MANUEL | STADIUM CASABLANCA-ALMOZA | ABSM | 0:24:21 | 0:45:28 | 0:09:21 | 1:19:10 |
19 | MARCO AGUILAR, FCO JAVIER | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | ABSM | 0:25:09 | 0:44:04 | 0:09:58 | 1:19:11 |
20 | ARA PÉREZ, NACHO | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATL | SUB23M | 0:24:58 | 0:43:57 | 0:10:37 | 1:19:32 |
21 | RODRIGUEZ NAVEIRA, ADRIAN | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | ABSM | 0:24:13 | 0:45:57 | 0:09:39 | 1:19:49 |
22 | TORNERO MORENO, ANTONIO | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:25:29 | 0:44:44 | 0:09:48 | 1:20:01 |
23 | ARTAL CARDO, JOSE | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | V1M | 0:24:41 | 0:46:46 | 0:08:53 | 1:20:20 |
24 | JIMENEZ SCHUHMACHER, EDUAR | STADIUM CASABLANCA-ALMOZA | ABSM | 0:24:36 | 0:46:32 | 0:09:27 | 1:20:35 |
25 | LUCEA MARCO, CARMELO | INDEPENDIENTE | ABSM | 0:22:42 | 0:49:09 | 0:08:45 | 1:20:36 |
26 | MADRID OLIVA, ISMAEL | STADIUM CASABLANCA-ALMOZA | ABSM | 0:24:35 | 0:46:59 | 0:09:15 | 1:20:49 |
27 | MINA JIMENEZ, JUAN | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:24:01 | 0:47:40 | 0:09:19 | 1:21:00 |
28 | REPOLLES LACUEVA, RAMON | CLUB TRIATLON CASPE | ABSM | 0:24:20 | 0:46:52 | 0:09:57 | 1:21:09 |
29 | CRUZ SERRANO, DAVID | STADIUM CASABLANCA-ALMOZA | ABSM | 0:25:24 | 0:46:16 | 0:09:55 | 1:21:35 |
30 | SERRANO CALLEJERO, DAVID | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:25:50 | 0:45:44 | 0:10:03 | 1:21:37 |
31 | ABADÍA SANCHO, JORGE | STADIUM CASABLANCA-ALMOZA | ABSM | 0:25:21 | 0:47:09 | 0:09:50 | 1:22:20 |
32 | ANDRÉS ORTEGA, OSCAR | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | V1M | 0:26:03 | 0:46:48 | 0:09:37 | 1:22:28 |
33 | GRAU SERRANO, ALEJANDRO | STADIUM CASABLANCA-ALMOZA | ABSM | 0:25:49 | 0:46:40 | 0:10:07 | 1:22:36 |
34 | SALVATIERRA VICENTE, AGUSTÍN | S.D.R. ARENAS- | V2M | 0:25:38 | 0:48:02 | 0:09:23 | 1:23:03 |
35 | FRANCES GONZALEZ, HECTOR | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:25:54 | 0:47:47 | 0:09:28 | 1:23:09 |
36 | PUERTO RABAL, DAVID | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:26:18 | 0:46:13 | 0:10:44 | 1:23:15 |
37 | ROMEO, LUIS M | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | V1M | 0:26:28 | 0:47:07 | 0:09:42 | 1:23:17 |
38 | REY BARRONES, ANDRÉS | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | V1M | 0:26:33 | 0:47:00 | 0:09:51 | 1:23:24 |
39 | CASTRO SANZ, CARLOS | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:27:08 | 0:46:18 | 0:10:05 | 1:23:31 |
40 | VALENZUELA ARMENGOD, VICENT | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:25:53 | 0:47:48 | 0:09:52 | 1:23:33 |
41 | ARRESE PELLON, ESTANISLAO | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:26:06 | 0:47:47 | 0:09:43 | 1:23:36 |
42 | CUÑADO OLARTE, MITXELKO | S.D.R. ARENAS- | ABSM | 0:26:43 | 0:47:04 | 0:09:50 | 1:23:37 |
43 | MONTAÑÉS NAVASCUÉS, LUIS | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:23:54 | 0:50:36 | 0:09:09 | 1:23:39 |
44 | GIMENO HARO, RUBEN | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:25:26 | 0:49:02 | 0:09:15 | 1:23:43 |
45 | SIMÓN GONI, DANIEL | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | ABSM | 0:25:56 | 0:47:45 | 0:10:19 | 1:24:00 |
46 | SICILIA LOPEZ, PABLO | MONEGROSMAN TRIATLON | ABSM | 0:24:19 | 0:50:52 | 0:08:51 | 1:24:02 |
47 | MACHIN ITURRIA, PEDRO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:26:41 | 0:47:31 | 0:09:56 | 1:24:08 |
48 | PANTOJA VILLAR, ALFONSO | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:26:46 | 0:47:40 | 0:09:52 | 1:24:18 |
49 | GONZALO HERNANDO, JAVIER | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | ABSM | 0:26:16 | 0:48:08 | 0:09:55 | 1:24:19 |
50 | NASARRE DE LETOSA, TOMAS | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | V1M | 0:27:25 | 0:46:26 | 0:10:56 | 1:24:47 |
51 | BUENO GONI, JOSE MIGUEL | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | V1M | 0:26:21 | 0:49:07 | 0:09:41 | 1:25:09 |
52 | FERRERO TEJERO, JAVIER | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:24:04 | 0:51:25 | 0:09:46 | 1:25:15 |
53 | LAMANA SIMON, RICARDO | S.D.R. ARENAS- | ABSM | 0:25:50 | 0:49:43 | 0:10:03 | 1:25:36 |
54 | ANGLADA MONSERRATE, JUAN L | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | V1M | 0:26:37 | 0:49:32 | 0:09:28 | 1:25:37 |
55 | FERNANDEZ COMUÑAS, BRIAN | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:26:02 | 0:49:29 | 0:10:08 | 1:25:39 |
56 | TERRADAS MOLINA, FERNANDO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:27:18 | 0:48:41 | 0:09:48 | 1:25:47 |
57 | SANCHO MARTIN, EDUARDO | BAZ. TRIATLON CIERZO | V1M | 0:26:00 | 0:49:19 | 0:10:36 | 1:25:55 |
58 | SIERRA MARTINEZ, JOSE | STADIUM CASABLANCA-ALMOZA | ABSM | 0:26:36 | 0:48:34 | 0:10:55 | 1:26:05 |
59 | QUIROGA SENAO, OMAR | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:27:30 | 0:48:31 | 0:10:06 | 1:26:07 |
60 | ALFAMBRA SUBIAS, JOSE | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:26:53 | 0:49:40 | 0:09:40 | 1:26:13 |
61 | MARTINEZ VERGARA, ALEJANDRO | STADIUM CASABLANCA-ALMOZA | ABSM | 0:26:59 | 0:48:59 | 0:10:18 | 1:26:16 |
62 | GRAGERA MUÑOZ, DAVID | STADIUM CASABLANCA-ALMOZA | ABSM | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:09:30 | 1:26:22 |
63 | GOMEZ RIAZA, FRANCISCO JAVIE | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:27:11 | 0:49:25 | 0:09:48 | 1:26:24 |
64 | REDONDO ALLUE, LUIS JAVIER | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | V1M | 0:26:32 | 0:50:15 | 0:09:38 | 1:26:25 |
65 | MALON GIMENEZ, JESUS RAMON | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:27:19 | 0:49:37 | 0:09:30 | 1:26:26 |
66 | DE ALBA RUIZ, CESAR | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:26:44 | 0:50:05 | 0:09:53 | 1:26:42 |
67 | COLÁS FRANCÉS, MIGUEL ANGEL | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:25:57 | 0:50:59 | 0:09:48 | 1:26:44 |
68 | NEBRA ZAPATER, LUIS MIGUEL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:27:00 | 0:49:19 | 0:10:40 | 1:26:59 |
69 | GIL ESPONERA, JAVIER | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | V1M | 0:27:41 | 0:48:57 | 0:10:23 | 1:27:01 |
70 | LERA LOPEZ, JESUS IGNACIO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:26:40 | 0:50:27 | 0:09:57 | 1:27:04 |
71 | CASADO REVUELTA, RAUL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:26:34 | 0:49:50 | 0:10:41 | 1:27:05 |
72 | ACIN URRIES, OSCAR | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:26:49 | 0:49:54 | 0:10:23 | 1:27:06 |
73 | CUBERO SINUES, FRANCISCO JOS | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:28:04 | 0:49:14 | 0:09:55 | 1:27:13 |
74 | MARTINEZ AGORRETA, ROBERTO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:28:00 | 0:49:02 | 0:10:13 | 1:27:15 |
75 | ABADÍA PÉREZ, LUIS | S.D.R. ARENAS- | ABSM | 0:26:15 | 0:50:35 | 0:10:32 | 1:27:22 |
76 | HUERTAS CLEMENTE, ANTONIO | BAZ. TRIATLON CIERZO | V2M | 0:27:27 | 0:49:12 | 0:10:49 | 1:27:28 |
77 | ALAVER MIRALLES, FRANCISCO | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:27:32 | 0:49:34 | 0:10:25 | 1:27:31 |
78 | MADURGA SANCHEZ, SANTIAGO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:26:58 | 0:50:11 | 0:10:30 | 1:27:39 |
79 | LOSILLA GUTIÉRREZ, CARLOS | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:27:08 | 0:50:09 | 0:10:23 | 1:27:40 |
80 | DOMEQUE GASPAR, IÑAKI | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:26:57 | 0:50:06 | 0:10:46 | 1:27:49 |
81 | PLO UBAU, GUILLERMO | CLUB DEPORTIVO HUESCA | ABSM | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:11:02 | 1:28:24 |
82 | PEREZ CELMA, ENRIQUE | CLUB DEPORTIVO HUESCA | V1M | 0:28:26 | 0:48:55 | 0:11:04 | 1:28:25 |
83 | SANTAMARIA CUEVAS, ANGEL | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | V3M | 0:28:16 | 0:49:55 | 0:10:17 | 1:28:28 |
84 | MURILLO MOLINERO, FRANCISCO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:11:14 | 1:28:45 |
85 | GARCIA CRISTOBAL, DANIEL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:10:49 | 1:29:04 |
86 | NÚÑEZ FERNÁNDEZ, OCTAVIO | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:27:28 | 0:49:58 | 0:11:39 | 1:29:05 |
87 | ABANCÉS LÁZARO, JUAN CARLOS | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:26:22 | 0:52:37 | 0:10:22 | 1:29:21 |
88 | TORRES RODRIGUEZ, PEDRO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:26:50 | 0:52:31 | 0:10:05 | 1:29:26 |
89 | RUZAFA BELMONTE, FRANCISCO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:27:49 | 0:51:27 | 0:10:16 | 1:29:32 |
90 | GIMENEZ MUÑOZ, JUAN JOSE | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:10:32 | 1:29:40 |
91 | PRIETO GANUZA, FERNANDO | S.D.R. ARENAS- | V1M | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:11:44 | 1:29:42 |
92 | HERNANDO GONZÁLEZ, EDUARDO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:27:04 | 0:53:19 | 0:09:20 | 1:29:43 |
93 | RODRIGUEZ DE LA TORRE, JOSÉ L | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:28:02 | 0:52:00 | 0:09:43 | 1:29:45 |
94 | MARTIN ANDRES, JORGE | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:26:38 | 0:52:49 | 0:10:23 | 1:29:50 |
95 | BESGA SANCHEZ, ABEL | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:28:58 | 0:50:17 | 0:10:41 | 1:29:56 |
96 | BORREGUERO CHANCLON, ANTO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:28:53 | 0:50:22 | 0:10:42 | 1:29:57 |
97 | GAYA MAGALLON, JORGE | STADIUM CASABLANCA-ALMOZA | ABSM | 0:26:39 | 0:52:57 | 0:10:23 | 1:29:59 |
98 | MARTÍN CALVO, CARLOS | STADIUM CASABLANCA-ALMOZA | ABSM | 0:26:58 | 0:52:20 | 0:10:42 | 1:30:00 |
99 | ESPINOSA CASTILLO, DAVID | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:27:16 | 0:52:55 | 0:10:03 | 1:30:14 |
100 | LACAMARA GONZALEZ, JAVIER | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | V1M | 0:27:17 | 0:53:29 | 0:09:53 | 1:30:39 |
101 | DEZA MORENO, MIGUEL ANGEL | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:28:42 | 0:51:06 | 0:10:56 | 1:30:44 |
102 | PINILLA MARTIN, OSCAR FELIX | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:28:00 | 0:52:23 | 0:10:24 | 1:30:47 |
103 | AVILES LOPERA, ISAAC | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:25:52 | 0:55:26 | 0:09:30 | 1:30:48 |
104 | SANZ ALONSO, IÑIGO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:26:56 | 0:53:07 | 0:10:46 | 1:30:49 |
105 | GUERRA BOZAL, LUIS ANTONIO | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | V1M | 0:29:32 | 0:51:02 | 0:10:18 | 1:30:52 |
106 | BENEDICTO CASTRILLO, JAVIER | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:30:08 | 0:50:44 | 0:10:23 | 1:31:15 |
107 | GONZALVO VILLALBA, ALBERTO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:27:24 | 0:52:06 | 0:12:01 | 1:31:31 |
108 | RUBIO LOBERA, DAVID | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:29:29 | 0:50:53 | 0:11:25 | 1:31:47 |
109 | FERRERO GUTIERREZ, DIEGO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:29:06 | 0:51:16 | 0:11:27 | 1:31:49 |
110 | BERDEJO GUILLEN, JOSE ANTONI | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:30:22 | 0:50:38 | 0:10:51 | 1:31:51 |
111 | LARROSA GRACIA, SERGIO | MONEGROSMAN TRIATLON | ABSM | 0:30:20 | 0:49:23 | 0:12:12 | 1:31:55 |
112 | BUJEDA CELMA, J.CRUZ | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:28:15 | 0:53:32 | 0:10:16 | 1:32:03 |
113 | PARDO MODREGO, JOSE IGNACIO | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:29:02 | 0:53:07 | 0:09:56 | 1:32:05 |
114 | BLAS GARCÍA, AGUSTÍN | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:27:48 | 0:54:13 | 0:10:19 | 1:32:20 |
115 | BURILLO CABRERA, JAVIER | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:11:22 | 1:32:21 |
116 | CORTES CORTES, ANTONIO LUIS | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:29:38 | 0:51:18 | 0:11:28 | 1:32:24 |
117 | AGUSTIN MARTIN, ALFREDO | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:28:59 | 0:50:24 | 0:13:02 | 1:32:25 |
118 | CORTÉS RIGAL, ALEJANDRO | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:26:19 | 0:56:20 | 0:09:47 | 1:32:26 |
119 | AYALA ORTIZ, IGNACIO | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | ABSM | 0:28:05 | 0:52:32 | 0:11:51 | 1:32:28 |
120 | MARTINEZ ESTEBAN, MIGUEL ANG | INDEPENDIENTE | V1M | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:11:54 | 1:32:29 |
121 | MORALES ALCUBIERRE, PEDRO J | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:11:15 | 1:32:33 |
122 | GALLART MAURI, JAVIER | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:28:30 | 0:54:43 | 0:09:29 | 1:32:42 |
123 | PASCUAL FIESTAS, JOSE MANUEL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:28:39 | 0:51:55 | 0:12:10 | 1:32:44 |
124 | RUIZ MEGINO, JOSE ISRAEL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:27:39 | 0:54:19 | 0:10:48 | 1:32:46 |
125 | MILLÁN DE CASTRO, FÉLIX | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:28:48 | 0:53:16 | 0:10:46 | 1:32:50 |
126 | ANTON SAN JOSE, JAIME | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:28:19 | 0:54:17 | 0:10:23 | 1:32:59 |
127 | MAZCARAY MUR, JORGE | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:29:17 | 0:53:06 | 0:10:41 | 1:33:04 |
128 | AIBAR BALLARIN, MANUEL | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:27:46 | 0:55:22 | 0:09:58 | 1:33:06 |
129 | ARRIBAS MONTES, JORGE | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:28:27 | 0:53:48 | 0:10:55 | 1:33:10 |
130 | LABORDA TRASOBARES, EDUARD | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:28:33 | 0:53:53 | 0:10:46 | 1:33:12 |
131 | MORALES MEDRANO, JOSE IGNAC | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:30:18 | 0:52:19 | 0:10:38 | 1:33:15 |
132 | PIAZUELO MONTANE, JOSE ANTO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:29:50 | 0:53:00 | 0:10:35 | 1:33:25 |
133 | ALCAINA ANGULO, ALFONSO | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:27:46 | 0:55:06 | 0:10:39 | 1:33:31 |
134 | CUBERO TABUENCA, CARLOS | BAZ. TRIATLON CIERZO | V1M | 0:27:48 | 0:55:33 | 0:10:11 | 1:33:32 |
135 | BENITO BELTRÁN, ALEJANDRO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:29:37 | 0:52:37 | 0:11:29 | 1:33:43 |
136 | GONZÁLEZ GAY, PAULINO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:27:43 | 0:54:59 | 0:11:07 | 1:33:49 |
137 | ZAPATER SAILA, JOSE LUIS | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:30:10 | 0:52:34 | 0:11:07 | 1:33:51 |
138 | BALLESTERO BAILO, BORJA | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:30:50 | 0:51:08 | 0:11:54 | 1:33:52 |
139 | DONAIRE RODRIGUEZ, ESTEBAN | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:11:03 | 1:34:02 |
140 | CCORELLANO VELÁZQUEZ, MANU | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:29:58 | 0:52:02 | 0:12:07 | 1:34:07 |
141 | MONTAGUD PEREZ, IVAN | LICENCIA DE UN DÍA | SUB23M | 0:30:14 | 0:52:44 | 0:11:11 | 1:34:09 |
142 | MIANA VILANOVA, ROBERTO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:29:53 | 0:52:40 | 0:11:53 | 1:34:26 |
143 | GARCIA, MANUEL | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:11:04 | 1:34:30 |
144 | PEIRO LAZARO, FERNANDO | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:29:59 | 0:51:42 | 0:12:51 | 1:34:32 |
145 | ABAD GADOUX, LUIS MIGUEL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:27:33 | 0:55:56 | 0:11:07 | 1:34:36 |
146 | TAMBO LIZALDE, JAVIER | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:11:49 | 1:34:38 |
147 | GABÁS SANMARTIN, FRANCISCO J | LICENCIA DE UN DÍA | JNM | 0:30:12 | 0:52:52 | 0:11:35 | 1:34:39 |
148 | BURILLO GARCÍA, FERNANDO | LICENCIA DE UN DÍA | JNM | 0:28:05 | 0:55:24 | 0:11:21 | 1:34:50 |
149 | SANZ PINILLA, ALEJANDRO | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:29:08 | 0:53:20 | 0:12:30 | 1:34:58 |
150 | MUÑOZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:29:52 | 0:53:24 | 0:11:52 | 1:35:08 |
151 | BAREA DOLZ, JOSE MANUEL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:32:19 | 0:50:59 | 0:11:51 | 1:35:09 |
152 | ACIN URRIES, SERGIO | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:27:47 | 0:56:16 | 0:11:10 | 1:35:13 |
153 | TORRALBA LOU, ARTURO | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:28:43 | 0:56:21 | 0:10:23 | 1:35:27 |
154 | BERMUDEZ AMIGO, FERNANDO | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | V1M | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:13:22 | 1:35:30 |
155 | SAZ MONROY, JONATAN | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:29:07 | 0:55:16 | 0:11:22 | 1:35:45 |
156 | VAZQUEZ RABADAN, ALBERTO | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | ABSM | 0:30:16 | 0:53:20 | 0:12:19 | 1:35:55 |
157 | GARCIA MORENO, RICARDO | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:28:41 | 0:55:50 | 0:11:29 | 1:36:00 |
158 | ARA MINGUEZ, JAVIER | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:27:52 | 0:57:41 | 0:10:33 | 1:36:06 |
159 | LABARGA GALINDO, CESAR | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:31:30 | 0:52:40 | 0:12:08 | 1:36:18 |
160 | ESPIAU CREMALLE, JOSE IGNACI | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:30:07 | 0:55:14 | 0:11:05 | 1:36:26 |
161 | CUBAS GRACIA, SERGIO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:28:56 | 0:55:47 | 0:11:45 | 1:36:28 |
162 | GRANADO ALFONSO, JAVIER | LICENCIA DE UN DÍA | SUB23M | 0:29:09 | 0:55:09 | 0:12:19 | 1:36:37 |
163 | SARVISE OTIN, VICTOR RAMON | CLUB DEPORTIVO HUESCA | ABSM | 0:29:46 | 0:55:28 | 0:11:28 | 1:36:42 |
164 | ADAN MARMOL, JORGE | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:29:26 | 0:54:39 | 0:12:38 | 1:36:43 |
165 | GARCÍA SEBASTIÁN, JOSÉ RAMÓ | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:28:54 | 0:56:51 | 0:11:02 | 1:36:47 |
166 | GONZALEZ MARIÑOSA, MIGUEL A | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:32:29 | 0:51:34 | 0:12:51 | 1:36:54 |
167 | MATA IRANZO, SERGIO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:31:40 | 0:53:25 | 0:11:51 | 1:36:56 |
168 | VAL GRACIA, LUIS ANGEL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:30:55 | 0:54:01 | 0:12:03 | 1:36:59 |
169 | BIBIAN LOPEZ, MIGUEL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:30:48 | 0:55:11 | 0:11:04 | 1:37:03 |
170 | MARTINEZ TRUEBA, ANGEL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:30:47 | 0:55:04 | 0:11:18 | 1:37:09 |
171 | MARTINEZ TRUEBA, JOSE RAMON | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:30:33 | 0:55:20 | 0:11:17 | 1:37:10 |
172 | GUILLEN GARCIA, DAVID | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:30:12 | 0:54:50 | 0:12:09 | 1:37:11 |
173 | SAN GIL BALLARIN, J. ANTONIO | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:24:29 | 1:03:19 | 0:09:25 | 1:37:13 |
174 | CEBOLLADA GÓMEZ, JAVIER | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:29:55 | 0:56:01 | 0:11:19 | 1:37:15 |
175 | GRACIA CARRERA, JORGE | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:31:35 | 0:53:31 | 0:12:15 | 1:37:21 |
176 | POLO ELDUQUE, DANIEL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:29:27 | 0:56:01 | 0:11:56 | 1:37:24 |
177 | MAGALLON JORCANO, DIEGO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:29:15 | 0:57:34 | 0:10:49 | 1:37:38 |
178 | QUILEZ SIMON, HECTOR | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:31:44 | 0:54:03 | 0:11:56 | 1:37:43 |
