| 1 | FED-MAS | BUDAI, ROBERT | 0:57:34 |
| 2 | FED-MAS | TORRES, RODRIGO | 0:57:38 |
| 3 | FED-MAS | CASABLANCAS JORGENSE, ALEX | 0:59:26 |
| 4 | FED-MAS | MARTINEZ LARIOS, OSCAR | 1:01:42 |
| 5 | FED-MAS | RODRIGUEZ BUXEDA, FERRAN | 1:03:45 |
| 6 | FED-MAS | GONZALO, JAVIER | 1:03:48 |
| 7 | LOC-MAS | GARC A RUIZ, EDUARDO | 1:04:05 |
| 8 | NOFED-M | CHESA LLAQUET, OSCAR | 1:04:57 |
| 9 | FED-MAS | SERRANO COLL, DANIEL | 1:05:09 |
| 10 | FED-MAS | RAMONEDA POGORSCHELS, ALBERT | 1:05:21 |
| 11 | FED-MAS | HERNANDEZ CEBRIAN, CESAR | 1:05:42 |
| 12 | NOFED-M | DELGADO CERRO, DIEGO | 1:05:59 |
| 13 | FED-MAS | VILELLA PEREZ, CARLOS ALBERTO | 1:06:39 |
| 14 | LOC-MAS | ISERTE BELTRAN, ALVARO | 1:06:54 |
| 16 | FED-FEM | LOEHR, SARA | 1:08:21 |
| 17 | FED-MAS | TREJO MARTINEZ, JOSE | 1:08:27 |
| 18 | NOFED-M | SEGURA FERRER, JOSEP | 1:08:34 |
| 19 | NOFED-M | SILVERIO LOMA, IVAN | 1:08:37 |
| 20 | FED-MAS | VIDAL RUBIO, JORDI | 1:08:42 |
| 21 | FED-MAS | MIRANDA ALFRANCA, JORDI | 1:08:48 |
| 22 | FED-MAS | GARCIA PANTRIGO, CARLOS | 1:09:30 |
| 23 | FED-MAS | BERNAT MAZIAN, ROGER | 1:09:46 |
| 24 | NOFED-M | QUEMADA MASANA, OSCAR | 1:09:53 |
| 25 | LOC-MAS | LOPEZ DOMENECH, GIL | 1:09:56 |
| 26 | FED-MAS | PEDRO FERIA, ISIDRO | 1:10:18 |
| 27 | NOFED-M | BELTRAN MATEU, LLUIS | 1:10:28 |
| 28 | NOFED-M | LUQUE NOGUEROL, DANIEL | 1:40:23 |
| 28 | NOFED-M | SERRANO COLL, JAVIER | 1:10:33 |
| 29 | LOC-MAS | VALENCIA MACHADO, JOSEP | 1:11:00 |
| 30 | FED-MAS | MU OZ ZOILO, OSCAR | 1:11:13 |
| 31 | NOFED-M | ALONSO DEL CORREL, FERNANDO | 1:11:57 |
| 32 | FED-MAS | PEREZ, RAUL | 1:12:00 |
| 33 | FED-MAS | SEGADO SANCHEZ, DAVID | 1:12:30 |
| 34 | LOC-MAS | MARIN MARTINEZ, ALBERTO | 1:12:33 |
| 35 | FED-MAS | ESTEVE SEVILLANO, CARLES | 1:12:37 |
| 36 | NOFED-M | SOLA, HECTOR | 1:12:54 |
| 37 | NOFED-M | GASPAR NAVARRO, JOSE LUIS | 2:00:30 |
| 37 | FED-MAS | RECASENS COLLADO, JOAN-FRANCESC | 1:13:01 |
| 38 | FED-MAS | GONZALEZ, CARLOS | 1:13:04 |
| 39 | NOFED-F | LAGUNA ARANDA, MIRIAM | 1:13:10 |
| 40 | LOC-MAS | SANCHEZ, TONI | 1:14:16 |
| 41 | FED-MAS | CELADA, DAVID | 2:16:46 |
| 41 | NOFED-M | MARTOS RUIZ, FERNANDO | 1:15:12 |
| 42 | FED-MAS | ALLUE, ALEX | 1:15:22 |
| 43 | FED-MAS | REINA MU OZ, CHRISTIAN | 1:15:28 |
| 44 | FED-MAS | GARCIA BOSCH, ORIOL | 1:15:36 |
| 45 | FED-MAS | DE GEA VIDAL, MARCOS ANTONIO | 1:15:44 |
| 46 | LOC-MAS | LACORTA, DAVID | 1:16:04 |
| 47 | NOFED-F | MONTERRUBIO SERRANO, DELIA | 1:16:15 |
| 48 | NOFED-M | NOVOA BERRAL, TOMAS | 1:18:04 |
| 49 | FED-FEM | UBASART GONZALEZ, NURIA | 1:18:07 |
| 50 | FED-FEM | ROSELL COMABELLA, GEMMA | 1:18:40 |
| 51 | FED-MAS | LLAMAZARES GARRIDO, JUAN CARLOS | 1:19:30 |
| 52 | FED-MAS | HERRERO, CESAR | 1:19:46 |
| 53 | FED-MAS | DELLORO, LUCA | 1:19:47 |
| 54 | LOC-MAS | GARCIA GOMEZ, CARLOS | 1:19:48 |
| 55 | FED-FEM | MONTOYA NAVARRO, MARA | 1:19:56 |
| 56 | FED-MAS | RODRIGUEZ GALLARDO, FRANCISCO JOSE | 1:21:16 |
| 57 | FED-MAS | ESCUDERO, FELIPE | 1:22:24 |
| 58 | LOC-MAS | DE LA FUENTE CEREZO, ALEX | 1:22:34 |
| 59 | LOC-MAS | AGUILAR RAMOS, MIGUEL ANGEL | 1:22:54 |
| 60 | FED-FEM | OVEJERO LAIN, MARLENE | 1:23:33 |
| 61 | FED-FEM | FERNANDEZ MING, IRENE | 1:24:40 |
| 62 | FED-MAS | SEGARRA VICENTE, ALEXANDRE | 1:24:47 |
| 63 | NOFED-M | CAPAPEY MAGA A, JORDI | 1:25:02 |
| 64 | NOFED-M | SUSKIN, ALBERT | 1:25:34 |
| 65 | NOFED-M | COLL OBRADOR, GABRIE | 1:26:43 |
| 66 | NOFED-M | MADRIGAL LOPEZ, ALBERTO | 1:27:03 |
| 67 | FED-MAS | RATERA RAMOS, DANIEL | 1:27:23 |
| 68 | NOFED-M | RATERA APARICIO, EDUARDO | 1:27:24 |
| 69 | FED-FEM | PEREZ SANSALONI, JUDITH | 1:28:15 |
| 70 | LOC-MAS | SDRUVOLINI GARAY, SERGIO OMAR | 1:28:31 |
| 71 | NOFED-M | CAPDEVILA POMARES, PEDRO | 1:28:34 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.