1 | SERGI CASAS LOPEZ | 01:24:29 | 1-M3 | OBRINT TRAÇA |
2 | XAVIER ESPIÑA I MARTÍNEZ | 01:25:38 | 2-M3 | CENTRE EXCTA GUISSONEC |
3 | AHMED EL QAYED | 01:26:31 | 1-M2 | UEC TORTOSA |
4 | PABLO ESCAMILLA GARCIA | 01:29:21 | 2-M2 | CLUB MUNTANYA CAPAFONTS |
5 | JAVIER HERAS HERNANDEZ | 01:30:13 | 3-M3 | MUR I CASTELL TUGA |
6 | CRISTIAN FERNANDEZ DOMINGUEZ | 01:31:46 | 4-M3 | C. E. TRAIL TARRACO |
7 | TONI CALDERON GUILLEN | 01:32:58 | 5-M3 | LIZARRAN - PEIXETERIES 8 |
8 | DANI GARCÍA HOLGADO | 01:33:48 | 3-M2 | C.E. TRAIL TARRACO |
9 | FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ | 01:34:52 | 6-M3 | IND. |
10 | ALBERT BUIRA ALZURIA | 01:36:40 | 4-M2 | OBRINT TRAÇA |
11 | MARIO PUJOL SANCHEZ | 01:37:20 | 5-M2 | SERIEMANIATICS |
12 | DAVID HARRISON | 01:37:36 | 1-M6 | ALFORJA |
13 | DAVID O CALLAGHAN FERRER | 01:38:27 | 7-M3 | CENTRE EXC. SERRES DEL MESTRAL |
14 | ARTURO NERIZ BELLIDO | 01:38:40 | 6-M2 | C.E. TRAIL TARRACO |
15 | FRCO. XAVIER SANCHEZ DOMINGUEZ | 01:39:54 | 1-M5 | C.B. RIUDECOLS |
16 | NICOLAS CORGNET | 01:39:57 | 8-M3 | C.ORIENTACIÓ CATALUNYA |
17 | EDGAR PINYOL CIVIT | 01:40:08 | 1-M4 | L'ESQUADRA |
18 | XAVI ESPELTA BARCELÓ | 01:40:28 | 9-M3 | SERRES DEL MESTRAL |
19 | VALENTIN FERNÁNDEZ TALEGON | 01:41:12 | 2-M6 | LLIURE |
20 | XAVI PRIM CUSIDO | 01:41:23 | 2-M4 | BORGES TRAIL |
21 | ADRIÀ SANTAELLA CARRASCO | 01:41:25 | 2-M5 | ERCROS |
22 | JOSEP FLORENCIO | 01:43:13 | 3-M4 | IND. |
23 | POL VILÁ | 01:43:13 | 7-M2 | IND. |
24 | JOAN F. TORRES MONTIEL | 01:44:39 | 3-M5 | C.EX.LA CANONJA |
25 | MIQUEL SANCHEZ RAMIRO | 01:45:49 | 4-M4 | MINDUNDIS TEAM |
26 | CARLOS BATSI ARAGON | 01:46:08 | 8-M2 | SERRES DEL MESTRAL |
27 | PAU LANCETA ESQUIUS | 01:47:05 | 10-M3 | HOSPITALET DE L'INFANT |
28 | MANUEL MESA CEBERINO | 01:48:50 | 11-M3 | IND. |
29 | OCTAVI FOSSAS BATLLE | 01:49:11 | 12-M3 | BORGES TRAIL |
30 | MIQUEL PI FREIXAS | 01:53:39 | 3-M6 | C.E. TRAIL TARRACO |
31 | ANTONIO SANZ SUBIAS | 01:54:01 | 5-M4 | AS CIMAS |
32 | JOAQUIM CORTS FERRÉ | 01:54:08 | 13-M3 | MONT-ROIG DEL CAMP |
33 | RICARD FORT RODRIGUEZ | 01:54:14 | 4-M5 | S.E. CN REUS PLOMS |
34 | JORDI MERINO RIBAS | 01:54:40 | 9-M2 | OBRINT TRAÇA |
35 | TONI DIAZ | 01:55:00 | 10-M2 | IND. |
36 | VÍCTOR LÓPEZ BUENO | 01:55:06 | 6-M4 | C.A. TARRAGONA |
37 | ENRIC OLMO GARCIA | 01:55:09 | 14-M3 | L'HOSPITALET DE L'INFANT |
38 | SERGI CANALDAS MILAN | 01:55:15 | 7-M4 | BASF |
39 | MARC MAJEM BOFILL | 01:56:23 | 8-M4 |
|
40 | ALEX ROSSELLO SAINZ | 01:56:47 | 15-M3 | ATLETES VNG |
41 | CLAUDIO ZAPATER | 01:56:53 | 11-M2 | TRETZE ATLETIC CATALA |
42 | FRANCISCO GARCIA MASIP | 01:57:03 | 9-M4 | VILLAR DEL SALZ FONDISTAS |
43 | VÍCTOR VALERO RIUS | 01:57:16 | 16-M3 | ESTIVAL PARK |
44 | JOSEP MARIA LLAURADÓ MARIMON | 01:57:18 | 12-M2 | REDDIS S.E. |
45 | FRANCESC SOLÀ | 01:57:41 | 17-M3 | IND. |
46 | MARCEL FERRE GALDRICH | 01:57:42 | 4-M6 | MONTSANT |
47 | JORDI GIL VERNET | 01:57:54 | 5-M5 | ESPORTS ARMOBAL |
48 | XAVIER FORASTE CASAS | 01:58:17 | 13-M2 | SALOU |
49 | TERESA FORN MUNNÉ | 01:58:29 | 1-F6 | DIEDRE |
50 | ANTONIO CIBERIO BLANES | 01:58:38 | 1-M7 | C.AT. VILAMARXANT |
51 | ANGEL NIÑEROLA QUEROL | 01:58:56 | 14-M2 | TRAIL CER LA SENIA |
52 | JAVIER FERRÉ RUS | 01:59:27 | 18-M3 | IND. |
53 | FRANCISCO NORO LORENZO | 01:59:27 | 2-M7 | TARRAGONA FONDISTAS |
54 | JAUME GRANT FERNANDEZ | 02:00:14 | 19-M3 | REUS RUNNING |
|
|
|
|
|
55 | JOSEP MARIA CASTAÑE BALAÑA | 02:00:27 | 15-M2 |
|
56 | JOSEP ANTONI LORENZO CARRASCO | 02:01:09 | 16-M2 | LA JOCA CLUB ALPÍ |
57 | JAIME GONZALEZ MERINO | 02:01:40 | 6-M5 | ESPORTS ARMOBAL |
58 | ANDREU DICHOS MUÑOZ | 02:01:43 | 17-M2 | GREMCESA |
59 | CARLOS FORTUNY SENDROS | 02:01:56 | 20-M3 | CLUB EXCTA. LA CANONJA |
60 | ALBERT JANSÀ SANCHO | 02:02:35 | 18-M2 | A.E.TALAIA |
61 | RICARD LARIOS CUERBA | 02:02:37 | 21-M3 | CORREDORS.CAT |
62 | XAVIER SORIA BARBER | 02:02:40 | 22-M3 | TEAM EUTICHES |
63 | JORDI GUARDIÀ GARCIA | 02:02:50 | 23-M3 | C.E. SITGES |
64 | JOAQUIM PUJOL SARROCA | 02:03:42 | 10-M4 | EXTREM TEAM TIVISSA |
65 | GERARD REYES BALLESTEROS | 02:04:00 | 19-M2 | REUS |
66 | NURI CASAS ALOS | 02:04:55 | 1-F3 | A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA |
67 | RUBEN TORRES PECIS | 02:04:58 | 20-M2 | CLUB EXCTA. LA CANONJA |
68 | SERGI AVILA JARDI | 02:05:29 | 7-M5 | ALFORJA |
69 | GERMAN JOVER VINUESA | 02:06:15 | 21-M2 | CAMBRILS CLUB TRIATLÓ |
70 | ELOI CODINA QUIÑONES | 02:07:28 | 22-M2 | REUS RUNNING |
71 | IGNASI BOLTA MASGRAU | 02:07:30 | 8-M5 | COLECTIU NATRIX VALLS |
72 | ARTUR BASORA MARTÍNEZ | 02:07:41 | 9-M5 | C.E. TRAIL TARRACO |
73 | ROBERT OECHSLE SABATE | 02:07:42 | 23-M2 | CEM LA CAMETA COIXA |
74 | TOMAS FRANCIN SANCHEZ | 02:07:50 | 10-M5 | ESTIVAL PARK SALOU |
75 | JORDI SOLANELLAS PUJOL | 02:09:09 | 11-M5 | GIMNÀS SILUET'S REUS |
76 | SILVIA FRANCIN SANCHEZ | 02:09:14 | 1-F2 | VANDEKAMES |
77 | JOSEP M INSAUSTI SOLÉ | 02:10:07 | 3-M7 | LA PICOSA, MÓRA D\'EBRE |
78 | TOMAS MIRO PEDROLA | 02:10:50 | 12-M5 | EXTREM TEAM TIVISSA |
79 | TONI SANCHEZ ALCAÑIZ | 02:10:50 | 24-M3 | L'HOSPITALET DE L'INFANT |
80 | EVA MARIA TAPIA LUQUE | 02:11:12 | 2-F3 | RUNAWAYS / REUS |
81 | RAMON SERRA CORSA | 02:11:39 | 11-M4 | TEAM EUTICHES |
82 | RAMON TORRENT BELTRAN | 02:11:59 | 25-M3 | CEU-SUDACTIU |
83 | MANEL MARCO JUEZ | 02:12:01 | 12-M4 |
|
84 | SALVADOR FERRÉ EGEA | 02:12:50 | 26-M3 | RUNAWAYS / REUS |
85 | JOSE ANTONIO ARANDA GUIRADO | 02:13:12 | 27-M3 | INDEPENDENT |
86 | JUAN PEREZ CUADRA | 02:13:38 | 5-M6 | REDDIS S.E. |
87 | JACKIE PEDROLA BOLD | 02:13:50 | 1-F4 | VANDEKAMES |
88 | DAVID INSAUSTI ARÁNEGA | 02:14:00 | 24-M2 | ASS. EXCTA. |
89 | NOEMI SUSÍN ALCARAZ | 02:14:19 | 3-F3 | CENTRE EXC. SERRES DEL MESTRAL |
90 | ALBERT ROIG NOLLA | 02:14:20 | 25-M2 | C.EXCTA. QUERALT |
91 | JOSEP M ARAGONES SABATE | 02:14:33 | 13-M4 | CLUB KARATE CAMBRILS |
92 | RAUL VALERO RIUS | 02:14:55 | 26-M2 | HOSPITALET DE L'INFANT |
93 | OSCAR BAENA DE BARBERA | 02:15:33 | 27-M2 | REUS |
94 | FLORENCI MATA MATA | 02:15:37 | 1-M9 | TRETZE ATLETIC CATALA |
95 | DAVID MUNTÉ GILABERT | 02:15:39 | 28-M3 | L'HOSPITALET DE L'INFANT |
96 | ALEXIS GOMEZ PASCUAL | 02:15:56 | 1-M1 | OBRINT TRAÇA |
97 | SEBASTIÀ CANES BLANCO | 02:16:11 | 13-M5 | GIMNÀS SILUET'S REUS |
98 | ALBERT BORREDÀ BESORA | 02:16:17 | 29-M3 | TRETZE ATLETIC CATALA |
99 | SEBASTIÀ LLEVADOT REDÓ | 02:16:22 | 28-M2 | C.E. THALASSA ESPORTS |
100 | INMA CASTAÑO MANZANO | 02:16:32 | 2-F2 | OBRINT TRAÇA |
101 | EDUARD SEGURA ROMAÑACH | 02:16:33 | 14-M5 | OBRINT TRAÇA |
102 | ESIO MACEDO | 02:16:33 | 29-M2 | OBRINT TRAÇA |
103 | GERARD RODRÍGUEZ TOUS | 02:17:13 | 30-M2 | FOLCH CARBONELL RUNNERS |
104 | ASSUMPCIO CASTELLVI AUVI | 02:17:15 | 1-F5 | CCER VANDELLÒS |
105 | JOSEP VECIANA CARBONELL | 02:17:20 | 31-M2 | MONTBIKE |
106 | FRANCISCO SIERRA OCHOA | 02:17:20 | 1-M8 | FACVAC |
107 | JORDI VALLESPI DE LA CRUZ | 02:17:29 | 30-M3 | TORTOSA |
108 | JOSE CHERNICHERO FERNANDEZ | 02:18:35 | 4-M7 | RIUDOMS |
109 | JORDI SABATÉ RIBÉ | 02:18:52 | 31-M3 | ASS. ESPORTIVA EXPI |
110 | MONICA BOQUERA MESTRES | 02:19:17 | 3-F2 | IND. |
111 | JOSE GOMEZ RELAÑO | 02:19:35 | 14-M4 | OBRINT TRAÇA |
112 | ATANASIO HERNANDO GONZÁLEZ | 02:20:02 | 2-M8 | IND. |
113 | YOLANDA ROURE SALAS | 02:20:11 | 4-F2 | C.E. TRAIL TARRACO |
|
|
|
|
|
114 | JOAQUIM MIRACLE MOYA | 02:20:11 | 32-M2 | TEAM EUTICHES |
115 | VICENÇ LAIZ MARÍN | 02:21:31 | 32-M3 | C.E. TRAIL TARRACO |
116 | JUDIT JUNCOSA GIBERT | 11 02:21:31 | 5-F2 | C.E. TRAIL TARRACO |
117 | RAMON SALVAT VIDAL | 02:21:31 | 33-M2 | IND. |
118 | EMILIO GUERRERO MORENO | 02:22:36 | 33-M3 | FREE RUNNER |
119 | MAGÍ LLAVERIA GRAU | 02:23:53 | 34-M2 | C.E WHERE IS THE LIMIT? |
120 | JOSE FELIPE IGLESIAS RODRIGUEZ | 02:24:32 | 34-M3 | REUS RUNNING |
121 | MARTIN FRANCISC DAVEIGA | 02:26:59 | 35-M3 | REPUBLICA ARGENTINA |
122 | RAMON CASTELLVÍ MÀDICO | 02:29:40 | 15-M4 | CCE CENTELLES |
123 | MIGUEL ANGEL CABRERO HERNANDEZ | 02:29:45 | 15-M5 | VENT D\'ESTROP VOGADORS DE CAMBRILS |
124 | JOAN RAMON MELICH NIETO | 02:29:46 | 16-M4 | VENT D\'ESTROP VOGADORS DE CAMBRILS |
125 | BIBIANA VICO GALCERÀ | 12 02:34:48 | 4-F3 | BORGES TRAIL |
126 | ESTHER BLASCO SUGRAÑES | 13 02:35:16 | 6-F2 | C.E TRAIL TARRACO |
127 | ESTER CERVELLÓ PUJADES | 14 02:38:37 | 7-F2 | TRETZE ATLETIC CATALA |
128 | EUGENI RIPOLL AGUILAR | 02:40:44 | 36-M3 | CCE CENTELLES |
129 | ROSA M PUJOL TORRES | 15 02:40:44 | 8-F2 | OBRINT TRAÇA |
130 | PATRICIA DEL CAMPO SANZ | 16 02:40:45 | 5-F3 | VENT D'ESTROP - VOGADORS DE CAMBRIL |
131 | CRISTINA CASTELLO BATALLA | 17 02:45:40 | 6-F3 | BOTARELL |
132 | CEFERINO MIGUEL ALMENARA MUÑOZ | 02:47:11 | 16-M5 | LIBRE |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.