| CLASIFICACION MASCULINA | |||||||
| CARRERA | |||||||
| CLUB | CATEGORIA | CARRERA | CICLISMO | CARRERA | META | ||
| 1 | GALINDO ATIENZA, DANIEL | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:15:40 | 0:32:59 | 0:08:20 | 0:56:59 |
| 2 | SORIANO BUJ, JUAN JOSE | DUATLON FONCASA-CALATAYU | ABSM | 0:16:30 | 0:32:12 | 0:08:18 | 0:57:00 |
| 3 | ABADIAS PELEGRIN, AITOR | STADIUM CASABLANCA-FERTIU | ABSM | 0:16:11 | 0:32:26 | 0:08:24 | 0:57:01 |
| 4 | SEVILLANO NAVARRO, IÑIGO | S.D.R. ARENAS- | ABSM | 0:16:13 | 0:32:23 | 0:08:28 | 0:57:04 |
| 5 | SORIA GENZOR, ERIC | CLUB RIOJA TRIATLÓN | ABSM | 0:16:11 | 0:32:27 | 0:08:30 | 0:57:08 |
| 6 | BORGOÑON LOPEZ, ALBERTO | DUATLON FONCASA-CALATAYU | ABSM | 0:16:12 | 0:32:35 | 0:08:30 | 0:57:17 |
| 7 | GARCÍA COLÁS, JESÚS ALBERTO | DUATLON FONCASA-CALATAYU | ABSM | 0:16:25 | 0:32:12 | 0:08:51 | 0:57:28 |
| 8 | LOPEZ GRACIA, JESUS JAVIER | BAZ. TRIATLON CIERZO | V1M | 0:16:12 | 0:32:30 | 0:08:50 | 0:57:32 |
| 9 | CASTILLEJO CASTILLEJO, ANGEL | S.D.R. ARENAS- | ABSM | 0:16:10 | 0:32:35 | 0:08:55 | 0:57:40 |
| 10 | HEREDERO RAMOS, DIEGO | DUATLON FONCASA-CALATAYU | ABSM | 0:16:10 | 0:32:36 | 0:09:19 | 0:58:05 |
| 11 | HUESO PALACIÁN, CARLOS JAVIE | DUATLON FONCASA-CALATAYU | V1M | 0:16:55 | 0:32:54 | 0:08:18 | 0:58:07 |
| 12 | MAEZTU ZAPATERIA, IGNACIO | S.D.R. ARENAS- | ABSM | 0:17:13 | 0:31:36 | 0:09:19 | 0:58:08 |
| 13 | SANCHEZ SALMERON, RUBEN | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | SUB23M | 0:16:13 | 0:33:37 | 0:08:21 | 0:58:11 |
| 14 | CEBOLLADA KREMER, ALBERTO | INDEPENDIENTE | V1M | 0:17:05 | 0:32:46 | 0:08:45 | 0:58:36 |
| 15 | FERNÁNDEZ GARCÍA, VÍCTOR | CLUB RIOJA TRIATLÓN | ABSM | 0:21:50 | 0:27:57 | 0:08:50 | 0:58:37 |
| 16 | DEL BARRIO CORTES, SERGIO | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:16:56 | 0:32:56 | 0:08:48 | 0:58:40 |
| 17 | JIMENEZ ANDRES, JUAN CARLOS | URBIKO TT BASAU | ABSM | 0:16:56 | 0:32:43 | 0:09:03 | 0:58:42 |
| 18 | LAHOZ MARTINEZ, IVAN | DUATLON FONCASA-CALATAYU | ABSM | 0:16:55 | 0:32:57 | 0:08:53 | 0:58:45 |
| 19 | DE LA IGLESIA PALACIOS, IGNACI | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:17:21 | 0:32:26 | 0:09:02 | 0:58:49 |
| 20 | MADRID OLIVA, ISMAEL | STADIUM CASABLANCA-FERTIU | ABSM | 0:17:04 | 0:32:44 | 0:09:21 | 0:59:09 |
| 21 | ARRESE PELLON, ESTANISLAO | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:16:56 | 0:32:57 | 0:09:26 | 0:59:19 |
| 22 | APARICIO RUPEREZ, ANDRES | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | SUB23M | 0:17:03 | 0:32:47 | 0:09:38 | 0:59:28 |
| 23 | LUCEA MARCO, CARMELO | INDEPENDIENTE | ABSM | 0:16:13 | 0:34:40 | 0:08:38 | 0:59:31 |
| 24 | LAPLAZA SORIA, JULIO | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:17:16 | 0:33:21 | 0:09:10 | 0:59:47 |
| 25 | RIOSECO GARCIA, EDUARDO | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | ABSM | 0:17:28 | 0:33:19 | 0:09:07 | 0:59:54 |
| 26 | CASTRO ARCEIZ, IGNACIO | CLUB DEPORTIVO HUESCA | ABSM | 0:17:34 | 0:33:27 | 0:08:56 | 0:59:57 |
| 27 | ALVAREZ SANCHEZ, LUIS ABRAH | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:17:14 | 0:33:43 | 0:09:01 | 0:59:58 |
| 28 | ESCUSA ANDRES, CESAR | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:17:50 | 0:32:54 | 0:09:16 | 1:00:00 |
| 29 | PASTOR YOLDI, LUIS | BAZ. TRIATLON CIERZO | CDM | 0:17:10 | 0:34:08 | 0:08:44 | 1:00:02 |
| 30 | MONZO GANDIA, JORGE DAVID | CLUB RIOJA TRIATLÓN | V1M | 0:17:39 | 0:33:11 | 0:09:13 | 1:00:03 |
| 31 | TEJEDOR NAVARRO, JULIAN | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:17:37 | 0:33:05 | 0:09:22 | 1:00:04 |
| 32 | TORNERO MORENO, ANTONIO | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:17:49 | 0:32:50 | 0:09:28 | 1:00:07 |
| 33 | PUEYO FARRERO, JOSEP | C.A. RIBAGORÇANA | ABSM | 0:17:51 | 0:33:04 | 0:09:39 | 1:00:34 |
| 34 | JIMENEZ MARTINEZ, ROBERTO | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATL | ABSM | 0:17:37 | 0:33:11 | 0:09:48 | 1:00:36 |
| 35 | RUESGA SOTO, DAVID | CLUB RIOJA TRIATLÓN | ABSM | 0:18:00 | 0:32:54 | 0:09:48 | 1:00:42 |
| 36 | DELGADO SANZ, ALEJANDRO | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | SUB23M | 0:17:50 | 0:32:55 | 0:10:00 | 1:00:45 |
| 37 | TELLO SALAS, JOSE | DUATLON FONCASA-CALATAYU | V1M | 0:18:05 | 0:33:24 | 0:09:23 | 1:00:52 |
| 38 | MILLARUELO BOIRA, RAFAEL | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | ABSM | 0:18:41 | 0:32:43 | 0:09:30 | 1:00:54 |
| 39 | MARTINEZ SAMANO, JUAN CARLO | CLUB RIOJA TRIATLÓN | ABSM | 0:18:02 | 0:33:25 | 0:09:36 | 1:01:03 |
| 40 | MARQUEZ ALONSO, RAUL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:18:20 | 0:33:07 | 0:09:41 | 1:01:08 |
| 41 | RODRIGUEZ GALÁN, JUAN ANTONI | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:17:56 | 0:33:30 | 0:09:45 | 1:01:11 |
| 42 | BAAMONDE CARBALLIDO, JONAT | LICENCIA DE UN DÍA | SUB23M | 0:17:00 | 0:35:20 | 0:08:54 | 1:01:14 |
| 43 | MORENO JURADO, RICARDO | C.T. AL-BALLUT | SUB23M | 0:17:02 | 0:35:28 | 0:08:45 | 1:01:15 |
| 44 | AÑAÑOS MARTIN, ABRAHAM | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | ABSM | 0:18:33 | 0:37:39 | 0:05:04 | 1:01:16 |
| 45 | TOLEDO CORTÉS, ALEJANDRO | STADIUM CASABLANCA-FERTIU | JNM | 0:18:10 | 0:33:19 | 0:09:58 | 1:01:27 |
| 46 | MUÑOZ BERNAD, MIGUEL ANGEL | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:18:03 | 0:33:31 | 0:09:59 | 1:01:33 |
| 47 | LAHOZ LIZANDRA, IVAN | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:18:02 | 0:33:28 | 0:10:09 | 1:01:39 |
| 48 | FERNANDEZ JIMENEZ, RAMON | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:17:36 | 0:34:14 | 0:09:51 | 1:01:41 |
| 49 | YAGO ESTEVEZ, MANUEL | STADIUM CASABLANCA-FERTIU | ABSM | 0:17:50 | 0:34:24 | 0:09:28 | 1:01:42 |
| 50 | RODRIGO BAZAL, JULIO ALBERTO | STADIUM CASABLANCA-FERTIU | ABSM | 0:17:55 | 0:34:06 | 0:09:44 | 1:01:45 |
| 51 | BELTRÁN PELLICER, PABLO | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | ABSM | 0:18:17 | 0:33:54 | 0:09:36 | 1:01:47 |
| 52 | GIL CUARTERO, ROBERTO | BAZ. TRIATLON CIERZO | V1M | 0:17:56 | 0:34:23 | 0:09:30 | 1:01:49 |
| 53 | REPOLLES LACUEVA, RAMON | CLUB TRIATLON CASPE | ABSM | 0:17:38 | 0:34:43 | 0:09:38 | 1:01:59 |
| 54 | SICILIA LOPEZ, PABLO | MONEGROSMAN TRIATLON | ABSM | 0:18:23 | 0:35:02 | 0:08:49 | 1:02:14 |
| 55 | SOLER CALVO, YAGO | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | ABSM | 0:18:21 | 0:33:49 | 0:10:09 | 1:02:19 |
| 56 | RESANO MAGAÑA, JOSE MARIA | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:16:54 | 0:36:33 | 0:09:03 | 1:02:30 |
| 57 | VELILLA BAQUERO, DAVID | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | ABSM | 0:17:58 | 0:34:34 | 0:10:06 | 1:02:38 |
| 58 | FERRERO MOYA, JOSE ANTONIO | BAZ. TRIATLON CIERZO | V1M | 0:17:04 | 0:36:26 | 0:09:17 | 1:02:47 |
| 59 | ALFAMBRA SUBIAS, JOSE | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:18:13 | 0:35:12 | 0:09:33 | 1:02:58 |
| 60 | GIMENO HARO, RUBEN | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:18:27 | 0:35:05 | 0:09:28 | 1:03:00 |
| 61 | REDONDO ALLUE, LUIS JAVIER | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | V1M | 0:18:34 | 0:34:43 | 0:09:49 | 1:03:06 |
| 62 | RODRIGUEZ JASO, CARLOS | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | V1M | 0:18:17 | 0:35:03 | 0:09:47 | 1:03:07 |
| 63 | ANDRÉS MERINO, ROBERTO | CLUB RIOJA TRIATLÓN | ABSM | 0:18:38 | 0:34:37 | 0:09:55 | 1:03:10 |
| 64 | TELLO SANCHEZ, DANIEL | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:18:37 | 0:34:42 | 0:09:54 | 1:03:13 |
| 65 | SERRANO CALLEJERO, DAVID | DUATLON FONCASA-CALATAYU | ABSM | 0:18:24 | 0:34:59 | 0:09:52 | 1:03:15 |
| 66 | MARTIN LEAL, LUIS | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:18:26 | 0:35:05 | 0:09:45 | 1:03:16 |
| 67 | VILLARROYA, RAUL | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:09:48 | 1:03:19 |
| 68 | CUÑADO OLARTE, MITXELKO | S.D.R. ARENAS- | ABSM | 0:18:23 | 0:35:18 | 0:09:43 | 1:03:24 |
| 69 | SUCUNZA, ROBERTO | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:18:03 | 0:35:29 | 0:10:04 | 1:03:36 |
| 70 | VECI PAJUELO, JAVIER | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:18:44 | 0:34:42 | 0:10:23 | 1:03:49 |
| 71 | JIMENEZ BLANCO, DAVID | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:18:24 | 0:34:52 | 0:10:50 | 1:04:06 |
| 72 | BIELSA PARDINA, MICHEL | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | V1M | 0:18:27 | 0:35:12 | 0:10:35 | 1:04:14 |
| 73 | LAMANA SIMON, RICARDO | S.D.R. ARENAS- | ABSM | 0:18:25 | 0:35:01 | 0:10:52 | 1:04:18 |
| 74 | CARCELLER MANCHÓN, ALBERTO | CLUB TRIATLON CASPE | CDM | 0:18:23 | 0:34:59 | 0:11:09 | 1:04:31 |
| 75 | GODOY BARRIO, FERNANDO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:17:24 | 0:36:27 | 0:10:45 | 1:04:36 |
| 76 | COMPES GARCIA, SERGIO | STADIUM VENECIA | CDM | 0:18:01 | 0:35:29 | 0:11:13 | 1:04:43 |
| 77 | VERA PALACIN, DANIEL | DUATLON FONCASA-CALATAYU | ABSM | 0:18:27 | 0:36:16 | 0:10:01 | 1:04:44 |
| 78 | MIGUEL BELLOC, MARCOS | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:18:40 | 0:36:05 | 0:10:00 | 1:04:45 |
| 79 | TORREGROSA AUZMENDI, JOSE L | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:18:56 | 0:35:51 | 0:10:02 | 1:04:49 |
| 80 | SANCHO MARTIN, EDUARDO | BAZ. TRIATLON CIERZO | V1M | 0:18:27 | 0:36:15 | 0:10:13 | 1:04:55 |
| 81 | ESPÉS BIESCAS, MIGUEL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:18:58 | 0:36:04 | 0:09:59 | 1:05:01 |
| 82 | PANTOJA VILLAR, ALFONSO | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:19:14 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:05:19 |
| 83 | CHECA ALIENDE, ENRIQUE | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:18:38 | 0:36:49 | 0:09:54 | 1:05:21 |
| 84 | MAYORAL CASTILLO, SANTIAGO | TRIATLON BAJO GALLEGO | V1M | 0:19:01 | 0:36:35 | 0:09:50 | 1:05:26 |
| 85 | MADURGA SANCHEZ, SANTIAGO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:19:10 | 0:35:56 | 0:10:25 | 1:05:31 |
| 86 | FERNANDEZ CAMBRA, CARLOS | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATL | V1M | 0:19:19 | 0:35:34 | 0:10:42 | 1:05:35 |
| 87 | HUERTAS IGLESIAS, ALVARO | BAZ. TRIATLON CIERZO | JNM | 0:18:47 | 0:37:22 | 0:09:31 | 1:05:40 |
| 88 | ULLATE ORTA, CARLOS | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:19:04 | 0:36:05 | 0:10:36 | 1:05:45 |
| 89 | DELGADO MARAURI, JOSÉ MIGUE | CLUB RIOJA TRIATLÓN | ABSM | 0:19:50 | 0:34:42 | 0:11:16 | 1:05:48 |
| 90 | GONZALEZ SILOS, FRANCISCO JA | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:19:24 | 0:35:50 | 0:10:44 | 1:05:58 |
| 91 | HERNANDEZ MACHO QUEVEDO, I | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:19:27 | 0:36:03 | 0:10:30 | 1:06:00 |
| 92 | MUSTIELES POBLADOR, JORGE | CLUB TRIATLON CASPE | ABSM | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:09:50 | 1:06:05 |
| 93 | ACIN URRIES, SERGIO | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:18:36 | 0:36:31 | 0:11:05 | 1:06:12 |
| 94 | JUAREZ GARCIA, JUAN LUIS | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:18:44 | 0:37:35 | 0:09:58 | 1:06:17 |
| 95 | DOMEQUE GASPAR, IÑAKI | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:18:56 | 0:37:14 | 0:10:17 | 1:06:27 |
| 96 | ORIOL CASANOVAS, JAVIER | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:19:51 | 0:36:18 | 0:10:43 | 1:06:52 |
| 97 | MARTÍN CALVO, CARLOS | STADIUM CASABLANCA-FERTIU | ABSM | 0:20:34 | 0:35:38 | 0:10:40 | 1:06:52 |
| 98 | MARTINEZ VERGARA, ALEJANDRO | STADIUM CASABLANCA-FERTIU | ABSM | 0:20:34 | 0:30:51 | 0:15:40 | 1:07:05 |
| 99 | HUERTAS CLEMENTE, ANTONIO | BAZ. TRIATLON CIERZO | V2M | 0:19:49 | 0:36:25 | 0:10:54 | 1:07:08 |
| 100 | MARTINEZ ESTEBAN, MIGUEL ANG | INDEPENDIENTE | V1M | 0:19:46 | 0:36:31 | 0:10:53 | 1:07:10 |
| 101 | DEZA MORENO, MIGUEL ANGEL | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:20:09 | 0:36:04 | 0:11:10 | 1:07:23 |
| 102 | PES PELET, GERARDO | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:19:34 | 0:36:46 | 0:11:14 | 1:07:34 |
| 103 | TAMBO LIZALDE, JAVIER | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:19:47 | 0:36:42 | 0:11:14 | 1:07:43 |
| 104 | RECASENS LAFUENTE, DAVID | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR | CDM | 0:19:25 | 0:37:51 | 0:10:37 | 1:07:53 |
| 105 | SOLIS TORRES, RAFA | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:20:50 | 0:35:28 | 0:11:55 | 1:08:13 |
| 106 | CORTÉS RIGAL, ALEJANDRO | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:18:47 | 0:38:52 | 0:11:36 | 1:09:15 |
| 107 | CASAS MIGUÉLEZ, SANTIAGO | CLUB RIOJA TRIATLÓN | ABSM | 0:19:11 | 0:39:11 | 0:10:54 | 1:09:16 |
| 108 | CELAYA FUENTES, J. IGNACIO | S.D.R. ARENAS- | V1M | 0:19:48 | 0:38:38 | 0:10:53 | 1:09:19 |
| 109 | TRIGO AZNAR, CARLOS | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:20:14 | 0:38:18 | 0:10:50 | 1:09:22 |
| 110 | BETRAN CASANOVA, FERNANDO | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | V1M | 0:20:12 | 0:38:14 | 0:11:29 | 1:09:55 |
| 111 | ALMALÉ MORALES, FERNANDO | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:20:11 | 0:38:53 | 0:11:10 | 1:10:14 |
| 112 | SENTRE DOMINGO, MIGUEL ANGE | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:19:28 | 0:40:22 | 0:10:30 | 1:10:20 |
| 113 | SAQUÉS FLÓREZ, MARCOS | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:19:10 | 0:40:34 | 0:10:37 | 1:10:21 |
| 114 | MORILLA ESPÍ, ANTONIO | C.A. RIBAGORÇANA | ABSM | 0:20:47 | 0:38:30 | 0:11:15 | 1:10:32 |
| 115 | SANZ PINILLA, ALEJANDRO | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | ABSM | 0:20:51 | 0:38:15 | 0:11:45 | 1:10:51 |
| 116 | ENFEDAQUE ECHEVARIA, TOMAS | STADIUM CASABLANCA-FERTIU | V3M | 0:21:14 | 0:38:50 | 0:11:05 | 1:11:09 |
| 117 | ARRIBAS MONTES, JORGE | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:20:17 | 0:39:55 | 0:10:58 | 1:11:10 |
| 118 | EGUIZABAL MUÑOZ, ISAAC | STADIUM VENECIA | CDM | 0:18:01 | 0:42:58 | 0:10:21 | 1:11:20 |
| 119 | GIL ESPONERA, JAVIER | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLO | V1M | 0:20:32 | 0:39:13 | 0:11:57 | 1:11:42 |
| 120 | RODRIGUEZ FRAILE, OSCAR JESU | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:19:19 | 0:41:19 | 0:11:36 | 1:12:14 |
| 121 | CORTES CORTES, ANTONIO LUIS | LICENCIA DE UN DÍA | V1M | 0:20:56 | 0:39:02 | 0:12:34 | 1:12:32 |
| 122 | ANDREU ROMASASNTA, JOSE MA | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | V1M | 0:22:36 | 0:37:52 | 0:12:10 | 1:12:38 |
| 123 | MANIEGA LEGARDA, FERNANDO | INDEPENDIENTE | V1M | 0:21:52 | 0:39:03 | 0:12:12 | 1:13:07 |
| 124 | BURILLO CABRERA, JAVIER | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:21:32 | 0:39:45 | 0:11:52 | 1:13:09 |
| 125 | MANZANARES GIL, OSCAR | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:21:49 | 0:39:09 | 0:12:14 | 1:13:12 |
| 126 | GALAY FRANCO, DIEGO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:20:42 | 0:42:08 | 0:11:10 | 1:14:00 |
| 127 | MARTIN CABEZA, TOMAS | BAZ. TRIATLON CIERZO | JNM | 0:18:55 | 0:43:41 | 0:11:31 | 1:14:07 |
| 128 | TAPIA GUGLIELMINO, ALBERTO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:19:03 | 0:44:47 | 0:10:20 | 1:14:10 |
| 129 | REVILLA BONED, IGNACIO | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSM | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:12:39 | 1:14:40 |
| 130 | SANCHEZ NASARRE DE LETOSA, F | STADIUM CASABLANCA-FERTIU | CDM | 0:20:13 | 0:43:02 | 0:11:27 | 1:14:42 |
| 131 | MURILLO BONA, JORGE | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:21:48 | 0:41:23 | 0:12:57 | 1:16:08 |
| 132 | MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, IVÁN | CLUB RIOJA TRIATLÓN | V1M | 0:22:37 | 0:41:18 | 0:12:23 | 1:16:18 |
| 133 | SAN ROMAN, ADAM | DUATLON FONCASA-CALATAYU | ABSM | 0:22:04 | 0:42:00 | 0:12:17 | 1:16:21 |
| 134 | ABAD MUÑOZ, JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | V1M | 0:22:21 | 0:40:41 | 0:13:20 | 1:16:22 |
| 135 | JIMENEZ YAGÜE, ALONSO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:21:47 | 0:41:23 | 0:13:46 | 1:16:56 |
| 136 | IBARRA, SANTIAGO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:22:38 | 0:41:44 | 0:13:06 | 1:17:28 |
| 137 | MAYAYO, J. PABLO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:21:29 | 0:43:29 | 0:13:16 | 1:18:14 |
| 138 | GARCIA LERMA, DANIEL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:22:23 | 0:44:10 | 0:12:46 | 1:19:19 |
| 139 | MANOGUÉ SAIZ, ANTONIO | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:24:05 | 0:41:39 | 0:13:38 | 1:19:22 |
| 140 | CELA VERDEJO, MIGUEL ANGEL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSM | 0:21:26 | 0:47:46 | 0:10:59 | 1:20:11 |
| CLASIFICACION FEMENINA | |||||||
| 1 | REVILLA BONED, ANA | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSF | 0:22:47 | 0:39:41 | 0:11:20 | 1:13:48 |
| 2 | SAURA VIVAS, ANNA | C.A. RIBAGORÇANA | ABSF | 0:22:47 | 0:39:49 | 0:11:16 | 1:13:52 |
| 3 | FIGUEROA PIEDRABUENA, IRINA | LICENCIA DE UN DÍA | SUB23F | 0:23:42 | 0:38:55 | 0:11:32 | 1:14:09 |
| 4 | IVANOV, ANA MARIA | LICENCIA DE UN DÍA | ABSF | 0:22:49 | 0:40:59 | 0:11:03 | 1:14:51 |
| 5 | MAILLO, ESTHER | LICENCIA DE UN DÍA | ABSF | 0:24:11 | 0:41:55 | 0:11:25 | 1:17:31 |
| 6 | VALENZUELA ARMENGOD, CHONI BAZ. TRIATLON CIERZO | V1F | 0:18:04 | 0:47:24 | 0:12:48 | 1:18:16 | |
| 7 | GALINDO ESQUEJ, YOLANDA | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSF | 0:26:20 | 0:38:37 | 0:14:13 | 1:19:10 |
| 8 | GARCIA NAVARRO, EMILIA | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSF | 0:23:11 | 0:44:18 | 0:12:23 | 1:19:52 |
| 9 | ARRONIZ, ISABEL | LICENCIA DE UN DÍA | ABSF | 0:24:19 | 0:43:20 | 0:12:31 | 1:20:10 |
| 10 | FERNÁNDEZ GARCÍA, NOEMI | CLUB RIOJA TRIATLÓN | ABSF | 0:24:17 | 0:44:11 | 0:12:21 | 1:20:49 |
| 11 | BLANCO ROYO, REBECA | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSF | 0:26:21 | 0:42:16 | 0:15:05 | 1:23:42 |
| 12 | BLANCO GONZALEZ, ANA | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSF | 0:26:22 | 0:44:39 | 0:13:44 | 1:24:45 |
| 13 | SENTRE DOMINGO, BARBARA | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSF | 0:26:18 | 0:44:39 | 0:14:20 | 1:25:17 |
| 14 | MORENO ALONSO, INMA | LICENCIA DE UN DÍA | ABSF | 0:26:37 | 0:45:33 | 0:13:52 | 1:26:02 |
| 15 | GARATACHEA VALLEJO, NURIA | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSF | 0:27:06 | 0:45:21 | 0:14:06 | 1:26:33 |
| 16 | ORGA PALOMAR, LETICIA | BAZ. TRIATLON CIERZO | ABSF | 0:28:06 | 0:44:30 | 0:15:07 | 1:27:43 |
| 17 | GIMENO BERLANGA, CRISTINA | LICENCIA DE UN DÍA | ABSF | 0:25:46 | 0:49:05 | 0:14:26 | 1:29:17 |
| 18 | BARRIO ANGULO, BEATRIZ | CLUB RIOJA TRIATLÓN | ABSF | 0:27:15 | 0:48:10 | 0:14:15 | 1:29:40 |
| 19 | GIL GREGORIO, RUTH | BAZ. TRIATLON CIERZO | JNF | 0:27:59 | 0:47:18 | 0:16:37 | 1:31:54 |
| 20 | LOPEZ MOLINOS, JESSICA | S.D.R. ARENAS- | ABSF | 0:30:11 | 0:47:11 | 0:14:33 | 1:31:55 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.