| CLASIFICACIÓN JUVENIL FEMENINO | |||
| PUESTO | |||
| CATEGORIA | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB |
| 1 | JAEL CARBALLO ESCUDERO | 23,56 | VINO DE TORO |
| 2 | MARTA SANTOS ALONSO | 26,03 | CAT ASTORGA |
| 3 | RAQUEL RODRIGUEZ VARGA | 31,13 | INDEPENDIENTE |
| CLASIFICACIÓN JUVENIL MASCULINO | |||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB |
| 1 | LUIS SANTOS ALONSO | 20,08 | CAT ASTORGA |
| 2 | DANIEL CESTEROS ALONSO | 20,18 | A. TORDESILLAS |
| 3 | RAUL CASADO GIBAJA | 20,23 | C.A. VALLADOLID |
| CLASIFICACIÓN JUNIOR FEMENINO | |||
| PUESTO | TIEMPO | CLUB | A.N. CATEGORÍA |
| CATEGORIA Nº DORSAL | |||
| CLASIFICACIÓN JUNIOR MASCULINO | |||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB |
| 1 | BERNARDO NENDEZ GOMEZ | 19,01 | AT. SALAMANCA |
| 2 | VICTOR CORRAL GIL | 19,17 | ISAAC VICIOSA |
| 3 | JAVIER RAMOS SANCHEZ | 22,47 | INDEPENDIENTE |
| 4 | AMIR FERNANDEZ ALONSO | 24,05 | INDEPENDIENTE |
| 5 | GUILLERMO MARTIN | 25,17 | CAV |
| CLASIFICACIÓN SENIOR FEMENINO | |||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB |
| 1 | MARIA ASENSIO VALENTIN | 21,05 | VINO DE TORO |
| 2 | DEBORA RODRIGUEZ CAMPOS | 25,03 | INDEPENDIENTE |
| 3 | DIANA ALONSO GONZALEZ | 26,24 | CAT PARQUESOL "A" |
| 4 | ROCIO SANCHEZ MARTIN | 29,01 | INDEPENDIENTE |
| 5 | LARA SEVILLANO TRISTAN | 33,47 | INDEPENDIENTE |
| CLASIFICACIÓN SENIOR MASCULINO | |||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB |
| CATEGORIA Nº DORSAL | |||
| 1 | JORGE TURRADO GARRIDO | 17,34 | VINO DE TORO CAJARURAL |
| 2 | DAVID CALLEJA GALINDO | 17,54 | VINO DE TORO |
| 3 | DANIEL MARTINEZ SILVAN | 18,25 | AT. SALAMANCA |
| 4 | VICTOR ALONSO ARES | 18,50 | VINO DE TORO CAJARURAL "A" |
| 5 | FRANCISCO CRESPO COSTILLAS | 19,18 | INDEPENDIENTE |
| 6 | ALBERTO PALENCIA GARCIA | 19,36 | TRIATLON BOMBEROS |
| 7 | ISMAEL ALDEA ALVAREZ | 20,42 | VINO DE TORO CAJARURAL "A" |
| 8 | MIGUEL BRINGAS FERNANDEZ | 21,16 | ATLETAS POPULARES |
| 9 | ROBERTO BAZ CERMEÑO | 21,22 | INDEPENDIENTE |
| 10 | GORKA GARCIA TORRES | 21,30 | OVIEDO ATL. |
| 11 | JUAN PABLO PEÑA CARTON | 21,31 | INDEPENDIENTE |
| 12 | TEODORO GONZALEZ SAN JOSE | 23,02 | INDEPENDIENTE |
| 13 | JAVIER ARTEAGA PRIETO | 23,25 | CAT PARQUESOL "A" |
| 14 | VICTOR PASCUAL SANTIAGO | 23,52 | BENAVENTE "S" |
| 15 | ROBERTO MARTIN CARBAJOSA | 24,25 | INDEPENDIENTE |
| 16 | JONATAN DE FUENTES VILLA | 24,57 | INDEPENDIENTE |
| 17 | JUAN DEL FRESNO DOMINGUEZ | 25,10 | INDEPENDIENTE |
| 18 | ALEJANDRO CEBRIAN RODRIGUEZ | 25,12 | INDEPENDIENTE |
| 19 | PEDRO M. SANZ HERVADA | 25,15 | INDEPENDIENTE |
| 20 | CRISTIAN SAAVEDRA MUÑOZ | 25,42 | INDEPENDIENTE |
| 21 | DAVID RIBOTE RIBOTE | 25,57 | INDEPENDIENTE |
| 22 | VICTOR HERRERO GARCIA | 26,00 | INDEPENDIENTE |
| 23 | IGNACIO SANCHO HERNANDEZ | 26,27 | CAT PARQUESOL "A" |
| 24 | ALBERTO HERNAIZ GONZALEZ | 26,50 | INDEPENDIENTE |
| 25 | VICTOR ANDEREZ PERDIGUERO | 27,10 | INDEPENDIENTE |
| 26 | SERGIO CHICO NIETO | 28,11 | INDEPENDIENTE |
| CLASIFICACIÓN VETERANAS A | |||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB |
| 1 | M. REYES GUTIERREZ MATOS | 23,03 | PARQUE SPORT |
| 2 | MONICA DE LA FUENTE SANTOS | 23,08 | A. LA BAÑEZA |
| 3 | MARIA TERESA TURRADO GARCIA | 23,14 | LA BAÑEZA |
| 4 | CRISTINA DIEZ HERRERO | 27,50 | A. D. CICLORIOSECO |
| 5 | ROCIO GONZALEZ GILBAJA | 28,53 | INDEPENDIENTE |
| 6 | JODI ANN LUTZ | 30,05 | INDEPENDIENTE |
| CLASIFICACIÓN VETERANA B | |||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB |
| 1 | PILAR TORRES SERUENDO | 21,29 | INCESA ARANDA |
| 2 | MARIA JESUS VEGA VEGA | 21,45 | LA BAÑEZA |
| 3 | MARIA BELEN PEREZ PEREZ | 21,50 | TROTAPINARES |
| 4 | ELVIRA BOCOS ALVAREZ | 24,28 | INDEPENDIENTE |
| 5 | ANA ISABEL CALLEJA HERRERO | 25,35 | C. D. PARQUE SPORT |
| 6 | BELEN FRANCO BLANCO | 25,41 | ATLETAS POPULARES |
| 7 | MARI PAZ GONZALEZ BOMBIN | 27,28 | ATLETAS POPULARES |
| 8 | CONSUELO ANTA ALONSO | 27,41 | INDEPENDIENTE |
| 9 | GABRIELA ROYO HERNANDEZ | 27,44 | ATLETAS POPULARES |
| 10 | NATIVIDAD SANZ SANCHEZ | 27,53 | INDEPENDIENTE |
| 11 | BLANCA PIZARRO SANCHEZ | 30,06 | INDEPENDIENTE |
| 12 | MARGARITA ALONSO ALONSO | 31,00 | INDEPENDIENTE |
| 13 | NIEVES ABRIL CANO | 32,58 | CAJA RURAL TORDESILLAS |
| CLASIFICACIÓN VETERANA C | |||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB |
| 1 | ANA ISABEL ALONSO NIETO | 22,52 | C. D. PARQUE SPORT |
| 2 | NOEMI DE LA TORRE PEREZ | 23,39 | INDEPENDIENTE |
| 3 | MONTSERRATCACERES BENITO | 26,12 | INDEPENDIENTE |
| 4 | M. CARMEN DE ALAIZ MARTINEZ | 32,18 | C. D. BUSTILLO |
| 5 | ROSA ALVAREZ DE PRADO | 34,16 | INDEPENDIENTE |
| XVII CIRCUITO "LAS CINCO LEGUAS" | |||
| PROVINCIA DE VALLADOLID - 2012 | |||
| 2ª LEGUA 25 DE MARZO 2012 VILLAGARCIA DE CAMPOS | |||
| CLASIFICACIÓN VETERANA D | |||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB |
| CATEGORIA | |||
| 1 | MARIA JESUS CEREZO FERNANDEZ | 25,44 | TROTAPINARES |
| 2 | GLORIA RODRIGUEZ HERRERO | 26,42 | C. D. PARQUE SPORT |
| CLASIFICACIÓN VETERANOS A | |||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB |
| CATEGORIA | |||
| 1 | FERNANDO LORENZO MARCOS | 17,35 | INDEPENDIENTE |
| 2 | ANSELMO LUCAS BARRIOS | 17,55 | VINO DE TORO |
| 3 | JOSE ANGEL RABADAN | 19,21 | BAÑEZA |
| 4 | IVAN ALVAREZ MARTINEZ | 19,30 | LA BAÑEZA |
| 5 | CARLOS LORENZO COLINAS | 19,44 | A. LA BAÑEZA |
| 6 | JOSE RAMOS VELEZ PEREZ | 20,05 | SOLORUNNERS |
| 7 | FRANCISCO JAVIER BARRIOS ASENSIO | 20,24 | A. D. CICLORIOSECO |
| 8 | OSCAR DE CASTRO GARCIA | 20,49 | A. D. CICLORIOSECO |
| 9 | IGNACIO RODRIGUEZ SAIZ | 20,53 | SOLORUNNERS |
| 10 | OSCAR MORCHON FUENTES | 21,04 | CAT PARQUESOL "D" |
| 11 | OSCAR BOTRAN DE CASTRO | 21,07 | INDEPENDIENTE |
| 12 | JOSE ANTONIO ABRIL CANO | 21,18 | CAJA RURAL TORDESILLAS |
| 13 | CARLOS A. BALLESTEROS HERENCIA | 21,20 | CDJAMAKUKO |
| 14 | DANIEL RINCON MARTIN | 21,35 | SOLORUNNERS |
| 15 | JOSE MARIA FELIZ DE VARGAS PEREDA | 21,43 | INDEPENDIENTE |
| 16 | OSCAR ESTEBAN GONZALEZ | 21,44 | INDEPENDIENTE |
| 17 | OSCAR LOZANO | 22,21 | AT. POP VA |
| 18 | RAUL SANCHEZ FRANCES | 23,04 | SOLORUNNERS |
| 19 | CARLOS ASENJO SIMON | 23,50 | ATLETAS POPULARES |
| 20 | FRANCICO JAVIER PASCUAL | 23,55 | INDEPENDIENTE |
| 21 | MIGUEL ANGEL PLAZA RUIZ | 24,09 | ATLETAS POPULARES |
| 22 | JULIO ALBERTO BARRIO SAN JOSE | 24,39 | ATLETAS POPULARES |
| 23 | JESUS BORGE TRISTAN | 24,50 | C. D. BUSTILLO |
| 24 | JOSE FERMOSO DOMINGUEZ | 25,06 | INDEPENDIENTE |
| 25 | GUILLERMO CEBRIAN RODRIGUEZ | 25,14 | INDEPENDIENTE |
| 26 | JESUS VILLAR RIÑONES | 25,22 | CAT PARQUESOL |
| 27 | LUIS ALBERTO ORTIZ GARCIA | 25,23 | CAT PARQUESOL "C" |
| 28 | JESUS HERNAIZ GONZALEZ | 25,35 | ZARATAN |
| 29 | EZEQUIEL SERRANO CALVO | 25,45 | INDEPENDIENTE |
| 30 | EMILIO MACIAS GIL | 25,58 | ATLETAS POPULARES |
| 31 | SERGIO DIAZ CHICO | 26,04 | INDEPENDIENTE |
| 32 | JAVIER GUTIERREZ | 27,37 | TRIPI |
| 33 | RICARDO PUENTE RODRIGUEZ | 28,36 | C. D. BUSTILLO |
| 34 | DAVID FLORES NUÑEZ | 29,02 | INDEPENDIENTE |
| 35 | CARLOS LOPEZ DIAZ | 29,13 | INDEPENDIENTE |
| 36 | DANIEL SAHAGUN DEL CAMPO | 35,22 | INDEPENDIENTE |
| CLASIFICACIÓN VETERANOS B | |||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB |
| CATEGORIA | |||
| 1 | ENRIQUE FERNANDEZ ALVAREZ | 18,35 | REAL SOCIEDAD |
| 2 | JOSE RAMON GARCIA GARCIA | 19,02 | VINO DE TORO CAJARURAL "B" |
| 3 | HIGINIO ARRIBAS CUBERO | 19,25 | RACING VALLADOLID |
| 4 | JUAN NARCISO HERRERO GUIJAR | 19,34 | RACING VALLADOLID |
| 5 | ADOLFO VALENTIN FERNANDEZ | 19,55 | INDEPENDIENTE |
| 6 | JESUS GONZALEZ GARCIA | 20,39 | A. LA BAÑEZA |
| 7 | JULIO ANGEL RODRIGUEZ RIDRIGUEZ | 20,54 | INDEPENDIENTE |
| 8 | JOSE DIEZ NIETO | 21,01 | C. A. VALLADOLID |
| 9 | ANTONIO ARCOS GAGO | 21,06 | C. D. BUSTILLO |
| 10 | AGUSTIN MARTIN REPISO | 21,17 | ATLETAS POPULARES "A" |
| 11 | GREGORIO CASTAÑO JIMENEZ | 21,41 | CAT PARQUESOL "E" |
| 12 | MIGUEL ANGEL PRIETO GARCIA | 22,07 | INDEPENDIENTE |
| 13 | CARLOS MARTINEZ LEGIDO | 22,08 | AD CICLORIOSECO |
| 14 | LUIS CADENAS GONZALEZ | 22,10 | INDEPENDIENTE |
| 15 | JESUS DE NICOLAS RINCON | 22,20 | CAT PARQUESOL "E" |
| 16 | JOSE VIDAL CORRALES DIAZ | 22,22 | INDEPENDIENTE |
| 17 | EMILIANO GONZALEZ GARCIA | 22,24 | INDEPENDIENTE |
| 18 | RICARDO HERNANDEZ | 23,18 | INDEPENDIENTE |
| 19 | RAUL DE CASTRO FERNANDEZ | 23,31 | INDEPENDIENTE |
| 20 | RAFAEL MARTINEZ FERRERO | 23,34 | INDEPENDIENTE |
| 21 | BLAS PLAZA GONZALEZ | 24,07 | INDEPENDIENTE |
| 22 | RAFAEL DE CASTRO FERNANDEZ | 24,27 | INDEPENDIENTE |
| 23 | JUAN JOSE SANCHEZ HERNANDEZ | 24,35 | INDEPENDIENTE |
| 24 | OSCAR GARCIA RUBIO | 24,37 | C. D. BUSTILLO |
| 25 | MIGUEL ANGEL BARRIENTOS PANIAGUA | 25,01 | C. D. BUSTILLO |
| 26 | SANTIAGO ENRIQUE AGUADO | 25,09 | INDEPENDIENTE |
| 27 | SANTIAGO DOMINGUEZ FIGUEROA | 25,37 | INDEPENDIENTE |
| 28 | MIGUEL ANGEL GRIJALBA DEL CAMPO | 25,40 | ATLETAS POPULARES "A" |
| 29 | JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | 25,46 | INDEPENDIENTE |
| 30 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DE HERAS | 25,50 | ATLETAS POPULARES "A" |
| 31 | FRANCISCO CALLEJA HERRO | 26,16 | INDEPENDIENTE |
| 32 | FELIX SANCHEZ ADAN | 26,18 | INDEPENDIENTE |
| 33 | JESUS BOCOS NUÑEZ | 26,30 | ATLETAS POPULARES "A" |
| 34 | JAVIER SAEZ BABON | 26,47 | ZARATAN |
| 35 | JESUS BAZA DE VEGA | 27,20 | INDEPENDIENTE |
| 36 | RAMON CARRACEDO JUSTO | 30,57 | INDEPENDIENTE |
| CLASIFICACIÓN VETERANOS C | |||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB |
| CATEGORIA Nº DORSAL | |||
| 1 | MANUEL ALVAREZ COCA | 19,10 | VINO DE TORO CAJARURAL |
| 2 | JUAN CARLOS ALONSO RIVERA | 19,32 | ATLETAS POPULARES "B" |
| 3 | DIONISIO GONZALEZ RUIZ | 20,19 | TROTAPINARES |
| 4 | FELIX GARCIA GANDARA | 20,34 | C. A. VALLADOLID |
| 5 | FIDEL SANTOS CUERVO | 20,48 | LA BAÑEZA |
| 6 | MARIO GUANTES PRIETO | 21,19 | ATLETAS POPULARES "B" |
| 7 | JOSE MARIA COLOMA DE LAS HERAS | 22,35 | ATLETAS POPULARES "B" |
| 8 | RAMON VIÑA HERNANDEZ | 22,40 | INDEPENDIENTE |
| 9 | JOSE ALBERTO CADENAS GONZALEZ | 23,10 | INDEPENDIENTE |
| 10 | AMADOR ASENJO FONSECA | 23,52 | ATLETAS POPULARES "B" |
| 11 | FERNANDO BARRIENTOS PANIAGUA | 24,01 | C. D. BUSTILLO |
| 12 | HELIODORO DE LA IGLESIA BEZOS | 24,19 | CAT PARQUESOL "H" |
| 13 | JOSE ANTONIO RIBOTE DIEZ | 24,24 | ATLETAS POPULARES "B" |
| 14 | EMILIO ALONSO DIEZ | 24,33 | INDEPENDIENTE |
| 15 | ANTONIO DE LA RED PEÑAS | 25,31 | CAT PARQUESOL "H" |
| 16 | FRANCISCO REBOLLO PEREZ | 25,56 | ATLETAS POPULARES |
| 17 | CESAR MARTIN DE FUENTES | 26,28 | C. A. V. A. |
| 18 | AGUSTIN LOPEZ BALADRON | 26,53 | BENAVENTE "C" |
| 19 | JOSE MARIA MARTIN SANCHEZ | 27,21 | ATLETAS POPULARES "B" |
| 20 | DOMINGO GARCIA PEREZ | 27,26 | INDEPENDIENTE |
| 21 | LEANDRO FERNANDEZ LLORENTE | 28,12 | CAT PARQUESOL "H" |
| 22 | JOSE LUIS GOMEZ INFANTE | 33,20 | INDEPENDIENTE |
| CLASIFICACIÓN VETERANOS D | |||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB |
| CATEGORIA Nº DORSAL | |||
| 1 | JUAN ALONSO DOCE | 21,12 | ATLETAS POPULARES "C" |
| 2 | JOSE VICENTE CARDABA ARRANZ | 21,27 | INDEPENDIENTE |
| 3 | MARIO LEONEL HERRERA | 22,04 | RACING VALLADOLID |
| 4 | GREGORIO CALVO ALONSO | 23,47 | ATLETAS POPULARES "C" |
| 5 | MATEO CALVO GAY | 24,21 | INDEPENDIENTE |
| 6 | ANTONIO SORIA MOCLAN | 24,23 | INDEPENDIENTE |
| 7 | CARLOS OROBON ALVAREZ | 24,24 | INDEPENDIENTE |
| 8 | JUSTO GARCIA MARIA | 24,29 | CAJA RURAL TORDESILLAS |
| 9 | MIGUEL ANGEL BLANCO ALVAREZ | 24,34 | INDEPENDIENTE |
| 10 | JOSE SANZ SANZ | 25,15 | INDEPENDIENTE |
| 11 | JOSE MARIA PLAZA ROMERO | 25,19 | ATLETAS POPULARES "C" |
| 12 | HIGINIO ARRIBAS HERRANZ | 25,25 | ATLETAS POPULARES "C" |
| 13 | RAFAEL RODRIGUEZ RAMOS | 25,33 | ATLETAS POPULARES "C" |
| 14 | AGUSTIN DORADO CERRATO | 26,41 | C. D. PARQUE SPORT |
| 15 | LUIS LERMA GARCIA | 27,00 | INDEPENDIENTE |
| 16 | JOSE MARIA FERNANDEZ TOMILLO | 28,29 | INDEPENDIENTE |
| 17 | JESUS PRIETO FERNANDEZ | 28,45 | INDEPENDIENTE |
| 18 | GREGORIO NEGRO VALLECILLO | 28,58 | TROTAPINARES |
| 19 | JOSE MARIA IZQUIERDO BERTIZ | 29,29 | INDEPENDIENTE |
| CLASIFICACIÓN CONJUNTA | |||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB |
| GENERAL | |||
| 1 | JORGE TURRADO GARRIDO | 17,34 | VINO DE TORO CAJARURAL |
| 2 | FERNANDO LORENZO MARCOS | 17,35 | INDEPENDIENTE |
| 3 | DAVID CALLEJA GALINDO | 17,54 | VINO DE TORO |
| 4 | ANSELMO LUCAS BARRIOS | 17,55 | VINO DE TORO |
| 5 | DANIEL MARTINEZ SILVAN | 18,25 | AT. SALAMANCA |
| 6 | ENRIQUE FERNANDEZ ALVAREZ | 18,35 | REAL SOCIEDAD |
| 7 | VICTOR ALONSO ARES | 18,5 | VINO DE TORO CAJARURAL "A" |
| 8 | BERNARDO NENDEZ GOMEZ | 19,01 | AT. SALAMANCA |
| 9 | JOSE RAMON GARCIA GARCIA | 19,02 | VINO DE TORO CAJARURAL "B" |
| 10 | MANUEL ALVAREZ COCA | 19,1 | VINO DE TORO CAJARURAL |
| 11 | VICTOR CORRAL GIL | 19,17 | ISAAC VICIOSA |
| 12 | FRANCISCO CRESPO COSTILLAS | 19,18 | INDEPENDIENTE |
| 13 | JOSE ANGEL RABADAN | 19,21 | BAÑEZA |
| 14 | HIGINIO ARRIBAS CUBERO | 19,25 | RACING VALLADOLID |
| 15 | IVAN ALVAREZ MARTINEZ | 19,3 | LA BAÑEZA |
| 16 | JUAN CARLOS ALONSO RIVERA | 19,32 | ATLETAS POPULARES "B" |
| 17 | JUAN NARCISO HERRERO GUIJAR | 19,34 | RACING VALLADOLID |
| 18 | ALBERTO PALENCIA GARCIA | 19,36 | TRIATLON BOMBEROS |
| 19 | CARLOS LORENZO COLINAS | 19,44 | A. LA BAÑEZA |
| 20 | ADOLFO VALENTIN FERNANDEZ | 19,55 | INDEPENDIENTE |
| 21 | JOSE RAMOS VELEZ PEREZ | 20,05 | SOLORUNNERS |
| 22 | LUIS SANTOS ALONSO | 20,08 | CAT ASTORGA |
| 23 | DANIEL CESTEROS ALONSO | 20,18 | A. TORDESILLAS |
| 24 | DIONISIO GONZALEZ RUIZ | 20,19 | TROTAPINARES |
| 25 | RAUL CASADO GIBAJA | 20,23 | C.A. VALLADOLID |
| 26 | FRANCISCO JAVIER BARRIOS ASENSIO | 20,24 | A. D. CICLORIOSECO |
| 27 | FELIX GARCIA GANDARA | 20,34 | C. A. VALLADOLID |
| 28 | JESUS GONZALEZ GARCIA | 20,39 | A. LA BAÑEZA |
| 29 | ISMAEL ALDEA ALVAREZ | 20,42 | VINO DE TORO CAJARURAL "A" |
| 30 | FIDEL SANTOS CUERVO | 20,48 | LA BAÑEZA |
| 31 | OSCAR DE CASTRO GARCIA | 20,49 | A. D. CICLORIOSECO |
| 32 | IGNACIO RODRIGUEZ SAIZ | 20,53 | SOLORUNNERS |
| 33 | JULIO ANGEL RODRIGUEZ RIDRIGUEZ | 20,54 | INDEPENDIENTE |
| 34 | JOSE DIEZ NIETO | 21,01 | C. A. VALLADOLID |
| 35 | OSCAR MORCHON FUENTES | 21,04 | CAT PARQUESOL "D" |
| 36 | MARIA ASENSIO VALENTIN | 21,05 | VINO DE TORO |
| 37 | ANTONIO ARCOS GAGO | 21,06 | C. D. BUSTILLO |
| 38 | OSCAR BOTRAN DE CASTRO | 21,07 | INDEPENDIENTE |
| 39 | JUAN ALONSO DOCE | 21,12 | ATLETAS POPULARES "C" |
| 40 | MIGUEL BRINGAS FERNANDEZ | 21,16 | ATLETAS POPULARES |
| 41 | AGUSTIN MARTIN REPISO | 21,17 | ATLETAS POPULARES "A" |
| 42 | JOSE ANTONIO ABRIL CANO | 21,18 | CAJA RURAL TORDESILLAS |
| 43 | MARIO GUANTES PRIETO | 21,19 | ATLETAS POPULARES "B" |
| 44 | CARLOS A. BALLESTEROS HERENCIA | 21,2 | CDJAMAKUKO |
| 45 | ROBERTO BAZ CERMEÑO | 21,22 | INDEPENDIENTE |
| 46 | JOSE VICENTE CARDABA ARRANZ | 21,27 | INDEPENDIENTE |
| 47 | PILAR TORRES SERUENDO | 21,29 | INCESA ARANDA |
| 48 | GORKA GARCIA TORRES | 21,3 | OVIEDO ATL. |
| 49 | JUAN PABLO PEÑA CARTON | 21,31 | INDEPENDIENTE |
| 50 | DANIEL RINCON MARTIN | 21,35 | SOLORUNNERS |
| 51 | GREGORIO CASTAÑO JIMENEZ | 21,41 | CAT PARQUESOL "E" |
| 52 | JOSE MARIA FELIZ DE VARGAS PEREDA | 21,43 | INDEPENDIENTE |
| 53 | OSCAR ESTEBAN GONZALEZ | 21,44 | INDEPENDIENTE |
| 54 | MARIA JESUS VEGA VEGA | 21,45 | LA BAÑEZA |
| 55 | MARIA BELEN PEREZ PEREZ | 21,5 | TROTAPINARES |
| 56 | MARIO LEONEL HERRERA | 22,04 | RACING VALLADOLID |
| 57 | MIGUEL ANGEL PRIETO GARCIA | 22,07 | INDEPENDIENTE |
| 58 | CARLOS MARTINEZ LEGIDO | 22,08 | AD CICLORIOSECO |
| 59 | LUIS CADENAS GONZALEZ | 22,1 | INDEPENDIENTE |
| 60 | JESUS DE NICOLAS RINCON | 22,2 | CAT PARQUESOL "E" |
| 61 | OSCAR LOZANO | 22,21 | AT. POP VA |
| 62 | JOSE VIDAL CORRALES DIAZ | 22,22 | INDEPENDIENTE |
| 63 | EMILIANO GONZALEZ GARCIA | 22,24 | INDEPENDIENTE |
| 64 | JOSE MARIA COLOMA DE LAS HERAS | 22,35 | ATLETAS POPULARES "B" |
| 65 | RAMON VIÑA HERNANDEZ | 22,4 | INDEPENDIENTE |
| 66 | JAVIER RAMOS SANCHEZ | 22,47 | INDEPENDIENTE |
| 67 | ANA ISABEL ALONSO NIETO | 22,52 | C. D. PARQUE SPORT |
| 68 | TEODORO GONZALEZ SAN JOSE | 23,02 | INDEPENDIENTE |
| 69 | M. REYES GUTIERREZ MATOS | 23,03 | PARQUE SPORT |
| 70 | RAUL SANCHEZ FRANCES | 23,04 | SOLORUNNERS |
| 71 | MONICA DE LA FUENTE SANTOS | 23,08 | A. LA BAÑEZA |
| 72 | JOSE ALBERTO CADENAS GONZALEZ | 23,1 | INDEPENDIENTE |
| 73 | MARIA TERESA TURRADO GARCIA | 23,14 | LA BAÑEZA |
| 74 | RICARDO HERNANDEZ | 23,18 | INDEPENDIENTE |
| 75 | JAVIER ARTEAGA PRIETO | 23,25 | CAT PARQUESOL "A" |
| 76 | RAUL DE CASTRO FERNANDEZ | 23,31 | INDEPENDIENTE |
| 77 | RAFAEL MARTINEZ FERRERO | 23,34 | INDEPENDIENTE |
| 78 | NOEMI DE LA TORRE PEREZ | 23,39 | INDEPENDIENTE |
| 79 | GREGORIO CALVO ALONSO | 23,47 | ATLETAS POPULARES "C" |
| XVII CIRCUITO "LAS CINCO LEGUAS" | |||
| PROVINCIA DE VALLADOLID - 2012 | |||
| 2ª LEGUA 25 DE MARZO 2012 VILLAGARCIA DE CAMPOS | |||
| CLASIFICACIÓN CONJUNTA | |||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO | CLUB |
| GENERAL | |||
| 80 | CARLOS ASENJO SIMON | 23,5 | ATLETAS POPULARES |
| 81 | VICTOR PASCUAL SANTIAGO | 23,52 | BENAVENTE "S" |
| 82 | AMADOR ASENJO FONSECA | 23,52 | ATLETAS POPULARES "B" |
| 83 | FRANCICO JAVIER PASCUAL | 23,55 | INDEPENDIENTE |
| 84 | JAEL CARBALLO ESCUDERO | 23,56 | VINO DE TORO |
| 85 | FERNANDO BARRIENTOS PANIAGUA | 24,01 | C. D. BUSTILLO |
| 86 | AMIR FERNANDEZ ALONSO | 24,05 | INDEPENDIENTE |
| 87 | BLAS PLAZA GONZALEZ | 24,07 | INDEPENDIENTE |
| 88 | MIGUEL ANGEL PLAZA RUIZ | 24,09 | ATLETAS POPULARES |
| 89 | HELIODORO DE LA IGLESIA BEZOS | 24,19 | CAT PARQUESOL "H" |
| 90 | MATEO CALVO GAY | 24,21 | INDEPENDIENTE |
| 91 | ANTONIO SORIA MOCLAN | 24,23 | INDEPENDIENTE |
| 92 | JOSE ANTONIO RIBOTE DIEZ | 24,24 | ATLETAS POPULARES "B" |
| 93 | CARLOS OROBON ALVAREZ | 24,24 | INDEPENDIENTE |
| 94 | ROBERTO MARTIN CARBAJOSA | 24,25 | INDEPENDIENTE |
| 95 | RAFAEL DE CASTRO FERNANDEZ | 24,27 | INDEPENDIENTE |
| 96 | ELVIRA BOCOS ALVAREZ | 24,28 | INDEPENDIENTE |
| 97 | JUSTO GARCIA MARIA | 24,29 | CAJA RURAL TORDESILLAS |
| 98 | EMILIO ALONSO DIEZ | 24,33 | INDEPENDIENTE |
| 99 | MIGUEL ANGEL BLANCO ALVAREZ | 24,34 | INDEPENDIENTE |
| 100 | JUAN JOSE SANCHEZ HERNANDEZ | 24,35 | INDEPENDIENTE |
| 101 | OSCAR GARCIA RUBIO | 24,37 | C. D. BUSTILLO |
| 102 | JULIO ALBERTO BARRIO SAN JOSE | 24,39 | ATLETAS POPULARES |
| 103 | JESUS BORGE TRISTAN | 24,5 | C. D. BUSTILLO |
| 104 | JONATAN DE FUENTES VILLA | 24,57 | INDEPENDIENTE |
| 105 | MIGUEL ANGEL BARRIENTOS PANIAGUA | 25,01 | C. D. BUSTILLO |
| 106 | DEBORA RODRIGUEZ CAMPOS | 25,03 | INDEPENDIENTE |
| 107 | JOSE FERMOSO DOMINGUEZ | 25,06 | INDEPENDIENTE |
| 108 | SANTIAGO ENRIQUE AGUADO | 25,09 | INDEPENDIENTE |
| 109 | JUAN DEL FRESNO DOMINGUEZ | 25,1 | INDEPENDIENTE |
| 110 | ALEJANDRO CEBRIAN RODRIGUEZ | 25,12 | INDEPENDIENTE |
| 111 | GUILLERMO CEBRIAN RODRIGUEZ | 25,14 | INDEPENDIENTE |
| 112 | JOSE SANZ SANZ | 25,15 | INDEPENDIENTE |
| 113 | PEDRO M. SANZ HERVADA | 25,15 | INDEPENDIENTE |
