.
1 | ZAID AIT MALEK | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 02:31:37.5 |
2 | IVÁN ORTIZ CARRIÓN | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 02:32:50.3 |
3 | MANUEL ANGEL GOMEZ LUNA | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 02:34:58.5 |
4 | ANTONIO GARCIA GONZALEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 02:41:27.4 |
5 | ERNESTO ANGULO OTIÑAR | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 02:44:03.6 |
6 | ALBERTO FERNANDEZ CALDERON | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 02:44:09.9 |
7 | PEDRO MANUEL MALDONADO GONZALEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 02:48:53.3 |
8 | JESÚS FERNÁNDEZ GÁLVEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 02:49:32.2 |
9 | MIGUEL MUDARRA SANCHEZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 02:49:40.9 |
10 | BARTOLOME INGLES BALAGUER | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 02:50:30.7 |
11 | JUAN IMBERNON GUERRERO | VETERANO-FED-NOLOCAL | 02:51:38.6 |
12 | ANTONIO MANUEL CONTRERAS JIMENEZ | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 02:53:07.8 |
13 | ANTONIO MUDARRA SÁNCHEZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 02:55:55.6 |
14 | DANIEL GARCIA GOMEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 02:58:59.3 |
15 | FRANCISCO CATENA COZAR | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 02:59:29.2 |
16 | MIGUEL ANGEL ALVAREZ VIGIL | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 03:00:32.9 |
17 | JOSE MARIA RODRIGUEZ DE LA OLIVA | MASTER-FED-NOLOCAL | 03:01:38.7 |
18 | RAMIRO ROSES MEJIAS | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:03:24.1 |
19 | ANTONIO CASADO MEMBRIVES | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:04:13.6 |
20 | LUIS MARIN NIEVA | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:04:30.1 |
21 | RAFAEL DEL RIO ROMERO | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:06:06.7 |
22 | JUAN MANUEL CORTES CORTES | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:06:15.2 |
23 | ANTONIO HUETE ALLUT | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:07:24.8 |
24 | MANUEL RAMOS FERNÁNDEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:07:28.1 |
25 | ANTONIO MESA PULIDO | PROMESA-FED-NOLOCAL | 03:07:54.9 |
26 | BLANCA MARÍA SERRANO SERRANO | ABSOLUTO-FEMENINO-FED-NOLOCAL | 03:08:31.3 |
27 | JUAN ANTONIO LUQUE GRANADOS | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:09:42.7 |
28 | LUIS IGNACIO PAN ROMAN | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:10:04.8 |
29 | JORGE RODRIGUEZ PARDO | ABSOLUTO-FED-LOCAL | 03:11:35.6 |
30 | FRANCISCO JAVIER VARGAS GONZALEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:11:40.3 |
31 | FRANCISCO RAFAEL PÉREZ MORENO | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:11:47.0 |
32 | JAVIER FERNÁNDEZ CRUZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:11:54.6 |
33 | AURELIANO LOPEZ FIDALGO | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:12:09.4 |
34 | PEDRO JESÚS PORRINO MARTÍN | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:12:12.8 |
35 | JUAN ANTONIO BALLESTEROS GARCÍA | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:14:02.4 |
36 | ISIDRO LECHUGA RODRIGUEZ | VETERANO-NOFED-LOCAL | 03:14:07.1 |
37 | MANUEL MARTIN MARTIN | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:14:20.5 |
38 | JUAN CARLOS LOBATO ARANDA | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:14:47.6 |
39 | PEDRO ROMERO MARTINEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:15:26.7 |
40 | FRANCISCO PONCE IBÁÑEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:15:58.4 |
41 | FERNANDO MONTESINOS PEÑAS | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:17:00.2 |
42 | MANUEL ANGEL ROJAS MORALES | ABSOLUTO-FED-LOCAL | 03:17:24.3 |
43 | JOSE ANTONIO LEON HEREDIA | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:17:27.8 |
44 | PABLO FERNANDEZ GALVEZ | ABSOLUTO-FED-LOCAL | 03:18:16.3 |
45 | LORENZO PEREZ BARAJAS | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:18:26.7 |
46 | RAFAEL ANGEL FERNANDEZ GARCIA | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:18:31.5 |
47 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | VETERANO-FED-LOCAL | 03:18:39.7 |
48 | JUAN JOSE BLANCO SÁNCHEZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:19:10.6 |
49 | JUAN CARLOS CUELLAR RUIZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:19:26.1 |
50 | PABLO BONILLA RODRIGUEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:19:35.5 |
51 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ FELICES | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:20:35.3 |
52 | MARCO ANTONIO ORTIZ SUAREZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:20:38.1 |
53 | JUAN MIGUEL BERZOSA HERVAS | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:20:49.4 |
54 | JOSÉ GÁMEZ AVILÉS | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:22:15.0 |
55 | JOSÉ ANTONIO MARQUÉS VILAPLANA | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:22:24.0 |
56 | JUAN CARLOS JAEN FERNÁNDEZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:23:03.7 |
57 | DIEGO MARTINEZ MUÑOZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:23:13.3 |
58 | MIGUEL DIAZ LOPEZ | MASTER-NOFED-NOLOCAL | 03:24:13.1 |
59 | FRANCISCO RAMIREZ PEREZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:24:33.4 |
60 | DAVID MESA CARO | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 03:24:53.1 |
61 | JOSE ANTONIO RIVERA MARTIN | ABSOLUTO-NOFED-LOCAL | 03:27:05.8 |
62 | FRANCISCO JOSE MORA FARFAN | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:27:18.0 |
63 | JOSÉ FRUTOS GARCÍA | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:27:23.7 |
64 | ALFREDO AUGUSTÍN VILCHEZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:27:36.3 |
65 | CARLOS CHAMORRO GARCÍA | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:28:17.4 |
66 | EDUARDO LUIS PEREZ CLAROS | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:29:12.6 |
67 | VALERIANO MATA CUEVAS | ABSOLUTO-NOFED-LOCAL | 03:30:29.3 |
68 | MIGUEL ANGEL SIERRAS SUAREZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:32:08.4 |
69 | JUAN FRANCISCO MARÍN VARGAS | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:32:20.2 |
70 | MANUEL SÁNCHEZ CABEZAS | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:32:59.0 |
71 | JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:33:01.0 |
72 | BLAS QUESADA BERMUDEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:33:21.6 |
73 | NOELIA CAMACHO ORTEGA | ABSOLUTO-FEMENINO-FED-NOLOCAL | 03:33:25.4 |
74 | GONTXAL CUADRADO NUÑEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:34:11.2 |
75 | LEON ISRAEL AFRIAT | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:34:21.1 |
76 | MANUEL GÓMEZ JIMÉNEZ | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:34:34.8 |
77 | HUGO PEREZ VILLEGAS | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:36:29.2 |
78 | RAFAEL MONTES SANCHEZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:36:44.1 |
79 | JUAN ESTEBAN SANCHEZ LINERO | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:36:50.3 |
80 | ENCARNI MARTINEZ PEREZ | VETERANO-FEMENINO-FED-NOLOCAL | 03:37:53.5 |
81 | RICARDO RUIZ VICO | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:37:56.2 |
82 | FRANCISCO PALOMO GONZALEZ | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 03:39:50.0 |
83 | RAFAEL LAMA CONTRERAS | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:41:28.8 |
84 | ELIAS ORTIGOSA YAÑEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:41:31.5 |
85 | FRANCISCO PEREZ DEL MORAL | MASTER-NOFED-NOLOCAL | 03:41:43.2 |
86 | FCO JOSE SANCHEZ QUINTERO | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:42:29.1 |
87 | SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ | ABSOLUTO-NOFED-LOCAL | 03:43:46.4 |
88 | EZEQUIEL RUANO CABALLERO | MASTER-FED-NOLOCAL | 03:45:01.2 |
89 | HERNAN ZUBERMAN BLOCH | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:45:16.4 |
90 | FRANCISCO JOSE VILLAR CANTALEJO | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:46:44.9 |
91 | ANTONIO LUIS VILLAR CANTALEJO | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:46:47.8 |
92 | JUAN JESUS ORTUÑO NUÑEZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:47:13.2 |
93 | SERGIO DAVID JURADO MATAS | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:48:06.9 |
94 | FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ CASTILLA | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:48:20.5 |
95 | MIGUEL LOPEZ JIMENEZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:48:23.5 |
96 | EDUARDO GARCIA GONZALEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:48:26.0 |
97 | NÉSTOR PÉREZ RODRÍGUEZ | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:48:28.6 |
98 | ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ | MASTER-FED-NOLOCAL | 03:48:30.7 |
99 | JULIAN MANUEL RUFIAN MUÑOZ | ABSOLUTO-FED-LOCAL | 03:48:33.7 |
100 | IGNACIO FERNANDEZ TRUJILLO | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:49:16.1 |
101 | MANUEL JESÚS PLATERO JIMENA | PROMESA-FED-NOLOCAL | 03:49:35.3 |
102 | FRANCISCO JAVIER OCAÑA DEL CAMPO | PROMESA-FED-NOLOCAL | 03:50:32.5 |
103 | DAVID JIMENEZ FERNANDEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:50:49.5 |
104 | ISABELO NARANJO NARANJO | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:50:53.1 |
105 | JUAN SALIDO CANTERO | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:50:55.9 |
106 | LUIS RODRIGUEZ PARDO | ABSOLUTO-NOFED-LOCAL | 03:51:08.6 |
107 | MANUEL GUERVOS NARVAEZ | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 03:51:44.5 |
108 | AURORA LOPEZ LUQUE | ABSOLUTO-FEMENINO-FED-NOLOCAL | 03:51:57.9 |
109 | ALBERTO MORILLAS MERINO | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:52:00.7 |
110 | FRANCISCO JAVIER RIOS ROLDAN | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:53:10.4 |
111 | MARTA GALLEGO PERALTA | VETERANO-FEMENINO-FED-NOLOCAL | 03:53:26.7 |
112 | BENJAMÍN ALCOBER GARCÍA | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:54:40.7 |
113 | JOSE DAVID PÉREZ ARANDA | PROMESA-FED-NOLOCAL | 03:55:05.7 |
114 | JUAN SANCHEZ RUIZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:55:09.5 |
115 | MANUEL CALVILLO MAZARRO | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:55:57.3 |
116 | JESUS MILAN PAJUELO | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:56:01.0 |
117 | PABLO DAVID SOLANA GOMEZ | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 03:56:05.0 |
118 | JUAN ALCALA MOLINA | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:56:07.8 |
119 | MARIA REYES BALLESTA MEICHSNER | VETERANO-FEMENINO-FED-NOLOCAL | 03:56:12.6 |
120 | ANA BELINDA ORTIZ RUIZ | ABSOLUTO-FEMENINO-FED-LOCAL | 03:56:16.8 |
121 | EDUARDO MANUEL ALVAREZ SOTO | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:56:25.6 |
122 | FRANCISCO BARRERA CASTARNADO | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 03:56:34.6 |
123 | DAVID PORTA PELAYO | VETERANO-FED-NOLOCAL | 03:57:23.0 |
124 | DANIEL PORTA PELAYO | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:57:31.3 |
125 | MANUEL JIMENEZ HERNANDEZ | MASTER-NOFED-NOLOCAL | 03:58:21.2 |
126 | LUIS RICARDO RIOS FERNANDEZ | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 03:58:46.0 |
127 | CHARO ZEA MONTERO | VETERANO-FEMENINO-FED-NOLOCAL | 03:58:58.6 |
128 | JUAN DOMINGO GOMEZ MUÑOZ | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 03:59:02.8 |
129 | JUAN JOSE LUZON MEDINA | VETERANO-FED-LOCAL | 03:59:06.0 |
130 | ABILIO GUSTAVO DAIMIEL FUENTES | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:00:15.1 |
131 | JOSÉ CARLOS DEL TORO LASANTA | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:00:18.8 |
132 | SERGIO JESÚS NOGALES PÉREZ | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:00:57.1 |
133 | JOSE MANUEL CAMPOS JIMENEZ | ABSOLUTO-NOFED-LOCAL | 04:01:15.1 |
134 | DANIEL CASTILLO GARCIA | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:01:30.7 |
135 | CRISTOBAL DIÁZ NAVARRO | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:02:14.8 |
136 | ANTONIO JOSÉ ROMERO CORREA | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:02:50.0 |
137 | ENRIQUE FERNANDEZ NAVARRO | MASTER-FED-LOCAL | 04:03:08.7 |
138 | IGNACIO RUIZ MARISCAL | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:03:17.3 |
139 | JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GARRIDO | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:03:36.7 |
140 | MANUEL JIMENEZ FRIAS | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:03:41.0 |
141 | JAVIER GALINDO ANGEL | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:04:03.0 |
142 | JOSE FERNANDEZ PEREZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:05:59.2 |
143 | JUAN ANTONIO SIERRA RUIZ | MASTER-FED-NOLOCAL | 04:06:11.1 |
144 | JOSE DAVID FABERO TRUJILLANO | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:06:46.0 |
145 | RAFAEL PONTES IBAÑEZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:06:56.2 |
146 | JOSE ALFONSO ORTIZ BALLESTEROS | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:07:02.2 |
147 | NÉSTOR ALMAGRO MARTOS | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:07:08.8 |
148 | JOSE ANTONIO RUANO FERRÓN | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:07:27.4 |
149 | FRANCISCO JOSE MONTERO MARTINEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:07:30.7 |
150 | DAVID ALCAIDE LOBATO | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:08:17.0 |
151 | FRANCISCO ELÍAS PILES SAN MARTÍN | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 04:09:06.9 |
152 | JUAN ANTONIO GIMENEZ MUÑOZ | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 04:10:28.4 |
153 | SALVADOR LINARES MARTÍNEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:10:44.7 |
154 | JUAN RAMON CARVAJAL ORTIZ | ABSOLUTO-NOFED-LOCAL | 04:10:56.2 |
155 | SALVADOR ALVAREZ FERNANDEZ | ABSOLUTO-NOFED-LOCAL | 04:11:04.9 |
156 | ILDEFONSO GARCIA GALVEZ | MASTER-NOFED-NOLOCAL | 04:11:13.4 |
157 | FAUSTINO GONZALVEZ ROSA | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:11:24.2 |
158 | SANTIAGO VERGARA PÉREZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:11:42.0 |
159 | ALFONSO OTERO VERA | ABSOLUTO-NOFED-LOCAL | 04:14:19.2 |
160 | PEDRO MOLINA ROMERO | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 04:14:28.4 |
161 | JUAN LOPEZ ZAPATA | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:15:08.9 |
162 | JOSE LUIS AGUAYO GONZALEZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:15:38.5 |
163 | ANDRES COBO SALIDO | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:15:41.5 |
164 | VALERIANO JURADO MADINA | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:17:43.8 |
165 | RAUL ROMERO JIMENEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:18:29.5 |
166 | CARLOS DEL OLMO RIVAS | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:18:35.8 |
167 | DAVID RAMÍREZGONZÁLEZ | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:18:53.9 |
168 | JOAQUIN CARMONA GARCIA | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:19:46.9 |
169 | ISIDRO MAMUEL PEREZ MARÍN | MASTER-FED-NOLOCAL | 04:21:03.3 |
170 | ROBERTO RODRÍGUEZ PADIAL | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:21:26.6 |
171 | JUAN ANTONIO OBREGÓN MARTÍNEZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:21:40.1 |
172 | MARIA PILAR AGUDO FERNANDEZ | ABSOLUTO-FEMENINO-FED-NOLOCAL | 04:21:49.6 |
173 | Mª ANGUSTIAS PEREZ RISCARDO | VETERANO-FEMENINO-FED-NOLOCAL | 04:23:25.9 |
174 | JOSE MANUEL VILLARTE SANTOS | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:23:51.2 |
175 | JUAN DE DIOS VILCHES VARO | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:23:53.6 |
176 | OEL JOSÉ GARCÍA TOLEDO | VETERANO-NOFED-LOCAL | 04:24:26.6 |
177 | RAFAEL ROMERO SÁNCHEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:25:29.4 |
178 | JESÚS LÓPEZ DOMÍNGUEZ | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 04:25:33.4 |
179 | ISKANDER SALCEDO CHARTERINA | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:25:37.5 |
180 | FRANCISCO CAMPUZANO IZQUIERDO | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 04:25:41.3 |
181 | ALVARO MOLINA RUIZ CHENA | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:25:46.8 |
182 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ POVEDA | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 04:26:54.8 |
183 | VICTOR PUENTEDURA AYBAR | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:27:28.4 |
184 | JOSE ANTONIO LOZANO SANCHEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:29:09.6 |
185 | PABLO JOSÉ CASTILLO PÉREZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:29:16.3 |
186 | LUIS MANUEL NARANJO SALADO | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:29:31.4 |
187 | JESÚS NARANJO SALADO | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:29:34.8 |
188 | ALFONSO JESÚS RABANEDA DIEZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:29:47.5 |
189 | JOSÉ MANUEL DURÁN ALVARO | MASTER-FED-NOLOCAL | 04:30:05.8 |
190 | MANUEL GARCIA ARCO | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:31:29.9 |
191 | ANTONIO CAYETANO GARCIA RODRIGUEZ | MASTER-NOFED-NOLOCAL | 04:32:43.4 |
192 | VICENTE VIRUEL BEGINES | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:32:57.0 |
193 | ALBERTO FERNANDEZ RIVERA | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:33:47.5 |
194 | RAFAEL CARMELO GALLARDO CABALLERO | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:34:16.8 |
195 | MIGUEL GARCÍA-VALDECASAS RODRÍGUEZ | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:34:56.9 |
196 | VICTOR MANUEL ESTEBAN SOLA | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:35:19.6 |
197 | LUIS SOLANO BENITEZ | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:35:50.4 |
198 | MANUEL LAZARO HERRERA | MASTER-NOFED-NOLOCAL | 04:35:58.7 |
199 | JESÚS ANAYA SOTOMAYOR | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:36:04.7 |
200 | ÁNGEL-NICOLÁS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | MASTER-NOFED-NOLOCAL | 04:39:07.1 |
201 | JOSE ANTONIO COBO SANCHEZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:39:24.9 |
202 | MANUEL PRADES POVEDA | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 04:40:44.2 |
203 | MANUEL LOPEZ | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:40:51.2 |
204 | JERONIMO CASTILLO LOPEZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:43:33.2 |
205 | JOSE MARIA GAVIRA GARCIA | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:43:36.3 |
206 | RICARDO OTERO AVILA | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 04:44:28.9 |
207 | JUAN JOSE BARRERO CHAVES | MASTER-FED-NOLOCAL | 04:45:04.5 |
208 | JESUS OBREGON MARTINEZ | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:45:46.4 |
209 | MAURICIO RAMOS CORDÓN | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:45:50.2 |
210 | MARÍA SALAZAR GARCÍA | ABSOLUTO-FEMENINO-FED-NOLOCAL | 04:46:01.9 |
211 | CARLOS LINARES ROJAS | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:47:03.3 |
212 | ANTONIO LOBATO ARANDA | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:51:01.9 |
213 | FRANCISCO ACEITUNO PRIEGO | MASTER-NOFED-NOLOCAL | 04:53:10.2 |
214 | JOSE MANUEL ORTEGA PADIAL | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:54:06.1 |
215 | BALDOMERO ROMERO ROMERO | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:54:11.7 |
216 | JUAN JOSE CASTRO FAJARDO | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 04:58:20.0 |
217 | JESÚS GORDO CARDENAS | ABSOLUTO-NOFED-NOLOCAL | 04:58:25.7 |
218 | MANUEL NAVARRO SÁNCHEZ | VETERANO-FED-NOLOCAL | 04:58:29.0 |
219 | RAFAEL JEREZ ANERA | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 04:59:20.2 |
220 | ANTONIO MANUEL MARTOS HIGUERAS | ABSOLUTO-FED-NOLOCAL | 05:00:36.1 |
221 | FRANCISCO MORALES GONZALEZ | VETERANO-NOFED-NOLOCAL | 05:00:44.8 |
222 | CARLOS ENRIQUE GARCIA ARCO | VETERANO-FED-NOLOCAL | 05:01:17.3 |
223 | JOSE GIL ROMERO | MASTER-NOFED-NOLOCAL | 05:01:32.5 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.