.
POS | POS GRAL | APELLIDOS | NOMBRE | PRE F | CLUB | |
1 | 6 | 00:01:49 | DIAZ GONZALEZ | MARIA | PRE F | ATLETISMO CARTAMA |
2 | 7 | 00:01:51 | SANCHEZ GALVEZ | CRISTINA | PRE F | ATLETISMO CARTAMA |
3 | 8 | 00:01:52 | CASTELLANO MAGARIÑO | MARÍA DEL MAR | PRE F | U.A. BENALMÁDENA |
4 | 9 | 00:02:00 | GARCÍA VILLENA | ALBA | PRE F | INDEPENDIENTE |
5 | 10 | 00:02:01 | SÁNCHEZ CASADO | DANIELA | PRE F | U.A. BENALMÁDENA |
6 | 15 | 00:02:15 | COÍN LÓPEZ | MARÍA | PRE F | INDEPENDIENTE |
7 | 17 | 00:02:18 | TERNERO JIMENEZ | ANGELA | PRE F | INDEPENDIENTE |
8 | 18 | 00:02:20 | BURGOS TORRES | ARIADNA | PRE F | U.A. BENALMÁDENA |
9 | 20 | 00:02:24 | PACHECO SÁNCHEZ | INES | PRE F | X |
10 | 27 | 00:02:38 | JIMENEZ RAMON | CLAUDIA | PRE F | C.A. RINCON DE LA VICTORIA |
11 | 29 | 00:02:42 | ALVAREZ ESPEJO | MARIA | PRE F | ARROYO DE LA MIEL |
12 | 31 | 00:02:45 | SANCHEZ CUENCA | LUCIA | PRE F | ATLETISMO CARTAMA |
13 | 33 | 00:02:49 | COÍN LÓPEZ | ELENA | PRE F | INDEPENDIENTE |
14 | 35 | 00:02:59 | TORRES SANCHEZ | SARA | PRE F | X |
15 | 38 | 00:03:09 | JAGEMANN | CLARA | PRE F | X |
16 | 39 | 00:03:13 | MARTINEZ CAMPOS | CELIA | PRE F | INDEPENDIENTE |
17 | 41 | 00:03:39 | GUZMAN ALBA | PATRICIA | PRE F | X |
18 | 42 | 00:03:46 | JIMENEZ ESCALANTE | CARLA | PRE F | X |
19 | 43 | 00:03:50 | LEON SEGOVIA | MIRANDA | PRE F | ATLETISMO CARTAMA |
POS | POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | PRE M | CLUB |
1 | 1 | 00:01:38 | GALLEGO | GUILLERMO | PRE M | C.A. TORREMOLINOS |
2 | 2 | 00:01:41 | LOPEZ ROMERO | NICOLAS | PRE M | C.A. ARROYO DE LA MIEL |
3 | 3 | 00:01:42 | MARTÍN FERNÁNDEZ | JAVIER | PRE M | U.A. BENALMÁDENA |
4 | 4 | 00:01:45 | LÓPEZ MARTÍNEZ | ADRIÁN | PRE M | GUADALHORCE - ÁLORA |
5 | 5 | 00:01:47 | GONZALEZ MARTIN | ENRIQUE | PRE M | C.A. TORREMOLINOS |
6 | 11 | 00:02:03 | CABRERA MARTIN | HUGO | PRE M | X |
7 | 12 | 00:02:04 | SANCHEZ CUENCA | ANTONIO | PRE M | ATLETISMO CARTAMA |
8 | 13 | 00:02:09 | CODES MARQUEZ | MANUEL | PRE M | ATLETISMO CARTAMA |
9 | 14 | 00:02:11 | GONZÁLEZ ANTELO | JORGE | PRE M | U.A. BENALMÁDENA |
10 | 16 | 00:02:16 | ALFARAZ NAVARRO | DAVID | PRE M | C.A. ALORA |
11 | 19 | 00:02:23 | SANDEZ CAÑADAS | ALVARO | PRE M | INDEPENDIENTE |
12 | 21 | 00:02:26 | SANCHEZ GARCIA | PABLO | PRE M | X |
13 | 22 | 00:02:29 | ESPINOSA LLABRES | ANTONIO | PRE M | C.D. ARROYO DE LA MIEL |
14 | 23 | 00:02:31 | PEREZ CERVANTES | ALAN | PRE M | INDEPENDIENTE |
15 | 24 | 00:02:33 | NAVARRO BLANCO | MIGUEL | PRE M | C.A. ALORA |
16 | 25 | 00:02:36 | CASTILLO | NACHO | PRE M | C.A. TORREMOLINOS |
17 | 26 | 00:02:37 | CABRERA MARTIN | ALVARO | PRE M | X |
18 | 28 | 00:02:41 | LEBRON JIMENEZ | HUGO | PRE M | ATLETISMO CARTAMA |
19 | 30 | 00:02:44 | ILLUECA NOVAK | DANIEL | PRE M | X |
20 | 32 | 00:02:47 | SUBIRES TANG | SOFIA | PRE M | INDEPENDIENTE |
21 | 34 | 00:02:51 | BEDOYA MARTIN | ANTONIO | PRE M | ATLETISMO CARTAMA |
22 | 36 | 00:03:04 | POLO PINILLA | FIDEL | PRE M | ATLETISMO CARTAMA |
23 | 37 | 00:03:06 | PLATERO VIGO | IVÁN | PRE M | U.A. BENALMÁDENA |
24 | 40 | 00:03:37 | RODRIGUEZ HIDALGO | OSCAR | PRE M | INDEPENDIENTE |
POS | POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | BEN F | CLUB |
1 | 5 | 00:02:59 | LOPEZ ROMERO | GARA | BEN F | C.A. ARROYO DE LA MIEL |
2 | 13 | 00:03:20 | COCA GUALLÉN | PAULA | BEN F | U.A. BENALMÁDENA |
3 | 14 | 00:03:21 | X | MARIAN | BEN F | C.A. TORREMOLINOS |
4 | 17 | 00:03:26 | JIMENEZ RAMÓN | MIRIAM | BEN F | C.A. RINCON DE LA VICTORIA |
5 | 19 | 00:03:29 | COCA SANCHEZ | NEFERET | BEN F | C. A. RINCON DE LA VICTORIA |
6 | 21 | 00:03:32 | BUIZA CALZADILLA | MAREY | BEN F | U.A. BENALMÁDENA |
7 | 23 | 00:03:35 | GARRIDO DROZDOWSKI | VICTORIA | BEN F | U.A. BENALMÁDENA |
8 | 28 | 00:03:43 | RODRIGO LUCENA | LUCÍA | BEN F | U.A. BENALMÁDENA |
9 | 29 | 00:03:46 | LÓPEZ MÁRTÍNEZ | NOELIA | BEN F | GUADALHORCE - ÁLORA |
10 | 33 | 00:03:53 | GUETO DE DIOS | MARIA | BEN F | INDEPENDIENTE |
11 | 36 | 00:03:58 | LEBRON JIMENEZ | CLAUDIA | BEN F | ATLETISMO CARTAMA |
12 | 37 | 00:04:00 | PÉREZ VEGA | SANDRA | BEN F | X |
13 | 39 | 00:04:03 | GÁLVEZ GARCÍA | SANDRA | BEN F | X |
14 | 48 | 00:04:31 | BENEROSO | ELSA | BEN F | C.A. TORREMOLINOS |
15 | 49 | 00:04:33 | POLO PINILLA | AHINOA | BEN F | ATLETISMO CARTAMA |
16 | 50 | 00:04:44 | CÓRDOBA | CLAUDIA | BEN F | X |
POS | POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | BEN M | CLUB |
1 | 3 | 00:02:50 | ROBLES FERNANDEZ | JUAN | BEN M | ATLETISMO-VELEZ CLINICA RINCON |
2 | 4 | 00:02:54 | COMINO MENDEZ | PEDRO | BEN M | C.A. TORREMOLINOS |
3 | 7 | 00:03:04 | CASTELLANO MAGARIÑO | JESÚS | BEN M | U.A. BENALMÁDENA |
4 | 8 | 00:03:06 | VERDUGO GUERRA | IVÁN | BEN M | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE MARBELLA |
5 | 9 | 00:03:10 | LOPEZ PESCADOR | JESUS | BEN M | INDEPENDIENTE |
6 | 11 | 00:03:15 | GONZÁLEZ ANTELO | GUILLERMO | BEN M | U.A. BENALMÁDENA |
7 | 12 | 00:03:19 | GARCÍA VILLENA | LUIS | BEN M | INDEPENDIENTE |
8 | 22 | 00:03:33 | RUBIO ROJAS | FRANCISCO | BEN M | C.A. ALORA |
9 | 24 | 00:03:36 | ILLUECA NOVAK | VICTOR | BEN M | X |
10 | 27 | 00:03:41 | SÁNCHEZ CASADO | ERIC | BEN M | U.A. BENALMÁDENA |
11 | 30 | 00:03:48 | AZUAGA ROJAS | PABLO | BEN M | ATLETISMO ALORA |
12 | 32 | 00:03:51 | BARRANQUERO COBOS | JOSE ANTONIO | BEN M | UA BENALMADENA |
13 | 34 | 00:03:54 | DELGADO FERNÁNDEZ | PABLO | BEN M | U.A. BENALMÁDENA |
14 | 35 | 00:03:56 | BERNAL OCAÑA | CRISTOBAL | BEN M | C.A. TORREMOLINOS |
15 | 40 | 00:04:05 | GARCIA LUQUE | MARIO | BEN M | ARROYO DE LA MIEL |
16 | 43 | 00:04:10 | GONZALEZ RODRIGUEZ | DARIO | BEN M | X |
17 | 47 | 00:04:29 | JIMENEZ ESCALANTE | GREGORIO | BEN M | X |
18 | 52 | 00:05:25 | ESPINOSA LLABRES | MANUEL | BEN M | C.D. ARROYO DE LA MIEL |
6 | 00:03:01 | GONZALEZ ESPINOSA | HUGO | INF M | X | |
POS | POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | ALE F | CLUB |
1 | 1 | 00:02:43 | GOMEZ LORENZO | ALBA MARIA | ALE F | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE MARBELLA |
2 | 2 | 00:02:47 | CASAS PÉREZ | PAOLA | ALE F | U.A. BENALMÁDENA |
3 | 10 | 00:03:14 | AGUILAR GUTIERREZ | ALICIA | ALE F | U.A. BENALMÁDENA |
4 | 15 | 00:03:23 | MUÑOZ VAQUERO | SARA | ALE F | U.A. BENALMÁDENA |
5 | 16 | 00:03:24 | HUSSEY DE FRANCISCO | CLAUDIA | ALE F | ATLETISMO CARTAMA |
6 | 18 | 00:03:28 | LEON SEGOVIA | MARTA | ALE F | ATLETISMO CARTAMA |
7 | 20 | 00:03:30 | GALLARDO CHACÓN | SOFÍA | ALE F | U.A. BENALMÁDENA |
8 | 25 | 00:03:38 | ARREDONDO DA SILVA | CARMEN | ALE F | TRIATHLON ALHAURIN |
9 | 26 | 00:03:39 | TORO ALCAIDE | CAROLINA | ALE F | U.A. BENALMÁDENA |
10 | 31 | 00:03:49 | TERNERO JIMENEZ | MIRIAM | ALE F | INDEPENDIENTE |
11 | 38 | 00:04:02 | GONZALEZ ESPINOSA | RAQUEL | ALE F | X |
12 | 41 | 00:04:07 | GARCIA SANCHEZ DE MORA | LAURA | ALE F | LALARGA |
13 | 42 | 00:04:08 | GONZALEZ MARTIN | CARMEN | ALE F | C.A. TORREMOLINOS |
14 | 44 | 00:04:12 | BENEROSO RAMIREZ | LUCIA | ALE F | C.A. TORREMOLINOS |
15 | 45 | 00:04:18 | BURGOS RODRÍGUEZ | ISABEL | ALE F | U.A. BENALMÁDENA |
16 | 46 | 00:04:20 | SUBIRES TANG | ANNA | ALE F | X |
51 | 00:04:46 | VÁZQUEZ ARANDA | CLARA | INF F | GUADALHORCE - ÁLORA | |
POS | POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | ALE M | CLUB |
1 | 3 | 00:06:11 | LACA VAN DER HAERT | IÑAKI | ALE M | U.A. BENALMÁDENA |
2 | 5 | 00:06:28 | COMINO MENDEZ | JULIO | ALE M | C.A. TORREMOLINOS |
3 | 8 | 00:06:52 | DIAZ GONZALEZ | DAVID | ALE M | ATLETISMO CARTAMA |
4 | 10 | 00:06:58 | MARTINEZ RODRIGUEZ | LACHU | ALE M | ARROYO DE LA MIEL |
5 | 11 | 00:06:59 | MARTÍN FERNÁNDEZ | ANTONIO | ALE M | U.A. BENALMÁDENA |
6 | 12 | 00:07:31 | JIMENEZ GARCIA | MARCOS | ALE M | TRIATHLON ALHAURIN |
7 | 14 | 00:07:37 | GARCIA LUQUE | PABLO | ALE M | X |
8 | 16 | 00:07:40 | DOMINGO VALVERDE | ALEJANDRO | ALE M | X |
9 | 19 | 00:08:09 | MORENO RODRIGUEZ | JAVIER | ALE M | ATLETISMO CARTAMA |
12 | 25 | 00:08:58 | GARCIA SANCHEZ DE MORA | GUILLERMO | ALE M | LALARGA |
10 | 22 | 00:08:32 | GALVEZ OCAÑA | IVAN | BEN M | INDEPENDIENTE |
11 | 23 | 00:08:35 | ALBAÑIL GUZMAN | RAÚL | INF M | CD CUASICUARENTONES TORREMOLINOS |
1 | 9 | 00:06:55 | ALONSO | NONTU | INF M | C.A. TORREMOLINOS |
POS | POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | INF F | CLUB |
1 | 1 | 00:05:58 | BARRANQUERO COBOS | MARIA | INF F | UABENALMADENA |
2 | 2 | 00:06:02 | SANCHEZ REGUERA | CARMEN | INF F | KM1 RONDA |
3 | 4 | 00:06:25 | LOPEZ SEGURA | LAURA | INF F | UA BENALMADENA |
4 | 6 | 00:06:31 | CASAS PÉREZ | MARINA | INF F | U.A. BENALMÁDENA |
5 | 7 | 00:06:35 | MARTÍNEZ HEWIT | NATALIA | INF F | U.A. BENALMÁDENA |
6 | 13 | 00:07:34 | VÁZQUEZ ARANDA | CLARA | INF F | GUADALHORCE - ÁLORA |
7 | 15 | 00:07:39 | CANTERO | CRISTINA | INF F | C.A. TORREMOLINOS |
8 | 17 | 00:07:44 | SANCHEZ GARCIA | LAURA | INF F | X |
9 | 18 | 00:08:06 | MARQUEZ GARICA | LUCIA | INF F | C.A. TORREMOLINOS |
10 | 20 | 00:08:22 | RÍOS ALVITE | MILAGROS | INF F | U.A. BENALMÁDENA |
11 | 21 | 00:08:24 | MARTINEZ RODRIGUEZ | MARIA | INF F | ARROYO DE LA MIEL |
12 | 24 | 00:08:53 | LOPEZ | ELENA | INF F | C.A. TORREMOLINOS |
POS | POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | INF M | CLUB |
1 | 1 | 00:11:05 | POSTIGO ESCALANTE | FRANCISCO | INF M | BENALMADENA |
2 | 2 | 00:11:10 | MARQUEZ FERNANDEZ | ALBERTO | INF M | U.A.BENALMADENA |
3 | 3 | 00:11:27 | YUSTE | CRISTIAN | INF M | C.A. TORREMOLINOS |
4 | 4 | 00:11:29 | GONZÁLEZ SANZ | SERGIO | INF M | U.A. BENALMÁDENA |
5 | 5 | 00:11:49 | CORREAL RODRÍGUEZ | JESÚS | INF M | U.A. BENALMÁDENA |
6 | 6 | 00:12:20 | ROMERO GUERRERO | PABLO | INF M | U.A. BENALMÁDENA |
7 | 7 | 00:12:23 | RODRIGO LUCENA | MARINO | INF M | U.A. BENALMÁDENA |
8 | 8 | 00:12:51 | GARRIDO DROZDOWSKI | JUREK | INF M | U.A. BENALMÁDENA |
9 | 9 | 00:13:27 | GARCÍA NIEVAS | MIGUEL ANGEL | INF M | U.A. BENALMÁDENA |
10 | 10 | 00:15:20 | JIMENEZ GARCIA | PABLO | INF M | TRIATHLON ALHAURIN |
11 | 11 | 00:20:36 | ALVAREZ ESPEJO | MANUEL | INF M | ARROYO DE LA MIEL |
POS | POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | CAD F | CLUB |
POS | POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | CAD M | CLUB |
1 | 8 | 00:16:49 | RUIZ DIAZ | ANTONIO JOSÉ | CAD M | U.A. BENALMÁDENA |
2 | 9 | 00:17:46 | RAMOS DOMÍNGUEZ | JOSÉ LUIS | CAD M | GUADALHORCE - ÁLORA |
3 | 21 | 00:19:58 | CARRION DOMINGUEZ | JESUS | CAD M | C.A. CARTAMA |
POS | POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | DISC | CLUB |
1 | 16 | 00:19:00 | ESPINOSA ALVAREZ | ADRIAN | DISC | CUEVA DE NERJA- DISCAPACITADO |
1 | 17 | 00:19:08 | IBORRA MORILLA | PEDRO | DISC | CAIM |
2 | 30 | 00:21:07 | BONILLA GARCIA | DIEGO ANTONIO | DISC | C.A. TORREMOLINOS |
POS | POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | SEN A F | CLUB |
1 | 15 | 00:18:45 | CORTES LEON | MAR | SEN A F | C.A.ALMARAZ EXTREMADURA -CEUTA |
2 | 29 | 00:20:42 | BAYLEY | REBECCA KATE | SEN A F | TRIATLON BENALMÁDENA |
3 | 51 | 00:23:45 | LOSADA AYRES | BECKY | SEN A F | U.A. BENALMÁDENA |
4 | 52 | 00:24:03 | PARRA BURGOS | MARÍA | SEN A F | X |
POS | POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | SEN A M | CLUB |
1 | 1 | 00:15:28 | MORENO RODRIGUEZ | ANTONIO | SEN A M | C.A. CARTAMA |
2 | 2 | 00:15:31 | CABRERA BARRIONUEVO | DARIO | SEN A M | C.A. CARTAMA |
3 | 3 | 00:15:59 | GARANT ARTEAGA | JOHANN | SEN A M | X |
4 | 4 | 00:16:01 | LEON SAN MARTÍN | FRANCISCO | SEN A M | C.A.ALMARAZ EXTREMADURA-CEUTA |
5 | 5 | 00:16:30 | HUMENYUK | VITALIY | SEN A M | X |
6 | 7 | 00:16:46 | BRICOUT | LUCAS | SEN A M | INDEPENDIENTE |
7 | 11 | 00:18:07 | CRESPO RAZMARA | OLIVIER | SEN A M | U.A. BENALMÁDENA |
8 | 12 | 00:18:31 | CASADO MARTÍN | FRANCISCO | SEN A M | X |
9 | 18 | 00:19:10 | SANCHEZ BAYTON GRIFFITH | OSCAR | SEN A M | X |
10 | 20 | 00:19:57 | PAEZ SALADO | JOSE MIGUEL | SEN A M | TOLOX CORRE |
11 | 34 | 00:21:35 | MARQUEZ GARCIA | IVAN | SEN A M | C.A. TORREMOLINOS |
1 | 27 | 00:20:36 | GUTIERREZ MARQUEZ | IGNACIO | VET A M | C.A. ARROYO DE LA MIEL |
POS | POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | SEN B F | CLUB |
1 | 6 | 00:16:40 | MARTIN FERNANDEZ | TRINIDAD | SEN B F | C.A. MALAGA |
2 | 19 | 00:19:38 | LOSADA AYRES | ZOE | SEN B F | U.A. BENALMÁDENA |
3 | 25 | 00:20:11 | MUÑOZ FUERTES | ROCIO | SEN B F | C.A. TORREMOLINOS |
4 | 32 | 00:21:12 | CERVANTES HURTADO | LIDIA | SEN B F | C.A. TORREMOLINOS |
5 | 37 | 00:21:54 | GOMEZ JIMENEZ | LAURA | SEN B F | X |
6 | 38 | 00:22:02 | CALDERÓN MENA | CELIA | SEN B F | X |
7 | 41 | 00:22:34 | RAMOS MARTIN | PATRICIA | SEN B F | CLUB TRIATLÓN BAHÍA DE MÁLAGA |
8 | 42 | 00:22:37 | MARQUÉS NÚÑEZ | MATI | SEN B F | X |
9 | 43 | 00:22:40 | MAYORGA DIAZ | CANDELA | SEN B F | C.A. TORREMOLINOS |
10 | 44 | 00:22:45 | GUTIERREZ DE LA TORRE | REYES | SEN B F | CLUB TRIATLÓN BAHÍA DE MÁLAGA |
11 | 47 | 00:23:31 | RAMOS RODRIGUEZ | ANA | SEN B F | X |
12 | 57 | 00:24:24 | MARQUÉS NÚÑEZ | CRISTINA | SEN B F | X |
13 | 58 | 00:24:28 | SANCHEZ BLANCO | CAROLINA | SEN B F | X |
14 | 61 | 00:25:07 | GONZALES GURMAN | CARMEN MARIA | SEN B F | INDEPENDIENTE |
15 | 63 | 00:25:17 | LOPERA FERNADEZ | GEMA | SEN B F | INDEPENDIENTE |
16 | 66 | 00:25:34 | REYES | Mª DEL MAR | SEN B F | X |
17 | 69 | 00:25:49 | HUGHES | MARGARET | SEN B F | X |
18 | 74 | 00:26:03 | FISHER HAYCOCK | NATALIE | SEN B F | X |
19 | 76 | 00:26:12 | AGUERA GARCIA | ISABEL | SEN B F | X |
20 | 78 | 00:26:22 | MARTIN AVILA | MARIA JOSE | SEN B F | PAGADO PERO NO INSCRITO- LO INSCRIBO YO. ME ENVÍA SUS DATOS POR E-MAIL |
21 | 79 | 00:26:24 | IANZITO | SABRINA ROMINA | SEN B F | INDEPENDIENTE |
22 | 80 | 00:26:27 | SANTIAGO MONTORO | JULIA | SEN B F | PAGADO PERO NO INSCRITO- LO INSCRIBO YO. ME ENVÍA SUS DATOS POR E-MAIL |
23 | 81 | 00:26:29 | MARINETO MONTERO | LUISA | SEN B F | PAGADO PERO NO INSCRITO- LO INSCRIBO YO FALTA FECHA CORRECTA |
24 | 82 | 00:26:30 | CORDERO CANTERO | MARÍA DEL MAR | SEN B F | X |
25 | 83 | 00:26:33 | PARRA BURGOS | LIBERTAD | SEN B F | X |
26 | 89 | 00:28:42 | CUCALÓN IZQUIERDO | LAIA | SEN B F | X |
27 | 90 | 00:29:15 | ISEQUILLA ALARCÓN | ESTELA | SEN B F | X |
28 | 91 | 00:29:23 | MARTIN MOLINA | MARIA JESUS | SEN B F | X |
29 | 94 | 00:32:27 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ | LAURA | SEN B F | X |
POS | POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | SEN B M | CLUB |
1 | 1 | 00:23:15 | RMIDI KININI | OSAMA | SEN B M | U.A. BENALMÁDENA |
2 | 4 | 00:24:43 | SÁNCHEZ-ARÉVALO TORRES | JUAN CARLOS | SEN B M | NERJA - CUEVA DE NERJA - UMA |
3 | 6 | 00:25:24 | URBANEJA CARRASCO | JOSÉ ANTONIO | SEN B M | CLUB TRIATLON COIN |
4 | 10 | 00:26:05 | LOPEZ CABRERA | JOSE VICENTE | SEN B M | TRIATLON VIALTERRA UBEDA |
5 | 15 | 00:26:32 | MORENO VELASCO | DIEGO | SEN B M | CLINICA RINCÓN VÉLEZ |
6 | 16 | 00:26:33 | JIMÉNEZ BARBA | MARIO | SEN B M | C.A. RINCON DE LA VICTORIA |
7 | 21 | 00:26:54 | CARO OLEAS | JOSE LUIS | SEN B M | C.A. CAMPIEL |
8 | 39 | 00:28:05 | JODAR BARNES | JOSE ANGEL | SEN B M | C.A. TORREMOLINOS |
9 | 40 | 00:28:11 | FALCÓ MAS | JOAN MARC | SEN B M | C.A. ARROYO DE LA MIEL |
10 | 45 | 00:28:25 | ROMÁN MAGARIÑO | SALVADOR | SEN B M | C.A TESORILLO-SECADERO |
11 | 47 | 00:28:43 | DELGADO TRUJILLO | FRANCISCO SAMUEL | SEN B M | X |
12 | 51 | 00:28:54 | ILLESCAS ZURBANO | ALVARO | SEN B M | X |
13 | 55 | 00:29:02 | LIRIO VEGA | RUBEN | SEN B M | PAGADO PERO NO INSCRITO- LO INSCRIBO YO. ME ENVÍA SUS DATOS POR E-MAIL |
14 | 69 | 00:29:59 | PAEZ GUTIERREZ | DAVID | SEN B M | MAREANARANJA |
15 | 71 | 00:30:03 | PEREZ RUEDA | BERNARDO | SEN B M | X |
16 | 76 | 00:30:11 | PLATERO GARCÍA-VELASCO | MARIO | SEN B M | C.A. ARROYO DE LA MIEL |
17 | 80 | 00:30:16 | GONZÁLEZ-CALERO DEL VALLE | ENRIQUE | SEN B M | X |
18 | 88 | 00:30:41 | CALLEJON ARREBOLA | MANUEL | SEN B M | CLUB ATLESIMO CLINAS RINCON |
19 | 92 | 00:31:05 | GODRID GIL | PEDRO | SEN B M | SAN PEDRO ATLETISMO |
20 | 102 | 00:31:34 | MOLINA COLSA | CRISTIAN | SEN B M | A. JARAPALO |
21 | 110 | 00:31:58 | DURÁN SERNA | MIGUEL | SEN B M | X |
22 | 113 | 00:32:04 | GARRIDO INFANTE | ADRIAN | SEN B M | A.C. CHILINDRIS |
23 | 116 | 00:32:15 | RUIZ CUENCA | DANIEL | SEN B M | X |
24 | 118 | 00:32:20 | PEREZ DEL PINO | ISRAEL | SEN B M | X |
25 | 129 | 00:32:47 | HARRASSE | FABRICE | SEN B M | PAGADO PERO NO INSCRITO- LO INSCRIBO YO FALTA FECHA CORRECTA |
26 | 144 | 00:33:29 | MARTÍN BELTRAN | ANTONIO JOAQUIN | SEN B M | NERJA-UMA |
27 | 148 | 00:33:38 | TECLE BRAZ | ALBERTO | SEN B M | X |
28 | 149 | 00:33:44 | MARTÍNEZ PODADERA | EMILIO | SEN B M | C.D. TRITONES |
29 | 150 | 00:33:46 | GARCIA DIAZ | JOSE ANTONIO | SEN B M | X |
30 | 151 | 00:33:50 | RODRIGUEZ ALCAZAR | ANGEL DAVID | SEN B M | X |
31 | 153 | 00:33:54 | ACEDO GARCIA | SERGIO | SEN B M | GUADALHORCE |
32 | 158 | 00:34:09 | FERNANDEZ ROQUE | JESUS | SEN B M | X |
33 | 159 | 00:34:12 | MARUENDA FRASER | SALVADOR | SEN B M | X |
34 | 160 | 00:34:14 | BAENA MILLAN | JUAN ANTONIO | SEN B M | X |
35 | 165 | 00:34:28 | DOMÍNGUEZ VALLECILLO | PEDRO | SEN B M | X |
36 | 166 | 00:34:49 | PÉREZ FERNÁNDEZ | MANUEL ENRIQUE | SEN B M | C.D. AXARLÓN |
37 | 167 | 00:34:50 | CUENCA DONOSO | PEDRO | SEN B M | PRIMEGUIS |
38 | 170 | 00:35:01 | JIMENEZ MARTIN | JOSE MANUEL | SEN B M | PLAYAS DE MALAGA |
39 | 177 | 00:35:14 | SOLER CASTILLO | MIGUEL | SEN B M | X |
40 | 181 | 00:35:20 | DUARTE RODRIGUEZ | ALEJANDRO | SEN B M | X |
41 | 182 | 00:35:22 | SANTANA RAJO | JAVIER | SEN B M | CLUB ATLETISMO FUENGIROLA |
42 | 190 | 00:35:41 | RAMOS NATERAS | FERNANDO | SEN B M | TRIATLÓN BENALMÁDENA |
43 | 191 | 00:35:43 | ESPINOSA RUBIO | ANTONIO | SEN B M | C.A. TORREMOLINOS |
44 | 193 | 00:35:53 | GALLEGO GÓMEZ | JAVIER | SEN B M | INDEPENDIENTE |
45 | 194 | 00:35:56 | BUENO GOMEZ | OLIVER | SEN B M | X |
46 | 198 | 00:36:08 | CARDENAS CASADO | F. DANIEL | SEN B M | A.C. CHILINDRIS |
47 | 199 | 00:36:10 | ROMÁN ESCOBAR | JOSE LUIS | SEN B M | X |
48 | 200 | 00:36:13 | DEL RÍO BADÍA | JUAN ANTONIO | SEN B M | X |
49 | 209 | 00:36:59 | GARCIA RUIZ | ADRIAN | SEN B M | X |
50 | 213 | 00:37:11 | ORTIZ CAMARA | FRANCISCO SALVADOR | SEN B M | X |
51 | 217 | 00:37:18 | MORENO SANCHEZ-MORALEDA | MANUEL | SEN B M | X |
52 | 218 | 00:37:20 | MAESE ALVAREZ | JOSE LUIS | SEN B M | X |
53 | 222 | 00:37:44 | BAÑASCO GARCIA | RAFAEL | SEN B M | CARAKOLES LOKOS |
54 | 227 | 00:38:15 | FERNADEZ CARRODEGUAS | JOSE ENRIQUE | SEN B M | X |
55 | 229 | 00:38:24 | GONZALEZ LIFONA | VICTOR | SEN B M | HACE INGRESO PERO NO SE INSCRIBE |
56 | 230 | 00:38:25 | RUIZ GORDILLO | PEDRO | SEN B M | X |
57 | 231 | 00:38:26 | RUIZ GORDILLO | DANIEL | SEN B M | X |
58 | 235 | 00:38:51 | RODRIGUEZ HERNANDEZ | OSCAR | SEN B M | X |
59 | 239 | 00:39:20 | CAMINO CISNEROS | FRANCISCO JOSÉ | SEN B M | X |
60 | 240 | 00:39:22 | NARANJO LEÓN | OSCAR DANIEL | SEN B M | X |
61 | 241 | 00:39:28 | ROJO ECHEVERRI | ALVARO | SEN B M | CUEVA DE NERJA-UMA |
62 | 242 | 00:39:49 | SILES PANEQUE | JOSE | SEN B M | X |
63 | 249 | 00:41:24 | ESPEJO | DAVID | SEN B M | X |
64 | 250 | 00:41:25 | CORRAL BRAVO | JOSE MATIAS | SEN B M | X |
65 | 252 | 00:41:34 | TONIOLO | IVANO | SEN B M | X |
66 | 256 | 00:42:09 | SANTOS RIVAS | JOSE RAFAEL | SEN B M | X |
67 | 262 | 00:42:28 | VILLODRES CARMONA | SERGIO | SEN B M | X |
68 | 269 | 00:47:27 | DEL VALLE TRUJILLO | MANUEL | SEN B M | X |
69 | 273 | 00:48:12 | SÁNCHEZ PEDRERO | FRANCISCO MANUEL | SEN B M | X |
70 | 274 | 00:48:25 | BABBONI | DANILO | SEN B M | C.A. CAMPIEL |
71 | 276 | 00:50:01 | GÓMEZ MUÑOZ | ANGEL CARLOS | SEN B M | X |
POS | POS GRAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | VET A F | CLUB |
1 | 10 | 00:17:53 | SIBAJAS AVILA | ROCIO | VET A F | CLUB ATLETISMO FUENGIROLA |
