.
CLASIFICACION MASCULINA | |||||||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | NATACIÓN | CICLISMO | CARRERA | META |
1 | AGUAYO MUÑOZ, EMILIO | KOMANDO 226 ERS "A" | SUB23M | 00:10:17 | 00:33:30 | 00:14:04 | 00:57:51 |
2 | JORDA SOROLLA, JORDI | KOMANDO 226 ERS "A" | ABM | 00:10:21 | 00:33:26 | 00:14:04 | 00:57:51 |
3 | MARTIN REIG, PEDRO ANTONIO | KOMANDO 226 ERS "A" | V1M | 00:10:13 | 00:33:34 | 00:14:04 | 00:57:51 |
4 | MARTINEZ BONET, MIGUEL | KOMANDO 226 ERS "A" | V1M | 00:10:20 | 00:33:26 | 00:14:05 | 00:57:51 |
5 | HEREDIA LOPEZ, JUAN CARLOS | C.T. HURACÁN VALENCIA "A" | ABM | 00:10:06 | 00:34:12 | 00:14:08 | 00:58:26 |
6 | BENEYTO PLA, RICARDO | C.T. HURACÁN VALENCIA "A" | ABM | 00:09:59 | 00:34:19 | 00:14:08 | 00:58:26 |
7 | ANDRES DE LA ESPERANZA, JAVIER | C.T. HURACÁN VALENCIA "A" | ABM | 00:10:05 | 00:34:13 | 00:14:08 | 00:58:26 |
8 | LLINARES PALMA, FRANCISCO | C.T. HURACÁN VALENCIA "A" | SUB23M | 00:10:05 | 00:34:11 | 00:14:11 | 00:58:27 |
9 | GIMENO UROZ, JOSE | C.N. SILOS "A" | ABM | 00:11:22 | 00:34:29 | 00:15:00 | 01:00:51 |
10 | ORTEGA ORTS, DIDAC | C. N. SILOS "A" | ABM | 00:11:18 | 00:34:35 | 00:14:58 | 01:00:51 |
11 | GIMENO UROZ, SALVADOR | C.N. SILOS "A" | ABM | 00:11:20 | 00:34:33 | 00:14:58 | 01:00:51 |
12 | MILLO, MARTIN | C.N. SILOS "A" | JNM | 00:11:21 | 00:34:30 | 00:15:00 | 01:00:51 |
13 | SORIA EXPERT, SALVADOR | C.T.H. PICASSENT "A" | ABM | 00:10:46 | 00:34:43 | 00:15:30 | 01:00:59 |
14 | GERICO GOMEZ, FRANCISCO | C.T.H. PICASSENT "A" | ABM | 00:10:43 | 00:34:45 | 00:15:32 | 01:01:00 |
15 | GERICO GOMEZ, CARLOS | C.T.H. PICASSENT "A" | ABM | 00:10:41 | 00:34:48 | 00:15:31 | 01:01:00 |
16 | DURO RUIZ, JUAN VICENTE | C.T.H. PICASSENT "A" | ABM | 00:10:44 | 00:34:44 | 00:15:32 | 01:01:00 |
17 | RENU MARTINEZ, ALBERTO | C.A. SAFOR-CAFEMAX "A" | ABM | 00:11:32 | 00:35:53 | 00:14:32 | 01:01:57 |
18 | ESTRUCH CAMARENA, FERRAN XAVIER | C.A. SAFOR-CAFEMAX "A" | V1M | 00:11:30 | 00:35:55 | 00:14:32 | 01:01:57 |
19 | FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL | C.A. SAFOR-CAFEMAX "A" | ABM | 00:11:26 | 00:35:59 | 00:14:33 | 01:01:58 |
20 | FERRAIRO ESCRIVA, DAVID | C.A. SAFOR-CAFEMAX "A" | V1M | 00:11:34 | 00:35:52 | 00:14:32 | 01:01:58 |
21 | CEBOLLA BALDOVÍ, OSCAR | SUHECA.COM TRIATLO "A" | ABM | 00:12:01 | 00:35:09 | 00:15:28 | 01:02:38 |
22 | RIBERA PLANA, VICENT | SUHECA.COM TRIATLO "A" | ABM | 00:12:09 | 00:35:00 | 00:15:29 | 01:02:38 |
23 | NAVARRO MIÑARRO, PAU | SUHECA.COM TRIATLO "A" | ABM | 00:12:03 | 00:35:07 | 00:15:28 | 01:02:38 |
24 | NATURIL ALFONSO, DIEGO | TRIPUÇOL "A" | JNM | 00:10:49 | 00:35:44 | 00:16:06 | 01:02:39 |
25 | BAYARRI RAMOS, JOSE PEDRO | TRIPUÇOL "A" | ABM | 00:10:50 | 00:35:42 | 00:16:07 | 01:02:39 |
26 | FERRER TEJADA, VALENTIN | SUHECA.COM TRIATLO "A" | ABM | 00:12:06 | 00:35:03 | 00:15:30 | 01:02:39 |
27 | SENDRA CASTELLS, JOSE MANUEL | SUHECA.COM TRIATLO "A" | ABM | 00:12:01 | 00:35:09 | 00:15:30 | 01:02:40 |
28 | PAMBLANCO FERNANDEZ, ALBERTO | TRIPUÇOL "A" | ABM | 00:10:44 | 00:35:49 | 00:16:07 | 01:02:40 |
29 | MUNERA DIAZ, JAVIER | TRIPUÇOL "A" | ABM | 00:10:53 | 00:35:39 | 00:16:08 | 01:02:40 |
30 | SEBASTIA GOMEZ, CRISTIAN | C.T.CARCAIXENT "A" | ABM | 00:12:19 | 00:35:02 | 00:15:23 | 01:02:44 |
31 | PEREZ SOLER, GUILLERMO | C.T.CARCAIXENT "A" | ABM | 00:12:18 | 00:35:03 | 00:15:23 | 01:02:44 |
32 | GOMEZ TOMAS, VICENTE | C.T.CARCAIXENT "A" | ABM | 00:11:51 | 00:35:31 | 00:15:22 | 01:02:44 |
33 | JORQUES FRANCES, JAIME | C.T.CARCAIXENT "A" | ABM | 00:12:01 | 00:35:19 | 00:15:24 | 01:02:44 |
34 | PALAU PELLICER, FRANCISCO | C.T.CARCAIXENT "A" | ABM | 00:11:50 | 00:35:30 | 00:15:44 | 01:03:04 |
35 | LOPEZ IÑIGUEZ, FERNANDO | 3XVLC "A" | ABM | 00:11:08 | 00:35:55 | 00:16:22 | 01:03:25 |
36 | MORENO SANZ, SERGIO | 3XVLC "A" | ABM | 00:11:08 | 00:35:54 | 00:16:23 | 01:03:25 |
37 | OFICIAL CASADO, FCO. JAVIER | 3XVLC "A" | ABM | 00:11:09 | 00:35:53 | 00:16:24 | 01:03:26 |
38 | MUÑOZ MOYA, SERGIO | 3XVLC "A" | ABM | 00:11:10 | 00:35:51 | 00:16:25 | 01:03:26 |
39 | SAYAS DE HARO, JOSE MARIA | BLUE MORVEDRE TRIATLÓN "A" | ABM | 00:12:06 | 00:36:11 | 00:15:12 | 01:03:29 |
40 | MORTE LORENTE, JORGE | BLUE MORVEDRE TRIATLÓN "A" | ABM | 00:12:11 | 00:36:06 | 00:15:12 | 01:03:29 |
41 | PUERTAS ANTUNEZ, RUBEN | BLUE MORVEDRE TRIATLÓN "A" | ABM | 00:12:12 | 00:36:05 | 00:15:12 | 01:03:29 |
42 | AGUILERA VALENCIA, DAVID | BLUE MORVEDRE TRIATLÓN "A" | ABM | 00:12:07 | 00:36:12 | 00:15:10 | 01:03:29 |
43 | CATALAN NUÑEZ, JOAQUIN | BLUE MORVEDRE TRIATLÓN "A" | SUB23M | 00:12:12 | 00:36:05 | 00:15:13 | 01:03:30 |
44 | FERRERO FERRE, XAVIER | C.T. BANYERES DE MARIOLA "A" | ABM | 00:11:41 | 00:36:37 | 00:15:18 | 01:03:36 |
45 | FRANCES BELDA, EFREN | C.T. BANYERES DE MARIOLA "A" | ABM | 00:11:40 | 00:36:40 | 00:15:17 | 01:03:37 |
46 | CANTOS MILLAN, FERNANDO | C.T. BANYERES DE MARIOLA "A" | V1M | 00:11:43 | 00:36:35 | 00:15:19 | 01:03:37 |
47 | VAÑO MARTINEZ, SERGIO | C.T. BANYERES DE MARIOLA "A" | ABM | 00:11:44 | 00:36:35 | 00:15:18 | 01:03:37 |
48 | MECHÓ PÉREZ, JOSE LUIS | TRIATLON EVASION CASTELLON "B" | ABM | 00:11:55 | 00:36:36 | 00:15:19 | 01:03:50 |
49 | SAIZ FRANCISCO, JORGE | TRIATLON EVASION CASTELLON "B" | ABM | 00:11:59 | 00:36:33 | 00:15:18 | 01:03:50 |
50 | JORGE MARZÁ, PEDRO | TRIATLON EVASION CASTELLON "B" | ABM | 00:11:58 | 00:36:32 | 00:15:20 | 01:03:50 |
51 | CORDERO VELASCO, GUILLERMO | TRIATLON EVASION CASTELLON "B" | ABM | 00:11:58 | 00:36:31 | 00:15:21 | 01:03:50 |
52 | GARCIA PONCE, MIGUEL ANGEL | C.D.U.POLITECNICA VALENCIA "A" | ABM | 00:11:21 | 00:37:06 | 00:15:32 | 01:03:59 |
53 | ARIAS ESPINOSA, FREDMAN | C.D.U.POLITECNICA VALENCIA "A" | ABM | 00:11:18 | 00:37:09 | 00:15:32 | 01:03:59 |
54 | HERRERO CALLEJA, JAVIER | C.D.U.POLITECNICA VALENCIA "A" | ABM | 00:11:28 | 00:36:59 | 00:15:33 | 01:04:00 |
55 | MONTALVO TORRO, JUAN ANDRES | C.D.U.POLITECNICA VALENCIA "A" | ABM | 00:11:19 | 00:37:08 | 00:15:33 | 01:04:00 |
56 | SANCHEZ NAVARRO, ANGEL | C.T.H. PICASSENT "B" | ABM | 00:11:50 | 00:36:11 | 00:16:05 | 01:04:06 |
57 | MONFORTE CASAÑ, FRANCISCO | C.T.H. PICASSENT "B" | ABM | 00:11:50 | 00:36:10 | 00:16:07 | 01:04:07 |
58 | AGUADO BERENGUER, SERGIO | C.T.H. PICASSENT "B" | ABM | 00:11:50 | 00:36:11 | 00:16:06 | 01:04:07 |
59 | HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE MARIA | C.T.H. PICASSENT "B" | ABM | 00:11:51 | 00:36:11 | 00:16:06 | 01:04:08 |
60 | LILLO VELAZQUEZ, PAVEL | C.T.H. PICASSENT "B" | ABM | 00:11:51 | 00:36:11 | 00:16:07 | 01:04:09 |
61 | ORTEGA MARTINEZ, ALEJANDRO | TRIATLÓ ALGEMESÍ "B" | ABM | 00:11:44 | 00:37:05 | 00:15:43 | 01:04:32 |
62 | FERRAGUD ADAM, MIGUEL ANGEL | TRIATLÓ ALGEMESÍ "B" | ABM | 00:11:02 | 00:37:43 | 00:15:47 | 01:04:32 |
63 | GARCIA LLINARES, VICENTE | TRIATLÓ ALGEMESÍ "B" | ABM | 00:11:09 | 00:37:37 | 00:15:46 | 01:04:32 |
64 | GIRBES LLOPIS, LUIS | TRIATLÓ ALGEMESÍ "B" | ABM | 00:11:35 | 00:37:11 | 00:15:46 | 01:04:32 |
65 | ROIG MASIA, JOSE MARIA | TRIATLÓ ALGEMESÍ "B" | V1M | 00:11:35 | 00:37:11 | 00:15:47 | 01:04:33 |
66 | MONTALBAN GOMEZ, RUBEN | C.E.A. BÉTERA "A" | ABM | 00:11:49 | 00:36:33 | 00:16:13 | 01:04:35 |
67 | MORENO BAEZA, MARTIN | C.E.A. BÉTERA "A" | JNM | 00:11:50 | 00:36:32 | 00:16:13 | 01:04:35 |
68 | PIOZZA CERDAN, JESUS | C.E.A. BÉTERA "A" | V1M | 00:11:50 | 00:36:34 | 00:16:11 | 01:04:35 |
69 | MAÑEZ LLORIA, DANIEL | C.E.A. BÉTERA "A" | ABM | 00:11:48 | 00:36:33 | 00:16:14 | 01:04:35 |
70 | CELDA PALACIOS, MANUEL | C.T. A CORRE-CUITA "A" | ABM | 00:11:07 | 00:36:59 | 00:16:40 | 01:04:46 |
71 | SÁEZ CLEMENTE, ALBERTO | C.T. A CORRE-CUITA "A" | SUB23M | 00:11:11 | 00:36:53 | 00:16:42 | 01:04:46 |
72 | JIMENEZ ROIG, ROBERTO | C.T. A CORRE-CUITA "A" | ABM | 00:10:56 | 00:37:08 | 00:16:42 | 01:04:46 |
73 | GIMENEZ COELLO, MARCOS | C.T. A CORRE-CUITA "A" | JNM | 00:11:03 | 00:37:00 | 00:16:43 | 01:04:46 |
74 | YUSTE PALOP, JUAN | TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. "A" | ABM | 00:12:50 | 00:37:17 | 00:14:45 | 01:04:52 |
75 | LOPEZ BAREA, JUAN MIGUEL | TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. "A" | ABM | 00:12:48 | 00:37:20 | 00:14:44 | 01:04:52 |
76 | SEGARRA NAVARRO, LORENZO | PROSOLIA TRIATLÓ "A" | ABM | 00:11:41 | 00:37:42 | 00:15:30 | 01:04:53 |
77 | JORDA VIDAL, JUSTO | PROSOLIA TRIATLÓ "A" | ABM | 00:11:40 | 00:37:40 | 00:15:33 | 01:04:53 |
78 | SANCHEZ GARCÍA, DAVID | TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. "A" | ABM | 00:12:38 | 00:37:29 | 00:14:46 | 01:04:53 |
79 | SORIANO VIDAL, RICARDO | PROSOLIA TRIATLÓ "A" | ABM | 00:11:38 | 00:37:41 | 00:15:34 | 01:04:53 |
80 | LOPEZ PALENZUELA, JORGE | TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. "A" | ABM | 00:12:49 | 00:37:18 | 00:14:46 | 01:04:53 |
81 | REVERT BELLVER, JOSE RAMON | PROSOLIA TRIATLÓ "A" | ABM | 00:11:45 | 00:37:38 | 00:15:30 | 01:04:53 |
82 | SALVADOR PERIS, MARIO | TRIATLON EVASION CASTELLON "A" | ABM | 00:11:17 | 00:38:37 | 00:15:02 | 01:04:56 |
83 | ROYO RICHART, SAUL | TRIATLON EVASION CASTELLON "A" | ABM | 00:11:16 | 00:38:39 | 00:15:02 | 01:04:57 |
84 | AIBAR SOL, JORGE | TRIATLON EVASION CASTELLON "A" | SUB23M | 00:11:16 | 00:38:38 | 00:15:03 | 01:04:57 |
85 | EDO IBAÑEZ, HECTOR | TRIATLON EVASION CASTELLON "A" | ABM | 00:11:20 | 00:38:35 | 00:15:02 | 01:04:57 |
86 | ESTORNUT GUILLEN, VICTOR | S.D.CORRECAMINOS "A" | ABM | 00:11:41 | 00:38:06 | 00:15:18 | 01:05:05 |
87 | GARCIA BASTIDA, JOSE ANTONIO | S.D.CORRECAMINOS "A" | ABM | 00:11:42 | 00:38:05 | 00:15:18 | 01:05:05 |
88 | GARIJO MONGRELL, LUIS | S.D.CORRECAMINOS "A" | ABM | 00:11:46 | 00:38:01 | 00:15:18 | 01:05:05 |
89 | CARLES VALDES, VICENTE | S.D.CORRECAMINOS "A" | V1M | 00:11:45 | 00:38:02 | 00:15:19 | 01:05:06 |
90 | EMBID ROMAN, JAVIER JESUS | C.T. ARENA ALICANTE "C" | ABM | 00:11:18 | 00:37:55 | 00:16:15 | 01:05:28 |
91 | INFANTE LLORCA, GONZALO | C.T. ARENA ALICANTE "C" | ABM | 00:11:13 | 00:37:59 | 00:16:17 | 01:05:29 |
92 | ORTEGA LEONARDO, DAVID | C.T. ARENA ALICANTE "C" | ABM | 00:11:04 | 00:38:09 | 00:16:16 | 01:05:29 |
93 | MUNAR CAMINALS, BARTOLOME | C.T. ARENA ALICANTE "C" | V1M | 00:11:18 | 00:37:52 | 00:16:19 | 01:05:29 |
94 | FERNANDEZ DE TROCONIZ, ERIZ | C.T. ARENA ALICANTE "B" | ABM | 00:12:06 | 00:37:36 | 00:15:59 | 01:05:41 |
95 | QUILES CENTENO, ERICO | C.T. ARENA ALICANTE "B" | ABM | 00:12:01 | 00:37:41 | 00:15:59 | 01:05:41 |
96 | GUERRERO GUERRERO, CARLOS | C.T. ARENA ALICANTE "B" | V1M | 00:11:46 | 00:37:56 | 00:15:59 | 01:05:41 |
97 | ABARCA SARRIA, EDUARDO | C.T. ARENA ALICANTE "B" | ABM | 00:12:07 | 00:37:36 | 00:15:58 | 01:05:41 |
98 | MARTINEZ PUCHADES, ALEJANDRO | TRISAB - S.A.BENAGÉBER "A" | ABM | 00:11:55 | 00:38:11 | 00:15:59 | 01:06:05 |
99 | GOMEZ MIQUEL, EUGENIO | TRISAB - S.A.BENAGÉBER "A" | ABM | 00:11:56 | 00:38:09 | 00:16:00 | 01:06:05 |
100 | CAMPOS AGUIRRE, AITOR | TRISAB - S.A.BENAGÉBER "A" | ABM | 00:11:52 | 00:38:13 | 00:16:00 | 01:06:05 |
101 | GARCÍA MORA, LUÍS | TRISAB - S.A.BENAGÉBER "A" | ABM | 00:11:52 | 00:38:14 | 00:16:00 | 01:06:06 |
102 | ALEMANY SANCHEZ, JOSE MANUEL | CLUB TRIATLÓ GANDIA "A" | V1M | 00:12:57 | 00:36:19 | 00:16:57 | 01:06:13 |
103 | COLLADO MAURI, SERGIO | CLUB TRIATLÓ GANDIA "A" | ABM | 00:12:56 | 00:36:20 | 00:16:58 | 01:06:14 |
104 | JULIA PELLICER, JOSE FRANCISCO | CLUB TRIATLÓ GANDIA "A" | V1M | 00:12:56 | 00:36:20 | 00:16:58 | 01:06:14 |
105 | SANZ CASTRO, RAMON | FUNDACION PUERTO ALICANTE - CET "A" | ABM | 00:12:40 | 00:38:01 | 00:15:34 | 01:06:15 |
106 | GRAU JUAN, JOSE ANTONIO | FUNDACION PUERTO ALICANTE - CET "A" | V1M | 00:13:02 | 00:37:40 | 00:15:33 | 01:06:15 |
107 | EZNARRIAGA GUTIERREZ, ANTONIO MIGUEL | FUNDACION PUERTO ALICANTE - CET "A" | ABM | 00:13:04 | 00:37:38 | 00:15:33 | 01:06:15 |
108 | CORTIZO FELIZ, MANUEL AMADOR | FUNDACION PUERTO ALICANTE - CET "A" | V2M | 00:13:05 | 00:37:36 | 00:15:34 | 01:06:15 |
109 | PALMER TRENZANO, PABLO | CLUB TRIATLÓ GANDIA "A" | JNM | 00:12:41 | 00:36:34 | 00:17:00 | 01:06:15 |
110 | MARTINEZ LOZANO, HECTOR | CYCLONES, C. T. ALBAL "A" | ABM | 00:11:48 | 00:38:00 | 00:16:36 | 01:06:24 |
111 | GARCIA NAVARRO, EDUARDO | C.T. ARENA ALICANTE "D" | ABM | 00:12:46 | 00:37:21 | 00:16:17 | 01:06:24 |
112 | GOMEZ GONZALEZ, ANTONIO | C.T. ARENA ALICANTE "D" | ABM | 00:12:43 | 00:37:22 | 00:16:19 | 01:06:24 |
113 | TORRER MARTIN, GERMAN | C.T. ARENA ALICANTE "D" | V1M | 00:12:45 | 00:37:21 | 00:16:18 | 01:06:24 |
114 | GINER AGUILAR, LUIS | CYCLONES, C. T. ALBAL "A" | V1M | 00:11:57 | 00:37:50 | 00:16:38 | 01:06:25 |
115 | ASENSIO ALMUDEVER, FEDERICO | CYCLONES, C. T. ALBAL "A" | ABM | 00:12:01 | 00:37:47 | 00:16:37 | 01:06:25 |
116 | ALAPONT RODRIGO, JOSE MANUEL | CYCLONES, C. T. ALBAL "A" | ABM | 00:11:52 | 00:37:55 | 00:16:38 | 01:06:25 |
117 | NAVARRO SEMPERE, LEOPOLDO | C.T. ARENA ALICANTE "D" | V1M | 00:12:42 | 00:37:24 | 00:16:19 | 01:06:25 |
118 | ALABADI GOMEZ, DANIEL | TRIPUÇOL "B" | V1M | 00:11:06 | 00:38:19 | 00:17:46 | 01:07:11 |
119 | VIADEL BLASCO, JOSE VTE. | TRIPUÇOL "B" | ABM | 00:11:11 | 00:38:15 | 00:17:46 | 01:07:12 |
120 | RODRIGUEZ DE DIOS ALVAREZ, ALEJANDRO | TRIPUÇOL "B" | JNM | 00:11:10 | 00:38:16 | 00:17:46 | 01:07:12 |
121 | PORTALES PALAMOS, FLORIAN ENRIC | TRIPUÇOL "B" | JNM | 00:11:07 | 00:38:18 | 00:17:47 | 01:07:12 |
122 | SUCH JORDA, RAFA | C.D.U.POLITECNICA VALENCIA "C" | ABM | 00:13:19 | 00:37:11 | 00:16:46 | 01:07:16 |
123 | NAVARRO GONZALEZ, JAUME | C.D.U.POLITECNICA VALENCIA "C" | ABM | 00:13:19 | 00:37:10 | 00:16:47 | 01:07:16 |
124 | FAUS BLANES, MANUEL | C.D.U.POLITECNICA VALENCIA "C" | V1M | 00:13:21 | 00:37:09 | 00:16:46 | 01:07:16 |
125 | ORTIZ MARTÍ, SALVADOR | SUHECA.COM TRIATLO "B" | ABM | 00:13:44 | 00:38:09 | 00:15:24 | 01:07:17 |
126 | MARTINEZ ROMERO, HECTOR | C.D.U.POLITECNICA VALENCIA "C" | ABM | 00:13:18 | 00:37:11 | 00:16:48 | 01:07:17 |
127 | ROIG IBAÑEZ, CRISTIAN | SUHECA.COM TRIATLO "B" | ABM | 00:13:53 | 00:38:00 | 00:15:25 | 01:07:18 |
128 | ALCAÑIZ CLAR, CRISTIAN | SUHECA.COM TRIATLO "B" | ABM | 00:13:54 | 00:37:59 | 00:15:25 | 01:07:18 |
129 | VALERO NAVARRO, MIGUEL ANGEL | C.D.U.POLITECNICA VALENCIA "C" | ABM | 00:13:18 | 00:37:12 | 00:16:48 | 01:07:18 |
130 | ROSELLÓ BARBER, MARCOS | SUHECA.COM TRIATLO "B" | ABM | 00:14:05 | 00:37:47 | 00:15:27 | 01:07:19 |
131 | PARRA RUIZ, SERGI | CLUB TRIATLÓ CARLET "A" | ABM | 00:13:11 | 00:37:34 | 00:16:56 | 01:07:41 |
132 | ROS NAVASQUILLO, BENJAMIN | CLUB TRIATLÓ CARLET "A" | ABM | 00:13:11 | 00:37:34 | 00:16:56 | 01:07:41 |
133 | MORENO, RICARDO | CLUB TRIATLÓ CARLET "A" | ABM | 00:13:09 | 00:37:36 | 00:16:56 | 01:07:41 |
134 | ALCOVER LLACER, JAIME | CLUB TRIATLÓ CARLET "A" | ABM | 00:13:11 | 00:37:34 | 00:16:56 | 01:07:41 |
135 | SÁNCHEZ VILAPLANA, MANUEL | SOLUTTIA TRIATLÓN IBI "A" | ABM | 00:12:52 | 00:38:13 | 00:17:08 | 01:08:13 |
136 | GARCIA QUINTANA, ANTONIO | SOLUTTIA TRIATLÓN IBI "A" | ABM | 00:12:44 | 00:38:20 | 00:17:10 | 01:08:14 |
137 | SARABIA PEREZ, RUBEN | SOLUTTIA TRIATLÓN IBI "A" | ABM | 00:12:51 | 00:38:13 | 00:17:10 | 01:08:14 |
138 | BROTONS SÁNCHEZ, ENRIQUE JOSÉ | SOLUTTIA TRIATLÓN IBI "A" | ABM | 00:12:51 | 00:38:14 | 00:17:09 | 01:08:14 |
139 | ALMARCHE SELLES, JORGE | SOLUTTIA TRIATLÓN IBI "A" | ABM | 00:12:52 | 00:38:13 | 00:17:09 | 01:08:14 |
140 | MORENO MUÑIZ, INOCENCIO | C.A. SAFOR-CAFEMAX "B" | V1M | 00:13:08 | 00:39:11 | 00:16:22 | 01:08:41 |
141 | MONCHO ESTRUCH, VALENTÍN | C.A. SAFOR-CAFEMAX "B" | ABM | 00:13:03 | 00:39:15 | 00:16:24 | 01:08:42 |
142 | MARQUEZ AGUAYO, FRANCISCO | SUHECA.COM TRIATLO "E" | V1M | 00:13:40 | 00:38:46 | 00:16:16 | 01:08:42 |
143 | CARDO VIDAGANY, JOSE | SUHECA.COM TRIATLO "E" | ABM | 00:13:40 | 00:38:46 | 00:16:17 | 01:08:43 |
144 | SERRA ROSELLO, PEDRO JUAN | SUHECA.COM TRIATLO "E" | ABM | 00:13:41 | 00:38:45 | 00:16:17 | 01:08:43 |
145 | BURGUERA ORQUIN, VICENT | SUHECA.COM TRIATLO "E" | ABM | 00:13:39 | 00:38:47 | 00:16:17 | 01:08:43 |
146 | MORENO GUTIERREZ, JUAN JOSE | C.A. SAFOR-CAFEMAX "B" | V1M | 00:13:07 | 00:39:13 | 00:16:25 | 01:08:45 |
147 | CRIADO VAYA, MANUEL | C.A. SAFOR-CAFEMAX "B" | ABM | 00:13:04 | 00:39:14 | 00:16:27 | 01:08:45 |
148 | MORANT CLIMENT, EMILIO PABLO | CLUB TRIATLO CULLERA "A" | V1M | 00:12:15 | 00:39:34 | 00:17:11 | 01:09:00 |
149 | ENGUIX COSTA, ISMAEL | CLUB TRIATLO CULLERA "A" | V1M | 00:12:08 | 00:39:40 | 00:17:12 | 01:09:00 |
150 | SELFA CANET, FRANCISCO | CLUB TRIATLO CULLERA "A" | V1M | 00:12:10 | 00:39:38 | 00:17:13 | 01:09:01 |
151 | PEREZ ESCRIVA, JOSE ANTONIO | CLUB TRIATLO CULLERA "A" | V2M | 00:12:07 | 00:39:41 | 00:17:13 | 01:09:01 |
152 | CIVERA, MARTÍN | CLUB TRIATLO CULLERA "A" | ABM | 00:12:11 | 00:39:38 | 00:17:13 | 01:09:02 |
153 | PEREZ GARCIA, KIKO | C. A. LA VILA "B" | V1M | 00:12:59 | 00:38:47 | 00:17:18 | 01:09:04 |
154 | CERVERA GORDERO , ANTONIO | C. A. LA VILA "B" | ABM | 00:12:47 | 00:38:57 | 00:17:20 | 01:09:04 |
155 | USERO IBAÑEZ, RAMON | BLUE MORVEDRE TRIATLÓN "B" | ABM | 00:13:42 | 00:38:31 | 00:16:51 | 01:09:04 |
156 | LOPEZ IBÁÑEZ, JACOBO | BLUE MORVEDRE TRIATLÓN "B" | ABM | 00:13:38 | 00:38:35 | 00:16:51 | 01:09:04 |
157 | HERRAIZ PEREZ, DAVID | BLUE MORVEDRE TRIATLÓN "B" | ABM | 00:13:40 | 00:38:31 | 00:16:53 | 01:09:04 |
158 | DEVIS GALLEGO, CARLOS | C. A. LA VILA "B" | SUB23M | 00:12:56 | 00:38:49 | 00:17:19 | 01:09:04 |
159 | AZNAR VIELSA, ISIDORO | C. A. LA VILA "B" | ABM | 00:12:49 | 00:38:55 | 00:17:20 | 01:09:04 |
160 | GALINDO ROS, JAVIER | BLUE MORVEDRE TRIATLÓN "B" | ABM | 00:13:39 | 00:38:32 | 00:16:54 | 01:09:05 |
161 | ALMARCHA FRAGA, ALFONSO | BLUE MORVEDRE TRIATLÓN "B" | ABM | 00:13:41 | 00:38:31 | 00:16:53 | 01:09:05 |
162 | ARNAU ALVAREZ, JOSE ANTONIO | BLUE MORVEDRE TRIATLÓN "B" | ABM | 00:13:42 | 00:38:29 | 00:16:54 | 01:09:05 |
163 | GARRIDO FERNANDEZ, ALFONSO | C.T. ENDURANCE TRI-SPORT DE ALBORAIA "A" | ABM | 00:13:00 | 00:38:08 | 00:18:05 | 01:09:13 |
164 | DANNA, CARMINE | C.T. ENDURANCE TRI-SPORT DE ALBORAIA "A" | ABM | 00:13:35 | 00:37:34 | 00:18:04 | 01:09:13 |
165 | MERENCIANO MARTINEZ, FERNANDO | C.T. ENDURANCE TRI-SPORT DE ALBORAIA "A" | ABM | 00:13:34 | 00:37:35 | 00:18:04 | 01:09:13 |
166 | FERRANDO GARRIDO, GUILLERMO | C.T. ENDURANCE TRI-SPORT DE ALBORAIA "A" | V1M | 00:13:30 | 00:37:39 | 00:18:04 | 01:09:13 |
167 | ZAHINOS PEREZ, RUBEN | C.T. POBLATS MARITIMS "A" | ABM | 00:12:43 | 00:39:44 | 00:17:02 | 01:09:29 |
168 | ROMERO LOPEZ, RAFAEL | C.T. POBLATS MARITIMS "A" | SUB23M | 00:12:44 | 00:39:44 | 00:17:02 | 01:09:30 |
169 | MARTINEZ ROMERO, JUAN CARLOS | C.T. POBLATS MARITIMS "A" | V1M | 00:12:51 | 00:39:36 | 00:17:03 | 01:09:30 |
170 | RUIZ COSIDO, JOAN FRANCESC | C.T. POBLATS MARITIMS "A" | ABM | 00:12:41 | 00:39:45 | 00:17:04 | 01:09:30 |
171 | MORENO PONCE, JOSE MIGUEL | 3XTREME ALIMENTACIÓN INTELIGENTE "A" | ABM | 00:13:16 | 00:39:51 | 00:16:28 | 01:09:35 |
172 | LOZANO DIAZ, JOSE ANTONIO | 3XTREME ALIMENTACIÓN INTELIGENTE "A" | ABM | 00:13:16 | 00:39:50 | 00:16:29 | 01:09:35 |
173 | OLMOS ESCAMILLA, JOSE | 3XTREME ALIMENTACIÓN INTELIGENTE "A" | ABM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:09:35 |
174 | ORTEGA OSMA, JAVIER | 3XTREME ALIMENTACIÓN INTELIGENTE "A" | ABM | 00:13:17 | 00:39:50 | 00:16:28 | 01:09:35 |
175 | FERRER PASTOR, JORGE | S.D.CORRECAMINOS "B" | V1M | 00:12:43 | 00:39:45 | 00:17:21 | 01:09:49 |
176 | VILLALBA LAPEÑA, JORGE | S.D.CORRECAMINOS "B" | ABM | 00:12:44 | 00:39:44 | 00:17:22 | 01:09:50 |
