1 | MONTANO HORMIGO, MARCOS | 01:14:12 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
2 | BUTRON CHAVES, JOSE ANTONIO | 01:16:22 | C.A.CARMONA PAEZ | "C" 1963-1971 |
3 | POYATO GALAN, ANTONIO | 01:16:22 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
4 | ESPINOSA PULIDO, DOMINGO | 01:18:27 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
5 | GUTIERREZ RIVERO, ISMAEL | 01:19:12 | C.Q. LOS JARTIBLES | "B" 1972-1983 |
6 | ESPADA ROMERO, MIGUEL ANGEL | 01:19:38 | TRIATLON HERRERA | "B" 1972-1983 |
7 | GARCIA NARANJO, JOSE | 01:19:41 | T.ALHAURIN CONSCORVE | "D" 1962 Y |
8 | LEON JIMENEZ, MANUEL RAMON | 01:19:45 | C.T.CAMALEON | "B" 1972-1983 |
9 | ROLDAN RODRIGUEZ, JACINTO | 01:19:55 | C.A.VISO | "B" 1972-1983 |
10 | GARCIA GRANADOS, FCO. JOSE | 01:19:56 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
11 | CORONILLA RINCON, JOSE MARIA | 01:19:59 | C.D.POSEID6N UTRERA | "B" 1972-1983 |
12 | TORRES MORENO, MAURICIO JAVIER | 01:20:11 | C.C. TODO BICI | "B" 1972-1983 |
13 | CASTANO ACOSTA, PEDRO | 01:21:21 | C.D. LOS JARTIBLES | "B" 1972-1983 |
14 | CABALLERO DOMINGUEZ, MANUEL | 01:21:32 | INDEPENDIENTE | "C" 1963-1971 |
15 | DABRIO RAMIREZ, LORENZO | 01:21:55 | LENTOS TORREBLANCA | "C" 1963-1971 |
16 | RODRIGUEZ REYES, FERNANDO | 01:22:11 | AMIGOS DEL PARQUE M.L. | "C" 1963-1971 |
17 | SANZ CARDENAL, RAFAEL | 01:22:25 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
18 | SORIA REDONDO, JACOB | 01:23:12 | NDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
19 | CARMONA BURGOS, ALBERTO | 01:23:48 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
20 | GARCIA CORDERO, IVAN | 01:23:56 | TRIATLON LAS CABEZAS | "B" 1972-1983 |
21 | PLAZA GONZALEZ, JULIO ALBERTO | 01:24:07 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
22 | DE LA ROCHA JIMENEZ, MANUEL | 01:24:25 | C.D.MONTELLANO | "B" 1972-1983 |
23 | SOLA LOPEZ, JAVIER | 01:25:05 | INDEPENDLENTE | "A" 1984-1994 |
24 | CASTRO GONZALEZ, JUAN | 01:25:13 | C.A.PALACIEGO | "B" 1972-1983 |
25 | ESPINOSA ALONSO, LUIS | 01:25:17 | GAMBRINUS BIKERS | "B" 1972-1983 |
26 | MERINAS BORREGO, RAFAEL | 01:25:18 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
27 | GARCIA RIZZO, DIEGO | 01:25:32 | C.D. CALLENCE | "C" 1963-1971 |
28 | HUESO LAVADO, JESUS | 01:25:36 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
29 | GALINDO FLORES, ALEXIS | 01:25:49 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
30 | SANCHEZ MORILLA, JONATHAN | 01:25:57 | TRIATLON MORDN | "B" 1972-1983 |
31 | GARCIA NIETO, SALVADOR | 01:25:58 | NO SIENTO LA PIERNAS | "B" 1972-1983 |
32 | SANCHEZ MONROY, JUAN ANTONIO | 01:26:34 | C.TRIALON BIKILA | "B" 1972-1983 |
33 | FALCON MURUBE, JOSE MARIA | 01:26:39 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
34 | CASTANO RUDA, FCO. JAVIER | 01:26:40 | C.A.ORIPPO | "B" 1972-1983 |
35 | SUAREZ GOMEZ, MANUEL | 01:26:41 | INDEPENDIENTE | "C" 1963-1971 |
36 | COBOS PUERTA, MIGUEL ANGEL | 01:26:47 | C.D.TRI SPORT MIRAFLORES | "B" 1972-1983 |
37 | RUIZ CARVAJO, FCO. JAVIER | 01:27:20 | C.D.POSEID6N UTRERA | "B" 1972-1983 |
38 | PONCE MORENO, ADRIAN | 01:27:37 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
39 | VILLALOBOS SANCHEZ, YAKO | 01:27:37 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
40 | HERBAS RUBIO, DANIEL | 01:27:37 | C.TRIALON BIKILA | "B" 1972-1983 |
41 | NIETO LOPEZ, JOSE MANUEL | 01:27:45 | TRIALL6N MORDN | "C" 1963-1971 |
42 | PEREZ MARTIN, DAVID | 01:27:46 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
43 | SANCHEZ PAVON, MIGUEL ANGEL | 01:27:56 | TURDETANIA TEAM | "B" 1972-1983 |
44 | ESCALANTE ROMERO, MANUEL | 01:27:58 | INDEPENDLENTE | "C" 1963-1971 |
45 | FERNANDEZ RUIZ, HAROLD | 01:28:14 | C.D. LOS JARTIBLES | "B" 1972-1983 |
46 | MARTIN PORRAS, ANSELMO | 01:28:15 | C.D.TRI SPORT MIRAFLORES | "B" 1972-1983 |
47 | SUAREZ PENAFUERTE, JOSE MANUEL | 01:28:35 | LOS ROMOS AMOS A | "B" 1972-1983 |
48 | MARTEL BASTIDA, CRISTOBAL | 01:28:41 | LENTOS TORREBLANCA | "C" 1963-1971 |
49 | CIBREROS RODRIGUEZ, ENRIQUE | 01:28:51 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
50 | MAESTRE BENITEZ, FCO. MANUEL | 01:28:52 | C.A.PALACIEGO | "B" 1972-1983 |
51 | FERNANDEZ ARCILLA, FRANCISCO | 01:29:09 | C.A.PALACIEGO | "C" 1963-1971 |
52 | FERNANDEZ GUTIERREZ, ANTONIO | 01:29:10 | C.A.PALACIEGO | "D" 1962 Y |
53 | RODRIGUEZ GAMITO, JOSE MANUEL | 01:29:10 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
54 | BAREA BENITEZ, ANTONIO | 01:29:26 | C,D.GILETE | "C" 1963-1971 |
55 | ROLDAN DOMINGUEZ, ANTONIO | 01:29:38 | C.D.GILETE | "C" 1963-1971 |
56 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS | 01:29:50 | C.D. LOS JARTIBLES | "B" 1972-1983 |
57 | LAMILLA SEVILLANO, DAVID | 01:29:51 | GAMBRINUS BIKERS | "B" 1972-1983 |
58 | FERNANDEZ PAVO, MANUEL | 01:29:52 | INDEPENDIENTE | "C" 1963-1971 |
59 | CASTILLO CASTILLO, JUAN JOSE | 01:29:59 | C.A.MOLI | "B" 1972-1983 |
60 | ALFONSO GOMEZ, RAFAEL | 01:30:16 | C.A.GATA-CARMONA | "A" 1984-1994 |
61 | FERREIRA VENEGAS, SALVADOR | 01:30:17 | TRIATLON CAPA | "B" 1972-1983 |
62 | RUIZ MARQUEZ, JESUS | 01:30:40 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
63 | GARCIA REINA, RAMON | 01:30:49 | C.A.FILIPIDES | "D" 1962 Y |
64 | GARRIDO ROMERO, NICOLAS | 01:30:54 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
65 | DOMINGUEZ RUINERVO, ANTONIO LUIS | 01:30:58 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
66 | GARCIA LORENZO, MIGUEL ANGEL | 01:30:59 | C.M.D.SAN JUAN | "B" 1972-1983 |
67 | SERRANO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 01:31:12 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
68 | TOLEDO GARCIA, SERGIO | 01:31:13 | C.A.PALACIEGO | "B" 1972-1983 |
69 | COLOMA PINELO, JOSE ENRIQUE | 01:31:32 | LENTOS TORREBLANCA | "B" 1972-1983 |
70 | CORONILLA RINCON, JUAN JESUS | 01:31:36 | C.D.POSEIDON UTRERA | "B" 1972-1983 |
71 | GONZALEZ DOMINGUEZ, OSCAR | 01:32:06 | LENTOS TORREBLANCA | "B" 1972-1983 |
72 | CARDO GRAU, DAVID JESUS | 01:32:10 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
73 | SANCHEZ ROMERO, FRANCISCO | 01:32:17 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
74 | VALDERRAMA MARTIN, ANTONIO | 01:32:18 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
75 | MUNOZ ADAME, LUIS MANUEL | 01:32:18 | TRIATLON LAS CABEZAS | "B" 1972-1983 |
76 | RODRIGUEZ CUMBRERAS, ESTEBAN | 01:32:18 | C.TRIALON BIKILA | "B" 1972-1983 |
77 | CALDERON GONZALEZ, ANTONIO | 01:32:40 | INDEPENDLENTE | "D" 1962 Y |
78 | ARGUIJO MARTIN, MANUEL | 01:32:42 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
79 | PACHECO CARTES, JOSE LUIS | 01:32:55 | INDEPENDIENTE | "C" 1963-1971 |
80 | FALCON MURUBE, MIGUEL | 01:32:55 | C.A.PALACIEGO | "A" 1984-1994 |
81 | MANCERA FERNANDEZ, FRANCISCO | 01:33:12 | AMIGOS DEL PARQUE M.L. | "C" 1963-1971 |
82 | MOLINA FERNANDEZ, JUAN ENRIQUE | 01:33:45 | C.D. LOS JARTIBLES | "A" 1984-1994 |
83 | DOMINGUEZ RUINERVO, JOSE MANUEL | 01:33:52 | DRAGON BIKE | "B" 1972-1983 |
84 | CORDERO ALBA, CRISTOBAL | 01:33:53 | C.D.GILETE | "D" 1962 Y |
85 | CASTILLO GONZALEZ, FCO.JAVIER | 01:33:56 | GUADAIRABIKE | "A" 1984-1994 |
86 | BUITRAGO CESPEDES, RUBEN | 01:34:03 | DRAGON BIKE | "B" 1972-1983 |
87 | TIRADO MARTIN, CARLOS JAVIER | 01:34:03 | C.A.PALACLEGO | "C" 1963-1971 |
88 | RUBIO MARTIN, ANTONIO MANUEL | 01:34:03 | C.D. LAS BOTELLINES | "B" 1972-1983 |
89 | CUADRA MANZANARES, FERNANDO | 01:34:03 | GAMBRINUS BIKERS | "B" 1972-1983 |
90 | MARTINEZ MORENO, JORGE ALFONSO | 01:34:03 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
91 | CORTES TRUJILLO, NORDIC | 01:34:03 | DRAGON BIKE | "A" 1984-1994 |
92 | MOTA PEREZ, OSACR | 01:34:04 | C.A.PALACLEGO | "B" 1972-1983 |
93 | GOMEZ MORGAZ, MANUEL | 01:34:13 | C.D.TRI SPORT MIRAFLORES | "B" 1972-1983 |
94 | FERRERA OSUNA, HECTOR DANIEL | 01:34:23 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
95 | LEON MONTERO, ELISEO | 01:34:34 | C.D. LOS JARTIBLES | "B" 1972-1983 |
96 | GARCIA GARCIA, PEDRO | 01:34:39 | CLUB ATII.MONROY | "C" 1963-1971 |
97 | GALAN GARCIA, FRANCISCO | 01:34:40 | C.D. LOS JARTIBLES | "C" 1963-1971 |
98 | NARANJO PINA, EMILIO | 01:34:43 | GAMBRINUS BIKERS | "B" 1972-1983 |
99 | MARMOL SANCHEZ, JOSE LUIS | 01:34:47 | GRUPO ALPINO MONTANO | "B" 1972-1983 |
100 | VAZQUEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL | 01:35:05 | INDEPENDIENTE | "C" 1963-1971 |
101 | ARENILLAS ORDOIVEZ, FERNANDO | 01:35:14 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
102 | DEL VALLE SALAS, MANUEL | 01:35:14 | LENTOS TORREBLANCA | "B" 1972-1983 |
103 | LOPEZ FERNANDEZ, JAVIER ALFREDO | 01:35:28 | C,A.GAIA-CARMONA | "C" 1963-1971 |
104 | MARQUEZ RUDA, DANIEL | 01:35:31 | LNDEPENDIENTE | "B" 1972-1963 |
105 | RABANEDA DIEZ, ALFONSO JESUS | 01:35:31 | LENTOS TORREBLANCA | "B" 1972-1983 |
106 | RODRIGUEZ ESPILLAQUE, JORGE | 01:35:41 | C.D. LOS JARTIBLES | "C" 1963-1971 |
107 | GOMEZ RUBIO, JOSE | 01:35:43 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
108 | SEGURA RUIZ, JORGE | 01:35:46 | CLUB ATII.MONROY | "C" 1963-1971 |
109 | SANCHEZ RAMIREZ, AURELIO | 01:36:18 | LENTOS TORREBLANCA | "B" 1972-1983 |
110 | AVELLANEDA LARA, ANTONIO | 01:36:23 | C.D.TRI SPORT MIRAFLORES | "B" 1972-1983 |
111 | MACIAS PONCE, JUAN | 01:36:25 | C.TRAGAMLLLAS | "B" 1972-1983 |
112 | PEREZ GARRAMIOLA, JESUS | 01:36:25 | LNDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
113 | GONZALEZ HERNANDEZ, ANTONIO | 01:36:51 | C.TRIALON BIKILA | "C" 1963-1971 |
114 | SANTIAGO ANAYA, ANTONIO | 01:37:07 | C.A.PALACLEGO | "C" 1963-1971 |
115 | GARCIA PEREZ, JOSE MANUEL | 01:37:10 | GAMBRINUS BIKERS | "C" 1963-1971 |
116 | NAVARRO SANCHEZ, FRCO.MANUEL | 01:37:14 | C.TRIALON BIKILA | "C" 1963-1971 |
117 | SOLANO BENITEZ, LUIS | 01:37:21 | AMIGOS KM.21 | "B" 1972-1983 |
118 | LARA MONTESINO, MARIO | 01:37:26 | INDEPENDIENTE | "C" 1963-1971 |
119 | CRUZADO NISFFUT, JOSE VICNETE | 01:37:29 | C.D. LOS JARTIBLES | "C" 1963-1971 |
120 | GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS | 01:37:33 | C.D. LOS JARTIBLES | "B" 1972-1983 |
121 | DIAZ DIAZ, SERGIO | 01:37:47 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
122 | LEON PIZAMILIO, MIGUEL ANGEL | 01:37:49 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
123 | DOMINGUEZ DIAZ, JOAQUIN | 01:37:52 | C.A.MOLI | "B" 1972-1983 |
124 | CARDENAS RIEGO, MANUEL | 01:37:53 | INDEPENDIENTE | "C" 1963-1971 |
125 | BAREZ LUENGGO, SENEN | 01:37:56 | CRUZCAMPEONES _ | "B" 1972-1983 |
126 | RUIZ MUNOZ, VICENTE | 01:37:57 | A.D.S.TRIATLBN | "D" 1962 Y |
127 | SANCHEZ GONZALEZ, ANTONIO | 01:38:05 | LNDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
128 | RAMOS GALLARDO, ANDRES | 01:38:15 | MARATDN MARCHENA | "C" 1963-1971 |
129 | FERRERA OSUNA, JUAN CARLOS | 01:38:16 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
130 | NARBONA ESCAMILLA, FCO. JAVIER | 01:30:18 | C.TRIALON BIKILA | "C" 1963-1971 |
131 | GOMEZ MOGRERA, JUAN ANTONIO | 01:38:19 | C.D.TRI SPORT MIRAFLORES | "B" 1972-1983 |
132 | HUERTA HIDALGO, CARLOS | 01:38:30 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
133 | KLENZ CABEZA, MARCOS | 01:38:50 | LNDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
134 | LAO MARTIN, RAFAEL | 01:38:51 | C.D. LOS JARTIBLES | "C" 1963-1971 |
135 | AGUILAR CARNERERO, MANUEL M. | 01:39:13 | INDEPENDLENTE | "C" 1963-1971 |
136 | TIRADO MARTIN, EDUARDO | 01:39:17 | C.A.PALACIEGO | "D" 1962 Y |
137 | GARCIA DELGADO, MOISES | 01:39:29 | LNDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
138 | MELLADO TERAN, JESUS | 01:39:42 | LNDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
139 | MARIN RODRIGUEZ, FCO.MIGUEL | 01:39:47 | LENTOS TORREBLANCA | "B" 1972-1983 |
140 | CONEJO DIAZ, RAFAEL MARIA | 01:40:13 | C,T.CAMALEBN | "C" 1963-1971 |
141 | GALIANO AGUILA, LUIS DANIEL | 01:40:31 | ARCOS BIKERS | "C" 1963-1971 |
142 | CUELLAR QUEVEDO, JOSE LUIS | 01:40:31 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
143 | GALLEGO ROMERO, DAVID | 01:40:31 | C.D.PUERTA JEREZ | "B" 1972-1983 |
144 | MARTINEZ FERNANDEZ, MANUEL | 01:40:31 | GUADAIRABIKE | "C" 1963-1971 |
145 | JIMENEZ PEINADO, MANUEL | 01:40:37 | C.D.TRI SPORT MIRAFLORES | "B" 1972-1983 |
146 | OLIVENCIA PEREZ, JOSE LUIS | 01:40:43 | INDEPENDLENTE | "B" 1972-1983 |
147 | GARCIA GALLEGO, ANTONIO | 01:40:43 | C.D.PUERTA JEREZ | "B" 1972-1983 |
148 | CABELLO RUIZ, JOAQUIN | 01:40:47 | LNDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
149 | GUTIERREZ DE LA PUENTE, FERNANDO | 01:40:55 | C,D,TRL SPORT MIRAFLORES | "8" 1972-1983 |
150 | LINAN LUQUE, ROBERTO | 01:41:10 | INDEPENDIENLE | "B" 1972-1983 |
151 | LOPEZ MARTINEZ, RICARDO | 01:41:11 | C.D.TRL SPORT MIRAFLORES | "D" 1962 Y |
152 | ESTEPA ESPINOSA, DAVID | 01:41:24 | LNDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
153 | DELICADO CLAVERIA, JOSE ANTONIO | 01:41:25 | INDEPENDLENTE | "C" 1963-1971 |
154 | GONZALEZ BOCANEGRA, JOSE MARIA JEREZ DE LA FRONTERA | 01:41:26 | C.A.OLIMPO | "D" 1962 Y |
155 | GOMEZ GARRIDO, RAMON | 01:41:34 | CLUB ATIL.MONROY | "B" 1972-1983 |
156 | SANTOS ARJONA, DANIEL | 01:41:37 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
157 | ORTA FABRE, DAVID | 01:41:37 | ARCOS BIKERS | "B" 1972-1983 |
158 | FERNANDEZ GUTIERREZ, JOSE LUIS | 01:41:38 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
159 | CAMPOS PONCE DE LEON, JOSE ENRIQ | 01:41:44 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
160 | MARQUEZ ARBIZU, ANTONIO | 01:41:50 | C.A.OIIPO | "C" 1963-1971 |
161 | LEON HERMOSIN, DESIREE | 01:41:50 | INDEPENDIENTE | FEMENINA |
162 | ACOSTA ALVAREZ, JESUS | 01:41:52 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
163 | LEON BARROSO, MANUEL | 01:41:52 | INDEPENDIENTE | "D" 1962 Y |
164 | RIOS PORTILLO, LUIS MANUEL | 01:41:58 | CLUB ATLI. MON RAY | "C" 1963-1971 |
165 | RUIZ MARTINEZ, RAUL | 01:42:01 | TUSSAMBIKE | "B" 1972-1983 |
166 | MORENO JURADO, MIGUEL ANGEL | 01:42:26 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
167 | CARMONA GALLEGO, JUAN MANUEL | 01:42:34 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
168 | LEON REGATEIRO, CLEMENTE | 01:42:50 | INDEPENDIENTE | "D" 1962 Y |
169 | FERNANDEZ PLANA, RAUL | 01:42:51 | INDEPENDIENTE | "C" 1963-1971 |
170 | GALIANO AGUILA, FCO.JAVIER | 01:42:51 | ARCOS BIKERS | "B" 1972-1983 |
171 | RUIZ GONZALEZ, ELADIO | 01:42:56 | INDEPENDIENTE | "C" 1963-1971 |
172 | MORALES GUILLEN, EMILIO | 01:43:00 | LENTOS TORREBLANCA | "B" 1972-1983 |
173 | BARRERO VAZQUEZ, DAVID | 01:43:10 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
174 | RUIZ JIMENEZ, JUAN JOSE | 01:43:17 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
175 | SANCHEZ SALAS, ALVARO | 01:43:22 | C.D. LOS JARTIBLES | "C" 1963-1971 |
176 | OLIVERO BENITEZ, MIGUEL ANGEL | 01:43:31 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
177 | CALDERON SANCHEZ, GUSTAVO | 01:43:31 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
178 | RUEDA LARA, JOSE MARIA | 01:43:41 | GRUPO ALPINO MONTANO | "B" 1972-1983 |
179 | GRUESO GONZALEZ,ECO. JOSE | 01:43:59 | C.T.TRIATLDN | "B" 1972-1983 |
180 | HERCE PUERTA, ANTONIO | 01:44:01 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
181 | HIDALGO GONZALEZ, FCO. JAVIER | 01:44:02 | C.D.C.TUSSAM | "B" 1972-1983 |
182 | TINOCO MUNOZ, MIGUEL ANGEL | 01:44:04 | INDEPENDIENTE | "C" 1963-1971 |
183 | ARTEAGA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | 01:44:24 | C.LOS LEGENDARIOS | "A" 1984-1994 |
184 | JIMENEZ PEREZ, JOSE ANTONIO | 01:44:47 | PRETORIANOS DE TOMARES | "B" 1972-1983 |
185 | GALLEGO ROMERO, RAFAEL | 01:44:51 | C.D.PUERTA JEREZ | "B" 1972-1983 |
186 | OROZCO AGUAYO, ANTONIO | 01:45:00 | CLUB AD KM.42 | "B" 1972-1983 |
187 | CANOVAS LUNA, MARCOS JOSE | 01:45:02 | INDEPENDLENTE | "B" 1972-1983 |
188 | RODRIGUEZ ROBLES, JUAN | 01:45:08 | C.D.TRI SPORT MIRAFLARES | "B" 1972-1983 |
189 | ENRIQUE PEREZ, FRANCISCO JAVIER | 01:45:12 | NO SIENTO LA PIERNAS | "C" 1963-1971 |
190 | BONILLA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 01:45:15 | C.A.VISO | "B" 1972-1983 |
191 | SANTOS ARJONA, FCO. JOSE | 01:45:18 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
192 | DOMINGUEZ FALCON, MANUEL | 01:45:55 | C.A.PALACIEGO | "B" 1972-1983 |
193 | CASTANO MORALES, JUAN | 01:46:00 | C.D. LOS JARTIBLES | "D" 1962 Y |
194 | MARTIN GARCIA, DAVID | 01:46:03 | INDEPENDIENTE | "A" 1984-1994 |
195 | FERNANDEZ SEDA, DEMETRIO | 01:46:14 | CLUB ATII.MONROY | "C" 1963-1971 |
196 | RODRIGUEZ TORO, MANUEL | 01:46:28 | C.D. ATLETISMO MAONROY | "C" 1963-1971 |
197 | LOPEZ EXPOSITO, LUIS | 01:46:31 | INDEPENDIENTE | "C" 1963-1971 |
198 | ANDALUZ OLMEDO, SERGIO | 01:46:46 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
199 | ZAMBRANA CARRENO, JOSE ANTONIO | 01:46:48 | CLUB ATTL.MONROY | "C" 1963-1971 |
200 | GALLO GARCIA, CARMEN | 01:47:08 | C.D.TRI SPORT MIRAFLORES | FEMENINA |
201 | RODRIGUEZ ESPILLAQUE, JOSE | 01:47:10 | C.D. LOS JARTIBLES | "C" 1963-1971 |
202 | GOMEZ CAZORLA, JOSE ANTONIO | 01:47:19 | C.D.TRIPLANO | "D" 1962 Y |
203 | SANCHEZ RIVERA, ANA | 01:47:33 | INDEPENDIENTE | FEMENINA |
204 | DIAZ TORO, NICOLAS | 01:47:37 | INDEPENDIENTE | "C" 1963-1971 |
205 | ORTEGA ALONSO, ANDRES | 01:47:42 | INDEPENDIENTE | "C" 1963-1971 |
206 | SAEZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL | 01:47:44 | C.D.TRI SPORT MIRAFLORES | "B" 1972-1983 |
207 | MARQUEZ ARBIZU, JAVIER | 01:47:55 | C.A.ORMPO | "C" 1963-1971 |
208 | PEREZ GALLARDO, DOMINGO | 01:47:57 | C.D. LOS JARTIBLES | "B" 1972-1983 |
209 | FERNANDEZ ALVAREZ, SAMUEL | 01:48:23 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
210 | MARTIN DIEZ, ENRIQUE | 01:48:23 | CRUZCAMPEONES | "B" 1972-1983 |
211 | MAQUEDA DIANEZ, ANTONIO | 01:4B:26 | TRIATLON EL EJIDO | "B" 1972-1983 |
212 | VARELA RUIZ DE CASTRO, JACINTO | 01:48:27 | C.A.ORIPPO | "B" 1972-1983 |
213 | GUERRERO NOTARIO, MERCEDES | 01:48:38 | TRIATLON CAPA | FEMENINA |
214 | PEREZ CARDENAS, JULIO | 01:48:50 | C.D. LOS JARTIBLES | "C" 1963-1971 |
215 | PARRILLA GARCIA, IVAN | 01:48:57 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
216 | JIMENEZ MOLINA, JUAN MANUEL | 01:49:25 | C.D. LOS BOTELLINES | "B" 1972-1983 |
217 | RIVERO MUNOZ, SAMUEL | 01:49:34 | CLUB ATII.MONROY | "A" 1984-1994 |
218 | GALLEGO BERNABE, JUAN | 01:49:57 | C.D. LOS JARTIBLES | "C" 1963-1971 |
219 | PAEZ MOGU.EL, DIEGO | 01:50:09 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
220 | JIMENEZ RUIZ, JOSE ANTONIO | 01:50:14 | INDEPENDIENTE | "C" 1963-1971 |
221 | MERA SALAS, JUAN CARLOS | 01:50:16 | C.D. LOS JARTIBLES | "C" 1963-1971 |
222 | MONTALBO LAFFON, ALVARO | 01:50:24 | C.Q. LOS JARTIBLES | "A" 1984-1994 |
223 | GARCIA CONDE, JUAN IGNACIO | 01:50:27 | INDEPENDIENLE | "D" 1962 Y |
224 | LOPEZ CASADO, DANIEL | 01:50:33 | BICIMANLA EXTREME | "B" 1972-1983 |
225 | VILCHES ESCAMILLA, PEDRO LUIS | 01:50:59 | C.LOS LEGENDARIOS | "A" 1984-1994 |
226 | JIMENEZ HERRERA, JULIAN | 01:51:04 | C.LOS LEGENDARIOS | "B" 1972-1983 |
227 | GARCIA GONZALEZ, MANUEL | 01:51:10 | INDEPENDIENTE | "C" 1963-1971 |
228 | FABRE RUIZ, DANIEL | 01:51:11 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
229 | GAMERO BORREGO, RICARDO | 01:51:14 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
230 | CASTANO MORILLA, FRANCISCO | 01:51:24 | C.A.CARMONA PAEZ | "D" 1962 Y |
231 | GIL ROMERO, JOSE | 01:51:44 | CLUB ATII.MONROY | "D" 1962 Y |
232 | FERNANDEZ MARTIN, MANUEL | 01:52:01 | C.A.PALACIEGO | "B" 1972-1983 |
233 | SIVIANES NARANJO, DANIEL _ | 01:52:04 | C.LOS LEGENDARIOS | "A" 1984-1994 |
234 | LAO MARTIN, MANUEL | 01:52:32 | C.D. LOS JARTIBLES | "C" 1963-1971 |
235 | AMADOR PALOMO, MIGUEL ANGEL | 01:53:07 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
236 | MUNOZ FERNANDEZ, FRANCISCO J. | 01:53:38 | PRETORIANOS DE TOMARES | "C" 1963-1971 |
237 | MENA FERNANDEZ, SAMUEL | 01:53:44 | CLUB ATILMONROY | "B" 1972-1983 |
238 | GARCIA CABRERA, MANUEL | 01:53:44 | C.D.TRL SPORT MIRAFLORES | "B" 1972-1983 |
239 | AGUILAR DE LOS SANTOS, RICARDO | 01:53:48 | GAMBRINUS BIKERS | "B" 1972-1983 |
240 | NUNEZ OSUNA, ANTONIO | 01:54:04 | CORRECARRITES | "C" 1963-1971 |
241 | SANCHEZ CORNEJO, MANUEL | 01:54:09 | LENTOS TORREBLANCA | "C" 1963-1971 |
242 | RODRIGUEZ DE LA OSA, FCO. JAVIER | 01:54:40 | PRETORIANOS DE TOMARES | "C" 1963-1971 |
243 | GALVAN BELLIDO, JUAN ANTONIO | 01:54:57 | INDEPENDIENTE | "B" 1972-1983 |
244 | PALOMO SANTIAGO, JOSE MANUEL | 01:54:57 | C.A.PALACIEGO | "B" 1972-1983 |
245 | ZEA NARANJO, RAUL | 01:54:58 | LENTOS TORREBLANCA | "B" 1972-1983 |
