CLASIFICACION TRIATLO DE CATALUNYA 2012

RESULTADOS TRIATLON EN BANYOLES










.



TOTAL TRAM1 TRAM2 TRAM3
1 OLIVERAS I FONT, NAN JNM 01:59:12 00:21:10 01:04:33 00:33:29
2 SERRANO SALGADO, ROGER SUB23M 02:01:51 00:19:39 01:05:22 00:36:50
3 RUVIRETA BRUFAU, JOAN ABM 02:02:47 00:21:09 01:05:34 00:36:04
4 REIG FLORENSA, ALBERT ABM 02:02:55 00:20:06 01:08:10 00:34:39
5 CASTELLVELL BELLA, PAU SUB23M 02:03:11 00:19:37 01:06:11 00:37:23
6 ROJAS MORENO, GUILLEM SUB23M 02:04:05 00:19:36 01:06:35 00:37:54
7 VILÀ CAMPS, JORDI ABM 02:04:09 00:22:04 01:04:38 00:37:27
8 LLORET ZARAGOZI , MANUEL ABM 02:04:31 00:22:30 01:04:28 00:37:33
9 RANCE GIMENEZ-SALINAS, AL ABM 02:04:53 00:21:23 01:06:46 00:36:44
10 TORRADES SABATA, XAVIER ABM 02:05:23 00:21:28 01:06:44 00:37:11
11 SOLER ITURRALDE, JOAQUIM ABM 02:05:32 00:22:07 01:04:03 00:39:22
12 VILA AGUILAR, LLUIS ABM 02:06:21 00:22:35 01:07:28 00:36:18
13 MACARA COUTINHO, TIAGO ABM 02:06:49 00:21:11 01:07:04 00:38:34
14 GUSSINYER  COMA, ENRIC ABM 02:07:14 00:21:21 01:07:17 00:38:36
15 VACA LÓPEZ, MANEL ABM 02:07:29 00:00:00 00:00:00 00:36:05
16 GONZALEZ FARRE, JORDI ABM 02:07:39 00:22:04 01:08:02 00:37:33
17 CALLE MARTÍNEZ, RICHARD ABM 02:07:42 00:21:13 01:07:04 00:39:25
18 BARRIO LORES, RUBEN ABM 02:08:02 00:23:11 01:08:04 00:36:47
19 CALDUCH PRAT, JORDI V1M 02:08:10 00:00:00 00:00:00 00:36:33
20 ROVIRA DOÑATE, DAVID ABM 02:08:29 00:22:51 01:08:23 00:37:15
21 FAURIA TORRENT, ANTOLI ABM 02:08:41 00:22:41 01:07:15 00:38:45
22 GARCIA RODRIGUEZ, SERGIO ABM 02:08:45 00:22:06 01:07:56 00:38:43
23 PALLARES GRIMA, TONI ABM 02:09:00 00:00:00 00:00:00 00:37:52
24 QUER PUJOL, MARTI ABM 02:09:11 00:00:00 00:00:00 00:37:52
25 BELLAPART LAS HERAS, ARNA ABM 02:09:21 00:22:09 01:09:00 00:38:12
26 ARIAS SUNYER, JORDI ABM 02:10:07 00:22:31 01:08:42 00:38:54
27 CARDEÑOSA ARRAYAS, GABRIE ABM 02:10:12 00:00:00 00:00:00 00:39:01
28 BUSQUE CALSINA, HERMIES ABM 02:10:19 00:00:00 00:00:00 00:39:00
29 DURAN RIQUELME, MODESTO ABM 02:10:29 00:21:15 01:10:09 00:39:05
30 MARTINEZ MARTI, EDMON ABM 02:10:33 00:22:13 01:09:10 00:39:10
31 MORAGUES PAÑELLA, ELOI ABM 02:10:38 00:00:00 00:00:00 00:39:25
32 BARCELO BADIA, FERRAN ABM 02:10:40 00:00:00 00:00:00 00:39:31
33 MARTIN PEINADO, RUBEN ABM 02:11:02 00:00:00 00:00:00 00:35:56
34 MARTINEZ MERODIO, DAVID ABM 02:11:13 00:00:00 00:00:00 00:38:43
35 COMELLAS GONZALEZ, MARC ABM 02:11:35 00:22:09 01:08:17 00:41:09
36 AGRAMUNT LUZÓN, JORDI ABM 02:11:37 00:21:19 01:10:13 00:40:05
37 MIRÓ PUIGVENTOS, SERGI ABM 02:11:55 00:00:00 00:00:00 00:40:38
38 GARANTO FAJÓ, VÍCTOR ABM 02:11:58 00:00:00 00:00:00 00:38:17
39 SOLEY CASTELLS, ALBERT ABM 02:12:06 00:00:00 00:00:00 00:40:48
40 FIGUERAS VIÑALS, PAU ABM 02:12:19 00:21:18 01:07:17 00:43:44
41 COLOM CASASSANYES, HECTOR V1M 02:12:30 00:22:47 01:10:09 00:39:34
42 BUSQUETS GIL, PAU ABM 02:12:34 00:00:00 00:00:00 00:37:37
43 TORRALBO JURADO, JUANMA ABM 02:13:04 00:25:18 01:26:04 00:21:42
44 ARANA ESCALADA, JOSEBA ABM 02:13:09 00:00:00 00:00:00 00:39:50
45 SALVADOR LOPEZ, JAUME ABM 02:13:12 00:00:00 00:00:00 00:38:14
46 SAN JOSE AMATRIAIN, RAFAE ABM 02:13:39 00:00:00 00:00:00 00:38:39
47 TORRENT MARTINEZ, ALBERT ABM 02:13:42 00:00:00 00:00:00 00:41:26
48 ARAÑO  REGAS, RICARD ABM 02:14:01 00:22:00 01:09:31 00:42:30
49 BARBANY BOFILL, ORIOL JNM 02:14:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
50 DALMAU ROSET, ORIOL ABM 02:14:29 00:00:00 00:00:00 00:37:40
51 GUILLAMOT CAELLES, CRISTI ABM 02:14:33 00:22:37 01:07:35 00:44:21
52 DE LA ROSA CASTRO, IGNASI ABM 02:14:38 00:21:23 01:08:48 00:44:27
53 PADRÓS FRANQUESA, XAVI V1M 02:14:54 00:28:42 01:08:05 00:38:07
54 ZUÑIGA FERRE, MANEL ABM 02:14:55 00:21:08 01:10:18 00:43:29
55 MARTIN DEL MOLINO, JAVIER ABM 02:15:09 00:00:00 00:00:00 00:39:22
56 TRESO MASCARELL, MARC ABM 02:15:15 00:00:00 00:00:00 00:39:15
57 DOBAÑO LAZARO, VICTOR V1M 02:15:21 00:00:00 00:00:00 00:40:46
58 JUNCOSA DEL LLANO, ALBERT ABM 02:15:25 00:00:00 00:00:00 00:38:13
59 HUERTAS JUDERÍAS, FABIÁN ABM 02:15:31 00:00:00 00:00:00 00:40:02
60 ANDERLE, FRANZ V1M 02:15:38 00:00:00 00:00:00 00:43:19
61 PI BOLTA, SERGI SUB23M 02:15:44 00:23:01 01:11:58 00:40:45
62 RIAL COMELLAS, JORDI ABM 02:16:08 00:00:00 00:00:00 00:41:09
63 JUAREZ ROSELLO, JOSE MANU ABM 02:16:13 00:00:00 00:00:00 00:42:52
64 BARTOLOMÉ LAFUENTE, OSCAR V1M 02:16:21 00:00:00 00:00:00 00:41:37
65 RUIZ ANGLADA, EDUARD ABM 02:16:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00
66 JIMÉNEZ GARCÉS, ALBERT ABM 02:16:41 00:00:00 00:00:00 00:39:29
67 TOMÀS I ACOSTA, JOAN ABM 02:16:42 00:00:00 00:00:00 00:40:58
68 SOLE VIVES, MIQUEL ABM 02:16:56 00:00:00 00:00:00 00:39:41
69 ESCOLÀ GARCIA, DANIEL ABM 02:16:57 00:22:12 01:12:30 00:42:15
70 MANEL.LA PUJOL, XAVIER ABM 02:16:59 00:00:00 00:00:00 00:45:47
71 LLIGADAS PUIG, GERARD ABM 02:17:03 00:00:00 00:00:00 00:40:43
72 LOPEZ PEREZ, MARC ABM 02:17:07 00:00:00 00:00:00 00:41:16
73 CAMPOS MONTERRUBIO, ALBER V1M 02:17:11 00:00:00 00:00:00 00:40:02
74 MCKENNA, JAMES ABM 02:17:16 00:00:00 00:00:00 00:41:25
75 CHIRICO, LUCAS ABM 02:17:16 00:00:00 00:00:00 00:46:10
76 GONZALEZ BAUTISTA, JORDI V1M 02:17:17 00:00:00 00:00:00 00:43:42
77 NOGUERA CUMINAL, FERRAN ABM 02:17:21 00:00:00 00:00:00 00:40:10
78 MARTIN MARTINEZ, JOSEP V1M 02:17:24 00:22:10 01:12:55 00:42:19
79 GALLEGO LOPEZ, DAVID ABM 02:17:36 00:00:00 00:00:00 00:40:15
80 CLERIES VILAMAJOR, XAVIER ABM 02:17:38 00:00:00 00:00:00 00:41:59
81 NUÑEZ FAUSTE, XAVIER ABM 02:17:46 00:00:00 00:00:00 00:40:37
82 MIRO I PEREZ, JORDI V1M 02:17:46 00:00:00 00:00:00 00:42:59
83 AYESTARAN VELAZQUEZ, ISMA ABM 02:17:53 00:00:00 00:00:00 00:42:49
84 FERNANDEZ ADARVE, JESUS J V1M 02:17:56 00:00:00 00:00:00 00:38:37
85 SAENZ BRIASCO, NICOLAS AL ABM 02:18:04 00:00:00 00:00:00 00:40:54
86 HUIZINGA POL, ANDREU ABM 02:18:06 00:00:00 00:00:00 00:43:04
87 ARAGON RODRIGUEZ, NICOLAS ABM 02:18:12 00:00:00 00:00:00 00:45:40
88 ALMIRALL MATAS, JAUME ABM 02:18:37 00:00:00 00:00:00 00:41:28
89 CANOVAS GARCIA, HECTOR JNM 02:18:37 00:00:00 00:00:00 00:43:52
90 CORONADO JUSTICIA, FELIU ABM 02:18:39 00:00:00 00:00:00 00:39:21
91 MARTINEZ ROCA, XAVIER ABM 02:18:47 00:00:00 00:00:00 00:43:01
92 CIRCUJANO VALDERRAMA, JAV ABM 02:19:00 00:00:00 00:00:00 00:40:59
93 NEBOT AGUILAR, JOSEP ABM 02:19:03 00:00:00 00:00:00 00:41:48
94 MARQUEZ MARQUEZ, JAVIER ABM 02:19:11 00:00:00 00:00:00 00:43:57
95 OT PADILLA, ISIDRO SUB23M 02:19:12 00:00:00 00:00:00 00:42:17
96 MONTERO CAMACHO, ANDREU V1M 02:19:14 00:00:00 00:00:00 00:44:04
97 SOLE CANAL, JOAN ABM 02:19:21 00:00:00 00:00:00 00:42:22
98 MARTI CAÑAMARES, JOAN ABM 02:19:27 00:00:00 00:00:00 00:40:23
99 MORENO CASTELL, MANU V1M 02:19:30 00:28:31 01:13:27 00:37:32
100 MONTESINOS CASTELLAR, XAV V1M 02:19:31 00:00:00 00:00:00 00:40:21
101 CATASUS BRISE, JAVIER V2M 02:19:32 00:22:09 01:11:34 00:45:49
102 PONS RUIZ, JAUME ABM 02:19:34 00:00:00 00:00:00 00:43:44
103 VILAREGUT I SOLER, MARC ABM 02:19:36 00:00:00 00:00:00 00:42:21
104 VILANA RIERA, DAVID V1M 02:19:40 00:29:21 01:09:23 00:40:56
105 GIMÉNEZ SERRANO, RICARDO ABM 02:19:49 00:00:00 00:00:00 00:42:02
106 BOSCH MASOLIVER, FERRAN ABM 02:19:51 00:00:00 00:00:00 00:40:54
107 BRUNET PORTET, ADRIA SUB23M 02:19:51 00:28:51 01:08:23 00:42:37
108 BONET NIETO, JORDI ABM 02:19:59 00:29:28 01:09:37 00:40:54
109 VAQUERO VAZQUEZ, FERNANDO ABM 02:20:09 00:00:00 00:00:00 00:45:13
110 GUERRERO BRAVO, RAFAEL ABM 02:20:14 00:00:00 00:00:00 00:42:53
111 BOSCH MARTORELL, GERARD V1M 02:20:15 00:00:00 00:00:00 00:41:15
112 CARRERAS CARBONELL, JOSEP ABM 02:20:16 00:29:41 01:12:25 00:38:10
113 MAYORAL SERRANO, ROBERT ABM 02:20:22 00:00:00 00:00:00 00:45:43
114 MARTIN FERNANDEZ, JOSE ABM 02:20:29 00:00:00 00:00:00 00:41:47
115 MARIN TARIFA, ANGEL V1M 02:20:30 00:00:00 00:00:00 00:39:51
116 MARTOS CASTILLO, JOSEP ABM 02:20:42 00:28:27 01:11:06 00:41:09
117 VILLAR CUERDA, FERNANDO ABM 02:20:49 00:20:14 01:13:57 00:46:38
118 CUADRADO CABELLO, JOSE MA ABM 02:20:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00
119 MUNTAL  AMADOR, JOSEP Mª ABM 02:21:07 00:00:00 00:00:00 00:41:36
120 MADRID GIMENEZ, SAMUEL ABM 02:21:12 00:00:00 00:00:00 00:45:27
121 BUCH RIPOLL, ENRIC ABM 02:21:13 00:00:00 00:00:00 00:42:09
122 GILI RICO, ORIOL ABM 02:21:15 00:00:00 00:00:00 00:41:46
123 ABARCA GONZALEZ, FRANCISC ABM 02:21:16 00:00:00 00:00:00 00:44:41
124 RODRIGUEZ ESPINOSA, ALBER ABM 02:21:17 00:29:29 01:12:16 00:39:32
125 ROYO TORRES, DANIEL ABM 02:21:23 00:29:00 01:11:07 00:41:16
126 MARTINEZ BAILAC, OSCAR ABM 02:21:30 00:00:00 00:00:00 00:40:34
127 RODRIGUEZ GARCIA, MARC ABM 02:21:36 00:00:00 00:00:00 00:42:25
128 COMAS VILALTA, JORDI V1M 02:21:38 00:00:00 00:00:00 00:46:46
129 LOPEZ-URIZARNA CUEVAS, LL JNM 02:21:43 00:00:00 00:00:00 00:41:00
130 FRIAS CHICA, ALEJANDRO ABM 02:21:49 00:00:00 00:00:00 00:42:41
131 RUIZ SOLÀ, DAVID ABM 02:21:51 00:00:00 00:00:00 00:42:36
132 SILVESTRE SANGIAO, ORIOL ABM 02:22:03 00:00:00 00:00:00 00:40:38
133 MASDEVALL CORBILLO, PERE ABM 02:22:08 00:00:00 00:00:00 00:42:44
134 MARIN GINESTA, MARC ABM 02:22:14 00:00:00 00:00:00 00:42:28
135 JIMENEZ ZAFRA, DAVID ABM 02:22:14 00:00:00 00:00:00 00:42:15
136 GARCIA RINCON, SERGI ABM 02:22:16 00:27:05 01:16:05 00:39:06
137 CHECA TRABAL, JORDI ABM 02:22:17 00:00:00 00:00:00 00:46:42
138 RODRÍGUEZ CUSCÓ, SERGI SUB23M 02:22:19 00:29:40 01:10:23 00:42:16
139 CLAVEL JORDA, JORDI V1M 02:22:21 00:00:00 00:00:00 00:46:42
140 PI HEREDIA, FR. XAVIER ABM 02:22:25 00:23:10 01:15:57 00:43:18
141 AMAT GARCIA, ROBERT V1M 02:22:27 00:00:00 00:00:00 00:43:07
142 BOVE BALLESTE, MARC ABM 02:22:30 00:28:41 01:13:12 00:40:37
143 ESTEFANELL PRADES, ARNAU SUB23M 02:22:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00
144 FIGUERAS DOMÈNECH, GERARD SUB23M 02:22:39 00:00:00 00:00:00 00:43:59
145 CUADRADO GAYTAN, DIEGO ABM 02:22:42 00:28:39 01:13:03 00:41:00
146 NOTARIO SABATE, JORDI ABM 02:22:43 00:29:33 01:16:04 00:37:06
147 SANCHEZ-ULLOA LASALVIA, D V1M 02:22:44 00:00:00 00:00:00 00:41:36
148 MOLAS TARRES, FRANCESC ABM 02:22:51 00:29:24 01:13:19 00:40:08
149 VALLESPÍN MONLEON, RAMON ABM 02:22:55 00:00:00 00:00:00 00:43:12
150 LLORENTE QUIROGA, JORGE ABM 02:22:55 00:21:27 01:16:02 00:45:26
151 RODRIGUEZ MORENO, MARCEL JNM 02:22:57 00:21:58 01:18:41 00:42:18
152 NAJERA HISADO, LUIS JNM 02:22:57 00:00:00 00:00:00 00:43:24
153 PUNSI RIBUGENT, CARLES ABM 02:23:01 00:22:23 01:17:47 00:42:51
154 NEBLEZA MIRABENT, JOAN ABM 02:23:04 00:00:00 00:00:00 00:41:08
155 PEREZ DELGADO, JAVIER ABM 02:23:07 00:00:00 00:00:00 00:43:32
156 AGUSTIN MANZANAL, DANIEL ABM 02:23:14 00:00:00 00:00:00 00:44:06
157 SERRAT GURRERA, JUAN CARL ABM 02:23:21 00:22:15 01:13:17 00:47:49
158 GARCIA PINADELLA, ALBERT ABM 02:23:26 00:00:00 00:00:00 00:45:55
159 CIRERA CASELLAS, MARC ABM 02:23:26 00:29:31 01:10:35 00:43:20
160 CERVANTES BLASQUEZ, JULIO V1M 02:23:32 00:22:11 01:14:15 00:47:06
161 LORENZO ZAZO, FAUSTINO ABM 02:23:33 00:22:26 01:14:56 00:46:11
162 SERRANO SORIA, RAUL ABM 02:23:34 00:00:00 00:00:00 00:43:13
163 BASTIDA PEREZ, HECTOR V1M 02:23:35 00:00:00 00:00:00 00:42:41
164 GARROTE BORRULL, GERMAN ABM 02:23:38 00:00:00 00:00:00 00:43:01
165 PIORUN, GAETAN ABM 02:23:39 00:00:00 00:00:00 00:41:17
166 MAYNERIS PERXACHS, ORIOL ABM 02:23:39 00:00:00 00:00:00 00:48:55
167 BARBA GÓMEZ-ÁLVAREZ, EDUA ABM 02:23:40 00:28:49 01:16:23 00:38:28
168 RIBAS PUMAROLA, JOAN ABM 02:23:46 00:00:00 00:00:00 00:47:56
169 BAFALLUY SOBRINO, ESTEBAN V1M 02:23:49 00:29:48 01:12:58 00:41:03
170 LATORRE DESCANE, BENJAMI JNM 02:23:49 00:00:00 00:00:00 00:44:23
171 RAFART BUXO, LLUIS ABM 02:24:02 00:00:00 00:00:00 00:46:45
172 POLO GUTIERREZ, SERGI ABM 02:24:07 00:00:00 00:00:00 00:43:27
173 BARRACHINA MORENO, ALBERT ABM 02:24:14 00:00:00 00:00:00 00:42:00
174 FERRAN BENNSTROM, ENRIC V1M 02:24:15 00:00:00 00:00:00 00:44:08
175 BUDAI, ROBERT ZSOLT ABM 02:24:18 00:00:00 00:00:00 00:45:22
176 GUTIERREZ MUÑOZ, GABRIEL ABM 02:24:20 00:30:43 01:12:33 00:41:04
177 PONS BELDA, DAVID ABM 02:24:30 00:00:00 00:00:00 00:40:07
178 RODRÍGUEZ ORTIZ, VICTOR SUB23M 02:24:33 00:00:00 00:00:00 00:43:05
179 FABRA  PARDO, JORDI ABM 02:24:34 00:33:29 01:10:32 00:40:33
180 MONTEYS VILANOVA, MANEL V1M 02:24:36 00:29:48 01:12:14 00:42:34
181 MARTINEZ GARGALLO, PAU ABM 02:24:36 00:00:00 00:00:00 00:45:24
182 ARISA GONZALEZ, CARLES ABM 02:24:42 00:28:56 01:15:47 00:39:59
183 ALVAREZ ESTANY, XAVI ABM 02:24:51 00:00:00 00:00:00 00:47:20
184 NAVARRO RODRIGUEZ, JOSE A ABM 02:24:53 00:29:11 01:12:37 00:43:05
185 VELA I CANAL, FERRAN ABM 02:24:58 00:26:28 01:14:20 00:44:10
186 ALTAYO VINYALS, ENRIC ABM 02:25:03 00:29:03 01:12:56 00:43:04
187 SERNA APARICIO, RUBEN ABM 02:25:06 00:00:00 00:00:00 00:43:10
188 CAROZ SEGURA, RAÚL V1M 02:25:13 00:28:50 01:12:00 00:44:23
189 ALCARAZ RUBIO, RAFAEL ABM 02:25:14 00:29:09 01:14:15 00:41:50
190 MARTINEZ NUÑEZ, ALEJANDRO ABM 02:25:18 00:00:00 00:00:00 00:40:14
191 PI BOLTA, MARC ABM 02:25:21 00:22:50 01:10:33 00:51:58
192 GRIS MEDINA, DOMENEC ABM 02:25:23 00:30:34 01:11:57 00:42:52
193 REDONDO MARFULL, CARLES V1M 02:25:24 00:00:00 00:00:00 00:42:17
194 RESTOY SALMERON, CARLOS ABM 02:25:25 00:31:23 01:13:33 00:40:29
195 VOLLE, JACQUES V2M 02:25:30 00:00:00 00:00:00 00:46:18
196 FREIXA SERRA, JORDI ABM 02:25:32 00:00:00 00:00:00 00:44:09
197 PUJOL MARAGALL, ALBERT V2M 02:25:33 00:00:00 00:00:00 00:44:25
198 JUNCA BAREA, DANIEL ABM 02:25:39 00:00:00 00:00:00 00:43:35
199 VIDAL VIDAL, JOSEP Mª ABM 02:25:45 00:00:00 00:00:00 00:48:09
200 SANJAUME I FARRÉS, RAIMON ABM 02:25:47 00:30:55 01:12:56 00:41:56
201 LLORET CABOT, ARNAU ABM 02:25:47 00:30:08 01:14:19 00:41:20
202 RAMOS ORELLANA, JORDI ALB SUB23M 02:25:49 00:29:24 01:13:58 00:42:27
203 ROMERA PASCUAS, ARCADI V1M 02:25:50 00:00:00 00:00:00 00:48:33
204 MONT-ROIG CARME, BRIAN ABM 02:25:52 00:21:56 01:18:17 00:45:39
205 SANCHEZ VAQUERO, ALEX ABM 02:25:52 00:25:18 01:15:37 00:44:57
206 NICOLAS GIL, JORDI ABM 02:25:53 00:29:47 01:14:17 00:41:49
207 GARCIA SERDA, AITOR JNM 02:25:54 00:00:00 00:00:00 00:44:50
208 CASADEVALL GAYA, MARC ABM 02:26:08 00:29:43 01:13:45 00:42:40
209 GARCIA BANAL, JORDI V2M 02:26:16 00:00:00 00:00:00 00:46:45
210 GARCIA TREMPS, MIQUEL V1M 02:26:17 00:00:00 00:00:00 00:42:01
211 SANTAFÉ VENTEO, IGNASI ABM 02:26:18 00:30:54 01:13:31 00:41:53
212 SIQUES LLAGOSTERA, CHRIST ABM 02:26:18 00:00:00 00:00:00 00:45:35
213 GAIG DIEGUEZ, EDGAR ABM 02:26:18 00:00:00 00:00:00 00:44:18
214 AUTET GUBIERAS, DANIEL ABM 02:26:19 00:00:00 00:00:00 00:49:04
215 RODRIGUEZ CARMONA, JOSE M V1M 02:26:23 00:00:00 00:00:00 00:44:20
216 COSTA BOSCH, MOISÈS V1M 02:26:27 00:00:00 00:00:00 00:45:50
217 LECEA IMAZ, EDUARDO ABM 02:26:28 00:28:53 01:13:18 00:44:17
218 IZQUIERDO DEL ARCO, JAVIE ABM 02:26:30 00:32:07 01:13:54 00:40:29
219 TORO GARCIA, MARC V1M 02:26:33 00:34:26 01:13:49 00:38:18
220 VIDAL RUBIO, JORDI ABM 02:26:44 00:00:00 00:00:00 00:44:32
221 NAVASA GUASCH, ALBERT SUB23M 02:26:50 00:00:00 00:00:00 00:44:53
222 RAMIREZ TORRENT, MARTI ABM 02:26:51 00:26:10 01:14:54 00:45:47
223 MARTI COROMINAS, JOSEP ABM 02:26:54 00:00:00 00:00:00 00:42:18
224 RICART ARENAS, JOSEP V1M 02:26:57 00:28:29 01:15:28 00:43:00
225 CALVO MORENO, ALBERT ABM 02:27:10 00:00:00 00:00:00 00:37:56
226 CASTRO ALGORA, RUBEN ABM 02:27:13 00:32:29 01:15:07 00:39:37
227 HERRERA LOPEZ, JOAN ABM 02:27:16 00:28:21 01:19:02 00:39:53
228 LOZANO MARIN, SERGIO ABM 02:27:16 00:00:00 00:00:00 00:47:19
229 ALMODOVAR MORALES, ABEL ABM 02:27:19 00:29:45 01:15:52 00:41:42
230 ALMANÇA DA SILVA, FCO. JO V2M 02:27:21 00:00:00 00:00:00 00:46:15
231 DAKI BEN ABOUD, RABE ABM 02:27:24 00:00:00 00:00:00 00:43:47
232 PARTEGAS AMAT, SALVADOR ABM 02:27:31 00:33:02 01:14:39 00:39:50
233 LLORET CABOT, MARC ABM 02:27:35 00:29:16 01:14:59 00:43:20
234 TOUS OLLÉ, SERGI JNM 02:27:45 00:00:00 00:00:00 00:48:28
235 GARCIA-CASCON PORTELLA, A V1M 02:27:49 00:00:00 00:00:00 00:46:52
236 TURULL   FORNS, ISRAEL ABM 02:27:55 00:00:00 00:00:00 00:48:18
237 TEIXIDO MERCADER, JORDI ABM 02:27:57 00:32:03 01:12:53 00:43:01
238 TASQUE DIEZ, SALVADOR V1M 02:27:58 00:31:19 01:13:52 00:42:47
239 SOLER ESCOLÀ, DAVID V1M 02:28:00 00:22:39 01:12:46 00:52:35
240 ORIA ALONSO, MARC ABM 02:28:01 00:29:19 01:14:37 00:44:05
241 HERNANDEZ MAYORAL, EDUARD ABM 02:28:02 00:28:48 01:13:21 00:45:53
242 BERNAL SANTOS, ALFREDO V1M 02:28:03 00:28:31 01:15:33 00:43:59
243 CLERICO RODES, ALVARO V1M 02:28:05 00:29:54 01:15:01 00:43:10
244 LLOPART CODINA, EMILI V2M 02:28:05 00:00:00 00:00:00 00:46:51
245 MATAS JOSE, CARLES V2M 02:28:07 00:00:00 00:00:00 00:44:51
246 SERRAT BARCELO, MARC ABM 02:28:09 00:31:27 01:13:27 00:43:15
247 ESTEVE KAY, BENJAMIN ABM 02:28:12 00:00:00 00:00:00 00:44:34
248 CUTRINA ILLAMOLA, JORDI V1M 02:28:13 00:31:50 01:14:12 00:42:11
249 MASSANA GARCIA, MARC ABM 02:28:21 00:00:00 00:00:00 00:47:09
250 CASANOVAS GUARDIOLA, TONI ABM 02:28:30 00:29:38 01:16:19 00:42:33
251 GIL JOHANSSON, ARTURO ABM 02:28:31 00:00:00 00:00:00 00:47:46
252 HERNANDEZ CEBRIAN, CESAR ABM 02:28:36 00:22:42 01:15:12 00:50:42
253 VILLARROYA TORÁN, RICARD SUB23M 02:28:42 00:31:20 01:13:10 00:44:12
254 MARTINEZ ZAMBRANA, FRAN ABM 02:28:51 00:29:11 01:15:51 00:43:49
255 NADAL MOLL, RAFEL ABM 02:28:52 00:00:00 00:00:00 00:49:27
256 BENAGES DUCH, MARC ABM 02:28:54 00:29:27 01:19:19 00:40:08
257 COSTA CAPDEVILA, DAN ABM 02:28:58 00:31:25 01:14:25 00:43:08
258 SANCHEZ RAJA, LUIS JAVIER V1M 02:28:59 00:29:38 01:12:32 00:46:49
259 BAQUERO FABREGAS, MARC ABM 02:29:00 00:00:00 00:00:00 00:43:16
260 VALENTIN GARCIA, OSCAR ABM 02:29:00 00:00:00 00:00:00 00:44:10
261 IZTUETA, JOSEBA ABM 02:29:04 00:00:00 00:00:00 00:48:24
262 GARCIA MOLES , ANTONIO ABM 02:29:05 00:30:33 01:15:19 00:43:13
263 BERDEJO LAZARO, AQUILINO V1M 02:29:12 00:31:49 01:14:33 00:42:50
264 MARTI CERA, SERGI ABM 02:29:25 00:30:31 01:13:31 00:45:23
265 CARRILLO GOMEZ, CARLOS ABM 02:29:32 00:29:20 01:14:08 00:46:04
266 DEL AMO SANCHEZ, DANIEL ABM 02:29:33 00:00:00 00:00:00 00:49:04
267 JUNCAROL REGUANT, JOAN V1M 02:29:33 00:29:19 01:16:24 00:43:50
268 AZUAGA MARTÍN, RAFA ABM 02:29:34 00:22:44 01:16:38 00:50:12
269 CASTAÑO CUELLAR, ALEX ABM 02:29:35 00:28:45 01:15:04 00:45:46
270 ENRIQUE PLA, IVAN ABM 02:29:36 00:32:49 01:15:16 00:41:31
271 CARALT RIERA, MIQUEL V1M 02:29:36 00:00:00 00:00:00 00:44:17
272 REBORDOSA SEGUI, JOAN ABM 02:29:39 00:00:00 00:00:00 00:49:57
273 PRUNÉS DE CABO, SERGI ABM 02:29:44 00:00:00 00:00:00 00:50:05
274 THOVAR PÉREZ, CÉSAR V1M 02:29:46 00:29:47 01:21:39 00:38:20
275 FARRE VILA, ORIOL ABM 02:29:47 00:33:11 01:12:40 00:43:56
276 RAGA SANS, OSCAR ABM 02:29:47 00:00:00 00:00:00 00:48:56
277 LEON FERRER, DANIEL SUB23M 02:29:53 00:00:00 00:00:00 00:46:42
278 VILCHEZ RAMOS, ALESANDER ABM 02:30:03 00:31:45 01:16:48 00:41:30
279 TUSELL QUEVEDO, MERCE ABF 02:30:04 00:30:07 01:16:58 00:42:59
280 MENDOZA MARTIN, SERGI ABM 02:30:10 00:00:00 00:00:00 00:46:42
281 SOLÀ BARDERA, CARLES ABM 02:30:12 00:00:00 00:00:00 00:49:14
282 NAVARRO ARENAS, CRISTIAN ABM 02:30:13 00:29:37 01:16:03 00:44:33
283 FRAGUELL PUJADAS, PERE ABM 02:30:23 00:00:00 00:00:00 00:48:10
284 RAYMOND DE LA NOUGARED, A V1M 02:30:28 00:00:00 00:00:00 00:45:36
285 ALCARAZ RUBIO, JOSE IGNAC ABM 02:30:29 00:00:00 00:00:00 00:49:39
286 ALVAREZ BALLESTER, EDUARD ABM 02:30:30 00:00:00 00:00:00 00:44:47
287 SARDA GIMENO, ALBERT ABM 02:30:31 00:00:00 00:00:00 00:46:13
288 PAÑELLA ARAUJO, JOAN ABM 02:30:36 00:00:00 00:00:00 00:45:01
289 GOMEZ LATORRE, ISAAC ABM 02:30:38 00:29:20 01:18:38 00:42:40
290 FIGUERAS, JOAN V1M 02:30:39 00:00:00 00:00:00 00:49:53
291 RIERA MARGARIT, XAVIER ABM 02:30:43 00:28:28 01:15:25 00:46:50
292 BELVIS ROMERO, JOSE LUIS V1M 02:30:46 00:00:00 00:00:00 00:46:19
293 JANSANA URGELLES, JORDI ABM 02:30:48 00:32:08 01:15:30 00:43:10
294 TRIBO CRESPO, RAMON ABM 02:30:57 00:00:00 00:00:00 00:44:43
295 ALARCÓN VILA, JOAN ABM 02:30:59 00:00:00 00:00:00 00:41:57
296 CASTELLANO CARRASCO, CARL SUB23M 02:30:59 00:29:42 01:19:59 00:41:18
297 SABATER CASALS, CARLES V1M 02:31:05 00:00:00 00:00:00 00:44:37
