CLASIFICACION DUATLÓ BTT DE TAVÈRNOLES 2012

.











.



TOTAL TRAM 1 TRAM 2 TRAM 3
1 GOMEZ DIAZ, EVER ALEJANDR SUB23M 01:28:28 00:19:22 00:57:42 00:11:24
2 CHAVARRIA BALMANYA, JOSEP ABM 01:28:31 00:19:05 00:57:57 00:11:29
3 SOLEY CASTELLS, ALBERT ABM 01:29:39 00:18:51 00:59:26 00:11:22
4 JOVE RIART, XAVIER JNM 01:29:43 00:18:30 01:00:17 00:10:56
5 CROSAS SALVANS, GABRIEL ABM 01:30:15 00:17:48 01:01:40 00:10:47
6 MERINO ALAMINOS, ERIK SUB23M 01:30:46 00:18:13 01:01:29 00:11:04
7 BARTOLÓ ROCA, PAU ABM 01:31:00 00:19:09 01:00:39 00:11:12
8 CARO MAAOSA, JAUME ABM 01:31:26 00:19:23 01:00:26 00:11:37
9 MADRONA VILL, XAVIER ABM 01:31:31 00:19:00 01:00:51 00:11:40
10 CASANOVA SOLÀ, MARC SUB23M 01:32:55 00:19:00 01:02:36 00:11:19
11 BUCH BAUTISTA, ORIOL ABM 01:33:06 00:19:23 01:01:57 00:11:46
12 PORTILLA PARRILLA, CARLOS ABM 01:33:48 00:20:22 01:00:59 00:12:27
13 GUAL ANDUJAR, MANEL ABM 01:33:57 00:19:11 01:03:28 00:11:18
14 PADRÓS FRANQUESA, XAVI V1M 01:34:15 00:19:21 01:02:48 00:12:06
15 ITO RIU, JOSEP ABM 01:34:15 00:19:25 01:02:50 00:12:00
16 QUERALT RADUA, EDUARD ABM 01:36:16 00:18:12 01:06:11 00:11:53
17 TARTER BRAVO, ALBERT ABM 01:36:16 00:19:06 01:04:53 00:12:17
18 FIGOLS MORAL, LLUIS ABM 01:36:21 00:19:26 01:05:15 00:11:40
19 CASALS CASTELLAR, TONI V1M 01:36:49 00:19:38 01:06:02 00:11:09
20 SAGRERA VULART, DANIEL ABM 01:36:51 00:19:17 01:06:19 00:11:15
21 ARTAU PLENACOSTA, JORDI ABM 01:36:54 00:19:42 01:05:44 00:11:28
22 SOLE AMETLLER, MARC ABM 01:36:58 00:18:42 01:06:49 00:11:27
23 VILA CODINA, XEVI V1M 01:37:16 00:20:42 01:04:10 00:12:24
24 REAL GARCÍA, MARC V1M 01:37:19 00:20:01 01:05:46 00:11:32
25 TORREJON COSTARROSA, ERIC ABM 01:37:30 00:19:57 01:05:42 00:11:51
26 BONET NIETO, JORDI ABM 01:38:01 00:19:01 01:07:09 00:11:51
27 PERSONAL FERNANDEZ, JUAN V1M 01:38:17 00:20:21 01:05:28 00:12:28
28 POU AREGALL, BERNAT ABM 01:38:28 00:21:07 01:05:02 00:12:19
29 SANTAMARÍA MARTÍNEZ, ENRI ABM 01:38:30 00:19:08 01:08:08 00:11:14
30 ESCLUSA PRAT, JORDI ABM 01:39:05 00:20:32 01:04:58 00:13:35
31 CARRASCO ORRIOLS, OSCAR ABM 01:39:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00
32 PEREZ MARIN, JOSE ANTONIO V1M 01:39:34 00:20:12 01:06:53 00:12:29
33 VILÀ RODRIGO, JORDI ABM 01:39:46 00:19:18 01:08:38 00:11:50
34 SOLE CANAL, JOAN ABM 01:40:17 00:20:01 01:07:38 00:12:38
35 VILA MORA, RAMON V1M 01:40:20 00:21:26 01:06:25 00:12:29
36 JUANUIX VILARDELL, CARLES ABM 01:40:42 00:21:02 01:07:29 00:12:11
37 PEREZ VAZQUEZ, VICTOR SUB23M 01:40:44 00:20:18 01:07:28 00:12:58
38 NICUESA CASTAÑO, ANTONI ABM 01:40:46 00:20:39 01:07:25 00:12:42
39 CIRERA, MARC ABM 01:40:53 00:21:06 01:06:51 00:12:56
40 CASAS SALA, GIL ABM 01:41:44 00:21:05 01:08:08 00:12:31
41 FRANQUESA SENTIAS, FERRAN V1M 01:41:47 00:21:35 01:07:11 00:13:01
42 CODONY RUAIX, XAVIER ABM 01:41:54 00:20:08 01:09:37 00:12:09
43 FONT CORRIUS, JORDI ABM 01:42:04 00:20:30 01:07:48 00:13:46
44 SEUBA MACIÀ, MARTÍ ABM 01:42:08 00:21:38 01:08:27 00:12:03
45 PASCUAL NARANJO, XAVI ABM 01:43:22 00:20:06 01:11:09 00:12:07
46 FUMANYA SALVANS, ALBERT ABM 01:43:38 00:20:42 01:10:29 00:12:27
47 ROIG VAZQUEZ, DOMINGO V1M 01:43:46 00:20:24 01:10:53 00:12:29
48 CARDONA ROSANAS, SERGI JNM 01:43:49 00:20:31 01:11:25 00:11:53
49 QUILES ALAMINOS, DAVID ABM 01:43:51 00:21:28 01:08:43 00:13:40
50 ARIAS SUNYER, JORDI V1M 01:43:57 00:19:16 01:12:59 00:11:42
51 ILLAMOLA ROURA, JORDI ABM 01:44:16 00:21:24 01:10:00 00:12:52
52 ALTAYO VINYALS, ENRIC ABM 01:44:21 00:20:08 01:11:38 00:12:35
53 BARROSO I PUJOL, GERMÀ ABM 01:44:41 00:19:54 01:11:39 00:13:08
54 COMADEVALL PLANAS, JORDI ABM 01:45:02 00:20:51 01:10:55 00:13:16
55 FONT SANMIGUEL, EMILI V1M 01:45:25 00:21:40 01:09:54 00:13:51
56 PAVON GARCCA, ANGEL V1M 01:45:32 00:21:33 01:10:18 00:13:41
57 REIG PUENTE, JAUME V1M 01:45:38 00:20:17 01:13:00 00:12:21
58 QUINTAS GARCÍA, XAVI V1M 01:45:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00
59 BOFILL BARGUUO, FERRAN ABM 01:46:04 00:22:06 01:10:49 00:13:09
60 FREIXES PUIG, JAUME ABM 01:46:12 00:21:26 01:11:37 00:13:09
61 OLIVEROS OLIVEROS, PEDRO V1M 01:46:16 00:21:05 01:12:10 00:13:01
62 PUNTI FIESTAS, OSCAR V1M 01:46:28 00:21:36 01:11:30 00:13:22
63 SIERRA SILES, JAVIER V1M 01:46:37 00:21:26 01:12:06 00:13:05
64 JULIA BONMATI, MARC ABM 01:47:39 00:21:38 01:12:40 00:13:21
65 GARCIA MARTTNEZ, JOSEP AN V1M 01:48:00 00:22:29 01:12:21 00:13:10
66 MARTINEZ NUUEZ, ALEJANDRO ABM 01:48:11 00:19:50 01:17:21 00:11:00
67 GIMENEZ MARTIN, VICTOR MA ABM 01:48:15 00:21:48 01:13:19 00:13:08
68 COSTA CAPDEVILA, DAN ABM 01:48:18 00:21:17 01:14:15 00:12:46
69 MARTINEZ SANTIAGO, JORDI ABM 01:48:21 00:21:34 01:14:15 00:12:32
70 ANDRES ROBRES, MARC ABM 01:48:24 00:22:14 01:12:41 00:13:29
71 ROTA BOTELLA, JUAN ABM 01:48:40 00:21:44 01:13:13 00:13:43
72 JORBA LÓPEZ, ALBERT V1M 01:49:01 00:24:27 01:11:06 00:13:28
73 VILADRICH SOLANO, PAU ABM 01:49:02 00:25:50 01:08:46 00:14:26
74 SANCHEZ RODRIGUEZ, DAVID ABM 01:49:03 00:23:00 01:12:19 00:13:44
75 VILLANUEVA CAMPO, JOSE MA V1M 01:49:03 00:21:03 01:15:42 00:12:18
76 RIBOT TERRICABRAS, SANTI V2M 01:49:05 00:22:22 01:13:12 00:13:31
77 PEREZ HERRADOR, MARC ABM 01:49:15 00:22:33 01:12:04 00:14:38
78 GARCIA QUINTANILLA, ANDRE ABM 01:49:17 00:21:13 01:15:13 00:12:51
79 COMAS ROCA, JOAQUIN ABM 01:49:29 00:23:18 01:12:12 00:13:59
80 DURAN DURAN, ORIOL SUB23M 01:50:14 00:19:56 01:17:27 00:12:51
81 ALVAREZ SANCHEZ, XAVIER ABM 01:50:20 00:21:48 01:15:29 00:13:03
82 MARTIN LOPEZ, XAVIER V1M 01:50:28 00:22:03 01:15:48 00:12:37
83 CARBONELL CUBÍ, MARC ABM 01:50:30 00:22:23 01:14:32 00:13:35
84 ESPINOLA HINOJOSA, ANTONI ABM 01:50:44 00:23:47 01:11:59 00:14:58
85 DOBAÑO LAZARO, VICTOR V1M 01:50:45 00:22:11 01:16:16 00:12:18
86 GARRIDO, DAVID ABM 01:50:50 00:20:44 01:15:22 00:14:44
87 VILASECA PUIG, MARC ABM 01:50:52 00:21:46 01:16:12 00:12:54
88 CASTAÑO PADILLA, JOAN V2M 01:50:52 00:23:43 01:12:53 00:14:16
89 MARTINEZ GUERRERO, MONTSE ABF 01:50:55 00:20:08 01:18:43 00:12:04
90 CUEVAS PEREZ, FRANCESC ABM 01:50:59 00:19:21 01:15:34 00:16:04
91 DURBAU JULIÀ, SERGI ABM 01:51:00 00:20:56 01:14:52 00:15:12
92 GARCCA PANTRIGO, CARLES V1M 01:51:11 00:23:25 01:13:51 00:13:55
93 PADRO BARO, FRANCESC V1M 01:51:27 00:23:35 01:13:36 00:14:16
94 CAMARA OLIVA, MARC ABM 01:51:53 00:21:01 01:18:03 00:12:49
95 NAVARRO DARNES, JORDI ABM 01:52:22 00:21:27 01:18:57 00:11:58
96 RAFART RIBERA, JORDI ABM 01:52:33 00:21:30 01:17:10 00:13:53
97 ALVAREZ ALBA, JOSE LUIS ABM 01:52:44 00:22:52 01:16:54 00:12:58
98 TERCERO IRURZUN, IÑIGO ABM 01:53:01 00:22:20 01:12:38 00:18:03
99 PAIXO, ROGER ABM 01:53:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00
100 GUITART ROCA, JOAQUIM ABM 01:53:25 00:22:21 01:16:51 00:14:13
101 GAJA BALLARR, NIL SUB23M 01:53:29 00:22:16 01:17:41 00:13:32
102 BARRIOS HERNANDEZ, GABRIE ABM 01:53:31 00:20:20 01:21:00 00:12:11
103 TORRES JUANOLA, MOISES ABM 01:53:34 00:21:45 01:19:07 00:12:42
104 PINO ESTAÑOL, MIQUEL JNM 01:53:36 00:21:08 01:18:44 00:13:44
105 MORA LIZANA, ABEL ABM 01:53:45 00:25:17 01:13:32 00:14:56
106 ROURA POL, ALBERT ABM 01:53:57 00:22:06 01:18:03 00:13:48
107 MAYORAL CLAPERS, JOAQUIM ABM 01:54:06 00:22:15 01:18:17 00:13:34
108 MARTINEZ PONT, ISMA ABM 01:54:08 00:23:30 01:17:15 00:13:23
109 ESCRIU MATEU, SERGI ABM 01:54:42 00:22:31 01:18:52 00:13:19
110 GIL GARCCA, PACO ABM 01:54:56 00:22:28 01:18:49 00:13:39
111 GUTIERREZ CAMARA, DAVID ABM 01:55:00 00:22:59 01:17:42 00:14:19
112 SUNYER PALOMO, BENJAMI ABM 01:55:50 00:20:54 01:22:31 00:12:25
113 CASTILLO, PEDRO ABM 01:55:53 00:23:19 01:18:59 00:13:35
114 DE PABLO LOPEZ, LUIS ABM 01:55:57 00:23:45 01:17:42 00:14:30
115 PANYELLA BASSÓ, VICTOR V1M 01:56:06 00:22:10 01:20:35 00:13:21
116 CALVET GARCIA, MARC ABM 01:56:09 00:21:50 01:20:22 00:13:57
117 PUEYO VALLET, ORIOL ABM 01:56:14 00:22:42 01:19:50 00:13:42
118 VICENTE JOYERA, ISMAEL ABM 01:56:25 00:22:10 01:21:05 00:13:10
119 VENTURA COMAS, SIM ABM 01:56:28 00:22:55 01:19:32 00:14:01
120 JUTGLAR SABATA, MIQUEL ABM 01:56:41 00:23:13 01:19:07 00:14:21
121 SALVANS ISERN, RAMON SUB23M 01:56:56 00:21:35 01:20:34 00:14:47
122 POU VILA, JORDI V2M 01:57:01 00:21:44 01:21:28 00:13:49
123 GARROTE BORRULL, GERMAN ABM 01:57:05 00:22:17 01:21:30 00:13:18
124 ROQUE PUIG, ANTONIO V1M 01:57:20 00:23:09 01:19:52 00:14:19
125 MACIASDIAZ, ALBERT ABM 01:57:27 00:23:36 01:19:18 00:14:33
126 MILA PUIG, ALEX ABM 01:57:27 00:24:58 01:17:56 00:14:33
127 GONZALEZ MONTANER, DANIEL ABM 01:58:00 00:23:21 01:20:16 00:14:23
128 CATEDRA FERRANDO, MARIONA ABF 01:58:03 00:24:01 01:19:10 00:14:52
129 OCHOA JUFRE, DAVID ABM 01:58:11 00:22:36 01:21:28 00:14:07
130 CARRERA LLORET, FRAN ABM 01:59:27 00:23:31 01:21:22 00:14:34
131 ROSELL TAYADELLA, JORDI ABM 01:59:47 00:22:19 01:22:49 00:14:39
132 VAQUÉ SERRA, JOSEP ABM 01:59:58 00:24:26 01:21:05 00:14:27
133 GIL FERNÁNDEZ , IVAN ABM 01:59:59 00:23:14 01:22:05 00:14:40
134 QUINTANAS PORT, PAU SUB23M 02:00:28 00:22:04 01:23:30 00:14:54
135 VIVANCOS GONZALEZ, MANEL V2M 02:00:32 00:23:42 01:22:51 00:13:59
136 PUJOLS CIRERA, XAVIER ABM 02:00:35 00:24:04 01:22:07 00:14:24
137 BARRERA MARTTNEZ, SANTI V1M 02:01:12 00:23:06 01:23:22 00:14:44
138 FERNANDEZ, MIQUEL V2M 02:01:32 00:26:07 01:20:42 00:14:43
139 SOLÀ RUBIO, XAVIER ABM 02:01:38 00:22:38 01:24:42 00:14:18
140 BOSCH RIERA, ALBERT V1M 02:01:44 00:22:40 01:24:05 00:14:59
141 SUBIRANA SALABERT, FRANCE V2M 02:01:47 00:25:16 01:21:55 00:14:36
142 ROTXXS AMBRRS, CRISTINA V1F 02:02:11 00:23:37 01:24:02 00:14:32
143 LUUIS MARTÍNEZ, RUBÉN ABM 02:02:33 00:24:28 01:23:53 00:14:12
144 VALLS BARO, JOSEP V1M 02:03:34 00:24:39 01:23:14 00:15:41
145 RODRIGUEZ ALVAREZ, ISRAEL ABM 02:05:18 00:23:23 01:26:31 00:15:24
146 PIERA SANCHEZ, OSCAR V1M 02:05:30 00:24:57 01:25:32 00:15:01
147 MARTINEZ SAUQUET, ENRIC ABM 02:05:32 00:26:28 01:24:59 00:14:05
148 RODRIGUEZ OLIVARES, JOSE ABM 02:05:36 00:24:12 01:25:25 00:15:59
149 ROSSELL VERDAGUER, MARC ABM 02:05:39 00:24:21 01:25:25 00:15:53
150 PARES MARTINEZ, CARLES V1M 02:05:42 00:22:42 01:28:47 00:14:13
151 GOL CARALT, POL ABM 02:05:54 00:24:33 01:25:41 00:15:40
152 MOLIST BASSAS, GUILLEM ABM 02:05:58 00:24:06 01:27:08 00:14:44
153 BERTI BLANCO, AGUSTIN JNM 02:05:59 00:26:07 01:23:58 00:15:54
154 JOAN HUMBERT, ANTONI V2M 02:06:14 00:24:30 01:27:24 00:14:20
155 GGMEZ MARRN, ENRIC ABM 02:06:26 00:21:27 01:31:19 00:13:40
156 GRANELL, JORDI V1M 02:06:54 00:25:31 01:26:21 00:15:02
157 GIMENEZ VILLARROYA, JORDI ABM 02:07:11 00:25:43 01:25:25 00:16:03
158 ESLAVA PEREZ, MARC JNM 02:07:40 00:22:23 01:30:26 00:14:51
159 FUENTES BALLEGA, RODIGO V2M 02:07:51 00:26:17 01:25:23 00:16:11
160 CASAS MEYA, ALBERT ABM 02:08:49 00:23:51 01:29:22 00:15:36
161 SALVANS BOVER, RAMON V3M 02:10:07 00:25:14 01:28:11 00:16:42
162 CUATRECASAS FREIXA, ALBER V1M 02:10:23 00:22:56 01:33:41 00:13:46
163 SEGURA CHECA, DAVID ABM 02:10:49 00:26:08 01:27:28 00:17:13
164 BOVER COROMNAS, MARÇAL ABM 02:11:33 00:26:28 01:28:26 00:16:39
165 BELTRAN MATEU, LLUÍS ABM 02:12:23 00:22:27 01:36:10 00:13:46
166 NARANJO GARCIA, JORDI V1M 02:12:24 00:25:24 01:29:51 00:17:09
167 MASNOU MORENO, CARLES SUB23M 02:12:30 00:24:26 01:28:37 00:19:27
168 MOLERA TRAVERIA, JOAQUIM ABM 02:13:45 00:24:14 01:34:24 00:15:07
169 BALLESTER CANTON, JOSE LU V1M 02:14:29 00:25:18 01:34:09 00:15:02
170 GALI MONTIEL, LAIA ABF 02:14:30 00:24:50 01:34:51 00:14:49
171 ESPINOSA VENDRELL, NURIA V1F 02:15:14 00:30:31 01:27:11 00:17:32
172 SOCIATS ARNAUS, JOAN ABM 02:15:16 00:25:26 01:32:39 00:17:11
173 SUFUENTES PEREZ, JORDI V1M 02:15:30 00:26:40 01:32:56 00:15:54
174 CODINA ESCUERO, JORDI ABM 02:15:32 00:27:46 01:28:53 00:18:53
175 ZUÑIGA GARCIA, SILVIA ABF 02:15:33 00:25:06 01:35:00 00:15:27
176 VENTO ASTURIAS, SALVADOR ABM 02:15:36 00:24:41 01:34:58 00:15:57
177 CASTILLERO LOPEZ, XAVIER V1M 02:15:49 00:26:05 01:33:38 00:16:06
178 FERNÁNDEZ-VALLEJO CAMINAL ABF 02:16:11 00:28:16 01:30:47 00:17:08
179 GOMEZ PARE, ORIOL ABM 02:16:38 00:23:44 01:36:46 00:16:08
180 VERDERA FIGUERAS, ROGER ABM 02:17:14 00:25:17 01:36:09 00:15:48
181 MUUOZ SESTELO, ISMAEL ABM 02:17:15 00:24:46 01:34:49 00:17:40
182 FONBECA SAÑE, JORDI ABM 02:17:20 00:24:34 01:38:47 00:13:59
183 RUBIO SANCHEZ, JOSEP MARI V1M 02:17:35 00:26:48 01:33:25 00:17:22
184 OLIVEROS OLIVEROS, MONTSE ABF 02:17:54 00:27:03 01:34:10 00:16:41
185 PICAS ZORRILLA, AINA ABF 02:20:32 00:26:31 01:37:51 00:16:10
186 MOLERA VILA, ALBERT ABM 02:21:19 00:25:19 01:38:47 00:17:13
187 MOLIST FONT, XAVIER ABM 02:21:21 00:25:15 01:39:23 00:16:43
188 MENDEZ TENA, DAVID ABM 02:21:56 00:24:22 01:42:08 00:15:26
189 BERMUDEZ YEBRA, XAVIER V1M 02:22:00 00:26:01 01:39:45 00:16:14
190 PUIG ROMAGOSA, GABRIEL V1M 02:22:04 00:25:55 01:39:10 00:16:59
191 FUENTES SERRANO, MAGI ABM 02:22:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00
192 DUTRAS MARTINEZ, MIQUEL JNM 02:22:40 00:26:08 01:39:03 00:17:29
193 VALL ROVIRA, KATE SUB23F 02:22:41 00:27:46 01:38:20 00:16:35
194 RIERA PLANAS, JORDI ABM 02:22:45 00:26:39 01:39:22 00:16:44
195 TALEN ARJONA, CARLES ABM 02:25:07 00:24:25 01:44:26 00:16:16
196 BORRELL VILA, JORDI ABM 02:28:22 00:26:24 01:44:12 00:17:46
197 GIRBAU, ORIOL ABM 02:28:43 00:28:31 01:42:20 00:17:52
198 MARTINEZ ARMENGOL, MIQUEL V2M 02:29:42 00:27:05 01:45:24 00:17:13
199 GOMEZ MARIN, ALEJANDRO ABM 02:30:17 00:25:35 01:49:26 00:15:16
200 PLAYY I MANENT, DAVID ABM 02:32:25 00:29:12 01:43:17 00:19:56
201 DE LA CAL SACRISTAN, SORA ABF 02:34:09 00:26:47 01:50:30 00:16:52
202 CORBERA SASTRE, SILVIA V2F 02:38:21 00:26:59 01:53:06 00:18:16
203 BASSA GARCIA, MARTA ABF 02:44:03 00:24:36 02:04:58 00:14:29
204 PASCUAL PICH, ANNA V2F 02:44:08 00:28:08 01:58:32 00:17:28
205 BARBA SOLER, ANNA V1F 02:47:43 00:28:49 01:59:55 00:18:59
206 MESTRE SUÑER, ROGER ABM 02:50:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00
207 SANCHEZ SALINAS, MARTA V1F 02:58:34 00:31:14 02:08:33 00:18:47

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.