FINALISTAS: 296
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:27:40
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:04:40
TIEMPO MEDIA: 0:37:55
DESVIACION ESTANDAR: 0:06:06
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:44:01
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:31:48
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 213
PORCENTAJE 71,96
PARTICIPANTES POR CLUB
| CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| A.D. FOGAR | 1 | 0,77% |
| A.D. PORTO DO SON | 1 | 0,77% |
| AAD BARBANZA | 6 | 4,62% |
| ADC ARNELA | 2 | 1,54% |
| AGRUPACION DEPORTIVA ATLETES | 1 | 0,77% |
| ALEJANDRO GÓMEZ-ACADE | 2 | 1,54% |
| AMAMOMINA | 1 | 0,77% |
| ASOCIACION DE ATLETISMO Y DEPORTES DEL BARBANZA | 1 | 0,77% |
| ASOCIACION DEPORTIVA ATLETICA DO SIL | 1 | 0,77% |
| ATLETISMO +9 MORAÑA | 1 | 0,77% |
| ATLETISMO A ESTRADA | 1 | 0,77% |
| ATLETISMO CLUB SOCIAL BANCO PASTOR | 1 | 0,77% |
| ATLETISMO E DEPORTES DO BARBANZA | 1 | 0,77% |
| ATLETISMO FONTES DO SAR | 14 | 10,77% |
| ATLETISMO ORDES | 1 | 0,77% |
| ATLETISMO TUY | 1 | 0,77% |
| ATLETISMO VIGO | 1 | 0,77% |
| BIKILA | 1 | 0,77% |
| BREOGAN DEPORTES | 1 | 0,77% |
| C. A. BERTAMIRANS | 1 | 0,77% |
| C.A. AS MARIÑAS BETANZOS | 2 | 1,54% |
| C.D.EGOVARROS-VIVEIRO | 2 | 1,54% |
| C.P. A LAMA | 2 | 1,54% |
| C.S.C.R. BEADE | 1 | 0,77% |
| CENTAURORIBEIRA | 1 | 0,77% |
| CICLISMO TRIATLON MONTE ABAIXO | 3 | 2,31% |
| CLUB ATLETISMO ELITE | 1 | 0,77% |
| CLUB ATLETISMO MILLADOIRO | 5 | 3,85% |
| CLUB ATLETISMO MILLARAIO | 2 | 1,54% |
| CLUB ATLETISMO NOIA | 5 | 3,85% |
| CLUB ATLETISMO SAR - A POUTADA | 10 | 7,69% |
| CLUB ATLETISMO VIRXE DA GUIA | 1 | 0,77% |
| CLUB CASTRO DE LOBADIZ | 1 | 0,77% |
| CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO | 3 | 2,31% |
| CLUB DEPORTIVO MILLADOIRO | 1 | 0,77% |
| CLUB DEPORTIVO PINARIUM | 3 | 2,31% |
| CLUB MONTAÑA XESTEIRAS | 1 | 0,77% |
| CLUB NATACION RIVEIRA | 7 | 5,38% |
| CLUB TRIATLON NOIA | 1 | 0,77% |
| CLUBE ATLETISMO BOIMORTO | 2 | 1,54% |
| COMESAÑA SPORTING CLUB | 1 | 0,77% |
| CORRERENGALICIA.ORG | 1 | 0,77% |
| COSTADAL | 1 | 0,77% |
| DEXTER TRIATLON COMPOSTELA | 4 | 3,08% |
| ENRIQUE DOMINGUEZ CABRAL | 1 | 0,77% |
| ESCOLAS DEPORTIVAS NEGREIRA | 1 | 0,77% |
| ESCUELAS DEPORTIVAS ATLETISMO NEGREIRA | 1 | 0,77% |
| MILLADOIRO | 1 | 0,77% |
| NOITEBRA F.C. | 8 | 6,15% |
| OLIMPICO DE VEDRA | 1 | 0,77% |
| OS AFORCADOS MTB | 1 | 0,77% |
| PATO BLANCO CELANOVA | 2 | 1,54% |
| PRAIA DE CARNOTA - RUNNERS | 1 | 0,77% |
| R.C. CELTA DE ATLETISMO | 1 | 0,77% |
| SERVIOCIO PONTEVEDRA | 1 | 0,77% |
| SERVIOCIO RIANXO | 1 | 0,77% |
| SERVIOCIO VILLAGARCIA | 1 | 0,77% |
| SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA | 2 | 1,54% |
| TRAN-TRAN | 2 | 1,54% |
| TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO | 2 | 1,54% |
| TRIATLÓN RIVEIRA | 1 | 0,77% |
| V.D.A. CASAL & ASOCIADOS | 1 | 0,77% |
PARTICIPANTES POR LOCALIDAD
| LOCALIDAD | Nº PARTICIPANTES |
|---|---|
| A CORUÑA | 1 |
| A ESTRADA | 2 |
| A POBRA DO CARAMIÑAL | 3 |
| AGUIÑO | 1 |
| AMES | 4 |
| AMES. MILLADOIRO | 1 |
| ARZUA | 2 |
| BERTAMIRANS | 1 |
| BERTAMIRÁNS | 1 |
| BERTAMIRÁNS (AMES) | 1 |
| BERTAMIRÁNS. AMES | 1 |
| BETANZOS | 2 |
| BOIRO | 51 |
| CACHEIRAS-TEO | 1 |
| CALDAS DE REIS | 1 |
| CAMBADOS | 2 |
| CAMBRE | 2 |
| CARBALLO | 1 |
| CARNOTA | 1 |
| CATOIRA | 3 |
| CORUÑA | 1 |
| DODRO | 2 |
| ESCARABOTE | 1 |
| ESCARABOTE-BOIRO | 1 |
| ESTEIRO | 4 |
| ESTEIRO-MUROS | 1 |
| FERROL | 2 |
| LA ESTRADA | 1 |
| LOUSAME | 2 |
| MARIN | 2 |
| MARÍN | 1 |
| MASIDE | 2 |
| MILLADOIRO | 2 |
| MILLADOIRO. AMES | 1 |
| MILLADOIRO. AMES. | 1 |
| MORAÑA | 3 |
| NEGREIRA | 6 |
| NOIA | 31 |
| NOYA | 2 |
| O GROVE | 2 |
| O MILLADOIRO- AMES | 1 |
| O TEMPLE | 1 |
| OCA AMES | 1 |
| OROSO | 1 |
| OUTES | 2 |
| PADRON | 6 |
| PADRÓN | 2 |
| PALMEIRA | 2 |
| POBRA DO CARAMIÑAL | 7 |
| PONEVEDRA | 1 |
| PONTEAREAS | 1 |
| PONTECESURES | 3 |
| PONTEVEDRA | 5 |
| PORTAS | 1 |
| PORTO DO SON | 5 |
| PORTOMOURO-VAL DO DUBRA | 1 |
| PUEBLA DEL CARAMIÑAL | 1 |
| PUEBLA-DEL-CARAMIÑAL | 1 |
| REDONDELA | 1 |
| RIANXO | 17 |
| RIBADUMIA | 1 |
| RIBEIRA | 7 |
| RIVEIRA | 6 |
| ROIS | 1 |
| ROMAI | 1 |
| SANTA EUGENIA DE RIBEIRA | 1 |
| SANTIAGO | 8 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | 37 |
| SANTIAGO DE COMPOSTLEA | 1 |
| SIGÜEIRO - OROSO | 1 |
| TEO | 2 |
| TOURO | 1 |
| TUY | 1 |
| VAL DO DUBRA- BEMBIBRE | 1 |
| VIGO | 4 |
| VILAGARCIA | 1 |
| VILAGARCIA DE AROUSA | 5 |
| VILLAGARCIA DE AROSA | 2 |
CLASIFICACION GENERAL
| POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | DANIEL BARGIELA ARAUJO . BIKILA | 0:27:40 |
| 2 | RUBEN CAAMAÑO NIETO . CLUB ATLETISMO SAR - A POUTADA | 0:27:56 |
| 3 | VÍCTOR XOSÉ GONZÁLEZ HORTA . COMESAÑA SPORTING CLUB | 0:28:12 |
| 4 | DAVID PÉREZ SANTAMARÍA . CLUB ATLETISMO SAR - A POUTADA | 0:28:26 |
| 5 | FERNANDO ABAD ROCA . ATLETISMO FONTES DO SAR | 0:28:41 |
| 6 | ISMAEL BOUZAS REY . CLUB ATLETISMO SAR - A POUTADA | 0:28:46 |
| 7 | ERNESTO BUCETA-POUSO . AAD BARBANZA | 0:28:58 |
| 8 | YOUSSEF KOUAOU . BREOGAN DEPORTES | 0:29:08 |
| 9 | ANDRÉS CENDÁN LLORENS . DEXTER TRIATLON COMPOSTELA | 0:29:15 |
| 10 | PEDRO TRABA CAAMAÑO . PATO BLANCO CELANOVA | 0:29:21 |
| 11 | ALBERTO CAROU CARRIL . C. A. BERTAMIRANS | 0:29:24 |
| 12 | JUAN CARLOS MOSQUERA DOPAZO . SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA | 0:29:34 |
| 13 | ROBERTO CANEDA GUEDE . | 0:29:35 |
| 14 | SAMUEL SABORIDO SOÑORA . | 0:29:47 |
| 15 | ANTONIO MARÍA MUÍÑO MONTERO . | 0:29:53 |
| 16 | ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ . | 0:29:55 |
| 17 | FRANCISCO CENDAN LLORENS . DEXTER TRIATLON COMPOSTELA | 0:29:58 |
| 18 | ANGEL JOSE RODRIGUEZ LOPEZ . MILLADOIRO | 0:30:00 |
| 19 | ANDRES LOPEZ TORRES . CICLISMO TRIATLON MONTE ABAIXO | 0:30:19 |
| 20 | JOSÉ JUAN CEPEDA REBOIRAS . | 0:30:22 |
| 21 | JOSÉ ANTONIO IGLESIAS OTERO . C.S.C.R. BEADE | 0:30:23 |
| 22 | JUAN CARLOS FERNANDEZ CASTRO . CLUB ATLETISMO MILLADOIRO | 0:30:24 |
| 23 | RAMÓN PEÓN PEREA . SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA | 0:30:34 |
| 24 | ARTURO RAMOS FERROL . CLUB ATLETISMO MILLADOIRO | 0:30:35 |
| 25 | AMADOR PENA TORREIRA . NOITEBRA F.C. | 0:30:36 |
| 26 | CARLOS GARCIA TARELA . | 0:30:51 |
| 27 | JOSE CARLOS BUJAN OTERO . NOITEBRA F.C. | 0:30:52 |
| 28 | VICTOR MANUEL CERQUEIRO BARREIRO . NOITEBRA F.C. | 0:31:09 |
| 29 | RUBEN VILA SIEIRA . C.D.EGOVARROS-VIVEIRO | 0:31:15 |
| 30 | JOSÉ LUIS SANTOS FERNÁNDEZ . A.D. PORTO DO SON | 0:31:18 |
| 31 | JOSE ANTONIO GOMEZ RIOS . | 0:31:26 |
| 32 | RAÚL CASTRO LAGO . OS AFORCADOS MTB | 0:31:39 |
| 33 | CARLOS BUSTO LOBATO . CLUB ATLETISMO SAR - A POUTADA | 0:31:41 |
| 34 | JACOBO GONZÁLEZ FARO . | 0:31:43 |
| 35 | ELOY GONZALEZ HORTA . AMAMOMINA | 0:31:46 |
| 36 | ALBERTO VÁZQUEZ OTERO . ATLETISMO FONTES DO SAR | 0:31:47 |
| 37 | MIGUEL ABEL SOUTO . | 0:31:47 |
| 38 | EMILIO PEREZ SANTIAGO . | 0:31:49 |
| 39 | JOSE LUIS LORENZO FIGUEIRA . ATLETISMO FONTES DO SAR | 0:31:50 |
| 40 | DAVID SANISIDRO REGO . | 0:31:52 |
| 41 | JOSE NAVARRO ANTON . | 0:31:53 |
| 42 | BENIGNO MONTEAGUDO SÁNCHEZ . CLUB CASTRO DE LOBADIZ | 0:31:55 |
| 43 | RAMON COLLAZO MOSQUERA . | 0:31:57 |
| 44 | OSCAR VALLE LOPEZ . NOITEBRA F.C. | 0:31:58 |
| 45 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANTAMARÍA . | 0:32:01 |
| 46 | GUILLERMO GOMEZ GUTIERREZ . ATLETISMO VIGO | 0:32:02 |
| 47 | JOSE MANUEL OMIL IGLESIAS . CLUB DEPORTIVO PINARIUM | 0:32:03 |
| 48 | MAXIMINO DE LA IGLESIA CREO . CICLISMO TRIATLON MONTE ABAIXO | 0:32:06 |
| 49 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ TORRES . | 0:32:08 |
| 50 | RAMIRO PÉREZ PEREIRA . | 0:32:08 |
| 51 | FERNANDO CASTRO PRADO . | 0:32:09 |
| 52 | EDUARDO AMEAL LORENZO . | 0:32:11 |
| 53 | FRANCISCO JAVIER PIN PUGA . C.P. A LAMA | 0:32:12 |
| 54 | JUAN CARLOS LEMA VILA . CENTAURORIBEIRA | 0:32:16 |
| 55 | JOAQUIN SANCHEZ LEIRA . CLUB ATLETISMO MILLARAIO | 0:32:18 |
| 56 | JAIME VAZQUEZ MEIJIDE . TRAN-TRAN | 0:32:22 |
| 57 | SERGIO RODRIGUEZ BEA . ALEJANDRO GÓMEZ-ACADE | 0:32:23 |
| 58 | ANTONIO SOLIÑO CASTRO . | 0:32:28 |
| 59 | MANUEL PAREDES PARADA . AAD BARBANZA | 0:32:30 |
| 60 | RICARDO LOPEZ TRIÑANES . | 0:32:30 |
| 61 | OSCAR FERNANDEZ GONZALEZ . ATLETISMO FONTES DO SAR | 0:32:31 |
| 62 | ANTÓN GÓMEZ POMBO . R.C. CELTA DE ATLETISMO | 0:32:31 |
| 63 | JOSE RAMÓN GARABATO QUINTÁNS . CLUB ATLETISMO MILLADOIRO | 0:32:36 |
| 64 | LUIS MENDEZ TORRES . | 0:32:43 |
| 65 | HUGO BALSERA SANMIGUEL . V.D.A. CASAL & ASOCIADOS | 0:32:49 |
| 66 | JESÚS BECERRA RODRIGUEZ . NOITEBRA F.C. | 0:32:51 |
| 67 | XOSE MANUEL MALVIDO CARRILLO . ATLETISMO FONTES DO SAR | 0:32:55 |
| 68 | JOSE BUJAN GONZALEZ . PATO BLANCO CELANOVA | 0:32:56 |
| 69 | ANTONIO VIDAL ARES . CLUB TRIATLON NOIA | 0:33:00 |
| 70 | DAVID MARIÑO SOUTO . DEXTER TRIATLON COMPOSTELA | 0:33:03 |
| 71 | MANUEL RENDO PÉREZ . | 0:33:04 |
| 72 | PEDRO LOPEZ PEREZ . | 0:33:06 |
| 73 | DAVID PEREZ SOBRIDO . | 0:33:09 |
| 74 | MANUEL ALEXIS BUIG FERNANDEZ . | 0:33:10 |
| 75 | LUIS JAVIER FERNANDEZ OTERO . CLUB ATLETISMO SAR - A POUTADA | 0:33:13 |
| 76 | DAVID ARDIONS GOMEZ . ESCOLAS DEPORTIVAS NEGREIRA | 0:33:17 |
| 77 | RAMON FERNANDEZ LAGO . CLUB NATACION RIVEIRA | 0:33:18 |
| 78 | JAVIER FUENTES FÁBREGAS . | 0:33:19 |
| 79 | JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ ALLERES . | 0:33:22 |
| 80 | ADRIÁN FREIRE GIL . ESCUELAS DEPORTIVAS ATLETISMO NEGREIRA | 0:33:29 |
| 81 | JOSE FRANCISCO VILASOA SILVA . | 0:33:40 |
| 82 | AVELINO CAAMAÑO NIETO . CLUB ATLETISMO ELITE | 0:33:46 |
| 83 | FRANCISCO CELESTINO RODRIGUEZ ROMERO . | 0:33:47 |
| 84 | DANIEL BECERRA RODRIGUEZ . NOITEBRA F.C. | 0:33:50 |
| 85 | SANTIAGO GALBAN LESENDE . | 0:33:52 |
| 86 | MARTIN SENDE MIRANDA . | 0:33:52 |
| 87 | JOSE MATIAS REGUEIRA BOO . ATLETISMO E DEPORTES DO BARBANZA | 0:33:53 |
| 88 | JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ . | 0:33:54 |
| 89 | MANUEL VIGO MOURULLO . CLUB DEPORTIVO MILLADOIRO | 0:33:57 |
| 90 | JOSÉ VICENTE GUZMÁN ARES . TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO | 0:34:00 |
| 91 | ALFONSO LOPEZ GARCIA . | 0:34:05 |
| 92 | OLIVIER FERNÁNDEZ TORRES . SERVIOCIO RIANXO | 0:34:16 |
| 93 | RAMON GARCIA TEIRA . ATLETISMO FONTES DO SAR | 0:34:20 |
| 94 | XACOBE GALVÁN HERMO . | 0:34:21 |
| 95 | FRANCISCO PAIS TRIGO . | 0:34:25 |
| 96 | JUAN BRANDON . ATLETISMO FONTES DO SAR | 0:34:27 |
| 97 | JOSE MANUEL ROMERO OLVEIRA . ASOCIACION DE ATLETISMO Y DEPORTES DEL BARBANZA | 0:34:28 |
| 98 | JOSE MANUEL FERNÁNDEZ TORRES . ADC ARNELA | 0:34:29 |
| 99 | JOSE ANTONIO JUANATEY PEREZ . ATLETISMO FONTES DO SAR | 0:34:29 |
| 100 | LUIS PARADA GARCIA . AAD BARBANZA | 0:34:31 |
| 101 | MONCHO ARUFE VIDAL . CLUB ATLETISMO MILLADOIRO | 0:34:31 |
| 102 | NÉSTOR ROMERO AGRA . | 0:34:36 |
| 103 | JESÚS LODEIRO MÉNDEZ . | 0:34:37 |
| 104 | FRANCISCO JOSÉ HERMO OUTEIRAL . | 0:34:41 |
| 105 | BENITO PIÑEIRO ABEIJON . AGRUPACION DEPORTIVA ATLETES | 0:34:46 |
| 106 | ALFONSO FERNANDEZ DOMINGUEZ . ALEJANDRO GÓMEZ-ACADE | 0:34:47 |
| 107 | ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ . PRAIA DE CARNOTA - RUNNERS | 0:34:53 |
| 108 | JOSE ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ . SERVIOCIO PONTEVEDRA | 0:34:55 |
| 109 | JAVIER DOSIL RIVAS . | 0:34:55 |
| 110 | FRANCISCO RAMON BLANCO PAN . | 0:34:56 |
| 111 | ÓSCAR TRIÑANES LÓPEZ . | 0:35:05 |
| 112 | JOSÉ ÁNGEL PÉREZ SUSAVILA . | 0:35:13 |
| 113 | ANGEL BELLO FERREIROS . | 0:35:13 |
| 114 | ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ . | 0:35:20 |
| 115 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ CARAMÈS . ATLETISMO TUY | 0:35:21 |
| 116 | MANUEL FIGUEIRA PEREZ . CLUB ATLETISMO SAR - A POUTADA | 0:35:22 |
| 117 | FRANCISCO JOSE ROMERO PARADA . | 0:35:23 |
| 118 | PEDRO LISTA SUAREZ . A.D. FOGAR | 0:35:24 |
| 119 | SANTIAGO LOPEZ PENA . | 0:35:31 |
| 120 | JOSE LUIS VAZQUEZ MEIJIDE . TRAN-TRAN | 0:35:32 |
| 121 | ISMAEL LÓPEZ GONZÁLEZ . TRIATLÓN RIVEIRA | 0:35:38 |
| 122 | IVAN MANUEL POUSO CASTRO . | 0:35:39 |
| 123 | ANGEL MARTINEZ OVIEDO . | 0:35:42 |
| 124 | JUAN PABLO INSUA PEDROSA . | 0:35:45 |
| 125 | CÁNDIDO JESÚS MÍGUEZ GARCÍA . CLUB ATLETISMO MILLADOIRO | 0:35:45 |
| 126 | JUANMA MATA TORREIRA . | 0:35:48 |
| 127 | CATUXA SEGADE CAAMAÑO . CLUB ATLETISMO NOIA | 0:35:57 |
| 128 | ROBERTO PICON ESPIÑO . | 0:35:57 |
| 129 | CHRISTIAN SANCHEZ OTERO . | 0:36:03 |
| 130 | MANUEL CALVO GERARDI . | 0:36:08 |
| 131 | MANUEL IGNACIO PEREZ LOPEZ . AAD BARBANZA | 0:36:10 |
| 132 | MIGUEL DAVID FERNANDEZ GARCIA . | 0:36:11 |
| 133 | JOSE MANUEL VALIÑO CEREIJO . | 0:36:14 |
| 134 | CARLOS ESQUILAS CASTRO . CLUB ATLETISMO NOIA | 0:36:20 |
| 135 | ALBERTO GÓMEZ VILA . | 0:36:22 |
| 136 | AGUSTIN HERNANDEZ FERNANDEZ DE ROJAS . | 0:36:34 |
| 137 | BENITO ALBERTO GUTIERREZ ALONSO . ATLETISMO FONTES DO SAR | 0:36:39 |
| 138 | MODESTO GOMEZ GARCIA . ATLETISMO FONTES DO SAR | 0:36:39 |
| 139 | RICARDO VÁZQUEZ REGUEIRO . | 0:36:50 |
| 140 | JOSE ANTONIO BRIONES BLANCO . | 0:36:50 |
| 141 | XOSE MANUEL LAMAS POSE . | 0:36:52 |
| 142 | JACOBO GARCIA VICENTE . | 0:36:53 |
| 143 | JOSÉ MARÍA DOMÍNGUEZ PIÑEIRO . | 0:36:56 |
| 144 | MANUEL LORENZO QUEIRUGA . | 0:36:57 |
| 145 | IVÁN MAGARIÑOS CONDE . | 0:37:00 |
| 146 | EMILIO ABAL MORRAZO . | 0:37:01 |
| 147 | FCO. JAVIER ROMERO ROMERO . | 0:37:03 |
| 148 | JOAQUÍN BARREIRO TATO . ATLETISMO A ESTRADA | 0:37:11 |
| 149 | ADOLFO OMAR RÍOS GIMÉNEZ . ATLETISMO ORDES | 0:37:15 |
| 150 | CARLOS JUANATEY GARCIA . | 0:37:16 |
| 151 | ANGEL DOS ANJOS SENDON . CICLISMO TRIATLON MONTE ABAIXO | 0:37:16 |
| 152 | PABLO ROO MAROÑAS . | 0:37:20 |
| 153 | JORGE COSTOYA DOSIL . | 0:37:21 |
| 154 | MIGUEL PRADA RODRIGUEZ . CLUB NATACION RIVEIRA | 0:37:22 |
| 155 | EMILIO SABORIDO FERNANDEZ . | 0:37:26 |
| 156 | DIEGO GARCIA LORENZO . ATLETISMO FONTES DO SAR | 0:37:39 |
| 157 | CARLOS BRION SAMPEDRO . CLUB NATACION RIVEIRA | 0:37:41 |
| 158 | JESUS BALIÑA DE JESUS . | 0:37:41 |
| 159 | JOSE HIGINIO PORTALS CAAMAÑO . | 0:37:49 |
| 160 | JOSELO TUBIO MARTINEZ . CLUB ATLETISMO NOIA | 0:37:53 |
| 161 | ANTONIO BERMO SAMPEDRO . | 0:37:54 |
| 162 | MARIA JOSE CHOUZA SANTAMARIA . AAD BARBANZA | 0:37:58 |
| 163 | DAVID NOVO MARTÍNEZ . | 0:37:58 |
| 164 | VÍTOR MANUEL RODRÍGUEZ JURJO . | 0:38:02 |
| 165 | MARINELA MAYO CAAMAÑO . CLUB ATLETISMO SAR - A POUTADA | 0:38:05 |
| 166 | MIGUEL GONZÁLEZ MIRÁS . | 0:38:06 |
| 167 | DANIEL CABALLERO GOMEZ . | 0:38:08 |
| 168 | XESUS M. RODRIGUEZ CARRIL . CLUB ATLETISMO SAR - A POUTADA | 0:38:11 |
| 169 | SANTIAGO OUJO CASTELO . ADC ARNELA | 0:38:16 |
| 170 | SANTIAGO SOLLA CRESPO . CLUB DEPORTIVO PINARIUM | 0:38:19 |
| 171 | SILVIA DEIRA BARCALA . TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO | 0:38:24 |
| 172 | SERGIO LORENZO BLANCO . | 0:38:25 |
| 173 | ANTON VILAS GOMEZ . | 0:38:28 |
| 174 | LUIS CRUJEIRAS RAMA . | 0:38:31 |
| 175 | MAURO PAREDES ROMERO . CLUB NATACION RIVEIRA | 0:38:31 |
| 176 | JOSÉ CARLOS LÓPEZ OUTEIRAL . | 0:38:42 |
| 177 | YAIZA BLANCO BERMUDEZ . CLUB NATACION RIVEIRA | 0:38:50 |
| 178 | LORENZO RODRIGUEZ GONZALEZ . | 0:38:51 |
| 179 | MARIA ELENA MIGUENS OTERO . CLUB ATLETISMO SAR - A POUTADA | 0:38:53 |
| 180 | ANGEL PEREZ SUSAVILA . | 0:38:53 |
| 181 | JUAN LOPEZ LOURO . | 0:38:53 |
| 182 | JUAN CARLOS MUÑIZ ABUIN . | 0:39:03 |
| 183 | EDER FERNANDEZ PEREZ . | 0:39:05 |
| 184 | SERGIO CALO OLIVEIRA . | 0:39:07 |
| 185 | JOSÉ MANUEL LIÑARES MARTÍNEZ . | 0:39:10 |
| 186 | RUBEN SANCHEZ GOMEZ . NOITEBRA F.C. | 0:39:15 |
| 187 | CARMEN MARTINEZ BUENHOMBRE . C.P. A LAMA | 0:39:16 |
| 188 | MANUEL ISORNE FOLGAR . | 0:39:17 |
| 189 | BRUNO PORTO CALVELO . | 0:39:17 |
| 190 | FRANCISCO MANUEL ABEIJON COSTA . | 0:39:20 |
| 191 | MANUEL RAMÓN LEÓN LÓPEZ . | 0:39:23 |
| 192 | GONZALO NOVOA RODRÍGUEZ . | 0:39:24 |
| 193 | TONI COUCE GARCIA . | 0:39:25 |
| 194 | FRANCISCO DOMINGUEZ RECAREY . CLUB ATLETISMO NOIA | 0:39:25 |
| 195 | LUIS MIGUEL BERIAS LAIÑO . CLUB ATLETISMO NOIA | 0:39:25 |
| 196 | SANTIAGO MANUEL GEY SEGADE . | 0:39:28 |
| 197 | LUIS MARIANO SABORIDO FERNANDEZ . ATLETISMO FONTES DO SAR | 0:39:30 |
| 198 | BORJA TORRADO MOLLINEDO . | 0:39:31 |
| 199 | JOSE ABOY POTEL . CLUB ATLETISMO VIRXE DA GUIA | 0:39:35 |
| 200 | MARCOS GARCÍA CAAMAÑO . ATLETISMO FONTES DO SAR | 0:39:35 |
| 201 | EMILIO CLAUDIO TECHEIRA FLEITAS . | 0:39:37 |
| 202 | LARA BUIG FERNANDEZ . | 0:39:38 |
| 203 | ALBA BAAMONDE OTERO . | 0:39:41 |
| 204 | JOSE ANGEL NINE BLANCO . | 0:39:41 |
| 205 | PABLO PEREZ LOPEZ . ATLETISMO FONTES DO SAR | 0:39:42 |
| 206 | AURELIO RESÚA PIÑEIRO . | 0:39:51 |
| 207 | CARLOS VILLAR AGEITOS . | 0:39:51 |
| 208 | FERNANDO CASAL COUTO . | 0:39:58 |
| 209 | CARLOS GONZÁLEZ GIRÁLDEZ . | 0:40:03 |
| 210 | RAMIRO CASTRO DIOS . | 0:40:08 |
| 211 | JOSE MANUEL VITURRO GONZALEZ . | 0:40:08 |
| 212 | HELENA FERNÁNDEZ LAGO . | 0:40:13 |
| 213 | ENRIQUE DOMÍNGUEZ CABRAL . ENRIQUE DOMINGUEZ CABRAL | 0:40:13 |
| 214 | FATIMA ORDOÑEZ MUÑIZ . | 0:40:16 |
| 215 | ANTONIO LIJO DAVILA . | 0:40:23 |
| 216 | SERGIO GARCÍA LEMA . | 0:40:28 |
| 217 | SANTIAGO MOROÑO ARENAS . | 0:40:33 |
| 218 | MIGUEL ANGEL JAMARDO FIGUEIRA . | 0:40:34 |
| 219 | FRANCISCO JAVIER HERMO ROMERO . | 0:40:40 |
| 220 | ISMAEL ROCA DEL POZO . | 0:40:45 |
| 221 | VICENTE FERNANDEZ GARCIA . AAD BARBANZA | 0:40:45 |
| 222 | SONIA MARIA AGRASAR BARRAL . CLUB ATLETISMO SAR - A POUTADA | 0:40:45 |
| 223 | CARLOS BARCALA PÉREZ . COSTADAL | 0:40:46 |
| 224 | RAFAEL SEÑARIS GONZALEZ . ATLETISMO CLUB SOCIAL BANCO PASTOR | 0:41:02 |
| 225 | CHUS GÓMEZ FERNÁNDEZ . | 0:41:03 |
| 226 | DAVID PÉREZ CASTRO . | 0:41:05 |
| 227 | PEPE SABORIDO MARTINEZ . | 0:41:08 |
| 228 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GODOY . | 0:41:08 |
| 229 | ANTONIO JESUS MARTINEZ SANJORGE . CLUB DEPORTIVO PINARIUM | 0:41:09 |
| 230 | JUAN MANUEL BAUTIS OTERO . | 0:41:23 |
| 231 | JOSÉ CALVIÑO CARREÑO . | 0:41:25 |
| 232 | JOSE ALFONSO VILLAR CAAMAÑO . | 0:41:25 |
| 233 | CELINA RODRIGUEZ SOBRINO . | 0:41:30 |
| 234 | JOSE ANTONIO SANTISO SEOANE . | 0:41:36 |
| 235 | JOSE GOMEZ DURAN . | 0:41:46 |
| 236 | JOSÉ IVÁN GIL RODRÍGUEZ . | 0:41:48 |
| 237 | ONAIRA MARTINEZ GANDARA . | 0:41:48 |
| 238 | AURORA GARCIA EMILIÓ . ASOCIACION DEPORTIVA ATLETICA DO SIL | 0:41:53 |
| 239 | FERNANDO COUSELO BARRIO . | 0:41:53 |
| 240 | MIGUEL IGLESIAS REBOREDO . | 0:41:57 |
| 241 | RAQUEL ROCHA LAPIDO . SERVIOCIO VILLAGARCIA | 0:42:07 |
| 242 | LOURDES PRIETO VIEITES . | 0:42:39 |
| 243 | SERGIO SOTO BUCETA . | 0:42:51 |
| 244 | PEDRO ARCOS PEDROSA . CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO | 0:42:55 |
| 245 | SABELA PENSADO PARADA . CLUB NATACION RIVEIRA | 0:43:05 |
| 246 | JESUS LOPEZ OUTEIRAL . | 0:43:09 |
| 247 | JUAN VENTIRA GALLARDO MANEIRO . | 0:43:15 |
