CLASIFICACION CROSS VILLA DE EL ESCORIAL 2012
















Cross de El Escorial



El Escorial - 02/12/2012



Distancia:
350m

Categoría:
MINIBENJAMIN

Sexo:  F



Pos. Gen. DORSAL Nombre y Apellidos Club
1 1 460 GONZALEZ ALVAREZ, MARTA AD SPRINT
2 5 471 MARTIN ALONSO, ANA VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
3 9 497 SEGHERS NIEBLA, MARTINA AT COLLADO VILLALBA
4 11 473 MARCO UGARTE, OLGA
5 12 456 CASTRO MAGRO, BEGOÑA ARDILLAS DE EL ESCORIAL
6 14 452 CAMACHO SANCHEZ, NATALIA A AT VALDEMORO
7 23 486 ALBALATE MARTINEZ, ESTHER ATLETISMO MORALZARZAL
8 24 490 GARCIA COLOMER, ALBA ATLETISMO MORALZARZAL
9 35 457 ROLDAN MUIÑOS, NATALIA CRONOS VILLA
10 36 488 PELETEIRO HERRERO, PAULA
11 37 454 MARTINEZ PEREZ DE GRACIA, SARA ARDILLAS DE EL ESCORIAL
12 40 480 SOTO RODRIGUEZ, BETELHIME ATLETISMO MORALZARZAL
13 43 459 FRIAS MARTINEZ, ANGELA
14 46 467 PELETEIRO HERRERO, LARA
15 47 451 BATRES VILLALVA, MARTINA
16 48 463 MORENO HERRANZ, MARIA
17 49 496 GOMEZ JIMENEZ, GALA CRONOS VILLA
18 52 466 JIMENEZ SANTIAGO, HELENA AD SPRINT
19 61 478 BUSTO OSORO, ALBA CRONOS VILLA
20 62 479 GONZALEZ REYES, NATALIA
21 67 494 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JULIA
22 68 484 GUTIERREZ ORTEGA, NATALIA
23 69 469 PASTOR ZARUMA, ERIKA
24 71 491 MARTINEZ PEREZ DE GRACIA, CLAUDIA ARDILLAS DE EL ESCORIAL
25 72 1511 DUQUE ALVAREZ, SARA
domingo, 02 de diciembre de 2012


Página 2 de 4





Cross de El Escorial



El Escorial - 02/12/2012



Distancia:
350m

Categoría:
MINIBENJAMIN

Sexo:  M



Pos. Gen. DORSAL Nombre y Apellidos Club
1 2 540 MARTINEZ GARCIA, NICOLAS A.A.MOSTOLES
2 3 41 ARRIZABALAGA CASCALLANA, JORGE A AT VALDEMORO
3 4 539 DELGADO GONZALEZ, ALONSO MARATONIANOS LEGANES
4 6 440 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALVARO
5 7 43 GONZALEZ ESQUINAS, JUAN PABLO A AT VALDEMORO
6 8 443 SERRANO MARTIN, DAVID MARATONIANOS LEGANES
7 10 541 MIGUEL SANCHEZ, IVAN AT COLLADO VILLALBA
8 13 542 PASTOR ZARUMA, DANIEL
9 16 550 BARBERO MARTIN, DANIEL ATLETISMO MORALZARZAL
10 17 66 SOUTULLO, IGNACIO CAP ALCOBENDAS
11 18 42 FERRARI INIESTA, IZAN A AT VALDEMORO
12 19 118 BUENO CIFUENTES, SANTIAGO AT COLLADO VILLALBA
13 20 442 ESPELLETA PONTON, DIEGO ESPELLETA`S TEAM
14 22 131 MARIN PARDO, MANUEL
15 25 546 BERLANAS CABEZUELA, MARCOS VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
16 26 136 MIGUEL CORREA, MARCOS
17 27 49 GONZALEZ GONZALEZ, DAVID
18 28 61 VEGAS GRALASCHI, JAIME ATLETISMO MORALZARZAL
19 30 135 MIGUEL CORREA, ADRIAN
20 31 446 MUÑOZ DIAZ, CURRO CRONOS VILLA
21 32 548 FERRANDIZ FDEZ. DE MATA, MIGUEL AD SPRINT
22 33 84 MARTIN PEREIRA, DIEGO
23 34 449 CHICHARRO SERRANO, DIEGO ATLETISMO MORALZARZAL
24 38 36 DIAZ ALFONSEL, SAMUEL ESCUELA FUENLABRADA
25 39 134 ESPINOSA HERNANDEZ, ANDRES ATLETISMO MORALZARZAL
26 41 47 MARTIN MARTIN, ROMEO
27 42 68 LOZANO PEREZ, JAIME
28 45 545 FRAILE PUENTE, IÑIGO ATLETISMO MORALZARZAL
29 50 133 ROALES GARCIA, DIEGO
30 51 75 BERLANAS CABEZUELA, IVAN VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
31 53 438 APILLUELO CARDOS, JUAN
32 54 78 VEGA BARDERAS, JOAQUIN VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
33 55 450 GARCIA PABLOS, JAVIER CRONOS VILLA
domingo, 02 de diciembre de 2012


Página 3 de 4





Cross de El Escorial



El Escorial - 02/12/2012



Distancia:
350m

Categoría:   MINIBENJAMIN



Sexo:  M



Pos. Gen. DORSAL Nombre y Apellidos Club
34 56 77 APILLUELO CARDOS, MARCOS
35 57 444 JORGE ESTEVEZ, SERGIO
36 58 439 GUINOT LOPEZ, ADRIAN
37 59 437 PALACIOS DE LA VARGA, ADRIAN
38 60 434 SOTO RODRIGUEZ, TESFALGNE ATLETISMO MORALZARZAL
39 63 544 MORENO CORTES, SERGIO
40 64 117 LORENZO JIMENEZ, MARCO
41 65 81 ZAMORA APARICIO, SERGIO
42 66 83 CALDERERO BELTRAN, HUGO
domingo, 02 de diciembre de 2012


Página 4 de 4





Cross de El Escorial



El Escorial - 02/12/2012



Distancia:
850m

Categoría:
ALEVIN

Sexo:  F



Pos. Gen. DORSAL Nombre y Apellidos Club
1 5 1365 LUMBRERAS GONZALEZ, ALICIA ATLETISMO MORALZARZAL
2 6 1373 GUERRA ESPINOSA, PATRICIA ATLETISMO LEGANES
3 8 1355 RODRIGUEZ MARTINEZ, TRIANA ESCUELA FUENLABRADA
4 16 1357 CAMPILLO GONZALEZ, ALICIA ESCUELA FUENLABRADA
5 18 1361 RODRIGUEZ MARTINEZ, CORAL ESCUELA FUENLABRADA
6 23 1363 GUAZA IBAÑEZ, LUCIA ATLETISMO MORALZARZAL
7 24 1370 ESPINOSA HERNANDEZ, ANA ATLETISMO MORALZARZAL
8 25 1384 ALONSO PEREZ, LAURA ATLETISMO MORALZARZAL
9 27 1351 CASTRILLO DE LA FUENTE, JARA ESCUELA FUENLABRADA
10 36 1386 NAVARRO OVIEDO, ALICIA ATLETISMO MORALZARZAL
11 40 1358 DE LUIS FLORES, CELIA ESCUELA FUENLABRADA
12 43 1380 ALONSO GUTIERREZ, DANIELA AT COLLADO VILLALBA
13 44 1378 MORENO FERNANDEZ, NATALIA ATLETISMO MORALZARZAL
14 47 1356 ROMERO RODRIGUEZ, PAULA ESCUELA FUENLABRADA
15 48 1371 ORTEGA VILLARREAL, NATALIA ATLETISMO MORALZARZAL
16 50 1387 ALONSO GONZALEZ, OLGA
17 55 1375 BARBERA GONZALO, LAURA
18 71 1381 BENITO AZAÑEDO, MIRIAM
19 72 1359 FERNANDEZ RUBIO, PATRICIA ESCUELA FUENLABRADA
domingo, 02 de diciembre de 2012








Cross de El Escorial



El Escorial - 02/12/2012



Distancia:
850m

Categoría:
ALEVIN

Sexo:  M



Pos. Gen. DORSAL Nombre y Apellidos Club
1 1 1440 AZAÑEDO MARTINEZ, JOAQUIN
2 2 1405 RODRIGUEZ PEREIRA, PABLO ESCUELA FUENLABRADA
3 3 1401 CASTALLE GARCIA, AMAN ESCUELA FUENLABRADA
4 4 1414 PONTON JIMENEZ, PABLO
5 7 1447 BERINGOLA LOPEZ, IGNACIO AMD SAN LORENZO
6 9 1435 GARCIA ARRANZ, MAXIMO AMD SAN LORENZO
7 10 1402 DIAZ PAVON, OSCAR ESCUELA FUENLABRADA
8 13 1436 JACOB ALMENARA, DANIEL ATLETISMO MORALZARZAL
9 14 1409 GALERA ESCUDERO, IKER ESCUELA FUENLABRADA
10 15 1432 PUEBLA SAN MIGUEL, ALVARO ATLETISMO MORALZARZAL
11 19 1431 VEGAS GRALASCHI, DIEGO ATLETISMO MORALZARZAL
12 21 1428 QUIROS GARCIA, DIEGO ARDILLAS DE EL ESCORIAL
13 28 1424 PELETEIRO HERRERO, DIEGO
14 29 1407 ALHAMBRA PARDO, SERGIO ESCUELA FUENLABRADA
15 31 1438 CONEJOS VAZQUEZ, HUGO
16 34 1427 MOVILLA, DANIEL AT COLLADO VILLALBA
17 42 1433 MARTIN HERRERO, MARIO ATLETISMO MORALZARZAL
18 59 1419 BOGONEZ MARTIN, ALEJANDRO ATLETISMO MORALZARZAL
19 67 1416 ENAHUEL PLAHONTU, DENNER VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
domingo, 02 de diciembre de 2012


Página 2 de 4





Cross de El Escorial



El Escorial - 02/12/2012



Distancia:
850m

Categoría:
BENJAMIN

Sexo:  F



Pos. Gen. DORSAL Nombre y Apellidos Club
1 20 370 RICO GIL, ALBA
2 32 368 ALVAREZ GOMEZ, SHEILA ATLETISMO ZARZAQUEMADA
3 33 369 FERNANDEZ VILLAR, BELEN TRINACROSS
4 37 365 MARTINEZ PAZ‐ALBO, CANDELA ATLETISMO MORALZARZAL
5 38 373 JIMENEZ GUERRERO, SOFIA A.A.MOSTOLES
6 49 362 ALONSO GARCIA, PAULA AMD SAN LORENZO
7 51 1505 PELETEIRO HERRERO, ALEJANDRA ARDILLAS DE EL ESCORIAL
8 54 361 PEREZ APARICIO, IRIS ESCUELA FUENLABRADA
9 57 366 MARTINEZ PAZ‐ALBO, CLAUDIA ATLETISMO MORALZARZAL
10 58 379 MARTIN GARRIDO, OLIVIA ATLETISMO MORALZARZAL
11 60 383 ALVAREZ LOBO, BLANCA
12 61 375 ESTEVEZ JIMENEZ, MARIA
13 64 381 BALLESTEROS GARCIA, SOFIA VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
14 66 382 RAMIREZ CASTILLA, ADRIANA ATLETISMO MORALZARZAL
15 69 364 SEGOVIA SANCHEZ, LAURA
16 73 367 GUINOT LOPEZ, NAYRA
domingo, 02 de diciembre de 2012


Página 3 de 4





Cross de El Escorial



El Escorial - 02/12/2012



Distancia:
850m

Categoría:
BENJAMIN

Sexo:  M



Pos. Gen. DORSAL Nombre y Apellidos Club
1 11 524 LOPEZ YLLERA, IVAN
2 12 501 GUMIE POLAINAS, DANIEL ESCUELA FUENLABRADA
3 17 517 MARTIN MARTIN, HUGO AD MARATHON
4 22 527 MARTINEZ GUTIERREZ, SAMUEL ATLETISMO MORALZARZAL
5 26 523 ALONSO TORRES, ALEJANDRO
6 30 513 MATA KUDO, MIKIO
7 35 502 JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS ESCUELA FUENLABRADA
8 39 533 GONZALEZ MARTINEZ, PABLO
9 41 536 HERRERO BRAVO, LORENZO AT COLLADO VILLALBA
10 45 530 MARTINEZ LECHON, IVAN ATLETISMO LEGANES
11 46 518 HERNANDEZ SANZ, ALEJANDRO ESPELLETA`S TEAM
12 52 1443 HERAS ROLDAN, MIGUEL A.A.MOSTOLES
13 53 509 LAZARO CANELES, UNAI ESCUELA FUENLABRADA
14 56 528 GALINDO ALCOJOR, ENRIQUE
15 62 516 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DANIEL
16 63 511 ZAMBRANO DE MARCO, MARIO ESCUELA FUENLABRADA
17 65 538 JIMENEZ SANTIAGO, JESUS AD SPRINT
18 68 529 MORENO CORTES, VICTOR
19 70 505 DIAZ ALFONSEL, SERGIO ESCUELA FUENLABRADA
domingo, 02 de diciembre de 2012








Cross de El Escorial



El Escorial - 02/12/2012



Distancia:
1050m

Categoría:   CADETE



Sexo:  F



Pos. Gen. DORSAL Nombre y Apellidos Club
1 35 1462 ROMERO RODRIGUEZ, MARIA AT FUENLABRADA
2 39 1453 GAVELA GOMEZ, MARINA AT COLLADO VILLALBA
3 43 1461 DIAZ GARCIA, PAULA ATLETISMO MORALZARZAL
4 46 1460 GONZALEZ MARTINEZ, MARTA AT COLLADO VILLALBA
5 49 1457 RICCA ALCAIRE, GEORGGINA ARDILLAS DE EL ESCORIAL
6 50 1463 ALBALATE MARTINEZ, MARIA ATLETISMO MORALZARZAL
domingo, 02 de diciembre de 2012








Cross de El Escorial



El Escorial - 02/12/2012



Distancia:
1050m

Categoría:
CADETE

Sexo:  M



Pos. Gen. DORSAL Nombre y Apellidos Club
1 1 1304 JIMENEZ REY, ANDRES AD MARATHON
2 2 1325 CASTRILLO DE LA FUENTE, AITOR AT FUENLABRADA
3 3 1303 PALOMO HERRANZ, JAIME CMA ARGANDA
4 4 1309 SANTIAGO PRIETO, GOVIND AT COLLADO VILLALBA
5 5 1312 MOUTAOUKIL EL HADDAD, AYUB AT COLLADO VILLALBA
6 6 1317 CALDERON  CULEBRAS, MANUEL A.A.MOSTOLES
7 7 1314 MONTEJANO MARISCAL, JORGE CMA ARGANDA
8 12 1324 DEL OLMO CASAS, PABLO AT COLLADO VILLALBA
9 14 1310 STHEV PLAHONTU, DERICK VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
10 15 1325 CASTRILLO DE LA FUENTE, AITOR AT FUENLABRADA
11 17 1319 MARTIN MARTIN, JAIME AD MARATHON
12 19 1308 VELASCO FERRO, ANDRES CLUB TRIATLON MORALZARZAL
13 20 1313 ALONSO GONZALEZ, RODRIGO
14 27 1322 ORTIZ SECO, GUILLERMO AT COLLADO VILLALBA










Cross de El Escorial



El Escorial - 02/12/2012



Distancia:
1050m

Categoría:
INFANTIL

Sexo:  F



Pos. Gen. DORSAL Nombre y Apellidos Club
1 34 573 CAMPOS MORENO, MARIA NIEVES ATLETISMO ZARZAQUEMADA
2 36 551 CACERES VAZQUEZ, TERESA ESCUELA FUENLABRADA
3 37 574 SANCHEZ ALONSO, MARTA A.A.MOSTOLES
4 38 565 SIMON BON, LUCIA ESCUELA FUENLABRADA
5 40 575 MEGIAS RUBIO, NIEVES PARQUE CATALUÑA
6 41 569 FERNANDEZ VILLAR, BLANCA TRINACROSS
7 42 568 CALVO ALONSO, LEIRE ATLETISMO MORALZARZAL
8 44 553 CASTRO GARCIA, MIRIAM ESCUELA FUENLABRADA
9 45 556 RAMIREZ SANTAMARIA, ANDREA ESCUELA FUENLABRADA
10 47 555 FERNANDEZ BELUCHE, MARIA ESCUELA FUENLABRADA
11 48 571 ALBALATE MARTINEZ, LAURA ATLETISMO MORALZARZAL
12 51 561 COBARRUBIA FERNANDEZ, MARINA ESCUELA FUENLABRADA
13 52 570 MOSQUERA GARCIA, BLANCA ADC POETAS
14 53 564 GARATE MURO, IRANTZU ESCUELA FUENLABRADA
15 54 1508 TORRES, MIRIAM GREDOS SAN DIEGO
16 55 557 RUIZ CABALLO, ALBA ESCUELA FUENLABRADA
17 56 566 BUENO CIFUENTES, JAVIERA AT COLLADO VILLALBA
domingo, 02 de diciembre de 2012








Cross de El Escorial



El Escorial - 02/12/2012



Distancia:
1050m

Categoría:
INFANTIL

Sexo:  M



Pos. Gen. DORSAL Nombre y Apellidos Club
1 8 413 AZAÑEDO MARTINEZ, PABLO
2 9 429 MARTIN JAQUETE, GONZALO AMD SAN LORENZO
3 10 412 QUIJADA SANCHEZ, ALEJANDRO ESCUELA FUENLABRADA
4 11 431 FERNANDEZ VILLAR, JAIME TRINACROSS
5 13 403 OTERO CAMPOS, JUAN ANTONIO ESCUELA FUENLABRADA
6 16 1506 COBAS GALAUNER, EDUARDO POZUELO MADRID MAPOMA
7 18 401 ALVAREZ BRAVO, ADRIAN ESCUELA FUENLABRADA
8 22 406 CAMPILLO GONZALEZ, PABLO ESCUELA FUENLABRADA
9 24 422 VAZQUEZ AMMIRATI, GABRIEL
10 25 417 RODRIGO GOMEZ, ARAN
11 26 426 MAYORAL LUJAN, NICOLAS VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
12 28 423 BERINGOLA LOPEZ, JORGE AMD SAN LORENZO
13 29 425 NOHEDA PUCH, DIEGO AT TORREJON DE ARDOZ
14 30 420 BALLESTEROS VILLAR, FRANCISCO AMD SAN LORENZO
15 31 428 ESPINOSA HERNANDEZ, JUAN JOSE ATLETISMO MORALZARZAL
16 32 419 ALONSO GARCIA, RUBEN AMD SAN LORENZO
17 33 410 MUÑOZ HERGUETA, OSCAR ESCUELA FUENLABRADA




















Distancia:
5250m

Categoría:
ABSOLUTO

Sexo:  F



Pos. Gen. DORSAL Nombre y Apellidos Club
1 18 397 FERNANDEZ‐QUEJO FERNANDEZ, ANA MARIA AD MARATHON
2 53 349 DOÑORO GALLARDO, ANAIS CA SUANZES SAN BLAS
3 68 500 BORJA ALVAREZ, ALICIA AT POZUELO
4 73 394 MARTINEZ SIGUENZA, PILAR ATLETISMO MORALZARZAL
5 88 1336 RAMIREZ CALLEJA, IRENE CMA ARGANDA
6 92 582 CAÑIZARES CANTERA, MIRIAM TRIATLON LAS ROZAS
7 95 347 CUELLAR GRANDE, ELENA CMA ARGANDA
8 97 393 GARRIDO MUÑOZ, MARIA ARDILLAS DE EL ESCORIAL
9 100 599 BIENZ GALLEGO, ANDREA ADC POETAS
10 102 595 CASELLES MATEOS, MARIMAR VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
11 104 389 MANGUDO PAREDES, ANA BELEN COLMENAR DE OREJA
12 105 391 GARCIA RODRIGUEZ, CAROLINA
13 106 392 CARBONERO HERRERA, VERONICA TRIATLON VALDEMORO
14 108 386 VILLORA MIRALLES, CELIA ATLETISMO MORALZARZAL
15 111 344 CIRUELOS PARDO, ANDREA ADC POETAS
16 115 385 BORJA ALVAREZ, ANA PATRICIA
17 120 594 DIAZ ANDRINO, LAURA VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
18 123 596 MULTHAUPT, TINA
19 129 592 MARTINEZ MARTIN, CRISTINA
20 131 343 BLAZQUEZ RUBIO, ELENA VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
21 133 390 GOMEZ BERMUDEZ, NURIA
22 137 598 MONTALVO SANCHEZ, NATALIA
23 139 1501 RAMIREZ DEL VALLE, ANGELES ATLETISMO MORALZARZAL
24 140 1502 SECO CEBADA, ALICIA AT COLLADO VILLALBA
25 143 1326 GARCIA ALVARADO, MARTA
26 144 593 CERVIÑO SAAVEDRA, SUSANA VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
27 145 581 ARRIBAS RODRIGUEZ, LUCIA
28 146 400 ORTIZ MONTERO, VANESA
29 148 600 GARCIA MORENO, MARTA AT COLLADO VILLALBA
30 149 398 ALVAREZ VALVERDE, CRISTINA
31 151 394 MARTINEZ SIGUENZA, PILAR ATLETISMO MORALZARZAL
32 153 1328 GOMEZ ALANDI, MARTA ATLETISMO MORALZARZAL
33 154 342 COCA MARCOS, MERCHE










Cross de El Escorial



El Escorial - 02/12/2012



Distancia:
5250m

Categoría:
ABSOLUTO

Sexo:  M



Pos. Gen. DORSAL Nombre y Apellidos Club
1 1 307 MINGO MINGO, ISMAEL LYNZE PARLA
2 2 332 BODELON CAMPILLO, ELISEO CANGURO A.A.C.
3 3 338 EL HAMIANI, MOHAMED VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
4 4 327 CRESPO ROLDAN, FERNADO LYNZE PARLA
5 5 289 GONZALEZ MARTIN, ENRIQUE AD MARATHON
6 6 262 DORDEA, ADRIAN‐MIHAI CMA ARGANDA
7 7 198 GONZALEZ MAÑERO, MANUEL AD SPRINT
8 8 313 DE MARCOS DOMINGUEZ, JOSUE CMA ARGANDA
9 9 231 RAEZ LIRIA, ALBERTO CAPOL
10 10 241 CALLE REDONDO, FERNANDO A. D. SAN LORENZO
11 11 210 DE LA PEÑA REAL, JOSE MANUEL A AT VALDEMORO
12 12 200 SAHORNIL LABRADOR, DANIEL AD MARATHON
13 13 193 MARTINEZ GARCIA, SAMUEL CRI LAS ROZAS
14 14 228 PEREZ MARTIN, MIGUEL ANGEL AD MARATHON
15 15 205 ALVAREZ NAVARRO, ENRIQUE AD MARATHON
16 16 288 DOMINGUEZ CALLE, JAVIER VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
17 17 286 HOLANDA BLAS, EDUARDO VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
18 19 306 PEREZ BLAZQUEZ, LUIS ALBERTO ATLETISMO GUADARRAMA
19 20 277 SERRANO CAMACHO, JUAN CARLOS A. D. SAN LORENZO
20 21 287 RODRIGUEZ DEL YERRO, SANTIAGO
21 22 337 SEDEÑO RAVELO, JAVIER DAVID A.A.MOSTOLES
22 23 187 DUQUE HERAS, RICARDO
23 24 1500 GALINDO PEREIRA, DAVID CAP ALCOBENDAS
24 25 293 DOMINGUEZ HERENCIA, FERNANDO ATLETISMO POLAN
25 26 247 MATEOS GREDILLA, LUIS
26 27 301 VELIZ FIEL, RENE JAVIER COMERSELL
27 28 207 QUELAL GOMEZ, MARLON ARDILLAS DE EL ESCORIAL
28 29 237 MIGUEL RUIZ, GUILLERMO ATLETISMO GUADARRAMA
29 30 147 DE LA PEÑA PAMPANAS, MANUEL A AT VALDEMORO
30 31 285 GONZALEZ RODRIGUEZ, CARLOS
31 32 242 BIRRAI, ABDOILAH CA SUANZES SAN BLAS
32 33 177 RODRIGUEZ PARDO, SATUR ATLETISMO GUADARRAMA
33 34 265 TOQUERO FONTAL, MANUEL MARLINS TRIATLON
34 35 202 PORTERO RODRIGUEZ, JAVIER NFOQUE
35 36 1504 ZUÑIGA GONZALEZ, ANGEL MARATONIANOS DE LEGANES
36 37 235 MARTINEZ AZNAR, MIGUEL COLEGIO BASE
37 38 288 DOMINGUEZ CALLE, JAVIER VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
38 39 296 MOHAMED GARCIA, SALIM MARATONIANOS LEGANES
39 40 217 MARTIN FERNANDEZ, VICTOR AT COLLADO VILLALBA
40 41 246 PEÑA GONZALEZ, IGNACIO
41 42 274 RUIZ GARCIA, JUAN MANUEL A.D. SAMBURIEL
42 43 162 LOPEZ DE LA MORENA, JULIO JOSE IBERIA
43 44 330 RAMIREZ ARREGUI, RAFAEL‐IGNACIO E.A. MAJADAHONDA
44 45 172 CALVO JIMENEZ, JUAN CARLOS LA LIEBRE COJA
45 46 213 VENTURA, RICARDO
46 47 239 RODRIGUEZ ROMO, GABRIEL ARDILLAS DE EL ESCORIAL
47 48 309 BERLANAS MORENO, JORGE VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
48 49 206 ARRIVAS RODRIGUEZ, IVAN AT COLLADO VILLALBA
49 50 178 QUELAL HUERA, MIGUEL PARQUE CATALUÑA
50 51 211 AYMOR CELI, ISRAEL CMA ARGANDA
51 52 148 SALTO DE LA RIVA, MIGUEL BOMBEROS COMUNIDAD DE




MADRID
52 54 145 CARREÑO LOPEZ, MARIO
53 55 312 DOALTO GAYO, SERGIO
54 56 188 GONZALEZ GONZALEZ, JAVIER
55 57 315 DIAZ BARBA, GUILLERMO AD MARATHON
56 58 300 MARTINEZ VALVERDE, TOMAS ATLETISMO MORALZARZAL
57 59 148 SALTO DE LA RIVA, MIGUEL BOMBEROS COMUNIDAD DE




MADRID
58 60 185 VEGAS GARCIA DE YEBENES, GABRIEL
59 61 266 DE NAVASQÜES MORALES, JAIME
60 62 328 ROALES OLIVARES, DAVID
61 63 256 MOROLLON MARTIN, AITOR CMA ARGANDA
62 64 318 MARTIN POZAS, JAIME AD MARATHON
63 65 267 BARBERA MATEOS, JAVIER
64 66 224 PALACIOS PALACIOS, ANTON
65 67 153 LUMBRERAS SOTO, JOSE ATLETISMO MORALZARZAL
66 69 164 HERRERO ROLDAN, CARLOS LA RAMONA
67 70 299 LOPEZ GOMEZ, ANTONIO ATLETISMO POLAN
68 71 290 MORA JIMENEZ, JOSE ANTONIO ATLETISMO POLAN
69 72 199 SANCHEZ GARCIA, GONZALO
70 74 233 CUELLAR GRANDE, CARLOS CMA ARGANDA
71 75 314 GOMEZ GOMEZ, JESUS ATLETISMO POLAN
72 76 326 SANCHEZ VALLE, FERNANDO
73 77 234 PEON RUIZ, JAVIER JESUS ATLETISMO GUADARRAMA
74 78 252 RUIZ DIAZ, CARLOS JOSE
75 79 165 MARTIN BERMEJO, JOSE ENRIQUE
76 80 154 PINILLOS DE ANDRES, FRANCISCO ATLETISMO GUADARRAMA
77 81 335 CALLEJA PUEYO, PEDRO
78 82 284 GASTELUZ SAN FELIPE, JOSE CARLOS
79 83 251 TEJEIRO ALVAREZ, MIGUEL
80 84 173 MORALES REDONDO, OSCAR ECOSPORT TRIATLON
81 86 168 ROLDAN EIROA, JUAN ANTONIO ARDILLAS DE EL ESCORIAL
82 87 192 MUÑOZ RESURRECCION, RICARDO LA LIEBRE COJA
83 89 320 GARCIA ORTIZ, FRANCISCO ATLETISMO MORALZARZAL
84 90 316 MORENO CAÑAS, CESAR TRIATLON LAS ROZAS
85 91 273 TIÑANA IGLESIAS, JESUS
86 93 201 SOUTULLO ESPERON, ANGEL CAP ALCOBENDAS
87 94 195 NAVARRO ARDILA, MAMERTO ATLETISMO MORALZARZAL
88 96 264 FERNANDEZ GODINO, ANTONIO PANDA DEL MURO
89 98 174 VELASCO NUÑEZ, FERMIN LA LIEBRE COJA
90 99 302 ARRIVAS RODRIGUEZ, ALVARO AT COLLADO VILLALBA
91 101 225 GARCIA CHIVATO, JAVIER
92 103 144 MINGO GARCIA, FELIX COLMENAR DE OREJA
93 107 171 ZAMORA MONREAL, ENRIQUE
94 109 311 DIAZ RIVAS, FERNANDO
95 110 336 LAZARO RUBIO, LUIS
96 112 214 GARCIA MORENO, PABLO AT COLLADO VILLALBA
97 113 260 BARBERO ALVAREZ, VICENTE ATLETISMO GUADARRAMA
98 114 304 MUNILLA  RODRIGUEZ, VICTOR AL TROTE COCHINERO*HOYO
99 116 155 BLAZQUEZ CHAVES, FERNANDO CLUB ATLETISMO ECOSPORT
100 117 280 BERMUDEZ CANO, JONATHAN
101 118 270 SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO ATLETISMO COSLADA5030
102 119 276 PORTAS ESCUDERO, LUI MARIA VALDEIGLESIAS MARTIN
103 121 170 GARCIA JIMENEZ, JOSE MARIA
104 122 261 HERNANDO SANCHEZ, EDUARDO
105 124 181 CAMPOS DE LA CRUZ, JAIME
106 125 157 CERVERA GARCIA, JOSE ANDRES
107 126 149 MOLINA ARJONA, FERNANDO
108 127 1503 LOBO GUTIERREZ, RUBEN
109 128 146 RUEDA RODRIGO, CARLOS
110 130 243 VERDEJO GONZALEZ, JULIO
111 132 169 RODRIGO ROMERO, FRANCISCO JAVIER
112 134 179 MANRIQUE GALLEGO, JOSE IGNACIO
113 135 163 ALBALATE CARRION, FRANCISCO JOSE ATLETISMO MORALZARZAL
114 136 194 GOMEZ  MONT, TINO AL TROTE COCHINERO*HOYO
115 138 158 FERNANDEZ GARCIA, EMILIANO ATLETISMO MORALZARZAL
116 141 226 MUÑOZ DE FRANCISCO, DAVID VALDEIGLESIAS MARTIN




BERLANAS
117 142 220 CARBONERO MARTINEZ, ANTONIO
118 147 166 ORTEGA JAREÑO, MIGUEL ANGEL ATLETISMO MORALZARZAL
119 150 187 DUQUE HERAS, RICARDO
120 152 295 GONZALEZ MORACHO, CARLOS

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.