CLASIFICACION SAN LILLERA 24/12/2012











Resultados de la carrera. Fecha 24/12/2012
orsal Hora Nombre Sexo Categoria Recorrido Edad
125 0:11:13 Alejandro ( Hijo Perico ) masculino De 14 a 16 3.000 m. 14
200 0:11:33 Marione Talit masculino De 14 a 16 3.000 m. 15
377 0:11:50 Gomez Muñoz,arturo Masculino De 14 a 16 3.000 m. 15
199 0:13:56 Serra Pérez, Guillermo masculino De 17 a 25 3.000 m. 17
126 0:15:01 Salas Donaire, Elena Femenino De 14 a 16 3.000 m. 14
121 0:15:24 Tavira Villarreal, Lorena Femenino De 11 a 13 1.500 m. 13
275 0:15:35 de la cruz Díaz, Sandra Femenino De 14 a 16 3.000 m. 15
223 0:16:47 Santacruz Garrido, Daniel masculino De 17 a 25 6.000 m. 24
272 0:17:23 Lungarán Gutiérrez, Jesús masculino De 26 a 35 6.000 m. 35
218 0:17:36 García Espada, Daniel masculino De 17 a 25 6.000 m. 23
281 0:17:56 Navarro Sesmero, Rodrigo José masculino De 17 a 25 6.000 m. 24
190 0:18:09 Perez Sánchez-Brúñete, Mª Carmen Femenino De 46 a 100 3.000 m. 46
196 0:18:14 Díaz Martín, Natalia Femenino De 17 a 25 3.000 m. 20
207 0:18:40 Aguado Hernández, Sergio masculino De 17 a 25 6.000 m. 19
201 0:18:49 De la peña Real, José Manuel masculino De 17 a 25 6.000 m. 17
305 0:19:01 Martín Perez, Carlos masculino De 36 a 45 6.000 m. 36
277 0:19:19 Lafuente Pochettino, Fabiana Femenino De 17 a 25 6.000 m. 25
276 0:19:22 De la Torre Martinez, Santiago masculino De 26 a 35 6.000 m. 29
270 0:19:28 Molina Ortiz, Antonio masculino De 26 a 35 6.000 m. 35
393 0:19:30 malha akhrif, mohammed isam Masculino De 17 a 25 6.000 m. 17
261 0:19:39 Perez Gonzalez, Sebastian masculino De 26 a 35 6.000 m. 34
280 0:19:46 Albares albares, Francisco masculino De 46 a 100 3.000 m. 48
357 0:19:59 Medina Calleja, Víctor masculino De 26 a 35 6.000 m. 30
226 0:20:17 Organero Viñas, Ángelo masculino De 17 a 25 6.000 m. 25
407 0:20:25 De la Peña Pámpanas, Manuel masculino De 46 a 100 6.000 m. 48
348 0:20:30 RUBIO CHECA, Félix masculino De 36 a 45 6.000 m. 45
341 0:20:36 Salas Hernández, Miguel Angel masculino De 36 a 45 6.000 m. 43
328 0:20:39 Liu, Dong Femenino De 36 a 45 6.000 m. 39
291 0:20:51 Romero Ortiz, Andrés masculino De 26 a 35 6.000 m. 31
253 0:20:54 García Zamorano, Antonio masculino De 26 a 35 6.000 m. 32
219 0:21:00 Villareal de la Cruz, José María masculino De 17 a 25 6.000 m. 24
345 0:21:14 Pérez Gonzalez, Eugenio masculino De 36 a 45 6.000 m. 45
269 0:21:29 Casas Lara, José Angel masculino De 26 a 35 6.000 m. 35
419 0:21:32 Iñiguez Urbanos, José Joaquin masculino De 26 a 35 6.000 m. 35
249 0:21:36 RIVERA CORRALES, FRANCISCO JAVIER masculino De 26 a 35 6.000 m. 31
255 0:21:43 Martínez-Grande Torresano, José masculino De 26 a 35 6.000 m. 33
225 0:21:45 Castellanos Melgar, Angel masculino De 17 a 25 6.000 m. 25
271 0:21:48 Raboso Viñas, José Ramón masculino De 26 a 35 6.000 m. 35
260 0:21:51 ARANDA SEGOVIANO, JAIME masculino De 26 a 35 6.000 m. 33
202 0:21:53 Chain Sanchez, Manuel masculino De 17 a 25 6.000 m. 17
405 0:21:56 Garrido Martinez, Tomas masculino De 46 a 100 6.000 m. 47
362 0:22:01 Plata Lominchar, Miguel masculino De 36 a 45 6.000 m. 41
308 0:22:05 GARCIA ESPADA, Máximo masculino De 36 a 45 6.000 m. 36
360 0:22:08 Carrillo baena, javier masculino De 26 a 35 6.000 m. 33
230 0:22:09 Ayuso Vitora, Carlos masculino De 26 a 35 6.000 m. 27
409 0:22:12 Barajas López, tomas masculino De 46 a 100 6.000 m. 49
332 0:22:16 Rubio García, Ana Belen Femenino De 36 a 45 6.000 m. 41
250 0:22:22 González Juárez, Gregorio masculino De 26 a 35 6.000 m. 32
307 0:22:25 DEL POZO LOPEZ, Jesús masculino De 36 a 45 6.000 m. 36
224 0:22:28 Granada Simón, Jesús masculino De 17 a 25 6.000 m. 25
208 0:22:30 Ugarrio Gomez, Daniel masculino De 17 a 25 6.000 m. 20
268 0:22:32 Almendros Rodelgo, Pedro Juan masculino De 26 a 35 6.000 m. 35
330 0:22:35 Garcia Mochalez, Francisco masculino De 36 a 45 6.000 m. 40
243 0:22:37 Cañadas Juárez, Jose Alberto masculino De 26 a 35 6.000 m. 31
251 0:22:40 Pradillo, Sergio masculino De 26 a 35 6.000 m. 32
248 0:22:44 Aranda Luis, Luis masculino De 26 a 35 6.000 m. 31
297 0:22:48 Reserva Carlos 4
De 36 a 45 6.000 m. 39
227 0:22:53 Santos Cámara, Carlos masculino De 17 a 25 6.000 m. 25
416 0:22:58 ALMENDROS SANTIAGO, Jesús masculino De 46 a 100 6.000 m. 52
211 0:23:06 Nieto Simón, Carlos masculino De 17 a 25 6.000 m. 22
356 0:23:10 Chaves Guillermo, Rubén masculino De 36 a 45 6.000 m. 37
343 0:23:12 Perezagua Fernández, Jesús masculino De 36 a 45 6.000 m. 44
404 0:23:17 Fernández Vargas, José María masculino De 46 a 100 6.000 m. 46
204 0:23:20 Lozano Ramírez, David masculino De 17 a 25 6.000 m. 18
363 0:23:29 Espada García-Vaquero, Francisco Javier masculino De 26 a 35 6.000 m. 27
299 0:23:33 Reserva Carlos 1
De 36 a 45 6.000 m. 40
306 0:23:38 MENDOZA PEREA, Javier masculino De 36 a 45 6.000 m. 36
324 0:23:41 García Vaquero, María Victoria Femenino De 36 a 45 6.000 m. 38
370 0:23:45 Sanchez Celemin, Victor masculino De 26 a 35 6.000 m. 33
406 0:23:47 González del Caz, Juan Carlos masculino De 46 a 100 6.000 m. 47
217 0:23:50 Lozano Ramírez, Pedro Luis masculino De 17 a 25 6.000 m. 23
240 0:23:52 MIGUEL ANGELLOPEZ-SANTACRUZ GARRIDO, Miguel Angel masculino De 36 a 45 6.000 m. 39
322 0:23:53 Plaza Villaseñor, José María masculino De 36 a 45 6.000 m. 38
284 0:23:56 Navarro Sesmero, Adrián masculino De 17 a 25 6.000 m. 18
232 0:23:58 Castellanos Aranda, Angel masculino De 26 a 35 6.000 m. 27
236 0:24:00 López Perea, Angel masculino De 26 a 35 6.000 m. 29
327 0:24:01 Villareal Jimeno, Gregorio masculino De 36 a 45 6.000 m. 39
414 0:24:04 García de la Torre Avilés masculino De 46 a 100 6.000 m. 52
214 0:24:06 Lucas Vaquero, Alejandro masculino De 17 a 25 6.000 m. 23
340 0:24:08 Arquero López, Eusebio masculino De 36 a 45 6.000 m. 42
429 0:24:11 carrascosa gonzalez, juan manuel Masculino De 46 a 100 6.000 m. 57
257 0:24:13 Mendoza Sánchez, Julián masculino De 26 a 35 6.000 m. 33
418 0:24:17 Montalvo Barco, Mariano masculino De 46 a 100 6.000 m. 57
108 0:24:18 Juárez Gómez, David masculino De 11 a 13 1.500 m. 11
315 0:24:37 Fraile del Pozo, Javier masculino De 36 a 45 6.000 m. 37
252 0:24:55 Prisuelos Simón, Fernando masculino De 26 a 35 6.000 m. 32
205 0:24:58 Mena Ramírez, Francisco masculino De 17 a 25 6.000 m. 18
203 0:25:02 Guerrero Valdaracete, Adolfo masculino De 17 a 25 6.000 m. 18
355 0:25:05 chaves guillermo, david Masculino De 36 a 45 6.000 m. 39
244 0:25:08 Picazo Herrera, Jesús masculino De 26 a 35 6.000 m. 31
336 0:25:11 Pedroche Celemín, José Luis masculino De 36 a 45 6.000 m. 41
221 0:25:13 Rubio de la Calle, Maria Pilar Femenino De 17 a 25 6.000 m. 24
350 0:25:15 Roldan Mero, Roberto masculino De 26 a 35 6.000 m. 35
311 0:25:17 Villarreal Jimeno, José Luis masculino De 36 a 45 6.000 m. 37
346 0:25:19 Rivera Saelices, Felipe Javier masculino De 36 a 45 6.000 m. 45
245 0:25:21 Villarreal Jimeno, Sebastian masculino De 26 a 35 6.000 m. 31
235 0:25:23 Patiño Fernández, Juan Antonio masculino De 26 a 35 6.000 m. 29
259 0:25:28 Lominchar Fernández, Fernando masculino De 26 a 35 6.000 m. 33
335 0:25:30 Biezma Castillo, Francisco Javier masculino De 36 a 45 6.000 m. 41
282 0:25:32 Navarro Mendoza, Marcelino masculino De 36 a 45 6.000 m. 43
314 0:25:34 Pérez Privado, Esther Femenino De 36 a 45 6.000 m. 37
110 0:25:36 Hingan, Ovidiu masculino De 11 a 13 1.500 m. 11
274 0:25:38 Díaz De Burgos-Mariblanca, Jesús masculino De 26 a 35 6.000 m. 35
331 0:25:40 Hernández Martínez, Eusebio masculino De 17 a 25 6.000 m. 20
231 0:25:42 López Alcañiz, José masculino De 26 a 35 6.000 m. 27
318 0:25:46 Duran Guzmán, Reyes masculino De 36 a 45 6.000 m. 37
117 0:25:51 Jimeno Pérez, José María Femenino De 11 a 13 1.500 m. 12
192 0:25:55 Vélez Gomez, Rosa María Femenino De 36 a 45 3.000 m. 39
258 0:26:07 Rosa Martín, Julián masculino De 26 a 35 6.000 m. 33
285 0:26:12 Suarez, Miguel masculino De 36 a 45 6.000 m. 36
233 0:26:14 Álamo Reyo, José Antonio masculino De 26 a 35 6.000 m. 28
371 0:26:17 Chaves Mora, Mario Masculino De 36 a 45 6.000 m. 41
408 0:26:22 Román Cantador, Juan masculino De 46 a 100 6.000 m. 48
420 0:26:25 Pascual Beato, Ana Maria Femenino De 36 a 45 6.000 m. 44
383 0:26:27 Novillo almendros, encarnación Femenino De 26 a 35 6.000 m. 26
413 0:26:30 Lominchar Alonso, Jesús masculino De 46 a 100 6.000 m. 51
213 0:26:31 López Perea, Jesús Alberto masculino De 17 a 25 6.000 m. 23
304 0:26:37 Gallego Ortega, Luis masculino De 36 a 45 6.000 m. 36
273 0:26:40 Quintanar picazo, Jorge Domingo masculino De 26 a 35 6.000 m. 35
206 0:26:43 Vivanco polo, Diego masculino De 17 a 25 6.000 m. 19
186 0:26:50 Gomez de las Heras, Alfonsa Femenino De 46 a 100 3.000 m. 52
193 0:26:52 Gómez Colmenar, Mª del Cielo Femenino De 36 a 45 3.000 m. 37
184 0:26:55 Llesta Velez-Muñoz, Eleuterio masculino De 46 a 100 3.000 m. 53
417 0:27:01 García García, José Manuel masculino De 46 a 100 6.000 m. 53
229 0:27:09 Pastor Romero, Samuel masculino De 26 a 35 6.000 m. 27
421 0:27:17 Beatriz Juarez Segoviano masculino De 36 a 45 6.000 m. 37
118 0:27:23 García González, Christian masculino De 11 a 13 1.500 m. 12
265 0:27:25 Tafermel, emilio masculino De 26 a 35 6.000 m. 35
333 0:27:28 Mora Sanchez, Juan Carlos masculino De 36 a 45 6.000 m. 41
242 0:27:29 Perez Privado, Silvia Femenino De 26 a 35 6.000 m. 31
302 0:27:32 Minaya, Miguel Angel masculino De 36 a 45 6.000 m. 36
411 0:27:36 Del campo osuna, Juan Martin masculino De 46 a 100 6.000 m. 50
337 0:27:39 Sesmero Lillo, Jesús masculino De 36 a 45 6.000 m. 41
254 0:27:44 Carrascosa Zaragoza, Luis Miguel masculino De 26 a 35 6.000 m. 33
325 0:27:47 Plaza Felipe, Alicia María Femenino De 36 a 45 6.000 m. 38
296 0:27:49 Reserva Carlos 3
De 36 a 45 6.000 m. 45
105 0:27:51 Fernández Glete, Alejandro masculino De 36 a 45 6.000 m. 36
326 0:27:56 Fernández Sánchez, José María masculino De 36 a 45 6.000 m. 39
410 0:28:00 Jesús Perico masculino De 46 a 100 6.000 m. 49
344 0:28:09 Antonio Sánchez (Cañas ) masculino De 36 a 45 6.000 m. 44
415 0:28:13 Plaza López, Sabiniano masculino De 46 a 100 6.000 m. 52
301 0:28:16 Sánchez Gómez, Alberto masculino De 36 a 45 6.000 m. 36
351 0:28:35 Díaz Sánchez-Brunete, Claudio José masculino De 26 a 35 6.000 m. 34
353 0:28:49 Segura Velez, Alberto masculino De 26 a 35 6.000 m. 34
290 0:28:54 Ugarrio Pechetes, Jose masculino De 36 a 45 6.000 m. 45
239 0:29:00 Romero Infantes, Armando masculino De 26 a 35 6.000 m. 30
263 0:29:05 Vivanco Vivanco, José Manuel masculino De 26 a 35 6.000 m. 34
289 0:29:32 Hijón Medina, Ándres masculino De 26 a 35 6.000 m. 27
288 0:29:33 Gómez Hijon, Fernando masculino De 26 a 35 6.000 m. 29
267 0:29:43 Pradillo, Nuria Femenino De 26 a 35 6.000 m. 35
210 0:29:56 Ayuso Vítora, Emilio José masculino De 17 a 25 6.000 m. 21
319 0:29:58 Salazar Mora, Trinidad Femenino De 36 a 45 6.000 m. 38
428 0:30:12 Muñoz Exojo, Adoración de los Reyes Femenino De 46 a 100 6.000 m. 58
283 0:30:13 Sesmero Carmona, Inmaculada Femenino De 46 a 100 6.000 m. 50
262 0:30:47 Maroto Montalvo, Jesús Angel masculino De 26 a 35 6.000 m. 34
194 0:30:52 De las Heras Botija, Juan Pedro masculino De 36 a 45 3.000 m. 37
264 0:30:57 Gil García, David masculino De 26 a 35 6.000 m. 34
349 0:31:01 Sánchez lopez-Tarancón, Gema Femenino De 26 a 35 6.000 m. 35
216 0:31:08 Organero Sánchez Aro, Antonio masculino De 17 a 25 6.000 m. 23
403 0:31:45 Real Martínez, Ana María Femenino De 46 a 100 6.000 m. 46
220 0:32:15 Chain Sánchez, Isabel Femenino De 17 a 25 6.000 m. 24
352 0:32:47 Zaragoza Checa, Miguel Angel masculino De 26 a 35 6.000 m. 35
361 0:34:01 Gómez de las Heras, Ana Femenino De 36 a 45 6.000 m. 37
313 0:34:05 Fernández Fernández, Rufina Gemma Femenino De 36 a 45 6.000 m. 37
321 0:34:10 Fernández Vélez, Javier masculino De 36 a 45 6.000 m. 38
329 0:34:16 Castillo Tejera, Mariano masculino De 36 a 45 6.000 m. 39
424 0:34:26 VICENTE ROSELL GUZMAN Masculino De 36 a 45 6.000 m. 45
425 0:34:29 GONZALO ROSELL GUZMAN Femenino De 26 a 35 6.000 m. 35
247 0:35:04 Real Juárez, Fátima Femenino De 26 a 35 6.000 m. 31
246 0:35:06 Celemín Lominchar, Verónica Femenino De 26 a 35 6.000 m. 31
354 0:35:09 Llesta, Juan Manuel masculino De 26 a 35 6.000 m. 27
365 0:35:12 Llesta, Maria del Carmen Femenino De 17 a 25 6.000 m. 25
300 0:36:06 Mora Potenciano, Marcelino masculino De 36 a 45 6.000 m. 36
309 0:36:08 García Fernández, Oscar masculino De 36 a 45 6.000 m. 37

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.