Resultados del Cross celebrado en Ubeda el día 27-1-2013
CROSS LARGO 9.900 METROS. | ||||
1 | ABSOLUTO M | RUIZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | 00:34:03 | C.A. UNICAJA |
2 | ABSOLUTO M | CARRILLO UCLES DANIEL | 00:34:38 | C.A. UNICAJA |
3 | ABSOLUTO M | SALMERON ROLDAN ANDRES | 00:35:49 | C.A. PODOLOGIA GALEY |
4 | ABSOLUTO M | LOPEZ ROLDAN JUAN | 00:36:08 | C.A. PODOLOGIA GALEY |
5 | VETERANO LARGO M | LATORRE ROMAN PEDRO | 00:36:28 | C.A. AGROOLEUM CIUDAD D UBEDA |
6 | VETERANO LARGO M | RUIZ FERNANDEZ JOSE JAVIER | 00:37:19 | C.A. UNICAJA |
7 | ABSOLUTO M | PEREZ ZAFRA JESUS | 00:37:24 | C.A. UNICAJA |
8 | VETERANO LARGO M | VILLACAÑAS SANCHEZ ANTONIO | 00:37:54 | C.A. RENACIMIENTO HIPERMUEBLE |
9 | ABSOLUTO M | MURIANA FERNANDEZ DAVID | 00:38:09 | C.A. UNICAJA |
10 | VETERANO LARGO M | HERDIA NAVAS JOSE LUIS | 00:38:13 | C.A. PORCUNA OGESPORT |
11 | ABSOLUTO M | MARTINEZ CALAHORRO RAFAEL | 00:38:25 | C.A. CRONOS JAEN |
12 | ABSOLUTO M | AGUIRRE SIDNEY | 00:38:28 | IND. JAEN |
13 | ABSOLUTO M | LINDES JURADO JOSE CARLOS | 00:38:59 | C.A. PODOLOGIA GALEY |
14 | VETERANO LARGO M | GALLEGO NAVARRO PACO | 00:39:20 | C.A. PORCUNA OGESPORT |
15 | VETERANO LARGO M | QUESADA BERMUDEZ BLAS | 00:40:27 | C.A. AGROOLEUM CIUDAD D UBEDA |
16 | ABSOLUTO M | DE TUDELA DE LA CHICA ALEJANDRO | 00:41:16 | C. NAT. JAEN TRIAT. |
17 | VETERANO LARGO M | PACHECO PAVON SALVADOR | 00:41:33 | IND. JAEN |
18 | ABSOLUTO M | GRANERO CASTELLANO JUAN JESUS | 00:41:39 | C.A. XENON |
19 | ABSOLUTO M | LABELLA MOLINA JUAN ALBERTO | 00:42:04 | C. NAT. JAEN TRIAT. |
20 | VETERANO LARGO M | LAHCEN ELHAMDAOUI | 00:43:27 | |
21 | VETERANO LARGO M | COCA HUERTAS RAFAEL | 00:43:56 | C.F. LA CABRIA |
22 | ABSOLUTO M | PERAGON MARTOS JUAN ANTONIO | 00:44:10 | IND. JAEN |
23 | ABSOLUTO M | LABELLA MOLINA OSCAR JAVIER | 00:44:27 | C. NAT. JAEN TRIAT. |
24 | ABSOLUTO M | ABERASTURI MONERA ENRIQUE | 00:44:46 | C. NAT. JAEN TRIAT. |
25 | VETERANO LARGO M | CAMPOS HORNOS FRANCISCO JOSE | 00:44:59 | IND. JAEN |
26 | ABSOLUTO M | FABREGA MARTINEZ DAVID | 00:45:41 | IND. UBEDA |
27 | ABSOLUTO M | ARIAS SANCHEZ FERNANDO | 00:46:38 | IND. UBEDA |
28 | ABSOLUTO M | ALGUACIL DELGADO JUAN JESUS | 00:46:49 | IND. UBEDA |
29 | VETERANO LARGO M | VILCHES GARCIA FELIPE | 00:47:38 | A.D. MARATON JAEN |
30 | VETERANO LARGO M | QUERO GARCIA RAUL | 00:47:56 | IND. LOPERA |
31 | VETERANO LARGO M | CABEZAS SANTIAGO MANUEL | 00:47:58 | IND. LOPERA |
32 | ABSOLUTO M | CABRERA LOPEZ OBREGON JOAQUIN | 00:48:41 | IND. UBEDA |
33 | ABSOLUTO M | MOLINA TORTOSA JESUS | 00:48:55 | IND. LINARES |
34 | ABSOLUTO M | TORAL SANCHEZ JUAN | 00:50:22 | IND. UBEDA |
35 | ABSOLUTO M | CASTILLA CARRILLO ANTONIO ADRIAN | 00:52:19 | IND. UBEDA |
36 | ABSOLUTO M | CANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 00:52:23 | C. NAT. JAEN TRIAT. |
CROSS CORTO 5.400 METROS. | ||||
1 | ABSOLUTO CORTO M | MUÑOZ ESPINOSA EDUARDO | 00:19:10 | C.A. UNICAJA |
2 | ABSOLUTO CORTO M | DIAZ CUELLAR JUAN SALVADOR | 00:19:14 | C.N. CASTULO |
3 | JUVENIL M | CRESPO PEREZ JAIME | 00:19:22 | C.A. ANTORCHA |
4 | JUVENIL M | JUSTICIA GAMEZ PEDRO JAVIER | 00:19:39 | C.A. SIERRA MAGINA |
5 | ABSOLUTO CORTO M | MATEOS CHICA JUAN FRANCISCO | 00:19:45 | C.A. LIEBRE D MENGIBAR |
6 | ABSOLUTO CORTO M | MOHAMED LARBI ABDOUL | 00:19:58 | C.A. UNICAJA |
7 | ABSOLUTO CORTO M | MORENO FERNANDEZ OSCAR | 00:20:12 | C.A. UNICAJA |
8 | JUVENIL M | JAOUAD BENNOUNA | 00:20:17 | |
9 | JUVENIL M | LOPEZ CHAMORRO FRANCISCO | 00:20:21 | C.A. UNICAJA B |
10 | JUVENIL M | MARTINEZ SORIANO ALEJANDRO | 00:20:25 | C.A. UNICAJA B |
11 | ABSOLUTO CORTO M | AGUILAR GONZALEZ RAFAEL | 00:20:26 | C.A. UNICAJA |
12 | JUVENIL M | CARRILLO UCLES JOAQUIN | 00:20:29 | C.A. UNICAJA B |
13 | ABSOLUTO CORTO M | ROBLES MORALES DIEGO | 00:20:32 | C.D.A. PEGALAJAR |
14 | ABSOLUTO CORTO M | MILLAN GARCIA FRANCISCO | 00:20:34 | C.A. LIEBRE D MENGIBAR |
15 | ABSOLUTO CORTO M | RODRIGUEZ GARCIA DAVID | 00:20:36 | C.D. ATL. JUAN PEREZ CREUS |
16 | ABSOLUTO CORTO M | RIVERA JUSTICIA MANUEL | 00:20:52 | ATL. JODAR |
17 | ABSOLUTO CORTO M | ORTIZ MUÑOZ ARMANDO | 00:20:59 | C.A. BAILEN |
18 | JUVENIL M | MARTINEZ ROA RAUL | 00:21:03 | C.A. HUELMA |
19 | JUVENIL M | MARTOS MORENO JUAN MIGUEL | 00:21:15 | C.D. BOHONDILLO |
20 | ABSOLUTO CORTO M | MEDINA GOMEZ ANTONIO | 00:21:21 | C.A. PODOLOGIA GALEY |
21 | JUVENIL M | BAYONA JUSTICIA DANIEL | 00:21:29 | C.A. HUELMA |
22 | ABSOLUTO CORTO M | VEGA MARTOS ALFONSO JOSE | 00:21:31 | C.F. LA CABRIA |
23 | ABSOLUTO CORTO M | GONZALEZ COBO PEDRO ANTONIO | 00:21:34 | C.A. GUARROMAN |
24 | JUVENIL M | VALENZUELA POLO VICTOR | 00:21:37 | C.D.A. PEGALAJAR |
25 | JUVENIL M | MONTAVEZ EXPOSITO JOSE | 00:21:40 | C.A. SIERRA MAGINA |
26 | ABSOLUTO CORTO M | CASADO JURADO ANTONIO | 00:21:45 | C.A. AVE FENIX MARMOLEJO |
27 | ABSOLUTO CORTO M | GOMEZ-PASTRANA CORDOBA JOSE ALBERTO | 00:21:48 | C.A. ALCAZABA JAEN CLIMA |
28 | JUVENIL M | SANCHIS LOPEZ JAIME | 00:21:49 | C.D. ATL. JUAN PEREZ CREUS |
29 | ABSOLUTO CORTO M | CASTRO GONZALEZ LUIS | 00:21:59 | C.A. AVE FENIX MARMOLEJO |
30 | JUVENIL M | PORCEL YOUSSOUFI CHADY MANUEL | 00:22:12 | C.A. HUELMA |
31 | ABSOLUTO CORTO M | RAYA CARAVANTE MANUEL JESUS | 00:22:13 | C.A. LIEBRE D MENGIBAR |
32 | ABSOLUTO CORTO M | BUENO FERNANDEZ JUAN PEDRO | 00:22:14 | IND. UBEDA |
33 | JUVENIL M | BUSTOS LEIVA FRANCISCO MARTIN | 00:22:21 | C.A. UNICAJA B |
34 | ABSOLUTO CORTO M | IBANCOS PALOMARES FRANCISCO J. | 00:22:23 | C.A. JUVENTUD D LINARES |
35 | ABSOLUTO CORTO M | LORENZO DIAZ JOSE JAVIER | 00:22:29 | C.A. PODOLOGIA GALEY |
36 | JUVENIL M | GUERRERO CABRERO PABLO | 00:22:44 | C.A. ANTORCHA |
37 | ABSOLUTO CORTO M | PEÑA POLAINA LUIS | 00:22:46 | C.A. LIEBRE D MENGIBAR |
38 | CARDENAS SANCHEZ JUSTO | 00:22:47 | C.A. ALCAZABA JAEN CLIMA | |
39 | JUVENIL M | LORENZO SANTIAGO JAVIER | 00:23:04 | C.A. ANTORCHA |
40 | ABSOLUTO CORTO M | SADEK MEHDI | 00:23:15 | MARTOS INTERCULTURAL |
41 | JUVENIL M | ESPAÑOL CASTRO VICTOR | 00:23:29 | C.A. UNICAJA B |
42 | JUVENIL M | ISMAIL BOUASBIYA | 00:23:44 | |
43 | JUVENIL M | AIZI GASMI | 00:23:45 | |
44 | ABSOLUTO CORTO M | NIEVES GARCIA RUBEN | 00:23:48 | C.A. AVE FENIX MARMOLEJO |
45 | ABSOLUTO CORTO M | BENAVIDES RUIZ MANUEL | 00:24:03 | IND. JAEN |
46 | JUVENIL M | RUIZ GARCIA LUIS JESUS | 00:24:17 | IND. UBEDA |
47 | ABSOLUTO CORTO M | RODRIGUEZ LOZANO LUIS | 00:24:21 | IND. UBEDA |
48 | JUVENIL M | CRUZ LUPIA ANGEL | 00:24:38 | C.A. RENACIMIENTO HIPERMUEBLE |
49 | JUVENIL M | TOCINO GOMEZ JUAN FRANCISCO | 00:24:49 | C.A. SIERRA D SEGURA |
50 | JUVENIL M | SONGEON FERNANDEZ CRISTIAN | 00:24:59 | C.D. ATL. JUAN PEREZ CREUS |
51 | JUVENIL M | MORENO RODRIGUEZ PEDRO LUIS | 00:25:15 | C.D. ATL. JUAN PEREZ CREUS |
52 | JUVENIL M | BOSQUET EXPOSITO RUBEN | 00:25:16 | C.D. ATL. JUAN PEREZ CREUS |
53 | ABSOLUTO CORTO M | LOPEZ GARCIA SAMUEL | 00:25:20 | E.M. D VILCHES |
54 | ABSOLUTO CORTO M | MAMA SALIU SEIDI | 00:25:21 | E.M. BEDMAR |
55 | ABSOLUTO CORTO M | LOPEZ LOPEZ MOISES | 00:25:22 | C.A. UNICAJA |
56 | JUVENIL M | CASANOVA VILCHEZ VICTOR MANUEL | 00:25:28 | C.A. ALCAZABA JAEN CLIMA |
57 | JUVENIL M | UREÑA CESPEDES ANTONIO MANUEL | 00:25:54 | C.A. ANTORCHA |
58 | ABSOLUTO CORTO M | JURADO MIRANDA ANTONIO JESUS | 00:25:57 | C.N. CASTULO |
59 | JUVENIL M | PEREZ RAYA JAVIER | 00:25:58 | C.A. GUARROMAN |
60 | ABSOLUTO CORTO M | SANCHEZ BARBERO SEBASTIAN | 00:25:59 | IND. JAEN |
61 | ABSOLUTO CORTO M | ROMERO REYES LUIS | 00:26:00 | IND. JAEN |
62 | ABSOLUTO CORTO M | PASTRANA GARCIA ANTONIO | 00:26:41 | ATL. JODAR |
63 | JUVENIL M | SANCHEZ RUIZ AARON | 00:27:27 | IND. UBEDA |
64 | ABSOLUTO CORTO M | FERNANDEZ ORDOÑEZ NICOLAS | 00:27:33 | CEIP ANTONIO MACHADO |
65 | ABSOLUTO CORTO M | HERRERA SANCHEZ JAVIER JESUS | 00:27:47 | IND. JAEN |
66 | ABSOLUTO CORTO M | LOPEZ CORNEJO ANTONIO | 00:27:48 | IND. JAEN |
67 | JUVENIL M | QUESADA VIEDMA TOMAS | 00:27:50 | E.M. BEDMAR |
68 | JUVENIL M | ORTEGA ARROYO GONZALO | 00:28:18 | C.A. ALCAZABA JAEN CLIMA |
69 | ABSOLUTO CORTO M | MANZANO LOPEZ ANTONIO JOSE | 00:28:28 | C.D. AVIONETAS |
70 | JUVENIL M | DE LA BLANCA MORAL FRANCISCO | 00:28:37 | C.A. RENACIMIENTO HIPERMUEBLE |
71 | JUVENIL M | VILLANUEVA GARCIA ALFONSO | 00:28:59 | C.A. ALCAZABA JAEN CLIMA |
72 | ABSOLUTO CORTO M | MORET VENTEO JOSE LUIS | 00:29:21 | C.A. XENON |
73 | JUVENIL M | DE LA BLANCA CASTREJON ANTONIO LUIS | 00:29:36 | C.A. RENACIMIENTO HIPERMUEBLE |
74 | JUVENIL M | RICO DELFA JESUS MANUEL | 00:30:34 | C.D. ATL. JUAN PEREZ CREUS |
75 | ABSOLUTO CORTO M | HIGUERAS LLADO MATIAS | 00:30:34 | IND. JAEN |
76 | ABSOLUTO CORTO M | PLAZA MOLINA SAMUEL | 00:31:05 | |
77 | ABSOLUTO CORTO M | FUENTES AMATE JUAN CARLOS | 00:33:18 | IND. JAEN |
78 | JUVENIL M | MUÑOZ SANCHEZ ANTONIO JESUS | 00:33:55 | C.D. ATL. JUAN PEREZ CREUS |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.