CLASIFICACION DUATLÓ DE MUNTANYA SBR MATARÓ 2013

Resultados del Duatlon celebrado en Mataró el día 13-1-2013
-->







D

      TOTAL TRA1 TRA2 TRA3
1 FREIXER ALSINA, FRANCESC ABM 1:35:07 0:19:30 1:06:33 0:09:04
2 MERINO FERNANDEZ, ADRIAN ABM 1:35:36 0:19:30 1:07:17 0:08:49
3 GOMEZ DIAZ, EVER ALEJANDR SUB23M 1:37:25 0:19:42 1:07:05 0:10:38
4 ZAMORA PEREZ, PAU ABM 1:40:01 0:20:00 1:10:12 0:09:49
5 GUAL ANDUJAR, MARCEL ABM 1:40:26 0:19:35 1:11:28 0:09:23
6 SOLEY CASTELLS, ALBERT ABM 1:40:38 0:19:51 1:11:05 0:09:42
7 BUCH BAUTISTA, ORIOL ABM 1:41:00 0:20:13 1:10:54 0:09:53
8 FIDALGO LOPEZ, ANIBAL ABM 1:41:19 0:19:36 1:12:16 0:09:27
9 CAMPS SERRA, ALBERT ABM 1:41:37 0:19:35 1:12:32 0:09:30
10 CROSAS SALVANS, GABRIEL ABM 1:41:48 0:19:43 1:13:10 0:08:55
11 COFINÉ GARCIA, CRISTIAN SUB23M 1:42:18 0:20:40 1:12:00 0:09:38
12 PORTILLA PARRILLA, CARLOS ABM 1:42:27 0:21:17 1:11:14 0:09:56
13 TORRADES SABATA, XAVIER ABM 1:42:29 0:19:43 1:14:08 0:08:38
14 LEON BLAZQUEZ, RUBEN ABM 1:42:34 0:20:38 1:11:51 0:10:05
15 CUEVAS PEREZ, FRANCESC ABM 1:43:08 0:20:24 1:13:02 0:09:42
16 MADRONA VILÀ, XAVIER ABM 1:43:40 0:20:39 1:12:47 0:10:14
17 SAGRERA VULART, DANIEL ABM 1:43:58 0:19:55 1:14:22 0:09:41
18 BARTOLÓ ROCA, PAU ABM 1:44:37 0:20:06 1:15:06 0:09:25
19 PADRÓS FRANQUESA, XAVI V1M 1:45:27 0:20:16 1:15:27 0:09:44
20 FIDALGO LOPEZ, ROBERTO ABM 1:45:31 0:20:40 1:15:06 0:09:45
21 CASANOVA SOLÀ, MARC SUB23M 1:45:54 0:20:20 1:15:40 0:09:54
22 CARO MAÑOSA, JAUME ABM 1:46:23 0:21:17 1:14:41 0:10:25
23 SANTAMARÍA MARTÍNEZ, ENRI ABM 1:47:08 0:19:52 1:17:31 0:09:45
24 BARBERO SANCHEZ, ANDRES ABM 1:47:12 0:20:16 1:16:48 0:10:08
25 CASALS CASTELLAR, TONI V1M 1:47:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00
26 BARCELONA MURCIA, EDUARD ABM 1:47:34 0:21:02 1:16:13 0:10:19
27 ACOSTA SEGOVIA, IVAN ABM 1:47:51 0:20:46 1:17:15 0:09:50
28 ITO RIU, JOSEP ABM 1:47:59 0:21:14 1:16:36 0:10:09
29 JIMENEZ HERNANDEZ, ALBERT V1M 1:48:11 0:20:34 1:17:43 0:09:54
30 MASNOU NOGUE, NIL JNM 1:48:12 0:19:38 1:19:12 0:09:22
31 LUQUE NOGUEROL, DANIEL ABM 1:49:01 0:21:39 1:16:21 0:11:01
32 BUSQUE CALSINA, HERMIES ABM 1:49:27 0:20:20 1:19:25 0:09:42
33 VILA CODINA, XEVI V1M 1:49:33 0:21:20 1:17:26 0:10:47
34 PEREZ SANCHEZ, FELIX ABM 1:49:51 0:20:13 1:20:26 0:09:12
35 NAVARRO SANCHEZ, MIQUEL ABM 1:49:55 0:20:26 1:19:11 0:10:18
36 PRAT BABILONI, FRANCESC ABM 1:50:56 0:20:04 1:21:01 0:09:51
37 SERRADESANFERM BRUCH, ARN JNM 1:51:20 0:20:48 1:20:53 0:09:39
38 FUMANYA SALVANS, ALBERT ABM 1:51:32 0:20:39 1:21:02 0:09:51
39 BRUNET PORTET, ADRIA SUB23M 1:51:36 0:21:24 1:20:24 0:09:48
40 LUIS PERELLO, CARLOS ABM 1:51:48 0:21:03 1:20:56 0:09:49
41 GANGOLELLS SOLÀ, MOISÈS V1M 1:51:50 0:21:31 1:19:56 0:10:23
42 NAVARRO MARCOS, CRISTIAN ABM 1:51:51 0:21:26 1:20:19 0:10:06
43 RIERA BALCELLS, JOAN ABM 1:51:53 0:20:33 1:21:25 0:09:55
44 CASTELLÀ MARCHAN, JOAN CA V1M 1:52:04 0:22:08 1:18:43 0:11:13
45 SIERRA SILES, JAVIER V1M 1:52:11 0:22:19 1:19:48 0:10:04
46 PEREZ MARIN, JOSE ANTONIO V1M 1:52:11 0:20:47 1:21:12 0:10:12
47 CARRERAS SOLER, MARCEL ABM 1:52:30 0:21:58 1:20:18 0:10:14
48 DURBAU JULIÀ, SERGI ABM 1:52:50 0:21:38 1:21:04 0:10:08
49 DURAN JUVINYA, XAVIER V1M 1:52:55 0:21:44 1:20:37 0:10:34
50 NICUESA CASTAÑO, ANTONI ABM 1:53:06 0:21:43 1:20:51 0:10:32
51 MENDEZ AMOROS, ALVAR ABM 1:53:18 0:21:19 1:21:39 0:10:20
52 PASCUAL NARANJO, XAVI ABM 1:53:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00
53 ARTAU PLENACOSTA, JORDI ABM 1:53:39 0:21:52 1:21:07 0:10:40
54 BORRÀS TARANCÓN, JOAN ABM 1:53:42 0:21:38 1:22:04 0:10:00
55 PERSONAL FERNANDEZ, JUAN V1M 1:53:55 0:21:41 1:21:23 0:10:51
56 PUIGMAL OROZCO, SERGI ABM 1:54:00 0:21:30 1:22:13 0:10:17
57 FREIXES PUIG, JAUME ABM 1:54:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00
58 ROIG VAZQUEZ, DOMINGO V1M 1:54:25 0:21:04 1:23:23 0:09:58
59 CABEZAS GARCÍA, ELOI JNM 1:54:34 0:21:20 1:23:08 0:10:06
60 SALAS FERRER, TONI ABM 1:54:46 0:20:36 1:23:42 0:10:28
61 SELLES OLOMI, ROGER JNM 1:54:52 0:20:07 1:25:23 0:09:22
62 PUJABET SOLANICH, SERGI ABM 1:55:00 0:22:11 1:22:11 0:10:38
63 SEUBA MACIÀ, MARTÍ ABM 1:55:14 0:22:09 1:22:48 0:10:17
64 COMADEVALL PLANAS, JORDI ABM 1:55:27 0:21:31 1:23:37 0:10:19
65 SALVANS ISERN, RAMON SUB23M 1:55:29 0:22:16 1:22:00 0:11:13
66 GAMEZ COBOS, MARCO ABM 1:55:30 0:21:53 1:22:42 0:10:55
67 GUTIERREZ MUÑOZ, GABRIEL ABM 1:55:32 0:21:06 1:24:28 0:09:58
68 MARTÍN MUÑOZ, TONI ABM 1:56:17 0:21:24 1:24:26 0:10:27
69 TORO GARCIA, MARC V1M 1:56:28 0:20:30 1:26:34 0:09:24
70 VIDAL LLORACH, ENRIC ABM 1:56:28 0:22:13 1:23:01 0:11:14
71 COLÁS TORÁN, IVÁN ABM 1:56:45 0:22:46 1:22:59 0:11:00
72 ESTEBAN FELIU, JOSEP LLUI V1M 1:56:58 0:22:29 1:23:13 0:11:16
73 ROCA VELÀZQUEZ, ALBERT ABM 1:57:08 0:22:59 1:22:01 0:12:08
74 MARTINEZ OSUNA, OMAR ABM 1:57:16 0:21:29 1:25:34 0:10:13
75 DELGADO GARCIA, CARLOS ABM 1:57:20 0:21:37 1:24:13 0:11:30
76 GONZALEZ CUEVAS, MANOLO V1M 1:57:25 0:22:12 1:24:55 0:10:18
77 CHECA TRABAL, JORDI ABM 1:58:07 0:22:52 1:24:15 0:11:00
78 NAVARRO DIAMANT, SANTI ABM 1:58:19 0:21:52 1:25:54 0:10:33
79 GARROTE BORRULL, GERMAN ABM 1:58:33 0:20:02 1:28:50 0:09:41
80 GARCIA MARTÍNEZ, JOSEP AN V1M 1:59:25 0:22:55 1:25:30 0:11:00
81 MERINO FERNANDEZ, OMAR ABM 1:59:33 0:22:42 1:25:42 0:11:09
82 NOÉ BOBA, ORIOL ABM 1:59:35 0:23:56 1:23:48 0:11:51
83 BARROSO I PUJOL, GERMÀ ABM 1:59:38 0:21:25 1:27:31 0:10:42
84 BOFILL BARGUÑO, FERRAN ABM 1:59:42 0:22:22 1:26:44 0:10:36
85 LASCORZ MORENO, DAVID SUB23M 2:00:03 0:22:52 1:27:13 0:09:58
86 COMAS ROCA, JOAQUIM ABM 2:00:15 0:23:08 1:25:41 0:11:26
87 RAGA SANS, OSCAR ABM 2:00:44 0:21:01 1:29:01 0:10:42
88 AGUSTIN MANZANAL, DANIEL ABM 2:01:00 0:22:43 1:27:04 0:11:13
89 ABANTE ALERT, JOSEP ORIOL JNM 2:01:20 0:22:23 1:28:36 0:10:21
90 NEBOT AGUILAR, JOSEP ABM 2:01:22 0:21:45 1:29:20 0:10:17
91 OLIVEROS OLIVEROS, PEDRO V1M 2:01:27 0:22:17 1:28:27 0:10:43
92 MINGOTE MORENO, SERGI V1M 2:01:29 0:23:15 1:27:02 0:11:12
93 AZOR ALVAREZ, TONI ABM 2:01:35 0:21:56 1:29:01 0:10:38
94 BLANCH PLANAS, MARIUS V1M 2:01:40 0:22:31 1:28:33 0:10:36
95 GARCIA GARCIA, ANTONIO ABM 2:01:49 0:21:32 1:29:24 0:10:53
96 MORO BARRIOS, JAVIER ABM 2:01:58 0:22:58 1:27:42 0:11:18
97 TRESO MASCARELL, MARC ABM 2:02:02 0:21:20 1:31:09 0:09:33
98 NAVARRO DARNES, JORDI ABM 2:02:15 0:21:37 1:30:40 0:09:58
99 MORENO OLMOS, SERGI ABM 2:02:56 0:21:31 1:29:17 0:12:08
100 ANGEL BERROCAL, ALBERTO ABM 2:02:59 0:22:32 1:29:51 0:10:36
101 CORDON OCHOA, IVAN ABM 2:03:13 0:23:16 1:28:51 0:11:06
102 SABATÉ SASPLUGAS, JAUME ABM 2:03:15 0:21:49 1:31:05 0:10:21
103 HIERRO PEREZ, RAFAEL ABM 2:03:25 0:23:08 1:29:03 0:11:14
104 GIMENEZ DALMAU, MERITXELL V1F 2:03:34 0:23:46 1:28:12 0:11:36
105 GARROCHO ORELLANA, FERNAN V1M 2:03:49 0:22:34 1:30:31 0:10:44
106 NAVARRETE GARCIA, TONI ABM 2:03:51 0:23:21 1:29:13 0:11:17
107 PUJOL CORTIELLA, FRANCESC ABM 2:04:33 0:22:58 1:30:53 0:10:42
108 FONT MAIDEU, XAVIER ABM 2:04:45 0:22:48 1:30:57 0:11:00
109 ROURA POL, ALBERT ABM 2:05:02 0:22:17 1:31:05 0:11:40
110 ESPINOLA HINOJOSA, JAVIER ABM 2:05:05 0:23:09 1:29:40 0:12:16
111 ESPINOLA HINOJOSA, ANTONI ABM 2:05:14 0:23:19 1:30:37 0:11:18
112 COSTA FORTUNY, MARC ABM 2:05:20 0:21:55 1:32:55 0:10:30
113 LAFORET LOPEZ, DANIEL ABM 2:05:41 0:22:57 1:31:56 0:10:48
114 CANET BUSQUETS, DANIEL ABM 2:05:45 0:24:30 1:30:09 0:11:06
115 MAYNERIS PERXACHS, ORIOL ABM 2:05:50 0:22:42 1:32:41 0:10:27
116 SANABRIA CRUZ, JONATAN ABM 2:05:53 0:20:54 1:34:23 0:10:36
117 GUTIERREZ CAMARA, DAVID ABM 2:05:58 0:23:26 1:30:48 0:11:44
118 MOLINA LOPEZ, MANEL V1M 2:06:01 0:22:13 1:33:37 0:10:11
119 MARTÍNEZ GUIRADO, ISAAC ABM 2:06:06 0:21:53 1:33:44 0:10:29
120 YAFARI DURAN, MIQUEL ABM 2:06:15 0:23:45 1:31:31 0:10:59
121 MARTINEZ HERNANDEZ, LUIS V1M 2:06:20 0:24:04 1:30:22 0:11:54
122 GIL  NAVARRO, ALEX ABM 2:06:28 0:21:48 1:34:46 0:09:54
123 PONS MUNILL, TERESA ABF 2:06:37 0:24:45 1:30:15 0:11:37
124 ARANDA CASTAN, MONTSE V1F 2:06:39 0:23:51 1:31:45 0:11:03
125 AMAT TARDIU, LLUÍS V2M 2:06:50 0:23:24 1:32:18 0:11:08
126 GARCIA QUINTANILLA, ANDRE ABM 2:06:55 0:22:06 1:33:47 0:11:02
127 SERNA APARICIO, RUBEN ABM 2:06:59 0:23:09 1:33:18 0:10:32
128 GUITART ROCA, JOAQUIM ABM 2:07:02 0:23:35 1:32:25 0:11:02
129 MAYOR HIDALGO, JORDI V1M 2:07:13 0:22:44 1:33:05 0:11:24
130 BUSQUETS MASSA, DAVID ABM 2:07:22 0:21:51 1:35:20 0:10:11
131 MARTINEZ GARGALLO, PAU ABM 2:07:32 0:23:23 1:33:45 0:10:24
132 MONLLEO ROYO, LIBERTO V1M 2:07:34 0:23:13 1:32:58 0:11:23
133 NORIEGA BELAUSTEGUIGOITIA ABM 2:07:40 0:25:34 1:29:37 0:12:29
134 RODA NOGUERA, TONI ABM 2:08:00 0:23:39 1:33:13 0:11:08
135 PEIXO FITE, ROGER ABM 2:08:12 0:23:41 1:31:46 0:12:45
136 HERRERA SIERRA, JOSE MIGU V1M 2:08:22 0:23:15 1:34:44 0:10:23
137 GAJA BALLARÓ, NIL SUB23M 2:08:30 0:23:01 1:33:33 0:11:56
138 MARTINEZ GUERRERO, MONTSE ABF 2:08:45 0:21:43 1:36:17 0:10:45
139 VILAREGUT I SOLER, MARC ABM 2:08:47 0:23:18 1:34:37 0:10:52
140 MORENO MARTIN, PAU SUB23M 2:08:48 0:19:54 1:39:34 0:09:20
141 RIBOT TERRICABRAS, SANTI V2M 2:08:56 0:25:50 1:31:38 0:11:28
142 ARAGONES I MAS, MARC SUB23M 2:09:12 0:22:30 1:36:00 0:10:42
143 GIL GARCÍA, PACO ABM 2:09:15 0:22:45 1:35:40 0:10:50
144 PEREZ CATALAN, ERNESTO ABM 2:09:19 0:23:25 1:33:51 0:12:03
145 LOPEZ SERNA, ALBERTO ABM 2:09:21 0:25:10 1:31:45 0:12:26
146 FONTDEVILA PALOMAR, JAUME SUB23M 2:09:34 0:21:51 1:38:23 0:09:20
147 MAR RUBIO, FRANCISCO ABM 2:09:39 0:22:53 1:36:01 0:10:45
148 SALVANS MORATO, ENRIC ABM 2:09:46 0:23:20 1:35:12 0:11:14
149 BAUS RAMON, JORDI V1M 2:09:52 0:25:02 1:33:47 0:11:03
150 LENHARDT CASTARLENAS, DAN ABM 2:09:57 0:22:47 1:35:18 0:11:52
151 LOPEZ RUIZ, DAVID ABM 2:10:01 0:23:47 1:33:55 0:12:19
152 LOPEZ MARTINEZ, ADOLFO V1M 2:10:04 0:22:34 1:35:34 0:11:56
153 CASAS SOLER, JORDI V1M 2:10:15 0:20:58 1:39:03 0:10:14
154 GORDILLO BENÍTEZ, MIGUEL SUB23M 2:10:24 0:22:18 1:37:50 0:10:16
155 CRESPO, JUAN ANTONIO V1M 2:10:37 0:22:41 1:36:51 0:11:05
156 GARCIA ALDANA, ENRIC ABM 2:10:49 0:23:20 1:36:17 0:11:12
157 PERELLÓ CAPDEVILA, JOSEP ABM 2:11:01 0:23:16 1:36:08 0:11:37
158 RUIZ HELLIN, SERGIO ABM 2:11:30 0:24:33 0:00:00 0:00:00
159 BARRERA MARTTNEZ, SANTI V1M 2:11:42 0:25:51 1:33:07 0:12:44
160 TARRE FREIXAS, EDUARD V1M 2:11:56 0:23:46 1:36:22 0:11:48
161 TORRES JUANOLA, MOISES ABM 2:11:57 0:22:00 1:37:43 0:12:14
162 SOLÀ RUBIO, XAVIER ABM 2:12:00 0:23:14 1:37:22 0:11:24
163 PUIG ROMAGOSA, GABRIEL V1M 2:12:41 0:24:32 1:36:05 0:12:04
164 BACARDI MAYOR, JOSE V1M 2:12:47 0:22:42 1:39:06 0:10:59
165 ROMAGOSA BOFILL, SANTOS JNM 2:13:12 0:23:27 1:38:23 0:11:22
166 GIMENEZ MARTIN, VICTOR MA ABM 2:13:28 0:22:18 1:40:12 0:10:58
167 INGLÉS RUBINAT, XAVIER ABM 2:13:31 0:23:12 1:39:03 0:11:16
168 DOMÍNGUEZ NAVARRO, DAVID V1M 2:13:41 0:23:20 1:39:11 0:11:10
169 ALBAREDA RODRIGUEZ, SEBAS ABM 2:13:47 0:24:14 1:38:11 0:11:22
170 LAMARCA FLINCH, IGNASI V1M 2:14:05 0:23:24 1:39:46 0:10:55
171 BERNAT MACIÁN, ROGER ABM 2:14:09 0:24:26 1:37:24 0:12:19
172 JIMÉNEZ ESTRADA, ALBERT V1M 2:14:13 0:24:22 1:36:51 0:13:00
173 JIMENEZ ESTRADA, ANTONIO ABM 2:14:14 0:22:32 1:38:45 0:12:57
174 PANYELLA BASSÓ, VICTOR V1M 2:14:31 0:23:34 1:40:04 0:10:53
175 VICENTE JOYERA, ISMAEL ABM 2:14:37 0:23:09 1:39:27 0:12:01
176 VILARDELL VERDAGUER, JOSE ABM 2:14:43 0:23:38 1:38:58 0:12:07
177 PASTOR RECIO, IVAN ABM 2:15:07 0:23:13 1:40:16 0:11:38
178 GIL NAVAS, JORDI V1M 2:15:24 0:25:36 1:37:58 0:11:50
179 ESPINOSA VENDRELL, NURIA V1F 2:15:44 0:27:01 1:35:25 0:13:18
180 MENDEZ VILLALVILLA, CARLO V1M 2:16:06 0:24:41 1:38:09 0:13:16
181 SAMANIEGO MUÑOZ, JORDI V1M 2:16:06 0:23:56 1:38:38 0:13:32
182 BOSCH RIERA, ALBERT V1M 2:16:28 0:23:04 1:41:35 0:11:49
183 GARRIGOSA CARRERAS, FERRA ABM 2:16:41 0:24:34 1:39:47 0:12:20
184 CATEDRA FERRANDO, MARIONA ABF 2:16:43 0:25:49 1:38:29 0:12:25
185 VIANA CASAS, CARLES ABM 2:16:52 0:23:23 1:42:26 0:11:03
186 PEIX TARRES, NURIA SUB23F 2:16:59 0:23:58 1:41:50 0:11:11
187 TOMÀS TORRES, OSCAR ABM 2:17:05 0:22:27 1:43:22 0:11:16
188 NIETO MOLAS, JOAN CARLES ABM 2:17:17 0:24:33 1:40:04 0:12:40
189 VIANA CASAS, DAVID ABM 2:17:39 0:27:19 1:37:18 0:13:02
190 LOZANO NIETO, JORDI ABM 2:17:52 0:23:57 1:40:47 0:13:08
191 TORO TOMAS, ALEJANDRO ABM 2:18:20 0:23:36 1:38:41 0:16:03
192 ELIAS CENTELLES, ALEIX ABM 2:19:00 0:23:37 1:41:17 0:14:06
193 CAMACHO LOPEZ, RAUL ABM 2:19:05 0:23:29 1:43:33 0:12:03
194 GIL MARTINEZ, ALBERT ABM 2:19:26 0:25:48 1:38:38 0:15:00
195 MARCHENA MARSET, GONZALO ABM 2:19:44 0:24:29 1:42:51 0:12:24
196 DOMINI BENAIGES, EDGAR JNM 2:19:57 0:23:02 1:44:50 0:12:05
197 VALLS CALVO, ALBERT V1M 2:20:04 0:24:29 1:43:40 0:11:55
198 PLANAS VICENTE, JOSEP V1M 2:20:09 0:25:00 1:43:12 0:11:57
199 BERDOY MUÑOZ, MARIO V1M 2:20:10 0:23:17 1:46:56 0:09:57
200 RIO DEIROS, JOSE MANUEL V1M 2:20:18 0:24:48 1:43:41 0:11:49
201 GONZALEZ TELLO, JORDI ABM 2:20:32 0:25:18 1:42:55 0:12:19
202 MARTINEZ ALFONSO, MIGUEL V2M 2:20:40 0:23:30 1:44:43 0:12:27
203 MOLA GIBERT, REGINA ANNA V1F 2:20:57 0:24:24 1:44:51 0:11:42
204 LOPEZ EXPOSITO, ANGEL V1M 2:21:02 0:26:38 1:40:52 0:13:32
205 ALOS MARIN, ELISEU ABM 2:21:49 0:24:26 1:45:54 0:11:29
206 PUJOL AUDEN, XAVIER ABM 2:22:08 0:23:36 1:48:09 0:10:23
207 CASTELLANOS TORRADO, FRAN ABM 2:22:22 0:25:20 1:43:32 0:13:30
208 GOL CARALT, POL ABM 2:22:59 0:24:14 1:45:40 0:13:05
209 GASCON HORCAS, JOSE ABM 2:23:06 0:25:35 1:43:48 0:13:43
210 MITJÀ PUIGDENGOLAS, CARLE ABM 2:23:14 0:25:03 1:45:12 0:12:59
211 ARAUZO PALACIOS, ESTEBAN V1M 2:23:28 0:23:31 1:49:29 0:10:28
212 SOLA LAGARES, ELOI ABM 2:23:59 0:24:22 1:48:01 0:11:36
213 TUDELA MARTINEZ, DANIEL V1M 2:24:17 0:23:18 1:48:36 0:12:23
214 SERRA SOLA, EDUARD ABM 2:24:26 0:23:54 1:48:07 0:12:25
215 GIL COLOMO, OSCAR ABM 2:24:33 0:24:02 1:47:12 0:13:19
216 GRATTE, GUILLAUME ABM 2:24:36 0:24:13 1:49:41 0:10:42
217 TRENADO DOMINGUEZ, FRANCI ABM 2:24:41 0:23:54 1:48:17 0:12:30
218 APARICIO PALOMAR, VÍCTOR ABM 2:25:01 0:23:44 1:47:37 0:13:40
219 VIVANCOS GONZALEZ, MANEL V2M 2:25:06 0:24:11 1:48:26 0:12:29
220 RIU MUDARRA, JORDI ABM 2:25:08 0:23:59 1:48:56 0:12:13
221 GROULT ROCA, JUAN PEDRO V1M 2:25:21 0:23:11 1:50:57 0:11:13
222 GARCIA TELLO, JOSE ANTONI ABM 2:25:30 0:23:55 1:47:02 0:14:33
223 LLAVEROLA VIDAL, JORDI ABM 2:25:31 0:26:41 1:46:13 0:12:37
224 TORRES DOMINGUEZ, MANUEL ABM 2:25:35 0:24:28 1:48:54 0:12:13
225 BARBE PUIGFEL, ANGELS V1F 2:25:41 0:26:21 1:45:39 0:13:41
226 PERIAGO, ENRIQUE ABM 2:25:56 0:25:24 1:48:23 0:12:09
227 CARRASCO REVERTE, JOAN ABM 2:26:12 0:23:57 1:50:43 0:11:32
228 GALLARDO MAURI, LLUIS ABM 2:26:23 0:24:23 1:48:39 0:13:21
229 JOAN HUMBERT, ANTONI V2M 2:26:45 0:25:47 1:48:14 0:12:44
230 SCHILLING ALBERTI, OSCAR ABM 2:27:09 0:24:13 1:50:46 0:12:10
231 SALVANS BOVER, RAMON V3M 2:27:53 0:27:18 1:46:37 0:13:58
232 CURTO RUÉ, DAVID ABM 2:27:58 0:24:27 1:51:10 0:12:21
233 LOPEZ BARRANCO, EDU ABM 2:28:06 0:24:56 1:48:50 0:14:20
234 PERDIGUERO MORALES, LAURI ABM 2:28:11 0:24:39 1:51:08 0:12:24
235 LATORRE SAURA, ALBERT V1M 2:28:15 0:26:18 1:48:03 0:13:54
236 RODRÍGUEZ DE MIQUEL, XAVI V1M 2:28:16 0:25:54 1:49:27 0:12:55
237 VALLÉS LOPEZ, MANEL V1M 2:28:45 0:24:50 1:51:51 0:12:04
238 FERNÁNDEZ-VALLEJO CAMINAL ABF 2:29:06 0:27:19 1:48:26 0:13:21
239 GARCIA PAREDES, LLUIS ABM 2:29:07 0:25:39 1:50:50 0:12:38
240 REDONDO VALERA, IVÁN ABM 2:29:19 0:28:48 1:47:09 0:13:22
241 VIZCAINO NICOLAS, ALBERT ABM 2:29:27 0:23:49 1:53:43 0:11:55
242 ORTIGOSA VICO, DAVID V1M 2:29:59 0:24:51 1:52:59 0:12:09
243 DE LA CAL SACRISTAN, SORA ABF 2:30:12 0:25:22 1:53:20 0:11:30
244 RODA NOGUERA, CESAR ABM 2:30:52 0:26:00 1:52:38 0:12:14
245 NOE FREIXAS, TONI V3M 2:30:59 0:30:30 1:44:23 0:16:06
246 CLARENA RIERA, VICENÇ ABM 2:31:04 0:24:43 1:55:05 0:11:16
247 MUNTANYOLA GUTIERREZ, JOS V1M 2:31:07 0:22:14 1:58:09 0:10:44
248 PERAIRE POUS, VICTOR JNM 2:31:49 0:23:37 1:54:20 0:13:52
249 RODRIGUEZ CHARLES, JESUS ABM 2:31:56 0:24:05 1:55:14 0:12:37
250 ISASI-ISASMENDI, ANTONI V2M 2:32:07 0:26:43 1:52:44 0:12:40
251 GIMÉNEZ CARBALLO , CARLES ABM 2:32:21 0:24:35 1:55:22 0:12:24
252 JUNYENT ROMÁN, EDUARDO ABM 2:32:36 0:25:11 1:54:48 0:12:37
253 RUIZ BARRIOS, SERGI ABM 2:32:38 0:24:16 1:55:50 0:12:32
254 IGLESIAS MOLINA, JOSEP AM ABM 2:32:40 0:24:49 1:56:00 0:11:51
255 RIERA MARGARIT, XAVIER ABM 2:32:49 0:24:07 1:56:29 0:12:13
256 GARCIA ABADIA, ENRIQUE C. ABM 2:32:53 0:23:52 1:57:11 0:11:50
257 LECHUGA SAPIÑA, ALVARO ABM 2:33:06 0:26:48 1:53:02 0:13:16
258 CASADO DÍAZ, ADRIÀ ABM 2:33:15 0:28:35 1:51:56 0:12:44
259 RAYO, ORIOL ABM 2:33:15 0:25:00 1:56:44 0:11:31
260 MURILLOARANDA, DAVID ABM 2:33:23 0:24:48 1:56:08 0:12:27
261 MOLANO NUÑEZ, ALBERT ABM 2:33:25 0:24:56 1:55:40 0:12:49
262 ALONSO PASCUAL, ADAM ABM 2:33:44 0:25:55 1:54:31 0:13:18
263 CABESTANY FERRE, CARLOS V1M 2:33:47 0:26:02 1:54:37 0:13:08
264 FLORIACH I PUIG, TONI V1M 2:33:49 0:26:21 1:54:44 0:12:44
265 KVAM, PER V2M 2:33:54 0:25:14 1:56:42 0:11:58
266 DE LA CUESTA, PAULA V1F 2:33:55 0:27:57 1:52:57 0:13:01
267 CODINA ESCUERO, JORDI ABM 2:33:59 0:30:13 1:49:02 0:14:44
268 CASTELLANO CARRASCO, CARL SUB23M 2:34:00 0:22:47 2:00:07 0:11:06
269 ZUÑIGA GARCIA, SILVIA ABF 2:34:06 0:25:16 1:56:39 0:12:11
270 ROMERA PAJARES, CARLOS ABM 2:34:24 0:25:02 1:56:34 0:12:48
271 MAIQUES DERN, JORDI V1M 2:34:26 0:24:47 1:57:34 0:12:05
272 ROSADO RODRIGUEZ, MAITE ABF 2:34:32 0:25:16 1:57:06 0:12:10
273 VILAR ROCA, IVAN ABM 2:35:17 0:26:03 1:56:22 0:12:52
274 ZUÑIGA CARRASCO, RICARDO V2M 2:35:40 0:28:05 1:51:53 0:15:42
275 CABALLERO GONZALVEZ, TABI ABF 2:35:43 0:23:12 2:00:46 0:11:45
276 RAGA SANS, ADAM ABM 2:35:52 0:23:23 1:56:38 0:15:51
277 ORDOÑEZ MORILLO, CARLOS V1M 2:36:01 0:25:32 1:55:09 0:15:20
278 PEIX PUJOL, JOAQUIM V2M 2:36:10 0:27:10 1:55:21 0:13:39
279 PICAS ZORRILLA, AINA ABF 2:36:53 0:26:59 1:57:05 0:12:49
280 SAAVEDRA MICALO, ALBERT ABM 2:38:14 0:26:42 1:56:32 0:15:00
281 RIGOL LOPEZ, XAVIER ABM 2:38:18 0:25:46 1:57:21 0:15:11
282 ARTAL BELENGUER, OSCAR V1M 2:39:07 0:25:54 1:58:01 0:15:12
283 CUSIDO USTRELL, MARTA V1F 2:40:29 0:24:41 2:03:39 0:12:09
284 RUBIO LUNA, IAGO ABM 2:40:54 0:25:23 2:00:56 0:14:35
285 MARIN PERIS, ESTEBAN V1M 2:41:04 0:26:20 2:01:32 0:13:12
286 CABRERA DIAZ, RAUL V1M 2:41:08 0:26:58 2:01:31 0:12:39
287 ESTEFAM NAHUZ, CAROLINA ABF 2:41:08 0:26:59 2:01:29 0:12:40
288 SAAVEDRA MARTIN, ANTONIO V1M 2:42:10 0:22:07 2:08:48 0:11:15
289 MOLINA GIMENEZ, HECTOR ABM 2:42:18 0:28:13 2:00:52 0:13:13
290 BROTO I COMERMA, MERCÈ V1F 2:42:41 0:29:15 1:59:12 0:14:14
291 RODRIGUEZ LOPEZ, ABEL ABM 2:44:01 0:28:45 1:57:47 0:17:29
