Fecha 31/12/2012
1 | CELADA ALVAREZ, RAUL | C. TELENO ASTORGA | SENIOR HOMBRES | 00:19:14 | ||
2 | GONZALEZ GONZALEZ, ALBERTO | C . A. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:19:15 | ||
3 | PARRILLA PORTOLÉS, DAVID | Delta Valencia C.A. | SENIOR HOMBRES | 00:19:15 | ||
4 | RUIZ PEREZ, AGUSTIN | C.D. VINO DE TORO CAJA RURAL | VETERANO A HOMBRES | 00:19:19 | ||
5 | LAZO VALES, DANIEL | Piloña.deporte | SENIOR HOMBRES | 00:19:21 | ||
6 | ACEBES BRAVO, MARTIN | ESTADIO GIJON | SENIOR HOMBRES | 00:19:26 | ||
7 | MANCEÑIDO SARMIENTO, IVAN | C.A. UTEBO ZARAGOZA | SENIOR HOMBRES | 00:20:08 | ||
8 | VILLA GONZALEZ, PABLO MANUEL | TRASGO GORLD K2 PLANET | SENIOR HOMBRES | 00:20:08 | ||
9 | FERNANDEZ ALVAREZ, ENRIQUE | REAL SOCIEDAD S. SEBASTIAN | VETERANO A HOMBRES | 00:20:25 | ||
10 | PEREZ SANTIAGO, ROBERTO | C. A. BENAVENTE | SENIOR HOMBRES | 00:20:43 | ||
11 | DIEZ GARCIA, ALFONSO | arnedo-noceda | VETERANO A HOMBRES | 00:20:52 | ||
12 | ALVAREZ MARTINEZ, JUAN JOSE | C . A. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:21:07 | ||
13 | RAMON TRIGAL, MARIO | C . A. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:21:10 | ||
14 | CONEJO MURCIEGO, SILVESTRE | C . A. LA BAÑEZA | VETERANO A HOMBRES | 00:21:18 | ||
15 | MARTINEZ FERNANDEZ, JULIAN | ESTADIO GIJON | SENIOR HOMBRES | 00:21:30 | ||
16 | HIERRO DE CASTRO, VICTOR | C. A. BENAVENTE | SENIOR HOMBRES | 00:21:31 | ||
17 | MARTINEZ DEL REGUERO, FERMIN | sport-life | VETERANO B HOMBRES | 00:21:34 | ||
18 | ABAJO BLANCO, MIGUEL ANGEL | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:21:34 | ||
19 | MAGADÁN MARCOS, JOSÉ ANTONIO | Atletismo Bernesga | VETERANO A HOMBRES | 00:21:40 | ||
20 | PERANDONES GARCIA, ENRIQUE | INDEP. SAN JUSTO DE LA VEGA | VETERANO A HOMBRES | 00:21:45 | ||
21 | CASADO DEL CAÑO, JESUS | INDEP. BARCELONA | SENIOR HOMBRES | 00:21:50 | ||
22 | GARCIA CUERVO, RICARDO | SAN JUSTO DE LA VEGA | VETERANO A HOMBRES | 00:21:54 | ||
23 | LORENZO COLINAS, CARLOS | C . A. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:21:56 | ||
24 | CALVO ALVAREZ, JOSE MANUEL | INDEP. TOMBRIO | VETERANO A HOMBRES | 00:21:59 | ||
25 | CARBAJO FERNANDEZ, JAIME | U.M.E. | SENIOR HOMBRES | 00:22:03 | ||
26 | PARAMO AGUADO, ADRIAN | C . A. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:22:06 | ||
27 | PRIETO ANTON , CRISTOFER | C. TELENO ASTORGA | SENIOR HOMBRES | 00:22:09 | ||
28 | MANRIQUE MARTIN, JESUS | C. A. LA BAÑEZA | VETERANO B HOMBRES | 00:22:10 | ||
29 | RAMOS MORÁN, JAVIER | LEON CORRE | SENIOR HOMBRES | 00:22:16 | ||
30 | ALVAREZ GORGOJO, DANIEL | CORNELLA ATLETIC | SENIOR HOMBRES | 00:22:17 | ||
31 | GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIO | INDEP. LA VIRGEN | SENIOR HOMBRES | 00:22:22 | ||
32 | VILLADANGOS FERNÁNDEZ, MARIO | León Smiling Deportivo (L.S.D.) | SENIOR HOMBRES | 00:22:23 | ||
33 | GARCIA YEBRA, IVÁN | C. TELENO ASTORGA | SENIOR HOMBRES | 00:22:25 | ||
34 | CEBADA RAMOS, JOSE J | INDEP. LA BAÑEZA | VETERANO A HOMBRES | 00:22:29 | ||
35 | GARCÍA MARTÍN, EUGENIO | CLUB CASTRILLÓN TRIATLÓN | VETERANO A HOMBRES | 00:22:42 | ||
36 | NISTAL MORAN, JOSE ANTONIO | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:22:44 | ||
37 | VILLAZALA MERINO, SERGIO | C . A. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:22:45 | ||
38 | LOZANO ROLDAN, JESUS | C. A. LA BAÑEZA | VETERANO B HOMBRES | 00:22:46 | ||
39 | FALAGÁN QUINTANILLA, ÓSCAR | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:23:04 | ||
40 | SASTRE TAPIOLES, ANGEL MANUEL | C . A. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:23:27 | ||
41 | GONZALEZ RUBIO, JUAN CARLOS | C. M. TELENO | VETERANO A HOMBRES | 00:23:32 | ||
42 | JULIAN BECERRO, JOSE | C. PIRAGUISMO BAÑEZANO | SENIOR HOMBRES | 00:23:42 | ||
43 | REBOLLO FERNANDEZ, ROBERTO | INDEP. LEON | SENIOR HOMBRES | 00:23:44 | ||
44 | GONZALEZ GARCIA, JESUS | C . A. LA BAÑEZA | VETERANO A HOMBRES | 00:23:46 | ||
45 | GUTIERREZ MARTINEZ , JUAN JOSE | C. M. TELENO | SENIOR HOMBRES | 00:23:56 | ||
46 | GORDÓN CRESPO, HUMBERTO | INDEP. LA B AÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:24:05 | ||
47 | GONZALEZ ANTON, DAVID | INDEP. VITORIA | SENIOR HOMBRES | 00:24:05 | ||
48 | SANTOS CUERVO , FIDEL | C. A. LA BAÑEZA | VETERANO B HOMBRES | 00:24:14 | ||
49 | GONZALEZ GONZALEZ, JOSE LUIS | Correcallejeros- La Virgen Runners | SENIOR HOMBRES | 00:24:15 | ||
50 | FERNANDEZ PEREZ, JACINTO | C.D. VINO DE TORO CAJA RURAL | VETERANO B HOMBRES | 00:24:17 | ||
51 | GALLEGO GONZALEZ, JOSE AMABLE | LA BADANA TRAIL | VETERANO A HOMBRES | 00:24:18 | ||
52 | GONZÁLEZ CARDO, ABELARDO | INDEP. VILLAZALA | VETERANO A HOMBRES | 00:24:20 | ||
53 | GONZALEZ GONZALEZ, ALEJANDRO | INDEP. ASTORGA | SENIOR HOMBRES | 00:24:20 | ||
54 | SASTRE TAPIOLES , ALEJANDRO | CAMARZANA DE TERA | SENIOR HOMBRES | 00:24:22 | ||
55 | GARCIA LOPEZ, MIGUEL | INDEP. LA BAÑEZA | VETERANO B HOMBRES | 00:24:23 | ||
56 | ROMO MARTINEZ, IGNACIO | INDEP. ASTURIAS | SENIOR HOMBRES | 00:24:24 | ||
57 | ZAPATERO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | FONTRIBA | VETERANO B HOMBRES | 00:24:27 | ||
58 | BALADRON PEÑIN, ABEL | INDEP. JIMENEZ | SENIOR HOMBRES | 00:24:31 | ||
59 | FALAGAN QUINTANILLA, JAVIER | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:24:33 | ||
60 | CASTELLANOS MARCOS, FRANCISCO JAVIER | C. A. LA BAÑEZA | VETERANO B HOMBRES | 00:24:38 | ||
61 | DOMINGUEZ ZAPATERO, CÉSAR | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:24:44 | ||
62 | PUENTE PÉREZ, JAVIER | CLUB CICLISTA LEON | VETERANO A HOMBRES | 00:24:50 | ||
63 | GUTIERREZ MARTINEZ , CESAR | C. M. TELENO | SENIOR HOMBRES | 00:24:53 | ||
64 | GARCIA FERNANDEZ, JUAN MANUEL | TELENO ASTORGA | VETERANO B HOMBRES | 00:24:55 | ||
65 | VALCARCE RODRIGUEZ, ESTEBAN | NEVER RUN ALONE | VETERANO A HOMBRES | 00:24:56 | ||
66 | ARIAS MARTINEZ, FERMIN | C. M. TELENO | VETERANO A HOMBRES | 00:24:57 | ||
67 | ROJO SECO, JOSE ANTONIO | INDEP. LA BAÑEZA | VETERANO A HOMBRES | 00:24:59 | ||
68 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO MANUEL | C . A. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:25:03 | ||
69 | BENAVIDES CELA, LUIS FELIPE | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:25:04 | ||
70 | SERRANO BLANCO, RAFAEL | INDEP. ANTOÑAN DEL V. | SENIOR HOMBRES | 00:25:09 | ||
71 | JIMENEZ DE LEON, ANDRES | C . A. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:25:15 | ||
72 | GONZALEZ GONZALEZ, JAVIER | C . A. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:25:19 | ||
73 | GONZALEZ GONZALEZ, IVAN | INDEP. OVIEDO | SENIOR HOMBRES | 00:25:20 | ||
74 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, VICTOR | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:25:21 | ||
75 | VALDERREY MARTÍNEZ, NOEL | INDEP. RIEGO DE L VEGA | SENIOR HOMBRES | 00:25:24 | ||
76 | JUAN DE ABAJO, ENRIQUE | INDEP. VILLALIS | SENIOR HOMBRES | 00:25:24 | ||
77 | SARMIENTO JUAN, VICTOR | INDEP. ASTORGA | VETERANO A HOMBRES | 00:25:25 | ||
78 | FALAGÁN CASADO, ALBERTO | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:25:27 | ||
79 | DE LA HUERGA MORENO, OSCAR | CORRECAMINOS TENERIFE | VETERANO A HOMBRES | 00:25:29 | ||
80 | VEGA MARTINEZ, DAVID | C. TELENO ASTORGA | SENIOR HOMBRES | 00:25:29 | ||
81 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ALEXIS | INDEP. NISTAL | SENIOR HOMBRES | 00:25:29 | ||
82 | DEL RIO SAN PEDRO, OSCAR | LAS GACELAS DE MADRID | VETERANO A HOMBRES | 00:25:30 | ||
83 | MUELAS MARCOS, ANTONIO | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:25:33 | ||
84 | SEIJAS GONZALEZ, JONATAN | INDEP. VILLARNERA | SENIOR HOMBRES | 00:25:34 | ||
85 | CHARRO REGUERAS, JOSE CARLOS | CLUB BENAVENTE ATLETISMO | VETERANO A HOMBRES | 00:25:35 | ||
86 | SEVILLANO RUBIO, DIEGO | VALDESANDINAS XTREME | SENIOR HOMBRES | 00:25:35 | ||
87 | MENDOZA FERNANDEZ, DIEGO | C. PIRAGÜISMO LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:25:37 | ||
88 | CUESTA TURIENZO, VÍCTOR | INDEP. BARCELONA | SENIOR HOMBRES | 00:25:37 | ||
89 | MIGOYA GREGORI, JOAQUIN | INDEP. GIJON | SENIOR HOMBRES | 00:25:38 | ||
90 | DOMINGUEZ BERJON, JOSE | INDEP. VILLAZALA | SENIOR HOMBRES | 00:25:39 | ||
91 | MORALES BLANCO, EUGENIO | CLUB BENAVENTE ATLETISMO | SENIOR HOMBRES | 00:25:44 | ||
92 | SÁNCHEZ CASAS, JOSÉ PABLO | INDEP. LA BAÑEZA | VETERANO A HOMBRES | 00:26:02 | ||
93 | SAN JUAN ALONSO, HUGO | INDEP. JIMENEZ | SENIOR HOMBRES | 00:26:06 | ||
94 | DEL RIO SANTOS, SERGIO | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:26:08 | ||
95 | GARCIA GARCIA, EDUARDO | INDEP. LUGO | VETERANO A HOMBRES | 00:26:18 | ||
96 | RUBIO FERNANDEZ, JAVIER | VILLALIS DE LA V. | SENIOR HOMBRES | 00:26:27 | ||
97 | ACEBES POZUELO, OSCAR | C. M. TELENO | SENIOR HOMBRES | 00:26:31 | ||
98 | GUIJO RODRIGUEZ, JOSE RAMON | INDEP. LA BAÑEZA | VETERANO A HOMBRES | 00:26:31 | ||
99 | JUSTO CASTELLANOS , HECTOR | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:26:31 | ||
100 | FERNANDEZ FERNANDEZ, ISAAC | VEGUELLINA ORBIGO | VETERANO A HOMBRES | 00:26:35 | ||
101 | LLAMAZARES ALONSO, RUBEN | INDEP. LEON | SENIOR HOMBRES | 00:26:35 | ||
102 | GONZALEZ HERNANDEZ, VICTOR | INDEP. LA BAÑEZA | VETERANO B HOMBRES | 00:26:35 | ||
103 | ALVAREZ QUIÑONES, ANTONIO | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:26:37 | ||
104 | SEISDEDOS MARTIN, ANGEL | intelligent interval | SENIOR HOMBRES | 00:26:42 | ||
105 | CONCEIÇAO SOARES, ADILSON | INDEP. FUENTES NUEVAS | SENIOR HOMBRES | 00:26:43 | ||
106 | CABAÑEROS RODRIGUEZ, RUBÉN | INDEP. LAGUNA NEGRILLOS | SENIOR HOMBRES | 00:26:45 | ||
107 | FEIJOO MACHADO, ANDRES | INDEP. VIGO | SENIOR HOMBRES | 00:26:47 | ||
108 | CARRIZO FERRERO, JOSÉ MANUEL | INDEP. ASTORGA | VETERANO A HOMBRES | 00:17:44.44 | ||
109 | DOMINGUEZ VILLAZALA, IBAN | INDEP. VITORIA | SENIOR HOMBRES | 00:17:35.17 | ||
110 | GONZALEZ MARTINEZ, LUIS CARLOS | INDEP. LA BAÑEZA | VETERANO A HOMBRES | 00:18:05.74 | ||
111 | GONZALEZ FERNANDEZ, ANGEL RAMON | INDEP. ASTORGA | VETERANO B HOMBRES | 00:17:46.03 | ||
112 | RAPOSO GARCÍA, RODRIGO | INDEP. LEON | SENIOR HOMBRES | 00:17:51.56 | ||
113 | VARELA MATEOS, SERGIO | MUJERES RUNNING | SENIOR HOMBRES | 00:17:44.32 | ||
114 | ORDOÑEZ MENDEZ, JUAN JOSE | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:17:49.78 | ||
115 | FRANGANILLO BOTAS, FRANCISCO | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:17:48.55 | ||
116 | GONZALEZ MOYA, FRANCISCO JAVIER | INDEP. ALMERIA | SENIOR HOMBRES | 00:17:33.57 | ||
117 | NÚÑEZ MERINO, EDUARDO | INDEP. SAN ESTEBAN | SENIOR HOMBRES | 00:18:04.50 | ||
118 | FENANDEZ SEIJAS, ABEL | INDEP. VILLARNERA | SENIOR HOMBRES | 00:18:09.05 | ||
119 | LORENZANA ERDOZAIN, JAVIER | INDEP. GIJON | SENIOR HOMBRES | 00:18:05.90 | ||
120 | FERNANDEZ CORDERO, GUILLERMO | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:17:39.59 | ||
121 | LLAMAZARES REDONDO, CARLOS | INDEP. MORATALAZ | VETERANO B HOMBRES | 00:18:08.72 | ||
122 | DE BLAS TURIENZO, DAVID | INDEP. ARANDA DUERO | SENIOR HOMBRES | 00:17:50.95 | ||
123 | TURRADO PRIETO, MIGUEL ANGEL | BTT LA BADANA LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:18:33.66 | ||
124 | JIMENEZ ALONSO, JOSE ENRIQUE | CORBERA DE LLOBREGAT | SENIOR HOMBRES | 00:18:05.12 | ||
125 | ALONSO PRIETO, FCO JAVIER | INDEP. SAN ESTEBAN | VETERANO A HOMBRES | 00:18:11.34 | ||
126 | MAURIZ RODRIGUEZ, GABRIEL | INDEP. SAN SEBASTIAN | SENIOR HOMBRES | 00:18:11.56 | ||
127 | GARCIA RAMOS, LEONCIO | INDEP. SAN JUSTO DE LA VEGA | VETERANO A HOMBRES | 00:18:35.19 | ||
128 | ALONSO PRIETO, CARLOS | INDEP. ALCUBILLA | SENIOR HOMBRES | 00:18:17.47 | ||
129 | RODRIGUEZ ALVAREZ, DAVID | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:18:11.49 | ||
130 | FUERTES SECO, JOSE ERNESTO | Gacelas de Madrid | VETERANO A HOMBRES | 00:18:33.10 | ||
131 | RANCHO CARRACEDO, PEDRO MIGUEL | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:18:44.57 | ||
132 | FERNANDEZ MORO, ALFREDO | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:19:05.59 | ||
133 | BAÑOS GRANADO, TOMAS | Correcallejeros- La Virgen Runners | VETERANO A HOMBRES | 00:18:40.19 | ||
134 | GASPAR ALONSO, SANTIAGO | C.C. EL PIÑON CORTÉS | VETERANO A HOMBRES | 00:18:34.83 | ||
135 | GUERRA PUENTE, JESUS | C. MARATON BENAVIDES | SENIOR HOMBRES | 00:18:31.67 | ||
136 | FERNANDEZ SANCHEZ, JESUS | C. MARATON BENAVIDES | SENIOR HOMBRES | 00:18:33.22 | ||
137 | GUERRA ROMERO, JAVIER | C. MARATON BENAVIDES | VETERANO A HOMBRES | 00:18:32.32 | ||
138 | MACHO MARTINEZ, JOSE CARLOS | FONTRIBA | SENIOR HOMBRES | 00:28:24.88 | ||
139 | FIOL MARTINEZ, FRANCISCO | INDEP. LEON | SENIOR HOMBRES | 00:19:38.99 | ||
140 | QUINTANILLA SARMIENTO, SERGIO | INDEP. GIJON | SENIOR HOMBRES | 00:19:17.35 | ||
141 | MARTINEZ DE PAZ, RAUL | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:28:23.57 | ||
142 | DE PAZ CARBAJO, RICARDO | U.M.E. | SENIOR HOMBRES | 00:19:15.19 | ||
143 | GARCIA FERNANDEZ, DAVID | LSD | SENIOR HOMBRES | 00:19:06.43 | ||
144 | MARTINEZ DEL CANTO, JUAN CARLOS | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:19:06.88 | ||
145 | PUENTE BORREGO, PABLO | C. TELENO ASTORGA | SENIOR HOMBRES | 00:19:14.12 | ||
146 | GONZALEZ MANTECON, GUZMAN | INDEP. LAS ANGUSTIAS | SENIOR HOMBRES | 00:29:17 | ||
147 | ALVAREZ GARCIA , LUIS | INDEP. LA BAÑEZA | VETERANO A HOMBRES | 00:29:20 | ||
148 | RODRIGUEZ ALVAREZ, RICARDO | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:29:20 | ||
149 | LENA MORAN, MANUEL | INDEP. BENAVENTE | VETERANO B HOMBRES | 00:29:21 | ||
150 | RODRIGUEZ APARICIO, DAVID | C. A. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:29:21 | ||
151 | MATEOS GORDON, JOSE MANUEL | INDEP. GRIÑON | VETERANO A HOMBRES | 00:29:22 | ||
152 | RAMOS LÓPEZ, FERNANDO | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:29:23 | ||
153 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, ISAAC | INDEP. LA BAÑEZA | VETERANO A HOMBRES | 00:29:27 | ||
154 | VENCES VAQUERO, DAVID | INDEP. AZADINOS | SENIOR HOMBRES | 00:29:28 | ||
155 | FERREIRO RODRIGUEZ, YAGO | INDEP. CULLEREDO | SENIOR HOMBRES | 00:29:29 | ||
156 | MARTINEZ RODRIGUEZ, ADRIAN | INDEP. LAS ANGUSTIAS | SENIOR HOMBRES | 00:29:31 | ||
157 | CRUZ DE LA FUENTE, OSCAR | INDEP. VILLAZALA | SENIOR HOMBRES | 00:29:31 | ||
158 | GARCIA PORTILLO, MIGUEL ANGEL | INDEP. LEON | VETERANO B HOMBRES | 00:29:31 | ||
159 | BENAVIDES CHARRO, DIEGO | PEÑA LOS MOJADOS | SENIOR HOMBRES | 00:29:31 | ||
160 | FERNANDEZ GARCIA, ANTONIO | PEÑA LOS MOJADOS | SENIOR HOMBRES | 00:29:32 | ||
161 | DE LA MATA GARCIA, ANGEL MARCOS | ñ ultrafondo | VETERANO B HOMBRES | 00:29:32 | ||
162 | RODRIGUEZ FERNANDEZ , ALEJANDRO | PEÑA LOS MOJADOS | SENIOR HOMBRES | 00:29:32 | ||
163 | TORAL RIVERA, LUIS | LA BADANA | SENIOR HOMBRES | 00:29:34 | ||
164 | LOPEZ HERNANDEZ , SERGIO | PEÑA LOS MOJADOS | SENIOR HOMBRES | 00:29:35 | ||
165 | FUERTES DEL RIO, RUBEN | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:29:39 | ||
166 | PEREZ, CARLOS | CAMARZANA DE TERA | SENIOR HOMBRES | 00:29:43 | ||
167 | LOPEZ SANTOS, SERGIO | STA. COLOMBA DE LA VEGA | SENIOR HOMBRES | 00:29:44 | ||
168 | BENAVIDES CUERVO, ADRIAN | PEÑA LOS MOJADOS | SENIOR HOMBRES | 00:29:47 | ||
169 | GONZALEZ GIL, JAVIER | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:29:48 | ||
170 | ORTEGA MARCOS, VALERIO | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:29:48 | ||
171 | MARTINEZ DE LA FUENTE, ISMAEL | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:29:48 | ||
172 | MARTINEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL | INDEP. LA BAÑEZA | VETERANO B HOMBRES | 00:29:49 | ||
173 | MONTERO AMENEDO, JOSE | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:29:51 | ||
174 | IGLESIAS CANDAL, IVAN | INDEP. A CORUÑA | SENIOR HOMBRES | 00:29:55 | ||
175 | LOPEZ BALADRON, AGUSTIN | CLUB BENAVENTE ATLETISMO | VETERANO B HOMBRES | 00:29:56 | ||
176 | MIGUELEZ HUERTA, JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | SENIOR HOMBRES | 00:29:57 | ||
177 | GALLEGO MANRIQUE, HIPOLITO | CLUB BENAVENTE ATLETISMO | VETERANO A HOMBRES | 00:29:58 | ||
178 | QUERO BLANCO, JESUS | INDEP. XEREZ DE LA F. | SENIOR HOMBRES | 00:29:59 | ||
179 | FERNANDEZ-COUTO GOMEZ, LUIS | INDEP. AMES | VETERANO A HOMBRES | 00:30:02 | ||
180 | ESPADA VARA, FELIX | Independiente smt | SENIOR HOMBRES | 00:30:07 | ||
181 | NICOLAS ANDREU , MANUEL | INDEP. MURCIA | SENIOR HOMBRES | 00:30:09 | ||
182 | CARRERA RODRÍGUEZ, OSCAR | LA VEGUELLINA CEPEDA | SENIOR HOMBRES | 00:30:10 | ||
183 | DEL CANTO, IVAN | INDEP. JIMENEZ | SENIOR HOMBRES | 00:30:10 | ||
184 | DE LA FUENTE BLANCO, DAVID | INDEP. REGUERAS ARRIBA | SENIOR HOMBRES | 00:30:24 | ||
185 | GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MARIA | VALENCIA D. JUAN | SENIOR HOMBRES | 00:30:25 | ||
186 | ALFAYATE SANCHEZ, JAVIER | INDEP. MADRID | SENIOR HOMBRES | 00:30:29 | ||
187 | VERGARA MONTERO, JULIO | INDEP. VILLARNERA | SENIOR HOMBRES | 00:30:29 | ||
188 | CABO GONZALEZ, IGNACIO | INDEP. OVIEDO | SENIOR HOMBRES | 00:30:29 | ||
189 | MARTINEZ LOPEZ, ADRIAN | JIMENEZ DE JAMUZ | SENIOR HOMBRES | 00:30:41 | ||
190 | CUETO FERRNANDEZ, GONZALO | INDEP. OVIEDO | SENIOR HOMBRES | 00:30:43 | ||
191 | CUETO PEREZ, ENRIQUE | INDEP. OVIEDO | VETERANO B HOMBRES | 00:30:47 | ||
192 | CABERO JAMBRINA, SAUL | PEÑA LOS MOJADOS | SENIOR HOMBRES | 00:30:52 | ||
193 | VILLAZALA FRANCO, DANIEL | INDEP. VILLAZALA | SENIOR HOMBRES | 00:30:53 | ||
194 | URTIAGA AMEZQUETA, JOSE EUGENIO | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:30:54 | ||
195 | FERNANDEZ PEREZ, VICTOR | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:30:57 | ||
196 | SANCHO TURRADO, ANGEL | INDEP. REQUEJO | SENIOR HOMBRES | 00:31:02 | ||
197 | LOPEZ GONZALEZ, JOSE LUIS | C. A. LA BAÑEZA | VETERANO B HOMBRES | 00:31:03 | ||
198 | ROJO CID, JOSE IGNACIO | PALACIOS DE LA VDNA. | SENIOR HOMBRES | 00:31:06 | ||
199 | LOPEZ SANTOS, JONATAN | STA. COLOMBA DE LA VEGA | SENIOR HOMBRES | 00:31:06 | ||
200 | RODRIGUEZ ALVAREZ, OSCAR | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:31:10 | ||
201 | QUINTANILLA VIDAL, SERGIO | INDEP. MADRID | SENIOR HOMBRES | 00:31:10 | ||
202 | ALVAREZ VILLAZALA, VICTOR MANUEL | INDEP. VILLAZALA | VETERANO A HOMBRES | 00:31:18 | ||
203 | ALVAREZ VILLAZALA, JOSE ANTONIO | INDEP. VILLAZALA | VETERANO A HOMBRES | 00:31:18 | ||
204 | MARTINEZ SANCHEZ, CEFERINO | INDEP. LA BAÑEZA | VETERANO B HOMBRES | 00:31:22 | ||
205 | ROMERO VALLEZ, JORGE | INDEP. VITORIA | SENIOR HOMBRES | 00:31:27 | ||
206 | BETOLAZA RODRIGUEZ, CARLOS | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:31:33 | ||
207 | SERRANO BLANCO, JORGE | INDEP. ANTOÑAN DEL V. | SENIOR HOMBRES | 00:31:36 | ||
208 | FERRERO DEL POZO, LUIS | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:31:37 | ||
209 | GARCIA RUBIO, MANUEL | independiente smt | SENIOR HOMBRES | 00:31:38 | ||
210 | GONZALEZ ALONSO, JOSE | INDE. VITORIA | VETERANO B HOMBRES | 00:31:40 | ||
211 | SANTOS CID, JAVIER | INDEP. LA BAÑEZA | VETERANO A HOMBRES | 00:31:41 | ||
212 | FERNANDEZ DEL VISO MARTÍNEZ, MIGUEL | INDEP. REINOSA | SENIOR HOMBRES | 00:31:41 | ||
213 | POLO FERRERO, LEONARDO | Club de Montaña Teleno | SENIOR HOMBRES | 00:31:44 | ||
214 | GODOS CASTELLAMOS, JESUS | Independiente smt | VETERANO A HOMBRES | 00:31:52 | ||
215 | MARQUES RODRÍGUEZ, GUILLERMO | Conmigeneral | SENIOR HOMBRES | 00:31:59 | ||
216 | RODRÍGUEZ RAMOS, JORGE | Conmigeneral | SENIOR HOMBRES | 00:32:01 | ||
217 | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ , TOMÁS | Conmigeneral | VETERANO B HOMBRES | 00:32:01 | ||
218 | VARELA FUERTES, PABLO | C. TELENO ASTORGA | SENIOR HOMBRES | 00:32:02 | ||
219 | MARTINEZ GONZALEZ , CARLOS | C. TELENO ASTORGA | SENIOR HOMBRES | 00:32:02 | ||
220 | VEGA BLANCO, FRAN | INDEP. LA BAÑEZA | VETERANO A HOMBRES | 00:32:13 | ||
221 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ASTERIO | Independiente smt | SENIOR HOMBRES | 00:32:13 | ||
222 | FERNANDEZ ACEBES, HECTOR | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:32:17 | ||
223 | RAMOS GONZALEZ, JAVIER | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:32:20 | ||
224 | MARTINEZ RAMOS, SERGIO | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:32:21 | ||
225 | MARTINEZ MARTINEZ, FERNANDO | INDEP. LA BAÑEZA | SENIOR HOMBRES | 00:32:21 | ||
226 | MARTINEZ FERNANDEZ, JESUS | INDEP. LA BAÑEZA | VETERANO B HOMBRES | 00:32:22 | ||
227 | VENCES BENITO, FRANCISCO JAVIER | INDEP. AZADINOS | VETERANO B HOMBRES | 00:32:22 | ||
