Fecha: 10-2-2013
CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||
POSICIÓN | APELLIDOS Y NOMBRE | TIEMPO | CLUB | MOD | CAT. | SEXO |
1 | OLIVER RAMON, BIEL | 00:51:22.623 | MALLORCATRAINING M3T | F | S23M | HOMBRE |
2 | NADAL CLAR, JUAN BAUTISTA | 00:51:27.007 | CNLLUCMAJOR | F | SM | HOMBRE |
3 | FERNÁNDEZ MINIÑO , MIGUEL | 00:51:32.840 | MALLORCATRAINING M3T | F | V1M | HOMBRE |
4 | NOGUERA TOMÀS, JOAN | 00:51:36.017 | CNLLUCMAJOR | F | CM | HOMBRE |
5 | CRESPÍ RAMOS, DANIEL | 00:51:37.247 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
6 | RUIZ GARCIA, PACO | 00:51:53.057 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
7 | ROSSELLO AMENGUAL,RAFAEL | 00:51:59.727 | MALLORCATRAINING M3T | F | SM | HOMBRE |
8 | ORTEGA ESCUDILLO, DAVID | 00:52:07.560 | TRIMAN | F | SM | HOMBRE |
9 | MAS FERRÀ, JAUME | 00:52:19.743 | MALLORCATRAINING M3T | F | SM | HOMBRE |
10 | GUERRA FERNANDEZ, JOSE | 00:52:27.000 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
11 | ISIDRO PORTERO, OSCAR | 00:53:21.493 | TRIMAN | F | SM | HOMBRE |
12 | BARCELO CERDA, ESTEVE | 00:53:25.213 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
13 | MORIANA, CRISTIAN | 00:53:26.000 | MALLORCATRAINING M3T | F | S23M | HOMBRE |
14 | VERDEJO AMENGUAL, MARTÍ | 00:53:26.457 | CEGOMILA | F | JM | HOMBRE |
15 | MARÍN MAYOL, JOAN | 00:53:35.897 | NO FEDERADO | P | S23M | HOMBRE |
16 | REY VAZQUEZ, ALVARO | 00:53:36.433 | FISOMEDIA | F | SM | HOMBRE |
17 | FORTEZA FERRER, BIEL | 00:53:36.527 | CNLLUCMAJOR | F | SM | HOMBRE |
18 | RODRIGUEZ, FEDERICO | 00:53:38.613 | CTCONSELL | F | V1M | HOMBRE |
19 | SOLER BUADES, GUILLEM | 00:53:44.737 | XTREMCALVIA | F | S23M | HOMBRE |
20 | MORELL TAIX, TOMÁS | 00:54:02.033 | MALLORCATRAINING M3T | F | S23M | HOMBRE |
21 | CRUZ BETANCORT, AYOZE | 00:55:01.220 | CLUBTRIATLOPALMA | F | SM | HOMBRE |
22 | ROCA, LUIS | 00:55:14.913 | TRIMAN | F | SM | HOMBRE |
23 | ROLLAN ARCE, CALIXTO | 00:55:18.827 | PLATGES CALA MILLOR | F | V1M | HOMBRE |
24 | PONS FONT, GABRIEL | 00:55:22.550 | CNLLUCMAJOR | F | CM | HOMBRE |
25 | CAPÓ PUJOL, BARTOMEU | 00:55:27.997 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
26 | MONTALVA MAS, CARLOS | 00:55:29.847 | CLUBTRIATLOPALMA | F | SM | HOMBRE |
27 | MASSANET LLULL, SEBASTIA | 00:55:37.007 | CCCALAMILLOR | F | SM | HOMBRE |
28 | MARTINEZ ORFILA, GORKA | 00:55:51.130 | TRIMAN | F | JM | HOMBRE |
29 | GELABERT MIRA, ALBERT | 00:55:57.510 | CCCALAMILLOR | F | SM | HOMBRE |
30 | GARCIA MARTIN, JORGE | 00:56:19.087 | TRIMAN | F | JM | HOMBRE |
31 | BABOT, ANTONIO | 00:56:34.767 | TRIATS | F | SM | HOMBRE |
32 | ESTRELLA GARRIDO, JOSE MARIA | 00:56:53.690 | NO FEDERADO | P | V2M | HOMBRE |
33 | CAPARROS LERA, MARCOS | 00:57:00.710 | NO FEDERADO | P | JM | HOMBRE |
34 | PEREZ CORTES, LEANDRO | 00:57:14.337 | TRIMAN | F | V2M | HOMBRE |
35 | OLIVÉ ALGAR, ALBERT | 00:57:15.170 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
36 | BERGAS, JAUME | 00:57:22.617 | MALLORCATRAINING M3T | F | SM | HOMBRE |
37 | COLOM, ALEJANDRO | 00:57:26.570 | ALCUDIAESPORT | F | V1M | HOMBRE |
38 | RODRIGUES MARROIG, LLUIS | 00:57:27.833 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
39 | SANCHO PUJOL, MIQUEL | 00:57:28.990 | CCCALAMILLOR | F | SM | HOMBRE |
40 | ESTELRICH RIUTORT, LLUIS | 00:57:39.460 | RIBATRIATLO | F | SM | HOMBRE |
41 | FEBRER MESQUIDA, MIQUEL | 00:57:43.407 | CCARTANENC | F | V1M | HOMBRE |
42 | ALVAREZ REPISO, JOSE MIGUEL | 00:57:49.267 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
43 | GARCIAS OLIVA, CARLOS | 00:58:07.067 | ALCUDIAESPORT | F | SM | HOMBRE |
44 | GARCIA CANYELLES, MAVI | 00:58:10.123 | GEGOMILA | F | SF | MUJER |
45 | ESCARRER LORENTE , XIXO | 00:58:17.670 | CCARTANENC | F | V2M | HOMBRE |
46 | GALVEZ ASTORGA, JUAN CARLOS | 00:58:23.300 | CNLLUCMAJOR | F | SM | HOMBRE |
47 | DANÚS JAUME, JOAN | 00:58:23.923 | CCARTANENC | F | JM | HOMBRE |
48 | MIR GARCÍA, TOMEU | 00:58:34.347 | MALLORCATRAINING M3T | F | V1M | HOMBRE |
49 | HEREDIA CALVO, SERGIO | 00:58:35.140 | CNLLUCMAJOR | F | JM | HOMBRE |
50 | AMER, JUANAN | 00:58:40.100 | CCARTANENC | F | SM | HOMBRE |
51 | SALVA GONZALEZ, RAFAEL | 00:58:43.083 | CNLLUCMAJOR | F | SM | HOMBRE |
52 | CALDENTEY, JORDI | 00:58:43.360 | CLUBTRIATLOPALMA | F | SM | HOMBRE |
53 | JURADO RIVERA, FRANCISCO MANUEL | 00:58:56.670 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
54 | GELABERT TELLADO, MIQUEL ANGEL | 00:58:57.103 | MALLORCATRAINING M3T | F | SM | HOMBRE |
55 | GARCÍA ARENA, ALEJANDRO | 00:59:00.033 | TRIATS | F | SM | HOMBRE |
56 | ALVAREZ CAMARA, RAUL | 00:59:03.850 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
57 | LÓPEZ COLL, JUAN | 00:59:05.480 | PORTOCOLOM | F | SM | HOMBRE |
58 | MEDEL SASTRE, VICTOR | 00:59:16.130 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
59 | POU BONNIN, PEDRO | 00:59:37.880 | TRIMAN | F | V1M | HOMBRE |
60 | ROSSELLO GARCIA, TONI | 00:59:38.823 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
61 | PERSIGEL , CARSTEN | 00:59:40.967 | NO FEDERADO | P | V2M | HOMBRE |
62 | PERELLO REYAT, TONI | 00:59:46.657 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
63 | GAYA GIL, ADRIÀ | 01:00:05.763 | CLUBTRIATLOPALMA | F | SM | HOMBRE |
64 | DEL RÍO PERAGALO, CARLOS | 01:00:08.250 | BOMBERSMALLORCA | F | SM | HOMBRE |
65 | UREÑA GARCIA, FRANCISCO ANTONIO | 01:00:08.320 | CTCONSELL | F | V1M | HOMBRE |
66 | ROMERO PÉREZ, JUAN | 01:01:16.833 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
67 | REYES CONDE, VICTOR MANUEL | 01:01:28.167 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
68 | BALLE POL, SEBASTIA | 01:01:49.027 | CTCONSELL | F | V1M | HOMBRE |
69 | GONZALEZ ERENCIA, CARLOS JOSE | 01:02:08.843 | CCANDRATX | F | SM | HOMBRE |
70 | AMER MONTSERRAT, MIQUEL | 01:02:10.557 | TRIMAN | F | SM | HOMBRE |
71 | GALAN CACERES, ANTONIO | 01:02:14.670 | SESCAPADA | F | SM | HOMBRE |
72 | COLL ROS, JUAN ANTONIO | 01:02:18.047 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
73 | TORRENS SABATER, JUAN | 01:02:19.043 | XTREMCALVIA | F | V2M | HOMBRE |
74 | VALLORI MATEU, JAUME PATRICI | 01:02:20.587 | TRIMAN | F | V2M | HOMBRE |
75 | FORTEZA ARXE, MANUEL | 01:02:31.403 | NO FEDERADO | P | V2M | HOMBRE |
76 | PONS LASKAVY, DANIEL | 01:02:37.297 | NATACION ANDRATX | F | CD | HOMBRE |
77 | MORCILLO DEL RIO, SERGI | 01:02:43.160 | ACEBOMBERSPALMA | F | SM | HOMBRE |
78 | VILLALONGA RICO, IVÁN | 01:02:46.460 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
79 | GALINDEZ ABANDO, ASÍS | 01:02:49.987 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
80 | VIDAL OLIVER, MIGUEL | 01:02:50.803 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
81 | DIAZ, JOSE | 01:02:52.167 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
82 | GONZALEZ ALOY, MIGUEL | 01:03:07.373 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
83 | TOMAS MORCILLO, BIEL | 01:03:07.443 | NATACION ANDRATX | F | CD | HOMBRE |
84 | TOMAS PIERA, ISMAEL | 01:03:10.227 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
85 | GARCÍA GÓMEZ, ALEJANDRO | 01:03:11.577 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
86 | MACIAS SALAS, JAIME | 01:03:29.510 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
87 | COMPANY MOLINA, IRENE | 01:03:30.480 | TRIMAN | F | SF | MUJER |
88 | FERRER CARBONELL, GABRIEL | 01:03:36.527 | GEQUINTANA | F | V1M | HOMBRE |
89 | ALVAREZ REPISO, ANTONIO | 01:03:50.677 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
90 | BAUZA FERRER, ROSA | 01:03:53.107 | NO FEDERADO | P | V1F | MUJER |
91 | PUIGROS, GUILLEM | 01:04:20.273 | NO FEDERADO | P | JM | HOMBRE |
92 | ANTUNEZ JIMENEZ, JOSE MARIA | 01:04:30.317 | TRIATS | F | SM | HOMBRE |
93 | GONZÁLVEZ BARCELÓ, DAVID | 01:04:35.573 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
94 | VERDERA RIBOT, GUIEM | 01:04:36.647 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
95 | BIBILONI DOLS, CARLOS | 01:04:42.810 | MALLORCATRAINING M3T | F | SM | HOMBRE |
96 | VERGER FULLANA, MARTIN | 01:05:16.340 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
97 | VERDERA JOAN, JAUME | 01:05:29.923 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
98 | RODAS CAÑELLAS, ALBERT | 01:05:38.517 | NO FEDERADO | P | JM | HOMBRE |
99 | LOPEZ FACIUS, FRANCISCO JAVIER | 01:05:51.850 | TRIMAN | F | SM | HOMBRE |
100 | SANCHEZ MARCOS, FRANCISCO JAVIER | 01:05:56.777 | CTCONSELL | F | V1M | HOMBRE |
101 | SUÑER GÓMEZ, JUAN ENRIQUE | 01:06:01.357 | GEQUINTANA | F | SM | HOMBRE |
102 | ROIG ARAUJO, FRANCISCO JUAN | 01:06:03.007 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
103 | PALAO FERNÁNDEZ, FRAN | 01:06:05.030 | TRIATS | F | SM | HOMBRE |
104 | VERDUGO BUZÓN, JOSE MANUEL | 01:06:07.047 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
105 | JUEZ LOBON, ISABEL | 01:06:07.690 | NO FEDERADO | P | SF | MUJER |
106 | SANCHEZ GRAO, ANTONIO | 01:06:17.497 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
107 | NAVARRO VALIENTE, JUAN ANGEL | 01:06:24.420 | TRIATS | F | S23M | HOMBRE |
108 | HIRADO PRIESTLY, RUBEN | 01:06:47.597 | NATACION ANDRATX | F | CD | HOMBRE |
109 | ROMERO ZARZOSO, CRISTIAN | 01:06:53.457 | NO FEDERADO | P | S23M | HOMBRE |
110 | AGUILAR COSANO, JOAQUIN | 01:07:35.377 | NO FEDERADO | P | V1M | HOMBRE |
111 | BULGAKOV, ALEJANDRO | 01:07:46.380 | NO FEDERADO | P | V2M | HOMBRE |
112 | HANDYSIDE, KATIE | 01:07:49.980 | NO FEDERADO | P | SF | MUJER |
113 | MUÑOZ, ALFONSO | 01:08:08.123 | NO FEDERADO | P | V1M | HOMBRE |
114 | ORIA RIVED, ANDRES | 01:08:25.407 | NO FEDERADO | P | V1M | HOMBRE |
115 | CARDONA VICENS, JAUME | 01:08:29.133 | NO FEDERADO | P | V1M | HOMBRE |
116 | RUIZ GONZALEZ, OSCAR | 01:09:00.587 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
117 | BRUNOT GARAU, LAURA | 01:09:08.080 | NO FEDERADO | P | SF | MUJER |
118 | BONNIN MOYÀ, JOSE | 01:09:34.060 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
119 | MARTINEZ TRIAS, GABRIEL | 01:09:39.020 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
120 | ALOY FELANI, PEDRO | 01:09:47.857 | CLUBTRIATLOPALMA | F | V2M | HOMBRE |
121 | ESCALAS GILI, TOMEU | 01:10:26.017 | NO FEDERADO | P | V1M | HOMBRE |
122 | BERBER MIRANDA, JESUS | 01:11:54.270 | SESCAPADA | F | V2M | HOMBRE |
123 | CLOUGH, PAUL | 01:12:58.307 | CCANDRATX | P | V2M | HOMBRE |
124 | CALLEJERO GARCIAS , CESAR | 01:13:07.577 | CLUBTRIATLOPALMA | F | V1M | HOMBRE |
125 | BENNASAR, TOMEU | 01:13:13.220 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
126 | GONZALEZ ERENCIA, LUIS | 01:13:37.993 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
127 | GÜETO GARCIA, JUAN ANTONIO | 01:13:47.040 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
128 | POMAR CABALLERO , ANTONIO JOSÉ | 01:15:15.733 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
129 | ALARCON, LUCIANA | 01:16:49.190 | NO FEDERADO | P | SF | MUJER |
130 | CARAYOL TORAL, SUSANA | 01:16:53.897 | GEQUINTANA | F | SF | MUJER |
131 | QUINTERO GALLARDO, MARI CARMEN | 01:18:09.700 | NO FEDERADO | P | SF | MUJER |
DSQ | GUERRA FERNANDEZ, DAVID | 00:44:05.450 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
DSQ | ISERN CIFRE, JAIME | 00:47:32.913 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
DSQ | ROSSELLO GARCIA, TONI | 01:06:30.130 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
DUATLÓ CIUTAT DE PALMA | ||||||
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA | ||||||
POSICIÓN | APELLIDOS Y NOMBRE | TIEMPO | CLUB | MOD | CAT. | SEXO |
1 | OLIVER RAMON, BIEL | 00:51:22.623 | MALLORCATRAINING M3T | F | S23M | HOMBRE |
2 | NADAL CLAR, JUAN BAUTISTA | 00:51:27.007 | CNLLUCMAJOR | F | SM | HOMBRE |
3 | FERNÁNDEZ MINIÑO , MIGUEL | 00:51:32.840 | MALLORCATRAINING M3T | F | V1M | HOMBRE |
4 | NOGUERA TOMÀS, JOAN | 00:51:36.017 | CNLLUCMAJOR | F | CM | HOMBRE |
5 | CRESPÍ RAMOS, DANIEL | 00:51:37.247 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
6 | RUIZ GARCIA, PACO | 00:51:53.057 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
7 | ROSSELLO AMENGUAL,RAFAEL | 00:51:59.727 | MALLORCATRAINING M3T | F | SM | HOMBRE |
8 | ORTEGA ESCUDILLO, DAVID | 00:52:07.560 | TRIMAN | F | SM | HOMBRE |
9 | MAS FERRÀ, JAUME | 00:52:19.743 | MALLORCATRAINING M3T | F | SM | HOMBRE |
10 | GUERRA FERNANDEZ, JOSE | 00:52:27.000 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
11 | ISIDRO PORTERO, OSCAR | 00:53:21.493 | TRIMAN | F | SM | HOMBRE |
12 | BARCELO CERDA, ESTEVE | 00:53:25.213 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
13 | MORIANA, CRISTIAN | 00:53:26.000 | MALLORCATRAINING M3T | F | S23M | HOMBRE |
14 | VERDEJO AMENGUAL, MARTÍ | 00:53:26.457 | CEGOMILA | F | JM | HOMBRE |
15 | MARÍN MAYOL, JOAN | 00:53:35.897 | NO FEDERADO | P | S23M | HOMBRE |
16 | REY VAZQUEZ, ALVARO | 00:53:36.433 | FISOMEDIA | F | SM | HOMBRE |
17 | FORTEZA FERRER, BIEL | 00:53:36.527 | CNLLUCMAJOR | F | SM | HOMBRE |
18 | RODRIGUEZ, FEDERICO | 00:53:38.613 | CTCONSELL | F | V1M | HOMBRE |
19 | SOLER BUADES, GUILLEM | 00:53:44.737 | XTREMCALVIA | F | S23M | HOMBRE |
20 | MORELL TAIX, TOMÁS | 00:54:02.033 | MALLORCATRAINING M3T | F | S23M | HOMBRE |
21 | CRUZ BETANCORT, AYOZE | 00:55:01.220 | CLUBTRIATLOPALMA | F | SM | HOMBRE |
22 | ROCA, LUIS | 00:55:14.913 | TRIMAN | F | SM | HOMBRE |
23 | ROLLAN ARCE, CALIXTO | 00:55:18.827 | PLATGES CALA MILLOR | F | V1M | HOMBRE |
24 | PONS FONT, GABRIEL | 00:55:22.550 | CNLLUCMAJOR | F | CM | HOMBRE |
25 | CAPÓ PUJOL, BARTOMEU | 00:55:27.997 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
26 | MONTALVA MAS, CARLOS | 00:55:29.847 | CLUBTRIATLOPALMA | F | SM | HOMBRE |
27 | MASSANET LLULL, SEBASTIA | 00:55:37.007 | CCCALAMILLOR | F | SM | HOMBRE |
28 | MARTINEZ ORFILA, GORKA | 00:55:51.130 | TRIMAN | F | JM | HOMBRE |
29 | GELABERT MIRA, ALBERT | 00:55:57.510 | CCCALAMILLOR | F | SM | HOMBRE |
30 | GARCIA MARTIN, JORGE | 00:56:19.087 | TRIMAN | F | JM | HOMBRE |
31 | BABOT, ANTONIO | 00:56:34.767 | TRIATS | F | SM | HOMBRE |
32 | ESTRELLA GARRIDO, JOSE MARIA | 00:56:53.690 | NO FEDERADO | P | V2M | HOMBRE |
33 | CAPARROS LERA, MARCOS | 00:57:00.710 | NO FEDERADO | P | JM | HOMBRE |
34 | PEREZ CORTES, LEANDRO | 00:57:14.337 | TRIMAN | F | V2M | HOMBRE |
35 | OLIVÉ ALGAR, ALBERT | 00:57:15.170 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
36 | BERGAS, JAUME | 00:57:22.617 | MALLORCATRAINING M3T | F | SM | HOMBRE |
37 | COLOM, ALEJANDRO | 00:57:26.570 | ALCUDIAESPORT | F | V1M | HOMBRE |
38 | RODRIGUES MARROIG, LLUIS | 00:57:27.833 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
39 | SANCHO PUJOL, MIQUEL | 00:57:28.990 | CCCALAMILLOR | F | SM | HOMBRE |
40 | ESTELRICH RIUTORT, LLUIS | 00:57:39.460 | RIBATRIATLO | F | SM | HOMBRE |
41 | FEBRER MESQUIDA, MIQUEL | 00:57:43.407 | CCARTANENC | F | V1M | HOMBRE |
42 | ALVAREZ REPISO, JOSE MIGUEL | 00:57:49.267 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
43 | GARCIAS OLIVA, CARLOS | 00:58:07.067 | ALCUDIAESPORT | F | SM | HOMBRE |
45 | ESCARRER LORENTE , XIXO | 00:58:17.670 | CCARTANENC | F | V2M | HOMBRE |
46 | GALVEZ ASTORGA, JUAN CARLOS | 00:58:23.300 | CNLLUCMAJOR | F | SM | HOMBRE |
47 | DANÚS JAUME, JOAN | 00:58:23.923 | CCARTANENC | F | JM | HOMBRE |
48 | MIR GARCÍA, TOMEU | 00:58:34.347 | MALLORCATRAINING M3T | F | V1M | HOMBRE |
49 | HEREDIA CALVO, SERGIO | 00:58:35.140 | CNLLUCMAJOR | F | JM | HOMBRE |
50 | AMER, JUANAN | 00:58:40.100 | CCARTANENC | F | SM | HOMBRE |
51 | SALVA GONZALEZ, RAFAEL | 00:58:43.083 | CNLLUCMAJOR | F | SM | HOMBRE |
52 | CALDENTEY, JORDI | 00:58:43.360 | CLUBTRIATLOPALMA | F | SM | HOMBRE |
53 | JURADO RIVERA, FRANCISCO MANUEL | 00:58:56.670 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
54 | GELABERT TELLADO, MIQUEL ANGEL | 00:58:57.103 | MALLORCATRAINING M3T | F | SM | HOMBRE |
55 | GARCÍA ARENA, ALEJANDRO | 00:59:00.033 | TRIATS | F | SM | HOMBRE |
56 | ALVAREZ CAMARA, RAUL | 00:59:03.850 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
57 | LÓPEZ COLL, JUAN | 00:59:05.480 | PORTOCOLOM | F | SM | HOMBRE |
58 | MEDEL SASTRE, VICTOR | 00:59:16.130 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
59 | POU BONNIN, PEDRO | 00:59:37.880 | TRIMAN | F | V1M | HOMBRE |
60 | ROSSELLO GARCIA, TONI | 00:59:38.823 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
61 | PERSIGEL , CARSTEN | 00:59:40.967 | NO FEDERADO | P | V2M | HOMBRE |
62 | PERELLO REYAT, TONI | 00:59:46.657 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
63 | GAYA GIL, ADRIÀ | 01:00:05.763 | CLUBTRIATLOPALMA | F | SM | HOMBRE |
DUATLÓ CIUTAT DE PALMA | ||||||
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA | ||||||
64 | DEL RÍO PERAGALO, CARLOS | 01:00:08.250 | BOMBERSMALLORCA | F | SM | HOMBRE |
65 | UREÑA GARCIA, FRANCISCO ANTONIO | 01:00:08.320 | CTCONSELL | F | V1M | HOMBRE |
66 | ROMERO PÉREZ, JUAN | 01:01:16.833 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
67 | REYES CONDE, VICTOR MANUEL | 01:01:28.167 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
68 | BALLE POL, SEBASTIA | 01:01:49.027 | CTCONSELL | F | V1M | HOMBRE |
69 | GONZALEZ ERENCIA, CARLOS JOSE | 01:02:08.843 | CCANDRATX | F | SM | HOMBRE |
70 | AMER MONTSERRAT, MIQUEL | 01:02:10.557 | TRIMAN | F | SM | HOMBRE |
71 | GALAN CACERES, ANTONIO | 01:02:14.670 | SESCAPADA | F | SM | HOMBRE |
72 | COLL ROS, JUAN ANTONIO | 01:02:18.047 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
73 | TORRENS SABATER, JUAN | 01:02:19.043 | XTREMCALVIA | F | V2M | HOMBRE |
74 | VALLORI MATEU, JAUME PATRICI | 01:02:20.587 | TRIMAN | F | V2M | HOMBRE |
75 | FORTEZA ARXE, MANUEL | 01:02:31.403 | NO FEDERADO | P | V2M | HOMBRE |
76 | PONS LASKAVY, DANIEL | 01:02:37.297 | NATACION ANDRATX | F | CD | HOMBRE |
77 | MORCILLO DEL RIO, SERGI | 01:02:43.160 | ACEBOMBERSPALMA | F | SM | HOMBRE |
78 | VILLALONGA RICO, IVÁN | 01:02:46.460 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
79 | GALINDEZ ABANDO, ASÍS | 01:02:49.987 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
80 | VIDAL OLIVER, MIGUEL | 01:02:50.803 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
81 | DIAZ, JOSE | 01:02:52.167 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
82 | GONZALEZ ALOY, MIGUEL | 01:03:07.373 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
83 | TOMAS MORCILLO, BIEL | 01:03:07.443 | NATACION ANDRATX | F | CD | HOMBRE |
84 | TOMAS PIERA, ISMAEL | 01:03:10.227 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
85 | GARCÍA GÓMEZ, ALEJANDRO | 01:03:11.577 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
86 | MACIAS SALAS, JAIME | 01:03:29.510 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
88 | FERRER CARBONELL, GABRIEL | 01:03:36.527 | GEQUINTANA | F | V1M | HOMBRE |
89 | ALVAREZ REPISO, ANTONIO | 01:03:50.677 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
91 | PUIGROS, GUILLEM | 01:04:20.273 | NO FEDERADO | P | JM | HOMBRE |
92 | ANTUNEZ JIMENEZ, JOSE MARIA | 01:04:30.317 | TRIATS | F | SM | HOMBRE |
93 | GONZÁLVEZ BARCELÓ, DAVID | 01:04:35.573 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
94 | VERDERA RIBOT, GUIEM | 01:04:36.647 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
95 | BIBILONI DOLS, CARLOS | 01:04:42.810 | MALLORCATRAINING M3T | F | SM | HOMBRE |
96 | VERGER FULLANA, MARTIN | 01:05:16.340 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
97 | VERDERA JOAN, JAUME | 01:05:29.923 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
98 | RODAS CAÑELLAS, ALBERT | 01:05:38.517 | NO FEDERADO | P | JM | HOMBRE |
99 | LOPEZ FACIUS, FRANCISCO JAVIER | 01:05:51.850 | TRIMAN | F | SM | HOMBRE |
100 | SANCHEZ MARCOS, FRANCISCO JAVIER | 01:05:56.777 | CTCONSELL | F | V1M | HOMBRE |
101 | SUÑER GÓMEZ, JUAN ENRIQUE | 01:06:01.357 | GEQUINTANA | F | SM | HOMBRE |
102 | ROIG ARAUJO, FRANCISCO JUAN | 01:06:03.007 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
103 | PALAO FERNÁNDEZ, FRAN | 01:06:05.030 | TRIATS | F | SM | HOMBRE |
104 | VERDUGO BUZÓN, JOSE MANUEL | 01:06:07.047 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
106 | SANCHEZ GRAO, ANTONIO | 01:06:17.497 | CTCONSELL | F | SM | HOMBRE |
107 | NAVARRO VALIENTE, JUAN ANGEL | 01:06:24.420 | TRIATS | F | S23M | HOMBRE |
108 | HIRADO PRIESTLY, RUBEN | 01:06:47.597 | NATACION ANDRATX | F | CD | HOMBRE |
109 | ROMERO ZARZOSO, CRISTIAN | 01:06:53.457 | NO FEDERADO | P | S23M | HOMBRE |
110 | AGUILAR COSANO, JOAQUIN | 01:07:35.377 | NO FEDERADO | P | V1M | HOMBRE |
111 | BULGAKOV, ALEJANDRO | 01:07:46.380 | NO FEDERADO | P | V2M | HOMBRE |
113 | MUÑOZ, ALFONSO | 01:08:08.123 | NO FEDERADO | P | V1M | HOMBRE |
114 | ORIA RIVED, ANDRES | 01:08:25.407 | NO FEDERADO | P | V1M | HOMBRE |
115 | CARDONA VICENS, JAUME | 01:08:29.133 | NO FEDERADO | P | V1M | HOMBRE |
116 | RUIZ GONZALEZ, OSCAR | 01:09:00.587 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
118 | BONNIN MOYÀ, JOSE | 01:09:34.060 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
119 | MARTINEZ TRIAS, GABRIEL | 01:09:39.020 | NO FEDERADO | P | SM | HOMBRE |
120 | ALOY FELANI, PEDRO | 01:09:47.857 | CLUBTRIATLOPALMA | F | V2M | HOMBRE |
121 | ESCALAS GILI, TOMEU | 01:10:26.017 | NO FEDERADO | P | V1M | HOMBRE |
122 | BERBER MIRANDA, JESUS | 01:11:54.270 | SESCAPADA | F | V2M | HOMBRE |
123 | CLOUGH, PAUL | 01:12:58.307 | CCANDRATX | P | V2M | HOMBRE |
