CLASIFICACION DUATLON CROS SIERRA MINERA 2013

RESULTADOS DUATLON CROS DE CALA








POS. NOMBRE CAT CLUB TIEMPO 1 CICLISMO CARRERA TOTAL
1 SANCHEZ CONDE, JESUS MARIA VT1 NO FEDERADO 0:29:29 0:58:46 0:10:09 1:38:24
2 CESARIO CORREIA, JOAO VT1 NO FEDERADO 0:30:45 0:58:35 0:10:04 1:39:24
3 PEREZ ALVAREZ, RUBEN VT1 INDEPENDIENTE 0:30:26 0:59:02 0:10:24 1:39:52
4 DIAZ ROSA, VICTOR JOSE ELT NO FEDERADO 0:30:20 0:59:14 0:10:22 1:39:56
5 LARA LARA, FRANCISCO VT1 BIKE & ROLL 4X4 0:27:24 1:03:05 0:11:23 1:41:52
6 ROJO FRANCONETTI, MARTIN ELT PRO BIKES 0:30:15 1:01:18 0:10:35 1:42:08
7 CONTRERAS REBOLLO, MIGUEL ANGEL VT1 NO FEDERADO 0:31:28 0:59:45 0:10:57 1:42:10
8 DIAZ MONTERO, JOAQUIN ELT NO FEDERADO 0:30:21 1:01:28 0:10:22 1:42:11
9 MORA ALBARRACIN, FRANCISCO JAVIE VT1 ESLABONES PERDIDOS 0:31:02 1:00:09 0:11:03 1:42:14
10 CORDERO ROMERO, MANUEL ELT C.A. PUEBLA BICICLETAS PALM 0:28:47 1:03:02 0:11:02 1:42:51
11 LOPEZ GOMEZ, JOSE VT2 ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:29:08 1:03:10 0:11:52 1:44:10
12 SOLTERO BLANCO, EDUARDO VT2 NO FEDERADO 0:30:07 1:03:22 0:10:45 1:44:14
13 LEDESMA HIRALDO, SERGIO VT1 NO FEDERADO 0:31:03 1:02:24 0:11:06 1:44:33
14 BRAVO GARRIDO, CARLOS VT1 NO FEDERADO 0:31:03 1:01:50 0:11:45 1:44:38
15 RIVAS ORTEGA, MANUEL VT2 NO FEDERADO 0:29:34 1:04:20 0:10:47 1:44:41
16 PALMA MESTRE, NELSON VT1 LEOES DO SUL 0:29:08 1:05:29 0:10:42 1:45:19
17 JIMENEZ BARROSO, JOSE MANUEL VT1 NO FEDERADO 0:31:25 1:04:37 0:11:28 1:47:30
18 MARTIN INFANTE, EDUARDO VT2 NO FEDERADO 0:30:38 1:05:56 0:11:05 1:47:39
19 PALMA ROMERO, JOSE ANTONIO VT1 C.A. PUEBLA BICICLETAS PALM 0:34:48 1:00:51 0:12:34 1:48:13
20 BELTRAN MINGORANCE, JOSE MARIA VT1 C.T. PUNTA UMBRIA 0:32:43 1:04:15 0:11:16 1:48:14
20 VAZQUEZ HERNANDEZ, LUIS MIGUEL ELT C.T. ALMENDRALEJO 0:31:07 1:06:30 0:10:37 1:48:14
21 CEANO FLORES, SALVADOR VT1 KANINA BIKES 0:31:26 1:05:03 0:11:48 1:48:17
22 MERINAS BORREGO, RAFAEL VT1 C.D. BICIMANIA XTREME 0:31:47 1:05:58 0:11:12 1:48:57
23 ROMERO DIAZ, OSCAR VT1 NO FEDERADO 0:32:13 1:05:03 0:11:53 1:49:09
24 BARRAGAN GARCIA DE QUIROS, JOSE F VT2 NO FEDERADO 0:29:54 1:08:25 0:11:43 1:50:02
25 LUNA DOMINGO, FRANCISCO VT3 NO FEDERADO 0:29:27 1:09:25 0:11:12 1:50:04
26 MARTINEZ QUINTERO, ENRIQUE S23 C.D. TRIATLÓN HUELVA 0:35:22 1:02:50 0:12:10 1:50:22
27 RAMOS FERNÁNDEZ, MANUEL VT1 ADSEVILLA ZAMBRU´S BIKE TRI 0:27:50 1:12:29 0:10:11 1:50:30
28 GONZALEZ ROMERO, MARCIAL VT2 C.A. AYAMONTE 0:30:39 1:07:45 0:12:27 1:50:51
29 PERENA CABRERA, AMADOR VT1 PRO BIKES 0:29:27 1:10:34 0:10:53 1:50:54
30 AUDEN ROMERO, MARTIN VT1 C.T. ALMONTE 0:34:28 1:04:59 0:12:13 1:51:40
31 GOMES COSTA, DAVID JORGE VT1 LEOES DO SUL 0:33:14 1:07:23 0:11:13 1:51:50
32 GOMEZ DE LA ROSA, FRANCISCO JOSE ELT NO FEDERADO 0:32:45 1:07:46 0:11:41 1:52:12
33 MILLAN PINTO, ALBERTO VT1 NO FEDERADO 0:30:44 1:10:19 0:11:34 1:52:37
34 FALCON MURUBE, JOSE MARIA S23 C.A. PALACIEGO 0:31:10 1:09:40 0:11:49 1:52:39
35 BERNARDINO CORDERO, ANTONIO VT3 TRIATLON PEÑA-ROJA 0:29:09 1:12:27 0:11:52 1:53:28
36 MANCHON MUÑOZ, RAMON ELT NO FEDERADO 0:30:53 1:11:19 0:11:20 1:53:32
37 JIMENEZ RAMOS, DAVID S23 BICICLETAS CAMACHO SALAZA 0:31:25 1:10:50 0:11:33 1:53:48
38 NAVARRO ISORNA, MANUEL VT1 INDEPENDIENTE 0:34:38 1:07:04 0:12:21 1:54:03
39 MESTRE, JOAO VT1 NO FEDERADO 0:32:20 1:10:09 0:12:19 1:54:48
40 TORRINHA SOUSA, MARIO VT2 CLUBE VELA DE TAVIRA 0:34:25 1:08:30 0:12:11 1:55:06
41 LEON JIMENEZ, DAVID VT2 NO FEDERADO 0:32:46 1:08:20 0:14:31 1:55:37
42 AMARILLO FERNANDEZ, JUAN MANUEL VT2 NO FEDERADO 0:34:10 1:09:35 0:12:32 1:56:17
42 BLANCO NAVARRO, JUAN JOSE VT1 INDEPENDIENTE 0:32:01 1:11:41 0:12:35 1:56:17
43 BARRERA BAENA, FRANCISCO JOSE VT2 NO FEDERADO 0:30:50 1:13:30 0:12:52 1:57:12
44 BAENA ESPEJO, JOSÉ MARÍA VT1 SPORTS LIMITS 0:33:43 1:12:02 0:11:41 1:57:26
45 GARCIA SANCHEZ, CLEMENTE VT2 C.T. ALMONTE 0:32:42 1:13:40 0:11:06 1:57:28
46 PADIN GONZALEZ, JOSE VT1 NO FEDERADO 0:31:49 1:14:44 0:10:57 1:57:30
47 RIVERO MANZANO, JUAN CARLOS VT2 NO FEDERADO 0:35:54 1:08:42 0:12:56 1:57:32
48 RUZ PRIEGO, ANA ELTF NO FEDERADO 0:34:32 1:11:45 0:11:51 1:58:08
49 VINDEL HERNANDEZ, DAMIAN VT1 NO FEDERADO 0:35:03 1:11:05 0:12:01 1:58:09
50 CORTES MASERO, LUCIANO VT1 NO FEDERADO 0:32:07 1:15:25 0:10:52 1:58:24
51 BERNABE PEREZ, LUIS FERNANDO VT1 NO FEDERADO 0:33:25 1:12:46 0:12:30 1:58:41
52 PEREZ HERNANDEZ, PEDRO LUIS VT1 NO FEDERADO 0:35:30 1:10:46 0:12:45 1:59:01
53 ALVAREZ BENITEZ, MIGUEL ANGEL VT2 C.A. PALACIEGO 0:34:44 1:12:08 0:12:28 1:59:20
54 AGOSTINHO CATARINO, JOAO VT2 NO FEDERADO 0:32:25 1:15:41 0:11:50 1:59:56
55 INDIANO RAMIREZ, FRANCISCO VT1 NO FEDERADO 0:34:37 1:13:02 0:12:18 1:59:57
56 QUINTERO HERMOSO, MANUEL S23 NO FEDERADO 0:35:03 1:12:27 0:12:38 2:00:08
57 FALCON MURUBE, MIGUEL S23 C.A. PALACIEGO 0:32:08 1:16:29 0:11:56 2:00:33
58 ADARVE PANICOT, POL ELT NO FEDERADO 0:35:18 1:14:01 0:12:15 2:01:34
59 MORENO PEULACH, PEDRO LUIS VT1 NO FEDERADO 0:30:47 1:18:21 0:12:41 2:01:49
60 MARTIN DURAN, JULIO VT1 NO FEDERADO 0:32:28 1:18:01 0:11:33 2:02:02
61 SANCHEZ MOYA, RAFAEL VT3 NO FEDERADO 0:35:43 1:14:14 0:13:04 2:03:01
62 MESEGUER MARTINEZ, LUIS VT2 C.D. TRIATLÓN HUELVA 0:35:15 1:15:30 0:12:32 2:03:17
63 RIOS VAZQUEZ, ALBERTO ELT NO FEDERADO 0:33:07 1:19:16 0:11:30 2:03:53
64 RUIZ MORALES, JORGE VT2 LOS FORREGAN 0:34:44 1:16:13 0:13:13 2:04:10
65 SANTANA HERMOSO, JOSE VT1 NO FEDERADO 0:33:50 1:18:23 0:12:06 2:04:19
66 CHAMORRO TEJADA, JUAN ANTONIO VT3 NO FEDERADO 0:34:49 1:17:00 0:13:21 2:05:10
67 GONZALEZ MUNELL, GUSTAVO VT1 NO FEDERADO 0:36:09 1:15:18 0:14:43 2:06:10
68 ABREU ANTONETE, JUAN JOSE VT1 C.D. TRIATLÓN HUELVA 0:36:13 1:16:28 0:13:34 2:06:15
69 LOPEZ PACHECO, MANUEL VT2 NO FEDERADO 0:33:26 1:20:01 0:13:06 2:06:33
70 MAESTRE PORTELA, JOSE ANTONIO VT1 NO FEDERADO 0:36:04 1:17:48 0:13:11 2:07:03
71 RUBIO MARTIN, ANTONIO MANUEL VT1 C.D. LOS BOTELLINES 0:35:26 1:19:31 0:12:20 2:07:17
72 OLIVA RODRIGUEZ, AGUSTIN VT1 NO FEDERADO 0:35:05 1:18:26 0:13:54 2:07:25
73 MUÑOZ GARCIA, FRANCISCO VT1 NO FEDERADO 0:36:56 1:15:57 0:14:33 2:07:26
74 VEGA CASTAÑO, RICARDO VT1 NO FEDERADO 0:38:42 1:16:22 0:12:27 2:07:31
75 BARROSO BARRIOS, ROBERTO VT2 NO FEDERADO 0:35:40 1:20:55 0:11:34 2:08:09
76 LOPEZ VEGA, ALEJANDRO VT1 C.T. CAMALEÓN 0:35:07 1:21:04 0:12:13 2:08:24
77 PEREIRA RODRIGUES, SANDRO MIGUEL VT1 NO FEDERADO 0:36:26 1:19:03 0:13:05 2:08:34
78 GONZALEZ CARDENAL, MIGUEL ELT NO FEDERADO 0:35:02 1:20:44 0:14:06 2:09:52
79 LOSA GOMEZ, LUIS MARCOS VT1 INDEPENDIENTE 0:40:14 1:15:58 0:14:15 2:10:27
80 CORDERO RAMIREZ, JESUS VT1 NO FEDERADO 0:34:30 1:22:35 0:15:19 2:12:24
81 GOMEZ CONTRERAS, JESUS VT2 NO FEDERADO 0:37:29 1:22:08 0:13:14 2:12:51
82 DA SILVA SERIO, HEITOR CARLOS ELT NO FEDERADO 0:36:38 1:23:16 0:13:06 2:13:00
83 MORENTES FUENTES, RAUL VT1 INDEPENDIENTE 0:36:17 1:23:47 0:13:09 2:13:13
84 MOTA ROMERO, MANUEL VT2 NO FEDERADO 0:36:20 1:23:47 0:13:08 2:13:15
85 RECIO FARFAN, MANUEL DAVID VT1 NO FEDERADO 0:37:09 1:23:08 0:15:03 2:15:20
86 FARRATELL LOZANO, RAUL VT1 NO FEDERADO 0:37:10 1:23:06 0:15:05 2:15:21
87 PARDAL GONÇALVES, DANIEL RICARDO VT1 NO FEDERADO 0:36:32 1:26:29 0:13:53 2:16:54
88 DE LA PRIDA GARCIA, JOSE JOAQUIN VT3 NO FEDERADO 0:37:01 1:26:26 0:14:59 2:18:26
89 GONÇALVES DA CONCEIÇAO, REINALD VT2 NO FEDERADO 0:36:42 1:27:21 0:16:34 2:20:37
90 GOMEZ ALVAREZ, ALEJANDRO VT1 NO FEDERADO 0:37:57 1:26:47 0:16:11 2:20:55
91 RODRIGUEZ BARROSO, DAVID ELT NO FEDERADO 0:35:36 1:31:16 0:14:19 2:21:11
92 DIAZ DELGADO, CELIA ELTF NO FEDERADO 0:36:19 1:30:35 0:14:18 2:21:12
93 BAENA ESPEJO, ALFONSO VT1 SPORTS LIMITS 0:35:42 1:33:29 0:12:53 2:22:04
94 ROMERO MARQUEZ, JAIME VT1 C.C. CONIL 0:41:59 1:27:09 0:14:45 2:23:53
95 PECERO CRUZ, SAMUEL VT1 NO FEDERADO 0:37:27 1:31:23 0:16:11 2:25:01
96 SIMON BERBEL, SONIA VT1F C.D. TRIATLÓN HUELVA 0:41:08 1:28:47 0:15:12 2:25:07
97 GUTIRREZ PEREZ, RAFAEL VT1 C.A. PUEBLA BICICLETAS PALM 0:41:27 1:30:03 0:14:17 2:25:47
98 GOMEZ ACOSTA, JOSE MANUEL VT1 NO FEDERADO 0:38:36 1:33:22 0:14:01 2:25:59
99 RODRIGUES NORBERTO, AMANDIO SOU VT3 LEOES DO SUL 0:40:16 1:31:11 0:15:51 2:27:18
100 HERNANDEZ FLORENCIO, FRANCISCO A VT1 NO FEDERADO 0:40:22 1:31:40 0:16:27 2:28:29
101 GONZALEZ BERNAL, PEDRO VT1 NO FEDERADO 0:39:10 1:35:16 0:15:15 2:29:41
102 JIMENEZ MOLINA, JUAN MANUEL VT1 NO FEDERADO 0:44:48 1:32:09 0:15:17 2:32:14
103 MARTIN PRADO, ISMAEL VT1 NO FEDERADO 0:38:38 1:39:39 0:15:01 2:33:18
104 VAZQUEZ GOMEZ, LUIS ELT NO FEDERADO 0:37:24 1:40:03 0:16:15 2:33:42
105 PEREZ BEBIAN, PETRI VT2F NO FEDERADO 0:42:35 1:36:01 0:15:20 2:33:56
106 RODRIGUEZ LOPEZ, IGNACIO VT2 NO FEDERADO 0:42:28 1:35:14 0:16:50 2:34:32
107 MORAL PEREDA, SANTIAGO VT2 INDEPENDIENTE 0:44:28 1:33:16 0:16:49 2:34:33
108 SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO JOSE VT1 NO FEDERADO 0:34:47 1:42:04 0:19:38 2:36:29
109 TORRALBA JODAR, JUAN ANTONIO ELT NO FEDERADO 0:38:08 1:43:07 0:15:43 2:36:58
110 MARTIN RAMIREZ, MARIA DOLORES VT2F NO FEDERADO 0:42:40 1:39:01 0:16:31 2:38:12

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.