FINALISTAS: 494
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:12:48
TIEMPO DEL ULTIMO: 2:20:13
TIEMPO MEDIA: 1:42:45
DESVIACION ESTANDAR: 0:13:09
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 1:55:54
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:29:36
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 315
PORCENTAJE 63,77
TRAMOS HORARIOS | PARTICIPANTES | % |
---|---|---|
ENTRE 1 Y 2 HORAS | 444 | 89.88 |
ENTRE 2 Y 3 HORAS | 50 | 10.12 |
Tramo mayor participantes:#1:00:00# y #1:59:59#: 444
PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
---|---|---|
0 | 0,00% | |
323RUNNING | 1 | 0,33% |
3XTREME ALIMENTACION | 1 | 0,33% |
3XVLC | 2 | 0,67% |
A.D.PINDARO | 1 | 0,33% |
AMUNT I AVALL | 1 | 0,33% |
AQUAPLAG RUNNING TEAM | 1 | 0,33% |
ATLETISME LA XARA | 6 | 2,00% |
BIKILA TOLEDO | 1 | 0,33% |
C A DIANIUM | 10 | 3,33% |
C. A. LA VALLDIGNA | 3 | 1,00% |
C. A. ALAQUAS | 2 | 0,67% |
C. A. EL XIO LLUTXENT | 1 | 0,33% |
C. A. L'ESTAMPIDA | 1 | 0,33% |
C. A. LLEBEIG XÀBIA | 5 | 1,67% |
C. C. EL GARBI | 26 | 8,67% |
C. C. LA LLEBRE | 2 | 0,67% |
C. CORRER A GUST BELLREGUARD | 2 | 0,67% |
C. D. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VA | 2 | 0,67% |
C.A BELGIDA | 1 | 0,33% |
C.A CORREMUNDOS | 2 | 0,67% |
C.A CULLERA | 8 | 2,67% |
C.A FAVARA | 5 | 1,67% |
C.A IRUN CALP | 1 | 0,33% |
C.A ONDARA | 2 | 0,67% |
C.A PIERO MAGLI CAMISETASECONOMICAS | 2 | 0,67% |
C.A SAFOR CAFEMAX | 1 | 0,33% |
C.A SAFOR-CAFEMAX | 15 | 5,00% |
C.A. BENISSA | 2 | 0,67% |
C.A. CALCHER | 2 | 0,67% |
C.A. CAMALLAES | 2 | 0,67% |
C.A. CAMETES SPAT PEDREGUER | 8 | 2,67% |
C.A. CORRELIANA | 2 | 0,67% |
C.A. DAIMÚS TECNOESPORT | 5 | 1,67% |
C.A. FRAN BENEYTO RUNNER'S | 8 | 2,67% |
C.A. L´ESPENTA | 17 | 5,67% |
C.A. MIRAMAR FENT CAMES | 1 | 0,33% |
C.A. SAN ANTONIO | 2 | 0,67% |
C.A. SARRIÓN | 2 | 0,67% |
C.A. SENSE PRESSA EL VERGER | 3 | 1,00% |
C.A. VILLA DE BOCAIRENT | 1 | 0,33% |
C.A. XATIVA | 1 | 0,33% |
C.A. XERESA | 4 | 1,33% |
C.A.LA FAIXA | 1 | 0,33% |
C.A.POBLATS MARITIMS | 1 | 0,33% |
C.C. BENIARJO RUNNERS | 1 | 0,33% |
C.C. PEUS QUETS | 1 | 0,33% |
C.D. RUNNERSWORLD | 2 | 0,67% |
C.D. UNIVERSITAT POLITÈCNICA | 1 | 0,33% |
C.E QUATRE GATS ROTOVA | 2 | 0,67% |
C.E. EL MOLI MIRAMAR | 2 | 0,67% |
C.E. EL MUSSOL BARX | 2 | 0,67% |
C.E. INDEPENDENT DE SUECA | 1 | 0,33% |
C.E.A.BETERA | 1 | 0,33% |
C.E.DORSAL 19 PEGO | 13 | 4,33% |
C.E.LLOCNOU | 4 | 1,33% |
C.M.E.X. | 1 | 0,33% |
CARESPORT.ES | 2 | 0,67% |
CLUB ATLETISMO BENIDORM | 1 | 0,33% |
CLUB ATLETISMO BENIMODO | 1 | 0,33% |
CLUB ATLETISMO CUENCA | 2 | 0,67% |
CLUB ATLETISMO LA NUCIA | 1 | 0,33% |
CLUB CORRER XERACO | 3 | 1,00% |
CLUB DE CORRER PILES | 1 | 0,33% |
CLUB TRIATLO CORRIOL OLIVA | 2 | 0,67% |
CLUB TRIATLO GANDIA | 8 | 2,67% |
COLLA ESPORTIVA CORRIOL | 1 | 0,33% |
COLLA MES QUE MELO | 3 | 1,00% |
CORRIOL X-TREM | 2 | 0,67% |
COSTA BLANCA STRIDERS | 2 | 0,67% |
CRAZY RUNNERS | 1 | 0,33% |
DESTILERIAS FERRI | 2 | 0,67% |
DONA SANG | 4 | 1,33% |
G E LA CARENA | 9 | 3,00% |
GRUP CONDOL DENIA | 1 | 0,33% |
I RUN CALP | 1 | 0,33% |
INTERVAL MADRID | 1 | 0,33% |
IPA POLAND | 1 | 0,33% |
IRUNCALP | 2 | 0,67% |
LA MALLA TOT PULMO | 1 | 0,33% |
LA RABOSA | 3 | 1,00% |
LLAMP DE PICASSENT | 1 | 0,33% |
MULTIESPORT MARINA ALTA | 1 | 0,33% |
NO ADELANTAR | 2 | 0,67% |
NO PUC MES | 1 | 0,33% |
NUTRIDENT | 1 | 0,33% |
ONDARA TRI-ESPORT | 3 | 1,00% |
PEÑA EL COYOTE | 2 | 0,67% |
PICDA | 1 | 0,33% |
PIKIRUNNERS | 1 | 0,33% |
RAFAKO | 1 | 0,33% |
REAL DE GANDIA C. F. | 2 | 0,67% |
REAL DE GANDIA C.F. | 1 | 0,33% |
RECREATIVOS SAETAVIS | 1 | 0,33% |
REDOLAT TEAM | 2 | 0,67% |
ROMPIENDO LIMITES | 1 | 0,33% |
S.D. CORRECAMINOS | 2 | 0,67% |
SARRACENOS | 1 | 0,33% |
SM CN LA NUCIA | 1 | 0,33% |
SOLUTTIA TRIATLON IBI | 6 | 2,00% |
SOM PASSATGE | 3 | 1,00% |
SPOR-TI | 2 | 0,67% |
SUHECA.COM TRIATLO | 2 | 0,67% |
TRIAMICS SILLA | 1 | 0,33% |
TRIMAMBOS | 2 | 0,67% |
TROTAMONS BENIMACLET | 1 | 0,33% |
UE.CATARROJA | 1 | 0,33% |
UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 1 | 0,33% |
X6KDM.COM | 1 | 0,33% |
XINO XANO | 2 | 0,67% |
PODIUM CATEGORIA: SEN-F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 33 | BUGDOL, EWA | 1:22:27 |
2 | 253 | HERNÁNDEZ ALMUDÉVER, MARIA JOSÉ | 1:42:21 |
3 | 288 | SEGUI ALBERT, ARACELI | 1:45:19 |
PODIUM CATEGORIA: SEN-M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 3 | ROMERO FUNCHAL, NOE | 1:14:53 |
2 | 6 | LIZCANO SÁEZ, ÓSCAR | 1:17:05 |
3 | 10 | PALOP CABANES, JOSE VICENTE | 1:19:19 |
PODIUM CATEGORIA: VA-F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 70 | MAHIQUES FORNES, MONICA | 1:27:43 |
2 | 155 | PUCHE TALAVERA, MARISA | 1:36:17 |
3 | 167 | ESTEVEZ CABALLERO, SONIA | 1:37:17 |
PODIUM CATEGORIA: VA-M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 2 | MARTIN DE LA CONDCEPCIÓN, MANOLO | 1:14:02 |
2 | 5 | MACHI ORTIZ, DOMINGO | 1:15:51 |
3 | 7 | FERNANDEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | 1:17:09 |
PODIUM CATEGORIA: VB-F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 21 | MCKINNON, MAXINE | 1:21:08 |
2 | 263 | AMBLER, LOUISA | 1:43:22 |
3 | 282 | BLACKMORE, ROS | 1:44:47 |
PODIUM CATEGORIA: VB-M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | ANTA MIGUEL, MANUEL | 1:12:48 |
2 | 4 | GONZÁLEZ IZQUIERDO, MANUEL | 1:15:20 |
3 | 15 | SELLENS CASANOVA, JUAN | 1:19:52 |
PODIUM CATEGORIA: VC-F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 354 | WEEBER, HENRIETTE | 1:50:30 |
2 | 487 | CARBONELL FERRANDO, MERCEDES | 2:09:30 |
PODIUM CATEGORIA: VC-M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 85 | GUZMAN ARTEAGA, SANTIAGO | 1:29:03 |
2 | 145 | SENDRA FRANQUEZA, VICENT | 1:35:16 |
3 | 151 | SANCHÍS MESTRE, CARLOS | 1:36:08 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ULTIMO |
---|---|---|---|
SEN-F | 10 | 1:22:27 | 2:03:23 |
SEN-M | 107 | 1:14:53 | 2:12:48 |
VA-F | 34 | 1:27:43 | 2:20:13 |
VA-M | 216 | 1:14:02 | 2:15:45 |
VB-F | 14 | 1:21:08 | 2:20:13 |
VB-M | 95 | 1:12:48 | 2:09:09 |
VC-F | 2 | 1:50:30 | 2:09:30 |
VC-M | 16 | 1:29:03 | 2:20:13 |
CLASIFICACION GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | ANTA MIGUEL, MANUEL VB-M . INTERVAL MADRID | 1:12:48 |
2 | MARTIN DE LA CONDCEPCIÓN, MANOLO VA-M . | 1:14:02 |
3 | ROMERO FUNCHAL, NOE SEN-M . BIKILA TOLEDO | 1:14:53 |
4 | GONZÁLEZ IZQUIERDO, MANUEL VB-M . C.A. SARRIÓN | 1:15:20 |
5 | MACHI ORTIZ, DOMINGO VA-M . CLUB ATLETISMO BENIMODO | 1:15:51 |
6 | LIZCANO SÁEZ, ÓSCAR SEN-M . C.A. FRAN BENEYTO RUNNER'S | 1:17:05 |
7 | FERNANDEZ GARCIA, VICTOR MANUEL VA-M . C.A. FRAN BENEYTO RUNNER'S | 1:17:09 |
8 | GREGORI TORTOSA, JAVIER VA-M . C.A. DAIMÚS TECNOESPORT | 1:17:26 |
9 | FERRER BALLESTER, FERNANDO VA-M . C.A. SENSE PRESSA EL VERGER | 1:18:01 |
10 | PALOP CABANES, JOSE VICENTE SEN-M . C.A. XATIVA | 1:19:19 |
11 | KRISTENSEN, TROND VA-M . SM CN LA NUCIA | 1:19:25 |
12 | SEGUI LAMIRANT, MARC ANTONI VA-M . RECREATIVOS SAETAVIS | 1:19:41 |
13 | GOMAR TORMO, JUAN VA-M . G E LA CARENA | 1:19:50 |
14 | CAMARENA AGUT, VICENT VA-M . G E LA CARENA | 1:19:51 |
15 | SELLENS CASANOVA, JUAN VB-M . G E LA CARENA | 1:19:52 |
16 | FORTEA ASINS, ANTONIO VA-M . UE.CATARROJA | 1:20:03 |
17 | FOLQUES LORENTE, MAXIMO SEN-M . C.E.DORSAL 19 PEGO | 1:20:25 |
18 | SISCAR BAY, CARLOS VA-M . C.E.DORSAL 19 PEGO | 1:20:26 |
19 | CARAÑANA MOLLA, RICARDO VB-M . C.A. BENISSA | 1:20:33 |
20 | PEREZ SOLER, EMILI VB-M . C.A ONDARA | 1:21:01 |
21 | MCKINNON, MAXINE VB-F . C A DIANIUM | 1:21:08 |
22 | PELLICER ALCARAZ, AIMON SEN-M . CLUB TRIATLO GANDIA | 1:21:19 |
23 | GÓMEZ INSA, JOSÉ VB-M . C.A. XERESA | 1:21:29 |
24 | MARTÍNEZ BERNALDEZ , JOSE VA-M . C.A. XERESA | 1:21:31 |
25 | BOU SOLIVA, JESÚS VA-M . C.A SAFOR-CAFEMAX | 1:21:35 |
26 | BORRÀS I CHOFRE, ENRIC VA-M . C. A. LA VALLDIGNA | 1:21:45 |
27 | BAREA VALERO, VICENTE SEN-M . PIKIRUNNERS | 1:21:54 |
28 | VALLET FALCO, JORGE VA-M . C.A CULLERA | 1:21:55 |
29 | GOMEZ GARCIA, FELIPE VA-M . | 1:21:55 |
30 | CASTELLÓ COSTA, ALBERT VA-M . C.A. CAMETES SPAT PEDREGUER | 1:22:01 |
31 | FERNÁNDEZ ROIG, MIGUEL VA-M . | 1:22:03 |
32 | SALA MIÑANA, EMILIO SEN-M . C.A FAVARA | 1:22:07 |
33 | BUGDOL, EWA SEN-F . RAFAKO | 1:22:27 |
34 | MARES MONEDERO, JOSE VB-M . TROTAMONS BENIMACLET | 1:22:30 |
35 | PUCHALA, MICHAL SEN-M . IPA POLAND | 1:22:32 |
36 | VIDAL BATALLER, JULIO VA-M . G E LA CARENA | 1:22:38 |
37 | MARIN DE LA POZA, ANGEL MANUEL SEN-M . 323RUNNING | 1:22:41 |
38 | TUR CATALA, LUIS VA-M . I RUN CALP | 1:22:41 |
39 | ABALDE ARGOLO, FERNANDO SEN-M . C.A. MIRAMAR FENT CAMES | 1:23:04 |
40 | BOLAÑOS IZQUIERDO, MANUEL SEN-M . | 1:23:10 |
41 | RAMÍREZ NARANJO, CARLOS VA-M . | 1:23:29 |
42 | MORA SAN ESTEBAN, FRANCISCO VA-M . SOM PASSATGE | 1:23:37 |
43 | TOMAS LLORCA, JUAN VA-M . C.A. L´ESPENTA | 1:23:47 |
44 | BOWMER, NEIL VB-M . | 1:23:48 |
45 | PONS COSTA, FRANCISCO JOSE VB-M . C.A. CAMETES SPAT PEDREGUER | 1:23:49 |
46 | ABELLATHALJI, YOUSEF VA-M . S.D. CORRECAMINOS | 1:23:49 |
47 | GARCIA ROSELLÓ, JOAN SEN-M . C.A. CAMETES SPAT PEDREGUER | 1:23:52 |
48 | BARBER PONS, ALEJANDRO SEN-M . C. A. LA VALLDIGNA | 1:23:55 |
49 | MOSCARDO PARADA, EDUARDO VA-M . LA RABOSA | 1:24:04 |
50 | ORTIZ RIVAS, RAÚL SEN-M . C.A SAFOR-CAFEMAX | 1:24:09 |
51 | BENAVENT OLTRA, RAFA VA-M . C. C. LA LLEBRE | 1:24:34 |
52 | PALOMERO JIMENEZ, ALBERTO VA-M . | 1:24:35 |
53 | FALQUET PUIG, OSCAR VA-M . C.A. L´ESPENTA | 1:24:50 |
54 | CANET BIXQUERT, JOSÉ RAMÓN SEN-M . C. A. EL XIO LLUTXENT | 1:25:01 |
55 | PRIEGO CORREA, RAFAEL VA-M . CLUB ATLETISMO CUENCA | 1:25:20 |
56 | ROMERO BORRAS, PAU SEN-M . C.A. FRAN BENEYTO RUNNER'S | 1:25:47 |
57 | MARTÍ NACHER, VICTOR VA-M . | 1:26:09 |
58 | MONFORT CASELLES, JAIME VB-M . C.A. CAMETES SPAT PEDREGUER | 1:26:19 |
59 | IBÁÑEZ ESTEBAN, ANTONIO VA-M . CLUB ATLETISMO LA NUCIA | 1:26:20 |
60 | GONZALEZ PEREZ, EBEL SEN-M . | 1:26:23 |
61 | COLL VIVES, JOSE LUIS VA-M . | 1:26:34 |
62 | VICENS TERCERO, SALVADOR SEN-M . | 1:26:42 |
63 | SAMPER MORATÓ, JOSÉ VICENTE VA-M . CLUB CORRER XERACO | 1:26:52 |
64 | PIÑERO FERNANDEZ, ANGEL VA-M . CLUB CORRER XERACO | 1:26:59 |
65 | FLUIXA TORRES, JUAN MARCELO VA-M . CLUB CORRER XERACO | 1:26:59 |
66 | SÁNCHEZ VILAPLANA, MANUEL SEN-M . SOLUTTIA TRIATLON IBI | 1:27:13 |
67 | ALMELA CARRIÓN, JAVIER SEN-M . | 1:27:31 |
68 | GONZÁLEZ IZQUIERDO, MIGUEL VA-M . C.A. SARRIÓN | 1:27:38 |
69 | PARDO ÁVILA, RAFAEL VA-M . | 1:27:39 |
70 | MAHIQUES FORNES, MONICA VA-F . C.A SAFOR-CAFEMAX | 1:27:43 |
71 | BAÑULS ESCOLANO, JOSE LUIS VA-M . C.A SAFOR-CAFEMAX | 1:27:43 |
72 | GALINDO VILLANUEVA, JAVIER SEN-M . C.A. CORRELIANA | 1:27:48 |
73 | VILLAFAINA EGIDO, ANTONIO VB-M . ATLETISME LA XARA | 1:27:57 |
74 | LÓPEZ GALLEGO , EMILIO SEN-M . IRUNCALP | 1:28:14 |
75 | BENIMELI GUTIERREZ, RAFA SEN-M . CLUB TRIATLO CORRIOL OLIVA | 1:28:15 |
76 | NOTARIO DONCEL, JOSE MIGUEL VB-M . LLAMP DE PICASSENT | 1:28:31 |
77 | DE JUAN DEVESA, VICENT VB-M . | 1:28:34 |
78 | LÓPEZ MURILLO, RAFAEL ÁNGEL SEN-M . | 1:28:38 |
79 | SALELLES MATEU, XAVIER VA-M . C.A. L´ESPENTA | 1:28:43 |
80 | MATEO IBIZA, OSCAR SEN-M . | 1:28:43 |
81 | BLASCO CERVERA, SALVADOR VB-M . C. C. EL GARBI | 1:28:46 |
82 | BELTRÁN BISBAL, JOSE MANUEL VB-M . C.A CULLERA | 1:28:47 |
83 | MUÑOZ LUCERO, JUAN ALBERTO VA-M . | 1:28:52 |
84 | CHOVA MORANT, SERGIO VB-M . C. C. EL GARBI | 1:29:02 |
85 | GUZMAN ARTEAGA, SANTIAGO VC-M . C.A. BENISSA | 1:29:03 |
86 | SERRANO ESPINAR, JAVIER VB-M . C.A. L´ESPENTA | 1:29:06 |
87 | SALELLES MATEU, VICENT VA-M . C.A. L´ESPENTA | 1:29:07 |
88 | COMPANY PUIG, PASCUAL VB-M . C.A. L´ESPENTA | 1:29:12 |
89 | GRANDE BERNASES, GUILLERMO SEN-M . LA RABOSA | 1:29:17 |
90 | ROCHER SASTRE, FERNANDO VB-M . C.A SAFOR-CAFEMAX | 1:29:23 |
91 | TARRASÓ ESCRIVÁ, RAFA VB-M . C.A SAFOR-CAFEMAX | 1:29:24 |
92 | GONZALEZ CONCA, SALVADOR VA-M . C.A SAFOR-CAFEMAX | 1:29:24 |
93 | AUÑÓN RUIZ, ROBERTO SEN-M . | 1:29:33 |
94 | FERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO VA-M . C.A. SAN ANTONIO | 1:29:44 |
95 | VICTORIA MIÑANA, PEDRO JUAN VB-M . C.A FAVARA | 1:29:45 |
96 | IBÁÑEZ JARQUEI, PABLO SEN-M . NO PUC MES | 1:29:51 |
97 | CARRERA LÓPEZ, JOSÉ LUIS VA-M . | 1:30:13 |
98 | PERELLO SIGNES, VICENTE VA-M . C.E.LLOCNOU | 1:30:15 |
99 | ORTIZ PONCE, CRISTIAN SEN-M . C.A. SAN ANTONIO | 1:30:22 |
100 | ESCRIVA ESCRIVA, VICENTE JUAN VA-M . G E LA CARENA | 1:30:40 |
101 | FERRANDO TALENS, JOSE VB-M . G E LA CARENA | 1:30:49 |
102 | PASTOR BIXQUERT, RAUL SEN-M . C.A FAVARA | 1:30:55 |
103 | GALLEGO NOGUES, JOSE RAMON VA-M . | 1:30:57 |
104 | CANTÍN SANZ, ÁNGEL VA-M . C. D. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VA | 1:31:13 |
105 | QUINTANILLA SAEZ, ANGEL ALFONSO VA-M . C.A PIERO MAGLI CAMISETASECONOMICAS | 1:31:15 |
106 | MASANET SANCHO, GERARDO VA-M . C.A. CAMETES SPAT PEDREGUER | 1:31:24 |
107 | ANTEQUERA ROBLES, PEDRO VICENTE VA-M . C.A. CAMETES SPAT PEDREGUER | 1:31:33 |
108 | PARRA OLTRA, FRANCESC VA-M . CORRIOL X-TREM | 1:31:37 |
109 | ALBORS TORRO, ANGEL SEN-M . PICDA | 1:31:39 |
110 | PONS ALIAGA, DAVID VA-M . | 1:31:41 |
111 | TORRIJOS FERNANDEZ, RICARDO JOSE SEN-M . | 1:31:42 |
112 | ALEGRE PEREZ, JULIO SEN-M . | 1:31:47 |
113 | DONET DONET, SALVADOR VB-M . C.E. EL MUSSOL BARX | 1:32:06 |
114 | LARA PONS, RAUL VA-M . C.A ONDARA | 1:32:15 |
115 | FROILAN POVEDA, VICTOR SEN-M . C. A. LLEBEIG XÀBIA | 1:32:18 |
116 | SANZ TORRÓ, JORDI SEN-M . | 1:32:27 |
117 | ERANS PIQUERAS, RAFAEL VA-M . PEÑA EL COYOTE | 1:32:36 |
118 | PÉREZ JORDÀ, CARLOS VA-M . C.A FAVARA | 1:32:40 |
119 | IZQUIERDO MARI, DAVID VA-M . | 1:32:42 |
120 | PEREZ PEÑA, GABRIEL VB-M . S.D. CORRECAMINOS | 1:33:03 |
121 | CRESPO MARTINEZ, MIGUEL VA-M . IRUNCALP | 1:33:03 |
122 | GARCIA CORBERA, VICENTE SEN-M . 3XVLC | 1:33:10 |
123 | GEA ESTRUCH, VICENTE SEN-M . C.A SAFOR CAFEMAX | 1:33:23 |
124 | SAVALL SANTOS, ANDRES SEN-M . CLUB TRIATLO GANDIA | 1:33:25 |
125 | BRINES GIMENO, ALEX VA-M . C. A. LA VALLDIGNA | 1:33:38 |
126 | MANZANO ROMERO, MANUEL VB-M . | 1:34:01 |
127 | MONTEALEGRE MENOR, FRAN VA-M . ATLETISME LA XARA | 1:34:09 |
128 | CASTILLO COQUE, JORGE VA-M . C A DIANIUM | 1:34:12 |
129 | SALA AUNIÓN, PACO SEN-M . | 1:34:16 |
130 | COLOMA VILANOVA, FERNANDO VA-M . | 1:34:18 |
131 | ALBARRACIN ALBORCH, JORGE VA-M . | 1:34:20 |
132 | COLOMA VILANOVA, DAVID VA-M . | 1:34:20 |
133 | GUZMAN MARTINEZ, MIGUEL VA-M . SPOR-TI | 1:34:23 |
134 | GRACIA RIBES, JUAN SIMEON VA-M . C.A SAFOR-CAFEMAX | 1:34:25 |
135 | NIETO CANALES, MANUEL SEN-M . C. C. EL GARBI | 1:34:26 |
136 | BERNABEU GARRIGÓS, JOSE ANTONIO VA-M . SOLUTTIA TRIATLON IBI | 1:34:27 |
137 | CAMARENA CATALÀ, RUBÉN VA-M . | 1:34:27 |
138 | POUS MIRALLES, MANOLO VA-M . C.A. L´ESPENTA | 1:34:29 |
139 | MIRALLES GREGORI, JUAN JOSÉ VB-M . C.A. FRAN BENEYTO RUNNER'S | 1:34:43 |
140 | HUERTAS ALMENARA, GREGORIO JOSE VA-M . | 1:34:54 |
141 | PEREZ MORA, FRANCISCO JOSE VA-M . CLUB TRIATLO GANDIA | 1:34:55 |
142 | PIERA FERRER, BAUTISTA VA-M . C.E.DORSAL 19 PEGO | 1:35:13 |
143 | SENDRA FRANQUEZA, J. PASCUAL VB-M . C.E.DORSAL 19 PEGO | 1:35:16 |
144 | DOMÉNECH DURÁ, JUAN VA-M . C.A. SENSE PRESSA EL VERGER | 1:35:16 |
145 | SENDRA FRANQUEZA, VICENT VC-M . C.E.DORSAL 19 PEGO | 1:35:16 |
146 | SERVER COSTA, FREDERIC VB-M . C.E.DORSAL 19 PEGO | 1:35:17 |
147 | VERRONE, LUIS ANTONIO VB-M . | 1:35:36 |
148 | COTS LLORCA, VICENT SEN-M . | 1:35:38 |
149 | PÉREZ RUBIO, DAVID SEN-M . | 1:35:49 |
150 | LAGUNA MARTOS, MARTÍN SEN-M . | 1:35:58 |
151 | SANCHÍS MESTRE, CARLOS VC-M . C.A. L´ESPENTA | 1:36:08 |
152 | DOMENECH MARTI, TONI VA-M . ONDARA TRI-ESPORT | 1:36:11 |
153 | OLAYA CUENCA, JUAN CARLOS VA-M . TRIAMICS SILLA | 1:36:13 |
154 | COBOS FLORES, DAVID VA-M . | 1:36:17 |
155 | PUCHE TALAVERA, MARISA VA-F . C.A PIERO MAGLI CAMISETASECONOMICAS | 1:36:17 |
156 | BOIX FERRI, JOSE VA-M . C.E.DORSAL 19 PEGO | 1:36:17 |
157 | ABRALDES CASTELAO, SANTIAGO SEN-M . | 1:36:20 |
158 | BADENES LIDOREAU, JOSE VB-M . | 1:36:25 |
159 | , JAUME VA-M . C.A. CAMETES SPAT PEDREGUER | 1:36:37 |
160 | LOZANO RAMIREZ DE ARELLANO, JOAQUIN VB-M . | 1:36:45 |
161 | PONS SORIANO, ALBERTO JOSE VA-M . C.E.DORSAL 19 PEGO | 1:36:49 |
162 | PULIDO BLASCO, JAVIER SEN-M . | 1:36:54 |
163 | GARCIA FORTUÑO, DAVID SEN-M . C.A. L´ESPENTA | 1:36:59 |
164 | BAÑULS ORTOLA, CARLOS VA-M . C.E.DORSAL 19 PEGO | 1:37:05 |
165 | CARMONA PEREZ, JOSE ANTONIO VA-M . AQUAPLAG RUNNING TEAM | 1:37:10 |
166 | PASTOR RUBIO, VICENT VA-M . ONDARA TRI-ESPORT | 1:37:15 |
167 | ESTEVEZ CABALLERO, SONIA VA-F . C.A. FRAN BENEYTO RUNNER'S | 1:37:17 |
168 | MARTINEZ LUQUE, MANUEL VA-M . C. A. L'ESTAMPIDA | 1:37:19 |
169 | RIERA GRIMALT, ANTONIO VA-M . ONDARA TRI-ESPORT | 1:37:20 |
170 | VERDU PEREZ, JAVIER VB-M . | 1:37:22 |
171 | SIGNES SOLBES, MICHEL VA-M . CRAZY RUNNERS | 1:37:23 |
172 | ASENSI PICAZO, MIGUEL VB-M . | 1:37:35 |
173 | NAVARRO MARTINEZ, TINO VB-M . C.E.DORSAL 19 PEGO | 1:37:41 |
174 | ANCIO JIMENEZ, DAVID JORGE SEN-M . COLLA MES QUE MELO | 1:37:43 |
175 | ORTIZ LLODRA, JAVIER SEN-M . | 1:37:46 |
176 | TORRES GONZÁLEZ, PABLO VA-M . C.A. DAIMÚS TECNOESPORT | 1:37:46 |
177 | MONZO FUSTER, SALVA VB-M . G E LA CARENA | 1:37:48 |
178 | BOSCA MAYANS, FRANCISCO VB-M . C. D. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VA | 1:38:04 |
179 | MARTINEZ MADRID, LUIS FRANCISCO SEN-M . | 1:38:11 |
180 | CASAS PEREZ, JUAN VB-M . C. C. EL GARBI | 1:38:13 |
181 | BORONAT SEGUÍ, SERGIO VA-M . | 1:38:15 |
182 | COSTA GONZÁLEZ, SALVADOR SEN-M . | 1:38:17 |
183 | GOMIS VIDAL, MANOLO SEN-M . C.A CULLERA | 1:38:22 |
184 | ALBUIXEC CLIMENT, MIGUEL ANGEL VA-M . TRIMAMBOS | 1:38:27 |
185 | ALEMANY JUAN , JOSE RAMON VB-M . | 1:38:27 |
186 | CHESA FERRER, JUAN MATEO VA-M . | 1:38:27 |
187 | BORONAT DOMENECH, JOSE VICENTE VA-M . TRIMAMBOS | 1:38:27 |
188 | PINTO WALTER, ENRIQUE VA-M . | 1:38:28 |
189 | PLA MORATO, FRANCISCO JOSE VA-M . COLLA MES QUE MELO | 1:38:31 |
190 | VÉLEZ BONET, VÍCTOR MANUEL VA-M . CLUB TRIATLO GANDIA | 1:38:36 |
191 | SAVALL FERRANDO, JOSE MIGUEL VA-M . CLUB TRIATLO GANDIA | 1:38:36 |
192 | SEMITIEL MOLINA, DAVID SEN-M . | 1:38:40 |
193 | LÓPEZ VALVERDE, FRANCISCO VC-M . | 1:38:41 |
194 | AYUSO ARROYO, JUAN JOSÉ VA-M . | 1:38:41 |
195 | ALARCON MUÑOZ, DANIER SEN-M . | 1:38:44 |
196 | CANET FERRER, CHIMO VB-M . C.A SAFOR-CAFEMAX | 1:38:49 |
197 | CANOVES, XIMO VB-M . | 1:38:55 |
198 | RAMON GARCIA, OSCAR VA-M . C.A. CALCHER | 1:39:05 |
199 | PUIG MINANA, JOB SEN-M . | 1:39:13 |
200 | FONTANA FENOLLAR , MANOLO SEN-M . | 1:39:14 |
201 | PRIEGO CORREA, EDUARDO VA-M . CLUB ATLETISMO CUENCA | 1:39:16 |
202 | CATALA GONZALEZ, JUAN IGNACIO VA-M . | 1:39:17 |
203 | VILAPLANA ROQUE, NACHO SEN-M . SOLUTTIA TRIATLON IBI | 1:39:20 |
