| 1 | MASTER-30 | LORCA LARROSA, GABRIEL | CC MONFORTE DEL CID | 2:03:13 |
| 2 | MASTER-40 | GOMEZ MARTINEZ, JOSE DAVID | **ORQUIN G.D. | 2:03:13 |
| 3 | MASTER-30 | BERNAT SANCHIS,Oscar | CULTBIKES-ESPECIALIZED | 2:03:20 |
| 4 | SENIOR | PERALES MARTINEZ,Oscar | CLINICONFORT-BICISPRINT | 2:03:31 |
| 5 | MASTER-30 | RAMIREZ CRIADO,David | GSPORT-SELEC | 2:03:31 |
| 6 | MASTER-40 | ALANDETE BALLESTER,Miquel | GRUPETA DE LA R | 2:03:31 |
| 7 | MASTER-30 | RAMIREZ MARTINEZ,ANTONIO | CC MONFORTE DEL CID | 2:03:31 |
| 8 | MASTER-30 | TORRELLA GOMEZ,Francisco | GSPORT-SELEC | 2:03:31 |
| 9 | MASTER-30 | PONS CHILLIDA,HÈctor | BIKE GOURMET CY | 2:03:31 |
| 10 | MASTER-30 | GOR ESQUINAS,David | LMG EQUIPO CICLISTA | 2:03:31 |
| 11 | MASTER-30 | CHERRO MOLINA,JAVIER | MONBLAU-DELIKIA | 2:03:31 |
| 12 | MASTER-30 | LOPEZ GIL,PEDRO JOSE | SAXUN - MASS DE PIEDRA | 2:04:57 |
| 13 | MASTER-30 | HERNANDEZ RICO,Gabriel | **PLANA BAIXA | 2:04:57 |
| 14 | MASTER-40 | ALACIO CERDA,VICTOR MANUE | **MAR ALACANT | 2:04:57 |
| 15 | MASTER-40 | ALVAREZ ALONSO,Luis-Gerardo | GANDIA CAPITAL DEL TURIS | 2:04:57 |
| 16 | MASTER-40 | RODRIGUEZ CU—ARRO,SEVERO | GANDIA CAPITAL DEL TURIS | 2:04:57 |
| 17 | MASTER-30 | ESPINOS MUT,MOISES | PORTAL DE LA MARINA-XABI | 2:04:57 |
| 18 | MASTER-30 | MARTINEZ SANCHIS,JAVIER | **DENIA | 2:04:57 |
| 19 | SUB-23 | ROMERO FERNANDEZ,Edgar | GSPORT-VALENCIA | 2:04:57 |
| 20 | MASTER-30 | FORT FRANCO,Jesus | GSPORT-SELEC | 2:04:57 |
| 21 | MASTER-50 | ORENGO MALONDA,Pascual | GANDIA CAPITAL DEL TURIS | 2:04:57 |
| 22 | MASTER-50 | Davies, Andrew | **WORKS | 2:04:57 |
| 23 | MASTER-40 | DE LA ROSA BEL,Luis-Miguel | LMG EQUIPO CICLISTA | 2:04:57 |
| 24 | MASTER-30 | JURADO CARMONA,RAFAEL | BICICLETAS SANEGRE-GARD | 2:04:57 |
| 25 | MASTER-30 | COLOMER POMARES,Vicente | CLINICONFORT-BICISPRINT | 2:04:57 |
| 26 | MASTER-30 | BOLUDA MERI,Ricardo | LA VALLDIGNA MA | 2:04:57 |
| 27 | MASTER-30 | SAFONT VILAR,Daniel | LMG EQUIPO CICLISTA | 2:04:57 |
| 28 | MASTER-30 | SEGUI GREGORI,Alejandro Jo | GSPORT-SELEC | 2:04:57 |
| 29 | MASTER-40 | SENTANDREU BENAVENT,Vicente | GANDIA CAPITAL DEL TURIS | 2:04:57 |
| 30 | MASTER-30 | MARTINEZ FAUBEL,Miguel | TAINIVOL | 2:04:57 |
| 31 | ELITE | VERDU MARTINEZ,SERGIO | **ELDA | 2:04:57 |
| 32 | SENIOR | PEÒA MINGUEZ,ALEJANDRO | **CREVILLENT | 2:04:57 |
| 33 | MASTER-40 | GAVILA MI—ANA,Oscar | GANDIA CAPITAL DEL TURIS | 2:04:57 |
| 34 | MASTER-30 | SELVA SORIANO,VICTOR | **ONTINYENT | 2:04:57 |
| 35 | MASTER-30 | OCA—A MOLINA,Miguel Angel | TAINIVOL | 2:04:57 |
| 36 | MASTER-30 | PLA ESPI,VICENT | MONBLAU-DELIKIA | 2:04:57 |
| 37 | MASTER-40 | ROSALEN IBA—EZ,JosÈ | TAINIVOL | 2:04:57 |
| 38 | MASTER-30 | ROCAMORA MAYORAL,BORIS | SAXUN - MASS DE PIEDRA | 2:04:57 |
| 39 | MASTER-30 | MENDEZ VILAPLANA,Ignacio | BICICLETAS SANEGRE-GARD | 2:04:57 |
| 40 | ELITE | ORENGO LOPEZ,Pascual | **BENIOPA | 2:04:57 |
| 41 | ELITE | MOLL MUT,Adelino | PORTAL DE LA MARINA-XABI | 2:04:57 |
| 42 | MASTER-30 | ALVAREZ PIC,JOSE LUÕS | **SEGARIA | 2:04:57 |
| 43 | SENIOR | RAMIREZ RUEDA,Fco.Manuel | CLINICONFORT-BICISPRINT | 2:04:57 |
| 44 | MASTER-30 | JIMENEZ SANCHEZ,Blas | MONBLAU-DELIKIA | 2:04:57 |
| 45 | MASTER-30 | GARCIA MARTINEZ,MIGUEL A. | BICISPORT POLI-METAL LUB | 2:04:57 |
| 46 | MASTER-30 | TRIVES SORIANO,ANTONIO | **ALFAZ DEL PI | 2:04:57 |
| 47 | MASTER-30 | PINTADO MARTINEZ, JOSE MANUE | CC MONFORTE DEL CID | 2:04:57 |
| 48 | SUB-23 | MAHIQUES MARCO,Francisco jo | **FERRER BIKES | 2:05:08 |
| 49 | MASTER-50 | DESCALZO MARTINEZ, SALVADOR | GANDIA CAPITAL DEL TURIS | 2:05:08 |
| 50 | MASTER-30 | FAJARDO GOMAR,David | GSPORT-SELEC | 2:05:08 |
| 51 | MASTER-30 | MORENO MORENO,JOSE MANUEL | GANDIA CAPITAL DEL TURIS | 2:05:08 |
| 52 | MASTER-30 | MINGUEZ CUENCA,MIGUEL ANGEL | CC MONFORTE DEL CID | 2:05:08 |
| 53 | MASTER-30 | MORTES CASELLES,GERMAN | TECNIBAT-POWER ZONE TEA | 2:05:08 |
| 54 | MASTER-30 | SABATER ALBUJER,ANTONIO | BICISPORT POLI-METAL LUB | 2:05:16 |
| 55 | MASTER-30 | GUERRERO MADRID,Daniel | CLINICONFORT-BICISPRINT | 2:05:21 |
| 56 | ELITE | DIAZ CHULIA,Dany | GANDIA CAPITAL DEL TURIS | 2:05:29 |
| 57 | MASTER-30 | DIAZ FENOLL,JOSE MANUEL | CC MONFORTE DEL CID | 2:05:47 |
| 58 | MASTER-30 | ORTEGA GASCON,JoaquÌn | MONBLAU-DELIKIA | 2:05:47 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.