CLASIFICACION ACUATHLON PLAYA DE LAS TERESITAS _ 2013










NR NOMBRE T_FIN RUN1 NAT RUN2 CAT PCAT CLUB
1 JUAN LUIS DÍAZ BARROSO 33:29:00 08:08:00 16:34:00 08:47:00 SUB23 M 1 C.T. TITANES/PLAYA GRANDE
2 JOSE CARLOS BAEZ GONZALEZ 34:13:00 08:52:00 15:51:00 09:30:00 ABS M 1 TRIPTO
3 ORLANDO DELGADO RODRIGUEZ 34:56:00 08:10:00 17:51:00 08:55:00 ABS M 2 C.T. PEJEVERDE
4 ALEJANDRO ARTEAGA JEREZ 35:49:00 08:11:00 18:45:00 08:54:00 SUB23 M 2 C.T. TITANES/PLAYA GRANDE
5 AIRAM PERAZA QUINTERO 36:07:00 08:14:00 18:43:00 09:11:00 ABS M 3 C.T. PEJEVERDE
6 IVAN DIAZ CONTRERAS 36:50:00 08:35:00 18:48:00 09:29:00 SUB23 M 3 C.N. ALAMEDA
7 ADIRAN GARCÍA CABO 36:57:00 09:13:00 17:40:00 10:05:00 CAD M 1  
8 DAVID PADILLA ALVAREZ 36:59:00 08:25:00 18:53:00 09:41:00 SUB23 M 4 TRI/TBC
9 OLIVER GREGORIO GRAU 37:12:00 09:30:00 17:46:00 09:57:00 ABS M 4 C.T. TRIPTO
10 RICARDO MARRERO THOVAR 37:44:00 08:43:00 19:47:00 09:14:00 ABS M 5 C.N. ALAMEDA
11 GORKA ANTONA GÓMEZ 37:49:00 08:50:00 19:36:00 09:24:00 ABS M 6 ANTHUS TRIATLON
12 AITOR DÍAZ GONZÁLEZ 38:03:00 08:52:00 19:19:00 09:53:00 JUN M 1 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
13 PAUL SANTOS 38:07:00 08:12:00 21:08:00 08:49:00 ABS M 7 SANTISORA TRIATLON
14 ENRIQUE RAMALLO DÍAZ 38:15:00 08:26:00 20:54:00 08:55:00 ABS M 8 C.N. ALAMEDA
15 FRANCISCO JOSE SANCHEZ PRENDES 38:17:00 08:21:00 21:00:00 08:57:00 ABS M 9 C.N. ALAMEDA
16 SERGIO DIAZ EVORA 38:21:00 09:28:00 19:01:00 09:53:00 JUN M 2 A.D. SANTA CRUZ
17 JOSUÉ DE LUIS LEÓN 38:23:00 08:45:00 20:27:00 09:12:00 ABS M 10 ANTHUS TRIATLON
18 JESÚS DARÍO GONZÁLEZ GARZÓN 38:23:00 08:52:00 20:05:00 09:27:00 ABS M 11 ANTHUS TRIATLON
19 CONCEPCIÓN ESCATLLAR FERNÁNDEZ DE MISA 38:35:00 10:19:00 18:00:00 10:17:00 VET1 F 1 OHANA TRIATLON
20 GUILLERMO ALVAREZ MUÑIZ 38:36:00 09:16:00 18:53:00 10:28:00 ABS M 12 C.T. CANDETLON
21 SANTIAGO FARIÑA TADEO 38:44:00 09:25:00 19:10:00 10:10:00 ABS M 13 C.T. PEJEVERDE
22 FRANCISCO JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ 38:48:00 09:20:00 19:09:00 10:19:00 ABS M 14 TRI/TBC
23 JUAN IGNACIO PADRÓN PEÑA 38:55:00 09:04:00 19:50:00 10:02:00 VET1 M 1 C.E.A. TENERIFE 1984
24 JOEL CRUZ RODRIGUEZ 39:04:00 08:14:00 21:25:00 09:27:00 JUN M 3 C.N. ALAMEDA
25 FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ BERMÚDEZ 39:11:00 08:49:00 20:57:00 09:26:00 ABS M 15 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
26 JUAN PEDRO FALCÓN LUIS 39:14:00 08:49:00 20:50:00 09:36:00 ABS M 16 ANTHUS TRIATLON
27 LIAM FERNÁNDEZ DORN 39:32:00 09:38:00 19:44:00 10:10:00 CAD M 2 TRIATOR
28 MELECIO TAMAJÓN MARTÍN 39:35:00 09:40:00 19:35:00 10:22:00 ABS M 17 C.D. TEIMAR
29 IVAN CONCEPCION CORREA 39:37:00 09:06:00 21:14:00 09:18:00 ABS M 18 TRIMEDANO
30 JOSÉ DOMINGO FIGUEROA HERNÁNDEZ 40:01:00 08:10:00 22:53:00 08:59:00 ABS M 19 NACOBI
31 LUIS MANUEL DIAZ GARCIA 40:08:00 09:17:00 21:20:00 09:32:00 ABS M 20 TRIMEDANO
32 SALVADOR GUTIÉRREZ CABRERA 40:18:00 09:26:00 20:23:00 10:30:00 ABS M 21 AGUERE TRIATLON
33 AIRAM HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 40:18:00 09:15:00 21:30:00 09:35:00 ABS M 22 AGUERE TRIATLON
34 JUAN JOSE ALVAREZ RUIZ 41:09:00 09:16:00 22:10:00 09:45:00 VET1 M 2 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
35 JUAN FRANCISCO BELLO MULLAN 41:16:00 09:05:00 22:20:00 09:53:00 ABS M 23  
36 JORGE DE LA CRUZ RODRIGUEZ 41:18:00 09:35:00 20:40:00 11:04:00 ABS M 24 ANTHUS TRIATLON
37 RUBEN TORRES PERERA 41:19:00 09:26:00 21:19:00 10:35:00 ABS M 25 C.N. ALAMEDA
38 JAVIER HERNANDEZ SANCHEZ 41:21:00 09:42:00 21:52:00 09:48:00 ABS M 26 CABRITO ISLETA RUNNING
39 MAURO PEREZ CUBAS 41:24:00 09:20:00 21:53:00 10:12:00 VET1 M 3 C.T. COLOMBINO
40 AYRAM IZQUIERDO GALLARDO 41:25:00 09:20:00 21:54:00 10:11:00 ABS M 27 AGUERE TRIATLON
41 JESÚS VICENTE MOLINA YANES 41:30:00 09:28:00 21:52:00 10:11:00 VET1 M 4 TRIPTO
42 JOSE ALEXIS PORTOCARRERO DIAZ 41:34:00 09:23:00 21:56:00 10:15:00 ABS M 28  
43 JULIO ALEXIS MARTIN RODRIGUEZ 41:39:00 09:25:00 22:15:00 10:00:00 ABS M 29 SANTISORA TRIATLON
44 DIEGO HERNÁNDEZ GÁMEZ 41:40:00 08:38:00 23:40:00 09:23:00 ABS M 30 AGUERE TRIATLON
45 NEFTALÍ HERNÁNDEZ MÉNDEZ 41:42:00 09:15:00 22:15:00 10:13:00 ABS M 31 AGUERE TRIATLON
46 SANTIAGO JOSE DOMINGUEZ GUTIERREZ 41:56:00 09:16:00 22:23:00 10:17:00 ABS M 32 TRIATLON ARGEL
47 DÁCIL HERNÁNDEZ HERNANDEZ 41:56:00 10:02:00 21:42:00 10:13:00 ABS F 1 TRIATLON ARGEL
48 FABIÁN CABRERA GONZÁLEZ 41:59:00 09:18:00 22:41:00 10:02:00 ABS M 33 C.N. REALES
49 JOSE ALEXIS MENDEZ SIMON 42:03:00 10:17:00 21:36:00 10:12:00 JUN M 4 C.N. REALES
50 DAVID MARTIN GONZALEZ 42:16:00 08:51:00 24:00:00 09:25:00 ABS M 34 C.T. PEJEVERDE
51 CARMELO GONZALEZ GARCIA 42:19:00 09:33:00 22:48:00 09:59:00 ABS M 35 C.N. LOS CRISTIANOS
52 ALBERTO JESÚS RODRÍGUEZ SOLER 42:19:00 10:06:00 21:45:00 10:29:00 ABS M 36  
53 LUIS CARBALLO SACRAMENTO 42:22:00 10:25:00 20:57:00 11:01:00 VET1 M 5 ANTHUS TRIATLON
54 LUIS MANUEL SANTOS CORDEIRO SARAIVA 42:26:00 09:31:00 22:56:00 10:00:00 VET1 M 6 TRIPATAGUANCHE
55 BORJA GONZALEZ LOPEZ 42:33:00 09:41:00 22:07:00 10:45:00 ABS M 37  
56 CARLOS ALBERTO DELGADO LEMUS 42:33:00 09:08:00 23:32:00 09:54:00 ABS M 38  
57 PABLO ARTEAGA GARCÍA 42:47:00 08:51:00 24:07:00 09:50:00 JUN M 5 ANTHUS TRIATLON
58 JOSÉ G. MONTELONGO MARRERO 42:58:00 09:26:00 23:39:00 09:55:00 ABS M 39 TRIPTO
59 IVAN TORRES HALL 43:04:00 11:29:00 20:08:00 11:28:00 ABS M 40  
60 RICARDO ZERENÉ HOMS 43:09:00 09:38:00 23:30:00 10:03:00 VET2 M 1 TRIPTO
61 FRANCISCO JAVIER COELLO BRAVO 43:12:00 10:23:00 21:31:00 11:19:00 VET1 M 7  
62 SAUL JIMENEZ PLASENCIA 43:22:00 10:11:00 20:53:00 12:19:00 ABS M 41  
63 ELIAS ALONSO RODRIGUEZ 43:23:00 09:21:00 23:39:00 10:24:00 ABS M 42 C.T. CANDETLON
64 JUAN VERA GARCIA 43:27:00 09:20:00 24:22:00 09:46:00 VET2 M 2 C.T. CANDETLON
65 LUIS YERAY MARTÍN PLASENCIA 43:30:00 09:52:00 22:53:00 10:45:00 ABS M 43 CLUB DEPORTIVO ARGEL
66 ANTONIO CURBELO VILLALBA 43:35:00 09:51:00 23:32:00 10:14:00 ABS M 44 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
67 OLIVER REMEDIOS 43:40:00 08:53:00 24:52:00 09:57:00 ABS M 45 TRI/TBC
68 ANTONIO ORTEGA RIVAS 43:44:00 10:03:00 23:02:00 10:40:00 VET1 M 8 C.C. ANAGA
69 HONORIO JESUS LORENZO CABRERA 43:44:00 09:19:00 24:23:00 10:03:00 ABS M 46 C.N. REALES
70 JOSE LUIS EXPOSITO HERNANDEZ 43:44:00 09:57:00 23:10:00 10:37:00 ABS M 47 C.D. TEIMAR
71 ENRIQUE FERNANDEZ 43:44:00 09:34:00 23:24:00 10:48:00 ABS M 48 ONYX
72 EDUARDO CAUDEVILLA PADRON 43:47:00 10:39:00 21:34:00 11:35:00 CAD M 3 C.N. REALES
73 YANEXY DIAZ GRANADA 43:57:00 10:58:00 21:47:00 11:13:00 ABS F 2 C.T. TITANES/PLAYA GRANDE
74 JUAN FRANCISCO ARANA CARCEDO 44:04:00 10:14:00 22:38:00 11:13:00 VET1 M 9  
75 ANA GUIMAREY VAZQUEZ 44:04:00 12:04:00 19:31:00 12:30:00 ABS F 3 TRIPTO
76 JESÚS MORENO GONZÁLEZ 44:06:00 10:12:00 22:54:00 11:00:00 ABS M 49 C.D. AVENTRI TEJINA
77 SANDRO DELGADO GONZALEZ 44:14:00 09:23:00 25:21:00 09:31:00 VET1 M 10 TRITEIDE
78 JESÚS MANUEL JEREZ CASTILLA 44:25:00 09:53:00 23:57:00 10:36:00 ABS M 50 C.T. PEJEVERDE
79 FREDERIC JOLLY 44:27:00 09:21:00 25:32:00 09:34:00 VET1 M 11  
80 YAUCI GONZALEZ VIÑA 44:29:00 10:08:00 23:56:00 10:25:00 ABS M 51 BAYANA
81 JUAN PEDRO SANCHEZ FERNANDEZ 44:30:00 09:52:00 24:23:00 10:16:00 VET1 M 12 TRI/TBC
82 KEVIN RODRÍGUEZ AFONSO 44:37:00 09:17:00 25:01:00 10:19:00 SUB23 M 5 C.N. ALAMEDA
83 JAVIER MACÍAS SOLÁ 44:37:00 10:18:00 22:35:00 11:45:00 JUN M 6 BENTACU LAGUNA
84 RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ 44:58:00 09:13:00 25:28:00 10:18:00 ABS M 52  
85 ISIDRO MIGUEL DÍAZ CARRILLO 45:05:00 09:56:00 24:57:00 10:13:00 VET1 M 13 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
86 RAMON COELLO MEDINA 45:11:00 09:31:00 24:54:00 10:46:00 ABS M 53 C.T. CANDETLON
87 JAVIER CABRERA LÓPEZ 45:14:00 10:29:00 24:08:00 10:38:00 VET1 M 14 OHANA TRIATLON
88 MARCOS GUTIÉRREZ ZÖPF 45:16:00 10:32:00 23:21:00 11:24:00 ABS M 54 ANTHUS TRIATLON
89 ALBERTO DÍAZ MESA 45:18:00 09:21:00 25:18:00 10:40:00 SUB23 M 6  
90 FRANCISCO ROMANO TOLEDO 45:25:00 10:14:00 24:25:00 10:47:00 ABS M 55 IBERIA TRIATLON
91 ALEXIS MANUEL CARLOS SÁNCHEZ 45:25:00 10:14:00 24:05:00 11:07:00 SUB23 M 7 AVENTRI TEJINA
92 SERGIO PEÑA LOPEZ 45:26:00 09:19:00 25:48:00 10:19:00 ABS M 56 AGUERE TRIATLON
93 LEANDRO MIGUEL DELGADO RODRIGUEZ 45:28:00 10:09:00 23:28:00 11:52:00 ABS M 57  
94 ARMANDO SANTANA HERNANDEZ 45:39:00 10:46:00 22:42:00 12:12:00 JUN M 7  
95 JAVIER FÉLEZ SILLERO 45:45:00 10:36:00 23:48:00 11:23:00 ABS M 58 TXTM
96 FRANCISCO JAVIER LEMUS GARCÍA 45:46:00 09:39:00 25:02:00 11:06:00 ABS M 59 TRI/TBC
97 SERGIO DOMINGUEZ VIERA 45:48:00 10:03:00 24:33:00 11:12:00 ABS M 60  
98 TOMAS SANCHIS DIAZ 45:49:00 09:14:00 24:38:00 11:58:00 VET1 M 15  
99 JORGE JAVIER ACOSTA TORRES 46:05:00 10:32:00 24:05:00 11:28:00 ABS M 61  
100 DAMIÁN ÁLVAREZ NÚÑEZ 46:15:00 10:16:00 24:54:00 11:06:00 ABS M 62 AGUERE TRIATLON
101 RAMÓN GONZÁLEZ GUADARRAMA 46:17:00 10:18:00 24:33:00 11:27:00 ABS M 63 ONYX TRIATLON CLUB
102 ALBA GARCÍA DARIAS 46:29:00 12:02:00 20:55:00 13:32:00 JUN F 1 C.D. TENETEIDE
103 OLIVER VERA GARCIA 46:48:00 09:37:00 26:55:00 10:17:00 VET1 M 16  
104 JOSE LUIS GALLEGO PEREZ-CEJUELA 46:51:00 10:08:00 25:58:00 10:45:00 ABS M 64 C.C. ANAGA
105 NICOLAS MARREAU 46:59:00 09:47:00 26:38:00 10:36:00 ABS M 65 C.T. CANDETLON
106 ZEBENZUI DE LEON RODRIGUEZ 47:20:00 10:19:00 25:33:00 11:29:00 ABS M 66  
107 JUAN DOMINGO CABRERA DELGADO 47:32:00 09:36:00 27:26:00 10:31:00 ABS M 67 C.T. CANDETLON
108 DAVID HENRIQUEZ HERNANDEZ 47:34:00 10:13:00 27:04:00 10:18:00 ABS M 68 AGUERE TRIATLON
109 MOISES HASSAN FERNANDEZ 47:36:00 10:07:00 26:22:00 11:08:00 ABS M 69 BICHILLO RUNNER
110 RAFAEL LUIS DÍAZ LLUNA 47:38:00 10:55:00 25:16:00 11:28:00 ABS M 70 C.N. ALAMEDA
111 MARCOS MANUEL MARTIN PADILLA 47:42:00 09:32:00 27:11:00 11:00:00 ABS M 71 C.N. REALES
112 CRISTINA HERNANDEZ YANES 47:52:00 12:13:00 22:22:00 13:18:00 VET1 F 2  
113 JAVIER MARTIN GONZALEZ 47:57:00 10:37:00 25:53:00 11:29:00 ABS M 72  
114 ANDREW ESTEVEZ SPEIGHT 48:01:00 10:30:00 25:00:00 12:32:00 ABS M 73 TRIPATAGUANCHE
115 LUIS DORTA AFONSO 48:04:00 09:18:00 28:57:00 09:50:00 ABS M 74 CHAJO SPORT
116 ALVARO ABRAHAM PEREZ 48:08:00 10:40:00 26:10:00 11:19:00 VET2 M 3 BUHO CLUB
117 PEDRO DÁVILA PÉREZ 48:09:00 09:57:00 28:05:00 10:08:00 VET1 M 17 BUHO CLUB
118 PEDRO NAJOR CRUZ CRUZ 48:12:00 10:33:00 26:08:00 11:31:00 ABS M 75  
119 PEDRO EUGENIO DE LEÓN HERNÁNDEZ 48:19:00 10:12:00 26:47:00 11:21:00 VET1 M 18 TRIPATAGUANCHE
120 JAIME ANSORENA CARRERA 48:24:00 10:05:00 26:46:00 11:33:00 VET1 M 19 NACOBI TEAM
121 JOSÉ ÁNGEL MORENO GONZÁLEZ 48:28:00 10:54:00 25:51:00 11:44:00 VET1 M 20 TRIPATAGUANCHE
122 LOPE DOMINGO HERNANDEZ FUENTES 48:31:00 09:58:00 27:42:00 10:51:00 ABS M 76 TRIPTO
123 MIGUEL FERNANDEZ GARRIDO 48:39:00 10:56:00 25:34:00 12:09:00 ABS M 77 TRIPTO
124 J. PABLO MARTIN HERNANDEZ 48:41:00 10:57:00 26:29:00 11:15:00 VET2 M 4 C.T. PEJEVERDE
125 HUGO PALMERO BARRERA 48:43:00 10:35:00 27:05:00 11:05:00 ABS M 78  
126 IVAN DE LA ROSA RODRIGUEZ 48:53:00 10:14:00 27:27:00 11:13:00 ABS M 79 AVENTRI TEJINA
127 ARMANDO GONZALEZ LUIS 48:59:00 10:15:00 27:03:00 11:43:00 ABS M 80  
128 AARON ACOSTA MORENO 49:11:00 10:43:00 27:22:00 11:07:00 ABS M 81  
129 ULISES RODIA MEJÍAS DEL CASTILLO 49:12:00 10:10:00 27:10:00 11:52:00 ABS M 82 TXTM
130 JUAN ZAMORANO MORENO 49:17:00 10:45:00 26:15:00 12:18:00 ABS M 83 TRI/TBC
131 JAVIER ANTONIO SOCAS CUBAS 49:20:00 10:16:00 27:56:00 11:09:00 ABS M 84 TRI/TBC
132 JUAN CARLOS GONZALEZ CARRO 49:28:00 09:29:00 29:53:00 10:07:00 VET1 M 21  
133 JOSE MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ 49:52:00 09:38:00 30:31:00 09:44:00 ABS M 85 AVENTRI TEJINA
134 RUYMAN MARRERO TORRALVA 49:52:00 10:48:00 28:30:00 10:35:00 ABS M 86  
135 MOISÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 49:56:00 10:34:00 28:29:00 10:54:00 ABS M 87 TRIPTO
136 SERGIO QUINTERO HERNÁNDEZ 50:01:00 11:27:00 26:21:00 12:13:00 ABS M 88  
137 ALEJANDRO SANCHEZ MARTINEZ 50:01:00 11:48:00 25:24:00 12:51:00 ABS M 89  
138 JAVIER GONZÁLEZ GUADARRAMA 50:13:00 10:11:00 28:45:00 11:17:00 ABS M 90 ONYX TRIATLON CLUB
139 HIMAR DORAMAS GONZÁLEZ DORTA 50:31:00 11:51:00 26:11:00 12:30:00 ABS M 91  
140 AARÓN PADRÓN SUÁREZ 50:52:00 11:28:00 26:29:00 12:57:00 ABS M 92  
141 OSCAR PÉREZ OVALLES 51:20:00 11:28:00 26:42:00 13:10:00 ABS M 93  
142 RAMON NIEVES LOPEZ 51:39:00 10:56:00 28:22:00 12:23:00 VET1 M 22  
143 LUIS DEL AMO SORO 52:42:00 09:54:00 30:01:00 12:48:00 ABS M 94  
144 SERGIO ROCA LÁZARO 53:01:00 09:58:00 32:55:00 10:09:00 ABS M 95 IBERIA TRIATLON
145 ANTONIO JOSÉ CAIROS RIVERO 53:09:00 11:10:00 29:40:00 12:20:00 ABS M 96 SANTISORA TRIATLON
146 ROBERTO CARLOS LEDESMA DELGADO 53:29:00 11:00:00 30:37:00 11:54:00 ABS M 97 C.T. CANDETLON
147 JUAN MUÑOZ BARES 53:30:00 10:17:00 32:13:00 11:00:00 ABS M 98 C.T. CANDETLÓN
148 DAVID CUBEROS IBAÑEZ 53:35:00 09:27:00 33:51:00 10:19:00 ABS M 99 TRI/TBC
149 PATRICIA DE LA ROSA BENITEZ 54:02:00 13:22:00 26:30:00 14:11:00 ABS F 4  
150 ANTONIO JOSE VERANO LOPEZ 54:10:00 12:37:00 26:52:00 14:41:00 ABS M 100  
151 ALBERTO GONZÁLEZ DEL CASTILLO 54:25:00 12:27:00 29:08:00 12:51:00 ABS M 101 C.N. ALAMEDA
152 SAUL LOPEZ HERNANDEZ 54:33:00 10:50:00 31:31:00 12:13:00 ABS M 102 IBERIA TRIATLON
153 ESTHER GORDILLO CONCEPCION 55:19:00 12:05:00 31:01:00 12:14:00 ABS F 5  
154 JUAN JOSÉ BERNAL NAVARRO 55:46:00 12:05:00 29:24:00 14:18:00 ABS M 103  
155 ARTAMY RODRIGUEZ PLATA 56:32:00 11:09:00 32:53:00 12:31:00 ABS M 104  
156 RUYMAN RODRIGUEZ BARRETO 57:02:00 13:00:00 29:54:00 14:09:00 ABS M 105  
157 ANTONIO GARCIA-ESTRADA PEREZ 58:22:00 12:17:00 33:21:00 12:45:00 VET3 M 1 TRIPTO
158 NANCIA PAULETTE MIGRAINE 58:49:00 13:48:00 29:59:00 15:02:00 VET1 F 3  
159 PEDRO AGUSTIN PEREZ CARBALLO 59:04:00 13:25:00 31:55:00 13:45:00 VET3 M 2 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
160 PATRICIA MARIA RODRIGUEZ FARIÑA 01:00:20 15:59:00 26:53:00 17:29:00 ABS F 6 C.T. CIUDAD DE LA LAGUNA
161 JESUS MANUEL DELGADO GONZALEZ 01:02:28 12:34:00 34:19:00 15:36:00 VET1 M 23 TRITEIDE
162 CRISTINA GONZALEZ FRIAS 01:04:31 14:35:00 34:20:00 15:37:00 VET1 F 4 TRITEIDE

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.