Cls | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos |
1 | SERRANO,RAUL | ELITE | C.C. GRAN VIA BIKES | 02:56:34 |
2 | SANCHEZ,JOSE | MA-40 | BTT CALATAYUD | 02:56:35 |
3 | ROMERO,IVAN | ELITE | BAJO ARAGON HISTORICO C. | 02:56:39 |
4 | SERRANO,ANGEL | MA-30 | BTT CALATAYUD | 02:56:41 |
5 | AGUILAR,ANDRES JOAQU | ELITE | C.C. BARBASTRO | 02:58:38 |
6 | CALAVIA,CESAR | MA-40 | C.C. UTEBO | 02:58:38 |
7 | PASTOR,JOSE MANUEL | MA-30 | C.C. PE—A LOS CONEJOS | 02:58:38 |
8 | VALLEJO,MANUEL | MA-40 | BTT CALATAYUD | 02:58:43 |
9 | LABUENA,JESUS | ELITE | C.C. GRAN VIA BIKES | 02:59:15 |
10 | PEREZ,DAVID | ELITE | C.C. GRAN VIA BIKES | 02:59:32 |
11 | OLIVA,PEDRO | MA-40 | C.C. GRAN VIA BIKES | 02:59:32 |
12 | SASETA,Ricardo | CLTUR | XXXXXX | 03:05:12 |
13 | SANTOS,IKER | MA-30 | C.C. GRAN VIA BIKES | 03:05:22 |
14 | RAMON,JOSE JAVIER | MA-40 | C.C. ALFINDEN | 03:05:22 |
15 | BARTECH,Javier | MA-40 | XXXXX | 03:05:22 |
16 | MUR,JESUS | MA-30 | LA CUEVA DE CASTA—EDA C. | 03:06:34 |
17 | BALLESTA,JES⁄S MANUE | MA-40 | C.C. UTEBO | 03:10:41 |
18 | SANCHEZ,JOSE MANUEL | MA-30 | BTT CALATAYUD | 03:11:07 |
19 | CUCALON,LEANDRO | ELITE | BAJO ARAGON HISTORICO C. | 03:12:58 |
20 | BAQUEDANO,DANIEL | MA-30 | PIRINEO EN RUTA CLUB DEPO | 03:13:07 |
21 | CENERE,Gianluca | CLTUR | XXXXX | 03:13:44 |
22 | CLOS,CARMELO | MA-40 | C.C. PE—A LOS CONEJOS | 03:14:59 |
23 | ESTEVEZ,ENRIQUE | MA-40 | C.C. UTEBO | 03:15:18 |
24 | SASETA,Raul | CLTUR | CC ALFINDEN | 03:17:39 |
25 | LORENZO,DANIEL | MA-30 | C.C. ALFINDEN | 03:19:15 |
26 | DE LA,OCTAVIO | MA-50 | A.D. STADIUM CASABLANCA | 03:23:16 |
27 | BRUSCHI,Yann | MA-40 | XXXXXXX | 03:24:10 |
28 | BELTRAN,JESUS | MA-40 | C.C. ALFINDEN | 03:31:57 |
29 | ABADIA,Jose Luis | MA-40 | XXXX | 03:31:57 |
30 | PEREZ,Fernando | MA-40 | XXXXX | 03:33:58 |
31 | BENEDICTO,Carlos | MA-30 | XXXXX | 03:36:30 |
32 | VILLAVERDE,Daniel | MA-30 | XXXX | 03:37:45 |
33 | LOPEZ,Carlos | CLTUR | XXXXXXX | 03:37:45 |
34 | COSME,Antonio | SENIO | XXXXX | 03:40:47 |
35 | ALIAS,Enrique | MA-40 | XXXX | 03:41:53 |
36 | MARTINEZ,SAMUEL | MA-30 | C.C. ALCA—IZ | 03:44:40 |
37 | SEBASTIAN,jose Manue | MA-40 | XXXXXX | 03:45:30 |
38 | SANCHEZ,Javier | CLTUR | XXXXXX | 03:50:02 |
39 | SEGURA,JOSê RA⁄L | MA-30 | C.C. UTEBO | 03:50:39 |
40 | GARCIA,Miguel | MA-40 | XXXXX | 03:59:06 |
41 | SANCHEZ,Antonio | CLTUR | CC ALFINDEN | 03:59:40 |
42 | CLAVERIA,ALBERTO | MA-40 | C.C. ALFINDEN | 04:01:50 |
43 | FONTAN,Miguel Angel | CLTUR | XXXXXXX | 04:03:38 |
44 | SALVADOR,OSCAR | MA-40 | CLUB CICLISTA VILLAFRANCA | 04:06:44 |
45 | BENEDICTO,David | MA-40 | XXXXX | 04:10:31 |
46 | NOGUERON,HIPOLITO | MA-30 | A.D.BTT ANI—ON | 04:10:31 |
47 | BORDONABA,Jose Luis | MA-40 | XXXXXXX | 04:13:10 |
48 | MADRE,FERNANDO | MA-40 | C.C. ALFINDEN | 04:20:51 |
49 | GIMENO,JOSE MANUEL | MA-30 | A.D.BTT ANI—ON | 04:20:51 |
50 | LARRAGA,Oscar | CLTUR | XXXXX | 04:28:10 |
51 | BAENA,Manuel Jesus | MA-30 | XXXXXX | 04:29:20 |
52 | BARON,VICTOR | MA-60 | C.C. ALFINDEN | 04:34:58 |
53 | GIMENO,Javier | MA-50 | XXXXX | 04:35:54 |
54 | LATORRE,Jose Ignacio | MA-40 | XXXXXX | 04:35:54 |
55 | SINUES,Jose Ignacio | MA-50 | XXXXXX | 04:35:54 |
56 | FERNANDEZ,Juan Carlo | MA-40 | XXXXX | 04:47:10 |
57 | RUIZ,TEODORO | MA-30 | BTT CALATAYUD | 04:49:00 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.