Resultados CARRERA CASAS DE LAZARO - CLASIFICACION 01/05/2013
FINALISTAS: 577
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:31:56
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:07:45
TIEMPO MEDIA: 0:45:45
DESVIACION ESTANDAR: 0:05:59
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:51:44
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:39:45
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 390
PORCENTAJE 67,59
PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
---|---|---|
ADPLA LIDER | 1 | 0,17% |
ADVENTURE BIKE HELLIN/L | 1 | 0,17% |
AUGC DEPORTIVO | 11 | 1,91% |
C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIG | 22 | 3,81% |
C.A. ABOGADOS ALBACETE | 5 | 0,87% |
C.A. ALBACETE-DIPUTACIO | 35 | 6,07% |
C.A. ANTONIO AMOROS CA | 4 | 0,69% |
C.A. APOLANA PIES COMOD | 1 | 0,17% |
C.A. CAMPILLO | 1 | 0,17% |
C.A. CAMPUS DE ALBACETE | 1 | 0,17% |
C.A. CENIZATE | 6 | 1,04% |
C.A. CHINCHILLA | 29 | 5,03% |
C.A. EL PINAR DE VILLARR | 10 | 1,73% |
C.A. EL SALOBRAL | 8 | 1,39% |
C.A. HELLIN | 5 | 0,87% |
C.A. HNOS. ESTESO | 2 | 0,35% |
C.A. HONRUBIA | 7 | 1,21% |
C.A. HOYA GONZALO - CARE | 10 | 1,73% |
C.A. IBAÑES | 5 | 0,87% |
C.A. LA CAÑADA DE LA ROD | 10 | 1,73% |
C.A. LA GINETA | 5 | 0,87% |
C.A. LAS GARZAS-LOS LLAN | 10 | 1,73% |
C.A. LOS INFLEIN HELLIN | 1 | 0,17% |
C.A. MOLINICOS | 3 | 0,52% |
C.A. MOTILLEJA | 5 | 0,87% |
C.A. QUIEN NO CORRE VUE | 2 | 0,35% |
C.A. QUINTANAR DEL REY | 1 | 0,17% |
C.A. RUNNING-JARA | 8 | 1,39% |
C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA | 6 | 1,04% |
C.A. SAN CLEMENTE | 4 | 0,69% |
C.A. SIERRA SEGURA | 4 | 0,69% |
C.A. TARAZONA | 46 | 7,97% |
C.A. VILLALGORDO DEL JUC | 3 | 0,52% |
C.C. LOS COBETES-GRAS | 1 | 0,17% |
C.D. CHINGUAN | 2 | 0,35% |
C.D. GACELAS DE LA MANC | 8 | 1,39% |
C.D. SI LO SE NO CORRO | 1 | 0,17% |
C.D.E. BRINKACEQUIAS ELC | 2 | 0,35% |
C.D.E. RUNNING ALBACETE | 14 | 2,43% |
CANSALIEBRES | 2 | 0,35% |
CD LA GLORIETA | 2 | 0,35% |
CDE RUNNERS MONTEALEG | 6 | 1,04% |
CERVANTES BUFALOS | 3 | 0,52% |
CLUB ATLETISMO ACERO-S | 15 | 2,60% |
CLUB ATLETISMO RUNNING | 11 | 1,91% |
CLUB ATLETISMO VALDEGA | 9 | 1,56% |
CLUB DE ATLETISMO INIES | 1 | 0,17% |
CLUB DEPORTIVO ELEMENT | 14 | 2,43% |
CLUB MORCILLO TEAM | 2 | 0,35% |
CLUB TRIATLON ALBACETE | 5 | 0,87% |
CORRE GARDUÑA CORRE | 3 | 0,52% |
CUARTERO´S TEAM | 2 | 0,35% |
DON QUIJOTE ALBACETE | 26 | 4,51% |
DOSQUINCE ALBACETE | 14 | 2,43% |
EQUIPO DE TRIATLON ROD | 1 | 0,17% |
FONDISTAS DE YECLA TON | 2 | 0,35% |
FREESPORT RUNNING TEA | 13 | 2,25% |
GODIH ALBACETE-SIERRA D | 2 | 0,35% |
GREGO RACING TEAM | 2 | 0,35% |
GRUPO DEPORTIVO ALBAC | 4 | 0,69% |
I C.A. CHINCHILLA | 1 | 0,17% |
IMDA | 1 | 0,17% |
INDEPENDIENTE | 100 | 17,33% |
LA HERRERA, ATLETISMO Y | 1 | 0,17% |
LOS KENIATAS | 10 | 1,73% |
MORTAJAS TEAM | 1 | 0,17% |
NESSIE ENGLISH CENTRE A | 2 | 0,35% |
TEAM SPORT SPIRIT | 1 | 0,17% |
TRES LEGUAS VILLAMALEA | 16 | 2,77% |
VETERANOS CASA BLANCA | 5 | 0,87% |
PODIUM CATEGORIA: PROMESA FEMENI
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 102 | MOYA MARTINEZ, CRISTINA | 0:39:54 |
2 | 172 | MUÑOZ TERCERO, CARMEN | 0:41:57 |
3 | 250 | PEDRON PARDO, VERONICA | 0:44:33 |
PODIUM CATEGORIA: PROMESA MASCULI
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JESUS | 0:31:56 |
2 | 4 | TAPIAS POZO, ANDRES | 0:32:55 |
3 | 12 | SIELVA RUIZ, JOSE CARLOS | 0:34:52 |
PODIUM CATEGORIA: SENIOR FEMENINA
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 325 | MAGAN TALAVERA, MARIA ANG | 0:46:34 |
2 | 327 | MAGAN TALAVERA, INMACULAD | 0:46:35 |
3 | 340 | GARVI RODRIGUEZ, ANA MARIA | 0:46:48 |
PODIUM CATEGORIA: SENIOR MASCULIN
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 6 | MUÑOZ GARCIA, JAVIER | 0:33:13 |
2 | 9 | NUÑEZ CHUMILLAS, FRANCISC | 0:34:18 |
3 | 13 | HERRERO COLA, AGUSTIN | 0:35:11 |
PODIUM CATEGORIA: VETERANAS A
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 76 | RUIZ NIEVA, MARIA ELENA | 0:38:56 |
2 | 84 | VILLAR PALACIOS, LAURA | 0:39:13 |
3 | 127 | CABAÑERO VALERA, ADELA | 0:40:39 |
PODIUM CATEGORIA: VETERANAS B
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 297 | MOLINA JIMENEZ, MARIA ISABE | 0:45:52 |
2 | 306 | SANCHEZ PAÑOS, PEPI | 0:46:01 |
3 | 350 | CIMPEANU, DORINA | 0:47:00 |
PODIUM CATEGORIA: VETERANAS C
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 257 | SANTONJA LOPEZ, ISABEL MAR | 0:44:45 |
2 | 401 | ESTESO POVES, YOLANDA | 0:48:18 |
3 | 439 | CARRETERO VALIENTE, AMALIA | 0:49:52 |
PODIUM CATEGORIA: VETERANAS D
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 436 | MARTINEZ MARTINEZ, PILAR | 0:49:42 |
2 | 441 | SALMERON MEDRANO, ROSA M | 0:49:56 |
3 | 453 | GARDE GARCIA, CONCEPCION | 0:50:32 |
PODIUM CATEGORIA: VETERANAS E
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 574 | RUIZ RUIZ, CARMEN | 1:04:38 |
PODIUM CATEGORIA: VETERANO A
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 3 | HERNANDEZ MARTINEZ, JUAN | 0:32:35 |
2 | 8 | MARTINEZ GARCIA, AMADOR | 0:33:56 |
3 | 14 | GOMEZ JIMENEZ, MANUEL | 0:35:17 |
PODIUM CATEGORIA: VETERANO B
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 2 | AMORES MARIN, PEDRO | 0:32:17 |
2 | 5 | GARCIA REBOLLOSO, FRANCIS | 0:33:01 |
3 | 7 | OLIVER SANCHEZ, EUGENIO | 0:33:26 |
PODIUM CATEGORIA: VETERANO C
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 10 | LOZANO VILLODRE, FRANCISC | 0:34:36 |
2 | 11 | CUESTA CEBRIAN, ALFONSO | 0:34:49 |
3 | 20 | POVEDA SERRANO, MANUEL | 0:35:51 |
PODIUM CATEGORIA: VETERANO D
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 17 | PALAO PALAO, JOSE ANTONIO | 0:35:47 |
2 | 83 | PARDO ESCRIBANO, CONRADO | 0:39:13 |
3 | 145 | MORA CABEZUELO, PEDRO FER | 0:41:20 |
PODIUM CATEGORIA: VETERANO E
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 47 | NOTARIO MORENO, JOSE ANTO | 0:37:46 |
2 | 72 | MARTINEZ GARCIA, JORGE | 0:38:42 |
3 | 92 | MORA RAMIREZ, CECILIO | 0:39:29 |
PODIUM CATEGORIA: VETERANO F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 109 | SANTORO LOPEZ, CARLOS | 0:40:12 |
2 | 147 | MARTINEZ GARCIA, ISIDRO | 0:41:25 |
3 | 290 | CUEVAS GONZALEZ, FRANCISC | 0:45:48 |
PODIUM CATEGORIA: VETERANO G
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 182 | VALERO GONZALEZ, FERMIN | 0:42:24 |
2 | 394 | RUBIO GOMEZ, ISMAEL | 0:48:15 |
3 | 417 | CEBRIAN MARTINEZ, JESUS | 0:49:06 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ULTIMO |
---|---|---|---|
PROMESA FEMENI | 4 | 0:39:54 | 0:51:28 |
PROMESA MASCULI | 15 | 0:31:56 | 0:47:44 |
SENIOR FEMENINA | 20 | 0:46:34 | 0:57:45 |
SENIOR MASCULIN | 96 | 0:33:13 | 0:55:39 |
VETERANAS A | 20 | 0:38:56 | 1:01:04 |
VETERANAS B | 18 | 0:45:52 | 1:01:36 |
VETERANAS C | 8 | 0:44:45 | 0:56:04 |
VETERANAS D | 8 | 0:49:42 | 1:01:13 |
VETERANAS E | 1 | 1:04:38 | 1:04:38 |
VETERANO A | 100 | 0:32:35 | 0:53:53 |
VETERANO B | 103 | 0:32:17 | 1:07:45 |
VETERANO C | 93 | 0:34:36 | 1:07:45 |
VETERANO D | 49 | 0:35:47 | 0:55:34 |
VETERANO E | 24 | 0:37:46 | 0:56:49 |
VETERANO F | 11 | 0:40:12 | 0:56:41 |
VETERANO G | 6 | 0:42:24 | 0:57:42 |
CLASIFICACION GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JESUS PROMESA MASCULI . C.A. ALBACETE-DIPUTACIO POS. CATEG. 1 | 0:31:56 |
2 | AMORES MARIN, PEDRO VETERANO B . C.A. ALBACETE-DIPUTACIO POS. CATEG. 1 | 0:32:17 |
3 | HERNANDEZ MARTINEZ, JUAN VETERANO A . INDEPENDIENTE POS. CATEG. 1 | 0:32:35 |
4 | TAPIAS POZO, ANDRES PROMESA MASCULI . C.A. ALBACETE-DIPUTACIO POS. CATEG. 2 | 0:32:55 |
5 | GARCIA REBOLLOSO, FRANCIS VETERANO B . INDEPENDIENTE POS. CATEG. 2 | 0:33:01 |
6 | MUÑOZ GARCIA, JAVIER SENIOR MASCULIN . C.A. HOYA GONZALO - CARE POS. CATEG. 1 | 0:33:13 |
7 | OLIVER SANCHEZ, EUGENIO VETERANO B . CLUB DEPORTIVO ELEMENT POS. CATEG. 3 | 0:33:26 |
8 | MARTINEZ GARCIA, AMADOR VETERANO A . C.A. LAS GARZAS-LOS LLAN POS. CATEG. 2 | 0:33:56 |
9 | NUÑEZ CHUMILLAS, FRANCISC SENIOR MASCULIN . C.A. ALBACETE-DIPUTACIO POS. CATEG. 2 | 0:34:18 |
10 | LOZANO VILLODRE, FRANCISC VETERANO C . C.A. LA CAÑADA DE LA ROD POS. CATEG. 1 | 0:34:36 |
11 | CUESTA CEBRIAN, ALFONSO VETERANO C . C.A. CHINCHILLA POS. CATEG. 2 | 0:34:49 |
12 | SIELVA RUIZ, JOSE CARLOS PROMESA MASCULI . C.A. ALBACETE-DIPUTACIO POS. CATEG. 3 | 0:34:52 |
13 | HERRERO COLA, AGUSTIN SENIOR MASCULIN . CLUB ATLETISMO ACERO-S POS. CATEG. 3 | 0:35:11 |
14 | GOMEZ JIMENEZ, MANUEL VETERANO A . C.A. LA GINETA POS. CATEG. 3 | 0:35:17 |
15 | MORCILLO GARCIA, DAVID PROMESA MASCULI . CLUB MORCILLO TEAM POS. CATEG. 4 | 0:35:30 |
16 | REOLID NAVARRO, JESUS SENIOR MASCULIN . TEAM SPORT SPIRIT POS. CATEG. 4 | 0:35:45 |
17 | PALAO PALAO, JOSE ANTONIO VETERANO D . FONDISTAS DE YECLA TON POS. CATEG. 1 | 0:35:47 |
18 | PEREZ CLARAMUNT, SERGIO VETERANO A . TRES LEGUAS VILLAMALEA POS. CATEG. 4 | 0:35:48 |
19 | PAYES ARCAS, CESAR VETERANO A . C.A. ALBACETE-DIPUTACIO POS. CATEG. 5 | 0:35:49 |
20 | POVEDA SERRANO, MANUEL VETERANO C . C.A. ALBACETE-DIPUTACIO POS. CATEG. 3 | 0:35:51 |
21 | GONZALEZ GARCIA, FRANCISC PROMESA MASCULI . C.A. SIERRA SEGURA POS. CATEG. 5 | 0:35:55 |
22 | LOPEZ VALERO, PEDRO ANTON VETERANO A . C.D.E. BRINKACEQUIAS ELC POS. CATEG. 6 | 0:36:00 |
23 | CAÑIZARES MATA, JOSE ANTO VETERANO A . C.A. HOYA GONZALO - CARE POS. CATEG. 7 | 0:36:01 |
24 | HOYOS MARTINEZ, JOSE MIGUE PROMESA MASCULI . C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA POS. CATEG. 6 | 0:36:05 |
25 | ESCOBAR FERNANDEZ, JOSE A VETERANO C . C.A. SAN CLEMENTE POS. CATEG. 4 | 0:36:06 |
26 | ESCOBAR FERNANDEZ, JOSE A VETERANO C . C.A. SAN CLEMENTE POS. CATEG. 5 | 0:36:06 |
27 | LOPEZ GARRIDO, JUAN SENIOR MASCULIN . C.A. CENIZATE POS. CATEG. 5 | 0:36:19 |
28 | SEGOVIA GOMEZ, JUAN TOMAS PROMESA MASCULI . CLUB ATLETISMO VALDEGA POS. CATEG. 7 | 0:36:31 |
29 | SANCHEZ BLAZQUEZ, DAVID SENIOR MASCULIN . C.A. MOLINICOS POS. CATEG. 6 | 0:36:34 |
30 | JIMENEZ MADRIGAL, MARIANO VETERANO B . C.A. CHINCHILLA POS. CATEG. 4 | 0:36:40 |
31 | ZAFRA NAVARRO, ANTONIO JO VETERANO C . C.A. ALBACETE-DIPUTACIO POS. CATEG. 6 | 0:36:44 |
32 | DOCON GARCIA, ANTONIO SENIOR MASCULIN . INDEPENDIENTE POS. CATEG. 7 | 0:36:45 |
33 | GARCIA PIÑERO, JUAN GIL SENIOR MASCULIN . CLUB TRIATLON ALBACETE POS. CATEG. 8 | 0:36:50 |
34 | NAVARRO MOLINA, JUAN MANU VETERANO B . GRUPO DEPORTIVO ALBAC POS. CATEG. 5 | 0:36:52 |
35 | GALDON CORCOLES, ANTONIO SENIOR MASCULIN . C.D.E. BRINKACEQUIAS ELC POS. CATEG. 9 | 0:36:56 |
36 | GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO VETERANO B . C.A. CHINCHILLA POS. CATEG. 6 | 0:37:07 |
37 | MORENO CLARAMONTE, EUGE SENIOR MASCULIN . C.A. CHINCHILLA POS. CATEG. 10 | 0:37:07 |
38 | PONCE PEREZ, PEDRO JULIAN VETERANO A . TRES LEGUAS VILLAMALEA POS. CATEG. 8 | 0:37:18 |
39 | MONTOYA GARCIA, FRANCISCO SENIOR MASCULIN . C.A. CHINCHILLA POS. CATEG. 11 | 0:37:18 |
40 | GADEA SANCHEZ, JOSE VICENT VETERANO B . CLUB DEPORTIVO ELEMENT POS. CATEG. 7 | 0:37:19 |
41 | GALLETERO FAURA, ANGEL DA SENIOR MASCULIN . CLUB ATLETISMO RUNNING POS. CATEG. 12 | 0:37:19 |
42 | CARCELEN BALLESTEROS, PED VETERANO C . C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIG POS. CATEG. 7 | 0:37:28 |
43 | CUARTERO RAMIREZ, ANGEL SENIOR MASCULIN . CUARTERO´S TEAM POS. CATEG. 13 | 0:37:32 |
44 | HEREDIA MORCILLO, JOSE MAN VETERANO B . C.A. LAS GARZAS-LOS LLAN POS. CATEG. 8 | 0:37:38 |
45 | LOPEZ LOPEZ, IVAN SENIOR MASCULIN . C.A. LAS GARZAS-LOS LLAN POS. CATEG. 14 | 0:37:41 |
46 | VICO GARCIA, PEDRO VETERANO A . INDEPENDIENTE POS. CATEG. 9 | 0:37:44 |
47 | NOTARIO MORENO, JOSE ANTO VETERANO E . C.A. EL PINAR DE VILLARR POS. CATEG. 1 | 0:37:46 |
48 | LAGUNA ARIAS, ENRIQUE SENIOR MASCULIN . C.D. GACELAS DE LA MANC POS. CATEG. 15 | 0:37:50 |
49 | MARQUEZ GONZALEZ, FRANCIS VETERANO C . TRES LEGUAS VILLAMALEA POS. CATEG. 8 | 0:37:53 |
50 | MARTINEZ ORTEGA, DIEGO VETERANO B . INDEPENDIENTE POS. CATEG. 9 | 0:37:56 |
51 | LOPEZ SANCHEZ, PEDRO VETERANO B . DON QUIJOTE ALBACETE POS. CATEG. 10 | 0:37:57 |
52 | LARA TENDERO, JOSE PROMESA MASCULI . C.A. TARAZONA POS. CATEG. 8 | 0:37:59 |
53 | SAEZ CUTANDA, MANUEL SENIOR MASCULIN . C.A. CENIZATE POS. CATEG. 16 | 0:38:01 |
54 | FONTANA CATALAN, JOSE VICE VETERANO C . C.A. ALBACETE-DIPUTACIO POS. CATEG. 9 | 0:38:03 |
55 | LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO J SENIOR MASCULIN . C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIG POS. CATEG. 17 | 0:38:05 |
56 | LINARES CIFO, MIGUEL VETERANO B . DON QUIJOTE ALBACETE POS. CATEG. 11 | 0:38:07 |
57 | CUARTERO RAMIREZ, VICTOR SENIOR MASCULIN . CUARTERO´S TEAM POS. CATEG. 18 | 0:38:07 |
58 | LAJARA MILLA, FELIPE SENIOR MASCULIN . CDE RUNNERS MONTEALEG POS. CATEG. 19 | 0:38:10 |
59 | CASTAÑO MORENO, JUAN MAN VETERANO B . FREESPORT RUNNING TEA POS. CATEG. 12 | 0:38:12 |
60 | BALLESTEROS HERENCIA, CAN VETERANO B . CERVANTES BUFALOS POS. CATEG. 13 | 0:38:14 |
61 | OJEDA GOMEZ , RAMON VETERANO B . C.A. MOLINICOS POS. CATEG. 14 | 0:38:16 |
62 | ORTEGA CANALES, JOSE FRAN VETERANO A . C.A. LA CAÑADA DE LA ROD POS. CATEG. 10 | 0:38:24 |
63 | SANCHEZ MARTINEZ, LUIS VETERANO A . INDEPENDIENTE POS. CATEG. 11 | 0:38:29 |
64 | JIMENEZ OLIVAS, PABLO VETERANO A . CLUB ATLETISMO ACERO-S POS. CATEG. 12 | 0:38:31 |
65 | LEA, STEVEN VETERANO B . C.A. ALBACETE-DIPUTACIO POS. CATEG. 15 | 0:38:32 |
66 | GARIJO RODENAS, JOSE ANTO VETERANO A . INDEPENDIENTE POS. CATEG. 13 | 0:38:33 |
67 | WILLIAM EGERTON, JAMES SENIOR MASCULIN . NESSIE ENGLISH CENTRE A POS. CATEG. 20 | 0:38:33 |
68 | GOMEZ BLANCO, CARLOS VETERANO A . CLUB TRIATLON ALBACETE POS. CATEG. 14 | 0:38:34 |
69 | ESPINOSA NAVARRO, LUIS ROB VETERANO A . CLUB TRIATLON ALBACETE POS. CATEG. 15 | 0:38:36 |
70 | GARCIA OLIVARES, PEDRO VETERANO B . TRES LEGUAS VILLAMALEA POS. CATEG. 16 | 0:38:38 |
71 | VERDU MARTINEZ, JUAN MANU SENIOR MASCULIN . CLUB ATLETISMO ACERO-S POS. CATEG. 21 | 0:38:41 |
72 | MARTINEZ GARCIA, JORGE VETERANO E . C.A. ALBACETE-DIPUTACIO POS. CATEG. 2 | 0:38:42 |
73 | GOMEZ SAEZ, JESUS VETERANO A . CLUB ATLETISMO ACERO-S POS. CATEG. 16 | 0:38:42 |
74 | FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISC SENIOR MASCULIN . CLUB DEPORTIVO ELEMENT POS. CATEG. 22 | 0:38:48 |
75 | LOPEZ MAÑAS, ANTONIO VETERANO A . C.A. ALBACETE-DIPUTACIO POS. CATEG. 17 | 0:38:50 |
76 | RUIZ NIEVA, MARIA ELENA VETERANAS A . INDEPENDIENTE POS. CATEG. 1 | 0:38:56 |
77 | GOMEZ IBAÑEZ, ANDRES VETERANO C . TRES LEGUAS VILLAMALEA POS. CATEG. 10 | 0:39:00 |
78 | LOZANO PALENCIA, ANGEL SENIOR MASCULIN . C.A. LA CAÑADA DE LA ROD POS. CATEG. 23 | 0:39:02 |
79 | CALERO GARCIA, BERNABE SENIOR MASCULIN . C.A. CENIZATE POS. CATEG. 24 | 0:39:04 |
80 | TORRENTE MARTINEZ, JUAN G VETERANO A . C.A. CHINCHILLA POS. CATEG. 18 | 0:39:09 |
81 | SANCHEZ LOPEZ, JOSE FRANCI SENIOR MASCULIN . CLUB DEPORTIVO ELEMENT POS. CATEG. 25 | 0:39:09 |
82 | RODENAS PASTOR, JOSE MARI VETERANO A . C.A. CHINCHILLA POS. CATEG. 19 | 0:39:10 |
83 | PARDO ESCRIBANO, CONRADO VETERANO D . INDEPENDIENTE POS. CATEG. 2 | 0:39:13 |
84 | VILLAR PALACIOS, LAURA VETERANAS A . DON QUIJOTE ALBACETE POS. CATEG. 2 | 0:39:13 |
85 | GONZALEZ MARTINEZ, FERNAN VETERANO A . CLUB ATLETISMO RUNNING POS. CATEG. 20 | 0:39:15 |
86 | CANALES CONTRERAS, ISIDRO VETERANO B . INDEPENDIENTE POS. CATEG. 17 | 0:39:22 |
87 | SAEZ MAESTRO, ANGEL MARIA VETERANO C . INDEPENDIENTE POS. CATEG. 11 | 0:39:23 |
88 | MOLINA NUÑEZ, MIGUEL ANGEL VETERANO A . C.A. HOYA GONZALO - CARE POS. CATEG. 21 | 0:39:23 |
89 | MARCOS SALVADOR, FRANCIS VETERANO C . C.A. ALBACETE-DIPUTACIO POS. CATEG. 12 | 0:39:24 |
90 | CIFUENTES ROMERO, FRANCIS VETERANO C . CLUB ATLETISMO RUNNING POS. CATEG. 13 | 0:39:26 |
91 | DE LERA MEDINA, VICENTE VETERANO A . C.A. HOYA GONZALO - CARE POS. CATEG. 22 | 0:39:26 |
92 | MORA RAMIREZ, CECILIO VETERANO E . C.A. EL PINAR DE VILLARR POS. CATEG. 3 | 0:39:29 |
93 | MOLINA TOLEDO, JUAN SENIOR MASCULIN . C.A. CHINCHILLA POS. CATEG. 26 | 0:39:32 |
94 | ALBUJER SAEZ, VICENTE VETERANO A . C.A. CHINCHILLA POS. CATEG. 23 | 0:39:32 |
95 | MARTINEZ NAVARRO, JONATHA SENIOR MASCULIN . FREESPORT RUNNING TEA POS. CATEG. 27 | 0:39:36 |
96 | MARTINEZ NAVARRO, ANGEL SENIOR MASCULIN . FREESPORT RUNNING TEA POS. CATEG. 28 | 0:39:36 |
97 | SERRANO GONZALEZ, ANTONIO VETERANO B . C.A. TARAZONA POS. CATEG. 18 | 0:39:40 |
98 | HORCAS RODRIGUEZ, ISIDRO VETERANO C . INDEPENDIENTE POS. CATEG. 14 | 0:39:48 |
99 | SIMARRO JIMENEZ, JOSE ANTO VETERANO B . CLUB DEPORTIVO ELEMENT POS. CATEG. 19 | 0:39:48 |
100 | SERRANO RUBIO, MAURICIO VETERANO C . C.A. TARAZONA POS. CATEG. 15 | 0:39:52 |
101 | VILLORA PADILLA, JOSE MIGUE VETERANO B . C.A. IBAÑES POS. CATEG. 20 | 0:39:53 |
102 | MOYA MARTINEZ, CRISTINA PROMESA FEMENI . CLUB TRIATLON ALBACETE POS. CATEG. 1 | 0:39:54 |
103 | ROBLES MEDRANO, JULIAN VETERANO C . DON QUIJOTE ALBACETE POS. CATEG. 16 | 0:39:56 |
104 | LAZARO HERAS, MIGUEL ANGE VETERANO A . CLUB ATLETISMO VALDEGA POS. CATEG. 24 | 0:39:58 |
105 | GONZALEZ LOPEZ, ANTONIO VETERANO C . C.A. ALBACETE-DIPUTACIO POS. CATEG. 17 | 0:39:58 |
106 | RODENAS JIMENEZ, ANGEL VETERANO B . DON QUIJOTE ALBACETE POS. CATEG. 21 | 0:40:04 |
107 | SIMARRO AGUIRRE, MANUEL VETERANO A . C.A. HONRUBIA POS. CATEG. 25 | 0:40:07 |
108 | IGUALADA MARTINEZ, MIGUEL VETERANO A . DON QUIJOTE ALBACETE POS. CATEG. 26 | 0:40:11 |
109 | SANTORO LOPEZ, CARLOS VETERANO F . C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA POS. CATEG. 1 | 0:40:12 |
110 | DE LA VARA ESPARCIA, GABRIE VETERANO C . C.D.E. RUNNING ALBACETE POS. CATEG. 18 | 0:40:14 |
111 | MUÑOZ SAEZ, FRANCISCO VETERANO B . C.A. ALBACETE-DIPUTACIO POS. CATEG. 22 | 0:40:15 |
112 | TARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS VETERANO A . C.A. CHINCHILLA POS. CATEG. 27 | 0:40:16 |
113 | JIMENEZ OLIVAS, DAVID VETERANO B . CLUB ATLETISMO ACERO-S POS. CATEG. 23 | 0:40:20 |
114 | VALCARCEL YESTE, PEDRO VETERANO B . INDEPENDIENTE POS. CATEG. 24 | 0:40:22 |
115 | LOPEZ PINAR, FERNANDO VETERANO B . DON QUIJOTE ALBACETE POS. CATEG. 25 | 0:40:23 |
116 | MORENO BARRIGA, JOSE JAVIE VETERANO C . C.A. EL PINAR DE VILLARR POS. CATEG. 19 | 0:40:25 |
117 | PALACIOS GOMEZ, JOSE RAMO SENIOR MASCULIN . C.D. GACELAS DE LA MANC POS. CATEG. 29 | 0:40:25 |
118 | ESCRIBANO ALFARO, MIGUEL A VETERANO C . INDEPENDIENTE POS. CATEG. 20 | 0:40:28 |
119 | MARTINEZ LOPEZ, ANTONIO VETERANO B . INDEPENDIENTE POS. CATEG. 26 | 0:40:28 |
120 | SANCHEZ PALACIOS, ANTONIO VETERANO B . C.A. EL SALOBRAL POS. CATEG. 27 | 0:40:31 |
121 | ESPINOSA MORA, JUAN JOSE SENIOR MASCULIN . CANSALIEBRES POS. CATEG. 30 | 0:40:32 |
122 | BAEZA CIFUENTES, FELIPE ALE VETERANO A . C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA POS. CATEG. 28 | 0:40:33 |
123 | CEBRIAN PICAZO, CELESTINO VETERANO A . C.A. TARAZONA POS. CATEG. 29 | 0:40:34 |
124 | OLIVAS SIMARRO, FRANCISCO VETERANO C . DOSQUINCE ALBACETE POS. CATEG. 21 | 0:40:36 |
125 | GARCIA CAMBRONERO, ALVAR VETERANO A . C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIG POS. CATEG. 30 | 0:40:37 |
126 | TELLEZ SORIANO, ANTONIO VETERANO A . TRES LEGUAS VILLAMALEA POS. CATEG. 31 | 0:40:39 |
127 | CABAÑERO VALERA, ADELA VETERANAS A . C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIG POS. CATEG. 3 | 0:40:39 |
128 | MOLINA SANCHEZ, FRANCISCO SENIOR MASCULIN . FREESPORT RUNNING TEA POS. CATEG. 31 | 0:40:44 |
