FINALISTAS: 117
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:41:04
TIEMPO DEL ULTIMO: 1:19:33
TIEMPO MEDIA: 0:55:14
DESVIACION ESTANDAR: 0:07:22
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 1:02:36
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:47:52
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 73
PORCENTAJE 62,39
PARTICIPANTES POR CLUB
CLUB | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
---|---|---|
0 | 0,00% | |
ACE BOMBERS | 1 | 1,25% |
AMPA ROSELLA | 1 | 1,25% |
ATLETISME OLESA | 1 | 1,25% |
BASF | 1 | 1,25% |
BC RUNING | 1 | 1,25% |
C.ATLETIC MANRESA | 2 | 2,50% |
C.F.DE VILADECAVALLS | 22 | 27,50% |
C.N TARRASSA | 1 | 1,25% |
C.V.VALLPARADÍS | 1 | 1,25% |
CALIFORNIA SPORTS | 2 | 2,50% |
CE MADTEAM | 1 | 1,25% |
CP BONAVISTA | 1 | 1,25% |
DEZAC RUNNERS | 1 | 1,25% |
DIVERFIT | 1 | 1,25% |
FRONTON VILADECAVALLS | 1 | 1,25% |
GUSI-SOY HABITAT | 1 | 1,25% |
IES VILADECAVALLS | 1 | 1,25% |
INDEPENDENT | 5 | 6,25% |
LA BOLSA DEL CORREDOR | 2 | 2,50% |
LA MOLA T´ESPERA | 1 | 1,25% |
LEICROM RUNNING | 1 | 1,25% |
LOCKBOX | 1 | 1,25% |
LOS BARQUEROS | 2 | 2,50% |
MOYA TEAM | 5 | 6,25% |
PRIMOAKS-RUNNING | 2 | 2,50% |
SANITAS SMILE | 1 | 1,25% |
TOTS SOM EL CASAL | 13 | 16,25% |
TRACES TEAM | 1 | 1,25% |
UEC ANOIA | 1 | 1,25% |
UEM | 2 | 2,50% |
UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA | 3 | 3,75% |
PODIUM CATEGORIA: 1M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 13 | MOLINA ESCRIBANO, ISMAEL | 0:45:17 |
2 | 20 | PRIM BARCELÓ, RAFEL | 0:46:36 |
3 | 21 | HERMIDA UNGUETI, ILIA | 0:46:40 |
PODIUM CATEGORIA: 2M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | LOPEZ SANCHEZ, JAVIER | 0:41:04 |
2 | 2 | FONT FIGUERES, JOAN | 0:41:40 |
3 | 3 | ERENA RIBAS, DANI | 0:42:07 |
PODIUM CATEGORIA: 3M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 5 | MORCILLO ARAN, CARLES | 0:42:38 |
2 | 6 | GALINDO LUQUE, OLIVER | 0:42:44 |
3 | 9 | PEREZ CARMONA, MANUEL | 0:44:18 |
PODIUM CATEGORIA: 4M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 4 | BOADA BATALLA, JOSEP | 0:42:33 |
2 | 49 | MIRANDA CAZCARRO, RAMÓN | 0:54:29 |
3 | 59 | GIRALT TORRAS, JOSEP | 0:55:44 |
PODIUM CATEGORIA: 5M
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 11 | RODRIGUEZ MAQUEDA, LUIS | 0:44:29 |
2 | 60 | PANEDAS , JOSE MANUEL | 0:55:51 |
3 | 96 | PEREZ GIL, JOSE | 1:01:45 |
PODIUM CATEGORIA: 7F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 39 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, IMMA | 0:51:19 |
2 | 66 | FORCADA MATHEU, NURIA | 0:57:03 |
3 | 107 | CANALS PARELLADA, EMMA | 1:04:23 |
PODIUM CATEGORIA: 8F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 29 | BALLESTEROS ROSA, CARME | 0:49:18 |
2 | 38 | COMELLAS SOLE, MIREIA | 0:51:19 |
3 | 62 | PIÑERO GARCIA, ROSA MARIA | 0:56:18 |
PODIUM CATEGORIA: 9F
CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 83 | LOPEZ BLANCO, ROSALIA | 0:59:52 |
CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ULTIMO |
---|---|---|---|
1M | 15 | 0:45:17 | 1:04:56 |
2M | 32 | 0:41:04 | 1:06:10 |
3M | 43 | 0:42:38 | 1:08:50 |
4M | 7 | 0:42:33 | 1:19:33 |
5M | 4 | 0:44:29 | 1:03:13 |
7F | 3 | 0:51:19 | 1:04:23 |
8F | 12 | 0:49:18 | 1:10:06 |
9F | 1 | 0:59:52 | 0:59:52 |
CLASIFICACION GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | LOPEZ SANCHEZ, JAVIER 2M . CALIFORNIA SPORTS POS. CATEG. 1 | 0:41:04 |
2 | FONT FIGUERES, JOAN 2M . TOTS SOM EL CASAL POS. CATEG. 2 | 0:41:40 |
3 | ERENA RIBAS, DANI 2M . GUSI-SOY HABITAT POS. CATEG. 3 | 0:42:07 |
4 | BOADA BATALLA, JOSEP 4M . UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA POS. CATEG. 1 | 0:42:33 |
5 | MORCILLO ARAN, CARLES 3M . POS. CATEG. 1 | 0:42:38 |
6 | GALINDO LUQUE, OLIVER 3M . ATLETISME OLESA POS. CATEG. 2 | 0:42:44 |
7 | AGUILERA GONZÁLEZ, EDUARD 2M . LOCKBOX POS. CATEG. 4 | 0:43:19 |
8 | DEL CORRAL SERRANO, FERNANDO 2M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 5 | 0:43:36 |
9 | PEREZ CARMONA, MANUEL 3M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 3 | 0:44:18 |
10 | QUIÑONES LEON, TONI 2M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 6 | 0:44:19 |
11 | RODRIGUEZ MAQUEDA, LUIS 5M . UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA POS. CATEG. 1 | 0:44:29 |
12 | GRAS VIVES, JOSEP 3M . C.ATLETIC MANRESA POS. CATEG. 4 | 0:44:38 |
13 | MOLINA ESCRIBANO, ISMAEL 1M . UEC ANOIA POS. CATEG. 1 | 0:45:17 |
14 | PÉREZ LATRILLA, CRISTIAN 2M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 7 | 0:45:42 |
15 | LARIÑO LATORRE, MIGUEL ANGEL 2M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 8 | 0:45:43 |
16 | EL MISLAM, HASSAN 3M . LA BOLSA DEL CORREDOR POS. CATEG. 5 | 0:46:27 |
17 | SELLARES CASTEJON, CARLES 2M . ACE BOMBERS POS. CATEG. 9 | 0:46:29 |
18 | MIQUEL FERRAN, RICARD 3M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 6 | 0:46:32 |
19 | GARCÍA JAMIN, KILIAN 2M . INDEPENDENT POS. CATEG. 10 | 0:46:35 |
20 | PRIM BARCELÓ, RAFEL 1M . POS. CATEG. 2 | 0:46:36 |
21 | HERMIDA UNGUETI, ILIA 1M . INDEPENDENT POS. CATEG. 3 | 0:46:40 |
22 | GARRIGA SMITH, JASON 2M . POS. CATEG. 11 | 0:46:52 |
23 | GONZALEZ RESBIER, DAVID 2M . TOTS SOM EL CASAL POS. CATEG. 12 | 0:47:00 |
24 | TEJERINA SAFORAS, GONZALO 2M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 13 | 0:47:05 |
25 | SANCHEZ TOSET, JOSE ANTONIO 3M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 7 | 0:47:05 |
26 | GAMISANS BERENGUER, CARLES 3M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 8 | 0:47:12 |
27 | ANDRES LOZANO, CARLOS 2M . POS. CATEG. 14 | 0:48:00 |
28 | MARTINEZ ROMERA, JONATHAN 2M . LOS BARQUEROS POS. CATEG. 15 | 0:48:55 |
29 | BALLESTEROS ROSA, CARME 8F . CALIFORNIA SPORTS POS. CATEG. 1 | 0:49:18 |
30 | BADIA GARGANTÉ, ANTONI 3M . POS. CATEG. 9 | 0:49:42 |
31 | ROSET LLOBET, JORDI 3M . TRACES TEAM POS. CATEG. 10 | 0:49:46 |
32 | BAYO GARCIA, AARON 2M . LOS BARQUEROS POS. CATEG. 16 | 0:50:01 |
33 | PÉREZ LLOPART, SEVER 3M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 11 | 0:50:24 |
34 | MORALES CLOP, RAFA 2M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 17 | 0:50:34 |
35 | GARCIA DIAZ, JAUME 2M . DEZAC RUNNERS POS. CATEG. 18 | 0:50:42 |
36 | MORALES CLOP, ANGEL 2M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 19 | 0:51:05 |
37 | TRABALON DURAN, LLUIS 2M . CE MADTEAM POS. CATEG. 20 | 0:51:14 |
38 | COMELLAS SOLE, MIREIA 8F . CP BONAVISTA POS. CATEG. 2 | 0:51:19 |
39 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, IMMA 7F . DIVERFIT POS. CATEG. 1 | 0:51:19 |
40 | VALLEJO AVALOS, JAVIER 3M . PRIMOAKS-RUNNING POS. CATEG. 12 | 0:51:41 |
41 | TEJERO AVALOS, JORDI 3M . PRIMOAKS-RUNNING POS. CATEG. 13 | 0:51:57 |
42 | ÁLVAREZ MORÓN, MANUEL 2M . POS. CATEG. 21 | 0:52:24 |
43 | ROIG TORRENS, JOAN 3M . TOTS SOM EL CASAL POS. CATEG. 14 | 0:52:25 |
44 | CABALLERO FUENTES, JOSE ANTONIO 2M . POS. CATEG. 22 | 0:52:38 |
45 | MAIQUES DERN, JORDI 3M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 15 | 0:53:07 |
46 | OLLER CLEMENTE, VICTOR 3M . POS. CATEG. 16 | 0:53:38 |
47 | ANDRÉS MARTÍN, JORGE 3M . POS. CATEG. 17 | 0:53:44 |
48 | CABRERA SÁNCHEZ, RAÜL 3M . C.V.VALLPARADÍS POS. CATEG. 18 | 0:54:07 |
49 | MIRANDA CAZCARRO, RAMÓN 4M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 2 | 0:54:29 |
50 | PEREZ GUILLEN, TONI 3M . POS. CATEG. 19 | 0:55:02 |
51 | BETETA SERRANO, JUAN 3M . MOYA TEAM POS. CATEG. 20 | 0:55:04 |
52 | CHILLON DOMINGUEZ, JOSE JAVIER 2M . POS. CATEG. 23 | 0:55:04 |
53 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, JESÚS 3M . POS. CATEG. 21 | 0:55:13 |
54 | FORTE , ADRIÀ 1M . POS. CATEG. 4 | 0:55:14 |
55 | PONS MOLINA, OSCAR 3M . INDEPENDENT POS. CATEG. 22 | 0:55:23 |
56 | PÉREZ GUILLEN, ABEL 3M . AMPA ROSELLA POS. CATEG. 23 | 0:55:24 |
57 | AGUILERA PEREZ, ENRIQUE 2M . TOTS SOM EL CASAL POS. CATEG. 24 | 0:55:34 |
58 | CANO VEGA, JORDI 2M . TOTS SOM EL CASAL POS. CATEG. 25 | 0:55:34 |
59 | GIRALT TORRAS, JOSEP 4M . LA MOLA T´ESPERA POS. CATEG. 3 | 0:55:44 |
60 | PANEDAS , JOSE MANUEL 5M . INDEPENDENT POS. CATEG. 2 | 0:55:51 |
61 | CONTRERAS MINGUEZ, BERNA 3M . MOYA TEAM POS. CATEG. 24 | 0:56:01 |
62 | PIÑERO GARCIA, ROSA MARIA 8F . POS. CATEG. 3 | 0:56:18 |
63 | MARTINEZ ARIAS, OSCAR 3M . POS. CATEG. 25 | 0:56:30 |
64 | MORALES CLOP, JORDI 2M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 26 | 0:56:40 |
65 | JANÉ MEDRÁN , JORDI 1M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 5 | 0:56:45 |
66 | FORCADA MATHEU, NURIA 7F . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 2 | 0:57:03 |
67 | FABREGUES GARCIA, ANNA 8F . TOTS SOM EL CASAL POS. CATEG. 4 | 0:57:05 |
68 | GARCÍA PRIETO, VÍCTOR 2M . POS. CATEG. 27 | 0:57:07 |
69 | ANGUITA GARCIA, ANTONIO 3M . MOYA TEAM POS. CATEG. 26 | 0:57:41 |
70 | GRAGEA GARCÍA, MIGUEL ANGEL 3M . MOYA TEAM POS. CATEG. 27 | 0:57:42 |
71 | FORTE , JOAN 4M . POS. CATEG. 4 | 0:58:07 |
72 | CARRASCO ARTERO, TONI 2M . POS. CATEG. 28 | 0:58:18 |
73 | SALDAÑA GARCIA, ANGEL 4M . LEICROM RUNNING POS. CATEG. 5 | 0:58:24 |
74 | CARBONELL GONZALEZ, NURIA 8F . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 5 | 0:58:41 |
75 | CLARAMÓN MAROTO, DANIEL 1M . POS. CATEG. 6 | 0:58:45 |
76 | EL BRIOUKI LOKMAME, MOHAMED 1M . TOTS SOM EL CASAL POS. CATEG. 7 | 0:58:47 |
77 | CANO VEGA, ALBERTO 2M . TOTS SOM EL CASAL POS. CATEG. 29 | 0:59:06 |
78 | FOLCH FERRER, MARTA 8F . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 6 | 0:59:16 |
79 | PUEYO AYRA, FERRAN 3M . TOTS SOM EL CASAL POS. CATEG. 28 | 0:59:40 |
80 | SERRANO BULSEGURA, GLORIA MARIA 8F . POS. CATEG. 7 | 0:59:45 |
81 | SOLER FARELL, MARTA 8F . POS. CATEG. 8 | 0:59:50 |
82 | CIFUENTES ALVAREZ, JORDI 3M . POS. CATEG. 29 | 0:59:50 |
83 | LOPEZ BLANCO, ROSALIA 9F . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 1 | 0:59:52 |
84 | OCAÑA , DANI 1M . POS. CATEG. 8 | 1:00:09 |
85 | MORROS LLORDELLA, ORIOL 1M . POS. CATEG. 9 | 1:00:40 |
86 | LLOYS RODRIGUEZ, ALBA 8F . C.ATLETIC MANRESA POS. CATEG. 9 | 1:00:48 |
87 | MOYA HERNÁNDEZ, JORDI 3M . MOYA TEAM POS. CATEG. 30 | 1:00:49 |
88 | PONS AROZTEGUI, MIQUEL 3M . TOTS SOM EL CASAL POS. CATEG. 31 | 1:00:52 |
89 | BOLDÚ CINCA, JOSEP MARIA 3M . INDEPENDENT POS. CATEG. 32 | 1:01:00 |
90 | LORENZO CÁMARA, DAMIÀ 1M . LA BOLSA DEL CORREDOR POS. CATEG. 10 | 1:01:06 |
91 | CEBOLLERO VIVES, NIL 1M . IES VILADECAVALLS POS. CATEG. 11 | 1:01:10 |
92 | GARCIA CALATAYUD, ALBERTO 1M . POS. CATEG. 12 | 1:01:18 |
93 | BUÑESCH NAVARRO, ANGEL 3M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 33 | 1:01:19 |
94 | CARNÉ RUIZ, JOSEP MARIA 3M . POS. CATEG. 34 | 1:01:39 |
95 | VICENT AZCONA, JORDI 3M . POS. CATEG. 35 | 1:01:40 |
96 | PEREZ GIL, JOSE 5M . C.N TARRASSA POS. CATEG. 3 | 1:01:45 |
97 | VALLVE GUTIERREZ, CRISTIAN 3M . POS. CATEG. 36 | 1:01:45 |
98 | PERMANYER CASALS, BET 8F . UEM POS. CATEG. 10 | 1:01:52 |
99 | CODINAS FORT, JORDI 3M . UEM POS. CATEG. 37 | 1:01:52 |
100 | LLOBET SOLANELLAS, MARTÍ 3M . POS. CATEG. 38 | 1:02:40 |
101 | CARRERAS FONT, MIQUEL 1M . FRONTON VILADECAVALLS POS. CATEG. 13 | 1:03:07 |
102 | GUARCH PUIG, EUGENI 5M . UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA POS. CATEG. 4 | 1:03:13 |
103 | LORENZO PAÜLS, RAÜL 3M . BC RUNING POS. CATEG. 39 | 1:03:14 |
104 | LORENZO CÁMARA, MARCEL 1M . SANITAS SMILE POS. CATEG. 14 | 1:03:23 |
105 | ALVAREZ REBOLLO, EMILIO 3M . TOTS SOM EL CASAL POS. CATEG. 40 | 1:04:08 |
106 | MORROS DUBÉ, FERRAN 3M . BASF POS. CATEG. 41 | 1:04:22 |
107 | CANALS PARELLADA, EMMA 7F . POS. CATEG. 3 | 1:04:23 |
108 | JANÉ COLILLES, JORDI 4M . C.F.DE VILADECAVALLS POS. CATEG. 6 | 1:04:45 |
109 | JIMENEZ ORDOÑEZ, DAVID 1M . POS. CATEG. 15 | 1:04:56 |
110 | PÉREZ SAURA, JORDI 3M . POS. CATEG. 42 | 1:04:58 |
111 | SANCHEZ ATIENZA, XAVIER 2M . POS. CATEG. 30 | 1:05:14 |
112 | MAILLO LOPEZ, PEDRO 2M . TOTS SOM EL CASAL POS. CATEG. 31 | 1:05:26 |
113 | OSORIO FERNANDEZ, JORGE 2M . POS. CATEG. 32 | 1:06:10 |
114 | LLORDELLA PUIG, MARIA 8F . POS. CATEG. 11 | 1:06:53 |
115 | ORTEGA BARON, LUIS 3M . TOTS SOM EL CASAL POS. CATEG. 43 | 1:08:50 |
116 | PUYALTO RIUS, ANNA 8F . POS. CATEG. 12 | 1:10:06 |
117 | MORROS DUBÉ, JORDI 4M . POS. CATEG. 7 | 1:19:33 |
OBSERVON
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.