| PUESTO | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | NETO | 5KM | T1 | 18KM | T2 | 2,5KM | CIUDAD |
| 1 | BRAVO FERNANDEZ, OSCAR | 1:08:01 | 1:08:01 | 17:10 | 56 | 40:03 | 46 | 9:02 | ALCALA DE HENARES |
| 2 | JIMÉNEZ MERINO, DAVID | 1:08:19 | 1:08:18 | 17:45 | 48 | 39:34 | 43 | 9:25 | ZARZALEJO |
| 3 | VACAS DE LA PEÑA, DANIEL | 1:09:07 | 1:09:06 | 17:42 | 49 | 40:31 | 40 | 9:21 | TORRES DE LA ALAMEDA |
| 4 | CAMARA VIVAS, RAUL | 1:09:25 | 1:09:24 | 17:40 | 50 | 40:33 | 56 | 9:22 | S.L ESCORIAL |
| 5 | SUAREZ LOPEZ, IVAN | 1:09:42 | 1:09:40 | 17:47 | 55 | 40:18 | 54 | 9:43 | SAN SEBASTIAN DE LOS R |
| 6 | LUCEA MARCO, CARMELO | 1:11:07 | 1:11:06 | 17:09 | 50 | 43:09 | 48 | 9:07 | ZARAGOZA |
| 7 | SOLTERO BLANCO, EDUARDO | 1:11:28 | 1:11:27 | 18:07 | 58 | 41:45 | 58 | 9:36 | ALCALA DE HENARES |
| 8 | HERNANDEZ HERRER, JULIAN | 1:11:47 | 1:11:45 | 18:16 | 53 | 41:45 | 49 | 9:59 | ALCALA DE HENARES |
| 9 | EXPÓSITO DE LA FUENT, LUIS F. | 1:12:06 | 1:12:05 | 17:56 | 1:04 | 41:52 | 50 | 10:20 | RIVAS VACIAMADRID |
| 10 | ALVAREZ PEREZ, IVAN | 1:12:18 | 1:12:16 | 18:16 | 1:01 | 42:22 | 53 | 9:42 | TINEO |
| 11 | GARCÍA LÁZARO, JUAN | 1:13:38 | 1:13:37 | 18:41 | 46 | 43:15 | 44 | 10:08 | MADRID |
| 12 | ROMERAL, SERGIO | 1:14:01 | 1:14:01 | 18:03 | 1:02 | 44:55 | 44 | 9:15 | PARACUELLOS DE JARAMA |
| 13 | ANTON QUILES, DANIEL | 1:14:09 | 1:14:07 | 19:04 | 55 | 43:33 | 45 | 9:48 | TORRES DE LA ALAMEDA |
| 14 | ORTEGO GARCÍA, JAVIER | 1:14:15 | 1:14:13 | 19:25 | 1:07 | 42:58 | 51 | 9:49 | MADRID |
| 15 | GONZAGA LOBATO, JORGE | 1:14:19 | 1:14:18 | 19:27 | 49 | 43:40 | 43 | 9:36 | MADRID |
| 16 | BENITO ARRANZ, RAMON | 1:14:24 | 1:14:23 | 18:51 | 52 | 44:15 | 45 | 9:37 | LEGANES |
| 17 | CASTILLO LOPEZ, ANGEL | 1:15:07 | 1:15:05 | 19:25 | 1:03 | 43:27 | 52 | 10:14 | MORATA DE TAJUÑA |
| 18 | VEDIA JIMENEZ, ANTONIO | 1:15:29 | 1:15:26 | 20:42 | 1:00 | 42:15 | 48 | 10:39 | ALCALA DE HENARES |
| 19 | MORENO SANCHEZ, LUIS | 1:15:35 | 1:15:35 | 18:18 | 45 | 45:57 | 41 | 9:50 | LA RODA |
| 20 | FLORES HERNANDEZ, JOSE MANUEL | 1:16:12 | 1:16:10 | 18:46 | 50 | 45:39 | 47 | 10:05 | DAGANZO |
| 21 | AGUDO, IVÁN | 1:16:37 | 1:16:36 | 18:27 | 48 | 47:01 | 51 | 9:26 | SANSE |
| 22 | ARAQUE, ANTONIO | 1:17:15 | 1:17:15 | 20:19 | 1:21 | 42:14 | 1:36 | 11:41 | DAGANZO |
| 23 | DE LA RUBIA LOPEZ, SERGIO | 1:17:27 | 1:17:23 | 21:43 | 1:20 | 42:44 | 50 | 10:43 | GUADALIX DE LA SIERRA |
| 24 | GARCÍA RAPOSO, ALBERTO | 1:17:48 | 1:17:45 | 19:29 | 1:14 | 45:36 | 1:04 | 10:19 | AJALVIR |
| 25 | LOPEZ PARA, ANTONIO | 1:17:56 | 1:17:55 | 18:42 | 47 | 48:10 | 35 | 9:37 | DAGANZO |
| 26 | GUTIERREZ OCHOA, ZEUS | 1:18:06 | 1:18:05 | 19:50 | 55 | 46:46 | 42 | 9:48 | COSLADA |
| 27 | GARCIA SAIZ, JESUS | 1:19:17 | 1:19:16 | 18:53 | 1:05 | 48:55 | 1:09 | 9:10 | CUENCA |
| 28 | ABAJO DURAN, JAVIER | 1:19:36 | 1:19:34 | 20:39 | 1:15 | 45:38 | 56 | 11:04 | GUADALAJARA |
| 29 | DIAZ BENITEZ, FRANCISCO JAVIER | 1:19:47 | 1:19:44 | 19:44 | 1:48 | 46:37 | 1:34 | 9:58 | RIVAS |
| 30 | SAÑUDO TEJA, JOSE ANTONIO | 1:19:55 | 1:19:54 | 18:12 | 1:08 | 50:07 | 56 | 9:29 | SAN SEBASTIAN DE LOS R |
| 31 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, GREGORIO | 1:19:58 | 1:19:55 | 19:56 | 1:07 | 48:03 | 44 | 10:03 | FRESNO DE TOROTE |
| 32 | GARRIDO DIAZ, JUAN | 1:20:10 | 1:20:07 | 20:18 | 1:10 | 47:27 | 56 | 10:13 | COBEÑA |
| 33 | DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, JOSÉ | 1:20:15 | 1:20:13 | 20:22 | 1:26 | 47:07 | 1:03 | 10:12 | GUADALAJARA |
| 34 | DE ANDREA MARTIN, CARLOS | 1:21:35 | 1:21:32 | 21:32 | 1:14 | 46:36 | 59 | 11:07 | GALAPAGOS |
| 35 | PADILLA CUBILLO, VICENTE | 1:21:59 | 1:21:56 | 20:49 | 1:01 | 47:06 | 1:09 | 11:49 | MANCHA REAL |
| 36 | SANCHEZ LOPEZ, TOMAS | 1:22:12 | 1:22:11 | 18:30 | 54 | 51:30 | 49 | 10:26 | TORREJÓN DE ARDOZ |
| 37 | GARCIA PEREZ, JESUS | 1:22:32 | 1:22:31 | 18:01 | 1:18 | 52:14 | 1:20 | 9:35 | EL CASAR |
| 38 | GIJON IGLESIAS, PABLO | 1:22:49 | 1:22:48 | 18:50 | 1:08 | 52:21 | 54 | 9:32 | ALCALA DE HENARES |
| 39 | ROSADO BERNARDEZ, ALFONSO | 1:23:13 | 1:23:06 | 21:45 | 1:11 | 48:09 | 1:04 | 10:55 | MADRID |
| 40 | ARROYO GARCIA, FRANCISCO J. | 1:23:18 | 1:23:14 | 20:20 | 1:08 | 50:03 | 1:09 | 10:30 | VALDEAVERUELO |
| 41 | GARCIA-DONAS NAVARRO, JOSE L. | 1:23:44 | 1:23:42 | 20:51 | 1:12 | 49:08 | 58 | 11:29 | TOLEDO |
| 42 | GARCIA-SERNA GARCIA, JORGE | 1:23:57 | 1:23:55 | 20:23 | 1:17 | 50:49 | 1:02 | 10:21 | SAN SEBASTIAN DE LOS R |
| 43 | NAVARRO ARROYO, DAVID | 1:24:03 | 1:24:01 | 21:14 | 1:13 | 49:09 | 1:10 | 11:13 | NUMANCIA DE LA SAGRA |
| 44 | MOLINA CUBEROS, MANUEL | 1:25:07 | 1:25:04 | 20:39 | 2:09 | 50:19 | 1:32 | 10:22 | MADRID |
| 45 | LÓPEZ GONZÁLEZ, AXIER | 1:25:11 | 1:25:10 | 19:38 | 1:21 | 52:52 | 1:01 | 10:15 | TÓRTOLA DE HENARES |
| 46 | HERRERA ALVAREZ, CARLOS | 1:25:18 | 1:25:17 | 20:03 | 1:06 | 51:09 | 1:14 | 11:42 | COSLADA |
| 47 | GARCÍA TRECEÑO, JUANJO | 1:25:28 | 1:25:24 | 21:27 | 1:25 | 49:55 | 1:32 | 11:01 | ALCALÁ DE HENARES |
| 48 | RENEDO SANCHEZ, ANTONIO | 1:25:44 | 1:25:41 | 22:43 | 1:15 | 47:32 | 1:03 | 13:05 | PARACUELLOS DE JARAM |
| 49 | DÍAZ CARMONA, CARLOS A. | 1:26:04 | 1:26:02 | 19:24 | 45 | 54:34 | 39 | 10:36 | AZUQUECA DE HENARES |
| 50 | JIMENEZ, PEDRO | 1:26:42 | 1:26:42 | 19:37 | 54 | 52:35 | 52 | 12:41 | COSLADA |
| 51 | MERCHAN MORANTE, ALEJANDRO | 1:27:07 | 1:27:07 | 18:00 | 1:23 | 54:29 | 1:21 | 11:51 | ALCALA DE HENARES |
| 52 | AREVALO CALVO, PEDRO | 1:27:24 | 1:27:18 | 20:28 | 1:47 | 52:25 | 1:40 | 10:55 | MADRID |
| 53 | GASPAR MERCADER, JOSE JAVIER | 1:27:27 | 1:27:26 | 21:48 | 1:13 | 52:38 | 57 | 10:47 | TORTOLA DE HENARES |
| 54 | BARRIL LAPOLE, MARCO A. | 1:27:41 | 1:27:38 | 20:00 | 1:15 | 53:06 | 1:13 | 12:01 | ALGETE |
| 55 | LORENTE NAVARRO, JOSE MARIA | 1:28:16 | 1:28:14 | 22:04 | 1:24 | 52:00 | 1:18 | 11:25 | MADRID |
| 56 | CRUZ ORDUÑA, LUIS RAMIRO | 1:28:36 | 1:28:35 | 20:24 | 1:34 | 54:31 | 1:13 | 10:50 | MADRID |
| 57 | DE PEDRO CIBANAL, MANUEL A. | 1:29:02 | 1:28:58 | 20:00 | 1:05 | 56:09 | 54 | 10:47 | MADRID |
| 58 | OLAYA GÓMEZ, JUAN | 1:29:16 | 1:29:13 | 22:12 | 1:16 | 52:36 | 1:04 | 12:02 | MADRID |
| 59 | MARCOS DE LA TORRE, PABLO | 1:29:41 | 1:29:35 | 20:49 | 1:07 | 55:29 | 1:00 | 11:06 | MADRID |
| 60 | MUÑOZ OCAÑA, JOAQUÍN | 1:29:51 | 1:29:45 | 20:31 | 56 | 55:03 | 54 | 12:18 | ALALPARDO |
| 61 | NAVARRO ALVAREZ, RAUL | 1:29:52 | 1:29:46 | 22:47 | 1:25 | 53:05 | 1:21 | 11:06 | PARACUELLOS DEL JARA |
| 62 | FREIRE MATA, SERGIO | 1:29:53 | 1:29:53 | 18:04 | 1:25 | 58:57 | 1:31 | 9:53 | MADRID |
| 63 | LOIS CEREZO, DANIEL | 1:29:57 | 1:29:51 | 20:22 | 55 | 56:42 | 47 | 11:02 | TRES CANTOS |
| 64 | MUÑIZ LOZANO, MIGUEL A. | 1:29:59 | 1:29:56 | 21:05 | 1:46 | 54:11 | 1:39 | 11:13 | AZUQUE DE DE HENARES |
| 65 | DIEZ DIEZ, RICARDO | 1:31:02 | 1:30:57 | 20:01 | 1:07 | 58:50 | 47 | 10:10 | MADRID |
| 66 | LONGARELA MORENO, JORGE | 1:31:14 | 1:31:09 | 22:08 | 1:58 | 54:54 | 1:29 | 10:37 | DAGANZO ARRIBA |
| 67 | SANCHEZ JIMENEZ, LUIS MARIANO | 1:31:30 | 1:31:28 | 20:03 | 1:24 | 56:58 | 1:29 | 11:32 | DAGANZO DE ARRIBA |
| 68 | LOPEZ MOLINA, SERGIO | 1:32:06 | 1:32:05 | 19:41 | 1:19 | 52:49 | 1:05 | 17:07 | GUADALAJARA |
| 69 | APARICIO MÁRQUEZ, RUBÉN | 1:32:20 | 1:32:15 | 21:46 | 1:43 | 56:06 | 1:14 | 11:24 | RIVAS-VACIAMADRID |
| 70 | LOPEZ NAVARRO, JESUS | 1:32:21 | 1:32:13 | 21:12 | 53 | 58:49 | 50 | 10:26 | TORREJON DE LA CALZA |
| 71 | RODRIGUEZ MUÑOZ, VICENTE | 1:32:21 | 1:32:16 | 21:47 | 1:34 | 56:15 | 1:13 | 11:24 | MADRID |
| 72 | GALVACHE OLIVER, CARLOS | 1:32:24 | 1:32:22 | 20:51 | 1:45 | 57:22 | 1:43 | 10:37 | MADRID |
| 73 | CABRERA SANCHEZ, JAVIER | 1:32:54 | 1:32:48 | 21:45 | 52 | 57:44 | 41 | 11:44 | MAJADAHONDA |
| 74 | DE LAS HERAS BENITO, JAVIER | 1:32:54 | 1:32:52 | 20:55 | 1:49 | 59:29 | 1:39 | 8:58 | MADRID |
| 75 | NAVARRO RODRIGO, EUGENIO | 1:33:03 | 1:32:59 | 22:34 | 1:48 | 54:47 | 1:06 | 12:41 | MECO |
| 76 | NOGAL NOGAL, LUIS MIGUEL | 1:33:15 | 1:33:12 | 23:50 | 1:27 | 53:50 | 1:18 | 12:43 | DAGANZO |
| 77 | FEITO HORCAJO, LUIS | 1:34:12 | 1:34:04 | 24:52 | 59 | 55:12 | 46 | 12:12 | MADRID |
| 78 | GARCIA LOPEZ, ALEJANDRO | 1:34:38 | 1:34:31 | 22:09 | 2:14 | 56:42 | 1:43 | 11:40 | MADRID |
| 79 | ARMENTEROS PUERTO, DAVID | 1:34:54 | 1:34:48 | 21:18 | 1:31 | 59:38 | 1:20 | 10:59 | ALGETE |
| 80 | CORDERO CALDERON, RAUL | 1:35:19 | 1:35:11 | 24:52 | 1:22 | 54:59 | 56 | 12:59 | MADRID |
| 81 | MANZANEQUE SUÁREZ, DIEGO | 1:36:43 | 1:36:35 | 24:34 | 1:12 | 57:26 | 1:08 | 12:12 | DAGANZO DE ARRIBA |
| 82 | JUÁREZ GARCÍA, SANTIAGO | 1:37:25 | 1:37:22 | 23:32 | 1:09 | 58:05 | 59 | 13:34 | ARGANDA |
| 83 | GARIJO LOPEZ, FRANCISCO | 1:38:36 | 1:38:31 | 22:52 | 1:43 | 1:00:08 | 1:15 | 12:29 | DAGANZO |
| 84 | LOPEZ LOPEZ, ANGEL | 1:39:03 | 1:38:56 | 22:07 | 1:21 | 1:01:17 | 1:31 | 12:37 | TORREJON DE LA CALZA |
| 85 | MARTINEZ DE ANDREA, OSCAR | 1:39:50 | 1:39:47 | 22:54 | 1:22 | 1:00:33 | 1:18 | 13:38 | SESEÑA |
| 86 | RUIZ JIMENEZ, LYDIA | 1:41:00 | 1:40:58 | 24:12 | 1:44 | 1:00:45 | 1:28 | 12:46 | CHILOECHES |
| 87 | CARABAÑA ESCOBAR, ISAAC | 1:41:27 | 1:41:24 | 24:13 | 1:45 | 1:01:34 | 1:15 | 12:33 | MADRID |
| 88 | REGO RODRÍGUEZ, RUBÉN | 1:42:20 | 1:42:17 | 22:09 | 1:05 | 1:05:36 | 47 | 12:36 | ALCALÁ DE HENARES |
| 89 | GARCÍA VENTURA, ENRIQUE | 1:43:49 | 1:43:48 | 21:36 | 1:03 | 1:08:20 | 49 | 11:56 | ALOVERA |
| 90 | VERDURAS BONA, LUIS FERNANDO | 1:44:05 | 1:44:01 | 22:34 | 2:11 | 1:03:59 | 1:50 | 13:24 | MECO |
| 91 | CUARTERO PLAZA, DIEGO | 1:47:01 | 1:46:55 | 24:01 | 2:00 | 1:06:25 | 1:39 | 12:48 | MADRID |
| 92 | JIMÉNEZ ROCHA, ÁNGEL LUIS | 1:47:01 | 1:46:59 | 23:36 | 1:12 | 1:08:11 | 59 | 12:57 | ALCALÁ DE HENARES |
| 93 | ORTEGA REGUÉ, MARCOS | 1:47:42 | 1:47:32 | 26:24 | 1:26 | 1:03:49 | 1:08 | 14:43 | DAGANZO |
| 94 | GONZALEZ PIÑEIRO, ROBERTO | 1:49:12 | 1:49:03 | 24:34 | 1:34 | 1:08:17 | 1:36 | 12:58 | AZUQUECA DE HENARES |
| 95 | VICENTE RAMOS, AMELIA | 1:50:12 | 1:50:10 | 28:11 | 1:48 | 1:02:23 | 1:42 | 16:02 | RIVAS VACIAMADRID |
| 96 | GARRIDO SANTIAGO, JOSE LUIS | 1:51:08 | 1:51:07 | 25:25 | 1:20 | 1:08:11 | 1:23 | 14:45 | AZUQUECA DE HENARES |
| 97 | TORRES ZAMBRANA, JORGE | 1:54:39 | 1:54:33 | 26:13 | 2:27 | 1:08:32 | 1:27 | 15:51 | MADRID |
| 98 | DE LA LLAMA BLANCO, ANTONIO | 1:55:22 | 1:55:16 | 26:46 | 1:31 | 1:12:26 | 1:19 | 13:11 | SANTANDER |
| 99 | MARTÍN SANCHEZ, GEMA | 1:55:40 | 1:55:40 | 24:20 | 1:37 | 1:15:23 | 1:16 | 13:02 | TORREJÓN DE ARDOZ |
| 100 | ALCOCER CEDENA, ANGEL | 1:55:41 | 1:55:40 | 24:19 | 1:44 | 1:15:16 | 1:36 | 12:41 | TORREJÓN DE ARDOZ |
| 101 | LEIRA RUBALCABA, FERNANDO | 1:58:12 | 1:58:07 | 26:25 | 1:26 | 1:18:45 | 1:08 | 10:20 | LAS ROZAS |
| 102 | AMOR MATEO, BERNARDO | 2:03:21 | 2:03:15 | 30:30 | 1:35 | 1:17:47 | 58 | 12:23 | MADRID |
| 103 | PLAZA RODRIGUEZ, DONATO | 2:03:59 | 2:03:55 | 29:48 | 2:16 | 1:14:47 | 1:05 | 15:55 | GUADALAJARA |
| 104 | DOMÍNGUEZ REDONDO, CRISTINA | 2:03:59 | 2:03:54 | 29:49 | 2:17 | 1:14:48 | 1:04 | 15:55 | GUADALAJARA |
| 105 | ALONSO RODRIGUEZ, FERNANDO | 2:04:38 | 2:04:37 | 27:34 | 1:34 | 1:19:38 | 1:10 | 14:38 | MADRID |
| 106 | ROMANI FARO, ANTON | 2:04:39 | 2:04:32 | 27:30 | 1:21 | 1:19:34 | 1:19 | 14:45 | ALCOBENDAS |
| 107 | ORDOÑO SOBRADO, ESMERALDA | 2:06:36 | 2:06:33 | 29:28 | 1:46 | 1:16:44 | 1:26 | 17:05 | MORALZARZAL |
| 108 | HERNANDEZ HERRERO, JOSE LUIS | 2:13:05 | 2:12:58 | 30:31 | 1:24 | 1:21:52 | 53 | 18:14 | GETAFE |
CLASIFICACION DUATLON CROSS POPULAR VILLA DE DAGANZO 2013
RESULTADOS
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.