.
.
.
POS. | NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA/ | POS. | TIEMPO |
1 | LUNGARÁN GUTIÉRREZ, JESÚS | SENM | 1 | 54:27.28 | |
2 | LEON SANCHEZ, ISIDORO | LINCE PARLA | SENM | 2 | 54:49.34 |
3 | CAÑAMERO ESCOBAR, ISRAEL | SENM | 3 | 58:53.70 | |
4 | GONZALEZ GARCÍA, JOSE LUIS | SENM | 4 | 1:02:33.92 | |
5 | MANZANO PATON, JUAN | SENM | 5 | 1:02:34.17 | |
6 | GOMEZ RODRIGUEZ, GUSTAVO | CLUB ATLETISMO TOLEDO | VETAM | 1 | 1:02:45.77 |
7 | SANCHEZ ROJO, JESUS | VETAM | 2 | 1:03:14.27 | |
8 | SANCHEZ MOYA, MIGUEL ANG | VETAM | 3 | 1:03:23.89 | |
9 | QUINTANERO DIAZ, SANTIAGO | SENM | 6 | 1:03:31.09 | |
10 | ALBARRAN, JUAN CARLOS | VETAM | 4 | 1:03:55.20 | |
11 | MORENO MORA, ALFREDO | VETAM | 5 | 1:04:10.13 | |
12 | RODRIGUEZ, DANIEL | SENM | 7 | 1:04:15.60 | |
13 | MARTÍN RAMIREZ, IVAN | SENM | 8 | 1:04:27.45 | |
14 | ROZALEN RAMOS, ANTONIO | SENM | 9 | 1:04:36.22 | |
15 | ROLDAN GARCIA DE LA ROSA | SENM | 10 | 1:04:40.61 | |
16 | SALAS HERNANDEZ, MIGUEL A | VETAM | 6 | 1:04:50.61 | |
17 | MURCIA GOMEZ, FRANCISCO | SENM | 11 | 1:05:17.34 | |
18 | CAMACHO MANCHA, JUAN | VETBM | 1 | 1:05:31.85 | |
19 | GARCIA PINTOR, SERGIO | VETAM | 7 | 1:05:38.43 | |
20 | BERMUDEZ LOPEZ, JESUS MAN | SENM | 12 | 1:05:52.03 | |
21 | GUERRERO-LOPEZ, SANTIAGO | SENM | 13 | 1:05:52.08 | |
22 | LOPEZ PEÑALVER, JUAN CARL | VETAM | 8 | 1:06:20.28 | |
23 | SEVILLANO DORADO, JESUS | SENM | 14 | 1:06:34.30 | |
24 | MARIN BENITEZ, JOSE ANTONI | VETAM | 9 | 1:06:35.63 | |
25 | GOMEZ BARGUEÑO, DIEGO | CLUB ATLETISMO TOLEDO | JUN | 1 | 1:06:48.53 |
26 | MANZANARES MARTIN, JORGE | SENM | 15 | 1:06:51.32 | |
27 | GAROZ GUTIERREZ, JOSE | SENM | 16 | 1:07:23.52 | |
28 | EXPOSITO PILAR, FRANCISCO JAVIER | VETAM | 10 | 1:07:23.99 | |
29 | ORTEGA CALZADO, JUAN CARLOS | SENM | 17 | 1:07:24.01 | |
30 | CAMACHO PADILLA, MARCOS | SENM | 18 | 1:07:26.25 | |
31 | DE LA CRUZ DEL CAMPO, JUAN JOSE | SENM | 19 | 1:08:10.43 | |
32 | RAMOS, JAVIER | VETAM | 11 | 1:08:14.04 | |
33 | GARRIDO DIAZ, JUAN | SENM | 20 | 1:08:39.92 | |
34 | GUIJARRO TORRALBA, LUIS MIGUEL | VETAM | 12 | 1:08:47.15 | |
35 | RODRIGUEZ AVILES, FELIPE | SENM | 21 | 1:08:47.20 | |
36 | TORRES HUERTA, SERGIO | SENM | 22 | 1:08:47.52 | |
37 | BARCO MEDINA, PABLO | SENM | 23 | 1:09:36.08 | |
38 | GARCIA GARCIA-FOGEDA, RUBEN | SENM | 24 | 1:10:23.10 | |
39 | MARTIN CABELLO, ALFONSO | VETBM | 2 | 1:10:34.05 | |
40 | MARTIN, JUANMA | SENM | 25 | 1:10:59.14 | |
41 | FRESNO VALLADOLID, ANGEL | SENM | 26 | 1:11:06.57 | |
42 | GONZALEZ MORA, JOSE ANTO | VETAM | 13 | 1:11:47.42 | |
43 | CERRAJERO MARTIN, RUBEN | SENM | 27 | 1:11:47.87 | |
44 | SANCHEZ-HERRERA BAUTISTA | SENM | 28 | 1:11:48.04 | |
45 | LEÓN MÁRQUEZ, MANUEL | SENM | 29 | 1:11:49.82 | |
46 | ROMERA PEREIRA, FERNANDO | SENM | 30 | 1:11:55.31 | |
47 | LOPEZ GONZALEZ, ARSENIO | VETAM | 14 | 1:12:02.43 | |
48 | GONZÁLEZ ALONSO, GONZAL | SENM | 31 | 1:12:27.10 | |
49 | CEPEDA PEÑALVER , PABLO | SENM | 32 | 1:12:36.93 | |
50 | NEVADO ILLÁN, JOSE ANTONI | SENM | 33 | 1:12:52.64 | |
51 | COTILLAS SERRANO, VICTOR | SENM | 34 | 1:13:11.21 | |
52 | SAAVEDRA MARTIN, FERNANDO | SENM | 35 | 1:13:22.65 | |
53 | MARTOS VARELA, CARLOS | SENM | 36 | 1:13:23.32 | |
54 | MARTIN HERVA, NEMESIO | VETAM | 15 | 1:13:25.01 | |
55 | MANJON SOTO, JOSE | VETAM | 16 | 1:13:36.59 | |
56 | RABADAN TORNEROS, JOSE LU | VETAM | 17 | 1:13:50.62 | |
57 | PEREZ GARCÍA, PEDRO PABLO | SENM | 37 | 1:13:54.35 | |
58 | MESAS RIBALLO, PEDRO | VETAM | 18 | 1:13:55.27 | |
59 | RUIZ ROMERO, JESÚS | VETAM | 19 | 1:14:10.08 | |
60 | PÉREZ RODRÍGUEZ, PEDRO JAV | SENM | 38 | 1:14:22.93 | |
61 | TORRES CHILOECHES, MARCO | SENM | 39 | 1:14:42.04 | |
62 | HERNANDEZ BARROSO, MIGUE | SENM | 40 | 1:14:42.16 | |
63 | GARRIDO PEREZ, JAVIER | BIKILA | VETAM | 20 | 1:14:42.68 |
64 | NAVAS RAMIREZ, LUIS | SENM | 41 | 1:15:04.76 | |
65 | ROSELL BOROX, ALBERTO | SENM | 42 | 1:15:06.77 | |
66 | GONZALEZ MORENO, RUBEN | SENM | 43 | 1:15:47.70 | |
67 | GARCIA DE LA CRUZ, GUSTAV | SENM | 44 | 1:16:30.12 | |
68 | NIETO ROMERO, JOSE ANTONI | SENM | 45 | 1:16:35.61 | |
69 | GOMEZ LOPEZ, GERMAN | VETAM | 21 | 1:16:50.95 | |
70 | ASENSIO ANTEQUERA, ANTON | VETBM | 3 | 1:17:19.93 | |
71 | ASENSIO ANTEQUERA, CARLO | VETBM | 4 | 1:17:19.98 | |
72 | FUENTES VILLAFUERTE, CEFE | SENM | 46 | 1:17:20.00 | |
73 | JUAREZ MOREJUDO, JOSE CAR | VETBM | 5 | 1:17:26.22 | |
74 | LOPEZ PEREZ CEJUELA, CARLO | SENM | 47 | 1:17:39.52 | |
75 | GALLEGO YELAMOS, RAMON | SENM | 48 | 1:18:01.94 | |
76 | SOTO GARCÍA-ASENJO, VICEN | SENM | 49 | 1:18:40.46 | |
77 | DELGADO VILLANUEVA, ANTONIO | VETAM | 22 | 1:18:43.50 | |
78 | HERNANDEZ LOPEZ , FRANCI | SENM | 50 | 1:18:43.73 | |
79 | CAMACHO DIAZ, JOSE ANTONI | VETAM | 23 | 1:18:43.87 | |
80 | IGLESIAS GOMEZ, FERNANDO | SENM | 51 | 1:18:53.19 | |
81 | SOBRINO RODRIGUEZ-MALO, J | SENM | 52 | 1:19:19.96 | |
82 | LÓPEZ ESCRIBANO, JOSUÉ | 1:19:34.59 | |||
83 | MATA BAGÜÉS, ALMUDENA | SENF | 1 | 1:19:47.62 | |
84 | DE GRACIA MORENO, JESUS | VETBM | 6 | 1:19:55.04 | |
85 | VALERO RODRÍGUEZ, ENRIQUE | SENM | 53 | 1:20:08.78 | |
86 | RODRIGUEZ RIOS, AGAPITO | VETBM | 7 | 1:20:09.12 | |
87 | FERNANDEZ MURCIA, SANTIA | VETAM | 24 | 1:20:22.46 | |
88 | MORALES VALDEPEÑAS, ANGE | VETAM | 25 | 1:20:27.34 | |
89 | PALOMO RAMOS, ALEJANDRO | VETAM | 26 | 1:20:27.55 | |
90 | CORONADO PEREZ-CEJUELA, J | VETAM | 27 | 1:20:30.96 | |
91 | MONTERO MARTINEZ, FRANCISCO | SENM | 54 | 1:20:38.41 | |
92 | DE LA FUENTE MARTÍN, JAVIER | SENM | 55 | 1:20:38.91 | |
93 | HARO MAJANO, JOSE | VETAM | 28 | 1:21:01.65 | |
94 | GUTIÉRREZ PASTOR, VICTORIO | VETAM | 29 | 1:21:09.08 | |
95 | CLERENCIA SANCHEZ, VICTOR | SENM | 56 | 1:21:17.52 | |
96 | ARIAS ARREBOLA, DANIEL | SENM | 57 | 1:21:17.77 | |
97 | CORONADO PEREZ, JUAN CAR | VETAM | 30 | 1:21:21.72 | |
98 | TELLEZ GALAN, ANTONIO | SENM | 58 | 1:21:35.78 | |
99 | GARCIA GARCIA, JOSE JAVIER | SENM | 59 | 1:21:46.13 | |
100 | GONZALEZ DE LA ALEJA TELL | SENM | 60 | 1:21:46.48 | |
101 | CANO SANCHEZ, PILAR | VETF | 1 | 1:21:49.19 | |
102 | MANCHADO GONZALEZ, SERG | SENM | 61 | 1:21:50.76 | |
103 | BASTANTE GONZALEZ, JULIAN | VETAM | 31 | 1:21:56.02 | |
104 | JIMÉNEZ PULIDO, LEANDRO | SENM | 62 | 1:21:56.18 | |
105 | FERNÁNDEZ MARCOTE SARRI | SENM | 63 | 1:22:06.46 | |
106 | ROMAN CANTADOR, JUAN | VETAM | 32 | 1:22:08.73 | |
107 | HINOJOSA MOLERO, JUAN JESÚS | SENM | 64 | 1:22:10.31 | |
108 | RUIZ MOLINA, ANTONIO JESÚS | SENM | 65 | 1:22:10.42 | |
109 | MOLINA SEGUA, DAVID | SENM | 66 | 1:22:11.23 | |
110 | SANCHEZ HEREDERO PEREZ, M | SENM | 67 | 1:22:15.59 | |
111 | CANO SÁNCHEZ, ANA | SENF | 2 | 1:22:24.79 | |
112 | MORETA MORALEDA, ANTONIO | VETCM | 1 | 1:22:43.33 | |
113 | PEREZ SORIANO, FERNANDO | VETAM | 33 | 1:22:46.14 | |
114 | SANTIAGO DEL PINO, JESUS | VETAM | 34 | 1:22:46.84 | |
115 | APARICIO ARTALEJO, TOMÁS | SENM | 68 | 1:22:57.39 | |
116 | MARTIN GOMEZ, RUBEN | SENM | 69 | 1:23:05.17 | |
117 | MARTIN GOMEZ, ARMANDO | SENM | 70 | 1:23:05.66 | |
118 | RODRIGUEZ GUTIERREZ, DIEGO | JUN | 2 | 1:23:09.30 | |
119 | ARIAS NAVAS, JESUS FRANCIS | SENM | 71 | 1:23:23.47 | |
120 | MONTALVO BARCO, MARIANO | VETBM | 8 | 1:23:39.87 | |
121 | DORADO CARBONELL, JOSE LU | VETAM | 35 | 1:23:50.94 | |
122 | TABASCO MOLERO, ROBERTO | SENM | 72 | 1:24:16.74 | |
123 | GOMEZ ALCITURRI, JOSE LUIS | VETCM | 2 | 1:24:20.61 | |
124 | MONTIJANO MARTIN, PEDRO | VETBM | 9 | 1:24:28.12 | |
125 | RAMIREZ LOPEZ, ALBERTO | SENM | 73 | 1:24:38.73 | |
126 | JAME-MAR, OLDMIRAH | DANCOS ROMERAL | JUN | 3 | 1:24:42.35 |
127 | LOPEZ DE MOTA PEREZ, CARL | SENM | 74 | 1:24:46.10 | |
128 | MOLERO PEREZ-CEJUELA, SER | SENM | 75 | 1:24:57.62 | |
129 | GARCIA DIAZ, APELIO | SENM | 76 | 1:25:39.99 | |
130 | MEDINA SANTOS, JAVIER | VETAM | 36 | 1:25:45.92 | |
131 | DIAZ CANO, JOSE MANUEL | SENM | 77 | 1:25:49.90 | |
132 | PEREZ GUTIERREZ, SANTIAGO | SENM | 78 | 1:25:49.94 | |
133 | CASAJALOS HILLO, MIGUEL A | 1:25:55.97 | |||
134 | SANCHEZ REDONDO, SERGIO | 1:25:56.22 | |||
135 | MOLERO SÁNCHEZ, ALBERTO | SENM | 79 | 1:26:01.68 | |
136 | GUZMAN MARTIN-AMBROSIO, | SENM | 80 | 1:26:02.30 | |
137 | GORDILLO CRUZ, CARMEN | SENF | 3 | 1:26:12.45 | |
138 | GOMEZ BOLADO, JAVIER | SENM | 81 | 1:26:15.33 | |
139 | CORONADO PEREZ-CEJUELA, G | VETAM | 37 | 1:26:54.77 | |
140 | MARTIN ROMO, JOSE MARIA | SENM | 82 | 1:27:18.64 | |
141 | GARCÍA BIEZMA, GONZALO | SENM | 83 | 1:27:23.39 | |
142 | GALLEGO POZO, JUAN FRANCI | SENM | 84 | 1:30:00.03 | |
143 | MORENO DEL RIO, MARIA | SENF | 4 | 1:30:05.76 | |
144 | VILLAR RODRIGUEZ, JUAN | SENM | 85 | 1:30:05.98 | |
145 | CACERES FERNANDEZ, JUAN PEDRO | SENM | 86 | 1:30:42.97 | |
146 | CONTRERAS SIL, LUIS MANUEL | VETBM | 10 | 1:31:22.90 | |
147 | MATIN-CONSUEGRA SIL, JOAQUIN | VETAM | 39 | 1:31:23.29 | |
148 | EXPOSITO CAMPOS, LUIS | VETAM | 38 | 1:31:23.29 | |
149 | PEÑAS SANCHEZ, MARIANO | VETBM | 11 | 1:31:45.36 | |
150 | CHUECA CRESPO, JULIO | VETBM | 12 | 1:31:55.03 | |
151 | MURCIEGO ZABALLOS, RAUL | SENM | 87 | 1:32:10.21 | |
152 | PEREZ PEREZ, ANGELES | VETF | 2 | 1:32:11.84 | |
153 | FANJUL MORALES, JUAN RAM | SENM | 88 | 1:32:30.91 | |
154 | GOMEZ-E. ROMOJARO, ANA I | VETF | 3 | 1:32:47.62 | |
155 | MORALEDA NOVO, RODRIGO | SENM | 89 | 1:33:03.57 | |
156 | VARGAS AHIJADO, MIGUEL AN | SENM | 90 | 1:33:51.28 | |
157 | FERRANDIZ BERNAL, ANTONIO PEDRO | VETBM | 13 | 1:34:08.35 | |
158 | BERMÚDEZ MORA, MANUEL | SENM | 91 | 1:34:25.19 | |
159 | GADEA MELIA, GERARD | VETAM | 40 | 1:34:50.58 | |
160 | CASARES GARCIA, SANTIAGO | VETAM | 41 | 1:36:11.49 | |
161 | MANRIQUE GALLEGO, JOSE IG | SENM | 92 | 1:37:32.54 | |
162 | GARROTE MARTIN, EVA MARI | VETF | 4 | 1:38:19.34 | |
163 | MENCHÉN CALVO, BARTOLOMÉ | VETAM | 42 | 1:38:19.71 | |
164 | SALGADO GUTIÉRREZ, ALBERTO | SENM | 93 | 1:38:22.48 | |
165 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, VÍCTOR M | SENM | 94 | 1:39:55.42 | |
166 | RODRIGUEZ, MARIA DEL PRAD | VETF | 5 | 1:42:49.89 | |
167 | PÉREZ LÓPEZ, SARA | SENF | 5 | 1:43:22.77 | |
168 | RAPOSO CALERO, DAVID | SENM | 95 | 1:44:03.04 | |
169 | RAMÍREZ MOLINA, LAURA | SENF | 6 | 1:44:03.15 | |
170 | MARTINEZ ALFONSO, PETRA | SENF | 7 | 1:44:51.39 | |
171 | GRACIA MARTÍN, ALBERTO | SENM | 96 | 1:47:16.89 | |
172 | CAMINERO MARTIN, SANTIAG | VETAM | 43 | 1:47:16.94 | |
173 | MORENO MERINO, ADRIAN | SENM | 97 | 1:50:23.62 | |
174 | MOROTE SANCHEZ, MARÍA VIC | SENF | 8 | 1:51:12.96 | |
175 | FRANCES MARTIN, ANA | SENF | 9 | 1:51:13.00 | |
176 | GARCIA NEILA, JAIME | SENM | 98 | 2:00:28.06 | |
177 | GRANADO RETAMAR, RAMIRO | VETBM | 14 | 2:10:59.32 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.