CLASIFICACION TRIATLO DE SITGES 2013

RESULTADOS TRIATLO DE SITGES - CLASIFICACION 05/05/2013














TOTAL TRAM1 TRAM2 TRAM3
1 RUVIRETA BRUFAU, JOAN C.N. VIC-ETB ABM 00:59:15 00:11:33 00:00:00 00:00:00
2 GOMEZ GARCES DEL GARRO, R C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:00:47 00:12:00 00:00:00 00:00:00
3 PAGES URBANO, AARON FASTTRIATLON CLUB SUB23M 01:01:20 00:11:57 00:00:00 00:00:00
4 BAIZAN DIAZ, CRISTIAN TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 01:01:31 00:12:02 00:00:00 00:00:00
5 GIRONES PUJADES, IGNASI CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:01:46 00:12:03 00:00:00 00:00:00
6 CARRASCO BALDÓ, JORDI FASTTRIATLON CLUB JNM 01:02:02 00:11:51 00:00:00 00:00:00
7 GARCIA RODRIGUEZ, SERGIO C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:02:54 00:12:45 00:00:00 00:00:00
8 DE LA MORA COSTAS, JOSEP C.N. VIC-ETB ABM 01:03:21 00:13:05 00:00:00 00:00:00
9 SALA VILA, ALBERT C.E.T. DISTANCE ABM 01:03:22 00:13:02 00:00:00 00:00:00
10 SANCHEZ ORDUÑA, QUIM C.N. VILAFRANCA VBSPORTS ABM 01:03:24 00:12:20 00:00:00 00:00:00
11 CHIRICO, LUCAS C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:03:31 00:13:25 00:00:00 00:00:00
12 MARTINEZ MARTI, EDMON C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:03:31 00:12:48 00:00:00 00:00:00
13 SALVADÓ LLUVEROL, DÍDAC C.N. VILAFRANCA VBSPORTS SUB23M 01:03:36 00:12:04 00:00:00 00:00:00
14 ZANUY FANALS, ALEX C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:03:46 00:13:07 00:00:00 00:00:00
15 GARCIA BERCIAL, JORDI C.N. BADALONA ABM 01:03:48 00:13:12 00:00:00 00:00:00
16 SERRADESANFERM BRUCH, ARN C.N. VIC-ETB JNM 01:03:54 00:13:05 00:00:00 00:00:00
17 SAMANIEGO MULLER, GUILLEM C.D. FASTTRIATLON ABM 01:03:56 00:12:21 00:00:00 00:00:00
18 BARRIO LORES, RUBEN C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:04:00 00:14:25 00:00:00 00:00:00
19 RUIZ ANGLADA, EDUARD CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:04:02 00:13:41 00:00:00 00:00:00
20 VIDAL MONCUNILL, JORDI C.E.T. DISTANCE ABM 01:04:12 00:11:55 00:00:00 00:00:00
21 PAREJA CARRILLO, ORIOL CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:04:16 00:13:20 00:00:00 00:00:00
22 MARTIN MARTINEZ, JOSEP NATS SPORT SA V1M 01:04:18 00:12:09 00:00:00 00:00:00
23 VIZUETE SANDOVAL, POL C.N. PRAT-TRIATLO JNM 01:04:28 00:11:25 00:00:00 00:00:00
24 CARDO CAÑADAS, JULIO C.N. PRAT-TRIATLO V1M 01:04:48 00:11:54 00:00:00 00:00:00
25 SALVADOR LOPEZ, JAUME CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:04:51 00:14:05 00:00:00 00:00:00
26 PARRA VILLALOBOS, DAVID GAVA TRIATLO V1M 01:04:53 00:13:21 00:00:00 00:00:00
27 CODINA PRATS, MARC C.A. IGUALADA SUB23M 01:05:03 00:14:46 00:00:00 00:00:00
28 VIDAL VILASECA, JORDI C.A. IGUALADA ABM 01:05:03 00:14:13 00:00:00 00:00:00
29 LEON FERRER, DANIEL C.A. XALOC SUB23M 01:05:07 00:13:13 00:00:00 00:00:00
30 PETZKA, HENNING C.E. TRIATHLONBCN PROBIKE R+T ABM 01:05:11 00:13:38 00:34:19 00:17:14
31 ARAÑO  REGAS, RICARD CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:05:20 00:12:32 00:00:00 00:00:00
32 SANCHEZ ILLANAS, ANGEL GAVA TRIATLO V1M 01:05:22 00:14:04 00:00:00 00:00:00
33 RIERA VARGAS, JORDI C.N. SABADELL ABM 01:05:43 00:14:49 00:00:00 00:00:00
34 DIAZ BEDMAR, CARLOS CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:05:44 00:14:58 00:00:00 00:00:00
35 PI BOLTA, MARC C.N. CATALUNYA ABM 01:05:54 00:13:36 00:00:00 00:00:00
36 SANCHEZ FERNANDEZ, RAMON CERRR IGUALADA ABM 01:05:57 00:15:45 00:32:32 00:17:40
37 VALLS MATEU, BERNAT LA SALLE TRIATLO ABM 01:06:01 00:12:57 00:00:00 00:00:00
38 SERRAT GURRERA, JUAN CARL CLUB NATACIÓ SITGES V1M 01:06:07 00:12:52 00:00:00 00:00:00
39 SIMÓN BENET, LLUIS CERRR IGUALADA ABM 01:06:12 00:15:45 00:32:29 00:17:58
40 SANCHEZ LIRIO, DANIEL TRIATLO BCN-TRIFORFUN ABM 01:06:12 00:19:26 00:36:22 00:10:24
41 QUIROGA SENAO, OMAR CLUB TRIATLON EUROPA ABM 01:06:24 00:11:56 00:00:00 00:00:00
42 BURON DE LA TORRE, SERGIO CERRR IGUALADA ABM 01:06:25 00:14:33 00:00:00 00:00:00
43 CANOVAS GARCIA, HECTOR CLUB NATACIO BARCELONA JNM 01:06:31 00:13:49 00:00:00 00:00:00
44 ALCARAZ RUBIO, RAFAEL CLUB NATACIO SITGES ABM 01:06:33 00:14:37 00:33:43 00:18:13
45 GARCIA DELGADO, CARLES C.T. S.J. ABADESSES ABM 01:06:37 00:14:55 00:33:33 00:18:09
46 SALLES GARET, ERIC CLUB TRIATLÓ SERRADELLS ANDORR ABM 01:06:45 00:13:00 00:33:24 00:20:21
47 LIZ MADRID, SERGI TRIATLO BCN-TRIFORFUN SUB23M 01:06:45 00:13:46 00:00:00 00:00:00
48 AGUSTIN MANZANAL, DANIEL C.N. MOLINS DE REI ABM 01:06:47 00:14:51 00:00:00 00:00:00
49 VAQUER ROMERO, LLUÍS DIAF TRIATLO ABM 01:06:50 00:14:47 00:34:30 00:17:33
50 VELEZ ROMA, JOSE MARIA SOC ATLETICA CORBERA ABM 01:06:54 00:13:05 00:34:42 00:19:07
51 MARQUEZ MARQUEZ, JAVIER C.N. MOLINS DE REI ABM 01:07:06 00:14:45 00:33:45 00:18:36
52 RUBIO MORÓN, MIQUEL FASTTRIATLON CLUB JNM 01:07:14 00:12:01 00:00:00 00:00:00
53 NEBLEZA MIRABENT, JOAN CLUB NATACIO SITGES V1M 01:07:23 00:14:26 00:34:10 00:18:47
54 CLERIES VILAMAJOR, XAVIER CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:07:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00
55 GONZALEZ-TARRIO AGUILAR, C.N. CATALUNYA JNM 01:07:40 00:14:39 00:33:46 00:19:15
56 VALLADARES GOMEZ, JESUS INDEPENDENT V1M 01:07:40 00:14:42 00:34:21 00:18:37
57 HERNANDEZ MARTINEZ, ANGEL C.A. XALOC ABM 01:07:45 00:13:56 00:34:42 00:19:07
58 PI BOLTA, SERGI C.N. CATALUNYA ABM 01:07:47 00:13:11 00:00:00 00:00:00
59 HERNANDEZ MAYORAL, EDUARD C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:07:55 00:15:19 00:33:15 00:19:21
60 VANHEES, GAËTAN KRONOS TRIATLO ABM 01:07:55 00:14:53 00:34:38 00:18:24
61 AMAT GARCIA, ROBERT C.N. BADALONA V1M 01:07:55 00:14:29 00:00:00 00:00:00
62 ALANIS ADARVE, DAVID CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA V1M 01:07:55 00:14:43 00:34:30 00:18:42
63 SEVILLA CASTILLO, DAVID C.A. IGUALADA ABM 01:07:56 00:13:51 00:35:06 00:18:59
64 MARTINEZ GARGALLO, PAU C.N. MOLINS DE REI ABM 01:08:06 00:15:10 00:33:32 00:19:24
65 SANCHEZ ALCARAZ, IVAN TG TRIATLO SITGES ABM 01:08:19 00:14:39 00:34:24 00:19:16
66 SILVESTRE SANGIAO, ORIOL I3 TRIATHLON ABM 01:08:21 00:14:57 00:34:15 00:19:09
67 LEBRANCHU, DAVID CLUB NATACIO SITGES V1M 01:08:24 00:13:08 00:00:00 00:00:00
68 COROMINAS JODAR, JORDI TEAM CALELLA TRIATHLON SUB23M 01:08:32 00:12:30 00:00:00 00:00:00
69 RIOS CUADROS, JOSE ROQUE C.A. IGUALADA V2M 01:08:35 00:15:13 00:33:16 00:20:06
70 PANISELLO ESCRIG, GERARD LA SALLE TRIATLO ABM 01:08:36 00:16:23 00:36:37 00:15:36
71 AÑÓ BAEZ, JOSE JOVENTUT ATLETICA MONTCADA ABM 01:08:36 00:13:25 00:35:58 00:19:13
72 LLORDES MATEU, JAUME C.N. VILAFRANCA VBSPORTS ABM 01:08:38 00:15:01 00:33:40 00:19:57
73 DEL BARRIO CARILLO, FERNA C.E. WHERE IS THE LIMIT ? V1M 01:08:39 00:16:05 00:33:53 00:18:41
74 CABANES CLUSELLAS, GERARD C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:08:42 00:14:47 00:33:44 00:20:11
75 LOEHR MUÑOZ, SARA FASTTRIATLON CLUB ABF 01:08:46 00:13:40 00:35:41 00:19:25
76 CUADRENCH FRANCO, MARC CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA ABM 01:08:56 00:14:52 00:33:44 00:20:20
77 ALVARADO LOBATO, RAÚL C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:09:01 00:16:04 00:34:14 00:18:43
78 MADUEÑO CALDERON, JUAN AN CLUB TRIATLO BLANES V1M 01:09:02 00:16:05 00:34:31 00:18:26
79 ALCAIDE FERNANDEZ, OLALLO C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:09:07 00:15:09 00:35:33 00:18:25
80 ALMODOVAR MORALES, ABEL SOC ATLETICA CORBERA ABM 01:09:10 00:14:42 00:34:34 00:19:54
81 CAMPOS VAZQUEZ, JOAN FRAN C.N. CATALUNYA V1M 01:09:13 00:16:10 00:34:13 00:18:50
82 BASALLOTE BERENGUERA, ENR C.N. SABADELL JNM 01:09:17 00:14:54 00:35:40 00:18:43
83 LARA SUERO, JOSEP MARIA C.N. BADALONA V1M 01:09:22 00:13:35 00:00:00 00:00:00
84 GIMÉNEZ SERRANO, RICARDO I3 TRIATHLON ABM 01:09:24 00:15:01 00:35:05 00:19:18
85 BARRANCO PONS, ROGER C.E. TRIATHLONBCN PROBIKE R+T ABM 01:09:37 00:15:22 00:33:52 00:20:23
86 CORDERAS IBARZ, FREDERIC KOMANDO FISIOREIG.COM ABM 01:09:37 00:14:40 00:34:49 00:20:08
87 MARTINEZ MARTINEZ, DAVID TG TRIATLO SITGES ABM 01:09:41 00:14:46 00:34:45 00:20:10
88 LUCENA BUSTOS, DANIEL FASTTRIATLON CLUB JNM 01:09:41 00:14:40 00:35:49 00:19:12
89 FARHUMAND, FARID KRONOS TRIATLO V1M 01:09:46 00:14:38 00:33:34 00:21:34
90 COMAS VILALTA, JORDI CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS V1M 01:09:52 00:13:37 00:00:00 00:00:00
91 BARBERO SANCHEZ, ANDRES C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:09:53 00:19:24 00:32:11 00:18:18
92 GUIXA MARTI, ISIDRE CERRR IGUALADA V1M 01:09:54 00:17:09 00:34:14 00:18:31
93 GARCIA BERMÚDEZ, JORDI GAVA TRIATLO JNM 01:09:56 00:15:34 00:35:27 00:18:55
94 PONS RODRIGUEZ, GERARD CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 01:09:58 00:13:54 00:36:52 00:19:12
95 PUÉRTOLAS MIGUEL, JUAN LE CLUB TRIATLON EUROPA ABM 01:10:02 00:14:17 00:37:07 00:18:38
96 TARROCH GARCIA, MARC CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:10:09 00:15:55 00:34:38 00:19:36
97 BARCO HERNANDEZ, ELIO C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:10:11 00:15:43 00:35:03 00:19:25
98 RAMOS ORELLANA, JORDI ALB CLUB NATACIÓ SITGES ABM 01:10:20 00:15:15 00:35:15 00:19:50
99 BARNES LUQUE, OSCAR CLUB TRIATLO SABADELL V1M 01:10:30 00:20:57 00:28:31 00:21:02
100 ALVAREZ ESTANY, XAVI CLUB TRITRAINING ABM 01:10:33 00:13:42 00:35:28 00:21:23
101 SÁNCHEZ ALIAGA, MIGUEL ÁN C.N. MANRESA ABM 01:10:35 00:17:42 00:34:10 00:18:43
102 CEINOS SALDAÑA, SANTIAGO CLUB TRIBANDA TRIATLO ABM 01:10:47 00:13:41 00:36:59 00:20:07
103 GRAU PLANA, MIQUEL CLUB CASTELLFOLLIT TRIATLO CDM 01:10:53 00:12:58 00:36:24 00:21:31
104 GONZALEZ SANTOS, ISAAC C.E. INEF LLEIDA SUB23M 01:10:56 00:15:07 00:35:28 00:20:21
105 CARCHEDI, EDUARDO CLUB NATACIO VALLDOREIX ABM 01:10:57 00:14:40 00:37:09 00:19:08
106 ALONSO VAZQUEZ, DAVID C.E. PENEDES MARITIM ABM 01:10:58 00:17:04 00:34:22 00:19:32
107 VIDAL RUBIO, JORDI CLUB ESPORTIU CALAFELL RUNNERS ABM 01:11:01 00:14:41 00:36:56 00:19:24
108 MONSERRAT TALTAVULL, JOR C.E. PICORNELL ABM 01:11:01 00:16:31 00:36:11 00:18:19
109 GRIS MEDINA, DOMENEC C.N. MOLINS DE REI ABM 01:11:03 00:15:31 00:34:50 00:20:42
110 RUIZ JIMENEZ, RAUL CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES ABM 01:11:04 00:12:38 00:36:47 00:21:39
111 RUBIO PEDRAZA, DANI CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:11:05 00:18:52 00:32:49 00:19:24
112 ENCINAS BERNAL, CARLOS INDEPENDENT ABM 01:11:08 00:15:42 00:36:10 00:19:16
113 PEREZ CAYUELA, SALVADOR C.N. PRAT-TRIATLO V1M 01:11:09 00:14:46 00:35:48 00:20:35
114 SANZ PEREZ, SANTOS C.N. MOLINS DE REI ABM 01:11:12 00:17:00 00:35:23 00:18:49
115 CUERPO ROMERO, ALBERTO C.N. SABADELL ABM 01:11:16 00:15:06 00:35:28 00:20:42
116 CAMPABADAL BLANCO, ALBERT C.E. TRIATHLONBCN PROBIKE R+T ABM 01:11:17 00:11:59 00:37:32 00:21:46
117 OLIVERAS MUMANY, XAVIER C.E. TRIATHLONBCN PROBIKE R+T ABM 01:11:28 00:17:04 00:35:35 00:18:49
118 NAVARRO ARENAS, CRISTIAN CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 01:11:30 00:16:52 00:35:36 00:19:02
119 SANCHEZ GIL, VICTOR INDEPENDENT ABM 01:11:34 00:16:12 00:35:40 00:19:42
120 CASTILLO GARCIA, ROGER CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 01:11:35 00:14:44 00:36:45 00:20:06
121 LÁZARO SOLER, XAVIER A.E. EKKE V1M 01:11:35 00:13:02 00:35:30 00:23:03
122 VARGAS SANCHEZ, XAVIER C.N. MANRESA ABM 01:11:35 00:13:19 00:37:29 00:20:47
123 CARMONA ATANES, FABIAN CLUB TRIATLO VALLIRANA ABM 01:11:36 00:17:49 00:34:35 00:19:12
124 ALCARAZ RUBIO, NACHO CLUB NATACIO SITGES ABM 01:11:42 00:15:18 00:35:12 00:21:12
125 LOBERA  JONES, SIMON TG TRIATLO SITGES V1M 01:11:43 00:13:57 00:35:14 00:22:32
126 PEÑA ROY, XAVI CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 01:11:45 00:16:07 00:35:25 00:20:13
127 FONT VENDRELL, PAU C.N. VILAFRANCA VBSPORTS ABM 01:11:51 00:14:44 00:36:38 00:20:29
128 VILLASANTE DUEÑAS, JULIAN TRIATLO BCN-TRIFORFUN SUB23F 01:11:53 00:13:40 00:36:48 00:21:25
129 RIVERA MARTINEZ, JOANJO CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA V1M 01:11:57 00:17:27 00:34:19 00:20:11
130 PUJADO ESPAÑOL, IGNASI C.E.T. DISTANCE ABM 01:12:07 00:16:20 00:36:08 00:19:39
131 GUARDIOLA LUCAS, MARC C.N. BADALONA ABM 01:12:12 00:17:33 00:34:34 00:20:05
132 RUIZ CATALAN, ANTONIO CLUB TRIATLO BLANES V1M 01:12:19 00:16:11 00:35:45 00:20:23
133 GARCÍA MARTÍN, RUBÉN CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES ABM 01:12:20 00:15:29 00:36:55 00:19:56
134 BEA NAVARRO, POL TRIATLÓ L´HOSPITALET - TRIATL' JNM 01:12:28 00:17:14 00:34:48 00:20:26
135 VILÀ SERRAT, ARCADI CLUB TRIATLO LLUÇANES V1M 01:12:30 00:16:52 00:34:49 00:20:49
136 ACIN SALA, ROGER C.E. MEDITERRANI CDM 01:12:33 00:12:58 00:38:29 00:21:06
137 PRADAS MARTINEZ, ALBERT INDEPENDENT ABM 01:12:38 00:16:08 00:00:00 00:00:00
138 JARAICES JIMENEZ, ANTONIO CLUB TRIATLO BADIA DEL VALLES ABM 01:12:38 00:16:01 00:36:06 00:20:31
139 PEREZ SAFONT, ALBA C.N. PRAT-TRIATLO JNF 01:12:46 00:13:14 00:37:20 00:22:12
140 CAMPO FERNANDEZ, DANI C.N. BADALONA ABM 01:12:51 00:12:23 00:38:17 00:22:11
141 ALMANÇA DA SILVA, FCO. JO C.T.S.J. ABADESSES V2M 01:13:01 00:15:11 00:37:29 00:20:21
142 FERNÁNDEZ LOSADA, POL C.N. PRAT-TRIATLO CDM 01:13:01 00:14:06 00:36:34 00:22:21
143 RIBA MASSANA, SERGI KOMANDO FISIOREIG.COM ABM 01:13:02 00:16:19 00:35:53 00:20:50
144 NADAL MOLL, RAFEL C.N. MOLINS DE REI ABM 01:13:04 00:14:22 00:36:21 00:22:21
145 GARCIA RUIZ, EDUARDO C.E. PENEDES MARITIM ABM 01:13:06 00:17:29 00:35:59 00:19:38
146 ZALBA ESTRADA, DANIEL TG TRIATLO SITGES ABM 01:13:08 00:16:47 00:35:05 00:21:16
147 CATALA I GARCIA, ALEXANDR CLUB NATACIÓ SITGES V1M 01:13:12 00:15:28 00:35:14 00:22:30
148 SORIANO I GOMA, JORDI C.E. PICORNELL V1M 01:13:14 00:17:40 00:34:19 00:21:15
149 GARCIA TELLO, JOSE ANTONI CLUB TRITRAINING ABM 01:13:14 00:15:00 00:37:11 00:21:03
150 AGUILAR COLLADO, ALFRED CLUB ESPAI ESPORT WELLNESS V1M 01:13:20 00:16:10 00:35:54 00:21:16
151 GARCIA GALLEGO, JUAN C.E. PEDALA.CAT BALAGUER V2M 01:13:23 00:15:38 00:35:43 00:22:02
152 MORENO CANO, ALFREDO C.N. SABADELL ABM 01:13:30 00:17:31 00:34:16 00:21:43
153 AGUILERA SALVADOR, DAVID C.N. PRAT-TRIATLO V1M 01:13:36 00:16:06 00:35:56 00:21:34
154 VELEZ MORAGO, JOSE LUIS CLUB TRIATLO BLANES V1M 01:13:46 00:15:12 00:35:24 00:23:10
155 GARCIA ALDANA, ENRIC MON BIKE & RUN ABM 01:13:47 00:17:02 00:36:14 00:20:31
156 SALCEDO TARRES, DAVID CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA ABM 01:13:52 00:17:45 00:34:21 00:21:46
157 MANCHÓN GONZÁLEZ, ANTONIO C.E. NO TE PARES ABM 01:13:52 00:17:18 00:36:37 00:19:57
158 VIDAL BORRAS, ARIADNA CLUB TRIATLO SABADELL SUB23F 01:13:55 00:13:04 00:36:34 00:24:17
159 PRIOR MIGUEL, DAVID CLUB TRIATLO BLANES ABM 01:13:55 00:16:33 00:37:23 00:19:59
160 CONILLERA VILAR, FERRAN FASTTRIATLON CLUB SUB23M 01:13:57 00:16:21 00:35:58 00:21:38
161 PI BOLTA, LAIA C.N. CATALUNYA SUB23F 01:14:00 00:14:10 00:38:58 00:20:52
162 SABATER CASALS, CARLES C.N. SABADELL V1M 01:14:03 00:16:32 00:37:29 00:20:02
163 CAVERO SAEZ, JAVIER CLUB ATLETIC VAL D´ARAN ABM 01:14:03 00:17:21 00:35:52 00:20:50
164 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JORGE CLUB ATLETIC VAL D´ARAN ABM 01:14:03 00:17:58 00:35:25 00:20:40
165 MASSO GRABULOSA, EDU FASTTRIATLON CLUB SUB23M 01:14:24 00:17:18 00:37:17 00:19:49
166 DIAZ LOPEZ, LUIS SOC ATLETICA CORBERA ABM 01:14:27 00:16:19 00:36:03 00:22:05
167 LECUMBERRI FRANCIA, JAVIE C.E. TRIATHLONBCN PROBIKE R+T ABM 01:14:27 00:16:19 00:37:24 00:20:44
168 RATERA RAMOS, DANIEL C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO CDM 01:14:30 00:15:44 00:38:38 00:20:08
169 CAIMARY PIÑOL, MIQUEL VILADECANS TRIATLO ABM 01:14:34 00:17:01 00:35:03 00:22:30
170 ALCALDE GASCON, GERARD JO C.N. PRAT-TRIATLO JNM 01:14:39 00:16:02 00:36:22 00:22:15
171 SANCHEZ JUSTO, DAVID C.N. MOLINS DE REI ABM 01:14:41 00:14:34 00:37:55 00:22:12
172 VILLAREAL, JOAN LLICENCIA DE DIA ABM 01:14:42 00:14:42 00:39:26 00:20:34
173 FERNANDEZ HERRERA, ALEIX FASTTRIATLON CLUB ABM 01:14:43 00:15:24 00:38:05 00:21:14
174 LAFONT BOLDU, PEP ILLUSION TRIATLON ABM 01:14:47 00:16:37 00:38:13 00:19:57
175 SCHIERSCH, IMKE CLUB NATACIO SITGES V1F 01:14:48 00:16:34 00:36:37 00:21:37
176 VALMAÑA PI, CAROLINA C.N. CATALUNYA V1F 01:14:50 00:16:11 00:37:37 00:21:02
177 ESCRIBANO MARTÍNEZ, PABLO TRANSPORTES SOLA TARAZONA ABM 01:14:53 00:17:37 00:36:34 00:20:42
178 TOMAS CASTELLSAGUE, FRANC CLUB NATACIO SITGES ABM 01:14:57 00:14:22 00:38:15 00:22:20
179 BERDÚN ORTIZ, JUAN ANTONI CLUB TRITRAINING ABM 01:14:59 00:17:36 00:37:11 00:20:12
180 MARTI GERIN, CARLES C.N. CATALUNYA V2M 01:15:00 00:17:28 00:37:34 00:19:58
181 GIONES VALLS, FERRAN LA SALLE TRIATLO ABM 01:15:09 00:17:34 00:38:51 00:18:44
182 ESPINAR MAQUEDA, GLÒRIA C.N. PRAT-TRIATLO ABF 01:15:12 00:13:09 00:39:49 00:22:14
183 FARRÚS ROCA, IURI CLUB NATACIO SITGES ABM 01:15:13 00:16:23 00:37:06 00:21:44
184 LOPEZ RUIZ, DAVID CLUB TRIATLO L´EIX DE NAVAS ABM 01:15:17 00:17:32 00:36:37 00:21:08
185 PASTOR IGLESIAS, OSCAR INDEPENDENT ABM 01:15:27 00:17:08 00:36:19 00:22:00
186 LLOBREGAT BLÁZQUEZ, GERAR SPORTAREA TRIATLO VILANOVA ABM 01:15:28 00:17:43 00:37:36 00:20:09
187 UBACH TRABAL, POL C.E. WHERE IS THE LIMIT ? ABM 01:15:29 00:16:25 00:37:32 00:21:32
188 MATEOS LOPEZ, JAVIER C.N. VILAFRANCA VBSPORTS JNM 01:15:30 00:17:29 00:34:40 00:23:21
189 CRISOL SALAS, MONICA C.N. PRAT-TRIATLO ABF 01:15:32 00:15:34 00:38:38 00:21:20
190 SERRA CAMÚS, ORIOL DIAF TRIATLO ABM 01:15:36 00:16:25 00:35:35 00:23:36
191 HERVERA GONZALEZ, DAVID CERDANYOLA CH ABM 01:15:39 00:16:18 00:37:09 00:22:12
192 CASTELLS MILLET, ORIOL C.A. IGUALADA V1M 01:15:43 00:19:36 00:37:27 00:18:40
193 ARIZA PEREZ, CARLOS C.E. PICORNELL ABM 01:15:53 00:15:14 00:37:46 00:22:53
194 BARRIL SANCHEZ, IVAN CERDANYOLA CH ABM 01:15:56 00:17:30 00:35:54 00:22:32
195 AMAT GARCIA, LLUÍS SOC ATLETICA CORBERA SUB23M 01:15:58 00:17:12 00:38:26 00:20:20
196 ARREBOLA POMPEYANO, JOSE VILADECANS TRIATLO ABM 01:16:03 00:17:48 00:38:06 00:20:09
197 POMÉS CENTELLA, SERGI C.N. VILAFRANCA VBSPORTS V1M 01:16:15 00:17:51 00:36:56 00:21:28
198 RUIZ GOMEZ, OSCAR CERDANYOLA CH V1M 01:16:16 00:18:40 00:37:25 00:20:11
199 MORENO DOMINGUEZ, ABEL CLUB TRITRAINING ABM 01:16:17 00:16:33 00:38:09 00:21:35
200 AZNAR MAGALLÓN, SERGIO TRANSPORTES SOLA TARAZONA ABM 01:16:22 00:18:18 00:37:44 00:20:20
201 NEBRERA JIMENEZ, TONI TG TRIATLO SITGES ABM 01:16:24 00:17:10 00:37:58 00:21:16
202 ROBLES SANCHEZ, JUAN JOSÉ C.N. MOLINS DE REI ABM 01:16:24 00:17:50 00:37:08 00:21:26
203 ESPINOSA PEREZ, DANIEL C.N. SABADELL ABM 01:16:27 00:18:29 00:37:32 00:20:26
204 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERG CERDANYOLA CH ABM 01:16:31 00:17:30 00:37:37 00:21:24
205 DIMITRI GUTIERREZ, ANGELS C.N. SABADELL JNF 01:16:31 00:12:52 00:40:24 00:23:15
206 RECIO VALCARCEL, FELIPE C.N. PRAT-TRIATLO ABM 01:16:33 00:19:25 00:36:00 00:21:08
207 URETA SANCHEZ, CLAUDIA C.N. SABADELL JNF 01:16:33 00:13:17 00:40:00 00:23:16
208 MATA HERVAS, VICTOR C.N. VILAFRANCA VBSPORTS ABM 01:16:38 00:17:07 00:37:42 00:21:49
209 GARRIDO GARCIA, ANGEL INDEPENDENT V1M 01:16:39 00:18:05 00:39:11 00:19:23
210 LLAVERO ESTADELLA, XAVIER A.E. EKKE ABM 01:16:39 00:17:33 00:38:02 00:21:04
211 CIRERA PLANAS, MIQUEL C.E.T. DISTANCE V1M 01:16:42 00:17:56 00:36:56 00:21:50
212 BERMUDEZ HOYA, SERGIO LLICENCIA DE DIA ABM 01:16:44 00:14:45 00:39:28 00:22:31
213 PARDO FERNANDEZ, ALBA FASTTRIATLON CLUB ABF 01:16:45 00:14:49 00:40:15 00:21:41
214 RECASENS ROSELL, JOAN C.N. VILAFRANCA VBSPORTS V2M 01:16:54 00:17:17 00:37:41 00:21:56
215 CANO MORALES, JAVIER I3 TRIATHLON ABM 01:16:55 00:18:49 00:37:57 00:20:09
216 MARTOS GARCIA, ANTONIO INDEPENDENT V1M 01:16:56 00:15:55 00:39:56 00:21:05
217 CORREDOR PEREZ, TOMAS CLUB TRIBANDA TRIATLO V1M 01:16:56 00:16:56 00:37:56 00:22:04
218 VIVERO SIERRA, CRISTIAN C.N. PRAT-TRIATLO JNM 01:16:57 00:14:35 00:40:33 00:21:49
219 SANCHEZ CARDEÑOSA, VICTOR VILADECANS TRIATLO JNM 01:17:00 00:17:38 00:38:20 00:21:02
220 BADOSA PASCUAL, LLUÍS C.N. MOLINS DE REI ABM 01:17:03 00:16:26 00:37:19 00:23:18
221 BALTRONS OLIVERAS, JUDIT CLUB TRIATLO BLANES ABF 01:17:11 00:16:24 00:38:35 00:22:12
222 SANROMA COMES, MIQUEL C.N. PRAT-TRIATLO V1M 01:17:12 00:16:34 00:37:44 00:22:54
223 ROCA LOPEZ, ISIDRE C.A. IGUALADA ABM 01:17:16 00:16:16 00:37:39 00:23:21
224 ZAMORA BURGUES, JOSÉ GINÉ C.N. MOLINS DE REI ABM 01:17:21 00:16:59 00:38:12 00:22:10
