| POS. | NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA | /POS. | TIEMPO |
| 1 | GUISASOLA LIMIA, GARTXOT | M30 | 1 | 3:01:29.75 | |
| 1 | VILA JIMENEZ, DAVID | INDEPENDIENTE | ELITEM | 1 | 2:16:04.34 |
| 2 | MARTÍN DEL OLMO, DIEGO | M30 | 2 | 3:13:33.80 | |
| 2 | COCA VITORES, ALFONSO | BELPHORADO BTT | MAST30 | 1 | 2:30:20.31 |
| 3 | SANZ ANICETO, RODRIGO | M30 | 3 | 3:17:48.75 | |
| 3 | CASTROVIEJO ESPINOSA, JORG | CLUB DEL BARRO MTB | MAST30 | 2 | 2:34:09.06 |
| 4 | PÉREZ SÁEZ, PABLO | M50 | 1 | 3:23:17.02 | |
| 4 | DELGADO SANQUIRCE, JORGE | MAST40 | 1 | 2:35:42.80 | |
| 5 | AYUSO CASTRILLO, ENRIQUE | CLUB DEPORTIVO COMARC | ELITE | 1 | 3:27:20.07 |
| 5 | AZOFRA VARONA, IVAN | MAST30 | 3 | 2:37:05.01 | |
| 6 | MONCALVILLO VELASCO, JOS | M40 | 1 | 3:29:25.97 | |
| 6 | HERRERO ARRANZ, RUBEN | CLUB MONTAÑEROS DE PR | MAST30 | 4 | 2:38:18.81 |
| 7 | HERNÁNDEZ MARTÍN, SERGIO | 4º BURGALÉS | M30 | 4 | 3:29:27.08 |
| 7 | PEREZ LOPEZ, ROBERTO | ELITEM | 2 | 2:39:23.16 | |
| 8 | FORTUNATO SUÁREZ, ANTONI | BTT VILLARCAYO | M30 | 5 | 3:32:44.76 |
| 8 | ARANA CENICEROS, GUSTAVO | MAST40 | 2 | 2:39:37.47 | |
| 9 | FUENTES NOGALES, JUAN LUI | BTT VILLARCAYO | M30 | 6 | 3:32:45.11 |
| 9 | MOVILLA SANZ, JULIAN | POZA BIKE EXTREME | MAST30 | 5 | 2:40:51.61 |
| 10 | PURAS BERRA, FERNAN | M30 | 7 | 3:35:55.37 | |
| 10 | VICARIO ROSALES, DAVID | JG BIKES-SOBRE RUEDAS C | MAST30 | 6 | 2:41:11.70 |
| 11 | OJEDA GARCIA, JAVIER | CLUB CICLISTA OÑA | M30 | 8 | 3:37:06.67 |
| 11 | MARTINEZ VALLE, ALVARO | 4º BURGALÉS | MAST30 | 7 | 2:41:12.52 |
| 12 | LORENZO BARANDIARÁN, DA | JG BIKES-SOBRE RUEDAS C | M30 | 9 | 3:39:30.82 |
| 12 | VILLASANTE REVILLA, OSCAR | 4º BURGALÉS | MAST30 | 8 | 2:41:14.01 |
| 13 | RODRIGUEZ MONEDERO, JOSE | M30 | 10 | 3:40:02.52 | |
| 13 | ARENAS TOLEDANO, ERNESTO | BELPHORADO BTT | MAST40 | 3 | 2:43:30.30 |
| 14 | JUEZ QUINTANA, EDUARDO | M30 | 11 | 3:50:33.61 | |
| 14 | RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL | MAST30 | 9 | 2:43:31.96 | |
| 15 | AUCEJO LLACER, JOSE VICENT | JG BIKES-SOBRE RUEDAS C | M30 | 12 | 3:50:38.61 |
| 15 | ORTEGA DIAZ, VICTOR | ELITEM | 3 | 2:46:58.56 | |
| 16 | SANZ MARTIN, RUBEN | M30 | 13 | 3:52:27.90 | |
| 16 | SALAS URIÉN, DONATO | 4º BURGALÉS | MAST40 | 4 | 2:47:01.73 |
| 17 | TEMIÑO VILLOTA, DIEGO | BTT BURGOS NORTE | M30 | 14 | 3:53:44.29 |
| 17 | ANGULO GAONA, ANGEL | 4º BURGALES | MAST40 | 5 | 2:47:04.11 |
| 18 | RUEDA MARTÍNEZ, DIEGO | BTT BURGOS NORTE | M30 | 15 | 3:53:45.47 |
| 18 | ANGULO GAONA, JAVIER | 4º BURGALES | MAST40 | 6 | 2:47:05.75 |
| 19 | MOLINERO MEDINA, JORGE | JG BIKES-SOBRE RUEDAS C | M40 | 2 | 3:54:22.32 |
| 19 | DELGADO SANQUIRCE, IGNAC | INDEPENDIENTE | MAST40 | 7 | 2:48:01.52 |
| 20 | MARAURI RUIZ, DIEGO | 4º BURGALÉS | M30 | 16 | 3:55:05.08 |
| 20 | ALONSO NUÑEZ, FCO. JAVIER | LOS PEDALES | MAST40 | 8 | 2:48:02.22 |
| 21 | SAIZ GARCÍA, JAIME | TECNI SPORT CLUB DEPORT | ELITE | 2 | 3:58:37.06 |
| 21 | RODRIGO GONZALEZ, ALBERT | MAST30 | 10 | 2:48:07.69 | |
| 22 | MERINO GARCÍA, LUIS GERMÁ | CLUB DEL BARRO MTB | M30 | 17 | 4:02:05.23 |
| 22 | GUTIERREZ DE LA FUENTE, AR | CLUB DEL BARRO MTB | MAST40 | 9 | 2:49:39.90 |
| 23 | DE LA IGLESIA PEÑA, RICARD | M40 | 3 | 4:06:44.66 | |
| 23 | NAVARRO VICARIO, CONRADO | 4º BURGALES | MAST40 | 10 | 2:49:41.28 |
| 24 | DE MIGUEL SAN MARTÍN, FER | PRADOLUENGO | ELITE | 3 | 4:08:27.07 |
| 24 | ZUBERO LOMBARDIA, ASIER | MAST30 | 11 | 2:52:20.00 | |
| 25 | PASCUAL LATORRE, SANTIAG | PRADOLUENGO | M30 | 18 | 4:08:28.00 |
| 25 | CASTRILLO CARRILLO, ALFON | MAST30 | 12 | 2:53:11.00 | |
| 26 | MERINO GONZÁLEZ-TORRE, G | 4º BURGALÉS | M50 | 2 | 4:17:05.81 |
| 26 | DELGADO RUIZ, JORGE | MAST30 | 13 | 2:53:28.00 | |
| 27 | ITURRIOZ LACALLE, SAMUEL | PRADOLUENGO | M40 | 4 | 4:17:09.29 |
| 27 | MIGUEL LOPEZ, ROBERTO | MAST30 | 14 | 2:53:30.00 | |
| 28 | CORDOBA UZQUIZA, RAUL | BELPHORADO BTT | M40 | 5 | 4:19:14.47 |
| 28 | CRESPO CRESPO, GUSTAVO | BELPHORADO BTT | MAST30 | 15 | 2:53:32.00 |
| 29 | ALONSO SAEZ, DIEGO | M30 | 19 | 4:20:53.88 | |
| 29 | PUENTE TERRADILLOS, RODRI | LOS PEDALES | MAST30 | 16 | 2:55:15.89 |
| 30 | DOMINGO ENCINAS, ARTURO | M40 | 6 | 4:20:56.14 | |
| 30 | BRAVO AUSIN, ALVARO | MAST30 | 17 | 2:55:56.77 | |
| 31 | GARCIA RUBIO, HECTOR | PRADOLUENGO | M30 | 20 | 4:21:32.71 |
| 31 | BENITO CAMPO, RICARDO BOR | RUTEROMODUBEOBTT-LA P | MAST30 | 18 | 2:55:58.30 |
| 32 | MARTÍN GÓMEZ, BRUNO | M30 | 21 | 4:22:13.22 | |
| 32 | GARIJO MOLINA, ALVARO | CLUB DEL BARRO MTB | MAST30 | 19 | 2:56:32.78 |
| 33 | GADEA ALONSO, ALVARO | LOS PEDALES | M30 | 22 | 4:22:29.52 |
| 33 | MARTIN PALACIOS, CARLOS | TECNI SPORT CLUB DEPORT | MAST30 | 20 | 2:56:34.01 |
| 34 | SAIZ ANTON, AITOR | CLUB CICLISTA BURGALES | M30 | 23 | 4:23:39.93 |
| 34 | HERREROS LOMAS, EDUARDO | LOS PEDALES | MAST30 | 21 | 2:58:33.88 |
| 35 | SUSINOS RODRIGUEZ, NACHO | C.C ME TOMO LAS DE VILLA | M30 | 24 | 4:23:47.13 |
| 35 | FERNÁNDEZ SALGADO, CÉSAR | MAST40 | 11 | 2:58:39.49 | |
| 36 | ALONSO SAEZ, JESUS MARIA | BELPHORADO BTT | M40 | 7 | 4:29:09.29 |
| 36 | MARTINEZ DE ZABARTE LOPE | BTT VILLARCAYO | MAST30 | 22 | 2:59:22.13 |
| 37 | PUENTE CRISTOBAL, ALEX | CLUB DEPORTIVO SILOS | M30 | 25 | 4:29:53.22 |
| 37 | PÉREZ COSSIO, FELIPE | CLUB MONTAÑEROS DE PR | ELITEM | 4 | 2:59:22.53 |
| 38 | CORDON URIBARRI, JAKOBE | M30 | 26 | 4:32:19.54 | |
| 38 | PEREZ RUBIO, FERNANDO | MAST40 | 12 | 3:00:55.79 | |
| 39 | ROMERO RODRÍGUEZ, RAÚL | M30 | 27 | 4:32:38.28 | |
| 39 | GONZALEZ BARCENA, CARLOS | RUTEROMODUBEOBTT-LA P | MAST40 | 13 | 3:00:57.34 |
| 40 | DIEZ PLAZA, JESUS | M40 | 8 | 4:36:09.43 | |
| 40 | MIGUEL POLANCO, JAVIER | CLUB DEL BARRO MTB | MAST30 | 23 | 3:01:15.79 |
| 41 | GOMEZ FEIJOO, JAVIER | M30 | 28 | 4:37:17.96 | |
| 41 | BARRASA REIZABAL, DAVID | ELITEM | 5 | 3:03:20.49 | |
| 42 | NEBREDA CHICO, FERNANDO | RUTEROMODUBEOBTT-LA P | M40 | 9 | 5:07:46.03 |
| 42 | ALONSO SAEZ, HECTOR | MAST30 | 24 | 3:03:34.76 | |
| 43 | ROJO RAMOS, ÁLVARO | RUTEROMODUBEOBTT-LA P | M30 | 29 | 5:07:46.20 |
| 43 | BACIGALUPE GARACHANA, IM | C.D.A. 42195.ES | ELITEM | 6 | 3:05:38.86 |
| 44 | GONZALEZ CERPA, ANDRES | TECNI SPORT CLUB DEPORT | M30 | 30 | 5:10:08.93 |
| 44 | RODRIGUEZ SAINZ, JOSE MAN | MAST40 | 14 | 3:06:17.27 | |
| 45 | GIMENEZ SAUCO, ANTONIO | M50 | 3 | 5:10:25.47 | |
| 45 | SALAZAR ARAGON, ALFONSO | MAST40 | 15 | 3:06:17.58 | |
| 46 | CADIÑANOS BERCEDO, CRISTO | M40 | 10 | 5:10:25.59 | |
| 46 | TAMAYO PEREZ, XABIER | POZA BIKE EXTREME | MAST30 | 25 | 3:06:21.99 |
| 47 | DE COS PEÑA, GREGORIO | M50 | 4 | 5:11:45.33 | |
| 47 | MARTINEZ OCHANDIANO, PAB | CLUB CICLISTA OÑA | MAST30 | 26 | 3:08:20.87 |
| 48 | IRISARRI DIAZ, JULIO | M40 | 11 | 5:11:46.16 | |
| 48 | TOME MARTINEZ, LUIS MIGUE | MAST30 | 27 | 3:08:24.09 | |
| 49 | BLANCO MECERREYES, JUAN | RUTEROMODUBEOBTT-LA P | MAST40 | 16 | 3:09:07.07 |
| 50 | BARBERO CUESTA, JAVIER | ELITEM | 7 | 3:10:21.30 | |
| 51 | RODRIGUEZ SENDINO, JOSE M | MAST30 | 28 | 3:10:56.62 | |
| 52 | PERAITA GOMEZ, IVAN | PRADOLUENGO | MAST30 | 29 | 3:12:08.92 |
| 53 | HERRERO DE LA FUENTE, CAR | MAST40 | 17 | 3:13:05.69 | |
| 54 | RUIZ RIAÑO, JAVIER | TECNI SPORT CLUB DEPORT | MAST30 | 30 | 3:14:35.23 |
| 55 | RUIZ, JAIME | ELITEM | 8 | 3:15:23.30 | |
| 56 | PEREZ SALAZAR, RODRIGO | MAST30 | 31 | 3:15:51.18 | |
| 57 | GUTIERREZ SANTAMARIA, ISR | DREAM BIKE | MAST30 | 32 | 3:18:34.84 |
| 58 | ARCE AMOR, LUIS | DREAM BIKE | MAST40 | 18 | 3:18:36.24 |
| 59 | CARCEDO VALDIVIELSO, CÉSA | RUTEROMODUBEOBTT-LA P | MAST40 | 19 | 3:19:24.02 |
| 60 | YAÑEZ GARCIA, VICTOR | RUTEROMODUBEOBTT-LA P | MAST40 | 20 | 3:19:24.28 |
| 61 | CASTRO SANTAMARIA, JOSE M | MAST40 | 21 | 3:22:32.52 | |
| 62 | LACALLE HERRERO, JOSE MAR | PRADOLUENGO | ELITEM | 9 | 3:23:11.27 |
| 63 | SAIZ ROJO, ASIER | MAST30 | 33 | 3:24:17.76 | |
| 64 | MARTIN HERMOSILLA, DAVID | ELITEM | 10 | 3:24:24.51 | |
| 65 | CONDE ORTIZ, ROBERTO | PRADOLUENGO | MAST30 | 34 | 3:24:30.68 |
| 66 | MINGO VELASCO, DANIEL | PRADOLUENGO | MAST40 | 22 | 3:24:35.92 |
| 67 | PEÑA OCA, SERGIO | MAST30 | 35 | 3:24:51.81 | |
| 68 | FREJO ARANA, IÑAKI | MAST30 | 36 | 3:25:01.59 | |
| 69 | PASCUAL IBAÑEZ, ALEXANDE | MAST30 | 37 | 3:25:54.17 | |
| 70 | ARNAIZ CAMPO, FRANCISCO | MAST50 | 1 | 3:26:00.66 | |
| 71 | PASCUAL BARTOLOME, JESUS | AMACHIMBRA.COM | MAST40 | 23 | 3:26:03.66 |
| 72 | PEREZ MARTIN, ARANZAZU | FEM | 1 | 3:28:18.59 | |
| 73 | FERNANDEZ DELGADO, RODRI | BELPHORADO BTT | MAST30 | 38 | 3:31:10.81 |
| 74 | RIBEIRO PIRES, VITOR MIGUEL | ELITEM | 11 | 3:33:01.83 | |
| 75 | GONZÁLEZ ALEGRE, ANGEL | MAST30 | 39 | 3:37:15.51 | |
| 76 | IZQUIERDO SEBASTIAN, NIEVE | FEM | 2 | 3:41:15.49 | |
| 77 | BARBERO CADIRAT, JOSE RAM | MAST30 | 40 | 3:41:56.76 | |
| 78 | LUCIO MADORRÁN, ÓSCAR | MAST30 | 41 | 3:41:59.59 | |
| 79 | GALINDO POSADA, JAIME | MAST30 | 42 | 3:44:25.94 | |
| 80 | GONZALEZ SIMON, JOSE ANTO | MAST30 | 43 | 3:48:11.38 | |
| 81 | CARVAJAL RODRÍGUEZ-CADA | MAST40 | 24 | 3:49:59.28 | |
| 82 | MIGUEL CALVO, FERNANDO | RUTEROMODUBEOBTT-LA P | MAST50 | 2 | 3:50:02.68 |
| 83 | TAGARRO SIOTA, JUAN CARLO | MAST40 | 25 | 3:50:27.26 | |
| 84 | PASCUAL REPISO, MANUEL | MTB CORRECAMINOS DE C | MAST40 | 26 | 3:54:27.95 |
| 85 | MARTIN MARTIN, PEDRO | MAST40 | 27 | 4:00:44.66 | |
| 86 | ESPINOSA MECERREYES, JAVI | MAST30 | 44 | 4:08:53.97 | |
| 87 | BRANCO VAZ, HUGO | ELITEM | 12 | 4:11:55.25 | |
| 88 | ONTILLERA CORTES, SERGIO | ELITEM | 13 | 4:14:42.98 | |
| 89 | GARCIA GONZALEZ, RAFAEL | CLUB DEL BARRO MTB | MAST50 | 3 | 4:16:32.52 |
| 90 | ROMERO PASCUAL, DAVID | MAST30 | 45 | 4:17:46.88 | |
| 91 | ALONSO ALONSO, J. RAMON | MAST40 | 28 | 4:20:26.03 | |
| 92 | REVILLA MERINO, BASILIO | CLUB DEL BARRO MTB | MAST50 | 4 | 4:20:38.24 |
| 93 | LAVÍN ROUCO, LUIS | PRADOLUENGO | ELITEM | 14 | 4:26:54.34 |
| 94 | RUIZ BLANCO, ALEJANDRO | ELITEM | 15 | 4:32:17.34 | |
| 95 | MANRIQUE LLONA, BORJA | MAST40 | 29 | 4:32:22.50 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.