.
P/CARR | TIEMPO | CAT. | P/CAT | NOMBRE PARTICIPANTE | EQ. | LOCALIDAD |
1 | 01:09:50:343 | VAM | 1 | FERNANDEZ GIRALDA, OSCAR | ATLETARIA ISAAC VICIOSA | |
2 | 01:11:40:363 | VAM | 2 | RODRIGUEZ GARCIA, DAVID | CAJA RURAL TORDESILLAS | |
3 | 01:13:44:075 | VAM | 3 | MIGUEL MALDONADO, LUIS ALBERTO | CAJA RURAL/ATL.SALAMANCA | CASTELLANOS DE |
4 | 01:14:14:541 | VCM | 1 | REVILLA GONZALEZ, JOSE ANTONIO | VINO DE TORO CAJA RURAL | VALLADOLID |
5 | 01:15:42:226 | SM | 1 | GARCIA FRAILE, SERAFIN | ATLETISMO MACOTERA | TORMES |
6 | 01:16:45:725 | VBM | 1 | BOCOS CAÑIBANO, MIGUEL ANGEL | TROTAPINARES | VALLADOLID |
7 | 01:17:54:780 | VCM | 2 | GARCIA GARCIA, JESUS RAMON | LOCAL | CAMPASPERO |
8 | 01:17:55:845 | VBM | 2 | SANZ BERZAL, RICARDO | ATLETICO CUELLAR | CUELLAR |
9 | 01:18:11:448 | VCM | 3 | PEDRERO SANTOS , JAIME | PARQUE SPORT | VALLADOLID |
10 | 01:18:19:109 | VBM | 3 | CASADO HOLGADO, JAVIER | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
11 | 01:18:54:437 | VBM | 4 | MACHO LASO, JESUS ANGEL | PARQUE SPORT | |
12 | 01:19:00:603 | VAM | 4 | ZAZO ZUNZUNEGUI, FRANCISCO | PARQUE SPORT | VALLADOLID |
13 | 01:19:17:452 | VCM | 4 | CASTRO RODRIGUEZ, JUAN | EYLO SPORT | VALLADOLID |
14 | 01:19:44:234 | SM | 2 | BUENA LOPEZ, JUAN JOSE | PARQUE SPORT | |
15 | 01:19:44:738 | VAM | 5 | ESPESO PASTOR, JOSE LUIS | PARQUE SPORT | VALLADOLID |
16 | 01:19:45:307 | VBM | 5 | OLMO BELLO , OSCAR | PARQUE SPORT | VALLADOLID |
17 | 01:20:16:716 | VBM | 6 | CASADO HIDALGO, JOSE MARIA | ALIJA_VILLAFERRUEÑA | VALLADOLID |
18 | 01:20:53:157 | VBM | 7 | GARCIA GARCIA, FRANCISCO | LOCAL | CAMPASPERO |
19 | 01:23:06:054 | VBM | 8 | GONZALEZ CERRO, DAVID | INDEPENDIENTE | LA PEDRAJA DE PORTILLO |
20 | 01:23:09:302 | VAM | 6 | GUERRA TRUEBA, JOAQUIN | CAT PARQUESOL | LAGUNA DE DUERO |
21 | 01:23:13:869 | SM | 3 | DORADO RODRIGUEZ, RUBEN | PARQUE SPORT | ARROYO DE LA |
22 | 01:23:17:238 | SM | 4 | DEL POZO HERRERO, JOSÉ MARÍA | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
23 | 01:23:25:800 | VAM | 7 | CACERES BAYON, JOSE CARLOS | INDEPENDIENTE | CUELLAR |
24 | 01:23:32:154 | VBM | 9 | MIRON GAMERO, ISMAEL | EYLO SPORT | VALLADOLID |
25 | 01:23:33:168 | VBM | 10 | HERNANDO GARCIA, JUAN CARLOS | LOCAL | CAMPASPERO |
26 | 01:23:44:097 | VAM | 8 | ROMERA SÁNCHEZ, JAVIER | MOLPESA UNIVEST | TUDELA DE DUERO |
27 | 01:24:09:455 | VCM | 5 | GARCIA PAREDES, LUIS MIGUEL | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
28 | 01:24:12:917 | VDM | 1 | CORCHADO DURAN, JUAN LUIS | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
29 | 01:24:42:878 | VAM | 9 | FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL | CASTILLO DE LA MOTA | |
30 | 01:24:43:534 | VCM | 6 | MAGDALENO PASCUAL, FIDEL | ATLETAS POPULARES | VILORIA DEL HENAR |
31 | 01:25:28:124 | SM | 5 | CÁCERES GARCÍA, LUIS | LOCAL | CAMPASPERO |
32 | 01:26:06:298 | VDM | 2 | DE LA TORRE GARCIA, JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
33 | 01:26:47:903 | VCM | 7 | CERRO NORIEGA, JESUS ANTONIO | INDEPENDIENTE | LA PEDRAJA DE PORTILLO |
34 | 01:27:18:849 | SM | 6 | CASADO JUÁREZ, JORGE | OTRO | TUDELA DE DUERO |
35 | 01:27:19:493 | VBM | 11 | GONZALEZ DE LUCAS, DANIEL | INDEPENDIENTE | TUDELA DE DUERO |
36 | 01:27:20:185 | VDM | 3 | MANZANAS MANZANO, JACINTO | PARQUE SPORT | VALLADOLID |
37 | 01:27:26:044 | VFM | 1 | BAUSELA CONEJO, SALUSTIANO | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
38 | 01:27:30:766 | SF | 1 | MARTÍN BORGAS, GEMA | CAJA RURAL/ATL.SALAMANCA | SALAMANCA |
39 | 01:27:46:163 | SM | 7 | GARCIA TORRES, GORKA | CAJA RURAL TORDESILLAS | TORO |
40 | 01:27:57:170 | VBM | 12 | RUIZ SERRADOR, JOSÉ ANGEL | ATLETAS POPULARES | VELLIZA |
41 | 01:28:00:142 | SM | 8 | RIOL COFRECES, MARCOS | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
42 | 01:28:07:570 | SM | 9 | RUIZ ROSA, MIGUEL ANGEL | PARQUE SPORT | ALDEAMAYOR DE SAN |
43 | 01:28:08:193 | VCM | 8 | SERRANO GOMEZ, JOSE | PARQUE SPORT | VALLADOLID |
44 | 01:28:08:910 | VAM | 10 | MALVAZ ALONSO, ALBERTO | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
45 | 01:28:23:870 | VBM | 13 | MERA MERINO, JUAN IGNACIO | INDEPENDIENTE | PEDRAJAS DE SAN |
46 | 01:28:32:924 | VEM | 1 | MARTIN RODRIGUEZ, JOSE | MESA DE VALORIO | ZAMORA |
47 | 01:28:36:696 | VBF | 1 | PÉREZ PÉREZ, Mª BELÉN | TROTAPINARES | ENCOMIENDA (VA) |
48 | 01:28:37:677 | VCM | 9 | OLMEDO PINEDO, ACACIO | UNIVERSITARIO DE MONTANA | ZARATÁN |
49 | 01:29:05:439 | VBM | 14 | VERDUGO MARTIN, ALBERTO | LOCAL | CAMPASPERO |
50 | 01:29:14:309 | VCM | 10 | RODRIGUEZ SANCHEZ, LUIS ALBERTO | ATLETICO CUELLAR | CUELLAR |
51 | 01:29:15:494 | VDM | 4 | DOMINGUEZ LÓPEZ, JUAN JOSÉ | C.D TUDELA DE DUERO | VALLADOLID |
52 | 01:29:16:960 | VFM | 2 | SEOANE HERRERA, MARIO | RACING VALLADOLID | VALLADOLI |
53 | 01:29:17:636 | SM | 10 | GARCÍA GARCÍA, J. ÁLVARO | LOCAL | CAMPASPERO |
54 | 01:29:27:673 | VCM | 11 | RODRIGUEZ MARTIN, JUAN ALBERTO | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
55 | 01:29:30:593 | VBF | 2 | TORRES SERUENDO, PILAR | RACING VALLADOLID | VALLADOLID |
56 | 01:29:35:572 | VFM | 3 | ALONSO DOCE, JUAN | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
57 | 01:29:46:585 | VCM | 12 | ANTONIO | GRUPO UNI. MONTANA | VALLADOLID |
58 | 01:30:40:543 | SM | 11 | CANO SANZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | PILILLA |
59 | 01:30:41:280 | VAM | 11 | JUSTEL RIESCO, JESUS MIGUEL | INDEPENDIENTE | LA FLECHA |
60 | 01:31:11:418 | VBM | 15 | MORO DEL CASTILLO, JOSE IGNACIO | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
61 | 01:31:28:794 | VAM | 12 | DE LA CRUZ GARCIA, LUIS MIGUEL | INDEPENDIENTE | MADRID |
62 | 01:31:30:495 | VDM | 5 | ALONSO ACEBES, JOSE | PARQUE SPORT | VALLADOLID |
63 | 01:31:34:717 | VFM | 4 | PAREDES ALONSO, JESÚS | TROTAPINARES | VALLADOLID |
64 | 01:31:36:442 | VCM | 13 | PEREZ VELASO, JOSE RAUL | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
65 | 01:31:51:886 | VBM | 16 | ESTEBAN GONZALEZ, OSCAR | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
66 | 01:32:32:925 | VDM | 6 | PEREZ GUTIERREZ, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | PESQUERA DE DUERO |
67 | 01:32:33:350 | VCM | 14 | CORBACHO, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | COCA |
68 | 01:32:33:868 | VAF | 1 | VIRSEDA VIRSEDA, MARTA | INDEPENDIENTE | NAVAS DE ORO |
69 | 01:32:56:016 | VBM | 17 | FALCES YOLDI, JOSE IGNACIO | PARQUE SPORT | VALLADOLID |
70 | 01:32:57:824 | VAM | 13 | MACIAN MORRO, VICENTE | CAFE VOLTAIRE | ZARAGOZA |
71 | 01:33:09:230 | VDM | 7 | RUIZ SANZ, FRANCISCO | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
72 | 01:33:11:425 | VFM | 5 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
73 | 01:33:17:740 | VAM | 14 | RUPÉREZ MIGUEL, ROBERTO | INDEPENDIENTE | ALMAZÁN (SORIA) |
74 | 01:33:22:709 | VAM | 15 | JIMÉNEZ ANDRÉS, JOSE MARÍA | INDEPENDIENTE | CISTÉRNIGA |
75 | 01:33:23:681 | VBM | 18 | CASADO SALAS, PEDRO | INDEPENDIENTE | MADRID |
76 | 01:33:32:006 | VCM | 15 | RUIZ MONGE, JAVIER | CORRIENDO POR PALENCIA | PALENCIA |
77 | 01:33:34:018 | VCM | 16 | MARTIN VILLOTA, ANGEL | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
78 | 01:33:47:389 | SM | 12 | SINOVAS LARRETA, PABLO | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
79 | 01:33:51:756 | VCM | 17 | SANTODOMINGO PASCUAL, JESUS | INDEPENDIENTE | AVILA |
80 | 01:33:55:499 | VBM | 19 | SANZ CUESTA, FERNANDO | INDEPENDIENTE | NAVAS DE ORO |
81 | 01:33:58:110 | VCM | 18 | HERNANDO GARCÍA , PEDRO | INDEPENDIENTE | TRES CANTOS |
82 | 01:33:58:686 | VAM | 16 | POL CILLERUELO, CARLOS | ATLETISMO ARROYO | |
83 | 01:34:08:521 | VAM | 17 | MANZANO CASADO, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
84 | 01:34:12:647 | VAM | 18 | GONZALEZ, E ALBERTO | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
85 | 01:34:28:367 | VDM | 8 | REBOLLO PEREZ, FRANCISCO JAVIER | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
86 | 01:34:37:594 | VFM | 6 | PRIMO GONZÁLEZ, ANTONIO | PARQUE SPORT | VALLADOLID |
87 | 01:34:37:996 | VAF | 2 | DOMÍNGUEZ MEDINA, SONIA | PARQUE SPORT | VALLADOLID |
88 | 01:34:45:092 | VFM | 7 | LÁZARO HERRERO, ANDRÉS | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
89 | 01:34:45:795 | VCM | 19 | ALEGRE MEDINA, MIGUEL ANGEL | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
90 | 01:35:20:812 | VCM | 20 | HERRERO DE LA FUENTE, JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | PEÑAFIEL |
91 | 01:35:27:920 | SM | 13 | CANTALAPIEDRA VARGAS, JAVIER | INDEPENDIENTE | VENTOSA DE LA |
92 | 01:35:34:563 | VCM | 21 | BERNARDINO RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL | INDEPENDIENTE | LAGUNA DE DUERO |
93 | 01:35:35:039 | VDM | 9 | BARRIENTOS DIEZ, JESÚS MIGUEL | BUSTILLO | BUSTILLO DE CHAVES |
94 | 01:35:38:912 | SM | 14 | GARCIA SAN JOSE, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
95 | 01:35:39:297 | VDM | 10 | SAMPEDRO MORILLO, JESUS | PARQUE SPORT | VALLADOLID |
96 | 01:35:41:846 | VDM | 11 | VELASCO JIMENEZ, JOSE MARIA | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
97 | 01:35:43:656 | VFM | 8 | POTENTE GONZALEZ, JOSE | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
98 | 01:36:06:303 | VBM | 20 | ESPUÑES ESPINOSA, JOSE LUIS | PARQUE SPORT | VALLADOLID |
99 | 01:36:40:554 | VDM | 12 | MORCILLO GARCIA, JORGE | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
100 | 01:36:53:154 | VDM | 13 | TEJEDOR CAMINERO, FAUSTINO | INDEPENDIENTE | PALENCIA |
101 | 01:36:57:276 | VBM | 21 | DIEGUEZ PASTOR, CARLOS | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
102 | 01:36:58:314 | VBF | 3 | HURTADO AZATEGUI, OLGA | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
103 | 01:36:58:956 | VBM | 22 | GARCIA ESCUDERO, JESÚS MARÍA | TROTAPINARES | VALLADOLID |
104 | 01:36:59:830 | VBM | 23 | ACEBES HERNANDO, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | CASARRUBUELOS ( M A |
105 | 01:37:03:054 | VBM | 24 | HERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
106 | 01:37:04:947 | VCM | 22 | GARCIA GARCIA, CARLOS | INDEPENDIENTE | LA PEDRAJA DE PORTILLO |
107 | 01:37:42:731 | VBM | 25 | LOPEZ ESTEBAN, JOSE ANTONIO | ORANGERUNERS | MADRID |
108 | 01:37:44:762 | VEM | 2 | SANCHEZ FERRER, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | ALCOBENDAS |
109 | 01:38:00:598 | VAM | 19 | NAVARES DE LUCAS, EDUARDO | DGH RUNNING TEAM | VALLADOLID |
110 | 01:38:35:758 | VAM | 20 | GUTIÉRREZ GARCÍA, ALBERTO | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
111 | 01:38:38:826 | VAM | 21 | DE FRUTOS DE LA TORRE, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
112 | 01:38:39:308 | VAM | 22 | ALONSO PAYO, JAIME | INDEPENDIENTE | VILLALCAZAR DE |
113 | 01:38:43:152 | VCM | 23 | ANGEL | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
114 | 01:39:03:726 | VBM | 26 | SÁNCHEZ GÓMEZ, FERNANDO | C.D TUDELA DE DUERO | VALLADOLID |
115 | 01:39:09:362 | VAM | 23 | GARCÍA GARCÍA, ROBERTO | LOCAL | CAMPASPERO |
116 | 01:39:18:661 | VDM | 14 | BECERRIL CONEJO, DESIDERIO | CORRIENDO POR PALENCIA | |
117 | 01:39:19:015 | VAM | 24 | MARTIN MONGE, JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
118 | 01:39:19:979 | VAM | 25 | NUÑEZ ARRANZ, DAVID | VALLELADO | VALLELADO |
119 | 01:39:35:996 | VEM | 3 | OROBON ALVAREZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
120 | 01:40:07:761 | SM | 15 | TORREGO GARCIA, JOSE IGNACIO | LOCAL | CAMPASPERO |
121 | 01:40:14:959 | VFM | 9 | SAÑUDO MONCADA, FERNANDO | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
122 | 01:40:20:593 | VAM | 26 | ALONSO GARCÍA, JOSE ÁNGEL | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
123 | 01:40:21:042 | SM | 16 | GARCIA REGUERO, ALBERTO | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
124 | 01:40:24:099 | VBF | 4 | MERA MERINO, EVA MARIA | INDEPENDIENTE | ESTEBAN |
125 | 01:40:24:426 | VEM | 4 | GARCIA VILORIO, SANTIAGO | CASTILLO DE LA MOTA | MEDINA DEL CAMPO |
126 | 01:40:24:893 | VCM | 24 | MERA MERINO, OSCAR | INDEPENDIENTE | PEDRAJAS DE SAN |
127 | 01:40:25:499 | VAM | 27 | ALONSO GARCIA, JAVIER | INDEPENDIENTE | ENCOMIENDA |
128 | 01:40:31:645 | VDM | 15 | GONZALEZ GARCIA, BENJAMIN | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
129 | 01:40:33:206 | VFM | 10 | CALVO ALONSO, GREGORIO | ATLETAS POPULARES | PEÑAFIEL |
130 | 01:40:48:434 | VDM | 16 | GONZÁLEZ GALLEGO, ABEL | TROTAPINARES | VALLADOLID |
131 | 01:40:48:965 | VEM | 5 | VAZQUEZ GOIRI, ANGEL | TROTAPINARES | VALLADOLID |
132 | 01:40:53:019 | VCM | 25 | BLANCO RODRIGUEZ, JOSE TEODORO | TROTAPINARES | VALLADOLID |
133 | 01:41:02:666 | VEM | 6 | PULIDO RIBERA, GABRIEL MARIA | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
134 | 01:41:55:541 | VAM | 28 | ESPINA JUNQUERA, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | PALENCIA |
135 | 01:42:02:945 | VEM | 7 | CAMARERO SANZ, ISMAEL | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
136 | 01:42:03:516 | VAM | 29 | TORRES MOLINA, FILEMON | INDEPENDIENTE | TRES CANTOS |
137 | 01:42:04:115 | VAM | 30 | NIETO ALMENDAREZ, VICTOR | INDEPENDIENTE | COLMENAR VIEJO |
138 | 01:42:08:120 | SF | 2 | HOLGUERA IZQUIERDO, ELENA | INDEPENDIENTE | ÁVILA |
139 | 01:42:08:725 | VAM | 31 | FERMOSO RODRIGUEZ, DAVID | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
140 | 01:42:24:785 | VFM | 11 | GONZÁLEZ VERDUGO, CARLOS | TROTAPINARES | LAGUNA DE DUERO (VA) |
141 | 01:43:02:530 | VDF | 1 | VAZQUEZ SASTRE, ELVIRA | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
142 | 01:43:03:146 | VDM | 17 | GIL MUÑIZ, JAVIER | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
143 | 01:43:06:796 | SM | 17 | FERRER GUTIÉRREZ, MIGUEL | INDEPENDIENTE | ÁVILA |
144 | 01:43:11:070 | VFM | 12 | MANRIQUE LOPEZ, JESUS | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
145 | 01:43:29:274 | VCM | 26 | CASADO PRIETO, FCO JAVIER | INDEPENDIENTE | PALENC IA |
146 | 01:43:40:047 | VCF | 1 | FRANCO BLANCO, MARÍA ROCIO | TROTAPINARES | VALLADOLID |
147 | 01:43:42:106 | VCM | 27 | MARTIN REPISO, AGUSTIN | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
148 | 01:44:24:672 | SM | 18 | DE BENITO DE CASTRO, DANIEL | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
149 | 01:44:36:764 | VAM | 32 | RAMADA CALAFORRA, EMILIO | CLUB SANTINOS | |
150 | 01:44:51:536 | VAM | 33 | DE BENITO, DAVID | INDEPENDIENTE | CUÉLLAR |
151 | 01:45:15:825 | VCF | 2 | ARROYO CALDERON, ANGELES | INDEPENDIENTE | PEÑAFIEL |
152 | 01:45:22:219 | VBM | 27 | DELGADO GALLEGO , JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | TRES CANTOS |
153 | 01:45:50:265 | VDM | 18 | MENDEZ RODRIGUEZ, DOMINGO | INDEPENDIENTE | LAGUNA DE DUERO |
154 | 01:45:55:132 | VFM | 13 | PASALODOS TORAL, MANUEL | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
155 | 01:46:24:177 | VDF | 2 | CARRILLO GOMEZ, GLORIA | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
156 | 01:46:24:899 | VEM | 8 | ARRANZ GARCIA, JESUS | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
157 | 01:46:25:705 | VDM | 19 | MENA PINACHO, ANGEL LUIS | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
158 | 01:46:49:660 | VEM | 9 | MIGUELEZ FUERTES, JUAN FRANCISCO | INDEPENDIENTE | MADRID |
159 | 01:46:52:415 | VAM | 34 | RODRIGUEZ GAITE, SANTIAGO | CORRIENDO POR PALENCIA | MAGAZ DE PISUERGA |
160 | 01:47:15:767 | VDM | 20 | DE ARRIBA DE LA FUENTE, JOSE ANGEL | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
161 | 01:47:19:030 | VBM | 28 | FALCES YOLDI, MIGUEL ANGEL | PARQUE SPORT | VALLADOLID |
162 | 01:47:50:076 | VCF | 3 | CASTRILLEJO DELGADO, MARÍA ANTONIA | TROTAPINARES | VALLADOLID |
163 | 01:47:50:999 | VCM | 28 | OLIVAR PÉREZ, RAUL | TROTAPINARES | VALLADOLID |
164 | 01:47:51:724 | VCM | 29 | DE LA CALLE ALONSO, JOSE ANTONIO | TROTAPINARES | VALLADOLID |
165 | 01:47:57:792 | VDM | 21 | TURON RICO, PEPE | BOECILLO | BOECILLO |
166 | 01:48:37:838 | VBM | 29 | PUYO DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
167 | 01:49:18:525 | VBM | 30 | SANTIAGO DEL HUMILLADERO, CARLOS | INDEPENDIENTE | MADRID |
168 | 01:51:05:947 | SM | 19 | NEGRO LOPEZ, JULIO | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
169 | 01:52:19:258 | VBM | 31 | MARTOS MORENO, RAFAEL | FFDR | MADRID |
170 | 01:52:37:897 | VDF | 3 | CACERES BENITO, MONTSERRAT | LOCAL | CAMPASPERO |
171 | 01:53:05:665 | SM | 20 | PEREZ HERRERO, DANIEL | INDEPENDIENTE | |
172 | 01:53:06:317 | SF | 3 | GONZALEZ GUTIERREZ, PILAR | INDEPENDIENTE | PEDROSA DE DUERO |
173 | 01:53:27:146 | VBF | 5 | ROYO HERNANDEZ, GABRIELA | ATLETAS POPULARES | VALLADOLID |
174 | 01:54:33:711 | VBM | 32 | GOMEZ ESTEBAN, RAFAEL | INDEPENDIENTE | DURANGO |
175 | 01:54:34:398 | VBF | 6 | DE LA FUENTE VELASCO, MARIA | INDEPENDIENTE | TRES CANTOS |
176 | 01:54:34:960 | SM | 21 | BARRIO SANZ, JUAN | INDEPENDIENTE | MADRID |
177 | 01:54:49:121 | VDM | 22 | BADAS CODEJON, NESTOR | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
178 | 01:58:32:754 | VFM | 14 | GARCIA HERNANDO, FRANCISCO | LOCAL | CAMPASPERO |
179 | 01:58:40:298 | VAM | 35 | SANZ PEÑA, JORGE | INDEPENDIENTE | MADRID |
180 | 01:58:50:509 | SM | 22 | RAMIREZ GARCIA, JORGE | INDEPENDIENTE | MADRID |
181 | 02:00:23:851 | VFM | 15 | SANCHEZ MINGUEZ, FERNANDO | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
182 | 02:00:51:684 | VBM | 33 | MOLPECERES REVENGA, NACHO | INDEPENDIENTE | FUENSALDAÑA |
183 | 02:01:31:891 | VDM | 23 | MARTÍN GARCÍA, CLEMENTE | TROTAPINARES | VALLADOLID |
184 | 02:11:46:012 | SF | 4 | CARRASCOSA MANZANARES, BEATRIZ | INDEPENDIENTE | ARROYO DE LA |
185 | 02:12:51:851 | SM | 23 | RAMIREZ GARCIA, ALBERTO | INDEPENDIENTE | VALLADOLID |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.