Lloc | Dorsal | Corredor | Club | Temps | |
. | 1 | 232 | GINE CID, ALBERT | TRAIL ROQUETES | 4:06:08 |
. | 2 | 889 | EL QAYED, AHMED | UEC TORTOSA | 4:22:07 |
. | 3 | 679 | ABAGHAD, LHOUSSAIN | UEC TORTOSA | 4:29:45 |
. | 4 | 665 | MARTINEZ FERREROS, FELIPE | 4:31:21 | |
. | 5 | 44 | MARTINEZ GREGORIO, MIGUEL ANGEL | C.M. GR 33-TOTTRAIL | 4:33:13 |
. | 6 | 526 | GINE CID, JAVIER | TRAIL ROQUETES | 4:37:16 |
. | 7 | 693 | FALCÓ BERTOMEU, RICARD | 4:41:34 | |
. | 8 | 181 | MARTI PUIG, ANDRES | TURURAC SPORTS DENIA | 4:42:16 |
. | 9 | 217 | SEGARRA SALVADOR, ISMAEL | MUR I CASTELL-TUGA | 4:45:20 |
. | 10 | 603 | CURTO GEIRA, RAMON | TRAIL CER LA SÉNIA | 4:46:22 |
. | 11 | 177 | UROZ I SEGURA, DAVID | CLUB MUNTANYA CAPAFONTS | 4:46:37 |
. | 12 | 430 | BOIX FERRANDO, LUCAS | CLUB GR33-TOTTRAIL | 4:49:02 |
. | 13 | 70 | TÍSCAR MATHEU, IVAN | TRAIL CER LA SÉNIA | 4:52:43 |
. | 14 | 438 | TOMAS ANDREU, MANEL | TRAIL CER LA SENIA | 4:52:49 |
. | 15 | 119 | URZANQUI USON, JOSE | ST.CASABLANCA | 4:54:14 |
. | 16 | 426 | CUESTA SANTAMARIA, JONATAN | TRAIL CER LA SENIA | 4:55:35 |
. | 17 | 436 | NIELLA PITARCH, DOMENEC | CARA NORD | 4:57:21 |
. | 18 | 717 | SANCHEZ PASCUAL, DANIEL | DESAKATO TIM | 5:00:33 |
. | 19 | 34 | MARTIN CUELLO, ANGEL | AE CARANORD | 5:01:29 |
. | 20 | 647 | SAGUÉ MARTINEZ, RAUL | ORINOCO ALCAÑIZ | 5:04:36 |
. | 21 | 840 | VIDAL FERRERES, ROBERTO | 5:04:59 | |
. | 22 | 448 | VILA FABRA, PAU | 5:05:08 | |
. | 23 | 710 | FIBLA GARCIA, XAVI | DESAKATO TIM | 5:06:49 |
. | 24 | 381 | VARELA DOMENECH, XOSE | CLUB ESPORTIU VINAROS | 5:06:55 |
. | 25 | 224 | LLUIS RODRIGUEZ, JOSE MARIA | BTT MONTBIKE AMPOSTA | 5:09:30 |
. | 26 | 346 | GARCÍA LOPEZ, JOSEP MARIA | C.E LA FORADADA | 5:11:37 |
. | 27 | 765 | GURÍ BASORA, LLUÍS | ESPARDENYA-ATMÓSFERA TRAIL | 5:12:06 |
. | 28 | 645 | JUAN-CAMPS CASTELL, AGUS | CE ULLDECONA - SUDACTIU | 5:19:58 |
. | 29 | 215 | COLOM MASIP, DANIEL | INDEPENDENT | 5:20:26 |
. | 30 | 365 | SIMO VILA, JUAN ANDRES | 5:21:52 | |
. | 31 | 72 | BIELSA GARGALLO, JOSEP | UEC TORTOSA | 5:23:52 |
. | 32 | 630 | MARTINEZ PONZ, PEDRO ANTONIO | 5:25:02 | |
. | 33 | 283 | MARTI MAURI, JORDI | INDEPENDENT | 5:26:18 |
. | 34 | 59 | SABATE JULIAN, LLORENÇ | 5:26:34 | |
. | 35 | 225 | CORTES SABATE, ANDREU | 5:26:37 | |
. | 36 | 105 | BORDAS GARCIA, RAUL | INDEPENDENT | 5:26:40 |
. | 37 | 658 | BAREA SILVA, GREGORIO | UEC TORTOSA | 5:31:12 |
. | 38 | 420 | TORRES MURATET, ROGER | RUNNING HOOLIGAN | 5:39:37 |
. | 39 | 79 | TORRES MURATET, ASSIS | RUNNING HOOLIGAN | 5:39:46 |
. | 40 | 766 | MATELLANES GARCIA, OSCAR | QUOMAI | 5:40:39 |
. | 41 | 40 | ABELLA CALLARISA, JOAN | TRAIL CER LA SENIA | 5:41:27 |
. | 42 | 76 | MESTRE QUEROL, ALBERT | TRAIL CER LA SÉNIA | 5:41:35 |
. | 43 | 798 | BENAIGES MARGALEF, JOSEP | TR CABRAFEIXET | 5:43:09 |
. | 44 | 673 | TENA ARMENGOD, LUIS | 5:47:17 | |
. | 45 | 691 | GARCIA MAIGI, IVAN | TRAIL ROQUETES | 5:47:25 |
. | 46 | SEBASTIA MARGALEF, FERRAN | UEC TORTOSA | 5:47:26 | |
. | 47 | 455 | TOMAS UBEDA, ARISTARCO | MONTBIKE AMPOSTA | 5:47:33 |
. | 48 | 429 | GOMEZ GOMEZ, JUAN PEDRO | TRAIL CER LA SENIA | 5:48:56 |
. | 49 | 276 | ESTRADA TERGA, JOAN | 5:49:13 | |
. | 50 | 142 | PITART ABELLA, ALBERT | ATE COLL DE L'ALBA / LO CORRIOL | 5:51:20 |
. | 51 | 318 | SUBIOS PICAZO, RAFA | TRAIL CER LA SENIA | 5:52:17 |
. | 52 | 646 | LLINARES I LLORCA, PERE | CLUB EXCTA. PRIORAT | 5:52:21 |
. | 53 | 328 | FONTANET ESTRADA, ROBERT | 5:53:08 | |
. | 54 | 474 | MONROS SABATE, SALVA | DESAKATO TIM | 5:53:21 |
. | 55 | 887 | TAMARIT CARRIZO, RAFA | 5:54:10 | |
. | 56 | 348 | VIDAL PÉREZ, JORDI | CENTRE EXCURSIONISTA MASDENVERGE | 5:54:47 |
. | 57 | 545 | BARBERA ARASA, LLUC | TRAIL MASDENVERGE | 5:54:53 |
. | 58 | 38 | ALANYÀ TARRAGÓ, XAVIER | BICI-ATS TERRA ALTA | 5:55:26 |
. | 59 | 823 | GUIU LLOMBART, RICARD | CENTRE EXC. DE LLEIDA | 5:55:35 |
. | 60 | 190 | DELHOM OTALORA, MARTÍ | TRAIL CER LA SÉNIA | 5:55:51 |
. | 61 | 12 | ESTELLER SUBIRATS, CARLOS | 5:56:52 | |
. | 62 | 393 | DELAFUENTE LLOPIS, JAVIER | TRIATLON BASIUSCUS | 5:59:51 |
. | 63 | 674 | PLA ALONSO, SERGI | 6:00:43 | |
. | 64 | 811 | MESTRE MIRO, VICTOR | 6:01:18 | |
. | 65 | 705 | ESCUDERO COBO, DAVID | 6:03:06 | |
. | 66 | 95 | GALINDO RIOL, MARIO | C.M. MATARRAÑA PORTS | 6:03:14 |
. | 67 | 827 | BELLÉS CABALLER, SERGIO | DOBLEGATS X-TREM VINARÒS | 6:03:50 |
. | 68 | 73 | TORRES PUJOL, RAMON | 6:04:25 | |
. | 69 | 155 | SIMO BELMONTE, RUBEN | ATLÈTIC DE SANTA COLOMA DE QUERALT | 6:07:47 |
. | 70 | 143 | DURAN CASANOVA, DAVID | UEC TORTOSA | 6:08:44 |
. | 71 | 432 | ADELL MORAGREGA, ENRIC | CE XERTA | 6:09:44 |
. | 72 | 518 | MIES VIDAL, PACO | 6:10:24 | |
. | 73 | 680 | FORCADELL UTGÉS, ALBERT | CLUB DE REM TORTOSA | 6:10:58 |
. | 74 | 71 | CENTELLES CARDONA, ÀNGELS | TRAIL CER LA SÉNIA | 6:11:38 |
. | 75 | 754 | GIMENO BALLESTER, PAU | TRAIL CER LA SÉNIA | 6:11:48 |
. | 76 | 602 | SANCHEZ NAVARRO, JAVIER | TRAIL CER LA SENIA | 6:11:52 |
. | 77 | 41 | ESTELLER ARIN, SANTIAGO | TRIATLÒ BASILISCUS | 6:13:32 |
. | 78 | 374 | RAMOS ARCHILES, JAVI | SAMU | 6:13:36 |
. | 79 | 338 | VILLAUBÍ BARBERÀ, GERARD | GR7ESUS | 6:14:28 |
. | 80 | 773 | ESTARLICH FORCADELL, JOAN ANDREU | MONTBIKE AMPOSTA | 6:14:35 |
. | 81 | 584 | LEIVA, DAVID | C.A.XILXES | 6:15:28 |
. | 82 | 103 | PRATS PASCUAL, PEPE | 6:15:52 | |
. | 83 | 640 | BALAGUÉ CASTELLS, ANA BELEN | UEC TORTOSA | 6:18:30 |
. | 84 | 641 | MORA MARTINEZ, JOSE LUIS | UEC TORTOSA | 6:18:33 |
. | 85 | 786 | BEL VERGE, EUGENIO | TRAIL CER LA SÉNIA | 6:18:40 |
. | 86 | 690 | FORNER SOSPEDRA, CARLOS | INDEPENDENT | 6:20:47 |
. | 87 | 435 | NIELLA PITARCH, MANEL NIELLA | CARA BIRD | 6:22:53 |
. | 88 | 66 | ROCAMORA CHAPARRO, GERARD | A.E CARA NORD | 6:22:57 |
. | 89 | 22 | NAVARRO NAVARRO, JOSEP | EL RODENO DE SERRA | 6:25:32 |
. | 90 | 167 | GUILLAMON GIMENO, JOSE | CLUB MUNTANYER LA PEDRERA | 6:26:31 |
. | 91 | 373 | POLES VALLES, RAUL | GIMNASIO ESPORT CASTELLO | 6:29:18 |
. | 92 | 753 | NÚÑEZ GENESTÓS, JOAN AGUSTÍ | TRAIL CER LA SÉNIA | 6:29:22 |
. | 93 | 237 | MONTANÉ SALUD, TXEMA | RUNEDIA | 6:29:47 |
. | 94 | 885 | MIGUEL SUAREZ, DAVID | PERRONCE'LS TEAM | 6:29:59 |
. | 95 | 654 | LLOSA MELICH, RAMON | 6:31:37 | |
. | 96 | 631 | VIDAL SENLI, LUIS | 6:32:21 | |
. | 97 | 550 | GARCÍA JUANI, CAMILO | C.E LA FORADADA | 6:34:49 |
. | 98 | 877 | SIN HERNANDEZ, RAMON | INDEPENDENT | 6:34:52 |
. | 99 | 36 | MARTIN CUELLO, JORDI | AE CARANORD | 6:35:01 |
. | 100 | 48 | ARDERIU MARTINEZ, RICARD | 6:35:11 | |
. | 101 | 333 | REVERTE MOYA, MANEL | C.E LA FORADADA | 6:35:49 |
. | 102 | 788 | FÀBREGUES BARCELÓ, IGNASI | 6:36:00 | |
. | 103 | 206 | MESEGUER SERRET, DANI | ATE | 6:36:14 |
. | 104 | 554 | CLIMENT PÉREZ, DANI | BTT MONTBIKE AMPOSTA | 6:40:30 |
. | 105 | 671 | MESTRES LAMARCA, JOSEP | 6:40:49 | |
. | 106 | 189 | MARMOL MARCO, EDUARDO | 6:41:15 | |
. | 107 | 196 | SUBIRATS AGUILÓ, XAVI | 6:41:28 | |
. | 108 | 677 | BALART GUIOT, ROGER | DOW RUNING TEAM | 6:43:23 |
. | 109 | 809 | FORCADA MORESO, CARLOS | UEC TORTOSA | 6:44:10 |
. | 110 | 173 | MARESMA FELIPO, LLUC | COMO CABRAS | 6:46:52 |
. | 111 | 458 | QUERALT ROIG, DANI | 6:47:00 | |
. | 112 | 133 | MARTÍNEZ BOSCH, MIGUEL ÁNGEL | C.A.PUÇOL | 6:47:50 |
. | 113 | 437 | PONCE MORENO, MATEO | XAUXA TEAM | 6:48:15 |
. | 114 | 804 | MARCOVAL MARTI, JORDI | TRAIL CER LA SENIA | 6:48:18 |
. | 115 | 14 | MILIAN BIEL, SUSANA | CASTEMADER RUNNING TEAM | 6:48:34 |
. | 116 | 15 | ARNAU TENA, JUAN ANTONIO | CASTEMADER RUNNING TEAM | 6:48:37 |
. | 117 | 131 | MONFORTE GARGALLO, PACO | ATE-COLL DE L'ALBA | 6:50:19 |
. | 118 | 371 | VILLAR MORERA, JOSE LUIS | INDEPENDENT | 6:50:29 |
. | 119 | 21 | GIMENEZ GUARQUE, JUAN MANUEL | INDEPENDENT | 6:50:39 |
. | 120 | 460 | MORENO ALPUENTE, DIEGO | DESAKATO TIM | 6:50:42 |
. | 121 | 445 | PELLICER PLAZAS, CHRISTIAN | BTT MONTBIKE AMPOSTA | 6:51:30 |
. | 122 | 581 | ITARTE VALLS, DANI | 6:51:34 | |
. | 123 | 648 | MONFORT MEMBRADO, SISCO | ESPEMO | 6:51:38 |
. | 124 | 367 | BEL QUERALT, RAMON | 6:51:51 | |
. | 125 | 317 | ASPACHS MORRALLA, JOSE LUIS | 6:51:59 | |
. | 126 | 376 | FIBLA REVERTER, HERMINI | 6:52:01 | |
. | 127 | 687 | NAJARRO CASTILLEJO, MIGUEL ANGEL | KUARENTONES | 6:59:29 |
. | 128 | 392 | MAURA NERI, CHRISTIAN | 7:00:19 | |
. | 129 | 326 | CARRATALA ROGLA, JOSE VICENTE | C.M. AT-ZENET | 7:01:47 |
. | 130 | 505 | MARTOS MARTI, ANGEL | INDEPENDENT | 7:02:18 |
. | 131 | 170 | BOIX JOVANÍ, SERGIO | 7:03:44 | |
. | 132 | 251 | ESCUDE MIRALLES, JORDI | GR7ESUS | 7:03:48 |
. | 133 | 84 | BORRAS MARTINEZ, GERARD | GR7 | 7:03:52 |
. | 134 | 115 | HIERRO ADELL, SISCO | 7:03:58 | |
. | 135 | 657 | OBUIOL MOYA, JUAN VICENTE | 7:04:01 | |
. | 136 | 307 | ADELL BENAIGES, PACO | 7:04:12 | |
. | 137 | 556 | LORES PEÑA, CARLOS | 7:04:34 | |
. | 138 | 459 | TOMAS MIRALLES, XAVI | DESAKATO TIM | 7:04:49 |
. | 139 | 30 | MARTINEZ VIVES, MARTA | CARA NORD | 7:04:51 |
. | 140 | 325 | SERRA BERTOMEU, ALEX | CLUB BTT MONTBIKE | 7:04:55 |
. | 141 | 331 | ESCUDERO BARROSO, JOSEP MANEL | 7:05:01 | |
. | 142 | 815 | FONTANET CARDONA, TERESA | 7:05:04 | |
. | 143 | 596 | ESPUNY CURTO, JORDI | 7:11:09 | |
. | 144 | 626 | FABREGAT FORNOS, MIQUEL | UEC TORTOSA | 7:12:00 |
. | 145 | 797 | LLEIXÀ CALVET, ADOLF | INDEPENDENT | 7:12:07 |
. | 146 | 651 | DOMENECH MUNTE, XAVI | PRIORAT | 7:12:17 |
. | 147 | 384 | GIL VALERA, DAVID | 7:12:49 | |
. | 148 | 385 | PLA SANCHEZ, AITOR | 7:12:52 | |
. | 149 | 666 | CHALER SANCHEZ, CARLOTA | 7:14:24 | |
. | 150 | 537 | TRAVER ESTERUELAS, JAVIER | 90 FREERIDE WORLD TOUR | 7:14:30 |
. | 151 | 538 | BARANDA FERRER, ISAAC | 90 FREERIDE WORLD TOUR | 7:14:33 |
. | 152 | 597 | ESPUNY CURTO, JOSEP | 7:16:25 | |
. | 153 | 49 | GÓMEZ FERNÁNDEZ, DAVID | 7:19:52 | |
. | 154 | 355 | ARASA PELLISA, JOAN TOMAS | UEC TORTOSA | 7:22:40 |
. | 155 | 572 | ARASA LLEIXA, PAU | FARRUBIO REGUERS TRAIL | 7:22:45 |
. | 156 | 759 | BRAU PLA, XAVIER | CE REFALGARI | 7:23:43 |
. | 157 | 758 | GOROSPE GARCIA, IOSU | 7:23:54 | |
. | 158 | 755 | GALARZA NAVARRO, ARKAITZ | 7:23:55 | |
. | 159 | 866 | ESPINOS CELMA, CARLOS | 7:25:31 | |
. | 160 | 760 | GRAÑANA I FONOLLOSA, SERGI | TRAIL CER LA SÉNIA | 7:25:37 |
. | 161 | 187 | PALLARÉS FLOS, NÚRIA | TRAIL ROQUETES | 7:25:47 |
. | 162 | 555 | ROIG AGUILO, RICARDO | TRAIL ROQUETES | 7:25:54 |
. | 163 | 637 | DOMÈNECH BORRÀS, PERE JORDI | CER | 7:27:47 |
. | 164 | 24 | ALQUEZAR VERGES, XAVIER | RUNNIN6:30AM | 7:28:51 |
. | 165 | 23 | BONILLA JULIA, JORDI | RUNNIN6:30 AM | 7:28:53 |
. | 166 | 27 | FRANCH MARRO, XAVIER | RUNNING6:30 | 7:28:57 |
. | 167 | 91 | GARCÍA LOZANO, NAZARIO | ATE COLL DE L'ALBA RUNNING | 7:29:01 |
. | 168 | 394 | ROBLES ROLDAN, ENRIQUE | 7:32:16 | |
. | 169 | 659 | ANGULLO NAVARRO, JUAN CARLOS | TRAIL CER LA SÉNIA | 7:33:17 |
. | 170 | 216 | VENTURA CASTELLS, JOAN | 7:38:07 | |
. | 171 | 743 | GREGORI MAÑA, ARCADIO | 7:38:44 | |
. | 172 | 408 | RIUS LLETI, JÚLIA | 7:39:10 | |
. | 173 | 444 | LLAVERIA GRAU, MAGÍ | C.E L'ARENY | 7:39:13 |
. | 174 | 339 | MONFORT BEL, ALBERT | 7:40:34 | |
. | 175 | 345 | REVERTER FORCADELL, JOAQUIM | 7:40:38 | |
. | 176 | 5 | SORRIBES PRADES, ANGEL | 7:40:46 | |
. | 177 | 337 | LORA JURADO, JUAN JESÚS | KUARENTONES | 7:49:32 |
. | 178 | 281 | SEBASTIA MARGALEF, JORDI | TRAIL ROQUETES | 7:49:34 |
. | 179 | 824 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VICENTE | UME GAVA | 7:54:20 |
. | 180 | 643 | GOMEZ SÁNCHEZ, DANIEL | 7:54:42 | |
. | 181 | 741 | FOIX SENAR, VICTOR | 7:54:50 | |
. | 182 | 204 | JULIAN MARTI, JUAN JOSE | SERRA D'IRTA PEÑISCOLA | 7:55:34 |
. | 183 | 531 | GUARCH PUIG, XAVI | CLUB BTT MONTBIKE | 7:56:00 |
. | 184 | 75 | MUNTANER PINA, EMILI | 7:56:42 | |
. | 185 | 370 | OBON SAN JOSÉ, JORDI | 7:56:45 | |
. | 186 | 412 | MATAMOROS BORT, SERGI | AE ALCANAR - LO CORRIOL | 7:59:43 |
. | 187 | 724 | GISBERT TORTA, VERONICA | TRAIL ROQUETES | 7:59:49 |
. | 188 | 725 | SALES SOLE, JOSEP | TRAIL ROQUETES | 7:59:52 |
. | 189 | 202 | JULIAN MARTI, MANUEL | SERRA D'IRTA PEÑISCOLA | 8:00:20 |
. | 190 | 203 | JULIAN MARTI, MARIA PILAR | SERRA D'IRTA PEÑISCOLA | 8:01:35 |
. | 191 | 175 | SANCHEZ CID, FERNANDO | TRAIL CER LA SÉNIA | 8:01:45 |
. | 192 | 293 | ACCENSI ESTRADA, JORDI | TEAM FLOWERS | 8:01:47 |
. | 193 | 213 | ARIÑO ESTRADA, JUAN | 8:01:54 | |
. | 194 | 599 | COMOS MARTINEZ, ANDREU | A.M. EL TURMELL - XERT | 8:03:01 |
. | 195 | 495 | TENA VILARROYA, JORDI | A.M. EL TURMELL - XERT | 8:03:11 |
. | 196 | 205 | CERDA SANCHEZ, JORDI | TRAIL ROQUETES | 8:05:28 |
. | 197 | 409 | FORNOS MONLLAU, OSCAR | 8:06:00 | |
. | 198 | 552 | PONCE SANCHEZ, JORDI | TRAIL ROQUETES | 8:07:36 |
. | 199 | 617 | PRADES SABATER, SANTI | SUD ACTIU ULLDECONA | 8:12:34 |
. | 200 | 347 | ARENAS GARCIA, ENRIC | 8:12:41 | |
. | 201 | 546 | GRAS GRAS, JOSEP VICENT | 8:12:49 | |
. | 202 | 313 | VIZCARRO CASTILLO, JUAN SALVADOR | SERRA D'IRTA PEÑISCOLA | 8:12:58 |
. | 203 | 145 | VIGO MAS, PABLO | 8:13:20 | |
. | 204 | 178 | DEL VALLE LACRUZ, CESAR | 8:13:57 | |
. | 205 | 636 | FARRE MASIP, MIQUEL | 8:14:06 | |
. | 206 | 551 | DOMENECH ARASA, JOSEP | INDEPENDENT | 8:14:11 |
. | 207 | 111 | AVIÑÓ MARTÍ, MARC | TRAIL XERTA (CEX) | 8:15:58 |
. | 208 | 47 | BRETÓ PARIS, JOSE GREGORIO | C.E.XIRUCA-BENICARLÓ | 8:16:27 |
. | 209 | 744 | MONTESO MASIA, JOSE EMILIO | 8:18:17 | |
. | 210 | 416 | GÓMEZ MURIA, CARLOS | RUNNING SANT JAUME | 8:18:24 |
. | 211 | 128 | TALARN GARCIA, JAUME | UEC TORTOSA | 8:19:27 |
. | 212 | 101 | ALVAREZ CASTELLS, FRANCESC | UE CAMPREDO | 8:19:32 |
. | 213 | 451 | LUQUE LLUCH, OLIVER | 8:19:39 | |
. | 214 | 11 | FERRE ESTORACH, XIMO | TRAIL CER SENIA | 8:20:31 |
. | 215 | 800 | VALLES VIVES, JOSEP | 8:23:36 | |
. | 216 | 801 | GARCIA BALAGUER, BENJAMIN | MONTBIKE AMPOSTA | 8:23:40 |
. | 217 | 527 | COMÍ FONT, PAU | 8:23:45 | |
. | 218 | 464 | GILABERT BERTOMEU, JUAN MANUEL | RUNNING SANT JAUME | 8:23:54 |
. | 219 | 585 | TORTAJADA MARTINEZ, JUAN RAMON | LA POBLA DE VALLBONA | 8:25:14 |
. | 220 | 77 | DELSHORTS FIBLA, LUIS | 8:26:05 | |
. | 221 | 78 | BALLESTER SORLI, ADRIAN | FEDME | 8:26:07 |
. | 222 | 719 | BELTRI PUJOL, ALBERT | 8:31:45 | |
. | 223 | 578 | BENITO FAUS, RUBEN | 8:39:21 | |
. | 224 | 25 | GARCIA RECIO, ELOY | INDEPENDENT | 8:39:35 |
. | 225 | 463 | TOMAS SERRAL, VICTOR | RUNNING SANT JAUME | 8:39:41 |
. | 226 | 583 | ADELL SABATÉ, JORDI | TRAIL ROQUETES | 8:39:54 |
. | 227 | 831 | SÁNCHEZ GIL, FRANCISCO | 8:39:58 | |
. | 228 | 521 | CASTELL FÀBREGUES, LLORENÇ | TRAIL ROQUETES | 8:40:01 |
. | 229 | 882 | CASTELLS LOPEZ, RAMON | 8:40:06 | |
. | 230 | 857 | BORRULL ESPUNY, RAIMON | UEC TORTOSA | 8:42:15 |
. | 231 | 529 | RODRIGUEZ ARENAS, JOSE | MADTEAM | 8:44:55 |
. | 232 | 879 | TEBAR ALAPONT, LLUIS JOSEP | 8:45:49 | |
. | 233 | 402 | ROS BODI, JOSE | 8:46:09 | |
. | 234 | 4 | BARCENA IGLESIAS, PEDRO JESUS | 8:46:33 | |
. | 235 | 3 | FIGUEROLA NAVARRO, JOSE MARIA | 8:46:40 | |
. | 236 | 582 | FOLCH CASTELL, DOLORS | SKI CLUB CAMPRODON | 8:48:21 |
. | 237 | 379 | MONTANER, THIERRY | 8:48:25 | |
. | 238 | 43 | PINEAU, ALEXANDRE | 8:48:52 | |
. | 239 | 700 | LLUIS GAVALDA, JOAQUIN | 8:50:29 | |
. | 240 | 168 | FABREGA BRANCHAT, AGUSTIN | 8:57:52 | |
. | 241 | 257 | ARRASTRARIA LLUCH, XAVI | GR7JESUS | 8:58:00 |
. | 242 | 162 | TOMAS MARCELINO, LLORENÇ | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 8:58:07 |
. | 243 | 523 | PONS LOSCOS, MONTSE | 8:58:18 | |
. | 244 | 422 | CUNILLERA GENÉ, IRENE | 8:58:34 | |
. | 245 | 525 | CENTELLES LLOM, SANTI | 8:58:37 | |
. | 246 | 406 | MESEGUER BRANCHAT, VICENT | 9:00:56 | |
. | 247 | 639 | IGUAL PIÑOL, ANGEL AGUSTIN | 9:01:06 | |
. | 248 | 179 | ADELL ALBALAT, AMPARO | CLUB DE MUNTANYA DESNIVELL | 9:01:34 |
. | 249 | 207 | CABANÉ SIMÓN, JOAN ANTONI | CEU SUDACTIU | 9:01:41 |
. | 250 | 672 | TENA ARMENGOD, CARLOS | 9:01:47 | |
. | 251 | 153 | QUEROL FRESQUET, SÍLVIA | 9:02:44 | |
. | 252 | 154 | MOYA MARZÁ, JAVIER | 9:02:51 | |
. | 253 | 159 | MIGUEL DOMENECH, ALVARO | 9:03:06 | |
. | 254 | 492 | CARDONA GILABERT, HERME | 9:03:16 | |
. | 255 | 656 | SOLÉ FABREGAT, XAVIER | OBRINT TRAÇA | 9:04:23 |
. | 256 | 655 | VILELLA NEBOT, ADELA | OBRINT TRAÇA | 9:04:35 |
. | 257 | 832 | BALAGUE ROYO, JOSEP ORIOL | UEC TORTOSA | 9:06:14 |
. | 258 | 833 | ACCENSI FARNOS, RAIMON | 9:06:22 | |
. | 259 | 228 | MONCUSI AGUSTI, MIGUEL ANGEL | 9:06:59 | |
. | 260 | 723 | ALGUERO PEGUEROLES, ALBERT | INDEPENDENT | 9:07:09 |
. | 261 | 267 | GARGALLO ROYO, JOSEP RAMON | 9:07:46 | |
. | 262 | 266 | CARBO GENDRE, JOSEP IGNASI | 9:07:47 | |
. | 263 | 354 | QUEROL VOLTES, LLIBERT | 9:07:59 | |
. | 264 | 18 | PONCE SANCHEZ, ELOY | 9:09:10 | |
. | 265 | 446 | FABREGAT CABRERA, RAUL | UEC TORTOSA | 9:09:21 |
. | 266 | 400 | MARTINEZ ANAYA, DANIEL | 9:12:18 | |
. | 267 | 450 | GARCIA CASTELL, DANIEL | 9:12:29 | |
. | 268 | 449 | PUJOL OBIOL, MANEL | 9:12:32 | |
. | 269 | 871 | JANINI GONZALEZ, AGUSTI | 9:12:41 | |
. | 270 | 807 | MICO MASCARÓS, CRISTINA | CELTIC SUBMARI | 9:12:46 |
. | 271 | 808 | MARTINEZ RAMOS, OSCAR | RUGBY CASTELLÓ | 9:12:49 |
. | 272 | 454 | MECA TOMAS, MANEL | 9:12:51 | |
. | 273 | 745 | CALVET DURAN, OSCAR | U.A. MONTSIA | 9:13:06 |
. | 274 | 439 | PASCUAL BONFILL, PASCUAL MIGUEL | CLUB MUNTANYA SANT MATEU | 9:16:53 |
. | 275 | 172 | CARMONA PEREZ, JOSE MANUEL | COMO CABRAS | 9:18:28 |
. | 276 | 607 | ARASA CID, FERRAN | UEC TORTOSA | 9:19:45 |
. | 277 | 186 | MARMOL MARCO, MAITE | 9:22:30 | |
. | 278 | 504 | GILABERT GALLART, ALBA | 9:22:33 | |
. | 279 | 503 | BORRAS GARGALLO, JORDI | 9:22:45 | |
. | 280 | 566 | POYATOS LÓPEZ, RAFAEL | AE MUNTANYA | 9:23:54 |
. | 281 | 557 | GARCIA FORNER, NURIA | 9:24:01 | |
. | 282 | 579 | MONTESÓ JIMÉNEZ, DAVID | 9:26:29 | |
. | 283 | 601 | ROE BARBERA, JUAN CARLOS | 9:26:34 | |
. | 284 | 635 | BARCELO HERNANDEZ, JUAN | 9:26:38 | |
. | 285 | 750 | ESPUNY FARNOS, ROGER | 9:26:52 | |
. | 286 | 509 | RODA COLOME, MARC | 9:27:03 | |
. | 287 | 864 | NADAL ANDRES, MONTSERRAT | 9:29:00 | |
. | 288 | 859 | LOPEZ LARA, PASCUAL | 9:29:06 | |
. | 289 | 93 | MARQUEZ GARCIA, SILVIA | MONTBIKE AMPOSTA | 9:29:09 |
. | 290 | 94 | FERRE BALSELLS, RAMON | MONTBIKE AMPOSTA | 9:29:12 |
. | 291 | 881 | RUFI BENAIGES, SIMON | 9:30:43 | |
. | 292 | 737 | LOPEZ CURTO, ANTONIO | 9:30:54 | |
. | 293 | 736 | CATALAN COMA, FRANCISCO JOSE | 9:30:57 | |
. | 294 | 191 | BARRIOS FIGUERAS, JOAN PAU | ASS. ESP. CULTURAL ANA (SE) | 9:31:55 |
. | 295 | 169 | MALDONADO SANCHEZ, SANTIAGO | 9:32:08 | |
. | 296 | 10 | FONTANET CABALLE, JOSEP V. | 9:35:02 | |
. | 297 | 13 | GALEANO SABATE, JOSE MARIA | 9:35:04 | |
. | 298 | 533 | GELLIDA BORRAS, SANTI | 9:35:27 | |
. | 299 | 2 | GERMAN MADUEÑO, JUAN JOSE | 9:36:36 | |
. | 300 | 662 | MONZO BELLES, JORDI | 9:37:07 | |
. | 301 | 663 | GARCIA FRESQUET, LUIS | 9:37:11 | |
. | 302 | 243 | ALMENDROS RODA, IGNASI | INDEPENDENT | 9:37:25 |
. | 303 | 486 | HORTA VILAR, GUILLERMO | BTT LA MOLETA | 9:37:34 |
. | 304 | 250 | FAVA LAVERNIA, JAVIER | 9:37:43 | |
. | 305 | 120 | VICENTE GARCIA, MONTSE | TRAIL CER LA SÉNIA | 9:38:25 |
. | 306 | 417 | REVERTER SANCHO, ROSA | 9:39:28 | |
