.
POS | TIEMPO | NOMBRE Y APELLIDOS |
1 | 36:29 | MIGUEL ANGEL EZQUERRO CORDON |
2 | 37:06 | JUAN GALLANA PICON |
3 | 37:31 | DANIEL ESCOBAR SAGARDÍA |
4 | 37:45 | JESUS REMIREZ IRISARRI |
5 | 37,56 | MIGUEL RODRIGUEZ CASTILLO |
6 | 38:18 | JUAN PABLO LOPEZ FEIJO |
7 | 38:33 | MIGUEL ANGEL ACOBI MUÑOZ |
8 | 38,42 | IVAN LOPEZ DE OÑATE RUIZ |
9 | 38:53 | JOSE ANGEL LOPEZ DE ALDA |
10 | 38:54 | FERNANDO SOTO CONDE |
11 | 39:16 | JORGE ARBELOA MURUGARREN |
12 | 39:17 | SANTI ITIZIBAR GONZALEZ |
13 | 39:42 | JOSE MIGUEL SADABA ARAGUES |
14 | 39:49 | DAVID MARIN VICUÑA |
15 | 39:57 | PEDRO ROMERO DELGADO |
16 | 40:00 | DAVID GARCIA CUESTA |
17 | 40:04 | BENJAMIN PERNAUTE FERNANDEZ |
18 | 40,14 | RUBEN HERNANDO BASTIDA |
19 | 40,18 | ANTONIO GONZALEZ MONEO |
20 | 40,20 | RAFAEL VALERIO BERBES |
21 | 40:24 | MAXIMO VELILLA GARCIA |
22 | 40:27 | JAVIER ARMENDARIZ |
23 | 40:38 | JULIO RIA PEJENAUTE |
24 | 40:40 | JOSE LUIS JIMENEZ ABAD |
25 | 40:42 | JOSE ANTONIO LOBATO FALCATO |
26 | 40:57 | JOSE ANTONIO SERRA LORENTE |
27 | 40:58 | FERNANDO JIMENEZ SAENZ |
28 | 41,11 | ASIER GAMBOA |
29 | 41,14 | TULIO MOCHA RODRIGUEZ |
30 | 41:17 | RUBEN JIMENEZ JIMENEZ |
31 | 41,18 | FELIX CRISTOBAL RAMIREZ |
32 | 41:26 | JOSE GARCIA NIETO |
33 | 41:35 | RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ |
34 | 41:39 | ROBERTO MOCHA VALLE |
35 | 41:44 | OSCAR CALVE SAN JUAN |
36 | 41:52 | ALVARO MATUTE BENITO |
37 | 42:01 | ARTURO TORRALABA LOU |
38 | 42:07 | CRISTOBAL LOPEZ GARCIA |
39 | 42:14 | DAVID GUEMBE YERRO |
40 | 42:23 | RUBEN MENENDEZ FREIJE |
41 | 42:26 | ROBERTO SIERRA |
42 | 42:28 | ESTEBAN LEATXE SARASIBAR |
43 | 42:33 | JOSE ANGEL LLORENTE ADAN |
44 | 42:35 | MIGUEL ANGEL CORTES DOMINGUEZ |
45 | 42,39 | ENRIQUE FRIAS MARTINEZ |
46 | 42:42 | PEDRO HERNANDEZ LURI |
47 | 42:49 | JOSE LUIS JIMENEZ ANTON |
48 | 42:53 | EDUARDO MARZO PEREZ |
49 | 42:56 | DAVID PERNAUTE FERNANDEZ |
50 | 43:02 | ALEJANDRO OCHOA GUTIERREZ |
51 | 43:06 | ADRIAN VILCHEZ MEDINA |
52 | 43:10 | FOSI NAVARRETE PEÑAS |
53 | 43:10 | SAGRARIO IZQUIERDO JIMENEZ |
54 | 43:11 | FRAN LOREA PEÑAS |
55 | 43:13 | MIGUEL ANGEL ASIN ARNEDO |
56 | 43:15 | ALFONSO GARCIA ALMENA |
57 | 43:28 | ALBERTO ZURBANO LACALLE |
58 | 43:15 | ANGEL CRISTOBAL RAMIREZ |
59 | 43,51 | OIER MARTINEZ BARANDA |
60 | 44,20 | OIER ROMERO LUZURIAGA |
61 | 44:23 | JORGE JUAN GONZALEZ RICO |
62 | 44,25 | ROBERTO MIGUEL MERINO |
63 | 44:35 | YOLANDA GONZALEZ JURADO |
64 | 44:36 | JEFFERSON ESPIRITO SANTO |
65 | 44:40 | JOSE MIGUEL IRIGOYEN MARTINEZ |
66 | 45,05 | MARCELINA HERNAIZ DEL CAMPO |
67 | 45:13 | IGNACIO JIMENEZ OCHOA DE ERIBE |
68 | 45:19 | VIRGINIA QUELLCA DE VALENCIA |
69 | 45:32 | JULIAN HERCE RADA |
70 | 46:32 | MARTIN VIDADOR OSES |
71 | 46,34 | JOSE ANTONIO ERAUL LIZUAIN |
72 | 46:45 | RAMIRO SEVILLA VEGA |
73 | 46:45 | MANU LARRALDE PELLEJEROS |
74 | 46:46 | MARIA RODRIGUEZ CASTILLO |
75 | 47,00 | ALICIA MORENTIN MARIN |
76 | 47:00 | JOSE ANTONIO CRISTOBAL SAENZ |
77 | 47:00 | FELIX IRIGOYEN MERTINEZ |
78 | 47:10 | PEDRO LUIS SANCHEZ |
79 | 47:13 | MIGUEL MARTINEZ CHOCARRO |
80 | 47:19 | JESUS SOLA HIDALGO |
81 | 47:32 | NEREA SIERRO CANUTO |
82 | 47:33 | ALEJANDRO VAZQUEZ ALMAGRO |
83 | 47:44 | DAVID GARCIA LLORENTE |
84 | 47:46 | PATXI REY MORENO |
85 | 47:52 | ALBERTO DELGADO |
86 | 47:56 | CAYO SADABA DELGADO |
87 | 48:02 | ROBERTO ECHAVARRI CHOCARRO |
88 | 48:10 | ZENON ORDOÑEZ CARCAR |
89 | 48:11 | JONATHAN VIDONDO |
90 | 48:20 | MONTSE LOPEZ RAMIREZ |
91 | 48:24 | MONTSE LOPEZ VAILO |
92 | 48:59 | JAVIER MARTINEZ SAENZ |
93 | 49:02 | JOSE ANGEL SAEZ DE URABAIN SANTOLAYA |
94 | 49:22 | NACHO LOSANTOS MARTINEZ |
95 | 49:54 | CARMELO MEDRANO JIMENEZ |
96 | 49:56 | CHEMA MORENO GALAN |
97 | 49:59 | SANTIAGO UCHA RUIZ |
98 | 50:00 | JESUS ANGEL CASTILLO PEREZ |
99 | 50:01 | OSCAR IRISARRI UCAR |
100 | 50,14 | PEDRO MUÑOZ VILLANUEVA |
101 | 50:25 | ANKO ALONSO ALGABA |
102 | 50:30 | MARI CRUZ IRIBARREN LEGASA |
103 | 50:32 | PABLO CARRA GUTIERREZ |
104 | 50:33 | NEREA NAVARRO RESANO |
105 | 50:42 | JOSE JAVIER URSUA LURI |
106 | 50:46 | SUSANA GARCES ORDUÑA |
107 | 50:47 | JORGE URZAIZ AGORRETA |
108 | 51:17 | LEONOR CHUQUIMARCA CASTILLO |
109 | 51:49 | ALFONSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
110 | 51,57 | BLAS GILA |
111 | 52,05 | DANIEL ANTOÑANZAS LACARRA |
112 | 52:29 | FRANCISCO J DE PABLO AZOFRA |
113 | 52,58 | TERESA ROMERO FERRERO |
114 | 53,20 | ANGLE MANGADO CRUZ |
115 | 53:21 | JOSE RAMON IÑIGO SAN MARCELINO |
116 | 53,21 | JOSE MARIA MERCERO LIZARRAGA |
117 | 53,22 | JUAN L SOLANA SAENZ |
118 | 53:46 | SARA PEREZ PEÑA |
119 | 53,46 | CARLOS CEREZUELA RAMIZ |
120 | 55,30 | ABEL SAN MARTIN PALACIO |
121 | 56,54 | CARLOS BARRICARTE CORDON |
122 | 56:54 | MIKEL ARCE HUALDE |
123 | 58:27 | ELENA GOMEZ SANTANA |
124 | 58:27 | GUILLERMO SAN MARCELINO HERRERA |
125 | 59:34 | FERNANDO OSES BONETA |
126 | 1.00.34 | DAVID ARRASTIA RAMOS |
127 | 1:00.34 | SILVIA CASTELL MORENO |
128 | 1.00.34 | JAVIER LOSANTOS EZQUERRO |
129 | 1:10.00 | AARON ABAD LITARTE |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.