FINALISTAS: 149
TIEMPO DEL PRIMERO: 0:21:23
TIEMPO DEL ULTIMO: 0:56:48
TIEMPO MEDIA: 0:34:37
DESVIACION ESTANDAR: 0:08:01
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 0:42:38
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 0:26:36
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR: 109
PORCENTAJE 73,15
PODIUM CATEGORIA: ABSOLUTA FEMENINA
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LOPEZ GIMENEZ, VANESSA | 0:23:57 |
| 2 | 36 | CORCOLES SHARMAN, ELENA | 0:28:53 |
| 3 | 53 | GARCIA PERELLO, BEATRIZ | 0:30:31 |
PODIUM CATEGORIA: ABSOLUTA MASCULINA
| CATEGORIA | PUESTO GRAL | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DELGADO IBAÑEZ, EDUARDO | 0:21:23 |
| 2 | 2 | DIAGO GONZALEZ, ANTONIO | 0:21:45 |
| 3 | 3 | GASPAR PEREZ, JOSE | 0:22:03 |
| CATEGORIA | PARTICIPANTES | CRONO PRIMERO | CRONO ULTIMO |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTA FEMENINA | 42 | 0:23:57 | 0:56:48 |
| ABSOLUTA MASCULINA | 107 | 0:21:23 | 0:54:50 |
CLASIFICACION GENERAL
| POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1 | DELGADO IBAÑEZ, EDUARDO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 1 | 0:21:23 |
| 2 | DIAGO GONZALEZ, ANTONIO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 2 | 0:21:45 |
| 3 | GASPAR PEREZ, JOSE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 3 | 0:22:03 |
| 4 | NAVARRO SANCHEZ, JORGE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 4 | 0:22:43 |
| 5 | MARTINEZ, JAVI ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 5 | 0:23:36 |
| 6 | BORZA, FLORIN EUGEN ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 6 | 0:23:47 |
| 7 | LOPEZ GIMENEZ, VANESSA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 1 | 0:23:57 |
| 8 | AMORTOS CASTILLO, RAUL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 7 | 0:24:03 |
| 9 | NAVARRO, JORDI ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 8 | 0:24:08 |
| 10 | MIGUEL POLO, JOSE ANGEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 9 | 0:24:37 |
| 11 | GARDE OLCINA, MARIO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 10 | 0:25:23 |
| 12 | BLASCO SEGARRA, GONZALO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 11 | 0:25:34 |
| 13 | JORDA ESCALADA, JAVIER ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 12 | 0:25:46 |
| 14 | ALCAÑIZ BALLESTER, CARLOS ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 13 | 0:25:56 |
| 15 | REDO ANETO, ANDRES ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 14 | 0:26:02 |
| 16 | RAMON SANCHEZ, FRANCISCO JOSE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 15 | 0:25:59 |
| 17 | CONTRERAS PRADELLS, FRANCISCO MIGUEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 16 | 0:26:23 |
| 18 | DUATO RIBERA, RUBEN ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 17 | 0:26:46 |
| 19 | AMOROS REYES, EMILI ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 18 | 0:26:45 |
| 20 | RIZZURI RODRIGUEZ, DANIEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 19 | 0:26:46 |
| 21 | BETETA GIMENO, ALEX ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 20 | 0:26:55 |
| 22 | ALPIAL VICENTI, JOSE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 21 | 0:27:09 |
| 23 | RAMOS MARTINEZ, CARLOS ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 22 | 0:27:17 |
| 24 | SAURA MESAS, JOSE LUIS ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 23 | 0:27:22 |
| 25 | PRATS GARCIA, EDUARDO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 24 | 0:27:30 |
| 26 | ALVARADO HAUYÓN, HENRY WILLIAM ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 25 | 0:27:37 |
| 27 | CARRILLO MARTINEZ, JUAN JOSE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 26 | 0:27:43 |
| 28 | ANGULO FERNANDEZ, DARWIN ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 27 | 0:27:58 |
| 29 | GUIRADO MOHEDANO, ANTONIO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 28 | 0:28:02 |
| 30 | GONZALEZ, JORGE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 29 | 0:28:17 |
| 31 | PIWOWAR, SEBASTIAN MARCIN ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 30 | 0:28:18 |
| 32 | SORIANO RAMOS, IVAN ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 31 | 0:28:35 |
| 33 | ALBAN AGUILAR, JORGE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 32 | 0:28:35 |
| 34 | DE LOÑO, RICARDO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 33 | 0:28:43 |
| 35 | PIMENTEL POUS, JORGE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 34 | 0:28:53 |
| 36 | CORCOLES SHARMAN, ELENA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 2 | 0:28:53 |
| 37 | REDO RIZO, ANDRES ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 35 | 0:28:51 |
| 38 | RIPOLL OLARIA, ISMAEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 36 | 0:28:55 |
| 39 | VICO VARGAS, ALEJANDRO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 37 | 0:28:55 |
| 40 | SANCHEZ COSTA, EMILIO JOSE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 38 | 0:29:06 |
| 41 | ANDUJAR MORET, ENRIQUE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 39 | 0:29:06 |
| 42 | DOHOS, LASZLO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 40 | 0:28:55 |
| 43 | SANCHEZ IZAR, DAMIAN ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 41 | 0:29:17 |
| 44 | PEREZ PECHUAN, SERGIO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 42 | 0:29:20 |
| 45 | GONZALEZ FELIU, ANGEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 43 | 0:29:24 |
| 46 | IRANZO MIRÓ, CARLOS ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 44 | 0:29:29 |
| 47 | LOPEZ MARTINEZ, MARIO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 45 | 0:29:40 |
| 48 | DARISO CALAFORRA, JUAN MANUEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 46 | 0:29:54 |
| 49 | AGUILAR GINER, ALEJANDRO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 47 | 0:29:54 |
| 50 | TAUSTE LLUESMA, DANIEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 48 | 0:30:03 |
| 51 | BONIFACIO, ALESSANDRO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 49 | 0:30:01 |
| 52 | CARRASCO MANZANO, JOSE MARIA ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 50 | 0:30:21 |
| 53 | GARCIA PERELLO, BEATRIZ ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 3 | 0:30:31 |
| 54 | MARTI HERRERO, MIGUEL ANGEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 51 | 0:30:30 |
| 55 | MARTINEZ ROGEL, ANTONIO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 52 | 0:30:30 |
| 56 | JIMENEZ APARICIO, IVAN ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 53 | 0:30:36 |
| 57 | RAMIREZ SAIZ, FERNANDO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 54 | 0:30:35 |
| 58 | FERNANDEZ PALENCIA, RAFAEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 55 | 0:30:46 |
| 59 | PARDO, JOSE ANTONIO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 56 | 0:31:05 |
| 60 | TRULL POLICARPO, JOSE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 57 | 0:31:10 |
| 61 | PEREZ MORENO, RUBEN ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 58 | 0:31:07 |
| 62 | VIVES IGUALADA, ALBERTO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 59 | 0:31:22 |
| 63 | FERNANDEZ, RAUL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 60 | 0:31:22 |
| 64 | CASTEGNARO, ANDREA ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 61 | 0:31:45 |
| 65 | FERNANDEZ MONZO, ANDRES ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 62 | 0:31:41 |
| 66 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 4 | 0:31:54 |
| 67 | FENOLLOSA SANCHEZ, RAUL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 63 | 0:31:59 |
| 68 | PINA MORENO, ANTONIO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 64 | 0:32:05 |
| 69 | BEJARANO KANT, JOSE ANTONIO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 65 | 0:32:11 |
| 70 | SANCHEZ SAN ANTOLIN, RAUL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 66 | 0:32:21 |
| 71 | SANCHEZ MARTINEZ, SOFIA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 5 | 0:32:34 |
| 72 | FERRAGUD LLOPIS, LUIS ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 67 | 0:32:48 |
| 73 | FELGUERA CATALA, GENOVEVA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 6 | 0:32:53 |
| 74 | DISLA JUAN, ALVARO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 68 | 0:33:02 |
| 75 | VERA TICONA, ADAN ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 69 | 0:33:14 |
| 76 | TEISSIER, ANNE-LISE ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 7 | 0:33:10 |
| 77 | GARCIA ROIG, ELISABETH ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 8 | 0:33:12 |
| 78 | RUIZ SANCHEZ, ADOLFO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 70 | 0:33:27 |
| 79 | ORTUÑO ALPERA, VICENTE MANUEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 71 | 0:33:30 |
| 80 | RODRIGUEZ TORRES, DAVID ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 72 | 0:33:28 |
| 81 | GARCIA MARTINEZ, ANA ISABEL ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 9 | 0:33:38 |
| 82 | AMEZCUA GARCIA, ANTONIO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 73 | 0:33:47 |
| 83 | ALIAGA FOSATI, NELO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 74 | 0:33:51 |
| 84 | MUÑOZ OJEDA, Mª CARMEN ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 10 | 0:33:56 |
| 85 | BELTRAN MATIN, JUAN PABLO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 75 | 0:34:01 |
| 86 | GAONA, RUBI ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 76 | 0:34:03 |
| 87 | GARCIA IBAÑEZ, JAVIER ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 77 | 0:34:03 |
| 88 | LENDIDEZ, ANDRES ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 78 | 0:34:03 |
| 89 | LANDETE ORTS, LAURA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 11 | 0:34:09 |
| 90 | LOPEZ CORRECHER, YASMINA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 12 | 0:34:09 |
| 91 | POSTIGO LOSADA, ANA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 13 | 0:34:10 |
| 92 | LOSADA MARTIN, MªISABEL ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 14 | 0:34:19 |
| 93 | GIL DELGADO GOMEZ, JESSICA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 15 | 0:34:49 |
| 94 | RODRIGUEZ TORNO, LUIS ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 79 | 0:35:19 |
| 95 | RUIZ DIAZ, RAFAEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 80 | 0:35:33 |
| 96 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 81 | 0:35:26 |
| 97 | BARQUERO SAZ, JOSÉ ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 82 | 0:35:30 |
| 98 | FLORES CABO, JOSE MANUEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 83 | 0:35:35 |
| 99 | ALVAREZ VARGAS, JOSE MANUEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 84 | 0:36:10 |
| 100 | CONTELL FORT, XAVIER ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 85 | 0:36:30 |
| 101 | MARI FRANCH, SERGIO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 86 | 0:36:48 |
| 102 | CARMONA VESCANCE, MARIANA ASTRID ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 16 | 0:37:21 |
| 103 | NAVARRO CAMPOI, ANGELA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 17 | 0:37:32 |
| 104 | COLOMER ZAPATER, JORGE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 87 | 0:37:52 |
| 105 | DELGADO DE LAS MARINAS, JOSE LUIS ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 88 | 0:38:03 |
| 106 | PARDO NATIVIDAD, RAFAEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 89 | 0:38:16 |
| 107 | DISLA JUAN, OSCAR ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 90 | 0:38:29 |
| 108 | VIJUESCAS MONTALT, BENE ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 18 | 0:38:04 |
| 109 | VAN DE PUT, FLEUR ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 91 | 0:38:56 |
| 110 | BAIXAULI ALMENAR, JOSE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 92 | 0:39:19 |
| 111 | LUZ MINGUEZ, JOSE MANUEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 93 | 0:39:12 |
| 112 | HERRANZ UREÑA, ARMANDO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 94 | 0:39:23 |
| 113 | GARCIA SOFATI, MARIO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 95 | 0:39:25 |
| 114 | ANDRES ARENA, MIGUEL JOSE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 96 | 0:39:26 |
| 115 | GARCIA IZQUIERDO, ANA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 19 | 0:39:25 |
| 116 | SANTAEULALIA STARLICY, JULIAN ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 97 | 0:39:31 |
| 117 | BONEZ PEREZ, CRISTIAN ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 98 | 0:39:45 |
| 118 | SOLER HERRERA, JULIET ANDREA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 20 | 0:40:21 |
| 119 | MACHUCA VIDAL, RAQUEL ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 21 | 0:40:24 |
| 120 | FERNANDEZ COBO, MIGUEL ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 99 | 0:40:18 |
| 121 | RAMÓN NAVALÓN, ESTER ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 22 | 0:41:02 |
| 122 | RAMÓN NAVALÓN, MARTA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 23 | 0:41:00 |
| 123 | LINARES SORIANO, EMIIO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 100 | 0:41:04 |
| 124 | CEBRÍA LOPEZ, CAROLINA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 24 | 0:41:03 |
| 125 | MOLLA FURIO, DIEGO ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 101 | 0:41:17 |
| 126 | VELERT SERRANO, SILVIA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 25 | 0:41:44 |
| 127 | GAMIZ PEREZ, STEPHANY ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 26 | 0:43:09 |
| 128 | CARSI MESTRE, FRANCISCO JOSE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 102 | 0:43:16 |
| 129 | NUÑEZ MORA, CARLA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 27 | 0:43:24 |
| 130 | GOMEZ GORIET, NURIA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 28 | 0:43:44 |
| 131 | FERNANDEZ JULIA, JORGE ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 103 | 0:44:17 |
| 132 | FADMM CASTILLA, SHEILA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 29 | 0:44:59 |
| 133 | VALERO ALMANSA, LAURA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 30 | 0:45:00 |
| 134 | MICO SENA, MARIA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 31 | 0:45:20 |
| 135 | OLMOS ALONSO, MARIA JOSE ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 32 | 0:45:53 |
| 136 | PACHECO MORALES, ADRIANA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 33 | 0:46:54 |
| 137 | BAIXAULI MONFORT, GRACIA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 34 | 0:47:10 |
| 138 | CABEDO BALLESTER, ROSANA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 35 | 0:47:52 |
| 139 | ORTUÑO SOLER, BORJA ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 104 | 0:48:33 |
| 140 | RODRIGUES DA SILVA, MARCIA DIVINA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 36 | 0:48:35 |
| 141 | SILVESTRE SANCHIS, MARTIN ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 105 | 0:53:18 |
| 142 | CERDA PUIG, CARLOS ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 106 | 0:53:50 |
| 143 | GARCIA SEMPERE, SANDRA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 37 | 0:54:41 |
| 144 | AGUJADO, JOSE LUIS ABSOLUTA MASCULINA . POS. CATEG. 107 | 0:54:50 |
| 145 | YUSTE LOPEZ, MARÍA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 38 | 0:54:43 |
| 146 | LOPEZ SAIZ, MAITE ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 39 | 0:54:45 |
| 147 | ARRUDA, RACHEL ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 40 | 0:56:03 |
| 148 | RUEDA, PAOLA ANDREA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 41 | 0:56:48 |
| 149 | DIAZMAZIP BARROSO, MARIA EUGENIA ABSOLUTA FEMENINA . POS. CATEG. 42 | 0:56:46 |

0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.