.
Pos. | NOMBRE | CLUB | Categoria | P.C. | Tiempo |
1 | ALCARAZ PEREZ, JOSE ANTONIO | GRUPO ALCARAZ | Veterano A | 1 | 0h:17m:36s |
2 | LE MOUHAER, GUILLAUME | FONDISTAS ALCANTARILLAO | Veterano A | 2 | 0h:17m:39s |
3 | PESQUER CAMPOS , MATEO | MANDARACHE CARTAGENA | Veterano A | 3 | 0h:17m:39s |
4 | HERNANDEZ RUIZ, IGNACIO | CLUB ATLETISMO DOLORES | Veterano A | 4 | 0h:17m:42s |
5 | DE LA TORRE GARCIA, FRANCISCO JOSE | U.P.R. MURCIA | Senior | 1 | 0h:18m:55s |
6 | BERMUDEZ JIMENEZ, MANUEL | CAM ATHLEO CIEZA | Juvenil | 1 | 0h:18m:57s |
7 | LARROSA PINAR, JUAN ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | Junior | 1 | 0h:18m:59s |
8 | GUZMAN RIOS, ALEX | ELCHE DECATLON | Junior | 2 | 0h:19m:00s |
9 | SAORIN CANO, ALBERTO | A.D ATLETISMO ABARAN | Senior | 2 | 0h:19m:13s |
10 | GONZALEZ GARCIA , JESUS | SANTOMERA | Junior | 3 | 0h:19m:16s |
11 | MARTINEZ COBOS, JOSE ANTONIO | A.A.VALDEMORO | Veterano C | 1 | 0h:19m:24s |
12 | HERNANDEZ DE LA FUENTE, JOSE LUIS | C.D.E. ATLETISMO NOVES | Veterano B | 1 | 0h:19m:29s |
13 | GARCÍA HERNÁNDEZ, MANUEL | GRUPO ALCARAZ | Senior | 3 | 0h:19m:31s |
14 | ARQUES NORTES, JESÚS ANGEL | A.D CEUTÍ ATLETISMO | Promesa | 1 | 0h:19m:32s |
15 | PARDO BASTIDA, SERGIO | TRIALHAMA | Senior | 4 | 0h:19m:46s |
16 | LISON CERON, JOSE | MARATON SAN JAVIER | Veterano B | 2 | 0h:19m:47s |
17 | RODRIGUEZ SOSA, YERAY | CA LA MANGA | Senior | 5 | 0h:19m:49s |
18 | FRUTOS CAJA, JUAN DE DIOS | AVT | Veterano B | 3 | 0h:19m:50s |
19 | GALLEGOS GUAYAQUIL, WILSON | LINCE ECUADOR | Veterano C | 2 | 0h:19m:52s |
20 | MARTINEZ SERRADELL, ALEJANDRO | C.T. VOLVO STIHL | Senior | 6 | 0h:19m:54s |
21 | MUÑOZ SANCHEZ, DIEGO JAVIER | TRIATLÓN GUERRITA | Veterano A | 5 | 0h:19m:57s |
22 | RUIZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | Promesa | 2 | 0h:19m:57s |
23 | LARROSA GARCIA, JUAN | INDEPENDIENTE | Veterano B | 4 | 0h:19m:58s |
24 | MARTINEZ SERRADELL, ALEJANDRO | C.T. VOLVO STIHL | Senior | 7 | 0h:19m:58s |
25 | MARTINEZ MENGUAL, EUSEBIO | TRIALHAMA | Senior | 8 | 0h:19m:58s |
26 | JIMENEZ MARTINEZ, MAURICIO | CLUB TRIATLON MURCIA | Juvenil | 2 | 0h:20m:13s |
27 | SAEZ MARTINEZ, DIEGO | CLUB TRIATLON GUERRITA | Veterano A | 6 | 0h:20m:13s |
28 | SANCHEZ BELMONTE, JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | Senior | 9 | 0h:20m:24s |
29 | DELICADO MORATALLA, JUAN | VIALCA GEMBIKE TRIALACANT | Veterano A | 7 | 0h:20m:27s |
30 | BELAUSTEGUI ROSAURO, FRANCISCO JOSÉ | GRUPO ALCARAZ | Senior | 10 | 0h:20m:30s |
31 | MARTINEZ MARTINEZ, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | Veterano B | 5 | 0h:20m:32s |
32 | ESPADAS DÍAZ, JUAN PEDRO | TRIALHAMA | Junior | 4 | 0h:20m:34s |
33 | GÓMEZ LUNA, ANTONIO | A.D. ATLETISMO ABARÁN | Senior | 11 | 0h:20m:41s |
34 | MAZZA RIQUELME, RUBEN | INDEPENDIENTE | Senior | 12 | 0h:20m:42s |
35 | SANCHEZ PEREZ, PEDRO | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | Veterano B | 6 | 0h:20m:45s |
36 | VICENTE SALINAS, LUIS | RAJAOS RUNNING | Senior | 13 | 0h:20m:46s |
37 | BUJEQUE JIMÉNEZ, SANTIAGO | MARATHÓN CARTAGENA | Senior | 14 | 0h:20m:54s |
38 | PITA CUBRIA, MARTIN | CA JAVALI NUEVO | Veterano A | 8 | 0h:20m:55s |
39 | ESCLAPEZ PASCUAL, JAVIER | BLUE LINE | Promesa | 3 | 0h:21m:06s |
40 | VALENCIA MARTINEZ, FERNANDO | INDEPENDIENTE | Senior | 15 | 0h:21m:09s |
41 | MUÑOZ HINOJO, JAVIER | CÁRNICAS SERRANO | Veterano B | 7 | 0h:21m:13s |
42 | CLEMENTE MARTÍNEZ, ALFONSO | AD.CEUTI | Veterano C | 3 | 0h:21m:16s |
43 | PLAZA MOLINA, ONOFRE | CLUB ATLETISMO JAVALÍ | Senior | 16 | 0h:21m:20s |
44 | GARCIA BALSAS, SEBASTIAN | INDEPENDIENTE | Veterano B | 8 | 0h:21m:24s |
45 | DE SAN PEDRO GAMBIN, JESÚS | CLUB TRIATLÓN GUERRITA | Senior | 17 | 0h:21m:30s |
46 | DEL CERRO ROBLES, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | Veterano A | 9 | 0h:21m:31s |
47 | JIMENEZ PENALVA, EDUARDO | PEÑA CICLISTA GUERRITA | Senior | 18 | 0h:21m:31s |
48 | SANCHEZ GARCIA, JUAN | Veterano A | 10 | 0h:21m:31s | |
49 | MOLINA MOLINA , MIGUEL | C. A. VILLA DE BLANCA | Junior | 5 | 0h:21m:37s |
50 | GARCIA GORGOJO, ANTONIO | PEÑACORADA | Veterano D | 1 | 0h:21m:40s |
51 | LOPEZ SANCHEZ, CIPRIANO ANGEL | INDEPENDIENTE | Veterano B | 9 | 0h:21m:44s |
52 | MICOL GALLEGO, GALLEGO | INDEPENDIENTE | Veterano C | 4 | 0h:21m:46s |
53 | GOMEZ ESTRADA, JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | Senior | 19 | 0h:21m:53s |
54 | ALACID GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ | U.P.R. MURCIA | Veterano A | 11 | 0h:21m:53s |
55 | BONACHE OTALORA, DANIEL | TRIALHAMA | Senior | 20 | 0h:21m:59s |
56 | MORENO SABATER, ANGEL | CORREBIRRAS | Veterano B | 10 | 0h:22m:01s |
57 | ESPIN VALLEJO, JUAN LUIS | Senior | 21 | 0h:22m:02s | |
58 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | C.A. ALMORADI | Senior | 22 | 0h:22m:03s |
59 | SERRANO RODRÍGUEZ, MIGUEL | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | Senior | 23 | 0h:22m:07s |
60 | JIMÉNEZ ROMERO, FRANCISCO JAVIER | C.T. GUERRITA | Junior | 6 | 0h:22m:10s |
61 | CARRASCO RAMIREZ, MANUEL | CABEZO DE LA SAL PINOSO | Veterano B | 11 | 0h:22m:14s |
62 | LÓPEZ RUBIO, ALBERTO | LOS LOCOS | Senior | 24 | 0h:22m:15s |
63 | MOLINA PARRA, ANDRÉS | INDEPENDIENTE | Veterano A | 12 | 0h:22m:17s |
64 | GÓMEZ FERNÁNDEZ, JOSE MARÍA | INDEPENDIENTE | Senior | 25 | 0h:22m:18s |
65 | CORDOBA ALIAGA, JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | Veterano D | 2 | 0h:22m:19s |
66 | RUIZ LOPEZ, PEDRO | Senior | 26 | 0h:22m:23s | |
67 | GARCIA ZAMORA, JOSE MANUEL | Senior | 27 | 0h:22m:23s | |
68 | GARCIA MESEGUER, FRANCISCO JOSE | RAJAO'S RUNNER'S | Senior | 28 | 0h:22m:24s |
69 | MARTINEZ MARTINEZ, JUAN MANUEL | ODONTOLOGIKA | Veterano A | 13 | 0h:22m:24s |
70 | GARCIA LOPEZ, ANGEL | INDEPENDIENTE | Senior | 29 | 0h:22m:28s |
71 | ALMARCHA TERUEL, JOSÉ JAVIER | @TRI_WOLF | Senior | 30 | 0h:22m:29s |
72 | GAMBIN HERRERO, JOSE JOAQUIN | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | Senior | 31 | 0h:22m:29s |
73 | CARRASCO ROMERO, ANGEL | LAS TORRES | Veterano C | 5 | 0h:22m:31s |
74 | BERMÚDEZ, FRANCISCO | CLUB ATLETISMO JAVALÍ | Veterano C | 6 | 0h:22m:34s |
75 | DIAZ, GARCIA | ODONTOLOGIKA | Veterano B | 12 | 0h:22m:38s |
76 | SANDOVAL MELLADO, FRANCISCO | LOS LOCOS | Senior | 32 | 0h:22m:40s |
77 | CANO TORRALBA, ANTONIO | MANDARACHE | Senior | 33 | 0h:22m:41s |
78 | CLEMENTE SANTOS, JUAN | INDEPENDIENTE | Veterano C | 7 | 0h:22m:42s |
79 | ROSIQUE NICOLAS, PEPE | Veterano B | 13 | 0h:22m:43s | |
80 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | Senior | 34 | 0h:22m:44s |
81 | GARCIA CEREZO, JAVIER | MANDARACHE | Veterano A | 14 | 0h:22m:45s |
82 | PEREZ SERRANO, MARIANO | CLUB ATLETISMO | Veterano C | 8 | 0h:22m:45s |
83 | ORTIZ GARCIA-VASO, CARLOS | ATLETISMO MANDARACHE | Veterano D | 3 | 0h:22m:46s |
84 | MERINO GARCIA, MERCEDES | MANDARACHE | Veterana B | 1 | 0h:22m:46s |
85 | MARTINEZ LOPEZ , ANGEL | Veterano B | 14 | 0h:22m:52s | |
86 | GÁLVEZ BALLESTER, MARIANO | ODONTOLOGIKA | Veterano A | 15 | 0h:22m:53s |
87 | MARTINEZ LOPEZ, JOSE DAVID | INDEPENDIENTE | Senior | 35 | 0h:22m:55s |
88 | JIMENEZ PAGAN , JOSE ANTONIO | MANDARACHE DE CARTAGENA | Veterano A | 16 | 0h:22m:56s |
89 | MONTOYA ALMAGRO, ERNESTO | Senior | 36 | 0h:22m:56s | |
90 | GONZALEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE | Veterano B | 15 | 0h:22m:57s | |
91 | RIZO MUÑOZ, SALVADOR | Senior | 37 | 0h:22m:59s | |
92 | HERNÁNDEZ TERUEL, ANTONIO | C.T. GUERRITA | Veterano A | 17 | 0h:23m:00s |
93 | HERNÁNDEZ TERUEL, ANTONIO | C.T. GUERRITA | Veterano A | 18 | 0h:23m:02s |
94 | MARTÍNEZ MONTIEL, JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | Veterano A | 19 | 0h:23m:03s |
95 | HERNANDEZ DE LA FUENTE, JOSE LUIS | C.D.E. ATLETISMO NOVES | Veterano B | 16 | 0h:23m:03s |
96 | HERNANDEZ DE LA FUENTE, JOSE LUIS | C.D.E. ATLETISMO NOVES | Veterano B | 17 | 0h:23m:03s |
97 | HERNANDEZ HERNANDEZ, DAVID | U.P.R. MURCIA | Veterano A | 20 | 0h:23m:04s |
98 | MENARGUEZ IBAÑEZ, JOSE BENITO | Senior | 38 | 0h:23m:04s | |
99 | HERNANDEZ GONZALEZ, ALBERTO | MARATHON CARTAGENA | Veterano B | 18 | 0h:23m:06s |
100 | CORRAL ALONSO, JAVIER | U.P.R. MURCIA | Veterano B | 19 | 0h:23m:07s |
101 | MARTINEZ BALLESTER, ANTONIO | INDEPENDIENTE | Veterano D | 4 | 0h:23m:08s |
102 | SOBRINO TORRENS, RAMON | MARATHON CARTAGENA | Veterano D | 5 | 0h:23m:10s |
103 | LUCAS VERA, ANTONIO | CLUB ATLETISMO TOTANA | Veterano A | 21 | 0h:23m:12s |
104 | SANCHEZ GALERA, JUAN DE DIOS | Veterano C | 9 | 0h:23m:14s | |
105 | SANCHEZ CONDOLO, JUAN JACKSON | INDEPENDIENTE | Veterano C | 10 | 0h:23m:17s |
106 | CUENCA LÓPEZ, PEDRO JAVIER | INDEPENDIENTE | Senior | 39 | 0h:23m:22s |
107 | PALAZON NICOLAS, SOLITARIO | INDEPENDIENTE | Senior | 40 | 0h:23m:24s |
108 | FERNANDEZ VICENTE, JOSE MARIA | CLUB ATLETISMO LAS TORRES | Veterano B | 20 | 0h:23m:25s |
109 | IBAÑEZ QUEREDA, RUBEN | INDEPENDIENTE | Veterano A | 22 | 0h:23m:28s |
110 | FRUTOS MORALES, ANTONIO | A.V.T. VICTIMAS TERRORISMO | Veterano D | 6 | 0h:23m:28s |
111 | LORENZO MUÑOZ, JUAN | INDEPENDIENTE | Veterano A | 23 | 0h:23m:28s |
112 | PEREZ HURTADO, JUAN | CORREBIRRAS | Senior | 41 | 0h:23m:30s |
113 | MOLINA GONZALEZ, DIEGO | INDEPENDIENTE | Veterano A | 24 | 0h:23m:31s |
114 | ROS GARCIA, CARLOS JAVIER | MANDARACHE | Veterano C | 11 | 0h:23m:45s |
115 | FRUTOS VICENTE, JOSÉ | RAJAO´S RUNNER´S | Senior | 42 | 0h:23m:46s |
116 | SANCHEZ PELLICER, ALEJANDRO | Senior | 43 | 0h:23m:51s | |
117 | MATIA MARTIN, JAVIER | Veterano B | 21 | 0h:23m:53s | |
118 | CANOVAS TOLINO, MANUEL | MURCIA RUNNING | Veterano E | 1 | 0h:23m:55s |
119 | BELMONTE MARTÍNEZ, ANTONIO | INDEPENDIENTE | Veterano C | 12 | 0h:23m:57s |
120 | ROMO LOPEZ, JON ANDER | ZORROTZAKO GAZTE TRIATLOI | Senior | 44 | 0h:23m:58s |
121 | DE WULF, NORBERTO | PINDARO EL PALMAR | Veterano F | 1 | 0h:23m:58s |
122 | BARAJA NUÑEZ, XABIER | ZORROTZAKO GAZTE TRIATLOI | Senior | 45 | 0h:23m:59s |
123 | PUJANTE ORTIZ, JUAN JOSÉ | INDEPENDIENTE | Veterano A | 25 | 0h:24m:02s |
124 | CARRILLO GARCIA, JUAN | MARATON SAN JAVIER | Veterano D | 7 | 0h:24m:10s |
125 | MUNUERA MUÑOZ, FULGENCIO | ATLETICO NOVELDA | Veterano D | 8 | 0h:24m:10s |
126 | CANOVAS MARTINEZ, ALEJANDRO | CLUB ADC | Senior | 46 | 0h:24m:11s |
127 | FAURA PEREZ, JOSE RAMON | INDEPENDIENTE | Veterano A | 26 | 0h:24m:14s |
128 | MARTINEZ MUÑOZ, SIMON | Veterano A | 27 | 0h:24m:19s | |
129 | LOPEZ BONACHE, ADRIAN | TRIALHAMA | Senior | 47 | 0h:24m:27s |
130 | GARCIA MARIN, DANIEL | CLUB TRIATLON GUERRITA | Senior | 48 | 0h:24m:28s |
131 | PEÑALVER BALLESTEROS, TOÑI | KM 21 MONTEPINAR | Veterana A | 1 | 0h:24m:29s |
132 | MORALES TUDELA, FERNANDO | CORREBIRRAS | Veterano B | 22 | 0h:24m:29s |
133 | MARSILLA CÁNOVAS, BLAS | MADELSUR | Senior | 49 | 0h:24m:30s |
134 | SÁNCHEZ REALES, GINÉS | INDEPENDIENTE | Senior | 50 | 0h:24m:34s |
135 | CARRILLO BELMONTE, JOSE MIGUEL | Senior | 51 | 0h:24m:35s | |
136 | HERRERO FERNANDEZ, LUCIANO | NINGUNO | Veterano D | 9 | 0h:24m:35s |
137 | GARCÍA SÁNCHEZ, ÓSKAR | CORREBIRRAS | Veterano B | 23 | 0h:24m:41s |
138 | SOTO VILAR, GINES | CORREBIRRAS | Veterano A | 28 | 0h:24m:41s |
139 | VALDIVIA RAMOS, IVAN | MANDARACHEM | Veterano A | 29 | 0h:24m:44s |
140 | EGEA GARCIA, PATRICIO | EMSASANRUN | Veterano E | 2 | 0h:24m:46s |
141 | VERA PAREDES, CRISTÓBAL | INDEPENDIENTE | Veterano B | 24 | 0h:24m:47s |
142 | MARCO LOZANO, CARLOS | Senior | 52 | 0h:24m:48s | |
143 | MARTÍNEZ ALCARAZ, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | Senior | 53 | 0h:24m:50s |
144 | BALLESTER , ANGEL | INDEPENDIENTE | Senior | 54 | 0h:25m:03s |
145 | MELGAREJO CARRILLO, JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | Senior | 55 | 0h:25m:04s |
146 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FERNANDO J. | CORREBIRRAS | Veterano B | 25 | 0h:25m:05s |
147 | ESCUDERO BORJA, PEDRO | INDEPENDIENTE | Veterano B | 26 | 0h:25m:10s |
148 | PIÑERA BUENDIA, PEDRO | CORREBIRRAS | Promesa | 4 | 0h:25m:15s |
149 | GONZALEZ MARTINEZ, DAVID | INDEPENDIENTE | Veterano A | 30 | 0h:25m:21s |
150 | TORTOS AVELLANA, ANTONIO | INDEPENDIENTE | Veterano A | 31 | 0h:25m:27s |
151 | LAVELA GOMEZ, JOSE MANUEL | Veterano A | 32 | 0h:25m:30s | |
152 | MESEGUER GARCIA, BORJA | INDEPENDIENTE | Senior | 56 | 0h:25m:34s |
153 | PÉREZ ZAPATA, JOSE MARÍA | INDEPENDIENTE | Senior | 57 | 0h:25m:37s |
154 | ALBADALEJO GARCIA, MANUEL | Veterano D | 10 | 0h:25m:39s | |
155 | ROSIQUE , FRANCISCO | Cadete | 1 | 0h:25m:41s | |
156 | PINTADO ALCAZAR, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | Senior | 58 | 0h:25m:41s |
157 | NOGUERA LOPEZ, JOSE | INDEPENDIENTE | Veterano A | 33 | 0h:25m:43s |
158 | MUÑOZ SANCHEZ , DAVID | INDEPENDIENTE | Senior | 59 | 0h:25m:45s |
159 | CASTAÑO ORENES, ELOY | INDEPENDIENTE | Veterano D | 11 | 0h:25m:46s |
160 | HERNÁNDEZ ANDREU, PEDRO ANONIO | INDEPENDIENTE | Senior | 60 | 0h:25m:50s |
161 | PEREZ SANCHEZ, JUAN PEDRO | INDEPENDIENTE | Veterano A | 34 | 0h:25m:52s |
162 | ROMERO SORIA, ÁLVARO | INDEPENDIENTE | Senior | 61 | 0h:25m:53s |
163 | NAVARRO PEREZ, JOSE ANTONIO | ATLETISMO AMOR DE MADRE | Veterano C | 13 | 0h:25m:53s |
164 | DEL CERRO FERNANDEZ, JUANA MARIA | CLUB ATLETISMO JAVALI | Veterana B | 2 | 0h:25m:54s |
165 | MERINO IBAÑEZ, JUAN FRANCISCO | INDEPENDIENTE | Senior | 62 | 0h:25m:55s |
166 | BUENDIA CARRASCO, FEDERICO | INDEPENDIENTE | Cadete | 2 | 0h:25m:56s |
167 | RICO FRANCES, MANOLO | CORREBIRRAS | Veterano F | 2 | 0h:25m:57s |
168 | RUIZ NORTES, SERGIO | INDEPENDIENTE | Senior | 63 | 0h:26m:00s |
169 | FERNANDEZ HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | INDEPENDIENTE | Veterano A | 35 | 0h:26m:03s |
170 | ORTEGA LUDEÑA, PEDRO | INDEPENDIENTE | Senior | 64 | 0h:26m:04s |
171 | MATAS GONZÁLEZ, JOSÉ ÁNGEL | INDEPENDIENTE | Veterano A | 36 | 0h:26m:06s |
172 | VIDAL ORTEGA, PEDRO JOSE | INDEPENDIENTE | Cadete | 3 | 0h:26m:11s |
173 | ROSA HIDALGO, JOAQUÍN | INDEPENDIENTE | Veterano B | 27 | 0h:26m:15s |
174 | SAAVEDRA CÁNOVAS, JOSUÉ | RAJAO´S RUNNER´S | Juvenil | 3 | 0h:26m:16s |
175 | GARCIA ALCARAZ, ANTONIO | INDEPENDIENTE | Juvenil | 4 | 0h:26m:17s |
176 | MARÍN NICOLÁS , ANTONIO | INDEPENDIENTE | Promesa | 5 | 0h:26m:18s |
177 | HERNANDEZ PEREZ, PEDRO | Veterano A | 37 | 0h:26m:19s | |
178 | TORRES LLAMAS, MIGUEL ANGEL | CLUB MARATHON CARTAGENA | Veterano B | 28 | 0h:26m:20s |
179 | VICENTE LÓPEZ, FRANCISCO | RAJAO´S RUNNER´S | Veterano A | 38 | 0h:26m:22s |
180 | BENEDICTO CASCALES, ANTONIO | Veterano B | 29 | 0h:26m:22s | |
181 | GARCÍA GARCÍA, JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | Senior | 65 | 0h:26m:23s |
182 | MARTINEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO | PEPE Y YO | Veterano C | 14 | 0h:26m:24s |
183 | HERNANDEZ GABARRON, MATIAS | INDEPENDIENTE | Senior | 66 | 0h:26m:24s |
184 | GUILLAMÓN MELGARES DE AGUILAR, | INDEPENDIENTE | Veterano B | 30 | 0h:26m:36s |
185 | IBAÑEZ PEREZ, ALBERTO JESUS | Senior | 67 | 0h:26m:37s | |
186 | DE MINGO DÁVILA, MARIA | INDEPENDIENTE | Senior | 1 | 0h:26m:40s |
187 | VICENTE PALAZON, ROSA | C.A. MARATON SAN JAVIER | Veterana D | 1 | 0h:26m:41s |
188 | LÓPEZ LOMAS, ALONSO | INDEPENDIENTE | Veterano A | 39 | 0h:26m:42s |
189 | SANCHEZ ABENZA, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | Veterano A | 40 | 0h:26m:43s |
190 | JIMÉNEZ RUIZ, GUILLERMO | INDEPENDIENTE | Senior | 68 | 0h:26m:50s |
191 | LOPEZ ALONSO, FERNANDO | INDEPENDIENTE | Senior | 69 | 0h:26m:53s |
192 | MIGUEL BUGARÍN, VICENTE | BILPAC | Veterano A | 41 | 0h:26m:53s |
193 | SOTO ROS, JUAN ANTONIO | Juvenil | 5 | 0h:26m:54s | |
194 | LOPEZ LOPEZ, IGNACIO | Juvenil | 6 | 0h:26m:55s | |
195 | GONZALEZ BOTELLA, RAMON | Veterano D | 12 | 0h:26m:56s | |
196 | FERNANDEZ GARCIA, TEOFILO | C.A. MARATON SAN JAVIER | Veterano D | 13 | 0h:26m:58s |
197 | JEREZ MESA, PATRICIA | CA MANDARACHE | Senior | 2 | 0h:26m:58s |
198 | BARCELO MARTINEZ, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | Senior | 70 | 0h:26m:58s |
199 | ALVAREZ MUÑOZ, JOSE DAMIAN | CLUB ATLETISMO | Veterano D | 14 | 0h:26m:59s |
200 | LOPEZ MESEGUER, FRANCISCO | Senior | 71 | 0h:27m:00s | |
201 | PEREZ STOPP, JUAN PEDRO | CORREBIRRAS | Veterano B | 31 | 0h:27m:01s |
202 | DELGADO POZO, MARIO | CT MURCIA | Veterano A | 42 | 0h:27m:01s |
203 | MARTINEZ GOMEZ, DIEGO | MANDARACHE | Veterano C | 15 | 0h:27m:02s |
204 | CABALLERO MORENO, JOSE JAVIER | Veterano A | 43 | 0h:27m:02s | |
205 | TORRES MATENCIO, SALVADOR | CLUB DE LOS TULLLIDOS | Veterano B | 32 | 0h:27m:04s |
206 | ESCUDERO SANCHEZ, PEDRO JOSE | CORREBIRRAS | Veterano D | 15 | 0h:27m:06s |
207 | MADRID MADRID, SALVADOR JOSE | INDEPENDIENTE | Senior | 72 | 0h:27m:08s |
208 | SERÓN MARTINEZ, JOSE ANTONIO | MANDARACHE | Veterano A | 44 | 0h:27m:09s |
209 | SÁNCHEZ ALARCÓN, JOSÉ | INDEPENDIENTE | Veterano C | 16 | 0h:27m:10s |
210 | GARCIA CERON, ANTONIO | INDEPENDIENTE | Veterano B | 33 | 0h:27m:12s |
211 | MONTESINOS GARCIA, JOSE | INDEPENDIENTE | Veterano E | 3 | 0h:27m:13s |
212 | CARO GARCÍA, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | Senior | 73 | 0h:27m:14s |
213 | ALCARAZ MARMOL, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | Senior | 74 | 0h:27m:15s |
214 | FERNANDEZ VALERA, DANIEL | Senior | 75 | 0h:27m:16s | |
215 | HUELVES LORENZO, ENRIQUE | Senior | 76 | 0h:27m:17s | |
216 | GARCIA ALVAREZ, JOSE ANTONIO | Senior | 77 | 0h:27m:21s | |
217 | HERNANDEZ MARTINEZ, ROBERTO | INDEPENDIENTE | Senior | 78 | 0h:27m:23s |
218 | CÁRDENAS RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | Veterano A | 45 | 0h:27m:23s |
219 | LOPEZ HURTADO, JOSE | INDEPENDIENTE | Veterano A | 46 | 0h:27m:24s |
220 | LORENTE PARRA, PEDRO | A.V.T. VICTIMAS TERRORISMO | Veterano C | 17 | 0h:27m:25s |
221 | HERNANDEZ ANTOLINO, JOSÉ | KM 21 MONTEPINAR | Veterano A | 47 | 0h:27m:30s |
222 | MARTINEZ GARCIA, PEDRO LUIS | CLUB TRIATLON GUERRITA | Veterano B | 34 | 0h:27m:32s |
223 | BORRERO PEREZ, JOSE MANUEL | Veterano A | 48 | 0h:27m:34s | |
224 | CONESA GUILLÉN, DIEGO ANTONIO | INDEPENDIENTE | Veterano A | 49 | 0h:27m:35s |
225 | MARTINEZ GARCIA, VALERIANO | CWX-IBERICA | Veterano C | 18 | 0h:27m:40s |
226 | LÓPEZ LÓPEZ, YOLANDA | Veterana A | 2 | 0h:27m:40s | |
227 | PEREZ ORCAJADA, MANUEL | INDEPENDIENTE | Veterano A | 50 | 0h:27m:41s |
228 | BELTRAN GONZALEZ, ANTONIO GINES | Senior | 79 | 0h:27m:43s | |
229 | MARTINEZ MONTOYA, CRISTINA | CLUB ADC | Senior | 3 | 0h:27m:44s |
230 | MALLORQUIN JIMENEZ, FRANCISCO | MANDARACHE | Veterano D | 16 | 0h:27m:46s |
231 | MORALES LORENZO, ANA | Veterana A | 3 | 0h:27m:47s | |
232 | FRANCÉS CARRILLO, JOSE ANTONIO | CA MANDARACHE | Veterano C | 19 | 0h:27m:51s |
233 | MORCILLO BUITRAGO, SERGIO | CLUB DE ATLETISMO DE TORRE | Senior | 80 | 0h:27m:51s |
234 | PEREZ CERRO, JESUS MANUEL | INDEPENDIENTE | Senior | 81 | 0h:27m:52s |
235 | LORENTE SANCHEZ, JUAN ANDRES | INDEPENDIENTE | Veterano E | 4 | 0h:27m:55s |
236 | ARGOTE MARTINEZ, ICIAR | JACINTO BENAVENTE | Veterana C | 1 | 0h:27m:57s |
237 | MARTINEZ, JOSE MANUEL | Cadete | 4 | 0h:27m:57s | |
238 | CASTELLANOS RUIZ, JOSE | LIMONRUNER | Veterano D | 17 | 0h:27m:59s |
239 | RUIZ BELMONTE, ENCARNACIÓN | INDEPENDIENTE | Veterana B | 3 | 0h:28m:00s |
240 | FEREZ RUIZ, FRANCISCO JESUS | KILOMETRO 21 | Senior | 82 | 0h:28m:04s |
241 | CAPARROS OÑATE, CONSUELO | MARATHON CARTAGENA | Veterana C | 2 | 0h:28m:06s |
242 | DEL BAÑO ORTIZ, CLAUDIO JOSE | INDEPENDIENTE | Promesa | 6 | 0h:28m:09s |
243 | DEL CERRO CESPEDES, FRANCISCO | AVT | Veterano E | 5 | 0h:28m:11s |
244 | RAMIREZ CAMPOY, FEDERICO | ALHAMA | Veterano A | 51 | 0h:28m:12s |
245 | MUÑOZ SANCHEZ , JUAN GINES | INDEPENDIENTE | Senior | 83 | 0h:28m:15s |
246 | SAORIN CANDEL, ENCARNI | INDEPENDIENTE | Senior | 4 | 0h:28m:15s |
247 | GONZÁLEZ FÉREZ, JUAN DE LA CRUZ | INDEPENDIENTE | Senior | 84 | 0h:28m:16s |
248 | VAZQUEZ ARES, JOSE MANUEL | CLUB ATLETISMO TOTANA | Veterano B | 35 | 0h:28m:18s |
249 | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MARIANA | INDEPENDIENTE | Senior | 5 | 0h:28m:19s |
250 | GIL MARTINEZ, PEDRO | INDEPENDIENTE | Veterano B | 36 | 0h:28m:20s |
251 | BERNAL GOMEZ, JESUS | INDEPENDIENTE | Veterano F | 3 | 0h:28m:22s |
252 | ORTUÑO PACHECO, PACO | Veterano B | 37 | 0h:28m:23s | |
253 | GUZMAN GARCIA, JUAN | Veterano A | 52 | 0h:28m:25s | |
254 | LOZANO MORENO, GABRIEL | CORREBIRRAS | Veterano C | 20 | 0h:28m:30s |
255 | DÍAZ LÓPEZ, VICENTE | INDEPENDIENTE | Senior | 85 | 0h:28m:31s |
256 | CALZADA CERVERO, PEPE | MARATHON SAN JAVIER | Veterano F | 4 | 0h:28m:33s |
