Puesto | Equipo | CAT. | T.META | Tiempo | Tiempo | Tiempo | |
1 | HERNÁNDEZ CABRERA, VICENTE | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS | SUB23M | 0:59:02 | 0:09:09 | 0:34:13 | 0:15:40 |
2 | BALLI AL SOUFI ESPINOSA, KARIM | C.N REALES | ABM | 0:59:36 | 0:09:10 | 0:34:06 | 0:16:20 |
3 | LECUONA GIL-ROLDÁN, RAÚL | C.N REALES | ABM | 1:01:11 | 0:09:12 | 0:34:08 | 0:17:51 |
4 | LUQUE AFONSO, ARLEY | TRECUS | ABM | 1:04:58 | 0:12:07 | 0:34:59 | 0:17:52 |
5 | CASTRO NIEDA, PAVEL | CLUB TRIATLÓN BAYANA | ABM | 1:05:57 | 0:09:55 | 0:36:00 | 0:20:02 |
6 | GONZALEZ TOLEDO, MANUEL ANGEL | C.N REALES | ABM | 1:06:02 | 0:10:02 | 0:37:03 | 0:18:57 |
7 | HERNÁNDEZ FRANCISCO, LEANDRO | INDEPENDIENTE | V1M | 1:06:12 | 0:11:33 | 0:36:00 | 0:18:39 |
8 | TOMÀS I ACOSTA, JOAN | INFINITRI | ABM | 1:06:40 | 0:12:30 | 0:34:52 | 0:19:18 |
9 | LUQUE AFONSO, CHRISTIAN | TRECUS | JNM | 1:06:44 | 0:11:00 | 0:36:04 | 0:19:40 |
10 | GONZÁLEZ GARZÓN, JESÚS DARIO | ANTHUS TRIATLON | ABM | 1:06:46 | 0:10:58 | 0:36:17 | 0:19:31 |
11 | GAGO MORGADO, JOSE MANUEL | TRIATLON CLAVERIA-MOSTO | ABM | 1:07:04 | 0:10:30 | 0:36:48 | 0:19:46 |
12 | HERNANDEZ ZAPATA, MARIANO | CLUB TRIATLÓN BAYANA | ABM | 1:07:34 | 0:10:54 | 0:36:09 | 0:20:31 |
13 | DE LUIS LEÓN, JOSUÉ | ANTHUS TRIATLON | ABM | 1:08:28 | 0:12:35 | 0:37:38 | 0:18:15 |
14 | GONZÁLEZ PÉREZ, DAVID | ANTHUS TRIATLON | V1M | 1:09:09 | 0:11:23 | 0:38:50 | 0:18:56 |
15 | RODRÍGUEZ MESA, PEDRO | BARLOBIKE | SUB23M | 1:09:10 | 0:11:29 | 0:35:59 | 0:21:42 |
16 | MARTÍN CONCEPCIÓN, VICTOR | BAYANA | ABM | 1:09:42 | 0:14:03 | 0:37:11 | 0:18:28 |
17 | MALVAR PEREZ, JOSE RAMON | MARLINS TRIATLON MADRID | V1M | 1:11:24 | 0:13:20 | 0:38:32 | 0:19:32 |
18 | NEGRÍN HERNÁNDEZ, JOCSAN | INDEPENDIENTE | ABM | 1:12:37 | 0:13:00 | 0:40:29 | 0:19:08 |
19 | LORENZO LORENZO, CARLOS | INDEPENDIENTE | SUB23M | 1:13:15 | 0:12:41 | 0:41:19 | 0:19:15 |
20 | LEAL CRUZ, FERNÁNDO | CLUB TRIATLÓN BAYANA | ABM | 1:13:43 | 0:12:55 | 0:40:54 | 0:19:54 |
21 | GONZÁLEZ, YAUCI | CLUB TRIATLÓN BAYANA | ABM | 1:13:43 | 0:13:10 | 0:40:14 | 0:20:19 |
22 | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, LUIS SARBELIO | INDEPENDIENTE | ABM | 1:14:08 | 0:13:40 | 0:38:19 | 0:22:09 |
23 | ACOSTA ACOSTA, FRANCISCO JAVIER | BAYANA | V1M | 1:14:54 | 0:14:10 | 0:38:30 | 0:22:14 |
24 | RODRÍGUEZ MALLORQUÍN, FRANCISCO | CLUB NATACIÓN ALAMEDA | JNM | 1:16:08 | 0:10:05 | 0:42:50 | 0:23:13 |
25 | BARRETO, SERGIO | INDEPENDIENTE | ABM | 1:16:32 | 0:13:24 | 0:41:49 | 0:21:19 |
26 | MEDINA MARTINEZ, PABLO ULISES | INDEPENDIENTE | V2M | 1:16:50 | 0:12:39 | 0:43:01 | 0:21:10 |
27 | PÉREZ PADRÓN, ANATARVE | INDEPENDIENTE | ABM | 1:17:23 | 0:14:20 | 0:41:06 | 0:21:57 |
28 | PÉREZ CAMACHO, FRANCISCO | JUNIONA | CDM | 1:18:20 | 0:15:01 | 0:41:24 | 0:21:55 |
29 | CARBALLO SACRAMENTO, LUIS | ANTHUS TRIATLON | V1M | 1:19:04 | 0:11:11 | 0:43:11 | 0:24:42 |
30 | ADRIAN PÉREZ, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | ABM | 1:20:09 | 0:13:46 | 0:42:29 | 0:23:54 |
31 | RODRÍGUEZ MALLORQUIN, FIDEL | CLUB NATACIÓN ALAMEDA | CDM | 1:22:28 | 0:10:03 | 0:44:55 | 0:27:30 |
32 | LORENZO GARCIA, FAFI | INDEPENDIENTE | ABM | 1:23:14 | 0:14:59 | 0:51:50 | 0:16:25 |
33 | ACOSTA PÉREZ, PABLO | INDEPENDIENTE | JNM | 1:23:40 | 0:15:22 | 0:45:42 | 0:22:36 |
34 | CARBALLO HERNANDEZ, JUAN CARLOS | ANTHUS TRIATLON | JNM | 1:23:47 | 0:11:35 | 0:47:37 | 0:24:35 |
35 | BETHENCOURT LEON, RAMÓN | INDEPENDIENTE | V1M | 1:25:57 | 0:23:20 | 0:41:15 | 0:21:22 |
36 | DÍAZ ACOSTA, PEDRO | INDEPENDIENTE | ABM | 1:26:43 | 0:14:21 | 0:45:06 | 0:27:16 |
37 | GÓMEZ MARRERO, ALFONSO | INDEPENDIENTE | V1M | 1:27:52 | 0:11:34 | 0:49:49 | 0:26:29 |
38 | LEAL CRUZ, FRANCISCO ALBERTO | INDEPENDIENTE | ABM | 1:30:02 | 0:14:56 | 0:47:46 | 0:27:20 |
39 | LORENZO O´FLAHERTY, NIGEL FELIX | INDEPENDIENTE | ABM | 1:30:10 | 0:15:00 | 0:48:58 | 0:26:12 |
40 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, GUZMÁN | PEJEVERDE PUNTARASCA N | ABM | 1:30:16 | 0:14:08 | 0:48:19 | 0:27:49 |
41 | MARTÍN MARTÍN, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | ABM | 1:31:01 | 0:15:19 | 0:48:51 | 0:26:51 |
42 | MARQUEZ MARFIL, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | V1M | 1:33:56 | 0:11:36 | 0:57:09 | 0:25:11 |
43 | LOZANO BRUCK, OLIVER FRANCISCO | CLUB TRIATLÓN BAYANA | ABM | 1:34:05 | 0:14:41 | 0:52:58 | 0:26:26 |
44 | MARTÍN LORENZO, FRANCISCO YERAY | SPARTACUS | ABM | 1:36:42 | 0:14:52 | 0:55:09 | 0:26:41 |
45 | CARMONA GARCÍA, ADRIÁN | INDEPENDIENTE | JNM | 1:49:51 | 0:23:11 | 0:57:09 | 0:29:31 |
Puesto | sal Nombre | Equipo | CAT. | T.META | Tiempo | Tiempo | Tiempo |
1 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, DELIOMA | C.N REALES | ABF | 1:11:05 | 0:09:58 | 0:40:38 | 0:20:29 |
2 | VENTURA, MAGALÍ SABRINA | C.T.PLAYA GRANDE-TITANES LA | ABF | 1:13:40 | 0:11:27 | 0:40:56 | 0:21:17 |
3 | DEL PINO PéREZ, VERóNICA | TRI.NET NUNCA ES TARDE C.T. | ABF | 1:16:35 | 0:12:25 | 0:51:51 | 0:12:19 |
4 | GONZÁLEZ FRANCISCO, ANA BEGOÑA | INDEPENDIENTE | ABF | 1:29:22 | 0:16:35 | 0:48:23 | 0:24:24 |
CLASIFICACION TRIATLON DE PUERTO NAOS 2013
RESULTADOS TRIATLON
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.