ACUATLÓN VILLA DE CANDELARIA CLASIFICACION 2013

RESULTADOS - CLASIFICACION ACUATLON DE CANDELARIA












Puesto sal Nombre Equipo CAT. T.META Tiempo Tiempo
Tiempo
1 MARRERO AVERO, PATRICIA INDEPENDIENTE SUB23F 0:43:40 0:12:44 0:17:45 0:30:29 0:13:11
2 JEREZ GRANDE, AMABEL INDEPENDIENTE ABF 0:46:27 0:11:34 0:22:39 0:34:13 0:12:14
3 LUIS ESTÉVEZ, ANGÉLICA INDEPENDIENTE ABF 0:52:13 0:12:48 0:25:23 0:38:11 0:14:02
4 BENITEZ MESA, LILIANA INDEPENDIENTE ABF 0:53:17 0:13:49 0:25:35 0:39:24 0:13:53
5 GONZÁLEZ TEJERA, AZAHARA INDEPENDIENTE ABF 0:55:21 0:13:51 0:26:47 0:40:38 0:14:43
6 GONZALEZ FRIAS, CRISTINA TRITEIDE SPIRIDON V1F 0:56:05 0:13:52 0:28:12 0:42:04 0:14:01









Puesto sal Nombre Equipo CAT. T.META Tiempo Tiempo
Tiempo
1 BALLI AL SOUFI ESPINOSA, KARIM C.N REALES ABM 0:32:01 0:08:17 0:14:46 0:23:03 0:08:58
2 DIAZ BARROSO, JUAN LUIS C.T.PLAYA GRANDE-TITANES SUB23M 0:32:35 0:08:26 0:14:43 0:23:09 0:09:26
3 HURTADO CABRERA, DANIEL C.T.O.A. SUB23M 0:32:59 0:08:44 0:14:41 0:23:25 0:09:34
4 HOLZENDORF DIONIS, THOMAS INDEPENDIENTE CDM 0:33:17 0:08:59 0:14:07 0:23:06 0:10:11
5 CORUJO HERNÁNDEZ, JOSÉ PEDRO INDEPENDIENTE ABM 0:33:55 0:08:18 0:16:27 0:24:45 0:09:10
6 DEMAESTRI, ANDREA CLUB TRIATLON TXTM V1M 0:34:11 0:09:10 0:15:13 0:24:23 0:09:48
7 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, IKER INDEPENDIENTE JNM 0:34:20 0:08:46 0:15:47 0:24:33 0:09:47
8 PADILLA ALVAREZ, DAVID TRI-TEBECE SUB23M 0:34:28 0:08:25 0:16:10 0:24:35 0:09:53
9 BARRETO DE VERA, ERIK INDEPENDIENTE JNM 0:35:34 0:09:32 0:15:05 0:24:37 0:10:57
10 GONZALEZ TOLEDO, MANUEL ANGEL C.N REALES ABM 0:35:54 0:09:08 0:16:39 0:25:47 0:10:07
11 PERAZA QUINTERO, AIRAM PEJEVERDE PUNTARASCA N ABM 0:36:13 0:08:29 0:17:14 0:25:43 0:10:30
12 GONZÁLEZ DE LEÓN, OLIVER INDEPENDIENTE ABM 0:36:17 0:09:09 0:16:45 0:25:54 0:10:23
13 PEREIRA LÓPEZ, DANIEL INDEPENDIENTE JNM 0:37:21 0:09:12 0:17:48 0:27:00 0:10:21
14 DÍAZ EVORA, SERGIO INDEPENDIENTE JNM 0:37:24 0:09:14 0:18:13 0:27:27 0:09:57
15 QUESADA PÉREZ, LORENZO INDEPENDIENTE ABM 0:37:55 0:09:27 0:18:01 0:27:28 0:10:27
16 FERNÁNDEZ DORN, LIAM CLUB TRIATOR CDM 0:38:09 0:09:20 0:17:43 0:27:03 0:11:06
17 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MANUEL CLUB TRIATOR V1M 0:38:40 0:09:21 0:19:01 0:28:22 0:10:18
18 GOTSENS ÁLVAREZ, JORDI INDEPENDIENTE ABM 0:39:12 0:10:05 0:18:11 0:28:16 0:10:56
19 ARIAS CEBALLOS, JAVIER INDEPENDIENTE V1M 0:39:23 0:10:16 0:18:11 0:28:27 0:10:56
20 GONZÁLEZ DURANZA, DAVID INDEPENDIENTE ABM 0:39:30 0:10:06 0:18:32 0:28:38 0:10:52
21 ANTONA GOMEZ, GORKA ANTHUS TRIATLON ABM 0:39:35 0:10:14 0:18:17 0:28:31 0:11:04
22 TOME NUEZ, MIGUEL TRIATLON UNIVERSITARIO DE ABM 0:39:40 0:09:31 0:18:59 0:28:30 0:11:10
23 RODRÍGUEZ LÓPEZ, ALEXIS INDEPENDIENTE V1M 0:39:43 0:10:28 0:17:50 0:28:18 0:11:25
24 PEREZ DIAZ, MARCOS TRITEIDE SPIRIDON ABM 0:40:12 0:09:35 0:20:17 0:29:52 0:10:20
25 GONZALEZ CANO, DAVID CLUB DEPORTIVO BESTIAZUL ABM 0:40:20 0:09:11 0:20:47 0:29:58 0:10:22
26 PORTOCARRERO DÍAZ, JOSÉ ALEXIS CLUB TRIATLON TXTM ABM 0:40:28 0:09:29 0:19:57 0:29:26 0:11:02
27 FERNÁNDEZ VIDAL, ENRIQUE MANUEL INDEPENDIENTE ABM 0:40:34 0:10:03 0:19:25 0:29:28 0:11:06
28 EXPÓSITO GERBER, CARLOS INDEPENDIENTE ABM 0:40:44 0:10:36 0:18:21 0:28:57 0:11:47
29 HERNANDEZ GAMEZ, DIEGO AGUERE TRIATLÓN NEGRAM ABM 0:41:37 0:09:01 0:22:47 0:31:48 0:09:49
30 ORNIA VIEITES, ADRIÁN CLUB NATACIÓN ALAMEDA ABM 0:41:48 0:10:13 0:19:31 0:29:44 0:12:04
31 ZERENÉ HOMS, RICARDO TRIPTO V2M 0:42:23 0:10:04 0:21:45 0:31:49 0:10:34
32 YANES FARIÑA, JOSÉ INDALECIO INDEPENDIENTE ABM 0:42:57 0:09:45 0:22:02 0:31:47 0:11:10
33 GONZÁLEZ LUIS, JOSUÉ INDEPENDIENTE ABM 0:43:13 0:09:53 0:22:42 0:32:35 0:10:38
34 LEMUS GARCÍA, FCO. JAVIER TRI-TEBECE ABM 0:43:38 0:10:07 0:21:53 0:32:00 0:11:38
35 MARTIN GONZALEZ, ANGEL DAVID PEJEVERDE PUNTARASCA N ABM 0:43:45 0:09:00 0:22:29 0:31:29 0:12:16
36 ARANA CARCEDO, JUAN FRANCISCO INDEPENDIENTE V1M 0:44:05 0:09:46 0:22:56 0:32:42 0:11:23
37 JIMÉNEZ PLASENCIA, SAÚL INDEPENDIENTE ABM 0:44:09 0:11:28 0:19:39 0:31:07 0:13:02
38 JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DE TENA, ANTONIO INDEPENDIENTE ABM 0:44:23 0:09:56 0:22:41 0:32:37 0:11:46
39 ALONSO HERRERA, AARÓN INDEPENDIENTE ABM 0:44:37 0:09:39 0:24:32 0:34:11 0:10:26
40 CONTRERAS VELAZQUEZ, OSCAR CLUB NATACIÓN ALAMEDA ABM 0:44:55 0:09:44 0:24:23 0:34:07 0:10:48
41 DELGADO GONZALEZ, JESUS MANUEL TRITEIDE SPIRIDON V1M 0:45:02 0:10:17 0:24:02 0:34:19 0:10:43
42 IZQUIERDO, ANTONIO INDEPENDIENTE ABM 0:45:17 0:09:49 0:24:16 0:34:05 0:11:12
43 ORIHUELA DARIAS, ISAIAS INDEPENDIENTE ABM 0:45:24 0:09:13 0:25:50 0:35:03 0:10:21
44 SOLÍS CRUZ, SERGIO INDEPENDIENTE ABM 0:45:38 0:09:54 0:24:35 0:34:29 0:11:09
45 OLIVA SOSA, OSWALDO INDEPENDIENTE ABM 0:46:23 0:10:02 0:24:14 0:34:16 0:12:07
46 JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DE TENA, JUAN PAB INDEPENDIENTE ABM 0:46:34 0:10:32 0:24:06 0:34:38 0:11:56
47 GONZÁLEZ GUADARRAMA, JAVIER INDEPENDIENTE ABM 0:46:46 0:10:09 0:24:39 0:34:48 0:11:58
48 JEREZ HENRIQUEZ, JUAN DAVID INDEPENDIENTE ABM 0:46:58 0:09:25 0:27:24 0:36:49 0:10:09
49 MARTÍN HERNÁNDEZ, JUAN PABLO C.T. PEJEVERDE-PUNTARAS V2M 0:47:04 0:10:50 0:24:50 0:35:40 0:11:24
50 DELGADO MÉNDEZ, JOSUÉ INDEPENDIENTE ABM 0:47:14 0:10:58 0:23:41 0:34:39 0:12:35
51 ÁLVAREZ GARCÍA, SAMUEL INDEPENDIENTE ABM 0:47:19 0:10:46 0:23:51 0:34:37 0:12:42
52 HERNÁNDEZ DE LA ROSA, IGNACIO INDEPENDIENTE V1M 0:47:25 0:10:22 0:25:34 0:35:56 0:11:29
53 ALVAREZ NÚÑEZ, DAMIÁN AGUERE TRIATLÓN NEGRAM ABM 0:47:40 0:10:34 0:24:47 0:35:21 0:12:19
54 GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS INDEPENDIENTE ABM 0:48:09 0:11:58 0:23:29 0:35:27 0:12:42
55 SARMIENTO RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ INDEPENDIENTE ABM 0:48:12 0:11:26 0:24:08 0:35:34 0:12:38
56 LÓPEZ LÓPEZ, HÉCTOR INDEPENDIENTE ABM 0:48:22 0:10:59 0:25:49 0:36:48 0:11:34
57 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL INDEPENDIENTE V1M 0:49:04 0:11:57 0:23:14 0:35:11 0:13:53
58 GONZÁLEZ DORTA, HIMAR DORAMAS INDEPENDIENTE ABM 0:49:05 0:11:06 0:25:35 0:36:41 0:12:24
59 PINTO PLASENCIA, RAMÓN INDEPENDIENTE V1M 0:49:10 0:10:45 0:26:53 0:37:38 0:11:32
60 CORREA DÍAZ, ABRAHAM INDEPENDIENTE ABM 0:49:14 0:11:17 0:25:27 0:36:44 0:12:30
61 CASTILLO GONZÁLEZ, CARLOS JAVIER INDEPENDIENTE ABM 0:49:17 0:11:05 0:25:12 0:36:17 0:13:00
62 DIAZ GONZALEZ, ANTONIO JAVIER TRITEIDE SPIRIDON V1M 0:50:38 0:10:31 0:28:52 0:39:23 0:11:15
63 GRAU DE LOS REYES, JAVIER ÁNGEL INDEPENDIENTE ABM 0:51:01 0:10:10 0:29:40 0:39:50 0:11:11
64 PALMERO, JAVIER INDEPENDIENTE ABM 0:51:05 0:10:37 0:28:15 0:38:52 0:12:13
65 BENAVENTE CANINO, JESÚS INDEPENDIENTE ABM 0:51:12 0:11:33 0:26:51 0:38:24 0:12:48
66 ALARCÓN MORALES, MIGUEL INDEPENDIENTE ABM 0:51:13 0:12:16 0:25:54 0:38:10 0:13:03
67 MEDINA HERNÁNDEZ, CARLOS DAVID ANTHUS TRIATLON ABM 0:51:18 0:11:10 0:26:10 0:37:20 0:13:58
68 GUTIÉRREZ ALBACETE, MOISÉS INDEPENDIENTE V1M 0:51:38 0:10:15 0:29:54 0:40:09 0:11:29
69 SUÁREZ FUENTES, RUBÉN INDEPENDIENTE ABM 0:52:36 0:12:11 0:25:53 0:38:04 0:14:32
70 DAMAS DAMAS, DAVID CLUB DEPORTIVO TEIMAR ABM 0:52:46 0:13:05 0:25:55 0:39:00 0:13:46
71 MORÁLES PÉREZ, CARLOS INDEPENDIENTE ABM 0:56:22 0:12:59 0:26:52 0:39:51 0:16:31

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.