CLASIFICACION CARRERA SOLIDARIA COEM PREVENCIÓN DEL CANCER ORAL 2013












.


Con la participación de Chema Martinez la mañana de 14 de septiembre de 2013 se ha disputado la carrera COEM con los siguientes resultados.

10 KM



Puesto Oficial Nombre Apellidos Categoría Puesto Cat Tiempo Oficial
1 CHEMA MARTINEZ INVIT. MASC. 10 1 31:18:00
2 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ INVIT. MASC. 10 2 34:30:00
3 JAVIER DE MATA LOMBO INVIT. MASC. 10 3 36:10:00
4 DAVID CABEZA JAREÑO INVIT. MASC. 10 4 36:10:00
5 CRISTINA JORDAN ORDIALES INVIT.FEMEN. 10 1 37:04:00
6 ANDRES LERA RAMIREZ INVIT. MASC. 10 5 37:07:00
7 DAVID COLLADOS SOTO COLEG MASCULINO 10 1 37:48:00
8 JUAN PEREDA GRANADOS INVIT. MASC. 10 6 38:34:00
9 ANTONIO PASTOR BARRON INVIT. MASC. 10 7 38:38:00
10 SERGIO MARTINEZ GUTIERREZ INVIT. MASC. 10 8 38:41:00
11 BERND HELBER INVIT. MASC. 10 9 40:00:00
12 BORJA ORMAZABAL MADARIAGA INVIT. MASC. 10 10 40:22:00
13 PEDRO BERNA ROQUETA INVIT. MASC. 10 11 40:55:00
14 ALFREDO HERRANZ BECERRIL INVIT. MASC. 10 12 41:33:00
15 PABLO SIEGFRIED SELEY INVIT. MASC. 10 13 41:43:00
16 ANTONIO MYÑOZ CAPO INVIT. MASC. 10 14 41:43:00
17 FRANCISCO RAMON SIMON BLANCO INVIT. MASC. 10 15 42:01:00
18 PABLO PELAEZ PORRAS COLEG MASCULINO 10 2 42:04:00
19 JESUS PEREZ BURGOS INVIT. MASC. 10 16 42:09:00
20 RODRIGO BLANCO GARCIA INVIT. MASC. 10 17 42:16:00
21 RAFAEL SAIZ LEON COLEG MASCULINO 10 3 42:16:00
22 JAVIER ALVARO MONTES COLEG MASCULINO 10 4 42:41:00
23 CARLOS AGUILERA RODRIGO INVIT. MASC. 10 18 43:07:00
24 AMALIA FERNANDEZ VALDES INVIT.FEMEN. 10 2 43:36:00
25 DARIO VELASCO INVIT. MASC. 10 19 43:41:00
26 MARIO MANUBENS CAMENT COLEG MASCULINO 10 5 44:33:00
27 RAMON SOTO-YARRITU COLEG MASCULINO 10 6 44:40:00
29 BRUNO FIGUEIRAS FERNANDEZ INVIT. MASC. 10 20 44:45:00
30 LUIS JESUS RUBIO ALONSO COLEG MASCULINO 10 7 44:45:00
31 VICTOR DIAZ-FLORES GARCIA COLEG MASCULINO 10 8 45:53:00
32 GLORIA VAZQUEZ HELLIN COLEG FEMENINO 10 1 46:44:00
33 FERNANDO SEOANE-PAMPIN RUBIDO COLEG MASCULINO 10 9 47:53:00
34 ANTONIO CASTRO INVIT. MASC. 10 21 48:02:00
35 IGNACIO MIRANDA MUÑOZ INVIT. MASC. 10 22 48:08:00
36 CAROLINA VIZUETE PRERA INVIT.FEMEN. 10 3 48:14:00
37 PEDRO ARIÑO DOMINGO COLEG MASCULINO 10 10 48:14:00
38 BEATRIZ DIAZ INVIT.FEMEN. 10 4 48:54:00
39 JORGE MARISCAL MALDONADO INVIT. MASC. 10 23 48:54:00
40 FCO. JAVIER PONS ORTEGA INVIT. MASC. 10 24 48:54:00
41 JOSE ANTONIO ARCOS DOTOR COLEG MASCULINO 10 11 49:32:00
42 ALFONSO GONZALEZ ANTONAYA INVIT. MASC. 10 25 49:39:00
43 MIGUEL ANGEL CASLA RUBIO INVIT. MASC. 10 26 50:10:00
44 JESUS MONTORO VITORES INVIT. MASC. 10 27 50:12:00
45 FERNANDO CUESTA CABANAS INVIT. MASC. 10 28 50:14:00
46 DOLORES RIVAS REBAQUE COLEG FEMENINO 10 2 50:42:00
47 GREGORIO QUICIOS CARBALLO INVIT. MASC. 10 29 51:07:00
48 LETICIA BEJAR OCHOA INVIT.FEMEN. 10 5 51:12:00
49 SUSANA MORENO PALACIOS INVIT.FEMEN. 10 6 51:26:00
50 CRISTINA ARNE CORTINA INVIT.FEMEN. 10 7 52:25:00
51 ESTHER CERCOS SANZ COLEG FEMENINO 10 3 52:27:00
52 MARTA LAMAS OLIVEIRA COLEG FEMENINO 10 4 52:44:00
53 JOSE MA ECHAVE-SUSTAETA INVIT. MASC. 10 30 52:45:00
54 SALVADOR SERRA DE PAZ INVIT. MASC. 10 31 52:46:00
55 MARIA CRESPO BIEHLER COLEG FEMENINO 10 5 53:07:00
56 RAQUEL ARAUJO FERNANDEZ COLEG FEMENINO 10 6 53:07:00
57 SANDRA SANCHEZ JORGE INVIT.FEMEN. 10 8 53:27:00
58 MARIA ISABEL SANCHEZ JORGE COLEG FEMENINO 10 7 53:33:00
59 CARLOS PEREZ CARBALLO INVIT. MASC. 10 32 53:52:00
60 DAVID GARCIA GARCIA INVIT. MASC. 10 33 54:14:00
61 JOSE BAÑARES GARCIA INVIT. MASC. 10 34 54:35:00
62 LUIS TALAN INVIT. MASC. 10 35 54:35:00
63 BORJA YUSTE CABELLO COLEG MASCULINO 10 12 54:51:00
64 ENRIQUE MON COMPANYS INVIT. MASC. 10 36 54:54:00
65 PABLO ALVAREZ PRIETO INVIT. MASC. 10 37 55:12:00
66 AMELIA ALVAREZ ORTEGA COLEG FEMENINO 10 8 55:13:00
67 PEDRO GALVAN MOREJON INVIT. MASC. 10 38 55:13:00
68 PABLO SEGURA SANTOS INVIT. MASC. 10 39 55:22:00
69 JESUS ISIDRO FERNANDEZ COLEG MASCULINO 10 13 56:02:00
70 FRANCISCO ANTON MONLLOR INVIT. MASC. 10 40 56:21:00
71 XABIER BARRONDO INVIT. MASC. 10 41 56:26:00
72 PATRICIA BERMEJO COLEG FEMENINO 10 9 57:13:00
73 LUIS DURAN URIBARRI INVIT. MASC. 10 42 57:56:00
74 LORETO GIMENEZ VILCHES INVIT.FEMEN. 10 9 57:59:00
75 VICENTE JOSE BENEYTO CHOZAS INVIT. MASC. 10 43 58:22:00
76 LUIS TEJERINA DIAZ INVIT. MASC. 10 44 58:38:00
77 CARLOS GIL INVIT. MASC. 10 45 59:50:00
78 ANA HIGUERA INVIT.FEMEN. 10 10 59:52:00
79 IGOR OZAETA HEUSEL INVIT. MASC. 10 46 59:59:00
80 INMA RUIZ DE MENA INVIT.FEMEN. 10 11 01:00:54
81 CELIA LOPEZ GOMEZ INVIT.FEMEN. 10 12 01:01:23
82 ARTURO RAINER PAN INVIT. MASC. 10 47 01:01:23
83 MARINA MONTERO CARRERO INVIT.FEMEN. 10 13 01:01:57
84 CARMEN GIMENEZ VILCHES INVIT.FEMEN. 10 14 01:03:00
85 ISABEL GRANADO JUSTO INVIT.FEMEN. 10 15 01:05:01
86 CARMEN RODRIGUEZ VICENS INVIT.FEMEN. 10 16 01:05:52
87 ANDREA TORRES COLEG FEMENINO 10 10 01:08:54
88 Mª DEL CARMEN CAGIGAL MENDEZ INVIT.FEMEN. 10 17 01:14:29
89 ANTONIO UCHA DOMINGO INVIT. MASC. 10 48 01:18:27







5 KM









Puesto Oficial Nombre Apellidos Categoría Puesto Cat Tiempo Ofcial
1 ENRIC ROIG TIO INVIT. MASC. 5 1 16:56:00
2 DAVID MARTINEZ FERNANDEZ INVIT. MASC. 5 2 17:55:00
3 MANUEL HERNANDEZ GARCIA INVIT. MASC. 5 3 18:27:00
4 LUIS SAIZ GIL INVIT. MASC. 5 4 19:14:00
5 DANIEL REVERTE DONIS INVIT. MASC. 5 5 19:14:00
6 ZALAN ANDREAS LANG INVIT. MASC. 5 6 19:49:00
7 LUIS MIGUEL RUPEREZ DIAZ INVIT. MASC. 5 7 19:49:00
8 ALVARO DUARTE CALVO COLEG MASCULINO 5 1 20:34:00
9 VICTOR PEDRUELO BRAGADO INVIT. MASC. 5 8 20:51:00
10 CARLOS FERNANDEZ LOPEZ INVIT. MASC. 5 9 20:58:00
11 JACOBO CHAQUET ULLDEMOLINS INVIT. MASC. 5 10 21:32:00
12 BARAN ABDI GALAN COLEG MASCULINO 5 2 21:32:00
13 ABDULAI LOPES INVIT. MASC. 5 11 21:43:00
14 GEMA GOMEZ SANTALEA INVIT. FEMEN. 5 1 21:46:00
15 LUIS ALFONSO JIMENEZ MUÑOZ INVIT. MASC. 5 12 22:15:00
16 JOSE MANUEL CUADRADO GARCIA INVIT. MASC. 5 13 22:15:00
17 ROSA ASENSIO INVIT. FEMEN. 5 2 23:08:00
18 CARLOS HERNANDEZ GIMENEZ INVIT. MASC. 5 14 23:37:00
19 ALBERTO MORENO SANCHEZ INVIT. MASC. 5 15 24:02:00
20 ALEXANDRA RUIZ GRAU COLEG FEMENINO 5 1 24:08:00
21 JUAN CARLOS BLANCO AGÜERO INVIT. MASC. 5 16 24:36:00
22 PABLO MORENO CERERO COLEG MASCULINO 5 3 25:03:00
23 MARINA MARTINEZ LOPEZ-MANZANARES INVIT. FEMEN. 5 3 25:07:00
24 JOYCE SATO SANCHEZ COLEG FEMENINO 5 2 25:10:00
25 CARLOS BANEGAS GARCIA INVIT. MASC. 5 17 25:21:00
26 ROCIO NAVAJAS ORTIZ INVIT. FEMEN. 5 4 25:32:00
27 JOAN CARRERA CARRILLO INVIT. MASC. 5 18 25:32:00
28 LORENZO JIMENEZ MUÑOZ INVIT. MASC. 5 19 25:46:00
29 JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ-GIL COLEG MASCULINO 5 4 25:50:00
30 DAVID JIMENEZ RODRIGUEZ INVIT. MASC. 5 20 26:17:00
31 MARIA ICENTE JOSE COLEG FEMENINO 5 3 27:00:00
32 VICTOR DE LA ROSA PEREZ INVIT. MASC. 5 21 27:10:00
33 MARTA MONTIL INVIT. FEMEN. 5 5 27:13:00
34 JESUS OLIVAN INVIT. MASC. 5 22 27:13:00
35 GABRIELA RODRIGUEZ FERNANDEZ INVIT. FEMEN. 5 6 27:37:00
36 JOSE MARIA GOMEZ HOLGADO INVIT. MASC. 5 23 27:38:00
37 ALBERTO GARCIA SANCHEZ INVIT. MASC. 5 24 27:45:00
38 ALICIA ALBENDEA MORATA INVIT. FEMEN. 5 7 27:47:00
39 GUILLERMO FAUSTMANN DAÑOBEITIA INVIT. MASC. 5 25 27:48:00
40 LORENA COMECHE CASANOVA INVIT. FEMEN. 5 8 28:01:00
41 LUIS BLANCO JEREZ COLEG MASCULINO 5 5 28:19:00
42 ANA GUTIERREZ GORDO INVIT. FEMEN. 5 9 28:28:00
43 JAIME PRADEL PEIRO COLEG MASCULINO 5 6 28:35:00
44 MIGUEL LACASA LITNER COLEG MASCULINO 5 7 28:36:00
45 CARMEN GARCIA-HERRERA RUIZ INVIT. FEMEN. 5 10 28:40:00
46 MARTA PINTADO ABAD INVIT. FEMEN. 5 11 28:42:00
47 Mª DEL MAR ESCAÑO BUZON INVIT. FEMEN. 5 12 28:42:00
48 ROCIO VILLALTA GONZALEZ COLEG FEMENINO 5 4 28:42:00
49 BELEN VILLACASTIN MEROÑO COLEG FEMENINO 5 5 29:08:00
50 PABLO QUECEDO INVIT. MASC. 5 26 29:08:00
51 PATRICIA SILVA NUNES INVIT. FEMEN. 5 13 29:29:00
52 Mª ROSARIO BARBA ZARCERO INVIT. FEMEN. 5 14 29:34:00
53 LORENA LOPEZ LOPEZ INVIT. FEMEN. 5 15 29:34:00
54 JUANA ZURDO ESTEBAN INVIT. FEMEN. 5 16 29:57:00
55 MARTA VAZQUEZ DOMINGUEZ INVIT. FEMEN. 5 17 30:01:00
56 OLGA CAMARERO MARTIN INVIT. FEMEN. 5 18 30:01:00
57 OSCAR CALLADO PALOMO INVIT. MASC. 5 27 30:36:00
58 ANGEL GALIANO GOMARIZ INVIT. MASC. 5 28 30:38:00
59 SAMANTHA YABLONOVICH COLEG FEMENINO 5 6 30:41:00
60 JAIME NIETO-MARQUEZ HERNANDEZ-FRANCH INVIT. MASC. 5 29 30:41:00
61 JOSE ANTONIO MONROY CAMBERO INVIT. MASC. 5 30 30:41:00
62 FERNANDO SEOANE-PAMPIN INVIT. MASC. 5 31 30:43:00
63 ROSA MARIA DIAZ SANCHEZ INVIT. FEMEN. 5 19 30:49:00
64 MIKEL PEREZ DE HEREDIA MOLAN INVIT. MASC. 5 32 31:24:00
65 Mª CARMEN MARISCAL DE GANTE COLEG FEMENINO 5 7 31:33:00
66 PATRICIA BLANCO RAMOS INVIT. FEMEN. 5 20 31:34:00
68 ALBERTO GUTIERREZ CID INVIT. MASC. 5 33 31:37:00
69 LUCIA RABADAN JIMENEZ INVIT. FEMEN. 5 21 31:40:00
70 FEDERICA CUSMAI COLEG FEMENINO 5 8 31:48:00
71 ARANCHA GARCIA ALVAREZ INVIT. FEMEN. 5 22 31:48:00
72 MARIA JESUS JIMENEZ MONTESERIN INVIT. FEMEN. 5 23 32:04:00
73 MARTA VELASCO IRIGOYEN INVIT. FEMEN. 5 24 32:07:00
74 VIRGINIA SOBEJANO GARCIA INVIT. FEMEN. 5 25 32:08:00
75 IVAN PERURENA INVIT. MASC. 5 34 32:26:00
76 MARGARITA SALTO TORRES INVIT. FEMEN. 5 26 32:28:00
77 FABIANA AJA VALLADARES COLEG FEMENINO 5 9 32:32:00
78 ERIKA SELLE MALAGOLA COLEG FEMENINO 5 10 32:45:00
79 GEMMA LOPEZ RUIZ COLEG FEMENINO 5 11 33:09:00
80 CAROLINA GUTIERREZ CID INVIT. FEMEN. 5 27 33:15:00
81 JAIME GONZALEZ DIAZ INVIT. MASC. 5 35 33:15:00
82 ISABEL SUAREZ MESEGUER INVIT. FEMEN. 5 28 33:20:00
83 GLORIA VARGAS PATIÑO COLEG FEMENINO 5 12 33:20:00
84 Mª DOLORES DIAZ NIETO INVIT. FEMEN. 5 29 33:31:00
85 IVAN RODRIGUEZ URGEL INVIT. MASC. 5 36 33:32:00
86 BEGOÑA RUEDA MATEO INVIT. FEMEN. 5 30 33:58:00
87 YOLANDA GONZALEZ INVIT. FEMEN. 5 31 33:59:00
88 ROSA ANA BARROSO INVIT. FEMEN. 5 32 34:10:00
89 JESUS NIETO GARCIA INVIT. MASC. 5 37 34:10:00
90 CRISTINA FERNANDEZ FERNANDEZ COLEG FEMENINO 5 13 34:48:00
91 DEBORA REUSS RODRIGUEZ-VILABOA COLEG FEMENINO 5 14 34:49:00
92 GEMA LOBO GUIJARRO COLEG FEMENINO 5 15 35:03:00
93 ELENA PEREZ HERNANDEZ COLEG FEMENINO 5 16 35:03:00
94 PILAR GARCIA MONROY INVIT. FEMEN. 5 33 35:23:00
95 ESTHER CACERES MADROÑO COLEG FEMENINO 5 17 35:43:00
96 ANA GOMEZ HACAR INVIT. FEMEN. 5 34 36:33:00
97 JUAN JOSE NINAMANGO CAYO COLEG MASCULINO 5 8 37:11:00
98 JOAN CARRERA GUIU INVIT. MASC. 5 38 40:47:00
99 CARME ROURE MIQUEL INVIT. FEMEN. 5 35 40:47:00
100 ASCENSIO IBAÑEZ RIESTRA INVIT. FEMEN. 5 36 40:47:00
101 ANA BELEN JIMENEZ RODRIGUEZ INVIT. FEMEN. 5 37 42:28:00
102 ISABEL QUIÑONES BELLON INVIT. FEMEN. 5 38 42:28:00
103 CESAR MANRIQUE MARTIN INVIT. MASC. 5 39 42:28:00
104 MARIA PIEDAD ESTEFAN ESPITIA COLEG FEMENINO 5 18 45:24:00
105 ANA CORTEZ UCHA INVIT. FEMEN. 5 39 46:16:00
106 FERNANDO UCHA INVIT. MASC. 5 40 46:17:00
107 MONICA GONZALEZ BALSIMELLI COLEG FEMENINO 5 19 48:32:00
108 MARISOL UCHA DOMINGO COLEG FEMENINO 5 20 01:03:26
109 ROCIO CEREZO LAPIEDRA COLEG FEMENINO 5 21 01:03:26
110 BELEN CENTENERA COLEG FEMENINO 5 22 01:03:26
111 ELENA MARTINEZ INVIT. FEMEN. 5 40 01:18:08
112 GLORIA GIL GARCIA INVIT. FEMEN. 5 41 01:19:24

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.