Clasificacion - resultados MARCHA MTB VILLA DE PLIEGO
Pos. | Nombre | pos/categoria tie | mpo |
1 | Ayala López, Salvador | 1 | 2:12:07.96 |
2 | SANCHEZ MATEOS, MARCOS | 2 | 2:13:33.54 |
3 | SIMON MOLLA, JUAN JOSE | 1 | 2:13:44.37 |
4 | RUIZ ROJO, ANTONIO ALFONSO | 2 | 2:14:39.12 |
5 | Antolinos Garnés, Pedro Francisco | 3 | 2:14:59.23 |
6 | Sanchez Camacho, Daniel | 1 | 2:15:27.79 |
7 | ARCAS NAVARRO, JOSE | 4 | 2:18:17.78 |
8 | MARTINEZ VIDAL, GINES DAVID | 5 | 2:19:06.74 |
9 | PEREZ RUIZ, FRANCISCO | 6 | 2:19:23.71 |
10 | LOPEZ ROS, JAVIER | 7 | 2:20:04.59 |
11 | CONCHILLO CAYUELA, JOSE MANUEL | 2 | 2:20:24.86 |
12 | INIESTA PUJANTE, ENRIQUE | 1 | 2:20:29.06 |
13 | GARCIA SAURA, BERNARDO ANDRES | 2 | 2:20:29.99 |
14 | JIMENEZ GARCIA, JUAN ANTONIO | 8 | 2:20:48.36 |
15 | gallego navarro, jose luis | 3 | 2:21:14.44 |
16 | GANDIA GARCIA, JUAN CARLOS | 4 | 2:21:48.42 |
17 | MARTINEZ BALLESTER, ANTONIO | 9 | 2:21:48.52 |
18 | LOPEZ OLIVA, MANUEL | 3 | 2:23:24.47 |
19 | AGUILAR MARTINEZ, BLAS | 10 | 2:23:24.89 |
20 | Ayllón Navarro, José Luis | 4 | 2:23:53.49 |
21 | MICOL SANCHEZ, ALEJANDRO | 5 | 2:24:03.35 |
22 | CANOVAS DIAZ, FRANCISCO | 5 | 2:26:00.00 |
23 | MORENO RUIZ, KEVIN | 6 | 2:26:11.36 |
24 | CELDRAN LORCA, ERNESTO | 11 | 2:26:16.38 |
25 | SEVILLA GARCIA, ANGEL | 3 | 2:27:12.11 |
26 | Cayuela Garcia, Jeronimo | 1 | 2:27:17.65 |
27 | Martinez Mas, Francisco | 12 | 2:27:52.44 |
28 | Perez Garcia, Juan Antonio | 7 | 2:28:02.93 |
29 | SAEZ ROS, JUAN MANUEL | 13 | 2:28:32.65 |
30 | cabrera garcia, fernando | 14 | 2:29:53.75 |
31 | RODRIGUEZ MARCHANTE, JUAN ANTONIO | 4 | 2:29:59.54 |
32 | VAZQUEZ ROCHA, DANIEL | 15 | 2:30:07.27 |
33 | ZAPATA FEREZ, PEDRO ANTONIO | 16 | 2:30:54.22 |
34 | RUIZ GARRIDOº, JOAQUIN | 17 | 2:30:58.85 |
35 | GONZALEZ JARA, RUBEN | 8 | 2:31:15.44 |
36 | CHUECOS NAVARRO, DAVID | 18 | 2:31:29.40 |
37 | SANCHEZ CUENCA, JUAN | 2 | 2:32:03.41 |
38 | LÓPEZ PÉREZ, ANTONIO | 19 | 2:32:04.18 |
39 | MARTINEZ ROMERO, PEDRO MANUEL | 20 | 2:35:00.50 |
40 | pineda garcia, julio jose | 21 | 2:36:04.56 |
41 | Martinez Belmonte, Matias | 9 | 2:36:06.47 |
42 | MORENO MARTOS, AGUSTIN | 6 | 2:36:29.52 |
43 | MARINEZ VICENTE, JOSE ANTONIO | 22 | 2:36:37.85 |
44 | BARRANCOS SALAS, ANTONIO ANGEL | 3 | 2:37:28.46 |
45 | QUIÑONERO RUIZ, LUIS | 23 | 2:38:14.95 |
46 | leal vilar, juan pablo | 10 | 2:38:17.43 |
47 | Olivares, Salva | 24 | 2:38:19.95 |
48 | Martinez Navarro, Enrique | 7 | 2:38:21.67 |
49 | MONTORO LARA, PEDRO JESÚS | 8 | 2:38:29.32 |
50 | martinez guillermo, juan francisco | 11 | 2:38:35.52 |
51 | QUESADA GALLEGO, MANUEL | 4 | 2:38:37.17 |
52 | SOTO GARCIA, FRANCISCO JOSE | 9 | 2:38:40.86 |
53 | JIMENEZ GARCIA, FERNANDO | 12 | 2:39:10.42 |
54 | BERMEJO JIMENEZ, JULIO | 13 | 2:39:53.93 |
55 | MIRAS LLAMAS, MANUEL | 10 | 2:40:06.09 |
56 | PALLARES GALVEZ, VICTOR MANUEL | 11 | 2:40:17.53 |
57 | Moreno Buitrago, Jose Manuel | 14 | 2:40:27.89 |
58 | ALCAINA LORENTE, JESUS | 25 | 2:40:36.03 |
59 | Martinez Garcia, Antonio Jose | 15 | 2:40:36.45 |
60 | garcia benedicto, benito | 16 | 2:40:59.27 |
61 | GALLEGO PAY, JOSE MANUEL | 26 | 2:41:45.69 |
62 | JIMENEZ AYLLON, ANGEL | 27 | 2:44:19.02 |
63 | PEREZ ALONSO, JOAQUIN | 28 | 2:45:18.14 |
64 | Nicolas Morales, Pedro Francisco | 12 | 2:45:46.73 |
65 | Moreno Bautista, Joaquín | 29 | 2:46:38.31 |
66 | Batalla Arroyo, Andrés | 13 | 2:46:38.75 |
67 | Alcázar Buendía, Ginés | 30 | 2:46:53.89 |
68 | carbonell aviles, alejandro | 17 | 2:50:30.53 |
69 | PUERTA GARCIA, TOMAS | 31 | 2:51:22.06 |
70 | PASCUAL CAMPOS, FRANCISCO | 18 | 2:51:37.53 |
71 | baño lopez, jose francisco | 32 | 2:51:37.86 |
72 | Muñoz-Calero Ortega, Rufo José | 33 | 2:51:42.12 |
73 | MARIN ORTIZ, JOSE ANTONIO | 34 | 2:51:45.60 |
74 | oñate jimenez, antonio | 14 | 2:51:50.39 |
75 | Gomariz Motellón, Jose Antonio | 35 | 2:51:51.87 |
76 | garcia sanchez, antonio jose | 36 | 2:52:56.14 |
77 | Gil Velez, Salvador | 37 | 2:53:36.64 |
78 | Olmo Marín, José Ignacio | 19 | 2:54:05.69 |
79 | García Padilla, Enrique | 20 | 2:54:14.10 |
80 | ferez molina, fernando | 38 | 2:54:24.43 |
81 | Lopez Picon, Juan Diego | 39 | 2:54:58.03 |
82 | Fernandez Muñoz, Diego | 21 | 2:55:07.13 |
83 | Pina Ruiz, Salva | 40 | 2:55:22.70 |
84 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ADRIÁN | 5 | 2:55:22.85 |
85 | MARTINEZ ABELLAN, Juan Diego | 22 | 2:55:28.85 |
86 | de Maya García, Manuel | 41 | 2:55:33.88 |
87 | Urrea Garcia, Juanjosé | 23 | 2:55:48.86 |
88 | SANCHEZ DEBAR, FRANCISCO | 15 | 2:56:32.02 |
89 | Caballero Melgarejo, Josè | 42 | 2:58:36.46 |
90 | Campoy Barba, David | 24 | 2:58:36.93 |
91 | MARÍN MESEGUER, JOSÉ ANTONIO | 43 | 2:58:39.99 |
92 | Bañón García, Francisco Antonio | 6 | 2:59:01.73 |
93 | Carrión Martínez, Mariano | 44 | 2:59:08.78 |
94 | GALLEGO GUILLEN, JUAN JOSE | 45 | 2:59:11.73 |
95 | FAURA IBAÑEZ, ALONSO | 16 | 2:59:45.86 |
96 | vidal vicente, fernando | 46 | 3:00:40.42 |
97 | alarcon campillo, antonio | 47 | 3:00:42.78 |
98 | ALCAZAR LOPEZ, JUAN JERONIMO | 17 | 3:00:44.03 |
99 | GARCIA MARTINEZ, JOAQUIN | 18 | 3:01:13.17 |
100 | Griñan Sánchez, José Manuel | 19 | 3:01:58.00 |
101 | IZQUIERDO QUESADA, MANUEL | 48 | 3:03:05.46 |
102 | CARRILLO CARBONELL, JOSE JOAQUIN | 49 | 3:03:16.46 |
103 | MARTINEZ CARCELES, OSCAR | 50 | 3:03:17.69 |
104 | Sánchez Ortega, Jesús | 20 | 3:04:23.82 |
105 | PALLARES GALVEZ, MIGUEL ANGEL | 21 | 3:05:04.51 |
106 | Gil Valero, Jesus | 51 | 3:06:39.97 |
107 | Tobler, Ralph | 22 | 3:06:41.49 |
108 | Victoria Montoya, Domingo | 23 | 3:07:35.12 |
109 | abellon gonzalez, dani | 52 | 3:07:51.57 |
110 | PASTOR RODRIGUEZ, PEDRO | 24 | 3:07:52.64 |
111 | Martinez Garcia, Alvaro | 7 | 3:08:00.05 |
112 | FERNANDEZ MARTINEZ, LIDIA | 1 | 3:08:48.64 |
113 | Alfocea Martinez, Francisco Javier | 25 | 3:09:01.42 |
114 | PASTOR ROMERA, MIGUEL ANGEL | 25 | 3:09:49.13 |
115 | martinez chiclano, antonio | 53 | 3:10:14.21 |
116 | ayme fernandez, david | 54 | 3:10:24.51 |
117 | HUESCAR DE LA CRUZ, ANTONIO MANUEL | 8 | 3:10:55.98 |
118 | LÓPEZ RAMÓN, MANUEL | 1 | 3:11:22.25 |
119 | COSTA GARCIA, VICTORIANO | 26 | 3:11:30.41 |
120 | jimenez ruiz, antonio | 27 | 3:12:18.53 |
121 | García García, Juan Antonio | 28 | 3:13:44.11 |
122 | Bernal Tomás, Alejandro | 26 | 3:14:31.04 |
123 | López Vera, Francisco Joaquín | 29 | 3:14:34.33 |
124 | GALLEGO PAY, RUBEN | 55 | 3:15:51.78 |
125 | González Sánchez, Antonio | 56 | 3:15:53.22 |
126 | FERNANDEZ DEL AMOR, ALFONSO | 27 | 3:16:07.78 |
127 | Escribano Cánovas, Jose Joaquín | 57 | 3:17:15.64 |
128 | garcia cuadrado, juan | 30 | 3:17:17.96 |
129 | ABELLÁN RODRÍGUEZ, ENRIQUE | 28 | 3:17:18.52 |
130 | Gil Ledesma, Vicente Alberto | 31 | 3:18:26.40 |
131 | Jiménez Pastor, Antonio | 32 | 3:19:32.79 |
132 | Robles Rodríguez, Francis | 29 | 3:20:05.68 |
133 | valera ros, jose | 9 | 3:20:07.48 |
134 | romero tudela, daniel | 30 | 3:20:24.11 |
135 | Valera Garcia, Lázaro | 10 | 3:21:08.44 |
136 | GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO | 5 | 3:21:10.29 |
137 | Manchón Murcia, Asensio | 58 | 3:21:57.12 |
138 | Peñas Bermudez, Antonio | 33 | 3:25:56.21 |
139 | Maldonado Ortin, Pedro José | 31 | 3:27:40.06 |
140 | Bayonas Bermúdez, Antonio | 34 | 3:28:48.99 |
141 | Abellaneda Jordan, Bartolome | 59 | 3:30:00.10 |
142 | GUILLEN HERNANDEZ, DIEGO | 35 | 3:31:46.57 |
143 | lopez tovar, antonio | 60 | 3:32:32.96 |
144 | BAUTISTA ORTIN, ALICIA | 2 | 3:33:36.80 |
145 | MOYA REQUENA, FRANCISCO | 61 | 3:33:38.30 |
146 | Lopez Casares Pertusa, Francisco | 62 | 3:34:10.59 |
147 | LOPEZ ROS, DAVID | 32 | 3:39:41.00 |
148 | PUERTA LOPEZ, ANDRES | 2 | 3:40:24.53 |
149 | González Navarro, Manuel David | 33 | 3:41:10.14 |
150 | FERNANDEZ EGEA, TOÑI | 3 | 3:41:21.14 |
151 | cifuentes chacon, francisco jose | 34 | 3:48:37.66 |
152 | PEREZ BENZAL, FRANCISCO JOSE | 35 | 3:48:42.07 |
153 | Gil Fernandez, Antonio | 63 | 3:49:58.34 |
154 | carrillo gomez, humberto | 64 | 3:49:59.13 |
155 | Triguero Canchado, Manuel | 36 | 3:59:55.54 |
156 | Belando Rodenas, Jose Ramon | 36 | 4:04:30.75 |
157 | BASTIDA ROS, FRANCISCO JAVIER | 37 | 4:19:18.55 |
158 | MORENO SANCHEZ, JOAQUIN | 38 | 4:19:19.64 |
159 | Perez Perez, Carmen | 4 | 4:19:19.73 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.