| CLASIFICACION - RESULTADOS BTT RODENO |
| LARGA |
|
PUESTO | Nombre Apellidos | TIEMPO |
1 | DIEGO MARTINEZ RAMOS | 2,07,36 |
2 | EDUARDO SALVADOR CANO | 2,07,37 |
3 | JOSE IGNACIO RAMOS MARTINEZ | 2,16,14 |
4 | FERNANDO DOMINGO RAMOS | 2,18,37 |
5 | CARLOS LOPEZ HERNANDEZ | 2,19,02 |
6 | NACHO DOMINGO RAMOS | 2,20,34 |
7 | EDUARDO ORRIOS | 2,23,28 |
8 | CARLOS PARICIO ESCORZA | 2,24,35 |
9 | MIGUEL ANGEL GIMENO ESTEBAN | 2,28,21 |
10 | MARIO REDÓN LUZ | 2,32,50 |
11 | ROBERTO HERNANDEZ SAZ | 2,32,51 |
12 | JORGE GOMEZ COMIN | 2,34,45 |
13 | CARLOS LARREA CIVERA | 2,36,30 |
14 | RICARDO ESTEBAN SANCHEZ | 2,37,55 |
15 | ROBERTO PRIETO GRACIA | 2,39,19 |
16 | JUAN CARLOS PEREZ VELA | 2,39,50 |
17 | JOSÉ MARZO ARTIGOT | 2,39,51 |
18 | ROBERTO VALERO CALVE | 2,40,33 |
19 | DIEGO GUILLEN SANCHEZ | 2,41,45 |
20 | TOMÁS ROYO LÓPEZ | 2,45,03 |
21 | FRANCISCO MARTÍNEZ GUILLÉN | 2,45,40 |
22 | MANUEL BRONCHAL TORRES | 2,49,35 |
23 | HILARIO JUAN OQUENDO | 2,50,30 |
24 | LUIS CHAVARRIA NAVARETE | 2,51,43 |
25 | EDUARDO NAVARRO BELTRAN | 2,52,15 |
26 | ALBERTO SALESA SÁNCHEZ | 2,55,03 |
27 | MANOLO GARCÍA ALDABAS | 2,57,59 |
28 | JUAN MANUEL DOBÓN SORIANO | 3,00,40 |
29 | ANTONIO SORIANO CANTÓN | 3,00,40 |
30 | ALEJANDRO HERVAS | 3,00,45 |
31 | JOSE GARCIA GOMEZ | 3,04,40 |
32 | PEDRO ZARAGOZA | 3,07,39 |
33 | CARLOS IGLESIAS RODRIGUEZ | 3,07,40 |
34 | LYDIA HERNANDEZ PERONA | 3,07,59 |
35 | PABLO PÉREZ FUSTERO | 3,11,29 |
36 | DANIEL DOBÓN MAÍCAS | 3,11,30 |
37 | ALEJANDRO RAMIS TRILLES | 3,12,40 |
38 | DAVID JOSE MUNIESA GALLARDO | 3,13,26 |
39 | FELIPE VEGA FERNANDEZ | 3,13,29 |
40 | JAVIER ESCUIN JARQUE | 3,13,30 |
41 | LUIS JULIAN BATEA | 3,14,26 |
42 | JAVIER MORENO PÉREZ | 3,15,33 |
43 | ENRIQUE GARROTE YUSTE | 3,16,01 |
44 | PEDRO SABIO FELIZ DE VARGAS | 3,17,59 |
45 | FRANCISCO LOPEZ ALONSO | 3,20,52 |
46 | JORGE BLASCO VILLALBA | 3,23,15 |
47 | DARIO GÓMEZ PÉREZ | 3,23,15 |
48 | GUSTAVO PÉREZ CORCOBADO | 3,28,50 |
49 | MANOLO SORIANO DOMINGO | 3,28,50 |
50 | JAVIER PEREZ JARAICES | 3,28,55 |
51 | ANGEL GRACIA CATALAN | 3,28,56 |
52 | EZEQUIEL DUART BARBERAN | 3,29,50 |
53 | OSCAR SERRANO LEREU | 3,29,51 |
54 | JUAN ANTONIO GOMEZ FUERTES | 3,42,30 |
55 | ALBERTO MAICAS REMÓN | 3,42,30 |
56 | JOSE FUERTES SANCHEZ | 3,42,44 |
57 | FERNANDO GORBE PEREZ | 3,42,44 |
58 | ANGEL JAVIER BARRRERA GÓMEZ | 4,08,29 |
59 | ALFONSO BARCHINO ALCON | 4,08,30 |
60 | JORGE CHULILLA GAZULLA | 4,08,43 |
61 | HÉCTOR FERNÁNDEZ GARCÍA | 4,13,10 |
62 | RAUL IGNACIO MORALES TELLA | 4,13,10 |
|
|
|
| CORTA |
|
PUESTO | Nombre Apellidos | TIEMPO |
1 | ADRIAN YAGÜE DOBON | 1,21,18 |
2 | JUAN PABLO CERVERA OLIVER | 1,24,25 |
3 | JOAQUIN ROMERO LOPEZ | 1,33,51 |
4 | MARCOS GÓMEZ LANZUELA | 1,33,54 |
5 | ALMUDENA HERRERO RABANETE | 1,37,16 |
6 | JOSE GOMEZ BADENAS | 1,37,38 |
7 | DIEGO COLÁS LÓPEZ | 1,37,48 |
8 | ANA BELEN LAFUENTE OBENSA | 1,37,59 |
9 | DARIO LAZARO CAMPOS | 1,42,16 |
10 | EDUARDO PRADAS JARQUE | 1,44,29 |
11 | VICTOR MANUEL TORRES AINOZA | 1,44,52 |
12 | VÍCTOR TORRES PUNTER | 1,44,56 |
13 | SERGIO POMAR SANCRISTOBAL | 1,46,39 |
14 | LUIS SÁNCHEZ PÉREZ | 1,46,40 |
15 | ALFONSO ESCUSA SANCHEZ | 1,46,41 |
16 | JORGE CARCELERO ESTEBAN | 1,46,45 |
17 | ANA CRISTINA TORREJON FORTEA | 1,48,04 |
18 | JOSE LUIS ALCOCER DOMINGO | 1,49,00 |
19 | FERNANDO DOBON JIMENEZ | 1,49,00 |
20 | ALBERTO DOMINGO HERNANDEZ | 1,50,15 |
21 | RICARDO GUERRERO IZQUIERDO | 1,52,15 |
22 | DIEGO CALVO VILLALBA | 1,53,20 |
23 | JOAQUIN FERRAN ADAN | 1,53,51 |
24 | LUIS ALBERTO GOMEZ ROYUELA | 1,53,57 |
25 | DESIDERIO SERRANO HERNÁNDEZ | 1,55,34 |
26 | JOSE ANGEL DOÑATE VICENTE | 1,58,20 |
27 | EMILIO LAZARO MARTINEZ | 1,58,20 |
28 | EMILIO LAZARO MORA | 1,58,20 |
29 | JOAQUIN TORREJON LAZARO | 1,58,20 |
30 | ISMAEL LOZANO SORIANO | 2,06,22 |
31 | RAQUEL PÉREZ MARTÍN | 2,08,40 |
32 | CARMEN ROMERO GORRIZ | 2,10,00 |
33 | CARMEN BARRULL DIAZ | 2,13,03 |
34 | MERCEDES LOPEZ‐ROCA ALSINA | 2,17,14 |
35 | MªJOSE ROVIRA AÑO | 2,17,40 |
36 | JAVIER MIANA MENA | 2,17,41 |
37 | RAUL LOPEZ JUSTE | 2,17,48 |
38 | SERGIO CASALOD BUESO | 2,18,40 |
39 | MARIA ANGELES LATORRE GORRIZ | 2,18,45 |
40 | ANDRÉS VIVAS VALMAÑA | 2,21,32 |
41 | CRISTINA GRACIA GARCÍA | 2,21,32 |
42 | DAVID TERUEL BRIANSO | 2,23,10 |
43 | PABLO GÓMEZ TOLÓS | 2,27,10 |
44 | RAQUEL GIMENEZ GIMENEZ | 2,27,14 |
45 | MARIO GÓMEZ CHAGOYEN | 2,27,14 |
46 | CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍA | 2,37,10 |
47 | REME RABADÁN MARTÍNEZ | 2,39,20 |
48 | FELICIANO COLLADOS DEL VAL | 2,39,21 |
49 | JOSE MANUEL BALLESTEROS ESCUDERO | 2,40,56 |
50 | SUSANA HERDON BENLLOCH | 2,43,33 |
51 | BEATRIZ HERDON BENLLOCH | 2,43,34 |
52 | JORGE GALI HERNANDEZ | 2,43,35 |
53 | MARIA HERNANDEZ RUBIO | 2,43,36 |
54 | LOLA BENLLOCH MOLTÓ | 2,43,37 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.