1 | SOLA TORRALBA, ION | 01:47:32 |
2 | SANTAMARIA, UNAI | 01:48:15 |
3 | KORTAZAR ZENIKAONANDIA, EKAITZ | 01:48:36 |
4 | CáMARA PéREZ, RAúL | 01:50:37 |
5 | AGUADO BUENO, ASIER | 01:50:52 |
6 | LOZANO LOPEZ, JON | 01:51:25 |
7 | OZAETA PETRALANDA, JULEN | 01:52:44 |
8 | AUBESO, JORDI | 01:52:57 |
9 | FRIAS, ASIER | 01:53:01 |
10 | ALTUNA ALBERDI, JOSEBA | 01:58:13 |
11 | IRCIO ARIZNABARRETA, ARGOITZ | 01:58:22 |
12 | ANGUIANO SAN JUAN, IKER | 01:58:43 |
13 | BEREZO DIEZ, JORGE | 01:58:47 |
14 | ZABALA, RAFAEL | 01:58:52 |
15 | ARZA ALONSO, JOSEBA | 01:59:34 |
16 | BUCETA MARTIODA, IBAN | 01:59:44 |
17 | ASTIAZARAN SALEGI, ARKAITZ | 02:02:05 |
18 | LARRONDO SAEZ DE CASTILLO, JAVIER | 02:03:52 |
19 | AUBESO BARRIO, JOEL | 02:04:34 |
20 | RUIZ URDA, GABRIEL | 02:04:56 |
21 | ORTIZ DE GINEA IñIGEZ DE ZIRIANO, ASIER | 02:05:00 |
22 | LIZARRAGA LAZCANO, JULEN | 02:05:11 |
23 | DIAZ AGUILELLA, KOLDO | 02:05:28 |
24 | LOPEZ VAZQUEZ, ALBERTO | 02:06:35 |
25 | LOPEZ SAENZ, JOSE IGNACIO | 02:07:12 |
26 | IMAZ BENGOETXEA, MIKEL | 02:07:17 |
27 | LAGARDERA DIEGO, JOSE | 02:07:22 |
28 | OIARBIDE ETXEBERRIA, LAKE | 02:07:29 |
29 | BEGOÑA IRAZABAL, JOSEBA RAMO | 02:07:47 |
30 | VITERI VALLE, GORKA | 02:08:45 |
31 | VILLACIAN, IÑAKI | 02:08:48 |
32 | SANTAMARIA FRAGUA, JUAN JESUS | 02:09:01 |
33 | SAIZ ARTOLA, IGOR | 02:09:30 |
34 | BLANCO LOPEZ, PATXI | 02:10:09 |
35 | MIDON MAZA, RUBEN | 02:10:25 |
36 | LOPEZ RIVERO, JOSE ANTONIO | 02:10:35 |
37 | GONZALEZ MEZQUITA, JUAN CARLOS | 02:10:56 |
38 | SAEZ GIL, PEDRO LUIS | 02:11:03 |
39 | OLAZABAL DONATO DE LOPEZ, ALIZIA | 02:11:09 |
40 | FERNANDEZ ASENJO, IñAKI | 02:11:12 |
41 | ZABALA MACIAS, IÑIGO | 02:11:20 |
42 | VICENTE ZUNZARREN, MIGUEL ÁNGEL | 02:11:28 |
43 | CAMBLOR VIVO, TONI | 02:11:39 |
44 | IDIRIN ATUTXA, GOTZON | 02:12:05 |
45 | YARZA ZABALA, ENEKO | 02:12:10 |
46 | GONZALEZ ALBILLA, MITXEL | 02:12:19 |
47 | PEREZ MILLAN, ISAAC | 02:12:44 |
48 | LARREA AMO, SENDOA | 02:12:46 |
49 | VIZCAYA ECHANDO, PABLO | 02:13:36 |
50 | SEVILLANO GUERRA, SANDRA | 02:13:41 |
51 | REAL BLANCO, JAIME | 02:14:19 |
52 | GUTIERREZ GONZALEZ, PATXI | 02:14:39 |
53 | BALDA MARIN, ION | 02:14:52 |
54 | MARTIN MARTIN, DAVID | 02:15:54 |
55 | ROMERO VICENTE, EMETERIO | 02:16:20 |
56 | MARTIN LUBIAN, ISMAEL | 02:16:24 |
57 | SANCHEZ AMUNDARAIN, JOSEBA | 02:16:48 |
58 | DIAZ HERNANDEZ, JAVI | 02:16:52 |
59 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, MONTSE | 02:17:05 |
60 | DIAZ LOPEZ, JOSEBA | 02:17:11 |
61 | AYARZAGUENA LEANIZBEASKOA, MIKEL | 02:17:49 |
62 | IRAZU SOPEÑA, GORKA | 02:18:41 |
63 | MADARIAGA OLEAGOITIA, JAVIER | 02:18:49 |
64 | GIL OLALLA, FRANCISCO | 02:18:53 |
65 | CHURRUCA BARRUTIA, JOSEBA | 02:18:55 |
66 | JEAN LIONEL, VERGEZ | 02:19:11 |
67 | GARCES RIOS, MIKEL | 02:19:32 |
68 | URRESTARAZU MINGO, ZIGOR | 02:19:44 |
69 | DE DIEGO IBAñEZ, ALBERTO | 02:19:56 |
70 | LLONA, LANDER | 02:20:01 |
71 | ITURRIA SARASIBAR, IOSEBA | 02:20:03 |
72 | LEVIT CHAPMAN, JAY | 02:20:05 |
73 | MILLAN LOPEZ, JOSU | 02:20:24 |
74 | BERMEJO AURREKOETXEA, JOSEBA | 02:20:27 |
75 | URGOITI REMENTERIA, ASIER | 02:20:33 |
76 | ROBREDO RUIZ, UNAI | 02:20:53 |
77 | NIEVES MARTINEZ, XABIER EGOITZ | 02:21:16 |
78 | ARBERAS PACHECO, JOSE RAMON | 02:21:24 |
79 | CATON DUBES, CLAIRE | 02:21:30 |
80 | BAÑA NOYA, PLACIDO | 02:21:41 |
81 | FERNANDEZ VALDIVIELSO, ALBERTO | 02:21:47 |
82 | SANCHEZ ESCUDERO, ROBERTO | 02:22:10 |
83 | MURGA SANTA CRUZ, HUGO | 02:22:35 |
84 | VILLANUEVA JIMENEZ, URKO | 02:22:40 |
85 | URKIDI SANZ, CARLOS | 02:22:45 |
86 | TAPIA CARO, ROBERTO | 02:23:14 |
87 | CORCUERA MANSO, JOSE MIGUEL | 02:23:48 |
88 | SARAH, CATON | 02:24:32 |
89 | GAMBOA SANTORCUATO, IBON | 02:25:41 |
90 | EZAMA MEABE, DANI | 02:25:44 |
91 | URUTXURTU PETRALANDA, UNAI | 02:26:23 |
92 | FERNANDEZ VALDIVIELSO, AITOR | 02:26:31 |
93 | LASA IMAZ, MIKEL | 02:26:38 |
94 | ABERASTURI LIZARTE, MARIO | 02:26:42 |
95 | OLITE CALVO, SAIOA | 02:26:50 |
96 | MARTINEZ ORTUONDO, IñAKI | 02:27:09 |
97 | MESA GONZALEZ, JAVIER | 02:27:28 |
98 | HORNA VALDIVIELSO, KOLDO | 02:27:35 |
99 | ABIO ORTIZ, SANTOS | 02:27:49 |
100 | URRUTIA REMENTERIA, AITOR | 02:27:51 |
101 | BARANDIKA, AITOR | 02:28:29 |
102 | CALLES CORCHERO, ANDONI | 02:28:50 |
103 | ZORRIKETA LARBURU, KOLDO | 02:29:56 |
104 | ECHEZARRETA, ARKAITZ | 02:30:05 |
105 | SERRANO ABASCAL, JAVIER | 02:30:21 |
106 | REMENTERIA MILIKUA, ASIER | 02:30:29 |
107 | GOÃ?I MURGUIA, SERGIO | 02:30:35 |
108 | ARRIZABALAGA ZELAIA, ALBERTO | 02:30:39 |
109 | GONZÁLEZ CHATO, JOSE RAMÓN | 02:30:41 |
110 | SENDINO MOYA, JEZABEL | 02:30:48 |
111 | GONZALEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS | 02:31:08 |
112 | MAIZTEGI PAGALDAI, JON | 02:31:41 |
113 | JIMENEZ URIONDO, ANDER | 02:32:12 |
114 | GARCIA PALACIOS, SERGIO | 02:32:15 |
115 | DE LA FUENTE DEL RINCON, JAVIER | 02:32:19 |
116 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARCOS | 02:32:35 |
117 | ELLACURIA INTXAURZA, RAFA | 02:33:42 |
118 | DAñOBEITIA, IñIGO | 02:33:44 |
119 | ARETXABALETA, ANDONI | 02:34:15 |
120 | ARRANZ LINARES, JOSE ANTONIO | 02:34:22 |
121 | ORTIZ NUIN, CARMELO | 02:34:41 |
122 | LARRAZABAL ARRILLAGA, ALES | 02:34:44 |
123 | RAPOSO VALDéS, ASIER | 02:34:47 |
124 | DAÑOBEITIA AYARZA, ETOR | 02:34:51 |
125 | GARAY ZARRAGA, ANDREA | 02:34:55 |
126 | RUIZ DE AZUA ORMAZA, EGOITZ | 02:34:59 |
127 | EIZAGUIRRE ALBERDI, IMANOL | 02:35:06 |
128 | DE CONCEPCION, ALEJANDRO | 02:35:16 |
129 | ARROYO, SAMUEL | 02:35:24 |
130 | FERNA•NDEZ GAMAZO, IGOR | 02:35:27 |
131 | GOMEZ RUIZ, LIDIA | 02:35:37 |
132 | URAIN ARRIZABALAGA, ENEKO | 02:35:41 |
133 | BLANCO VILLAR, FRANCISCO | 02:36:11 |
134 | BARRUTIA RUIZ, RAFA | 02:36:43 |
135 | SALAS DEL YELMO, MIKEL | 02:37:10 |
136 | HERRERA ORTIZ, EMILIO | 02:37:12 |
137 | ROJAS ALONSO, JABIER | 02:37:19 |
138 | MONZóN SALINERO, JAVIER | 02:38:05 |
139 | MENéNDEZ FRESNEDA, MARCOS | 02:38:09 |
140 | ZUBIAURRE MENDIOLEA, IñAKI | 02:38:13 |
141 | CUEVAS ARANO, UNAI | 02:38:37 |
142 | CUESTA RUIFERNANDEZ, RODRIGO | 02:38:44 |
143 | ARETA ALFONSO, ELLANDE DE | 02:39:15 |
144 | MATIA OLEAGA, UGAITZ | 02:39:19 |
145 | SANZ ARANA, IGNACIO | 02:39:26 |
146 | LAVIN CANTERO, MOISES | 02:39:49 |
147 | DIAZ DE MENDIBIL, KOLDOBIKA | 02:39:51 |
148 | URRETABIZKAIA HERGUEDAS, IKER | 02:39:54 |
149 | BENITO BILBAO, IMANOL | 02:40:14 |
150 | MARTIN CALZADA, SANTIAGO | 02:40:19 |
151 | VICENTE CASANOVA, FERNANDO | 02:40:22 |
152 | CALLEJA REGUILON, JOSE MIGUEL | 02:40:27 |
153 | DIAZ CASADO, MAY | 02:40:42 |
154 | LORENZO ORTEGA, IBAN | 02:41:02 |
155 | RUIZ DE VIñASPRE LOPEZ GIL, JON | 02:41:29 |
156 | NOVELLE IGLESIAS, JAVIER | 02:41:45 |
157 | ANDRES GARCIA, FLORENCIO | 02:42:05 |
158 | AZPITATE GAZTELU, TXABER | 02:42:49 |
159 | VIDALABARCA MARTíNEZ DE PISóN, ALFONSO | 02:43:40 |
160 | SOTO ARANETA, OSKAR | 02:43:45 |
161 | GOROSTIZA RIOBOO, JAVI | 02:44:19 |
162 | CARRILLO SOTO, LAURA | 02:44:21 |
163 | CERRILLO ZARZOSA, OSCAR | 02:44:40 |
164 | FERNANDEZ URIARTE, SERGIO | 02:44:50 |
165 | CALVO LORENZO, GONZALO | 02:45:47 |
166 | ARRANZ VICENTE, JOSE RAMON | 02:46:08 |
167 | GOROSTIOLA BIDAURRZAGA, LIDE | 02:46:17 |
168 | ORTEGA GUERRERO, AITOR | 02:46:26 |
169 | HERREROS AIZPURU, ALEX | 02:46:30 |
170 | ARRIZABALAGA ETXEBARRIA, IRATXE | 02:46:34 |
171 | MASSARRAT GARCIA, KEIVAN | 02:46:37 |
172 | LANDIN GOROSTIDI, GABRIELA | 02:46:58 |
173 | SANZ MIGUEL, JAVIER | 02:47:04 |
174 | BENGOA ALONSO, AMAIA | 02:47:11 |
175 | LARRAZABAL RODRíGUEZ, ENDIKA | 02:47:35 |
176 | PUENTE PEREZ, IBAN | 02:47:40 |
177 | RIOBOO ESCALANTE, JON MIRENA | 02:47:52 |
178 | LEKERIKA ZARRAGA, ARITZ | 02:48:17 |
179 | GARCIA GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 02:49:41 |
180 | RODRíGUEZ RAPADO, RAQUEL | 02:49:51 |
181 | SIMON ELIZUNDIA, ALFONSO | 02:49:53 |
182 | VEGA OLAETA, ZUNBELTZ | 02:51:10 |
183 | MENENDEZ VILLANUEVA, SERGIO | 02:51:24 |
184 | MARTINEZ AGIRRE, ITSASO | 02:51:26 |
185 | GOIENETXE MARTIN, OIHANE | 02:51:33 |
186 | MONTES PEREZ, LUIS ENRIQUE | 02:51:40 |
187 | VARA ALTONAGA, IñAKI | 02:53:02 |
188 | OLANO BILBAO, JOSE MANUEL | 02:54:50 |
189 | BENGOA ALONSO, ASIER | 02:55:05 |
190 | RODRIGUEZ CARRILLO, DIEGO | 02:55:39 |
191 | AMARIKA BIDAURRAZAGA, IKER | 02:56:30 |
192 | SAGARMINAGA ECHEBARRIETA, IKER | 02:59:09 |
193 | REY CANIVE, JOSE Mª | 02:59:30 |
194 | GOIKOETXEA ELORRIAGA, IGOR | 03:03:58 |
195 | FERRO PEREZ, TXEMA | 03:04:25 |
196 | TUDANKA ZALLO, MIKEL | 03:05:02 |
197 | CAMARERO NAVERO, IÑAKI | 03:05:38 |
198 | ARREGUI PLAZAOLA, IñAKI | 03:09:23 |
199 | CARRERA SARASOLA, HARITZ | 03:10:09 |
200 | VIVANCO ELORRIAGA, JOSEBA | 03:11:36 |
201 | MONTOYA ORMAETXEA, ION | 03:11:46 |
202 | ANGULO TAJADURA, XABI | 03:20:23 |
203 | ZUBIAGA GARCIA, SANTIAGO | 03:23:33 |
204 | GOIRIGONZARRI, MAITE | 03:27:24 |
205 | MURIEDAS ELGEZABAL, ALAIN | 03:27:26 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.