TRIATLON OLIMPICO TRIGRANADA CLASIFICACION 2013

RESULTADOS TRIGRANADA















POS. NOMBRE APELLIDOS CLUB CATEGORIA (CAT). NADAR BICI CORRER OFICIAL
1 ALBERTO RODRIGUEZ VALENCIA TRAGALEGUAS.ORG ELITE M 1 21:04 1:17:49 37:05 2:15:58
2 RUBEN BRAVO ZUÑIGA IRONTRIATH ELITE M 2 21:40 1:20:33 35:57 2:18:09
3 EDUARDO MORENO TERNERO ADS ELITE M 3 20:23 1:19:56 38:45 2:19:03
4 SERGIO GARCIA ESPEJO ADSEVILLA ELITE M 4 22:51 1:20:37 38:25 2:21:52
5 RICARDO BENEYTO PLA C.T. HURACÁN VALENCIA ELITE M 5 20:20 1:21:56 39:46 2:22:01
6 PEDRO LOBATO NÚÑEZ C.D. LA LEGION 101 KM ELITE M 6 23:37 1:21:11 37:41 2:22:28
7 SERGIO SOBRINO SIERRA TRIATLON SANTANDER ELITE M 7 22:37 1:20:44 39:20 2:22:40
8 FERNANDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ CLUB CENTAURO GO BIKE ELITE M 8 24:55 1:21:12 37:00 2:23:06
9 JOSE MANUEL MARTÍNEZ VICENTE C.D. LA LEGION 101 KM ELITE M 9 22:51 1:24:18 37:35 2:24:43
10 MARCOS JOSE CALLE GUERRERO TRIATLON GRANADA ELITE M 10 24:15 1:20:54 39:47 2:24:55
11 PEDRO GALLEGO YUGO ZR-TRIATLON CENTER ELITE M 11 23:15 1:23:56 38:06 2:25:16
12 JUAN JOSÉ MARTÍN RIVERA CLUB TRIATLON CARMONA PAEZ V1 M 1 22:57 1:24:19 39:05 2:26:20
13 RAFAEL ANGEL CARRALERO GRACIA ADS V1 M 2 22:12 1:24:58 41:08 2:28:17
14 JAVIER TERRÓN PADIAL C.D. TRIATLÓN GRANADA ELITE M 12 24:36 1:26:49 37:31 2:28:55
15 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CASTILLEJO TRI MARBELLA BIKE ELITE M 13 25:19 1:24:42 39:13 2:29:13
16 ELENA AGUILAR JIMÉNEZ RUN.IN ELITE F 1 22:37 1:26:14 41:09 2:29:59
17 ALVARO SANCHEZ-FERRAGUT GÜE CLUB TRIATLÓN ALMERÍA ELITE M 14 22:13 1:26:45 41:16 2:30:13
18 JORGE RAMOS RAMOS TRIALANDALUS MIJAS ELITE M 15 21:43 1:27:15 41:36 2:30:33
19 JUAN CARLOS HEREDIA LOPEZ C.T. HURACAN VALENCIA ELITE M 16 23:22 1:28:33 38:54 2:30:47
20 RUBÉN MORENO CANTANO C.D. TRIATLÓN GRANADA ELITE M 17 25:51 1:27:00 38:03 2:30:53
21 MIGUEL FRANCISCO LORCA MARTINEZ CLUB TRIATLON LORCA ELITE M 18 24:25 1:23:36 43:33 2:31:33
22 VIKTOR AHAPIYEV INDEPENDIENTE SUB-23 M 1 24:23 1:23:38 43:40 2:31:40
23 NACHO SANCHEZ MORENO EMANA TRIATLON ELITE M 19 28:00 1:24:53 38:51 2:31:43
24 JOSE MANUEL MORATO GUTIERREZ TRIATLON TORREMOLINOS ELITE M 20 25:55 1:27:00 39:05 2:31:59
25 JUAN JOSÉ POTOUS MERINO CLUB NATACION MELILLA ELITE M 21 22:08 1:30:11 39:47 2:32:06
26 ANGEL MANUEL RODRIGUEZ PEREZ CLUB NATACION NAZARI-BIKILA GR ELITE M 22 21:02 1:30:12 41:19 2:32:32
27 JOSE ERNESTO RUIZ GONZALEZ C.D. TRIATLON TRISPORT MALAGA V1 M 3 22:36 1:26:18 44:03 2:32:56
28 DIEGO RODRÍGUEZ ALVAREZ BICICLETAS PINA TRITOLEDO ELITE M 23 24:19 1:27:02 41:50 2:33:10
29 SERGIO ANTONIO PÉREZ RINCÓN C.T. LAS AMERICAS PARLA ELITE M 24 23:12 1:31:28 38:41 2:33:21
30 FRANCISCO JOSE RUIZ ZAMORA REAL CLUB MEDITERRANEO ELITE M 25 22:20 1:26:32 44:31 2:33:22
31 FERMIN JIMENEZ MORENO TRIATLÓN BENALMÁDENA ELITE M 26 22:23 1:27:57 43:10 2:33:29
32 JUAN ANTONIO VELA AÑOVER INDEPENDIENTE ELITE M 27 25:46 1:27:04 41:05 2:33:54
33 CARLOS RUIZ VILLALBA TRIATOMIX MBIKES GRANADA ELITE M 28 25:53 1:24:26 43:43 2:34:01
34 JOSE MIGUIEL ZURITA BELTRAN EMANA SEMAR ELITE TRI ELITE M 29 28:16 1:28:54 36:57 2:34:06
35 SERAFIN ENTRENA TRIGRANADA V1 M 4 31:45 1:24:44 37:56 2:34:24
36 LUIS RICARDO RIOS FERNANDEZ CLUB TRIATLON GRANADA V1 M 5 24:57 1:28:12 41:29 2:34:37
37 JUAN PEDRO BUENO FERNÁNDEZ TRIATOMIX MBIKES GRANADA SUB-23 M 2 24:58 1:27:53 41:58 2:34:47
38 CESAR PENALVA GONZALEZ TRIGRANADA ELITE M 30 27:05 1:25:55 41:55 2:34:55
39 MIGUEL ÁNGEL CANO MARTINEZ C.N.JAEN TRIATLON ELITE M 31 25:04 1:29:03 41:17 2:35:24
40 MANUEL RODRIGUEZ MARTÍNEZ NATACION CORDOBA V1 M 6 25:18 1:28:46 42:24 2:36:27
41 ALBERTO CAO PÉREZ TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDRA ELITE M 32 27:35 1:29:06 39:57 2:36:37
42 DANIEL PEREZ CASTILLO TRIATOMIX MBIKES GRANADA SUB-23 M 3 25:48 1:27:08 43:46 2:36:41
43 ERNESTO PEREZ LECUONA #THECLUB ELITE M 33 23:55 1:30:57 41:51 2:36:42
44 JESUS MANUEL BERET RUIZ BIKE STATION MAEBELLA V1 M 7 26:38 1:31:06 40:03 2:37:45
45 JOSE MANUEL GONZÁLEZ DE MOLINA J TRIATLÓN GRANADA ELITE M 34 26:14 1:27:57 44:02 2:38:12
46 FERNANDO PAVON IÑURRIETA TRIALANDALUS MIJAS ELITE M 35 22:16 1:30:51 45:56 2:39:01
47 JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ TRIATLON GRANADA ELITE M 36 29:26 1:28:55 40:54 2:39:14
48 DANIEL FELIPE JIMENEZ LOPEZ C.D. TRIATLON PRIEGO ELITE M 37 31:33 1:25:22 42:35 2:39:30
49 RAÚL ORTEGA FLORENTÍN AQUASLAVA IRONTRIATH ELITE M 38 25:49 1:28:20 45:58 2:40:07
50 ANGEL LUIS LAZARO ALCAZAR TRILIFE ELITE M 39 25:05 1:32:14 42:50 2:40:07
51 DAVID SÁNCHEZ APARICIO TRIPUERTO TRIATLÓN ELITE M 40 26:21 1:28:52 45:23 2:40:34
52 LUIS SÁNCHEZ GUZMÁN CLUB TRIATLÓN MOTRIL ELITE M 41 29:46 1:32:51 38:02 2:40:37
53 SERGIO COLOMBO C.D TRIATLON GRANADA V1 M 8 27:02 1:29:33 44:05 2:40:39
54 JOSE IGNACIO FELEZ RUIZ ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS V1 M 9 25:57 1:34:16 40:30 2:40:42
55 PABLO FORNES TRIATLON NAZARI ELITE M 42 33:33 1:25:02 42:11 2:40:45
56 MIGUEL GARCIA RUBIÑO INDEPENDIENTE V1 M 10 26:26 1:30:30 44:02 2:40:57
57 DAVID ALONSO RUSSI INDEPENDIENTE V1 M 11 26:38 1:31:38 42:44 2:40:59
58 JESUS MARTIN MARTIN TRIATOMIX MBIKES GRANADA ELITE M 43 29:50 1:27:27 44:18 2:41:34
59 FRANCISCO ANDRÉS ALONSO SÁNCHEZ TRIATOMIX MBIKES GRANADA ELITE M 44 26:14 1:28:35 47:15 2:42:03
60 FEDERICO GINES PEREZ CN JAEN V1 M 12 28:00 1:29:43 44:23 2:42:05
61 JOSE LUIS MORALES ESPEJO TRIGRANADA V1 M 13 28:16 1:29:23 44:58 2:42:37
62 SALVADOR GARCIA GARCIA TRIATOMIX MBIKES GRANADA ELITE M 45 26:22 1:31:48 44:37 2:42:46
63 ALVARO F MANZANO ARENAS CIUDAD DE ALMUÑECAR C.D. ELITE M 46 34:10 1:24:26 44:26 2:43:01
64 PILAR ARIAS NIETO INDEPENDIENTE ELITE F 2 26:47 1:33:27 42:51 2:43:05
65 ESTEBAN NALDA JIMENEZ AQUASLAVA ELITE M 47 24:53 1:32:23 46:15 2:43:31
66 FRANCISCO MERINO ORTIZ INDEPENDIENTE ELITE M 48 24:39 1:36:09 43:00 2:43:47
67 MIGUEL ANGEL ORTEGA ROJAS TRIATLON GRANADA V1 M 14 36:06 1:28:20 39:41 2:44:06
68 JOSÉ DAVID SÁNCHEZ BOTELLO CN JAÉN TRIATLÓN V2 M 1 22:42 1:34:08 47:28 2:44:17
69 CARLOS AGUILAR MIGUEL #THECLUB SUB-23 M 4 25:35 1:35:45 43:13 2:44:33
70 MARIOLA VERDEJO MUÑOZ C. D. TRIATLON GRANADA ELITE F 3 27:15 1:33:25 44:06 2:44:46
71 ROBERTO CARLOS CASTAÑEDA HERNNANDEZ TRIPTO ELITE M 49 28:19 1:33:52 42:39 2:44:48
72 MARTA GARCÍA MORENO TRI MARBELLA BIKE SUB-23 F 1 23:33 1:37:39 43:44 2:44:55
73 ENRIQUE FALLA MARISCAL CLUB TRIATLON CARMONA PAEZ ELITE M 50 25:09 1:31:47 48:12 2:45:07
74 ALEJANDRO MEGIAS ESCUDERO CLUB TRIATLON GRANADA ELITE M 51 25:48 1:32:01 48:03 2:45:51
75 CARLOS PASCUAL MARTOS AQUASLAVA ELITE M 52 31:37 1:33:21 41:28 2:46:25
76 GERMAN RODRIGUEZ MARTINEZ C.D TRIGRANADA ELITE M 53 29:33 1:26:55 50:00 2:46:27
77 ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ TRI ATLETI SUB-23 M 5 32:18 1:30:13 44:41 2:47:11
78 MIGUEL GARRIDO PAREJA TRIATOMIX MBIKES GRANADA V1 M 15 26:15 1:35:25 45:34 2:47:13
79 JOSE PIÑA SOTILLO PUENTE VERDE GRANADA V1 M 16 27:20 1:36:12 43:53 2:47:24
80 DANIEL REQUENA ZAPATA C.T. LA DULCE ALIANZA ELITE M 54 23:18 1:32:42 51:26 2:47:25
81 ALEJANDRO CURIEL CHAVES TRIATLON GRANADA V1 M 17 27:26 1:38:19 41:46 2:47:31
82 HANS CHRISTIAN HERMGES LÓPEZ AQUASLAVA IRONTRIATH ELITE M 55 29:33 1:35:07 42:59 2:47:38
83 JOSE CARLOS MORALES RODRÍGUEZ INDEPENDIENTE SUB-23 M 6 30:53 1:32:57 43:57 2:47:45
84 ABEL RINCÓN CLUB DEPORTIVO AXARLÓN ELITE M 56 28:47 1:34:45 44:48 2:48:19
85 JOSE BONILLA SILES ALCAZABA-JAEN CLIMA ELITE M 57 28:25 1:35:36 44:26 2:48:26
86 ANTONIO CUESTA BARRIONUEVO TRIATLON BENALMADENA V1 M 18 24:27 1:36:44 47:59 2:49:10
87 LIBERTAD LUJAN GUERRERO ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS ELITE F 4 27:34 1:36:39 45:21 2:49:34
88 MARÍA FORNÉS SIERRA KOMANDO CT ELITE F 5 29:21 1:37:43 42:41 2:49:44
89 FRANCISCO JOSE CEREZO BALSAS TRIALHAMA ELITE M 58 32:11 1:33:16 44:33 2:49:59
90 DAVID CRESPO MONTEJO BCNMAD TRIATLON ELITE M 59 28:19 1:35:17 46:29 2:50:03
91 JOSE MANUEL RUBIA VILLA CLUB TRIATLON MOTRIL ELITE M 60 35:04 1:28:44 46:19 2:50:06
92 MONICA FALGUERAS VELAZQUEZ CDE IRONNESS ELITE F 6 26:17 1:34:03 49:54 2:50:13
93 LUIS GÓMEZ CARMONA INDEPENDIENTE ELITE M 61 28:53 1:37:15 44:32 2:50:39
94 JESUS MANUEL DELGADO MAZA CLUB TRIATLÓN CARMONA PÁEZ ELITE M 62 26:42 1:40:16 43:44 2:50:42
95 JOSE LUIS DURAN GONZALEZ C D TRIATLON GRANADA ELITE M 63 33:29 1:31:55 46:18 2:51:41
96 MAURICIO CAMARERO RODRIGUEZ INDEPENDIENTE ELITE M 64 27:31 1:37:48 47:02 2:52:19
97 IVAN LUIS DIAZ MOLINA VIRGIN ACTIVE ELITE M 65 30:31 1:36:03 45:57 2:52:30
98 PEDRO PAULINO RAMOS RODRIGUEZ INDEPENDIENTE ELITE M 66 32:02 1:36:05 44:25 2:52:30
99 JAVIER ALOS VICENTE CLUB TRIATLON DIABLILLOS DE RI ELITE M 67 30:24 1:36:57 45:40 2:52:59
100 DANIEL PASCUAL ANGUITA AQUASLAVA ELITE M 68 30:37 1:37:10 45:14 2:52:59
101 JAVIER SERRANO PARRA CLUB TRIATLÓN HUÉSCAR ELITE M 69 28:36 1:37:05 47:24 2:53:04
102 NATALIA FISCHER EGUSQUIZA GETXO TRIATLOI TALDEA SUB-23 F 2 27:40 1:37:08 48:30 2:53:17
103 JAVIER AZNAR AZNAR C.D. OCIOSUR TRIATLÓN BAZA ELITE M 70 26:30 1:39:56 47:08 2:53:33
104 SERGIO HIDALGO HERRERA C.D. EMANÁ SEMAR ELITE TRI ELITE M 71 29:40 1:36:49 47:25 2:53:52
105 VALENTÍN AMIGO GONZÁLEZ WHERE IS THE LIMIT? ELITE M 72 28:19 1:41:52 43:45 2:53:54
106 ALVARO MOLINA RUIZ-CHENA INDEPENDIENTE ELITE M 73 31:40 1:38:41 44:11 2:54:31
107 TORIBIO PEREZ PEREZ INDEPENDIENTE ELITE M 74 29:56 1:35:25 49:17 2:54:37
108 JUAN JORGE JIMENEZ VILLEN INDEPENDIENTE ELITE M 75 28:46 1:36:07 49:51 2:54:43
109 FCO JAVIER MARIN OLALLA PEÑA ATLETICA SAN PEDRO ALCANT V1 M 19 28:31 1:41:33 45:02 2:55:05
110 JOSE GARCIA GARCIA TRAYATEAM V2 M 2 31:51 1:38:17 44:58 2:55:05
111 MARIO PÉREZ MARTÍNEZ TRIATLÓN ATLETI IRONTRIATH V1 M 20 30:37 1:39:57 45:08 2:55:41
112 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ENRIQUEZ CLUB TRIATLON MOTRIL ELITE M 76 33:36 1:36:40 45:29 2:55:44
113 LUIS MIGUEL JIMÉNEZ LÓPEZ CLUB TRIATLÓN ALHAURÍN-CONSCOR V1 M 21 26:49 1:46:31 42:30 2:55:48
114 VICTOR BERNIER VILLAMOR C.D. TRIATLON GRANADA V1 M 22 28:49 1:41:56 45:28 2:56:12
115 SONIA ORTIZ FUENTES THE CLUB ELITE F 7 27:39 1:38:32 50:31 2:56:41
116 MIGUEL OSCAR FERNANDEZ CUENCA INDEPENDIENTE V1 M 23 26:01 1:43:05 47:55 2:57:00
117 JUAN FCO ALARCON MARIN INDEPENDIENTE ELITE M 77 34:15 1:38:53 44:17 2:57:24
118 CURRO GARCIA RAMOS INDEPENDIENTE ELITE M 78 28:48 1:42:18 46:52 2:57:57
119 FRANCISCO JAVIER HURTADO MARZO CLUB ATLETISMO ALCAZABA V1 M 24 26:06 1:40:12 52:09 2:58:26
120 JUAN CARLOS SEGURA HERNANDEZ INDEPENDIENTE V1 M 25 33:50 1:34:56 50:10 2:58:55
121 JESUS ARAGON SERVAN TRIPUERTO TRIATLÓN ELITE M 79 28:15 1:45:23 45:56 2:59:32
122 ANTONIO MANUEL RODRIGO MARTIN PIKAERAS ELITE ALMUÑECAR ELITE M 80 33:46 1:38:43 47:41 3:00:09
123 MIGUEL ANGEL MOLINA MEDINA INDEPENDIENTE ELITE M 81 34:09 1:39:06 47:00 3:00:14
124 ESTHER CASTELLON LUQUE MI BURRA ELITE F 8 33:23 1:40:39 46:18 3:00:19
125 ALBERTO GARCÍA SEOANE INDEPENDIENTE ELITE M 82 29:21 1:44:09 47:15 3:00:44
126 PEDRO DAVID GALVEZ MOLES INDEPENDIENTE ELITE M 83 31:26 1:41:04 48:34 3:01:03
127 JOSE ANTONIO FLORIA MORA INDEPENDIENTE V1 M 26 32:00 1:38:10 51:47 3:01:57
128 FRANCISCO IGNACIO PAQUE MORENO TRIATLON MOTRIL V1 M 27 36:24 1:40:38 45:10 3:02:11
129 DAVID JOB COMBA MORENO TRIATLÓN AGUAVERDE V1 M 28 29:18 1:45:39 47:21 3:02:16
130 NÉSTOR PÉREZ RODRÍGUEZ INDEPENDIENTE ELITE M 84 33:30 1:41:53 46:58 3:02:21
131 DAVID SANCHEZ CABRERIZO INDEPENDIENTE SUB-23 M 7 34:47 1:42:15 45:34 3:02:34
132 JUAN NOTARIO RODRIGUEZ CNP CORDOBA ELITE M 85 28:27 1:44:23 49:55 3:02:43
133 BLAS GUZMÁN MOYA TRIATLÓN HUELMA V1 M 29 33:43 1:44:04 45:29 3:03:14
134 ANTONIO JOSÉ CRIADO GIL INDEPENDIENTE V1 M 30 29:11 1:50:36 43:28 3:03:14
135 ANTONIO ALCAUZA RAMIREZ TRIATLON ATLETI IRONTRIATH SUB-23 M 8 34:08 1:39:24 49:47 3:03:18
136 ELADIO CARBONELL MENDEZ PIKAERAS ELITE ALMUÑECAR ELITE M 86 28:23 1:38:19 56:41 3:03:22
137 FRANCISCO JESÚS OLLERO CACHINERO C.A. AVE FENIX MARMOLEJO V1 M 31 35:31 1:43:52 44:07 3:03:30
138 BIENVENIDO MANTAS RUIZ INDEPENDIENTE V1 M 32 32:08 1:43:29 47:53 3:03:30
139 FRANCISCO JAVIER PEINADO GONZALEZ CLUB EMANA SEMAR ELITE TRI ELITE M 87 31:43 1:34:35 57:40 3:03:57
140 JUAN MIGUEL REINA RUIZ INDEPENDIENTE V1 M 33 26:24 1:45:46 52:28 3:04:37
141 JOSÉ MARÍA RUIZ DE LACANAL MESA INDEPENDIENTE ELITE M 88 29:05 1:42:22 53:43 3:05:09
142 PIER PAOLO BACCELLI AQUASLAVA V1 M 34 29:56 1:43:37 51:49 3:05:21
143 MARIO CABRERA MORENO TRIATOMIX MBIKES GRANADA ELITE M 89 29:22 1:42:34 53:34 3:05:29
144 VICTOR MORENO VELASCO TRIATLON GRANADA ELITE M 90 26:20 1:48:21 51:22 3:06:02
145 JESÚS VARGAS RAYA TRIGRANADA ELITE M 91 28:06 1:40:47 58:22 3:07:14
146 ADMIR SABLJIC DEDIC INDEPENDIENTE ELITE M 92 37:04 1:45:37 44:38 3:07:18
147 FRANCISCO JAVIER PEREZ VALDERAS INDEPENDIENTE ELITE M 93 27:00 1:47:31 53:05 3:07:35
148 ANTONIO JOSE RIVERA ORTEGA AQUASLAVA ELITE M 94 35:48 1:42:44 49:08 3:07:39
149 EMILIO MORENO VELLIDO GRANABIKE, C.D. ELITE M 95 36:57 1:41:23 49:21 3:07:40
150 JOSE LUIS GUERRERO PONCE INDEPENDIENTE ELITE M 96 40:07 1:37:05 50:40 3:07:51
151 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ LOZANO INDEPENDIENTE ELITE M 97 33:05 1:43:30 51:28 3:08:02
152 JOSÉ IGNACIO ÁLVARO GONZÁLEZ C.D. EMANÁ SEMAR ÉLITE TRI ELITE M 98 31:57 1:44:58 51:23 3:08:17
153 FRANCISCO JAVIER BERNARDO GOMEZ INDEPENDIENTE ELITE M 99 34:42 1:44:29 49:22 3:08:31
154 JAVIER GUIRAU NAVARRO VIALTERRA UBEDA ELITE M 100 30:16 1:46:40 52:10 3:09:04
155 JUAN JESUS CHACON CORTES TRIPUERTO TRIATLÓN V1 M 35 37:01 1:41:46 50:44 3:09:29
156 JAVIER LOPEZ SEGURA PURULLENA ELITE M 101 35:06 1:46:12 48:35 3:09:53
157 ANTONIO JOSE DIAZ SPA CLUB TRIATLON MOTRIL ELITE M 102 35:27 1:45:36 49:22 3:10:24
158 GABRIEL SANCHEZ PEREZ TRIATLON-ATLETI-IRONTRIAHT ELITE M 103 31:46 1:44:16 55:50 3:11:52
159 JUAN ANTONIO DIAZ OLIVA INDEPENDIENTE V1 M 36 33:52 1:44:56 53:50 3:12:37
160 JOSE ORTEGA TRIATLON MOTRIL ELITE M 104 34:15 1:42:54 55:41 3:12:50
161 CARLOS JIMÉNEZ GARCÍA C. D. LA SILLETA ELITE M 105 33:28 1:48:54 51:01 3:13:22
162 JESUS SOTO MARIN TRIGRANADA V1 M 37 30:53 1:54:11 48:36 3:13:39
163 HÉCTOR LÓPEZ RODRÍGUEZ INDEPENDIENTE ELITE M 106 33:30 1:49:13 51:14 3:13:56
164 VIOLETA COSTA CABRERA INDEPENDIENTE ELITE F 9 31:11 1:51:29 51:46 3:14:24
165 FRANCISCO JAVIER QUIRÓS LÓPEZ INDEPENDIENTE V1 M 38 31:44 1:49:38 53:08 3:14:29
166 MARINA HIGUERAS VILLAVERDE C.D. TRIATLON GRANADA V1 F 1 30:37 1:49:27 55:04 3:15:07
167 JUAN MANUEL MURILLO SILVA TRIPUERTO TRIATLÓN ELITE M 107 26:13 1:47:02 1:01:56 3:15:10
168 RICARDO GOMEZ PASTOR COLEGIO SAGRADA FAMILIA V1 M 39 42:38 1:45:38 46:57 3:15:12
169 EMILIO RODRIGUEZ DE VIGURI C. D. TRIATLON GRANADA V2 M 3 33:12 1:51:01 51:42 3:15:54
170 GAVEL MOYA YÁÑEZ C.D. TRIATLÓN GRANADA ELITE M 108 27:34 1:50:08 58:18 3:15:59
171 RICARDO DE ANDRADE SENDULSKY INDEPENDIENTE ELITE M 109 37:19 1:55:37 43:23 3:16:17
172 JESUS ILLANA FUENTES CN JAEN TRIATLON ELITE M 110 23:54 1:50:44 1:03:11 3:17:49
173 FERNANDO QUESADA SOTO INDEPENDIENTE ELITE M 111 30:59 1:53:28 53:29 3:17:56
174 JOSE CARRASCO MUÑOZ C.D. TRIATLON GRANADA V2 M 4 34:21 1:47:00 56:47 3:18:07
175 E.JAVIER GÓMEZ NAVARRETE CLUB DE TRIATLÓN VIALTERRA ÚBE ELITE M 112 35:06 1:45:33 57:59 3:18:37
176 JOSE MANUEL FERNÁNDEZ BARRANQUER C.D. TRIATLÓN GRANADA ELITE M 113 45:39 1:43:01 50:00 3:18:39
177 SANTIAGO GONZALEZ RUIZ BERICLOX BIKE,C.D V1 M 40 34:00 1:52:16 52:39 3:18:55
178 OSCAR ARROYO VARGAS INDEPENDIENTE V1 M 41 34:17 1:47:53 56:51 3:19:01
179 ANA BELEN NARANJO CUETO TRIATLON TORREMOLINOS ELITE F 10 31:26 1:55:47 51:53 3:19:04
180 JOSELE LABELLA WAPER INDEPENDIENTE ELITE M 114 35:52 1:50:27 53:52 3:20:10
181 JOSE MANUEL RICO RODRIGUEZ CLUB TRIATLON MOTRIL ELITE M 115 38:55 1:57:20 43:59 3:20:12
182 MARIA CUENCA-ROMERO OVIEDO C.D. TRIATLON GRANADA V1 F 2 28:04 1:57:04 55:18 3:20:25
183 JOSE MANUEL ALONSO FERNANDEZ INDEPENDIENTE V1 M 42 35:10 1:51:12 54:35 3:20:56
184 JOSÉ LUIS QUILES MORALES C.D. TRIATLON GRANADA V1 M 43 35:51 1:56:40 49:22 3:21:53
185 JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ ESQUI CAJA RURAL V1 M 44 35:44 1:53:25 52:57 3:22:05
186 ANTONIO CONTRERAS FERNÁNDEZ PIKAERAS ELITE ALMUÑECAR ELITE M 116 37:31 1:53:53 51:07 3:22:30
187 SUSANA M GODOY HART VIRGIN ACTIVE ELITE F 11 27:20 1:59:40 56:18 3:23:18
188 ALBERTO FERNANDEZ PEREZ TRIATLON GRANADA V1 M 45 37:05 1:48:44 57:51 3:23:40
189 ANTONIO DEL PINO CASTILLO INDEPENDIENTE V1 M 46 31:54 2:00:04 53:53 3:25:50
190 RAÚL JESÚS ROMACHO MONTES INDEPENDIENTE ELITE M 117 32:48 1:50:24 1:03:02 3:26:13
191 JOAQUIN CARMONA GARCIA POCAS BULLAS ELITE M 118 34:24 2:01:20 50:47 3:26:30
192 ANTONIO DOMINGUEZ GANAZA INDEPENDIENTE ELITE M 119 36:27 1:54:43 55:39 3:26:48
193 ISAAC RAMOS PACHECO TRIPUERTOTRIATLON ELITE M 120 31:46 1:56:38 59:17 3:27:40
194 JUAN GERARDO DIAZ CARDONA CLUB TRIATLÓN MOTRIL V1 M 47 31:04 2:04:22 52:20 3:27:46
195 LUIS CASTRO RODRIGUEZ CLUB TRIATLON GRANADA V1 M 48 45:13

3:28:46
196 JAIME RODRÍGUEZ RUIZ INDEPENDIENTE ELITE M 121 28:57 2:03:39 56:31 3:29:07
197 CONCHA ALFARO BAENA C.D. TRIATLÓN GRANADA V2 F 1 26:09 1:57:17 1:06:25 3:29:50
198 CARLOS SORIA PEREZ ADSEVILLA ZAMBRU,S BIKES ELITE M 122 25:49 2:04:50 59:53 3:30:31
199 JAVIER FLORES LÓPEZ INTERSPORT SANTAFE V1 M 49 37:11 1:58:31 56:20 3:32:01
200 JORGE FRANCISCO CONTRERAS FERNÁNDEZ PIKAERAS ELITE ELITE M 123 39:17 1:59:00 56:05 3:34:20
201 MANUEL MATEO PALLARES CLUB TRIATLON GRANADA JUNIOR M 1 34:13 1:55:20 1:05:53 3:35:26
202 OLGA NIEVAS NAVIO CLUB TRIATLÓN MOTRIL ELITE F 12 31:02 2:08:41 57:25 3:37:06
203 FRANCISCO SÁNCHEZ LEÓN AQUASLAVA ELITE M 124 28:29 2:17:57 50:54 3:37:19
204 ALBERTO LOPEZ ANTELO INDEPENDIENTE ELITE M 125 34:47 2:01:01 1:01:51 3:37:38
205 JUAN CARLOS MADRID HERNANDEZ VIRGIN ACTIVE V1 M 50 41:06 1:56:04 1:01:05 3:38:14
206 ANGEL RUIZ CONTRERAS INDEPENDIENTE ELITE M 126 34:35 2:05:42 59:28 3:39:44
207 ANTONIO DIAZ HIDALGO CLUB DE ATLETISMO VEGA DE SALO V2 M 5 32:02 2:04:16 1:10:46 3:47:04
208 ANTONIO MANUEL CARRASCO CHICO INDEPENDIENTE V1 M 51 38:51 2:03:53 1:05:52 3:48:34
209 ANTONIO RODRÍGUEZ GÓMEZ CLUB TRIATLÓN MOTRIL V2 M 6 40:05 2:02:38 1:05:52 3:48:34
210 JOSE LUIS ARAGON ALBA PIKAERAS ELITE ELITE M 127 44:16 2:02:51 1:02:21 3:49:27
211 JAVIER GIL GUZMÁN INDEPENDIENTE ELITE M 128 33:47 2:30:59 54:52 3:59:37
212 LIDIA CALVENTE NINATSAKI C.D.TRIATLON GRANADA ELITE F 13 30:36 2:19:53 1:16:46 4:07:13
213 MAXIMO JUAN SANCHEZ RUIZ INDEPENDIENTE V1 M 52 42:03 2:15:29 1:10:22 4:07:54
214 DESIREE SALADO NAVARRO INDEPENDIENTE ELITE F 14 42:21

4:19:24

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.