CLASIFICACION - RESULTADOS TRIATLON DE SUANCES
Equipo | CAT. | T.META | PRUEBA 1 | PRUEBA 2 | PRUEBA 3 | ||
1 | MONAGAS REIGADAS, EMILIO | FOMICUS BEI | V1M | 1:33:44 | 0:15:13 | 0:49:12 | 0:29:19 |
2 | BARROSO, FERNANDO | T.SANTANDER | ABM | 1:33:54 | 0:13:28 | 0:52:20 | 0:28:06 |
3 | FERRERAS, JOSE ALBERTO | T.PISUERGA | ABM | 1:35:11 | 0:15:39 | 0:52:19 | 0:27:13 |
4 | AGUIRRESAROBE, AIMAR | TOLOSALDEKO | ABM | 1:35:37 | 0:14:37 | 0:51:40 | 0:29:20 |
5 | TEJERIA, AITOR | TRIGOI | ABM | 1:35:59 | 0:14:51 | 0:51:34 | 0:29:34 |
6 | MENENDEZ FERNANDEZ, PELAYO | CAMARGO-ASTILLERO | SUB23M | 1:36:12 | 0:14:53 | 0:53:22 | 0:27:57 |
7 | OSORO GUTIERREZ, PELLO | INDEPENDIENTE | SUB23M | 1:36:43 | 0:14:33 | 0:51:49 | 0:30:21 |
8 | BIZKARRA, GORKA | MUGARRA | ABM | 1:37:22 | 0:15:20 | 0:52:52 | 0:29:10 |
9 | ARNAIZ URIBARREN, BEÑAT | ANTXINTXIKA | ABM | 1:37:26 | 0:15:22 | 0:52:33 | 0:29:31 |
10 | RUIZ INCERA, GUILLERMO | T.SANTANDER | ABM | 1:38:12 | 0:13:40 | 0:53:32 | 0:31:00 |
11 | SOBRINO SIERRA, SERGIO | T.SANTANDER | ABM | 1:38:52 | 0:15:17 | 0:52:47 | 0:30:48 |
12 | ROMAN MOLERO, FERNANDO | T.BUELNA | ABM | 1:39:37 | 0:15:57 | 0:53:53 | 0:29:47 |
13 | GARCIA AJA, FERNANDO | SVC-SEGURIDAD | V1M | 1:40:27 | 0:16:44 | 0:54:26 | 0:29:17 |
14 | BARDON MARTINEZ, MARCOS | T.BUELNA | ABM | 1:40:30 | 0:15:27 | 0:54:42 | 0:30:21 |
15 | RODRIGUEZ BARQUIN, IGNACIO | SVC-SEGURIDAD | ABM | 1:40:42 | 0:16:29 | 0:53:29 | 0:30:44 |
16 | CASTAÑO PIÑERA, IVAN | A.C.EL MUSEL | ABM | 1:40:46 | 0:15:23 | 0:54:40 | 0:30:43 |
17 | HOZ CUERNO, JAVIER | T.SANTANDER | V1M | 1:40:57 | 0:16:38 | 0:54:39 | 0:29:40 |
18 | PELAEZ, IVAN | T.BUELNA | ABM | 1:41:17 | 0:14:44 | 0:55:16 | 0:31:17 |
19 | RUIZ CAGIGAS, ALBERTO | T.BUELNA | ABM | 1:42:07 | 0:14:43 | 0:55:24 | 0:32:00 |
20 | ALONSO SAN MARTIN, EMILIO | T.BUELNA | V1M | 1:42:43 | 0:14:40 | 0:56:35 | 0:31:28 |
21 | TENORIO RUPEREZ, JUAN | CASTRILLON | ABM | 1:42:53 | 0:15:32 | 0:55:08 | 0:32:13 |
22 | PLAGARO RODRIGUEZ, JOSEBA | ENKARTERRI | ABM | 1:43:12 | 0:17:18 | 0:54:02 | 0:31:52 |
23 | MANZANEDA, IGNACIO | T.SANTANDER | ABM | 1:43:17 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:33:12 |
24 | LOROÑO ABAD, JAVIER | T.SANTANDER | ABM | 1:43:32 | 0:15:51 | 0:54:27 | 0:33:14 |
25 | GUTIERREZ MADRAZO, AITOR | T.SANTANDER | ABM | 1:44:02 | 0:19:06 | 0:52:12 | 0:32:44 |
26 | VILUMBRALES BUENO, PAUL | ZUMEATARRA | V1M | 1:45:00 | 0:15:54 | 0:57:20 | 0:31:46 |
27 | GANDIAGA SALAS, GORGONIO | D.POLANCO | ABM | 1:45:06 | 0:20:38 | 0:54:49 | 0:29:39 |
28 | GARCIA DE LA HERA, DANIEL | LUPA T. | JNM | 1:45:20 | 0:13:41 | 0:59:42 | 0:31:57 |
29 | DIEZ CALVO, FERNANDO | T.BUELNA | ABM | 1:45:29 | 0:17:52 | 0:55:37 | 0:32:00 |
30 | RUIZ FERNANDEZ, MIGUEL | SVC SEGURIDAD | ABM | 1:45:31 | 0:15:53 | 0:57:22 | 0:32:16 |
31 | HERVAS GARRANCHON, PEDRO | T.PISUERGA | V1M | 1:45:43 | 0:15:33 | 0:55:46 | 0:34:24 |
32 | GOMEZ VILLANUEVA, ESTEFANIA | INDEPENDIENTE | V1F | 1:45:44 | 0:15:27 | 0:57:58 | 0:32:19 |
33 | SALVATIERRA DIAZ, J.RAMON | BIBIKE | V1M | 1:46:03 | 0:15:54 | 0:55:47 | 0:34:22 |
34 | ALVAREZ MAYOR, ROMAN | T.AVILES | ABM | 1:46:22 | 0:15:36 | 0:59:07 | 0:31:39 |
35 | TOQUERO FONTAL, MANUEL | MARLINGS | V2M | 1:46:29 | 0:15:19 | 0:57:51 | 0:33:19 |
36 | DIAZ PRADO, ANGEL | A.C. EL MUSEL | ABM | 1:46:40 | 0:15:18 | 0:56:12 | 0:35:10 |
37 | MUÑOZ LEIVA, VICTOR | MOLPESA | ABM | 1:48:01 | 0:16:57 | 0:57:53 | 0:33:11 |
38 | GARCIA MARTINEZ, JUAN | C.GIJON | ABM | 1:48:03 | 0:17:26 | 0:57:31 | 0:33:06 |
39 | GARCIA ZABALA, IÑIGO | ALTZAENIA | ABM | 1:48:19 | 0:14:47 | 1:00:19 | 0:33:13 |
40 | GARCIA HERNANDEZ, PABLO | ABADINOKO | ABM | 1:48:25 | 0:16:05 | 0:55:18 | 0:37:02 |
41 | PEREIRO GONZALEZ, INMA | SVC SEGURIDAD | V1F | 1:48:35 | 0:19:19 | 0:57:16 | 0:32:00 |
42 | MARSELLA, MIGUEL | BENDER T. | ABM | 1:48:36 | 0:17:35 | 0:58:17 | 0:32:44 |
43 | GUTIERREZ CEPEDA, PABLO | BENDER T. | ABM | 1:48:58 | 0:16:59 | 0:59:35 | 0:32:24 |
44 | IRAZOLA MUGOITIO, LORENZO | ABADIÑO | V1M | 1:49:00 | 0:17:42 | 0:57:38 | 0:33:40 |
45 | MONTERO ARRANZ, PAULINO | BOMBEROS VALLADOLID | V2M | 1:49:00 | 0:18:30 | 0:57:12 | 0:33:18 |
46 | MORENO BARCELO, ALEJANDRO | LUPA T. | SUB23M | 1:49:13 | 0:14:41 | 1:02:24 | 0:32:08 |
47 | SEVILLA RODRIGUEZ, MARTIN | INDEPENDIENTE | V1M | 1:49:15 | 0:17:37 | 0:58:57 | 0:32:41 |
48 | SAMALER MOLINA, DANIEL | PILOÑA T. | V1M | 1:49:17 | 0:17:33 | 0:58:30 | 0:33:14 |
49 | MARTIN SAROBE, PABLO | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | ABM | 1:49:18 | 0:17:54 | 0:58:23 | 0:33:01 |
50 | MUGICA PUENTE, VICTOR | LUPA T. | V1M | 1:49:22 | 0:19:11 | 0:56:52 | 0:33:19 |
51 | ALTUNA, ALEJANDRO | EIBAR T. | V2M | 1:49:37 | 0:15:34 | 0:59:37 | 0:34:26 |
52 | CUERO FUENTECILLA, PEDRO | T.COLINDRES | ABM | 1:49:38 | 0:17:42 | 0:59:35 | 0:32:21 |
53 | PUENTE TRUEBA, JESUS ANGEL | T.TORRELAVEGA | V2M | 1:49:47 | 0:18:01 | 0:58:22 | 0:33:24 |
54 | FERNANDEZ CRESPO, JOSE RAMON | PILOÑA | V1M | 1:49:49 | 0:18:28 | 0:58:56 | 0:32:25 |
55 | VILLACORTA LOZANO, JORGE | T.COSTA QUEBRADA | ABM | 1:49:55 | 0:19:18 | 0:56:43 | 0:33:54 |
56 | MONTERO CUESTA, ALBAR | ABM | 1:50:20 | 0:16:53 | 0:59:42 | 0:33:45 | |
57 | MARCOS ALVAREZ, IVAN | T.OVIEDO | ABM | 1:50:26 | 0:16:19 | 0:57:53 | 0:36:14 |
58 | GOMEZ TORAYA, VICENTE | INDEPENDIENTE | V1M | 1:50:33 | 0:16:50 | 0:59:44 | 0:33:59 |
59 | SANCHEZ VECI, FERNANDO | LUPA T. | ABM | 1:51:07 | 0:16:45 | 0:59:17 | 0:35:05 |
60 | GUTIERREZ MACHO, DAVID | D.POLANCO | ABM | 1:51:20 | 0:21:16 | 0:58:48 | 0:31:16 |
61 | BARRIO LOPEZ, ALFONSO | TRIUM | ABM | 1:51:49 | 0:16:52 | 1:02:45 | 0:32:12 |
62 | TEJEDOR VELASCO, ANGELA | MOLPESA | SUB23F | 1:52:03 | 0:15:43 | 1:03:54 | 0:32:26 |
63 | TRUEBA CIMIANO, JAVIER | SVC-SEGURIDAD | ABM | 1:52:04 | 0:15:44 | 1:00:20 | 0:36:00 |
64 | CASQUERO SERNA, ALVARO | CAMPOO-REINOSA | ABM | 1:52:12 | 0:17:31 | 0:57:58 | 0:36:43 |
65 | HERRERA REVUELTA, ISIDRO | D.POLANCO | ABM | 1:52:28 | 0:17:55 | 1:01:41 | 0:32:52 |
66 | FERNANDEZ ORTIZ, EDUARDO | BENDER T. | ABM | 1:52:31 | 0:18:33 | 1:00:42 | 0:33:16 |
67 | ZALACAIN RENEDO, RAUL | LUPA T. | ABM | 1:52:33 | 0:17:07 | 1:02:38 | 0:32:48 |
68 | LOPEZ IGLESIAS, LUIS | INDEPENDIENTE | ABM | 1:52:41 | 0:16:21 | 1:02:22 | 0:33:58 |
69 | BOLIVAR SUMAZA, CESAR | C.D.OZONO | ABM | 1:52:49 | 0:18:17 | 0:59:51 | 0:34:41 |
70 | DIEZ ARAUZAMENDI, JULEN | ENKARTERRI | ABM | 1:52:56 | 0:19:03 | 1:00:57 | 0:32:56 |
71 | FERNANDEZ ORTEGA, LUIS ANGEL | T.PISUERGA | ABM | 1:53:06 | 0:18:15 | 1:02:15 | 0:32:36 |
72 | OSA AZPILLAGA, MIKEL | K3 | ABM | 1:53:15 | 0:17:32 | 1:00:59 | 0:34:44 |
73 | FERNANDEZ SANCHEZ, EDUARDO | TRIFLAVI | ABM | 1:53:17 | 0:18:59 | 1:00:38 | 0:33:40 |
74 | GARCIA MARTINEZ, RAUL | T.TORRELAVEGA | ABM | 1:53:26 | 0:19:27 | 0:59:03 | 0:34:56 |
75 | GALDONA RUIZ, UNAI | INDEPENDIENTE | ABM | 1:53:36 | 0:18:50 | 1:01:06 | 0:33:40 |
76 | ARRAIZA ARAMENDIA, MAITE | ESKERRALDEA | ABF | 1:53:41 | 0:18:12 | 1:05:15 | 0:30:14 |
77 | DELGADO OYARBIDE, OSCAR | BENDER T. | V1M | 1:53:59 | 0:15:05 | 1:02:08 | 0:36:46 |
78 | GANDIAGA SALAS, PEDRO | D.POLANCO | ABM | 1:54:00 | 0:19:50 | 1:00:36 | 0:33:34 |
79 | PIRO VALERIO, JOSE MARIA | PARQUESOL | V1M | 1:54:29 | 0:17:24 | 1:03:53 | 0:33:12 |
80 | GONZALEZ ANSORENA, JUAN | NUTRILITE TEAM | JNM | 1:54:34 | 0:14:32 | 1:02:57 | 0:37:05 |
81 | ORTIN SAINZ, CARLOS | T.COLINDRES | ABM | 1:54:44 | 0:17:34 | 1:04:35 | 0:32:35 |
82 | SASTRE RUILOBA, MARCOS | C.D.OZONO | ABM | 1:54:46 | 0:21:13 | 0:59:56 | 0:33:37 |
83 | SOBALER PESQUERA, J.MANUEL | BENDER T. | ABM | 1:55:06 | 0:16:42 | 1:03:43 | 0:34:41 |
84 | DE LA TORRE PORRES, DELFIN | T.COLINDRES | ABM | 1:55:08 | 0:18:37 | 1:02:18 | 0:34:13 |
85 | MARTINEZ MOLINA, MIGUEL | CARTAGENA | ABM | 1:55:21 | 0:19:08 | 1:02:52 | 0:33:21 |
86 | BRAVO CASANUEVA, F.JAVIER | CAMARGO-ASTILLERO | ABM | 1:55:34 | 0:20:06 | 1:00:09 | 0:35:19 |
87 | CALVA ARRIETA, ABEL | ALARABI | V1M | 1:55:53 | 0:17:26 | 1:02:10 | 0:36:17 |
88 | MANZANAS GARCIA DE ANDOIN, EDUARDO | ORIBELTZ | V1M | 1:56:06 | 0:19:04 | 1:04:50 | 0:32:12 |
89 | RODRIGUEZ ARKAUTE, GUILLERMO | BIBIKE | ABM | 1:56:34 | 0:19:20 | 1:03:31 | 0:33:43 |
90 | MARCHON FUENTES, OSCAR | PARQUESOL | V1M | 1:56:54 | 0:16:03 | 1:04:13 | 0:36:38 |
91 | RUIZ SAINZ, SANTIAGO | LUPA T. | ABM | 1:57:17 | 0:18:35 | 1:05:12 | 0:33:30 |
92 | RAMOS FERNANDEZ, MARTIN | CAMARGO-ASTILLERO | ABM | 1:57:41 | 0:21:07 | 1:01:17 | 0:35:17 |
93 | DIEZ SIERRA, RICARDO | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | ABM | 1:57:55 | 0:17:38 | 1:04:55 | 0:35:22 |
94 | CALDERON ARRARTE, IÑIGO | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | SUB23M | 1:58:00 | 0:15:45 | 1:08:30 | 0:33:45 |
95 | MUSSONS, FERNANDO | ESKERRALDEA | V1M | 1:58:07 | 0:16:46 | 1:03:49 | 0:37:32 |
96 | MUÑOZ ACERO, PATRICIA | T.PISUERGA | ABF | 1:58:15 | 0:17:41 | 1:06:26 | 0:34:08 |
97 | MARTIN GURPEGUI, JOSE LUIS | LUPA T. | V1M | 1:58:35 | 0:16:56 | 1:05:44 | 0:35:55 |
98 | GOTI ELORDI, AITOR | ALARABI | ABM | 1:58:54 | 0:19:53 | 1:04:41 | 0:34:20 |
99 | MOLDES VALLEJO, LUIS | INDEPENDIENTE | V1M | 1:59:11 | 0:18:45 | 1:03:58 | 0:36:28 |
100 | IBARGUREN SEGOVIA, PABLO | CAMARGO-ASTILLERO | ABM | 1:59:46 | 0:18:16 | 1:03:48 | 0:37:42 |
101 | BLANCO ARRIOLA, LUCIA | LUPA T. | ABF | 1:59:47 | 0:18:48 | 1:03:01 | 0:37:58 |
102 | LOPEZ RODRIGUEZ, JAVIER | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | ABM | 2:00:07 | 0:20:15 | 1:04:04 | 0:35:48 |
103 | GOMEZ ALONSO, DAVID | C.A.SORRAVIDES | ABM | 2:00:20 | 0:19:55 | 1:07:23 | 0:33:02 |
104 | DIAZ ROJO, ANTONIO | T.BUELNA | ABM | 2:00:40 | 0:19:43 | 1:05:05 | 0:35:52 |
105 | CERRO, IGNACIO | T.BUELNA | V1M | 2:01:16 | 0:18:49 | 1:05:29 | 0:36:58 |
106 | BENAITE RODRIGUEZ, JOSÉ | CAMARGO-ASTILLERO | V2M | 2:01:29 | 0:21:25 | 1:04:45 | 0:35:19 |
107 | FERNANDEZ RABAGO, JAIME B. | INDEPENDIENTE | V2M | 2:01:47 | 0:18:42 | 1:07:43 | 0:35:22 |
108 | LLARENA CONDE, IÑIGO | TRIFLAVI | ABM | 2:01:55 | 0:21:37 | 1:04:59 | 0:35:19 |
109 | BRA TORRE, ARTURO | T.COLINDRES | V1M | 2:02:27 | 0:21:48 | 1:03:07 | 0:37:32 |
110 | CASTANEDO FERNANDEZ, LARO | CANTABRIA MULTISPORT | ABM | 2:03:19 | 0:19:05 | 1:06:54 | 0:37:20 |
111 | GOMEZ IJALBA, MARIA | INDEPENDIENTE | ABF | 2:03:19 | 0:19:43 | 1:06:54 | 0:36:42 |
112 | GUTIERREZ DIEZ, LUIS ALBERTO | T.COSTA QUEBRADA | V1M | 2:03:48 | 0:18:23 | 1:08:44 | 0:36:41 |
113 | FERNANDEZ-DIVAR SANCHEZ, JAVIER | CAMARGO-ASTILLERO | ABM | 2:03:58 | 0:18:04 | 1:06:28 | 0:39:26 |
114 | CAMARERO PIRIZ, RAUL | EN PHORMA | ABM | 2:04:18 | 0:18:25 | 1:08:14 | 0:37:39 |
115 | GONZALEZ PEREZ, MARCIAL | INDEPENDIENTE | V1M | 2:04:42 | 0:19:49 | 1:03:52 | 0:41:01 |
116 | CALVO RUIZ, JOSE FRANCISCO | T.PALENCIA | V1M | 2:05:58 | 0:23:11 | 1:03:27 | 0:39:20 |
117 | RUEDA HOYA, ROCIO | SVC SEGURIDAD | ABF | 2:06:06 | 0:19:58 | 1:08:15 | 0:37:53 |
118 | GARCIA RIEGAS, CRISTOBAL | INDEPENDIENTE | ABM | 2:06:26 | 0:19:32 | 1:10:03 | 0:36:51 |
119 | POLO GOMEZ, IVAN | INDEPENDIENTE | ABM | 2:06:55 | 0:19:33 | 1:11:14 | 0:36:08 |
120 | GANDARA CORTES, OSCAR | INDEPENDIENTE | ABM | 2:07:52 | 0:19:51 | 1:09:45 | 0:38:16 |
121 | GOMEZ CARMONA, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | V1M | 2:07:54 | 0:19:22 | 1:09:51 | 0:38:41 |
122 | MARTINEZ GONZALEZ, JAVIER | T.PALENCIA | ABM | 2:08:06 | 0:21:19 | 1:08:08 | 0:38:39 |
123 | SANCHEZ ESCRIBANO, ANTONIO | HIRUBI-SOPELANA | ABM | 2:08:46 | 0:20:59 | 1:09:59 | 0:37:48 |
124 | GOMEZ GARCIA, EDUARDO | ENKARTERRI | ABM | 2:08:46 | 0:14:55 | 1:01:38 | 0:52:13 |
125 | GONZALEZ VEGAS, JERONIMO | T.SANTANDER | V1M | 2:09:00 | 0:21:42 | 1:06:10 | 0:41:08 |
126 | SOLOZABAL RUIZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | ABM | 2:09:02 | 0:21:28 | 1:08:54 | 0:38:40 |
127 | AMORRORTU DE MESONES, RODOLFO | CANTABRIA-MULTISPORT | V2M | 2:09:06 | 0:17:44 | 1:12:32 | 0:38:50 |
128 | VILLANUEVA CUESTA, ELENA | TRIFLAVI | ABF | 2:09:13 | 0:22:13 | 1:10:16 | 0:36:44 |
129 | DE PABLO SANCHEZ, ALBERTO | CAMARGO-ASTILLERO | ABM | 2:11:06 | 0:18:19 | 1:07:53 | 0:44:54 |
130 | PIRE GARCIA, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | ABM | 2:11:55 | 0:17:43 | 1:11:12 | 0:43:00 |
131 | RUIZ RUIZ DE INFANTE, ESTIBALIZ | T.SANTANDER | ABF | 2:13:31 | 0:19:53 | 1:10:24 | 0:43:14 |
132 | GARCIA LOPEZ, DANIEL | A.D.T. CAMPOO-REINOSA | V2M | 2:14:10 | 0:22:15 | 1:12:03 | 0:39:52 |
133 | CRUZ ALVAREZ, JOSE LUIS | T.TORRELAVEGA | V2M | 2:14:11 | 0:23:28 | 1:11:52 | 0:38:51 |
134 | GONZALEZ CALZADA, JAVIER | CANTABRIA-MULTISPORT | ABM | 2:14:43 | 0:19:16 | 1:10:58 | 0:44:29 |
135 | PEÑALVER ALLES, MELANIE | LUPA T. | JNF | 2:15:17 | 0:19:04 | 1:18:21 | 0:37:52 |
136 | PIQUERO EGUIA, DAVID | C.A.SORRAVIDES | ABM | 2:15:48 | 0:18:26 | 1:09:33 | 0:47:49 |
137 | ORTIZ CABELLO, OLEG | LUPA T. | JNM | 2:16:22 | 0:15:25 | 1:18:36 | 0:42:21 |
138 | CUEVAS IÑIGO, JAVIER | T.SANTANDER | V1M | 2:16:32 | 0:25:43 | 1:10:29 | 0:40:20 |
139 | CAÑIZARES, MIRIAM | LAS ROZAS | V1F | 2:17:17 | 0:21:26 | 1:15:37 | 0:40:14 |
140 | MOVELLAN FERNANDEZ, FERNANDO | CANTABRIA-MULTISPORT | ABM | 2:19:01 | 0:16:00 | 1:21:26 | 0:41:35 |
141 | LASTRA GARCIA-BARON, PEDRO | INDEPENDIENTE | V1M | 2:22:30 | 0:20:20 | 1:17:04 | 0:45:06 |
142 | CABANZON SALMON, FERNANDO | CAMARGO-ASTILLERO | ABM | 2:23:31 | 0:22:18 | 1:19:02 | 0:42:11 |
143 | LAVIN ANUARBE, JUAN | INDEPENDIENTE | V2M | 2:25:04 | 0:21:36 | 1:16:54 | 0:46:34 |
144 | PEREZ BUSTAMANTE, SITO | INDEPENDIENTE | V1M | 2:25:54 | 0:23:08 | 1:16:32 | 0:46:14 |
145 | RUIZ RODRIGUEZ, CRISTINA | T. COSTA QUEBRADA | SUB23F | 2:27:20 | 0:20:34 | 1:18:16 | 0:48:30 |
146 | HERRERO SOLANA, MANUEL | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | ABM | 2:31:06 | 0:18:55 | 1:18:55 | 0:53:16 |
147 | MARCO DE LUCAS, RAFAEL | INDEPENDIENTE | V1M | 2:44:21 | 0:24:59 | 1:30:20 | 0:49:02 |
0 comments :
Publicar un comentario
Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.