CARRERA VILLA DE QUIJORNA CLASIFICACION 2013













RUNNING VILLA DE QUIJORNA



5- octubre - 2013


Pos Nombre Participante Grupo Edad P/G.E. Tiempo
1 CEREZO LóPEZ, ANTONIO MAS18-29 1 0:25:14
2 LLAMA  ESTEBAN, MIGUEL ANGEL MAS40-49 1 0:25:39
3 ARRANZ REPISO, ISMAEL MAS18-29 2 0:26:52
4 ROLDAN CORPAS, FCO JAVIER MAS30-39 1 0:27:17
5 GARCIA ORTIZ, MARIO MAS30-39 2 0:27:25
6 HUERTA RINCON, MARIO MAS40-49 2 0:27:27
7 CEPAS GARCIA, MOISES MAS30-39 3 0:27:48
8 ROMERO GARCíA, JULIO ALBERTO MAS40-49 3 0:28:01
9 DE LA IGLESIA DE LA IGLESIA, ALVARO MAS30-39 4 0:28:32
10 FERNANDEZ LOPEZ, ALVARO MAS30-39 5 0:28:52
11 SERRANO GARCIA, JOSE MARIA MAS40-49 4 0:29:13
12 RAYA PARRA, IVAN MAS30-39 6 0:29:37
13 DOMINGUEZ DE LA CALLE, ESTEBAN MAS40-49 5 0:30:07
14 CHICOTE MENDAROZQUETA, JAVIER MAS18-29 3 0:30:12
15 GOMEZ JIMENEZ, DAVID MAS30-39 7 0:30:15
16 ALONSO NIETO, JAVIER MAS30-39 8 0:30:17
17 RODRíGUEZ RODRíGUEZ, PEPE MAS50-70 1 0:30:35
18 RODRIGUEZ APARICIO, ANA BELEN FEM30-39 1 0:30:38
19 PEREZ BELLO, FRANCISCO MAS40-49 6 0:30:47
20 CALVENTE JIMENEZ, EDUARDO MAS30-39 9 0:31:12
21 MARíN CHICHARRO, OSCAR MAS30-39 10 0:31:23
22 SANTAMARIA BRUNETE, JUANMA MAS30-39 11 0:31:38
23 ALVAREZ  DIEZ, CESAR MAS40-49 7 0:31:41
24 SOTO SáNCHEZ, PEDRO MANUEL MAS30-39 12 0:32:16
25 HIDALGO ARAPACHI, ALEX MAS40-49 8 0:32:58
26 QUEIRO  DE DIEGO, JOSE MANUEL MAS30-39 13 0:33:02
27 POZA YAGUE, ENRIQUE MAS40-49 9 0:33:05
28 ALCOBA MACíA, SERGIO MAS30-39 14 0:33:13
29 ABELLAN CASTILLO, JAVIER MAS40-49 10 0:33:18
30 ABAL AUSTRI, MARIA FEM18-29 1 0:33:24
31 LEON ESCUDERO, JULIO MAS18-29 4 0:33:26
32 GOMEZ HERNANDEZ, DAVID MAS30-39 15 0:33:43
33 MORENO-VENTAS, ANGEL MAS50-70 2 0:33:56
34 GONZALEZ BETEGON, IGNACIO MAS18-29 5 0:34:03
35 GARCíA GARCíA, ANDRéS MAS40-49 11 0:34:05
36 MONTEJANO GONZáLEZ, FRANCISCO JAVIE MAS30-39 16 0:34:07
37 BARBERO PANIAGUA, PABLO MAS30-39 17 0:34:19
38 OSORIO MALCAMPO, CRISTINA FEM30-39 2 0:34:24
39 SEVERIANO HERRANZ, JAIME MAS30-39 18 0:34:27
40 CARAZO FERNANDEZ, JESUS MAS30-39 19 0:35:16
41 CAMPOS MARTíN, LUIS MANUEL MAS30-39 20 0:35:25
42 LOZA SANTAMARIA, RUTH FEM30-39 3 0:35:33
43 LISBONA ESTEFANíA, SERGIO MAS18-29 6 0:35:38
44 ENJUTO FRUTOS, PATRICIA FEM30-39 4 0:35:39
45 MUñOZ FERNáNDEZ, RICARDO MAS30-39 21 0:36:08
46 BORREGO BLAZQUEZ, SERGIO MAS30-39 22 0:36:35
47 LOPEZ BAENA, JAVIER MAS40-49 12 0:37:01
48 ABEL GUTIERREZ, ROBERTO MAS40-49 13 0:37:03
49 PUIGMITJA DE CASTRO, CARLOS MAS30-39 23 0:37:26
50 PACHECO PIEDRAS, FERMIN MAS18-29 7 0:37:29
51 BUSTO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL MAS30-39 24 0:37:45
52 GONZáLEZ REQUENA, DOMINGO MAS40-49 14 0:37:46
53 MARISCAL PELADO, JUAN MAS40-49 15 0:37:47
54 RICHI DE ZAVALA, BLANCA FEM30-39 5 0:38:22
55 DOMINGUEZ DE LA CALLE, JULIAN MAS30-39 25 0:38:25
56 ALBERT CALDERON, ENRIQUE MAS40-49 16 0:38:28
57 FERNáNDEZ ESPINOSA, ENRIQUE MAS30-39 26 0:38:35
58 SALGADO FERNADES, SONIA FEM30-39 6 0:38:47
59 ARTEAGA JIMéNEZ, ARTURO MAS40-49 17 0:38:55
60 CONGOSTO QUIJANO, IVÁN MAS18-29 8 0:38:58
61 MOLINA ASENSI, IGNACIO MAS40-49 18 0:39:20
62 PEREZ RIVERA, INMACULADA FEM30-39 7 0:39:34
63 GARRIDO  GARCIA, MARIA FEM40-49 1 0:39:50
64 LOPEZ SANCHEZ, JORGE MAS30-39 27 0:39:51
65 GARCíA RODRíGUEZ, PEDRO MAS40-49 19 0:40:16
66 LOPEZ BAENA, ALFONSO MAS40-49 20 0:40:57
67 GARCéS SERRANO, BORJA MAS18-29 9 0:41:00
68 VáZQUEZ DE ÁVILA, JARA FEM18-29 2 0:41:01
69 DE LA FUENTE VEGA, DAVID MAS40-49 21 0:41:12
70 GóMEZ GASCóN, DAMIáN MAS50-70 3 0:41:16
71 MORAL MONTES, PEDRO MAS40-49 22 0:41:17
72 ACOSTA APARICIO, DAVID MAS40-49 23 0:41:32
73 CASTRO GARCIA, HUGO MAS30-39 28 0:41:36
74 RODRIGUEZ SECO, Mª LUISA FEM30-39 8 0:42:10
75 TEJERA SOROLLA, VICTOR MAS30-39 29 0:42:13
76 MARTIN  BLANCO, CARLOS MAS40-49 24 0:42:56
77 CRESPO LOPEZ, INA FEM40-49 2 0:43:08
78 LUCAS BLAZQUEZ, JULIA FEM50-70 1 0:43:22
79 CRISTOBAL MILLAN, ROSA FEM50-70 2 0:43:36
80 TORRERO CAMBRONERA, JOSé ANTONIO MAS30-39 30 0:43:45
81 ANDRADE VELA, MANUEL MAS40-49 25 0:44:15
82 RUBIO RODRíGUEZ, ÓSCAR MAS30-39 31 0:44:59
83 MARTíN ALVAREZ, IRENE FEM30-39 9 0:45:00
84 LOPEZ BAENA, RAQUEL FEM30-39 10 0:45:02
85 MARTíN CALVO, MERCEDES FEM40-49 3 0:45:06
86 PAZ GOMEZ, ANGEL MAS40-49 26 0:45:28
87 MOñINO BETEGON, PABLO MAS18-29 10 0:45:44
88 CASADO BLANCO, ANTONIO EUGENIO MAS18-29 11 0:45:49
89 GONZALEZ BETEGON, JAVIER MAS18-29 12 0:45:52
90 PéREZ MIGUEL, LAURA FEM30-39 11 0:46:31
91 MENA LóPEZ, LOLA FEM40-49 4 0:47:13
92 CALVENTE JIMENEZ, Mª DOLORES FEM40-49 5 0:48:06
93 BODAS FERNáNDEZ, ELENA FEM30-39 12 0:48:08
94 SERRANO GOMEZ, DIANA MARIA FEM30-39 13 0:48:26
95 PEREZ MOYANO, SONIA FEM30-39 14 0:48:26
96 SUAREZ COSTA, RAQUEL FEM40-49 6 0:48:47
97 PRIETO MARTINEZ, DANIEL MAS30-39 32 0:49:04
98 MARTíN CALVO, MARíA DEL CARMEN FEM40-49 7 0:49:07
99 GOMEZ-ALONSO DELGADO, MARIA J. FEM30-39 15 0:50:56
100 FERNANDEZ ILLAN, PILAR FEM40-49 8 0:51:06
101 GARCIA DIAZ, BEATRIZ FEM30-39 16 0:51:30
102 MARTIN BLANCO, BELEN FEM40-49 9 0:51:49
103 BELTRAN CALVO, JUAN RAMON MAS30-39 33 0:52:12
104 GONZáLEZ LIPIANI, SASKIA FEM30-39 17 0:58:05

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.