CLASIFICACION DUATLÓ POPULAR DE SANTANYI 2013














CLASIFICACION DUATLÓ POPULAR DE SANTANYI
POS SAL NOM I LLINATGES CLUB/PAIS POS CAT TEMPS OFICIA CARRERA T1 ICLISMO T2 CARRERA
1 JOAN NADAL CLAR C.N. LLUCMAJOR-SPORTBEQUI 1 M30 0:54:28 0:18:08 00:25 0:26:45 00:20 0:08:53
2 LLUIS BIEL BAUZÀ MAYOL
2 M30 0:55:12 0:18:35 00:38 0:26:02 00:47 0:09:13
3 TOMEU RIERA PASCUAL C.A. MANACOR 1 M40 0:55:22 0:18:38 00:30 0:26:39 00:29 0:09:07
4 MARGA FULLANA RIERA ATLETISME INCA-GARDENHOTELS.C 1 F40 0:55:36 0:19:33 00:29 0:25:16 00:22 0:09:59
5 JAUME MAS FERRÀ MALLORCATRAINING M3T 3 M30 0:55:48 0:19:03 00:20 0:26:32 00:20 0:09:34
6 JOAN TUR REBASSA C.N. LLUCMAJOR-SPORTBEQUI 2 M40 0:56:04 0:18:57 00:21 0:26:39 00:22 0:09:46
7 RODRIGO CHAVES TEJERO XTREM CALVIÀ TRIATLÓ 1 M20 0:56:21 0:18:34 00:31 0:27:27 00:24 0:09:28
8 JUAN BINIMELIS FULLANA G-RUNNERS 3 M40 0:57:29 0:19:26 00:32 0:27:10 00:33 0:09:51
9 FRANCESC ARTIGUES RAMIS BALEARBIKE 4 M30 0:57:40 0:20:18 00:32 0:26:16 00:22 0:10:14
10 MIQUEL LLUIS PUIGROS PASCUAL MALALTS DE TURMELL 5 M30 0:58:26 0:20:05 00:26 0:27:00 00:23 0:10:33
11 MIQUEL RIGO RIGO
6 M30 0:58:30 0:20:46 00:33 0:26:13 00:24 0:10:35
12 PEDRO OLIVER C.E. TRIATS.SOM 4 M40 0:58:48 0:20:12 00:22 0:27:54 00:24 0:09:58
13 TONI NICOLAU VIDAL TRIATLO PORTO COLOM HERBES TU 7 M30 0:58:53 0:20:06 00:36 0:27:42 00:27 0:10:04
14 JERONI PEP FULLANA SUREDA MALALTS DE TURMELL 8 M30 0:59:12 0:20:57 00:30 0:26:03 00:23 0:11:21
15 FRANCESC SANCHEZ GARCÍA TRIATLO PORTO COLOM HERBES TU 5 M40 0:59:29 0:20:06 00:35 0:27:43 00:27 0:10:39
16 TONI MARIN GRAU BIMONT - CC. ANDRATX.ES 9 M30 1:00:04 0:20:25 00:34 0:28:25 00:33 0:10:09
17 LEANDRO PEREZ CORTES C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 1 M50 1:00:08 0:20:51 00:36 0:27:21 00:30 0:10:53
18 IGOR SANCHEZ LAO BIMONT - CC. ANDRATX.ES 10 M30 1:00:10 0:20:35 00:48 0:28:05 00:30 0:10:13
19 FRANCESC XAVIER GORNALS ESTELRICH
1 M23 1:00:13 0:20:06 00:41 0:27:34 00:48 0:11:05
20 MIQUEL BOVER TERRADAS XTREM CALVIÀ TRIATLÓ 2 M20 1:00:39 0:20:18 00:22 0:28:07 00:30 0:11:25
21 MIQUEL ANGEL SUREDA SUREDA SON MACIA 11 M30 1:00:48 0:21:34 00:37 0:26:31 00:26 0:11:42
22 SEBASTIA CAÑELLAS PALOU ES PEDAL BUNYOLA 2 M50 1:01:26 0:21:20 00:31 0:27:36 00:30 0:11:31
23 GUILLERMO VADELL MASCARO TRIATLO PORTO COLOM HERBES TU 6 M40 1:02:16 0:22:11 00:37 0:28:35 00:34 0:10:21
24 MIQUEL CABRER VILA CT TONI COLOM WORLD 12 M30 1:02:34 0:20:22 00:21 0:30:58 00:16 0:10:38
25 PEDRO POU BONNIN C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 7 M40 1:02:49 0:21:45 00:36 0:28:24 00:30 0:11:34
26 TONI VILLALOBOS PALLICER
8 M40 1:02:59 0:21:57 00:34 0:28:54 00:29 0:11:06
27 ALBERTO TAPIAS FERNÁNDEZ C.TRIMAN-BICICLETES CALDENTEY 13 M30 1:03:11 0:22:20 00:43 0:28:34 00:34 0:11:02
28 PEP TONI HERNANDEZ MASCARO
3 M20 1:03:12 0:22:29 00:44 0:28:11 00:28 0:11:21
29 JUAN MIR DE LEONARDO
4 M20 1:03:16 0:20:30 00:24 0:32:05 00:17 0:10:02
30 JOSEMA BALLESTEROS MARTÍN AMISTAT-FISIOPLANET 9 M40 1:03:23 0:21:04 00:33 0:30:53 00:24 0:10:31
31 GONZALO FRANCISCO GOMEZ ESPINOLA PLATGES CALA MILLOR-BICIS SANCH 14 M30 1:03:27 0:23:34 00:38 0:27:11 00:26 0:11:41
32 JAIRO VAQUERO SALVADOR
15 M30 1:03:56 0:19:13 00:31 0:33:46 00:24 0:10:03
33 KIKO MEDEL SASTRE C.T. SA POBLA MOU TE BICI 16 M30 1:03:57 0:23:48 00:34 0:27:00 00:33 0:12:04
34 JUAN ALCOVER LLINAS BAR CAS PATRÓ -SON CARRIO./BICI 17 M30 1:03:58 0:22:46 00:39 0:29:30 00:35 0:10:30
35 ANTONIO SEISDEDOS MANGAS C.C.FELANITX 10 M40 1:04:17 0:21:26 00:35 0:30:38 00:38 0:11:01
36 MIQUEL FUSTER FERRER
18 M30 1:05:04 0:22:22 00:36 0:30:15 00:18 0:11:36
37 RAFAEL SUÑER GARCIA
19 M30 1:05:12 0:22:56 00:43 0:29:22 00:37 0:11:36
38 VICTOR MEDEL SASTRE C.T. SA POBLA MOU TE BICI 20 M30 1:05:28 0:21:33 00:46 0:31:49 00:39 0:10:43
39 GERARD PONS
21 M30 1:05:44 0:23:42 00:50 0:28:07 00:43 0:12:25
40 ANTONI OBRADOR NICOLAU
11 M40 1:06:15 0:22:05 00:47 0:31:09 00:35 0:11:41
41 PEDRO MAS
22 M30 1:06:28 0:23:09 00:53 0:31:17 00:36 0:10:35
42 MIGUEL ANGEL HINOJOSA BORRAS BTT RUNNERS 23 M30 1:06:41 0:22:12 00:57 0:30:45 00:46 0:12:02
43 JUAN RODRIGUEZ REYNES BIMONT - CC. ANDRATX.ES 24 M30 1:06:42 0:22:30 00:41 0:31:19 00:31 0:11:42
44 CRISTOBAL FIGUEROLA MAS
12 M40 1:06:57 0:22:01 01:22 0:30:33 00:42 0:12:21
45 ROSA MORRO MOLINA MALLORCA A DALT DE TOT 1 F30 1:07:04 0:23:59 00:58 0:29:14 00:47 0:12:08
46 ANTONIO BESTARD FERRER INDEPENDENT 13 M40 1:07:04 0:24:18 00:57 0:28:54 00:48 0:12:09
47 FRANCISCO JAVIER ROJAS FORTEZA CALAMARS 25 M30 1:07:12 0:22:32 01:12 0:31:17 00:53 0:11:19
48 PEDRO TORTELLA ROSSELLO
26 M30 1:07:27 0:22:55 00:44 0:31:07 00:34 0:12:09
49 ADRIÁN CARBONELL ROMERO BICIARREGLOPALMA 5 M20 1:08:16 0:23:21 00:42 0:28:34 01:04 0:14:37
50 AGUSTIN PIZA ANTEQUERA
27 M30 1:08:40 0:23:33 00:25 0:30:09 00:20 0:14:14
51 ISABEL JUEZ LOBON ACTIVA-T MALLORCA 2 F30 1:08:57 0:23:43 00:24 0:32:31 00:17 0:12:05
52 MATIAS PORCEL CARDONA
28 M30 1:09:20 0:23:18 01:01 0:30:07 01:20 0:13:35
53 MATEU NICOLAU URREA CLUB CA´N FELIU 3 M50 1:09:35 0:23:28 00:40 0:32:32 00:25 0:12:32
54 GERMAN AGUILO LARRIBA C.E. CAMPOS 14 M40 1:09:35 0:22:52 01:12 0:31:04 01:07 0:13:22
55 PEDRO LLITERAS MAÑOSA
29 M30 1:10:04 0:22:47 00:46 0:34:43 00:35 0:11:16
56 IGNACIO VIDAL ROSSELLO CLUB ESPORTIU ATLETISME BALEAR 15 M40 1:12:01 0:25:02 00:31 0:33:41 00:22 0:12:27
57 ANTONIO GARRIDO COBO CLASSIC'S RUNNERS 30 M30 1:13:58 0:21:13 00:59 0:41:06 00:28 0:10:14
58 MAGDALENA FORTEZA SERVERA C.A. MANACOR 3 F30 1:14:01 0:24:35 01:27 0:33:45 01:08 0:13:08
59 JESUS BERBER MIRANDA GRUP ESPORTIU S'ESCAPADA 4 M50 1:14:03 0:24:49 01:07 0:33:33 01:13 0:13:22
60 MIGUEL ASTRAY GONZALEZ
5 M50 1:14:23 0:24:49 00:28 0:34:45 00:32 0:13:51
61 MANUEL VICENTE PEREZ COLLADO U.C SON SERVERA 31 M30 1:14:29 0:23:22 00:48 0:35:29 00:32 0:14:20
62 JAUME X. RAMON ESTRANY
2 M23 1:17:10 0:27:19 00:28 0:34:23 00:00 0:15:01
63 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MOYA RED MUL 32 M30 1:18:05 0:27:17 00:26 0:36:33 00:29 0:13:22
64 DANIEL MORRO MORENO RED MUL 33 M30 1:18:12 0:27:35 01:04 0:35:07 00:47 0:13:40
65 VICTOR GOMEZ LOPEZ
34 M30 1:20:33 0:29:13 00:20 0:34:42 00:19 0:16:01
66 TOMEU VICH COLOM RED MUL 3 M23 1:22:21 0:26:29 00:20 0:39:54 00:20 0:15:21
67 MANUEL NOGUEIRA VANRELL RED MUL 35 M30 1:22:21 0:28:14 00:52 0:38:30 00:29 0:14:18
68 JAVIER BALLESTEROS MARTORELL
36 M30 1:24:53 0:29:25 00:58 0:36:41 00:49 0:17:01
69 JOSE MONTIEL BOVER RED MUL 37 M30 1:25:52 0:29:18 00:17 0:35:55 01:28 0:18:55
70 LOURDE LOPEZ MARTIN
4 F30 1:29:08 0:32:26 01:14 0:39:31 00:54 0:15:05

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.